日本寶可夢卡牌系列的時間順序橫跨六個命名世代、超過九十款編號擴充包,能看出一款系列在這條時間軸上位置的,是系列代號——而非畫風。本篇整理了從目前的 MEGA 世代一路回溯到 Scarlet & Violet 與 Sword & Shield 的完整發售日期、產品類型、建議售價與卡片數量表格,另外附上 Sun & Moon 世代的精簡表,以及 XY、BW 兩個世代的總覽,並在有對應版本時列出最接近的英文版 TCG 系列。
我們在東京備貨並出貨日版未拆封商品,因此下方表格除了對照自家的商品資訊之外,也核對了 pokemon-card.com 的官方產品頁面與 Bulbapedia 的擴充包清單。若某個數字無法在官方頁面上取得確認,就會保留空白或加註標示,而不是自行推估。
- 日版系列可分成四個現代命名世代——SM(2016–2019)、S(2019–2022)、SV(2023–2025)與M(2025–至今)——再加上更早期的 XY 與 BW。
- 補充包的建議售價曾兩度調漲:在 S→SV 轉換期(2023年1月)由 ¥165 調至 ¥180,並於 M5 起(2026年5月)由 ¥180 調至 ¥200。
- 字尾出現“a”或“b”,代表這是介於兩個主要編號系列之間、規模較小的搭配發售商品(強化版或高級包)——單看字尾本身並不代表稀有度高低。
- 目前的 MEGA 世代,從M1L Mega Brave(2025年8月)一路延續到 M6a 30th CELEBRATION(2026年9月)。
- S、SV 與 MEGA 世代的未拆封原盒,收錄在我們的寶可夢未拆封補充包原盒系列中,皆由東京出貨並附物流追蹤。
- M6a 30th CELEBRATION 已於2026年9月16日發售,是目前最新的日版寶可夢系列,發售時間早於 M6 Storm Emeralda(2026年7月31日)。
- 我們的 M6a Booster Box 目前以預購形式上架,售價為 ¥25,000(約 $162)。
- 完整卡表:該系列所有卡片連同官方圖片,依編號順序排列——30th CELEBRATION(M6a)卡表(共173張)。
下方各世代表格所列為製造商每包建議售價,資料來源為 pokemon-card.com 官方產品頁面與 Bulbapedia 的日版 TCG 擴充包清單;無法查證的欄位一律留白,而非自行估算。頁面下方「目前在售商品」表格則呈現 Samurai Sword Tokyo 自家的商品資訊,於2026年9月15日核對,並以 ¥154/美元 換算。
日版寶可夢系列代號的規則
本篇提到的每一款日版編號擴充包,開頭都是與其世代對應的字母,接著是依發售順序排列的數字,偶爾會再加上字尾,代表規模較小的搭配發售商品。(S-P、SV-P、M-P 等促銷卡系列雖依世代標示,但不遵循這套編號規則。)只要掌握字首規則,就能不查發售日期,直接判斷任何編號系列在時間軸上的位置。
| 字首/字尾 | 意義 | 範例 |
|---|---|---|
| SM | Sun & Moon era (2016–2019) | SM1–SM12a |
| S | Sword & Shield era (2019–2022) | S1–S12a |
| SV | Scarlet & Violet era (2023–2025) | SV1–SV11 |
| M | MEGA era (2025– ) | M1–M6a |
a suffix |
Enhanced expansion pack or high-class pack — a smaller companion release between two main numbered sets. The category is set by the product’s own listing, not by the letter alone. | S6a Eevee Heroes (enhanced); SV4a Shiny Treasure ex (high-class) |
b suffix |
A second enhanced/high-class companion paired with the same main set number as an existing “a” release | S8b VMAX Climax, paired with S8a |
| Single-letter side codes (no a/b) | Two simultaneously released main-set versions with different mascots, mirroring the two-game-version marketing used since Sun & Moon | S1W/S1H (Sword/Shield); SV1S/SV1V (Scarlet ex/Violet ex); M1L/M1S (Mega Brave/Mega Symphonia) |
P suffix |
Promotional card series tied to an era, distinct from numbered expansions | S-P, SV-P, M-P promo cards |
本篇對產品類型的簡稱一律採用相同三種分類:EXP(一般擴充包)、ENH(強化擴充包 / 強化拡張パック)與HC(高級包 / ハイクラスパック)。關於每盒張數與原盒配置,請見我們的日版原盒每盒包數指南;關於卡片上稀有度標記的意義,請見我們的日版卡片稀有度解說。
MEGA 世代系列時間順序(2025–2026)
MEGA 世代始於2025年8月,是目前的命名系列,對應以超級進化為主題的世代。以下依最新發售排序在前:
| 代號 | 日文名稱 | 英文/粉絲譯名 | 發售日期 | 類型 | 建議售價/包 | 主系列卡片數 | 最接近的英文系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6a | 30th CELEBRATION | 30th Celebration | 2026-09-16 | ENH (30th-anniversary special) | ¥360 | 103 (+32 secrets, compiled) | 30th Celebration (worldwide simultaneous release) |
| M6 | ストームエメラルダ | Storm Emeralda | 2026-07-31 | EXP | ¥200 | 76 | Delta Reign |
| M5 | アビスアイ | Abyss Eye | 2026-05-22 | EXP | ¥200 (revised from ¥180) | 81 | Pitch Black |
| M4 | ニンジャスピナー | Ninja Spinner | 2026-03-13 | EXP | ¥180 | 83 | Chaos Rising |
| M3 | ムニキスゼロ | Nihil Zero | 2026-01-23 | EXP | ¥180 | 80 | Perfect Order |
| M2a | MEGAドリームex | MEGA Dream ex | 2025-11-28 | HC | ¥550 | 193 | Ascended Heroes |
| M2 | インフェルノX | Inferno X | 2025-09-26 | EXP | ¥180 | 80 | Phantasmal Flames |
| M1S | メガシンフォニア | Mega Symphonia | 2025-08-01 | EXP | ¥180 | 63 | Mega Evolution |
| M1L | メガブレイブ | Mega Brave | 2025-08-01 | EXP | ¥180 | 63 | Mega Evolution |

M6a 30th CELEBRATION 是表中的特例:這是為慶祝寶可夢30週年推出的全球日英同步發售系列,定價與包裝都不同於標準 MEGA EXP 系列:每包 ¥360、每盒20包,相較之下,自 M1 起其他每一款 MEGA 世代主系列都是 ¥180–¥200、每包5張卡的規格。我們的MEGA 世代系列時間順序指南對這條產品線的發售節奏與中獎機率背景有更深入的說明。
Scarlet & Violet 世代(SV)系列時間順序
SV 世代自2023年1月至2025年6月,依發售順序如下:
| 代號 | 日文名稱 | 英文/粉絲譯名 | 發售日期 | 類型 | 建議售價/包 | 主系列卡片數 | 最接近的英文系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV1S | スカーレットex | Scarlet ex | 2023-01-20 | EXP | ¥180 | 78 | Scarlet & Violet |
| SV1V | バイオレットex | Violet ex | 2023-01-20 | EXP | ¥180 | 78 | Scarlet & Violet |
| SV1a | トリプレットビート | Triplet Beat | 2023-03-10 | ENH | ¥180 | 73 | one-third of Paldea Evolved |
| SV2P | スノーハザード | Snow Hazard | 2023-04-14 | EXP | ¥180 | 71 | two-thirds of Paldea Evolved |
| SV2D | クレイバースト | Clay Burst | 2023-04-14 | EXP | ¥180 | 71 | two-thirds of Paldea Evolved |
| SV2a | ポケモンカード151 | Pokemon Card 151 | 2023-06-16 | ENH | ¥290 | 165 | 151 |
| SV3 | 黒炎の支配者 | Ruler of the Black Flame | 2023-07-28 | EXP | ¥180 | 108 | Obsidian Flames |
| SV3a | レイジングサーフ | Raging Surf | 2023-09-22 | ENH | ¥180 | 62 | one-third of Paradox Rift |
| SV4 | 古代の咆哮/未来の一閃 | Ancient Roar / Future Flash | 2023-10-27 | EXP | ¥180 | 66 | two-thirds of Paradox Rift |
| SV4a | シャイニートレジャーex | Shiny Treasure ex | 2023-12-01 | HC | ¥550 | 190 | Paldean Fates |
| SV5 | ワイルドフォース/サイバージャッジ | Wild Force / Cyber Judge | 2024-01-26 | EXP | ¥180 | 71 | Temporal Forces |
| SV5a | クリムゾンヘイズ | Crimson Haze | 2024-03-22 | ENH | ¥180 | 66 | one-third of Twilight Masquerade |
| SV6 | 変幻の仮面 | Transformation Mask | 2024-04-26 | EXP | ¥180 | 101 | two-thirds of Twilight Masquerade |
| SV6a | ナイトワンダラー | Night Wanderer | 2024-06-07 | ENH | ¥180 | 64 | Shrouded Fable |
| SV7 | ステラミラクル | Stellar Miracle | 2024-07-19 | EXP | ¥180 | 102 | Stellar Crown |
| SV7a | 楽園ドラゴーナ | Paradise Dragona | 2024-09-13 | ENH | ¥180 | 64 | one-third of Surging Sparks |
| SV8 | 超電ブレイカー | Super Electric Breaker | 2024-10-18 | EXP | ¥180 | 106 | two-thirds of Surging Sparks |
| SV8a | テラスタルフェスex | Terastal Fest ex | 2024-12-06 | HC | ¥550 | 187 | Prismatic Evolutions |
| SV9 | バトルパートナーズ | Battle Partners | 2025-01-24 | EXP | ¥180 | 100 | Journey Together |
| SV9a | 熱風のアリーナ | Hot Wind Arena | 2025-03-14 | ENH | ¥180 | 63 | one-third of Destined Rivals |
| SV10 | ロケット団の栄光 | Glory of Rocket Gang | 2025-04-18 | EXP | ¥180 | 98 | two-thirds of Destined Rivals |
| SV11 | ブラックボルト | Black Bolt | 2025-06-06 | EXP (crossover set) | ¥290 | 86 | Black Bolt & White Flare |
| SV11 | ホワイトフレア | White Flare | 2025-06-06 | EXP (crossover set) | ¥290 | 86 | Black Bolt & White Flare |

SV4a Shiny Treasure ex 與 SV8a Terastal Fest ex 是這個世代僅有的兩款 ¥550/包 高級包。SV11(Black Bolt & White Flare)以更高價位 ¥290/包 的雙版本聯動系列為這個世代畫下句點,與 SV2a 相呼應,後者的定價同樣高於當時世代的標準包價。
Sword & Shield 世代(S)系列時間順序
S 世代自2019年12月至2022年12月,依發售順序如下:
| 代號 | 日文名稱 | 英文/粉絲譯名 | 發售日期 | 類型 | 建議售價/包 | 主系列卡片數 | 最接近的英文系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1W | ソード | Sword | 2019-12-06 | EXP | ¥165 | 60 | Sword & Shield |
| S1H | シールド | Shield | 2019-12-06 | EXP | ¥165 | 60 | Sword & Shield |
| S1a | VMAXライジング | VMAX Rising | 2020-02-07 | ENH | ¥165 | 70 | part of Rebel Clash |
| S2 | 反逆クラッシュ | Rebellion Crash | 2020-03-06 | EXP | ¥165 | 96 | Rebel Clash |
| S2a | 爆炎ウォーカー | Explosive Walker | 2020-04-24 | ENH | ¥165 | 70 | part of Darkness Ablaze |
| S3 | ムゲンゾーン | Infinity Zone | 2020-06-05 | EXP | ¥165 | 100 | Darkness Ablaze |
| S3a | 伝説の鼓動 | Legendary Heartbeat | 2020-07-10 | ENH | ¥253 | 76 | part of Vivid Voltage |
| S4 | 仰天のボルテッカー | Amazing Volt Tackle | 2020-09-18 | EXP | ¥165 | 100 | Vivid Voltage |
| S4a | シャイニースターV | Shiny Star V | 2020-11-20 | HC | ¥550 | 190 | Shining Fates |
| S5I | 一撃マスター | Single Strike Master | 2021-01-22 | EXP | ¥165 | 70 | Battle Styles |
| S5R | 連撃マスター | Rapid Strike Master | 2021-01-22 | EXP | ¥165 | 70 | Battle Styles |
| S5a | 双璧のファイター | Peerless Fighters | 2021-03-19 | ENH | ¥165 | 70 | part of Chilling Reign |
| S6H | 白銀のランス | Silver Lance | 2021-04-23 | EXP | ¥165 | 70 | Chilling Reign |
| S6K | 漆黒のガイスト | Jet-Black Spirit | 2021-04-23 | EXP | ¥165 | 70 | Chilling Reign |
| S6a | イーブイヒーローズ | Eevee Heroes | 2021-05-28 | ENH | ¥165 | 69 | parts of Fusion Strike & Evolving Skies |
| S7D | 摩天パーフェクト | Skyscraping Perfection | 2021-07-09 | EXP | ¥165 | 67 | Evolving Skies |
| S7R | 蒼空ストリーム | Blue Sky Stream | 2021-07-09 | EXP | ¥165 | 67 | Evolving Skies |
| S8 | フュージョンアーツ | Fusion Arts | 2021-09-24 | EXP | ¥165 | 100 | Fusion Strike |
| S8a | 25th ANNIVERSARY COLLECTION | 25th Anniversary Collection | 2021-10-22 | EXP (anniversary special) | ¥297 | 28 (+8 special holo Energy) | Celebrations |
| S8b | VMAXクライマックス | VMAX Climax | 2021-12-03 | HC | ¥550 | 184 (+8 special holo Energy) | Trainer Galleries (BRS/AR/LOR/SIT) |
| S9 | スターバース | Star Birth | 2022-01-14 | EXP | ¥165 | 100 | Brilliant Stars |
| S9a | バトルリージョン | Battle Region | 2022-02-25 | ENH | ¥260 | 67 | parts of Astral Radiance & Lost Origin |
| S10D | タイムゲイザー | Time Gazer | 2022-04-08 | EXP | ¥165 | 67 | Astral Radiance |
| S10P | スペースジャグラー | Space Juggler | 2022-04-08 | EXP | ¥165 | 67 | Astral Radiance |
| S10a | ダークファンタズマ | Dark Phantasma | 2022-05-13 | ENH | ¥260 | 71 | part of Lost Origin |
| S10b | Pokemon GO | Pokemon GO | 2022-06-17 | ENH | ¥260 | 71 (+8 special holo Energy) | Pokemon GO |
| S11 | ロストアビス | Lost Abyss | 2022-07-15 | EXP | ¥165 | 100 | Lost Origin |
| S11a | 白熱のアルカナ | Incandescent Arcana | 2022-09-02 | ENH | ¥260 | 68 | part of Silver Tempest |
| S12 | パラダイムトリガー | Paradigm Trigger | 2022-10-21 | EXP | ¥165 | 98 | Silver Tempest |
| S12a | VSTARユニバース | VSTAR Universe | 2022-12-02 | HC | ¥550 | 172 | Crown Zenith |
Sword & Shield 世代共推出三款高級包:S4a Shiny Star V、S8b VMAX Climax 與 S12a VSTAR Universe,每盒皆為十包、每包 ¥550,主系列卡片數介於172至190張之間。若你正在猶豫要選高級包原盒還是標準擴充包,可參考我們的日版高級包指南,深入了解這個規格。
Sun & Moon 世代(SM)精簡版
SM 世代自2016年12月至2019年10月。這個世代並未整理每包價格與原盒配置資料;下表涵蓋名稱、發售日期、類型、主系列卡片數,以及最接近的英文對應系列。
| 代號 | 日文名稱 | 發售日期 | 類型 | 主系列卡片數 | 最接近的英文系列 |
|---|---|---|---|---|---|
| SM1 | コレクション サン・コレクション ムーン (Collection Sun / Collection Moon) | 2016-12-09 | EXP | 60 | Sun & Moon |
| SM1+ | サン&ムーン (Sun & Moon) | 2017-01-27 | ENH | 51 | part of Guardians Rising |
| SM2 | キミを待つ島々・アローラの月光 (Islands Await You / Alolan Moonlight) | 2017-03-17 | EXP | 50 | Guardians Rising |
| SM2+ | 新たなる試練の向こう (Facing a New Trial) | 2017-04-21 | ENH | 49 | part of Burning Shadows |
| SM3 | 闘う虹を見たか・光を喰らう闇 (To Have Seen the Battle Rainbow / Darkness that Consumes Light) | 2017-06-16 | EXP | 51 | Burning Shadows |
| SM3+ | ひかる伝説 (Shining Legends) | 2017-07-15 | ENH | 72 | Shining Legends |
| SM4 | 覚醒の勇者・超次元の暴獣 (Awakened Heroes / Ultradimensional Beasts) | 2017-09-15 | EXP | 50 | Crimson Invasion |
| SM4+ | GXバトルブースト (GX Battle Boost) | 2017-10-20 | HC | 114 | part of Ultra Prism |
| SM5 | ウルトラサン・ウルトラムーン (Ultra Sun / Ultra Moon) | 2017-12-08 | EXP | 66 | Ultra Prism |
| SM5+ | ウルトラフォース (Ultra Force) | 2018-01-19 | ENH | 50 | part of Forbidden Light |
| SM6 | 禁断の光 (Forbidden Light) | 2018-03-02 | EXP | 94 | Forbidden Light |
| SM6a | ドラゴンストーム (Dragon Storm) | 2018-04-06 | ENH | 53 | Dragon Majesty |
| SM6b | チャンピオンロード (Champion Road) | 2018-05-30 | ENH | 66 | part of Celestial Storm |
| SM7 | 裂空のカリスマ (Sky-Splitting Charisma) | 2018-06-01 | EXP | 96 | Celestial Storm |
| SM7a | 迅雷スパーク (Thunderclap Spark) | 2018-07-06 | ENH | 60 | part of Lost Thunder |
| SM7b | フェアリーライズ (Fairy Rise) | 2018-08-03 | ENH | 50 | part of Lost Thunder |
| SM8 | 超爆インパクト (Super-Burst Impact) | 2018-09-07 | EXP | 95 | Lost Thunder |
| SM8a | ダークオーダー (Dark Order) | 2018-10-05 | ENH | 52 | part of Team Up |
| SM8b | GXウルトラシャイニー (GX Ultra Shiny) | 2018-11-02 | HC | 150 | Hidden Fates (Shiny Vault) |
| SM9 | タッグボルト (Tag Bolt) | 2018-12-07 | EXP | 95 | Team Up |
| SM9a | ナイトユニゾン (Night Unison) | 2019-01-11 | ENH | 55 | part of Unbroken Bonds |
| SM9b | フルメタルウォール (Full Metal Wall) | 2019-02-01 | ENH | 54 | part of Unbroken Bonds |
| SM10 | ダブルブレイズ (Double Blaze) | 2019-03-01 | EXP | 95 | Unbroken Bonds |
| SM10a | ジージーエンド (GG End) | 2019-04-05 | ENH | 54 | part of Unified Minds |
| SM10b | スカイレジェンド (Sky Legend) | 2019-04-26 | ENH | 54 | parts of Hidden Fates & Unified Minds |
| SM11 | ミラクルツイン (Miracle Twin) | 2019-05-31 | EXP | 94 | Unified Minds |
| SM11a | リミックスバウト (Remix Bout) | 2019-07-05 | ENH | 64 | part of Cosmic Eclipse |
| SM11b | ドリームリーグ (Dream League) | 2019-08-02 | ENH | 49 | part of Cosmic Eclipse |
| SM12 | オルタージェネシス (Alter Genesis) | 2019-09-06 | EXP | 95 | Cosmic Eclipse |
| SM12a | TAG TEAM GX タッグオールスターズ (Tag All Stars) | 2019-10-04 | HC | 173 | no direct EN equivalent |
SM0(ピカチュウと新しい仲間たち,“Pikachu’s New Friends,”共4張,2016-11-18)是在 SM1 之前推出的促銷先行商品,不計入上述編號擴充包總數。
XY 與 BW 世代一覽
在 Sun & Moon 之前,還有另外兩個世代涵蓋了你會在較舊的價格指南與復古商品清單中看到的系列。本篇不逐一介紹各系列細節;下方摘要僅將各世代定位在時間軸上。
| 世代 | 年份 | 首發系列 | 最後系列 |
|---|---|---|---|
| MEGA | 2025–present | M1L/M1S Mega Brave / Mega Symphonia (2025-08-01) | M6a 30th CELEBRATION (2026-09-16) |
| Scarlet & Violet (SV) | 2023–2025 | SV1S/SV1V Scarlet ex / Violet ex (2023-01-20) | SV11 Black Bolt / White Flare (2025-06-06) |
| Sword & Shield (S) | 2019–2022 | S1W/S1H Sword / Shield (2019-12-06) | S12a VSTAR Universe (2022-12-02) |
| Sun & Moon (SM) | 2016–2019 | SM1 Collection Sun / Collection Moon (2016-12-09) | SM12a Tag All Stars (2019-10-04) |
| XY (incl. XY BREAK) | 2013–2016 | XY1 Collection X · Collection Y (2013-12-13) | XY11 Fever-Burst Fighter · Cruel Traitor (2016-06-17) |
| BW | 2010–2013 | BW1 Black Collection · White Collection (2010-12-17) | BW9 Megalo Cannon (2013-03-15) |
剛入坑、想從比目前世代更早的時期開始收藏嗎?我們的新手必看日版寶可夢系列推薦採用的是排行方式,而非本篇這種依時間順序的整理,如果你想要一份精簡清單,而不是完整時間軸,那會是更好的起點。
即將推出的日版寶可夢系列
除了 M6a 之外,目前沒有任何系列擁有官方公布的發售日期。The Pokemon Company、Creatures 與 Game Freak 已於2026年3月初為名稱 ハドウシーカー(粉絲譯名 Aura Seeker)申請商標——各方消息來源對確切申請日期說法不一。在 Pokemon Worlds 2026 上,寶可夢官方亞洲頻道另外單獨公開了一張“Mega Lucario Z ex”卡片,其遊戲內特性名稱為“Hadou Seeker”,粉絲網站因此推測這個特性名稱與商標申請之間可能有所關聯,但官方尚未證實兩者是同一款系列。
關於這款系列的發售日期與完整規格表,在粉絲網站與零售彙整網站上都能看到,但 Bulbapedia 自己的追蹤頁面將發售日期、卡片數量、建議售價與每包張數全部列為未定,文章中也明確標註這屬於推測性質。截至2026年9月16日,The Pokemon Company 官方產品頁面上尚未出現這款系列發售日期的公告,因此本篇不重複列出任何相關日期或規格數字。粉絲推測的英文對應版本(有時以暫定名稱“FLO”稱呼)也在同一批粉絲網站上被提及,預估時間為2027年初,但同樣尚未獲得官方確認。
目前東京有哪些日版系列在售
以下是我們目前在售未拆封原盒的部分品項,涵蓋 MEGA 與 Sword & Shield 高級包兩個等級:
| 代號 | 商品 | 價格 |
|---|---|---|
| M1L | M1L Mega Brave Booster Box | currently listed at ¥7,680 (~$50) |
| M2a | M2a MEGA Dream ex Booster Box | currently listed at ¥11,040 (~$72) |
| M4 | M4 Ninja Spinner Booster Box | currently listed at ¥7,200 (~$47) |
| M5 | M5 Abyss Eye Booster Box | currently listed at ¥7,200 (~$47) |
| M6 | M6 Storm Emeralda Booster Box | currently listed at ¥11,040 (~$72) |
| M6a | M6a 30th CELEBRATION Booster Box | currently listed as a pre-order at ¥25,000 (~$162) |
| S4a | S4a Shiny Star V Booster Box | currently listed at ¥20,352 (~$132) |
| S6a | S6a Eevee Heroes Booster Box | currently listed at ¥139,200 (~$904) |
| S8b | S8b VMAX Climax Booster Box | currently listed at ¥34,560 (~$224) |
| S12a | S12a VSTAR Universe Booster Box | currently listed at ¥27,840 (~$181) |
| SV2a | SV2a Pokemon 151 Booster Box | currently listed at ¥49,440 (~$321) |
供貨狀況與價格會隨我們自家庫存變動;若表中未列出某款系列,採購需求請透過快速訂購提出。
到哪裡購買日版寶可夢系列
若存在卡表頁面,上方表格中的代號都會連結至該頁面。這些系列的未拆封原盒與鑑定單卡,分別歸類在兩個不同的系列頁面:
- 未拆封補充包與高級包:寶可夢未拆封補充包原盒系列。
- 從這些系列中抽出的鑑定單卡:PSA 10 系列。
- 涵蓋所有系列代號的完整卡表索引:卡表總覽。
- 特定單卡、上方未列出的舊系列,或混搭訂單:快速訂購。
所有未拆封商品皆由東京出貨並附物流追蹤。
常見問題
日版寶可夢系列依什麼順序發售?
依世代區分:XY(2013–2016),更早之前是 BW,接著是 Sun & Moon/SM(2016–2019)、Sword & Shield/S(2019–2022)、Scarlet & Violet/SV(2023–2025),以及目前的 MEGA/M 世代(2025–至今)。在每個世代內,字母後面的數字依發售順序排列,因此 SV1 會早於 SV2 發售,以此類推。
日版系列代號結尾的“a”或“b”代表什麼?
它代表介於兩個主要編號系列之間、規模較小的搭配發售商品——可能是強化擴充包,也可能是高級包——而不是另立一個獨立世代。S6a Eevee Heroes 與 SV4a Shiny Treasure ex 都屬於“a”系列;S8b VMAX Climax 則是與 S8a 搭配同一個 S8 主系列推出的第二款搭配商品。
目前最新的日版寶可夢系列是哪一款?
M6a 30th CELEBRATION(於2026年9月16日發售)目前是最新的日版寶可夢系列——這是一次全球日英同步發售,每包定價 ¥360,而非標準的 ¥200。在此之前,MEGA 世代最新的系列是 M6 Storm Emeralda(於2026年7月31日發售)。
與 M6 Storm Emeralda 最接近的英文版 TCG 系列是哪一款?
Delta Reign 是與 M6 Storm Emeralda 最接近的英文對應系列。
在 M6a 30th CELEBRATION 之後,是否已有確定的日版寶可夢系列?
官方尚未證實。名稱 Aura Seeker 的商標申請已於2026年初提出,一個相關的遊戲內特性名稱(“Hadou Seeker”)出現在 Pokemon Worlds 2026 公開的卡片上,但截至2026年9月16日,The Pokemon Company 的產品頁面上並無任何官方發售日期、卡片數量或價格。你在其他網站上看到與此相關的任何日期或規格表,都是來自粉絲推測,並非官方資訊。
一般日版原盒裡通常有多少張卡?
這取決於產品類型。一般擴充包(EXP)最常見的規格是每盒30包、每包5張卡(共150張),例如 S1、SV9 與 M1,不過也有例外——S8a 每盒16包,SV11 則是每包7張卡。高級包(HC)為每盒10包、每包10–11張卡;強化包(ENH)則依系列而異,常見規格為每盒20或30包、每包5–7張卡。你要查的特定系列,請參考上方表格中的建議售價/包欄位。
¥500 優惠,我們請客
- 單筆訂單滿 ¥30,000 立折 ¥500
- 該筆訂單額外 +1% 點數
- 每個帳戶限一張優惠券
需登入或註冊帳戶後領取 · 每個帳戶限用一次 · 每筆訂單限用一張優惠券 · 預購商品不適用 · 2026年9月24日 23:59(JST)結束 · 進口關稅、稅費及清關費用不含在價格內,將於派送時收取;我們以完稅方式出貨的目的地除外。
為本文精選
📩 會員專屬折扣與優惠券
促銷提醒、優惠券、補貨通知,郵件直達,來自東京。