
OP-10“Royal Blood”(王族の血統),也寫作OP10卡表,於2024年11月30日作為One Piece Card Game的主系列補充包在日本發售;Limitless TCG將其英文版發售日期定為2025年3月21日。本頁是完整卡表:依編號、類別與稀有度列出全部119個基礎項目,以及目前已收錄的32個平行版。
- 基礎系列 = 119個項目:6張Leaders、2張Secret Rares、10張Super Rares、26張Rares、30張Uncommons、45張Commons。
- 兩張Secret Rares分別是OP10-118 Monkey.D.Luffy和OP10-119 Trafalgar Law。
- 截至2026年8月,Limitless TCG已在31個編號中收錄了32個平行版。
- 我們的日版OP-10密封補充包盒目前已售罄;Damaged Box選項目前售價為¥11,400(約$74)。
- 完整OP10卡表:/pages/op10-card-list。
- 我們的標準密封OP-10補充包盒目前已售罄。採購需求請透過快速訂購提交。
- 截至2026年9月23日,SNKRDUNK上密封日版盒的最低開價為¥10,000。
- 截至2026年9月23日,本次更新中並未收錄OP10-118 Monkey.D.Luffy或OP10-119 Trafalgar Law的任何附日期SNKRDUNK PSA 10報價(裸卡開價:各¥1,000)。
OP-10 Leader卡 — 全部6張
該系列共有6張Leader卡,從OP10-001 Smoker到OP10-099 Eustass”Captain”Kid。若存在Leader平行版,均列於下方的平行版章節中。
| 編號 | 卡牌 | 類別 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP10-001 | Smoker | Leader | Leader |
| OP10-002 | Caesar Clown | Leader | Leader |
| OP10-003 | Sugar | Leader | Leader |
| OP10-022 | Trafalgar Law | Leader | Leader |
| OP10-042 | Usopp | Leader | Leader |
| OP10-099 | Eustass”Captain”Kid | Leader | Leader |
Secret Rares
兩張Secret Rares分別是OP10-118 Monkey.D.Luffy和OP10-119 Trafalgar Law。截至2026年9月23日,SNKRDUNK上的最低裸卡開價為每張¥1,000。本次更新中這兩張卡皆未收錄附日期的PSA 10報價。如果你要找的是特定單卡而非密封盒,可以透過我們的Quick Order頁面索取報價。
| 編號 | 卡牌 | 類別 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP10-118 | Monkey.D.Luffy | Character | Secret Rare |
| OP10-119 | Trafalgar Law | Character | Secret Rare |
Super Rares — 全部10張
Super Rare級別共有10張卡,包括OP10-005 Sanji和OP10-112 Eustass”Captain”Kid。我們的OP-10最佳卡牌指南分析了收藏家真正在追的是這些Super Rares中的哪些。
| 編號 | 卡牌 | 類別 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP10-005 | Sanji | Character | Super Rare |
| OP10-016 | Monet | Character | Super Rare |
| OP10-030 | Smoker | Character | Super Rare |
| OP10-032 | Tashigi | Character | Super Rare |
| OP10-046 | Kyros | Character | Super Rare |
| OP10-058 | Rebecca | Character | Super Rare |
| OP10-071 | Donquixote Doflamingo | Character | Super Rare |
| OP10-072 | Donquixote Rosinante | Character | Super Rare |
| OP10-082 | Kuzan | Character | Super Rare |
| OP10-112 | Eustass”Captain”Kid | Character | Super Rare |
Rares — 全部26張
| 編號 | 卡牌 | 類別 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP10-004 | Vergo | Character | Rare |
| OP10-009 | Smiley | Character | Rare |
| OP10-011 | Tony Tony.Chopper | Character | Rare |
| OP10-019 | Divine Departure | 事件 | Rare |
| OP10-025 | Enel | Character | Rare |
| OP10-029 | Dracule Mihawk | Character | Rare |
| OP10-037 | Lim | Character | Rare |
| OP10-041 | Radio Knife | 事件 | Rare |
| OP10-045 | Cavendish | Character | Rare |
| OP10-049 | Sabo | Character | Rare |
| OP10-055 | Marco | Character | Rare |
| OP10-057 | Leo | Character | Rare |
| OP10-059 | Fo…llow…Me…and…I…Will…Gui…de…You | 事件 | Rare |
| OP10-062 | Violet | Character | Rare |
| OP10-063 | Vinsmoke Sanji | Character | Rare |
| OP10-065 | Sugar | Character | Rare |
| OP10-067 | Senor Pink | Character | Rare |
| OP10-078 | I Do Not Forgive Those Who Laugh at My Family!!! | 事件 | Rare |
| OP10-086 | Shiryu | Character | Rare |
| OP10-090 | Franky | Character | Rare |
| OP10-095 | Roronoa Zoro | Character | Rare |
| OP10-098 | Liberation | 事件 | Rare |
| OP10-103 | Capone”Gang”Bege | Character | Rare |
| OP10-109 | Basil Hawkins | Character | Rare |
| OP10-111 | Monkey.D.Luffy | Character | Rare |
| OP10-116 | Damned Punk | 事件 | Rare |
Uncommons(30)& Commons(45)
| 編號 | 卡牌 | 類別 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP10-006 | Caesar Clown | Character | Uncommon |
| OP10-007 | Ceaser Soldier | Character | Uncommon |
| OP10-015 | Mocha | Character | Uncommon |
| OP10-020 | Gum-Gum UFO | 事件 | Uncommon |
| OP10-027 | Kin’emon | Character | Uncommon |
| OP10-028 | Kouzuki Momonosuke | Character | Uncommon |
| OP10-033 | Nami | Character | Uncommon |
| OP10-039 | Gum-Gum Dragon Fire Pistol Twister Star | 事件 | Uncommon |
| OP10-044 | Cub | Character | Uncommon |
| OP10-047 | Koala | Character | Uncommon |
| OP10-051 | Hack | Character | Uncommon |
| OP10-056 | Mansherry | Character | Uncommon |
| OP10-061 | Special Long-Range Attack!! Bagworm | 事件 | Uncommon |
| OP10-066 | Giolla | Character | Uncommon |
| OP10-074 | Pica | Character | Uncommon |
| OP10-075 | Foxy | Character | Uncommon |
| OP10-076 | Baby 5 | Character | Uncommon |
| OP10-079 | God Thread | 事件 | Uncommon |
| OP10-083 | Kouzuki Momonosuke | Character | Uncommon |
| OP10-085 | Jesus Burgess | Character | Uncommon |
| OP10-087 | Tony Tony.Chopper | Character | Uncommon |
| OP10-088 | Nami | Character | Uncommon |
| OP10-094 | Ryuma | Character | Uncommon |
| OP10-096 | There’s No Longer Any Need for the Seven Warlords of the Sea!!! | 事件 | Uncommon |
| OP10-104 | Caribou | Character | Uncommon |
| OP10-106 | Killer | Character | Uncommon |
| OP10-107 | Jewelry Bonney | Character | Uncommon |
| OP10-113 | Roronoa Zoro | Character | Uncommon |
| OP10-114 | X.Drake | Character | Uncommon |
| OP10-117 | ROOM | 事件 | Uncommon |
| 編號 | 卡牌 | 類別 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP10-008 | Scotch | Character | Common |
| OP10-010 | Chadros.Higelyges (Brownbeard) | Character | Common |
| OP10-012 | Dragon Number Thirteen | Character | Common |
| OP10-013 | Nami | Character | Common |
| OP10-014 | Franky | Character | Common |
| OP10-017 | Rock | Character | Common |
| OP10-018 | Ten-Layer Igloo | 事件 | Common |
| OP10-021 | Punk Hazard | Stage | Common |
| OP10-023 | Issho | Character | Common |
| OP10-024 | Edward.Newgate | Character | Common |
| OP10-026 | Kin’emon | Character | Common |
| OP10-031 | Sengoku | Character | Common |
| OP10-034 | Franky | Character | Common |
| OP10-035 | Brook | Character | Common |
| OP10-036 | Perona | Character | Common |
| OP10-038 | Roronoa Zoro | Character | Common |
| OP10-040 | The Weak Do Not Have the Right to Choose How They Die | 事件 | Common |
| OP10-043 | Moocy | Character | Common |
| OP10-048 | Sai | Character | Common |
| OP10-050 | Hajrudin | Character | Common |
| OP10-052 | Bartolomeo | Character | Common |
| OP10-053 | Bian | Character | Common |
| OP10-054 | Blue Gilly | Character | Common |
| OP10-060 | Barrier-Barrier Pistol | 事件 | Common |
| OP10-064 | Clone Soldier | Character | Common |
| OP10-068 | Diamante | Character | Common |
| OP10-069 | Fighting Fish | Character | Common |
| OP10-070 | Trebol | Character | Common |
| OP10-073 | Buffalo | Character | Common |
| OP10-077 | Bellamy | Character | Common |
| OP10-080 | Little Black Bears | 事件 | Common |
| OP10-081 | Usopp | Character | Common |
| OP10-084 | Sanjuan.Wolf | Character | Common |
| OP10-089 | Nico Robin | Character | Common |
| OP10-091 | Brook | Character | Common |
| OP10-092 | Perona | Character | Common |
| OP10-093 | Saint Homing | Character | Common |
| OP10-097 | Gum-Gum Rhino Schneider | 事件 | Common |
| OP10-100 | Inazuma | Character | Common |
| OP10-101 | Urouge | Character | Common |
| OP10-102 | Emporio.Ivankov | Character | Common |
| OP10-105 | Cavendish | Character | Common |
| OP10-108 | Scratchmen Apoo | Character | Common |
| OP10-110 | Heat & Wire | Character | Common |
| OP10-115 | Let’s Meet Again in the New World | 事件 | Common |
平行版 — 31個編號中的32個項目
除119個基礎項目外,截至2026年8月,Limitless TCG還在31個卡號中收錄了32個平行版項目。每一行顯示一個卡號及為其收錄的平行版數量。
- EB01-056 Charlotte Flampe — 1個平行版
- OP07-021 Urouge — 1個平行版
- OP08-052 Portgas.D.Ace — 1個平行版
- OP10-001 Smoker — 1個平行版
- OP10-002 Caesar Clown — 1個平行版
- OP10-003 Sugar — 1個平行版
- OP10-005 Sanji — 1個平行版
- OP10-016 Monet — 1個平行版
- OP10-019 Divine Departure — 1個平行版
- OP10-022 Trafalgar Law — 1個平行版
- OP10-030 Smoker — 1個平行版
- OP10-032 Tashigi — 1個平行版
- OP10-037 Lim — 1個平行版
- OP10-042 Usopp — 1個平行版
- OP10-045 Cavendish — 1個平行版
- OP10-046 Kyros — 1個平行版
- OP10-058 Rebecca — 1個平行版
- OP10-067 Senor Pink — 1個平行版
- OP10-071 Donquixote Doflamingo — 1個平行版
- OP10-072 Donquixote Rosinante — 1個平行版
- OP10-082 Kuzan — 1個平行版
- OP10-090 Franky — 1個平行版
- OP10-099 Eustass”Captain”Kid — 1個平行版
- OP10-111 Monkey.D.Luffy — 1個平行版
- OP10-112 Eustass”Captain”Kid — 1個平行版
- OP10-118 Monkey.D.Luffy — 1個平行版
- OP10-119 Trafalgar Law — 2個平行版
- ST12-012 Charlotte Pudding — 1個平行版
- ST14-003 Sanji — 1個平行版
- ST15-002 Edward.Newgate — 1個平行版
- ST18-001 Uso-Hachi — 1個平行版
圖鑑:最高稀有度卡牌






盒裝價格
我們的標準密封日版OP-10補充包盒目前已售罄。採購需求請透過快速訂購提交。Damaged Box選項目前售價為¥11,400(約$74)。從東京發貨。截至2026年9月23日,SNKRDUNK上密封日版盒的最低開價為¥10,000。關於單卡機率以及影響盒價的卡牌,請參閱OP-10最佳卡牌與盒裝指南。美元金額按約¥154/USD換算。
從日本購買OP-10的渠道
從東京發貨。如需單卡、已鑑定卡片或任何未列出的商品,可透過快速訂購索取報價。Damaged Box選項目前售價為¥11,400(約$74)。
瀏覽我們的One Piece補充包盒系列或PSA 10系列,使用簡明的OP-10卡表頁面快速查詢,查看我們涵蓋所有經營系列的完整卡表中心,或跳轉至相鄰系列:OP-09 Emperors in the New World·OP-11 A Fist of Divine Speed。OP-17卡表涵蓋2026年8月22日發售的系列。
OP-10卡表常見問題
One Piece OP-10 Royal Blood共有多少張卡?
Limitless TCG為OP-10列出119個基礎項目:6張Leaders、2張Secret Rares、10張Super Rares、26張Rares、30張Uncommons、45張Commons。此外,截至2026年8月,還在31個卡號中收錄了32個平行版。
OP-10中的Secret Rares是哪些?
兩張Secret Rares分別是OP10-118 Monkey.D.Luffy和OP10-119 Trafalgar Law。
OP-10的日文版與英文版分別何時發售?
根據Bandai官方產品頁面,日文版(王族の血統)於2024年11月30日發售。Limitless TCG將英文版發售日期定為2025年3月21日。
我在哪裡可以買到日版OP-10補充包盒?
我們的標準密封日版OP-10補充包盒目前已售罄。Damaged Box選項目前售價為¥11,400(約$74)。從東京發貨。截至2026年9月23日,SNKRDUNK上密封日版盒的最低開價為¥10,000。如需該系列的單卡,可透過我們的Quick Order頁面索取報價。
這份卡表是日文版還是英文版的OP-10卡表?
該卡表基於Limitless TCG的目錄編製。像OP10-118這樣的卡號與日版印刷共用,因此相同的編號可用來識別我們從東京發貨的日版卡牌。
為本文精選
📩 會員專屬折扣與優惠券
促銷提醒、優惠券、補貨通知,郵件直達,來自東京。