
OP-14《The Azure Sea’s Seven》(蒼海の七傑)於2025年11月22日作為One Piece Card Game主補充包系列在日本發售;Limitless TCG記錄的英文版發售日期為2026年1月16日。本頁是完整卡片清單:按編號、分類和稀有度列出全部151個基礎條目,以及目前已收錄的48個parallel版本。
- 基礎系列 = 151個條目:Leader 7張、Secret Rare 2張、Super Rare 15張、Rare 38張、Uncommon 30張、Common 59張。
- 兩張Secret Rare分別是OP14-119 Dracule Mihawk與OP14-120 Crocodile。
- 截至2026年8月,Limitless TCG收錄了45個編號共48個parallel版本。
- 密封日版補充包原盒目前開價¥13,300 (約$90) (更新:目前售罄 — 可透過 Quick Order 申請補貨)。
本頁價格已更新。我們密封日版OP-14補充包原盒現開價¥13,300 (約$90),現貨供應,從東京發往全球。美元數值按¥147/USD參考匯率換算。
OP-14 Leader卡—全7張
本系列共有7張Leader卡,從OP14-001 Trafalgar Law到OP14-080 Gecko Moria。Leader的parallel版本(如存在)列於下方parallel部分。
| 編號 | 卡牌 | 分類 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP14-001 | Trafalgar Law | Leader | Leader |
| OP14-020 | Dracule Mihawk | Leader | Leader |
| OP14-040 | Jinbe | Leader | Leader |
| OP14-041 | Boa Hancock | Leader | Leader |
| OP14-060 | Donquixote Doflamingo | Leader | Leader |
| OP14-079 | Crocodile | Leader | Leader |
| OP14-080 | Gecko Moria | Leader | Leader |
Secret Rare
兩張Secret Rare分別是OP14-119 Dracule Mihawk與OP14-120 Crocodile。如果你想要的是特定單卡而不是密封原盒,可以透過我們的Quick Order頁面申請報價。
| 編號 | 卡牌 | 分類 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP14-119 | Dracule Mihawk | Character | Secret Rare |
| OP14-120 | Crocodile | Character | Secret Rare |
Super Rare—全15張
Super Rare級別共15張卡,包括OP14-009 Trafalgar Law和EB04-038 Rosinante & Law。我們的OP-14最佳卡牌指南探討了收藏家真正追逐的Super Rare。
| 編號 | 卡牌 | 分類 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP14-009 | Trafalgar Law | Character | Super Rare |
| OP14-013 | Monkey.D.Luffy | Character | Super Rare |
| OP14-031 | Nami | Character | Super Rare |
| OP14-033 | Perona | Character | Super Rare |
| OP14-049 | Jinbe | Character | Super Rare |
| OP14-069 | Donquixote Doflamingo | Character | Super Rare |
| OP14-084 | Ms. All Sunday | Character | Super Rare |
| OP14-091 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | Character | Super Rare |
| OP14-104 | Gecko Moria | Character | Super Rare |
| OP14-112 | Boa Hancock | Character | Super Rare |
| EB04-012 | Kikunojo | Character | Super Rare |
| EB04-013 | Carrot | Character | Super Rare |
| EB04-025 | Nefeltari Vivi | Character | Super Rare |
| EB04-036 | Foxy | Character | Super Rare |
| EB04-038 | Rosinante & Law | Character | Super Rare |
Rare—全38張
| 編號 | 卡牌 | 分類 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP14-014 | Eustass”Captain”Kid | Character | Rare |
| OP14-015 | Roronoa Zoro | Character | Rare |
| OP14-016 | X.Drake | Character | Rare |
| OP14-018 | Time for the Counterattack | 事件 | Rare |
| OP14-023 | Kikunojo | Character | Rare |
| OP14-027 | Shanks | Character | Rare |
| OP14-029 | Tashigi | Character | Rare |
| OP14-034 | Monkey.D.Luffy | Character | Rare |
| OP14-037 | For Fun | 事件 | Rare |
| OP14-042 | Arlong | Character | Rare |
| OP14-043 | Aladine | Character | Rare |
| OP14-047 | Shirahoshi | Character | Rare |
| OP14-058 | Ocean Current Shoulder Throw | 事件 | Rare |
| OP14-061 | Vergo | Character | Rare |
| OP14-063 | Sugar | Character | Rare |
| OP14-074 | Monet | Character | Rare |
| OP14-076 | Ever White | 事件 | Rare |
| OP14-087 | Miss.Valentine(Mikita) | Character | Rare |
| OP14-090 | Mr.1(Daz.Bonez) | Character | Rare |
| OP14-092 | Mr.3(Galdino) | Character | Rare |
| OP14-096 | Ground Death | 事件 | Rare |
| OP14-100 | Absalom | Character | Rare |
| OP14-108 | Silvers Rayleigh | Character | Rare |
| OP14-110 | Dr. Hogback | Character | Rare |
| OP14-111 | Perona | Character | Rare |
| OP14-118 | You’ll Frighten Me… ♡ | 事件 | Rare |
| EB04-015 | Jinbe | Character | Rare |
| EB04-018 | Megalo | Character | Rare |
| EB04-019 | Eleclaw | 事件 | Rare |
| EB04-022 | Issho | Character | Rare |
| EB04-023 | Chaka & Pell | Character | Rare |
| EB04-027 | Boa Hancock | Character | Rare |
| EB04-028 | Ice Time | 事件 | Rare |
| EB04-030 | Kaido | Character | Rare |
| EB04-031 | King | Character | Rare |
| EB04-032 | Queen | Character | Rare |
| EB04-039 | Eustass”Captain”Kid | Character | Rare |
| EB04-040 | Flame Dragon Torch | 事件 | Rare |
Uncommons (30) & Commons (59)
| 編號 | 卡牌 | 分類 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP14-002 | Urouge | Character | Uncommon |
| OP14-004 | Cavendish | Character | Uncommon |
| OP14-010 | Basil Hawkins | Character | Uncommon |
| OP14-011 | Bartolomeo | Character | Uncommon |
| OP14-019 | I Have a Plan to Take Down One of the Four Emperors!! | 事件 | Uncommon |
| OP14-022 | Usopp | Character | Uncommon |
| OP14-026 | Kouzuki Oden | Character | Uncommon |
| OP14-032 | Humandrill | Character | Uncommon |
| OP14-038 | I Never Bother to Remember the Faces of Trash | 事件 | Uncommon |
| OP14-039 | Coffin Boat | Stage | Uncommon |
| OP14-045 | Kuroobi | Character | Uncommon |
| OP14-046 | Koala | Character | Uncommon |
| OP14-050 | Chew | Character | Uncommon |
| OP14-054 | Fisher Tiger | Character | Uncommon |
| OP14-059 | Please Take Me with You!! I Can Be of Great Help to You!! | 事件 | Uncommon |
| OP14-067 | Dellinger | Character | Uncommon |
| OP14-068 | Trebol | Character | Uncommon |
| OP14-071 | Pica | Character | Uncommon |
| OP14-072 | Baby 5 | Character | Uncommon |
| OP14-077 | Penta-Chromatic String | 事件 | Uncommon |
| OP14-083 | Ms. Wednesday | Character | Uncommon |
| OP14-085 | Miss.Goldenweek(Marianne) | Character | Uncommon |
| OP14-094 | Mr.5(Gem) | Character | Uncommon |
| OP14-097 | Hurry Up and Make Me the Pirate King! | 事件 | Uncommon |
| OP14-099 | Disappointed? | 事件 | Uncommon |
| OP14-105 | Gorgon Sisters | Character | Uncommon |
| OP14-107 | Shakuyaku | Character | Uncommon |
| OP14-113 | Marguerite | Character | Uncommon |
| OP14-114 | Ran | Character | Uncommon |
| OP14-117 | Brick Bat | 事件 | Uncommon |
| 編號 | 卡牌 | 分類 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP14-003 | Capone”Gang”Bege | Character | Common |
| OP14-005 | Killer | Character | Common |
| OP14-006 | Shachi & Penguin | Character | Common |
| OP14-007 | Jewelry Bonney | Character | Common |
| OP14-008 | Scratchmen Apoo | Character | Common |
| OP14-012 | Bepo | Character | Common |
| OP14-017 | Chambres | 事件 | Common |
| OP14-021 | Issho | Character | Common |
| OP14-024 | Kin’emon | Character | Common |
| OP14-025 | Kuro | Character | Common |
| OP14-028 | Johnny | Character | Common |
| OP14-030 | Chaka & Pell | Character | Common |
| OP14-035 | Yosaku | Character | Common |
| OP14-036 | Strive to Surpass me, Roronoa Zoro!!! | 事件 | Common |
| OP14-044 | Edward.Newgate | Character | Common |
| OP14-048 | Shiryu | Character | Common |
| OP14-051 | Hatchan | Character | Common |
| OP14-052 | Hannyabal | Character | Common |
| OP14-053 | Vista | Character | Common |
| OP14-055 | The Macro Gang | Character | Common |
| OP14-056 | Wadatsumi | Character | Common |
| OP14-057 | Don’t Worry!! I’m Here!! | 事件 | Common |
| OP14-062 | Gladius | Character | Common |
| OP14-064 | Giolla | Character | Common |
| OP14-065 | Senor Pink | Character | Common |
| OP14-066 | Diamante | Character | Common |
| OP14-070 | Buffalo | Character | Common |
| OP14-073 | Machvise | Character | Common |
| OP14-075 | Lao.G | Character | Common |
| OP14-078 | Bullet String | 事件 | Common |
| OP14-081 | Spider Mice | Character | Common |
| OP14-082 | Oinkchuck | Character | Common |
| OP14-086 | Miss Doublefinger(Zala) | Character | Common |
| OP14-088 | Miss.MerryChristmas(Drophy) | Character | Common |
| OP14-089 | Ryuma | Character | Common |
| OP14-093 | Mr.4(Babe) | Character | Common |
| OP14-095 | Mr.9 | Character | Common |
| OP14-098 | Crescent Cutlass | 事件 | Common |
| OP14-101 | Oars | Character | Common |
| OP14-102 | Kumacy | Character | Common |
| OP14-103 | Gloriosa (Grandma Nyon) | Character | Common |
| OP14-106 | Salome | Character | Common |
| OP14-109 | Victoria Cindry | Character | Common |
| OP14-115 | Rindo | Character | Common |
| OP14-116 | Salamander | 事件 | Common |
| EB04-011 | Scaled Neptunian | Character | Common |
| EB04-014 | Kozuki Sukiyaki | Character | Common |
| EB04-016 | Bird Neptunian | Character | Common |
| EB04-017 | Mystoms | Character | Common |
| EB04-020 | Shark Brick Fist | 事件 | Common |
| EB04-021 | Igaram | Character | Common |
| EB04-024 | Terracotta | Character | Common |
| EB04-026 | Bluegrass | Character | Common |
| EB04-029 | I Heard the Sound…of a Lady’s Teardrops Falling | 事件 | Common |
| EB04-033 | Groggy Monsters | Character | Common |
| EB04-034 | Charlotte Pudding | Character | Common |
| EB04-035 | Hitokiri Kamazo | Character | Common |
| EB04-037 | Porche | Character | Common |
| EB04-041 | Stealth Black | 事件 | Common |
Parallel版本—45個編號共48個條目
除151個基礎條目外,截至2026年8月,Limitless TCG還收錄了45個卡號共48個parallel條目。每一行顯示一個卡號及其收錄的parallel版本數量。
- EB01-003 Kid & Killer — 1個parallel版本
- EB01-023 Edward Weevil — 1個parallel版本
- EB04-012 Kikunojo — 1個parallel版本
- EB04-013 Carrot — 1個parallel版本
- EB04-018 Megalo — 1個parallel版本
- EB04-022 Issho — 1個parallel版本
- EB04-025 Nefeltari Vivi — 1個parallel版本
- EB04-031 King — 1個parallel版本
- EB04-036 Foxy — 1個parallel版本
- EB04-038 Rosinante & Law — 1個parallel版本
- EB04-039 Eustass”Captain”Kid — 1個parallel版本
- OP06-093 Perona — 1個parallel版本
- OP07-046 Sengoku — 1個parallel版本
- OP09-051 Buggy — 2個parallel版本
- OP10-065 Sugar — 1個parallel版本
- OP12-030 Dracule Mihawk — 1個parallel版本
- OP12-108 Donquixote Rosinante — 1個parallel版本
- OP14-001 Trafalgar Law — 1個parallel版本
- OP14-009 Trafalgar Law — 1個parallel版本
- OP14-013 Monkey.D.Luffy — 1個parallel版本
- OP14-015 Roronoa Zoro — 1個parallel版本
- OP14-020 Dracule Mihawk — 1個parallel版本
- OP14-027 Shanks — 1個parallel版本
- OP14-031 Nami — 1個parallel版本
- OP14-033 Perona — 1個parallel版本
- OP14-040 Jinbe — 1個parallel版本
- OP14-041 Boa Hancock — 1個parallel版本
- OP14-042 Arlong — 1個parallel版本
- OP14-049 Jinbe — 1個parallel版本
- OP14-060 Donquixote Doflamingo — 1個parallel版本
- OP14-061 Vergo — 1個parallel版本
- OP14-069 Donquixote Doflamingo — 1個parallel版本
- OP14-079 Crocodile — 1個parallel版本
- OP14-080 Gecko Moria — 1個parallel版本
- OP14-084 Ms. All Sunday — 1個parallel版本
- OP14-090 Mr.1(Daz.Bonez) — 1個parallel版本
- OP14-091 Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) — 1個parallel版本
- OP14-096 Ground Death — 1個parallel版本
- OP14-104 Gecko Moria — 1個parallel版本
- OP14-111 Perona — 1個parallel版本
- OP14-112 Boa Hancock — 2個parallel版本
- OP14-118 You’ll Frighten Me… ♡ — 1個parallel版本
- OP14-119 Dracule Mihawk — 2個parallel版本
- OP14-120 Crocodile — 1個parallel版本
- PRB02-006 Roronoa Zoro — 1個parallel版本
圖覽最高稀有度卡牌






Box定價
我們的密封日版OP-14補充包原盒目前開價¥13,300 (約$90) (更新:目前售罄 — 可透過 Quick Order 申請補貨),從東京發往全球並提供追蹤。關於單卡機率以及影響原盒價格的卡牌,請參見我們的OP-14最佳卡牌&原盒指南。匯率參考:¥147/USD,2026年9月。
在哪裡從日本購買OP-14
我們從東京向全球發貨密封日版商品,並提供可追蹤配送。對於散卡、鑑定卡,或任何未上架的商品,你都可以透過快速訂購申請報價。
在我們的One Piece補充包原盒系列中瀏覽整條產品線,使用精簡的OP-14卡片清單頁面快速查詢,或跳轉到相鄰系列:OP-13 Carrying on His Will·OP-15 Adventure on Kami’s Island。OP-17卡片清單介紹了2026年8月22日發售的系列。
OP-14卡片清單常見問題
One Piece OP-14 The Azure Sea’s Seven共有多少張卡?
Limitless TCG收錄了OP-14的151個基礎條目:Leader 7張、Secret Rare 2張、Super Rare 15張、Rare 38張、Uncommon 30張、Common 59張。此外,截至2026年8月,還收錄了45個卡號共48個parallel版本。
OP-14的Secret Rare是什麼?
兩張Secret Rare分別是OP14-119 Dracule Mihawk與OP14-120 Crocodile。
OP-14的日文版和英文版分別是什麼時候發售的?
根據Bandai官方產品頁面,日文版(蒼海の七傑)於2025年11月22日發售。Limitless TCG記錄的英文版發售日期為2026年1月16日。
在哪裡可以買到日版OP-14補充包原盒?
密封日版OP-14補充包原盒目前開價¥13,300 (約$90),從東京發往全球並提供追蹤。若需該系列的單卡,可透過我們的Quick Order頁面申請報價。
這份清單是OP-14的日文版還是英文版卡片清單?
該清單基於Limitless TCG目錄整理而成。像OP14-119這樣的卡號與日版印刷共用,因此相同的編號可用於識別我們從東京發貨的日版卡牌。
為本文精選
📩 會員專屬折扣與優惠券
促銷提醒、優惠券、補貨通知,郵件直達,來自東京。


