
OP-17—The World’s Strongest Warriors—是One Piece Card Game四週年紀念主力補充包,官方卡片資料庫顯示,算上每個版本,這款商品總共收錄169個條目:119張編號基礎卡、這些卡片的39款平行版與異畫版,以及從先前系列帶入的11張SP風格重刷平行卡。單一系列要追蹤的東西不少,何況本系列還首度推出leader平行卡系列。
本系列於2026年8月22日(星期六)在日本發售,圍繞Elbaf篇、Four Emperors與Rocks Pirates展開。每包6張卡,售價¥240含稅,一盒24包(建議售價換算:24 × ¥240 = ¥5,760),一箱12盒。英文版於2026年8月28日發售,每包建議售價$4.99,先前8月21日起舉辦了英文版搶先體驗活動—搶先體驗與Store Tournament賽程請見我們的OP-17英文版發售日期指南,本系列的整體介紹請見我們的OP-17發售日期與預購指南。
本篇依顏色整理了全部119張編號卡,並列出每張卡的核心資料—卡號、名稱、稀有度、type、cost或life、power與traits(counter數值與attribute顯示在圖片瀏覽頁)—資料截至2026年8月25日,轉錄自官方Asia-EN卡片資料庫。本篇也涵蓋39款平行版、11張SP重刷平行插卡,以及熱門卡片目前的開價與收購行情。
本文中的編號卡、平行卡與SP插卡也可以在我們的OP-17卡片列表圖片瀏覽頁以圖片形式瀏覽,範圍更廣的One Piece卡片列表中心則涵蓋其他日版One Piece系列。
OP-17在六種顏色中共收錄119張編號卡(45張C/30張UC/26張R/10張SR/6張L/2張SEC),另加39張平行卡與11張SP重刷平行插卡。本系列的日版OP-17補充包盒目前售價為¥17,000(約$116) (更新:目前售罄 — 可透過 Quick Order 申請補貨)。我們不單獨出售OP-17散卡—如需本列表中的任一張卡,請透過我們的Quick Order頁面申請報價。
英文版已於2026年8月28日發售(每包建議售價$4.99),至此兩種語言版本皆已上市,Bandai官方日版OP-17卡表也已完整公布—與下方119張卡的分類一致,其中包括Lucky.Roux Treasure Rare(OP17-033_p1)以及可從OP-17補充包中取得的EB04-061 Luffy重刷平行卡。市場部分已加入截至9月1日的最新開價。
卡片資料轉錄自官方Asia-EN One Piece Card Game資料庫(asia-en.onepiece-cardgame.com),截至2026年8月25日。價格以¥147/美元換算。
本系列的組成
在119張編號卡中,官方資料庫的分類如下:
| 稀有度 | 數量 |
|---|---|
| Common (C) | 45 |
| Uncommon (UC) | 30 |
| Rare (R) | 26 |
| Super Rare (SR) | 10 |
| Leader (L) | 6 |
| Secret Rare (SEC) | 2 |
| 顏色 | 數量 |
|---|---|
| Red | 19 |
| Green | 19 |
| Blue | 20 |
| Purple | 21 |
| Black | 21 |
| Yellow | 19 |
依card type劃分,這119張卡分為6張Leader、95張Character、17張Event與1張Stage。每種顏色都恰好只有1張Leader,除藍色與黑色之外都沒有Secret Rare—藍色的OP17-118與黑色的OP17-119是本系列僅有的兩張SEC卡,且每種顏色的Leader底下都配有一張或兩張SR。我們的OP-17 leader卡指南並列介紹了全部六位Leader,OP-17 Super Rare卡指南則對十張SR做了同樣的整理。
OP-17還首度推出一種新的稀有度處理:Super Leader Parallel,讓六位Leader首次全部擁有平行版;與之並列的還有全新的Pirate Crew Super Parallel系列,專屬於本系列兩張最頂級的追逐卡。兩者都在下方的平行卡段落詳細介紹。
紅色卡
紅色在OP-17的119張編號卡中佔19張,圍繞Edward.Newgate與Whitebeard Pirates展開。
紅色SR,Edward.Newgate(OP17-005),登場時可將單色Leader的base power提升到8000,且當對手已有power 10000以上的Character在場時,其在手牌中的cost會降低4點。
| 編號 | 名稱 | 稀有度 | Type | Cost/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-001 | Edward.Newgate | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-002 | Atmos | C | Character | Cost 4 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-003 | Izo | R | Character | Cost 4 | 6000 | Land of Wano/Whitebeard Pirates |
| OP17-004 | Inuarashi & Nekomamushi | C | Character | Cost 3 | 2000 | Minks/Land of Wano/Whitebeard Pirates |
| OP17-005 | Edward.Newgate | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-006 | Kingdew | C | Character | Cost 7 | 8000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-007 | Kouzuki Oden | R | Character | Cost 7 | 8000 | Land of Wano/Kouzuki Clan/Whitebeard Pirates |
| OP17-008 | Jozu | R | Character | Cost 6 | 8000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-009 | Haruta | UC | Character | Cost 4 | 5000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-010 | Fossa | C | Character | Cost 1 | 3000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-011 | Blamenco | C | Character | Cost 5 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-012 | Blenheim | C | Character | Cost 2 | 1000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-013 | Portgas.D.Ace | UC | Character | Cost 6 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-014 | Whitey Bay | C | Character | Cost 1 | 1000 | Whitebeard Pirates Allies |
| OP17-015 | Marco | UC | Character | Cost 5 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-016 | Rakuyo | UC | Character | Cost 3 | 2000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-017 | Ga Ha Ha Ha!! | C | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-018 | The Power to Destroy the World | UC | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-019 | I Don’t Have Time to Chat with Snot-Nosed Brats | R | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
綠色卡
綠色同樣有19張編號卡,由Shanks與Red-Haired Pirates領銜。
綠色SR,Shanks(OP17-022),擁有Rush能力,登場當回合即可攻擊;登場時可讓至多2張DON!!卡變為active,並將對手所有Character橫置。綠色的另一張SR,Yasopp(OP17-031),登場時抽1張卡,並將對手一張cost 8以下的Character橫置。
| 編號 | 名稱 | 稀有度 | Type | Cost/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-020 | Shanks | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-021 | Crone Oli | UC | Character | Cost 1 | – | Red-Haired Pirates Allies |
| OP17-022 | Shanks | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-023 | Nami | UC | Character | Cost 1 | 1000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-024 | Howling Gab | C | Character | Cost 8 | 8000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-025 | Building Snake | UC | Character | Cost 4 | 5000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-026 | Fugar | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Red-Haired Pirates Allies |
| OP17-027 | Benn.Beckman | R | Character | Cost 7 | 9000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-028 | Bonk Punch & Monster | C | Character | Cost 4 | 3000 | Animal/Red-Haired Pirates |
| OP17-029 | Hongo | R | Character | Cost 4 | 4000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-030 | Monkey.D.Luffy | C | Character | Cost 4 | 5000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-031 | Yasopp | SR | Character | Cost 5 | 6000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-032 | Limejuice | R | Character | Cost 1 | 2000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-033 | Lucky.Roux | R | Character | Cost 4 | 5000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-034 | Rockstar | C | Character | Cost 5 | 6000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-035 | Roronoa Zoro | C | Character | Cost 7 | 8000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-036 | Withdraw Now and Allow Me to Save Face | UC | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-037 | Are You That Afraid of the New Era?!! | R | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-038 | I Think He’s Seen an Ugly Future… | C | 事件 | Cost – | – | Red-Haired Pirates |
藍色卡
藍色在OP-17編號卡中佔20張(19個基礎編號加其Secret Rare),由Rocks.D.Xebec與Rocks Pirates領銜。
藍色SEC,Rocks.D.Xebec(OP17-118),登場時抽1張卡,並可將至多兩張名稱不同、總cost 9以下的Rocks Pirates type卡放置到場上。
| 編號 | 名稱 | 稀有度 | Type | Cost/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-039 | Rocks.D.Xebec | L | Leader | Life 5 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-040 | Edward.Newgate | R | Character | Cost 6 | 8000 | Rocks Pirates |
| OP17-041 | Wang Zhi | UC | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-042 | Kaido | R | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-043 | Ganzui | UC | Character | Cost 5 | 7000 | Rocks Pirates |
| OP17-044 | Captain John | UC | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-045 | Kyo | UC | Character | Cost 2 | 4000 | Rocks Pirates |
| OP17-046 | Gloriosa | SR | Character | Cost 4 | 1000 | Amazon Lily/Rocks Pirates |
| OP17-047 | Shiki | C | Character | Cost 9 | 10000 | FILM/Impel Down/Golden Lion Pirates |
| OP17-048 | Shiki | SR | Character | Cost 7 | 9000 | Rocks Pirates |
| OP17-049 | Charlotte Linlin | R | Character | Cost 5 | 7000 | Rocks Pirates |
| OP17-050 | Streusen | C | Character | Cost 1 | 2000 | Rocks Pirates |
| OP17-051 | Jinbe | C | Character | Cost 7 | 8000 | Fish-Man/Impel Down/The Sun Pirates |
| OP17-052 | Don Marlon | C | Character | Cost 3 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-053 | Barbell | C | Character | Cost 5 | 7000 | Fish-Man/Rocks Pirates |
| OP17-054 | Miss Buckingham Stussy | R | Character | Cost 3 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-055 | There’s No Authority in the World That Lasts Forever!!! | R | 事件 | Cost – | – | Rocks Pirates |
| OP17-056 | Rocks Pirates | UC | 事件 | Cost – | – | Rocks Pirates |
| OP17-057 | Fullalead | C | Stage | Cost 1 | – | Rocks Pirates |
| OP17-118 | Rocks.D.Xebec | 秒 | Character | Cost 10 | 12000 | Rocks Pirates |
紫色卡
紫色與黑色是OP-17中數量最多的兩種顏色,各有21張;紫色的編號連成一個連續區塊,由Kaido與Animal Kingdom Pirates領銜。
紫色收錄了兩張Kaido SR。OP17-062是一張power 12000的Blocker,每回合一次,當你的一張DON!!卡返回DON!!牌組時,可從DON!!牌組補入一張active的DON!!卡,接著將至多一張DON!!卡設為active;OP17-063則讓你手牌中每張未附加Counter的Character卡免費獲得+1000 Counter,並可在登場當回合negate並K.O.對手一張cost 6以下的Character。
| 編號 | 名稱 | 稀有度 | Type | Cost/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-058 | Kaido | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-059 | Aramaki | UC | Character | Cost 7 | 8000 | Admiral/Navy |
| OP17-060 | Ulti & Page One | R | Character | Cost 6 | 6000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-061 | Lead Performers | R | Character | Cost 9 | 11000 | Fish-Man/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-062 | Kaido | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-063 | Kaido | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-064 | King | C | Character | Cost 9 | 10000 | Lunarian/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-065 | Queen | UC | Character | Cost 9 | 10000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-066 | Kurozumi Orochi | C | Character | Cost 1 | – | Land of Wano/Kurozumi Clan |
| OP17-067 | Kurozumi Kanjuro | C | Character | Cost 2 | 3000 | Land of Wano/Kurozumi Clan |
| OP17-068 | Sasaki | C | Character | Cost 3 | 4000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-069 | Jack | UC | Character | Cost 9 | 10000 | Fish-Man/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-070 | Scratchmen Apoo | C | Character | Cost 6 | 7000 | On-Air Pirates/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-071 | Who’s.Who | C | Character | Cost 2 | 3000 | Animal Kingdom Pirates/Former CP9 |
| OP17-072 | Black Maria | C | Character | Cost 2 | 1000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-073 | Basil Hawkins | UC | Character | Cost 3 | 1000 | Animal Kingdom Pirates/Hawkins Pirates |
| OP17-074 | Yamato | R | Character | Cost 3 | 1000 | Land of Wano |
| OP17-075 | X.Drake | C | Character | Cost 2 | 2000 | Navy/Drake Pirates/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-076 | Wo Ro Ro Ro Ro… I Think I’ve Sobered Up | R | 事件 | Cost – | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-077 | Kundali Dragon Swarm | UC | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-078 | Drunken Dragon Bagua | C | 事件 | Cost 2 | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
黑色卡
黑色與紫色同為21張(20個基礎編號加其Secret Rare),由Monkey.D.Luffy與Straw Hat Crew的Elbaf篇陣容領銜。
黑色SEC,Loki(OP17-119),登場時K.O.對手總cost 4以下的Character,並獲得+12 cost(在對手回合還會獲得+3000 power)。關於Loki與本系列其他頂級追逐卡的比較,請見我們的OP-17追逐卡指南。
| 編號 | 名稱 | 稀有度 | Type | Cost/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-079 | Monkey.D.Luffy | L | Leader | Life 5 | 5000 | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-080 | Usopp | SR | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-081 | Gerd | R | Character | Cost 2 | 3000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-082 | Sanji | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-083 | Jinbe | C | Character | Cost 2 | 2000 | Fish-Man/Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-084 | Tony Tony.Chopper | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Animal/Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-085 | Dorry | UC | Character | Cost 5 | 5000 | Giant/Elbaph/Giant Pirates |
| OP17-086 | Nami | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-087 | Nico Robin | R | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-088 | Hajrudin | C | Character | Cost 7 | 8000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-089 | Jaguar.D.Saul | R | Character | Cost 4 | 6000 | Giant/Elbaph/Former Navy |
| OP17-090 | Franky | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-091 | Brook | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-092 | Brogy | UC | Character | Cost 5 | 5000 | Giant/Elbaph/Giant Pirates |
| OP17-093 | Monkey.D.Luffy | SR | Character | Cost 8 | 8000 | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-094 | Rodo | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-095 | Roronoa Zoro | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-096 | I’m Luffy!! The Man Who Will Be King of the Pirates!! | R | 事件 | Cost 1 | – | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-097 | I’ll Feed on This Rage and Use It to Bring the World to Ruin!!! | C | 事件 | Cost 1 | – | Giant/Elbaph |
| OP17-098 | Gum-Gum Kong Gun | C | 事件 | Cost 1 | – | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-119 | Loki | 秒 | Character | Cost 6 | 8000 | Giant/Elbaph |
黃色卡
黃色以19張編號卡為本系列收尾,由Charlotte Linlin與Big Mom Pirates領銜。
黃色SR,Charlotte Linlin(OP17-112),在你的回合內可將己方每張power 4000的Trigger Character變為power 8000的威脅,登場時先抽1張卡,再選擇操作任一方玩家的Life卡。
| 編號 | 名稱 | 稀有度 | Type | Cost/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-099 | Charlotte Linlin | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-100 | Capone”Gang”Bege | C | Character | Cost 7 | 8000 | Supernovas/Firetank Pirates |
| OP17-101 | Caribou | C | Character | Cost 5 | 6000 | Supernovas/Caribou Pirates |
| OP17-102 | Charlotte Oven | UC | Character | Cost 4 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-103 | Charlotte Katakuri | UC | Character | Cost 6 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-104 | Charlotte Cracker | UC | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-105 | Charlotte Chiffon | C | Character | Cost 5 | – | Firetank Pirates/Former Big Mom Pirates |
| OP17-106 | Charlotte Smoothie | C | Character | Cost 5 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-107 | Charlotte Daifuku | UC | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-108 | Charlotte Brulee | C | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-109 | Charlotte Pudding | R | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-110 | Charlotte Perospero | C | Character | Cost 7 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-111 | Charlotte Mont-d’or | C | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-112 | Charlotte Linlin | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-113 | Streusen | R | Character | Cost 1 | 2000 | Big Mom Pirates |
| OP17-114 | Sweet 3 Generals | R | Character | Cost 6 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-115 | Don’t you know that even in the cruel world of pirates there’s still a code of honor?!! | R | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-116 | Fulgora | UC | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-117 | Maser Saber | C | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
平行版與異畫版
官方卡片資料庫共收錄OP-17卡片的39款平行版與異畫版。其中大多數是Character、Event以及本系列Rare與Uncommon的標準異畫平行版,但有四種處理特別突出:
- Super Leader Parallel—六位Leader都獲得一張_p1平行版,這是系列史上首次每位Leader都擁有平行版。
- Pirate Crew Super Parallel—本系列最頂級的追逐卡等級,專屬於Monkey.D.Luffy(OP17-079_p2)與Rocks.D.Xebec(OP17-118_p2)。
- 漫畫平行卡—四張卡獲得漫畫風格處理:Edward.Newgate(OP17-005_p2)、Shanks(OP17-022_p2)、Kaido(OP17-062_p2)與Charlotte Linlin(OP17-112_p2)。
- 「Baki」版Kaido(OP17-062_p3)—紫色Kaido SR的第三個版本,由《Baki》作者板垣惠介(Keisuke Itagaki)繪製。
本系列還收錄了一張Treasure Rare,Lucky.Roux(OP17-033_p1),登場時可搜尋一張Red-Haired Pirates卡,並可在對手攻擊時將自己送入棄牌堆,藉此橫置一名對手的Leader或Character。
若想進一步了解漫畫風格處理,請見我們的OP-17漫畫rare平行卡指南;逐張平行卡的完整整理則收錄於OP-17平行與異畫卡片列表。
| ID | 基礎卡 | 基礎稀有度 | 顏色 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| OP17-001_p1 | Edward.Newgate | L | Red | Super Leader Parallel |
| OP17-005_p1 | Edward.Newgate | SR | Red | Parallel (alternate art) |
| OP17-005_p2 | Edward.Newgate | SR | Red | Comic/manga parallel |
| OP17-006_p1 | Kingdew | C | Red | Parallel (alternate art) |
| OP17-020_p1 | Shanks | L | Green | Super Leader Parallel |
| OP17-022_p1 | Shanks | SR | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-022_p2 | Shanks | SR | Green | Comic/manga parallel |
| OP17-025_p1 | Building Snake | UC | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-027_p1 | Benn.Beckman | R | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-031_p1 | Yasopp | SR | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-033_p1 | Lucky.Roux | TR | Green | Treasure Rare |
| OP17-037_p1 | Are You That Afraid of the New Era?!! | R | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-039_p1 | Rocks.D.Xebec | L | Blue | Super Leader Parallel |
| OP17-045_p1 | Kyo | UC | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-046_p1 | Gloriosa | SR | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-048_p1 | Shiki | SR | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-049_p1 | Charlotte Linlin | R | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-054_p1 | Miss Buckingham Stussy | R | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-058_p1 | Kaido | L | Purple | Super Leader Parallel |
| OP17-061_p1 | Lead Performers | R | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-062_p1 | Kaido | SR | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-062_p2 | Kaido | SR | Purple | Comic/manga parallel |
| OP17-062_p3 | Kaido | SR | Purple | “Baki” Kaido by Keisuke Itagaki |
| OP17-063_p1 | Kaido | SR | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-070_p1 | Scratchmen Apoo | C | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-079_p1 | Monkey.D.Luffy | L | Black | Super Leader Parallel |
| OP17-079_p2 | Monkey.D.Luffy | L | Black | Pirate Crew Super Parallel |
| OP17-080_p1 | Usopp | SR | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-087_p1 | Nico Robin | R | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-088_p1 | Hajrudin | C | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-093_p1 | Monkey.D.Luffy | SR | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-099_p1 | Charlotte Linlin | L | Yellow | Super Leader Parallel |
| OP17-107_p1 | Charlotte Daifuku | UC | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-112_p1 | Charlotte Linlin | SR | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-112_p2 | Charlotte Linlin | SR | Yellow | Comic/manga parallel |
| OP17-114_p1 | Sweet 3 Generals | R | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-118_p1 | Rocks.D.Xebec | 秒 | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-118_p2 | Rocks.D.Xebec | 秒 | Blue | Pirate Crew Super Parallel |
| OP17-119_p1 | Loki | 秒 | Black | Parallel (alternate art) |
OP-17補充包中的SP插卡與重刷平行卡
除119張OP-17編號卡外,官方資料庫還在這款商品底下收錄了另外11張SP風格插卡。這些卡片沿用原本系列的編號—它們是從先前系列帶回OP-17補充包中的重刷卡,並非新的OP-17編號卡。其中四張為「New Emperor」處理(Monkey.D.Luffy ST31-004、Marshall.D.Teach ST27-005、Shanks OP13-028、Buggy P-084),另外六張為「覇王色」(Conqueror’s Haki)處理(Roronoa Zoro EB04-007、Monkey.D.Garp OP12-056、Silvers Rayleigh OP14-108、Yamato OP16-098、Gol.D.Roger P-107、Kouzuki Oden ST32-002)。
第十一張,EB04-061_p3 Monkey.D.Luffy,是收錄在OP-17補充包中的EB-04 Luffy Secret Rare重刷平行卡—並非119張OP17編號卡之一,儘管它被收錄在同一款商品中。Bandai的日版商品頁面將其計入本系列的“Secret Rare×3”條目,發售後公布的官方日版卡表也確認該卡可從OP-17取得。
| 原始ID | 名稱 | 標籤 | 顏色 | Cost / Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|
| EB04-061_p3 | Monkey.D.Luffy | 秒 | Yellow | Cost 10 / 12000 | Egghead/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| EB04-007_p2 | Roronoa Zoro | SP CARD | Red | Cost 7 / 9000 | Egghead/Straw Hat Crew |
| OP12-056_p2 | Monkey.D.Garp | SP CARD | Blue | Cost 8 / 8000 | Navy |
| OP13-028_p2 | Shanks | SP CARD | Green | Cost 10 / 12000 | FILM/The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP14-108_p1 | Silvers Rayleigh | SP CARD | Yellow | Cost 6 / 6000 / Counter 1000 | Former Roger Pirates |
| OP16-098_p2 | Yamato | SP CARD | Black | Cost 6 / 5000 / Counter 1000 | Land of Wano |
| P-084_p1 | Buggy | SP CARD | Blue | Cost 7 / 8000 | The Four Emperors/Cross Guild |
| P-107_p1 | Gol.D.Roger | SP CARD | Purple | Cost 8 / 10000 | King of the Pirates/Roger Pirates |
| ST27-005_p1 | Marshall.D.Teach | SP CARD | Black | Cost 7 / 8000 | The Four Emperors/Blackbeard Pirates |
| ST31-004_p1 | Monkey.D.Luffy | SP CARD | Red | Cost 7 / 9000 | The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| ST32-002_p1 | Kouzuki Oden | SP CARD | Green | Cost 5 / 6000 / Counter 1000 | Land of Wano/Kouzuki Clan |
我們的OP-17 SP卡與New Emperor指南對全部十一張插卡有更深入的介紹。
市場行情速覽
以下數字皆為開價與已回報的收購價,並非已確認的成交價—請將其視為一份速覽,而非估值。所有數字截至2026年8月24日。
| 卡片 | 數字 | 依據 | 來源 |
|---|---|---|---|
| OP-17 box | ¥16,000 | Asking price (single listing seen) | snkrdunk, 8/24 |
| OP-17 box | ~¥20,000 (8/22) → ~¥17,250 (8/24) | Reported buyback | torecamap / tcgpro, 8/24 |
| Luffy Pirate Crew Super Parallel (OP17-079_p2) | ~¥1.30M–1.42M | Reported buyback | torecamap / tcgpro, 8/24 |
| Rocks Pirate Crew Super Parallel (OP17-118_p2) | ~¥602k–603k | Reported buyback | torecamap / tcgpro, 8/24 |
| Shanks comic parallel (OP17-022_p2) | ~¥213k–217k | Reported buyback | torecamap / tcgpro, 8/24 |
| Whitebeard comic parallel (OP17-005_p2) | ~¥131k | Reported buyback | torecamap / tcgpro, 8/24 |
| Luffy Leader parallel (OP17-079_p1) | ~¥126k | Reported buyback | torecamap / tcgpro, 8/24 |
| Loki SEC (OP17-119) | ¥1,980–¥6,000 | Asking price | snkrdunk, 8/24 |
| Loki SEC parallel (OP17-119_p1) | ¥8,000 | Asking price | snkrdunk, 8/24 |
| Rocks.D.Xebec SEC parallel (OP17-118_p1) | ¥7,400 | Asking price | snkrdunk, 8/24 |
| Kaido SR parallel (OP17-062_p1) | ¥13,999 | Asking price | snkrdunk, 8/24 |
| Luffy SP (ST31-004) | ¥75,000 | Asking price | snkrdunk, 8/24 |
| Shanks SP (OP13-028) | ¥28,000 | Asking price | snkrdunk, 8/24 |
| Buggy SP (P-084) | ¥10,500 | Asking price | snkrdunk, 8/24 |
以上單一商品開價本身是一個較弱的參考錨點—它只是某個賣家給出的數字,並非市場均價。發售週的數字只是發售後最初幾天的速覽,尚不足以代表成熟市場。
更新—2026年9月1日SNKRDUNK最低開價(開價,非成交價):一盒封膜的日版盒開價¥15,500(約$105);基礎版Loki SEC(OP17-119)為¥1,300,基礎版Rocks.D.Xebec SEC(OP17-118)為¥2,400;Loki的SEC平行版(OP17-119_p1)為¥3,500,Xebec的SEC平行版(OP17-118_p1)為¥5,200;Xebec Pirate Crew Super Parallel(OP17-118_p2)為¥511,111(約$3,477);Luffy Pirate Crew Super Parallel(OP17-079_p2)為¥159,999;Kaido漫畫平行卡(OP17-062_p2)為¥88,800;EB04-061 Luffy重刷平行卡為¥1,300,000(約$8,844);Treasure Rare Lucky.Roux約¥1,000;SP插卡當中,Luffy(ST31-004)為¥70,000,Shanks(OP13-028)為¥28,000,Buggy(P-084)為¥15,000。
我們的OP-17發售日價格報告追蹤了這些數字在8月22日發售後幾天內的變化,OP-17開箱指南則逐張介紹一盒裡的內容。
在日本購買OP-17的地方
進入這份卡表最直接的方式,是購買一盒封膜的OP-17補充包盒,目前售價為¥17,000(約$116) (更新:目前售罄 — 可透過 Quick Order 申請補貨)—封膜的一盒能讓您有機會抽中以上所有卡片,從基礎Common一路到兩張SEC與Super Leader Parallel;包內內容隨機。若想跨多盒取得更廣的選擇,我們的One Piece補充包盒專區收錄了本店在售的完整系列。
我們不單獨出售OP-17的散卡—如果您想要以上表格中的某張特定卡,請透過我們的Quick Order頁面申請報價,並註明卡片編號。
