
根據 Limitless TCG 統計,Paldean Fates 卡表共有 245 張卡,英文版於 2024 年 1 月 26 日發售:主系列 91 張,編號 001/091 至 091/091;另有 154 張編號 092 至 245 的卡,超出印刷的系列總數。官方 Pokémon 頁面形容該系列為 "More than 240 cards"(超過 240 張卡),並未提供確切數字。
依照 Limitless TCG 的卡片頁面,超出系列總數的 154 張英文卡,每張都至少列有一款同一張卡的 SV4a Shiny Treasure ex 版本。Shiny Treasure ex 是 2023 年 12 月 1 日在日本發售的 高級卡包,每包 10 張,官方日文產品頁面標價 ¥550(含稅)。
Limitless TCG 在這 154 張卡中標示了 120 張 Shiny Rare、12 張 Shiny Ultra Rare、8 張 Special Art Rare、6 張 Secret Rare、5 張 Ultra Rare 及 3 張 Art Rare。英文版 Paldean Fates 並未單包販售:官方 Booster Bundle 頁面明確如此說明,並列出六包裝的 Booster Bundle(2024 年 2 月 23 日上市)與 9 包裝的 Elite Trainer Box(2024 年 1 月 26 日上市)。
- 245 張卡是 Limitless TCG 對 Paldean Fates 的統計:主系列 91 張,加上編號 092–245 的 154 張。
- 英文版發售於 2024 年 1 月 26 日;日版 Shiny Treasure ex(SV4a)發售於 2023 年 12 月 1 日,為每包 10 張的 高級卡包。
- 英文卡依 001–245 連續編號,而 SV4a 卡面使用自己的編號,並印有 /190。
- Charizard ex SAR(SV4a 349/190)以 PSA 10 back order 的形式提供,價格 ¥50,996(~$331)。
- 已補上完整的英文卡表:主系列 91 張,以及超出系列總數的 154 張卡。
- 每張超出系列總數的卡,都附上 Limitless TCG 為其列出的 SV4a 卡面。
- 日版 SV4a 卡片請見 SV4a Shiny Treasure ex 卡表頁面。
Paldean Fates Secret Rare
Paldean Fates 的 Secret Rare 是編號 092 至 245 的 154 張卡,超出 91 張的主系列。表格中的稀有度用語沿用 Limitless TCG 本身的標示。日版欄位列出 Limitless TCG 卡片頁面為同一張卡(名稱與文字相同)列出的 SV4a 卡面;Limitless TCG 並未聲明插畫完全相同。不帶括號的卡面編號在 Limitless 上沒有稀有度標籤。「Ours」欄位連結至我們針對這些 SV4a 卡面的每一筆 PSA 10 品項,價格顯示在連結中。美元金額以 ¥154/USD 換算,僅為概略數值。
Back order 品項為接單採購,商品頁面會顯示目前條款;PSA 10 back order 頁面說明了運作方式。
Secret Rare(No. 240–245)
六張 Secret Rare 卡是 Wo-Chien ex、Chi-Yu ex、Chien-Pao ex、Miraidon ex、Ting-Lu ex 與 Koraidon ex。Limitless TCG 為每張卡在 SV4a 中列出一款 Double Rare 卡面與一款 Ultra Rare 卡面。
| EN No. | 卡片 | 稀有度(Limitless) | 日版卡面(Limitless) | Ours |
|---|---|---|---|---|
| 240 | Wo-Chien ex | Secret Rare | チオンジェンex — SV4a 024 (Double Rare) · SV4a 355 (Ultra Rare) | – |
| 241 | Chi-Yu ex | Secret Rare | イーユイex — SV4a 035 (Double Rare) · SV4a 356 (Ultra Rare) | – |
| 242 | Chien-Pao ex | Secret Rare | パオジアンex — SV4a 054 (Double Rare) · SV4a 357 (Ultra Rare) | – |
| 243 | Miraidon ex | Secret Rare | ミライドンex — SV4a 071 (Double Rare) · SV4a 358 (Ultra Rare) | – |
| 244 | Ting-Lu ex | Secret Rare | ディンルーex — SV4a 113 (Double Rare) · SV4a 359 (Ultra Rare) | – |
| 245 | Koraidon ex | Secret Rare | コライドンex — SV4a 114 (Double Rare) · SV4a 360 (Ultra Rare) | – |
Special Art Rare(No. 232–239)
八張 Special Art Rare 卡是 Mew ex、Gardevoir ex、Charizard ex,以及五張訓練家卡:Arven、Clive、Iono、Nemona 與 Penny。
| EN No. | 卡片 | 稀有度(Limitless) | 日版卡面(Limitless) | Ours |
|---|---|---|---|---|
| 232 | Mew ex | Special Art Rare | ミュウex — SV4a 076 (Double Rare) · SV4a 327 (Shiny Ultra Rare) · SV4a 347 (Special Art Rare) | SV4a 327: PSA 10 back order ¥9,009 (~$58) SV4a 347: PSA 10 back order ¥105,876 (~$688) |
| 233 | Gardevoir ex | Special Art Rare | サーナイトex — SV4a 082 (Double Rare) · SV4a 328 (Shiny Ultra Rare) · SV4a 348 (Special Art Rare) | SV4a 348: PSA 10 back order ¥28,250 (~$183) |
| 234 | Charizard ex | Special Art Rare | リザードンex — SV4a 115 (Double Rare) · SV4a 331 (Shiny Ultra Rare) · SV4a 349 (Special Art Rare) | SV4a 331: PSA 10 back order ¥9,520 (~$62) SV4a 349: PSA 10 back order ¥50,996 (~$331) |
| 235 | Arven | Special Art Rare | ペパー — SV4a 180 · SV4a 353 (Special Art Rare) | SV4a 353: PSA 10 back order ¥7,956 (~$52) |
| 236 | Clive | Special Art Rare | ネルケ — SV4a 175 · SV4a 344 (Secret Rare) · SV4a 352 (Special Art Rare) | SV4a 352: PSA 10 back order ¥10,455 (~$68) |
| 237 | Iono | Special Art Rare | ナンジャモ — SV4a 174 · SV4a 350 (Special Art Rare) | SV4a 350: PSA 10 back order ¥21,318 (~$138) |
| 238 | Nemona | Special Art Rare | ネモ — SV4a 343 (Secret Rare) · SV4a 351 (Special Art Rare) | SV4a 351: PSA 10 back order ¥7,426 (~$48) |
| 239 | Penny | Special Art Rare | ボタン — SV4a 182 · SV4a 354 (Special Art Rare) | SV4a 354: PSA 10 listed at ¥10,688 (~$69) SV4a 354: PSA 10 back order ¥10,483 (~$68) |
Ultra Rare(No. 227–231)
五張 Ultra Rare 卡皆為訓練家支援者:Clive、Judge、Nemona,以及兩款 Paldean Student 卡面。
| EN No. | 卡片 | 稀有度(Limitless) | 日版卡面(Limitless) | Ours |
|---|---|---|---|---|
| 227 | Clive | Ultra Rare | ネルケ — SV4a 175 · SV4a 344 (Secret Rare) · SV4a 352 (Special Art Rare) | SV4a 352: PSA 10 back order ¥10,455 (~$68) |
| 228 | Judge | Ultra Rare | ジャッジマン — SV4a 342 (Secret Rare) | – |
| 229 | Nemona | Ultra Rare | ネモ — SV4a 343 (Secret Rare) · SV4a 351 (Special Art Rare) | SV4a 351: PSA 10 back order ¥7,426 (~$48) |
| 230 | Paldean Student | Ultra Rare | パルデアの学生 — SV4a 178 · SV4a 179 · SV4a 345 (Secret Rare) · SV4a 346 (Secret Rare) | SV4a 345: PSA 10 back order ¥9,066 (~$59) SV4a 346: PSA 10 back order ¥8,159 (~$53) |
| 231 | Paldean Student | Ultra Rare | パルデアの学生 — SV4a 178 · SV4a 179 · SV4a 345 (Secret Rare) · SV4a 346 (Secret Rare) | SV4a 345: PSA 10 back order ¥9,066 (~$59) SV4a 346: PSA 10 back order ¥8,159 (~$53) |
Art Rare(No. 224–226)
三張 Art Rare 卡是 Wugtrio、Palafin 與 Pawmi。
| EN No. | 卡片 | 稀有度(Limitless) | 日版卡面(Limitless) | Ours |
|---|---|---|---|---|
| 224 | Wugtrio | Art Rare | ウミトリオ — SV4a 045 · SV4a 227 (Shiny Rare) · SV4a 338 (Art Rare) | – |
| 225 | Palafin | Art Rare | イルカマン — SV4a 047 · SV4a 229 (Shiny Rare) · SV4a 339 (Art Rare) | – |
| 226 | Pawmi | Art Rare | パモ — SV4a 066 · SV4a 247 (Shiny Rare) · SV4a 340 (Art Rare) | – |
Shiny Ultra Rare(No. 212–223)
十二張 Shiny Ultra Rare 卡皆為 ex 寶可夢(Pokémon);每張在 SV4a 中列有一款 Double Rare 卡面與一款 Shiny Ultra Rare 卡面,Mew ex 與 Gardevoir ex 另外還列有一款 Special Art Rare 卡面。
| EN No. | 卡片 | 稀有度(Limitless) | 日版卡面(Limitless) | Ours |
|---|---|---|---|---|
| 212 | Forretress ex | Shiny Ultra Rare | フォレトスex — SV4a 009 (Double Rare) · SV4a 320 (Shiny Ultra Rare) | SV4a 320: PSA 10 back order ¥4,794 (~$31) |
| 213 | Toedscruel ex | Shiny Ultra Rare | リククラゲex — SV4a 019 (Double Rare) · SV4a 322 (Shiny Ultra Rare) | – |
| 214 | Espathra ex | Shiny Ultra Rare | クエスパトラex — SV4a 023 (Double Rare) · SV4a 323 (Shiny Ultra Rare) | – |
| 215 | Alakazam ex | Shiny Ultra Rare | フーディンex — SV4a 075 (Double Rare) · SV4a 326 (Shiny Ultra Rare) | SV4a 326: PSA 10 back order ¥7,594 (~$49) |
| 216 | Mew ex | Shiny Ultra Rare | ミュウex — SV4a 076 (Double Rare) · SV4a 327 (Shiny Ultra Rare) · SV4a 347 (Special Art Rare) | SV4a 327: PSA 10 back order ¥9,009 (~$58) SV4a 347: PSA 10 back order ¥105,876 (~$688) |
| 217 | Gardevoir ex | Shiny Ultra Rare | サーナイトex — SV4a 082 (Double Rare) · SV4a 328 (Shiny Ultra Rare) · SV4a 348 (Special Art Rare) | SV4a 348: PSA 10 back order ¥28,250 (~$183) |
| 218 | Glimmora ex | Shiny Ultra Rare | キラフロルex — SV4a 111 (Double Rare) · SV4a 329 (Shiny Ultra Rare) | – |
| 219 | Paldean Clodsire ex | Shiny Ultra Rare | パルデア ドオーex — SV4a 117 (Double Rare) · SV4a 332 (Shiny Ultra Rare) | – |
| 220 | Noivern ex | Shiny Ultra Rare | オンバーンex — SV4a 135 (Double Rare) · SV4a 334 (Shiny Ultra Rare) | SV4a 334: PSA 10 back order ¥4,182 (~$27) |
| 221 | Pidgeot ex | Shiny Ultra Rare | ピジョットex — SV4a 139 (Double Rare) · SV4a 335 (Shiny Ultra Rare) | – |
| 222 | Wigglytuff ex | Shiny Ultra Rare | プクリンex — SV4a 141 (Double Rare) · SV4a 336 (Shiny Ultra Rare) | – |
| 223 | Squawkabilly ex | Shiny Ultra Rare | イキリンコex — SV4a 154 (Double Rare) · SV4a 337 (Shiny Ultra Rare) | SV4a 337: PSA 10 back order ¥5,080 (~$33) |
Shiny Rare(No. 092–211)
120 張 Shiny Rare 卡佔了超出系列總數部分的大多數。每張列有其 SV4a 基礎卡面(Limitless 上無稀有度標籤)以及一款編號為 SV4a 191 或更高的 Shiny Rare 卡面;Wugtrio、Palafin、Pawmi 與 Mimikyu 另外還列有一款 Art Rare 卡面。
| EN No. | 卡片 | 稀有度(Limitless) | 日版卡面(Limitless) | Ours |
|---|---|---|---|---|
| 092 | Oddish | Shiny Rare | ナゾノクサ — SV4a 001 · SV4a 191 (Shiny Rare) | – |
| 093 | Gloom | Shiny Rare | クサイハナ — SV4a 002 · SV4a 192 (Shiny Rare) | – |
| 094 | Vileplume | Shiny Rare | ラフレシア — SV4a 003 · SV4a 193 (Shiny Rare) | – |
| 095 | Scyther | Shiny Rare | ストライク — SV4a 004 · SV4a 194 (Shiny Rare) | – |
| 096 | Hoppip | Shiny Rare | ハネッコ — SV4a 005 · SV4a 195 (Shiny Rare) | – |
| 097 | Skiploom | Shiny Rare | ポポッコ — SV4a 006 · SV4a 196 (Shiny Rare) | – |
| 098 | Jumpluff | Shiny Rare | ワタッコ — SV4a 007 · SV4a 197 (Shiny Rare) | – |
| 099 | Pineco | Shiny Rare | クヌギダマ — SV4a 008 · SV4a 198 (Shiny Rare) | – |
| 100 | Snover | Shiny Rare | ユキカブリ — SV4a 010 · SV4a 199 (Shiny Rare) | – |
| 101 | Abomasnow | Shiny Rare | ユキノオー — SV4a 011 · SV4a 200 (Shiny Rare) | – |
| 102 | Smoliv | Shiny Rare | ミニーブ — SV4a 015 · SV4a 203 (Shiny Rare) | – |
| 103 | Dolliv | Shiny Rare | オリーニョ — SV4a 016 · SV4a 204 (Shiny Rare) | – |
| 104 | Arboliva | Shiny Rare | オリーヴァ — SV4a 017 · SV4a 205 (Shiny Rare) | – |
| 105 | Toedscool | Shiny Rare | ノノクラゲ — SV4a 018 · SV4a 206 (Shiny Rare) | – |
| 106 | Capsakid | Shiny Rare | カプサイジ — SV4a 020 · SV4a 207 (Shiny Rare) | – |
| 107 | Scovillain | Shiny Rare | スコヴィラン — SV4a 021 · SV4a 208 (Shiny Rare) | – |
| 108 | Rellor | Shiny Rare | シガロコ — SV4a 022 · SV4a 209 (Shiny Rare) | – |
| 109 | Charmander | Shiny Rare | ヒトカゲ — SV4a 025 · SV4a 210 (Shiny Rare) | SV4a 210: PSA 10 back order ¥6,732 (~$44) |
| 110 | Charmeleon | Shiny Rare | リザード — SV4a 026 · SV4a 211 (Shiny Rare) | – |
| 111 | Paldean Tauros | Shiny Rare | パルデア ケンタロス — SV4a 027 · SV4a 212 (Shiny Rare) | – |
| 112 | Entei | Shiny Rare | エンテイ — SV4a 028 · SV4a 213 (Shiny Rare) | – |
| 113 | Oricorio | Shiny Rare | オドリドリ — SV4a 029 · SV4a 214 (Shiny Rare) | – |
| 114 | Charcadet | Shiny Rare | カルボウ — SV4a 033 · SV4a 217 (Shiny Rare) | – |
| 115 | Armarouge | Shiny Rare | グレンアルマ — SV4a 034 · SV4a 218 (Shiny Rare) | – |
| 116 | Slowpoke | Shiny Rare | ヤドン — SV4a 036 · SV4a 219 (Shiny Rare) | – |
| 117 | Slowbro | Shiny Rare | ヤドラン — SV4a 037 · SV4a 220 (Shiny Rare) | – |
| 118 | Staryu | Shiny Rare | ヒトデマン — SV4a 038 · SV4a 221 (Shiny Rare) | – |
| 119 | Starmie | Shiny Rare | スターミー — SV4a 039 · SV4a 222 (Shiny Rare) | – |
| 120 | Paldean Tauros | Shiny Rare | パルデア ケンタロス — SV4a 040 · SV4a 223 (Shiny Rare) | – |
| 121 | Wiglett | Shiny Rare | ウミディグダ — SV4a 044 · SV4a 226 (Shiny Rare) | – |
| 122 | Wugtrio | Shiny Rare | ウミトリオ — SV4a 045 · SV4a 227 (Shiny Rare) · SV4a 338 (Art Rare) | – |
| 123 | Finizen | Shiny Rare | ナミイルカ — SV4a 046 · SV4a 228 (Shiny Rare) | – |
| 124 | Palafin | Shiny Rare | イルカマン — SV4a 047 · SV4a 229 (Shiny Rare) · SV4a 339 (Art Rare) | – |
| 125 | Veluza | Shiny Rare | ミガルーサ — SV4a 048 · SV4a 230 (Shiny Rare) | – |
| 126 | Dondozo | Shiny Rare | ヘイラッシャ — SV4a 049 · SV4a 231 (Shiny Rare) | – |
| 127 | Tatsugiri | Shiny Rare | シャリタツ — SV4a 050 · SV4a 232 (Shiny Rare) | – |
| 128 | Frigibax | Shiny Rare | セビエ — SV4a 051 · SV4a 233 (Shiny Rare) | – |
| 129 | Arctibax | Shiny Rare | セゴール — SV4a 052 · SV4a 234 (Shiny Rare) | – |
| 130 | Baxcalibur | Shiny Rare | セグレイブ — SV4a 053 · SV4a 235 (Shiny Rare) | – |
| 131 | Pikachu | Shiny Rare | ピカチュウ — SV4a 055 · SV4a 236 (Shiny Rare) | SV4a 055: PSA 10 back order ¥8,813 (~$57) SV4a 236: PSA 10 back order ¥20,400 (~$132) |
| EN No. | 卡片 | 稀有度(Limitless) | 日版卡面(Limitless) | Ours |
|---|---|---|---|---|
| 132 | Raichu | Shiny Rare | ライチュウ — SV4a 056 · SV4a 237 (Shiny Rare) | SV4a 237: PSA 10 back order ¥8,886 (~$58) |
| 133 | Voltorb | Shiny Rare | ビリリダマ — SV4a 057 · SV4a 238 (Shiny Rare) | – |
| 134 | Electrode | Shiny Rare | マルマイン — SV4a 058 · SV4a 239 (Shiny Rare) | – |
| 135 | Shinx | Shiny Rare | コリンク — SV4a 059 · SV4a 240 (Shiny Rare) | – |
| 136 | Luxio | Shiny Rare | ルクシオ — SV4a 060 · SV4a 241 (Shiny Rare) | – |
| 137 | Luxray | Shiny Rare | レントラー — SV4a 061 · SV4a 242 (Shiny Rare) | – |
| 138 | Pachirisu | Shiny Rare | パチリス — SV4a 062 · SV4a 243 (Shiny Rare) | – |
| 139 | Thundurus | Shiny Rare | ボルトロス — SV4a 063 · SV4a 244 (Shiny Rare) | – |
| 140 | Toxel | Shiny Rare | エレズン — SV4a 064 · SV4a 245 (Shiny Rare) | – |
| 141 | Toxtricity | Shiny Rare | ストリンダー — SV4a 065 · SV4a 246 (Shiny Rare) | – |
| 142 | Pawmi | Shiny Rare | パモ — SV4a 066 · SV4a 247 (Shiny Rare) · SV4a 340 (Art Rare) | – |
| 143 | Pawmo | Shiny Rare | パモット — SV4a 067 · SV4a 248 (Shiny Rare) | – |
| 144 | Pawmot | Shiny Rare | パーモット — SV4a 068 · SV4a 249 (Shiny Rare) | – |
| 145 | Wattrel | Shiny Rare | カイデン — SV4a 069 · SV4a 250 (Shiny Rare) | – |
| 146 | Kilowattrel | Shiny Rare | タイカイデン — SV4a 070 · SV4a 251 (Shiny Rare) | – |
| 147 | Wigglytuff | Shiny Rare | プクリン — SV4a 072 · SV4a 252 (Shiny Rare) | – |
| 148 | Abra | Shiny Rare | ケーシィ — SV4a 073 · SV4a 253 (Shiny Rare) | – |
| 149 | Kadabra | Shiny Rare | ユンゲラー — SV4a 074 · SV4a 254 (Shiny Rare) | – |
| 150 | Cleffa | Shiny Rare | ピィ — SV4a 077 · SV4a 255 (Shiny Rare) | – |
| 151 | Natu | Shiny Rare | ネイティ — SV4a 078 · SV4a 256 (Shiny Rare) | – |
| 152 | Xatu | Shiny Rare | ネイティオ — SV4a 079 · SV4a 257 (Shiny Rare) | – |
| 153 | Ralts | Shiny Rare | ラルトス — SV4a 080 · SV4a 258 (Shiny Rare) | SV4a 258: PSA 10 back order ¥9,996 (~$65) |
| 154 | Kirlia | Shiny Rare | キルリア — SV4a 081 · SV4a 259 (Shiny Rare) | – |
| 155 | Drifloon | Shiny Rare | フワンテ — SV4a 083 · SV4a 260 (Shiny Rare) | – |
| 156 | Drifblim | Shiny Rare | フワライド — SV4a 084 · SV4a 261 (Shiny Rare) | – |
| 157 | Mime Jr. | Shiny Rare | マネネ — SV4a 085 · SV4a 262 (Shiny Rare) | – |
| 158 | Spiritomb | Shiny Rare | ミカルゲ — SV4a 086 · SV4a 263 (Shiny Rare) | – |
| 159 | Klefki | Shiny Rare | クレッフィ — SV4a 087 · SV4a 264 (Shiny Rare) | – |
| 160 | Mimikyu | Shiny Rare | ミミッキュ — SV4a 088 · SV4a 265 (Shiny Rare) · SV4a 341 (Art Rare) | SV4a 341: PSA 10 back order ¥12,791 (~$83) |
| 161 | Dachsbun | Shiny Rare | バウッツェル — SV4a 090 · SV4a 267 (Shiny Rare) | – |
| 162 | Ceruledge | Shiny Rare | ソウブレイズ — SV4a 091 · SV4a 268 (Shiny Rare) | – |
| 163 | Rabsca | Shiny Rare | ベラカス — SV4a 092 · SV4a 269 (Shiny Rare) | – |
| 164 | Flittle | Shiny Rare | ヒラヒナ — SV4a 093 · SV4a 270 (Shiny Rare) | – |
| 165 | Tinkatink | Shiny Rare | カヌチャン — SV4a 094 · SV4a 271 (Shiny Rare) | – |
| 166 | Tinkatuff | Shiny Rare | ナカヌチャン — SV4a 095 · SV4a 272 (Shiny Rare) | – |
| 167 | Tinkaton | Shiny Rare | デカヌチャン — SV4a 096 · SV4a 273 (Shiny Rare) | – |
| 168 | Houndstone | Shiny Rare | ハカドッグ — SV4a 098 · SV4a 275 (Shiny Rare) | – |
| 169 | Mankey | Shiny Rare | マンキー — SV4a 100 · SV4a 276 (Shiny Rare) | – |
| 170 | Primeape | Shiny Rare | オコリザル — SV4a 101 · SV4a 277 (Shiny Rare) | – |
| 171 | Annihilape | Shiny Rare | コノヨザル — SV4a 102 · SV4a 278 (Shiny Rare) | – |
| EN No. | 卡片 | 稀有度(Limitless) | 日版卡面(Limitless) | Ours |
|---|---|---|---|---|
| 172 | Paldean Tauros | Shiny Rare | パルデア ケンタロス — SV4a 103 · SV4a 279 (Shiny Rare) | – |
| 173 | Riolu | Shiny Rare | リオル — SV4a 104 · SV4a 280 (Shiny Rare) | – |
| 174 | Lucario | Shiny Rare | ルカリオ — SV4a 105 · SV4a 281 (Shiny Rare) | – |
| 175 | Hawlucha | Shiny Rare | ルチャブル — SV4a 106 · SV4a 282 (Shiny Rare) | – |
| 176 | Nacli | Shiny Rare | コジオ — SV4a 107 · SV4a 283 (Shiny Rare) | – |
| 177 | Naclstack | Shiny Rare | ジオヅム — SV4a 108 · SV4a 284 (Shiny Rare) | – |
| 178 | Garganacl | Shiny Rare | キョジオーン — SV4a 109 · SV4a 285 (Shiny Rare) | – |
| 179 | Glimmet | Shiny Rare | キラーメ — SV4a 110 · SV4a 286 (Shiny Rare) | – |
| 180 | Paldean Wooper | Shiny Rare | パルデア ウパー — SV4a 116 · SV4a 287 (Shiny Rare) | – |
| 181 | Murkrow | Shiny Rare | ヤミカラス — SV4a 118 · SV4a 288 (Shiny Rare) | – |
| 182 | Sneasel | Shiny Rare | ニューラ — SV4a 119 · SV4a 289 (Shiny Rare) | – |
| 183 | Weavile | Shiny Rare | マニューラ — SV4a 120 · SV4a 290 (Shiny Rare) | – |
| 184 | Sableye | Shiny Rare | ヤミラミ — SV4a 121 · SV4a 291 (Shiny Rare) | – |
| 185 | Pawniard | Shiny Rare | コマタナ — SV4a 122 · SV4a 292 (Shiny Rare) | – |
| 186 | Bisharp | Shiny Rare | キリキザン — SV4a 123 · SV4a 293 (Shiny Rare) | – |
| 187 | Kingambit | Shiny Rare | ドドゲザン — SV4a 124 · SV4a 294 (Shiny Rare) | – |
| 188 | Mabosstiff | Shiny Rare | マフィティフ — SV4a 126 · SV4a 296 (Shiny Rare) | – |
| 189 | Shroodle | Shiny Rare | シルシュルー — SV4a 127 · SV4a 297 (Shiny Rare) | – |
| 190 | Grafaiai | Shiny Rare | タギングル — SV4a 128 · SV4a 298 (Shiny Rare) | – |
| 191 | Scizor | Shiny Rare | ハッサム — SV4a 129 · SV4a 299 (Shiny Rare) | – |
| 192 | Varoom | Shiny Rare | ブロロン — SV4a 130 · SV4a 300 (Shiny Rare) | – |
| 193 | Revavroom | Shiny Rare | ブロロローム — SV4a 131 · SV4a 301 (Shiny Rare) | – |
| 194 | Noibat | Shiny Rare | オンバット — SV4a 134 · SV4a 302 (Shiny Rare) | – |
| 195 | Cyclizar | Shiny Rare | モトトカゲ — SV4a 136 · SV4a 303 (Shiny Rare) | – |
| 196 | Pidgey | Shiny Rare | ポッポ — SV4a 137 · SV4a 304 (Shiny Rare) | – |
| 197 | Pidgeotto | Shiny Rare | ピジョン — SV4a 138 · SV4a 305 (Shiny Rare) | – |
| 198 | Jigglypuff | Shiny Rare | プリン — SV4a 140 · SV4a 306 (Shiny Rare) | – |
| 199 | Doduo | Shiny Rare | ドードー — SV4a 142 · SV4a 307 (Shiny Rare) | – |
| 200 | Dodrio | Shiny Rare | ドードリオ — SV4a 143 · SV4a 308 (Shiny Rare) | – |
| 201 | Ditto | Shiny Rare | メタモン — SV4a 144 · SV4a 309 (Shiny Rare) | – |
| 202 | Snorlax | Shiny Rare | カビゴン — SV4a 145 · SV4a 310 (Shiny Rare) | – |
| 203 | Wingull | Shiny Rare | キャモメ — SV4a 146 · SV4a 311 (Shiny Rare) | – |
| 204 | Pelipper | Shiny Rare | ペリッパー — SV4a 147 · SV4a 312 (Shiny Rare) | – |
| 205 | Skwovet | Shiny Rare | ホシガリス — SV4a 148 · SV4a 313 (Shiny Rare) | – |
| 206 | Greedent | Shiny Rare | ヨクバリス — SV4a 149 · SV4a 314 (Shiny Rare) | – |
| 207 | Lechonk | Shiny Rare | グルトン — SV4a 150 · SV4a 315 (Shiny Rare) | – |
| 208 | Oinkologne | Shiny Rare | パフュートン — SV4a 151 · SV4a 316 (Shiny Rare) | – |
| 209 | Tandemaus | Shiny Rare | ワッカネズミ — SV4a 152 · SV4a 317 (Shiny Rare) | – |
| 210 | Maushold | Shiny Rare | イッカネズミ — SV4a 153 · SV4a 318 (Shiny Rare) | – |
| 211 | Flamigo | Shiny Rare | カラミンゴ — SV4a 155 · SV4a 319 (Shiny Rare) | – |
Paldean Fates 卡表:001–091
主系列編號為 001/091 至 091/091。Limitless TCG 標示了 40 張 Common、25 張 Uncommon、16 張 Rare 與 10 張 Double Rare,該序列包含 076 至 091 的訓練家卡。類型欄位是 Limitless TCG 的能量字母加上進化階段或訓練家類型。卡名與編號依 Limitless TCG 的印刷內容顯示。
| 編號 | 卡片 | 稀有度(Limitless) | 類型(Limitless) |
|---|---|---|---|
| 001/091 | Pineco | Common | G Basic |
| 002/091 | Forretress ex | Double Rare | G Stage 1 |
| 003/091 | Maractus | Common | G Basic |
| 004/091 | Toedscool | Common | G Basic |
| 005/091 | Toedscruel ex | Double Rare | G Stage 1 |
| 006/091 | Espathra ex | Double Rare | G Stage 1 |
| 007/091 | Charmander | Common | R Basic |
| 008/091 | Charmeleon | Uncommon | R Stage 1 |
| 009/091 | Magmar | Common | R Basic |
| 010/091 | Magmortar | Rare | R Stage 1 |
| 011/091 | Numel | Common | R Basic |
| 012/091 | Camerupt | Uncommon | R Stage 1 |
| 013/091 | Heat Rotom | Rare | R Basic |
| 014/091 | Charcadet | Common | R Basic |
| 015/091 | Armarouge | Rare | R Stage 1 |
| 016/091 | Lapras | Common | W Basic |
| 017/091 | Frigibax | Common | W Basic |
| 018/091 | Pikachu | Common | L Basic |
| 019/091 | Raichu | Rare | L Stage 1 |
| 020/091 | Chinchou | Common | L Basic |
| 021/091 | Lanturn | Uncommon | L Stage 1 |
| 022/091 | Kilowattrel | Uncommon | L Stage 1 |
| 023/091 | Exeggcute | Common | P Basic |
| 024/091 | Exeggutor | Rare | P Stage 1 |
| 025/091 | Natu | Common | P Basic |
| 026/091 | Xatu | Rare | P Stage 1 |
| 027/091 | Ralts | Common | P Basic |
| 028/091 | Kirlia | Uncommon | P Stage 1 |
| 029/091 | Gardevoir ex | Double Rare | P Stage 2 |
| 030/091 | Chimecho | Common | P Basic |
| 031/091 | Mime Jr. | Common | P Basic |
| 032/091 | Woobat | Common | P Basic |
| 033/091 | Swoobat | Uncommon | P Stage 1 |
| 034/091 | Cottonee | Common | P Basic |
| 035/091 | Whimsicott | Uncommon | P Stage 1 |
| 036/091 | Dedenne | Common | P Basic |
| 037/091 | Mimikyu | Rare | P Basic |
| 038/091 | Fidough | Common | P Basic |
| 039/091 | Dachsbun | Uncommon | P Stage 1 |
| 040/091 | Ceruledge | Rare | P Stage 1 |
| 041/091 | Flittle | Common | P Basic |
| 042/091 | Greavard | Common | P Basic |
| 043/091 | Houndstone | Rare | P Stage 1 |
| 044/091 | Gimmighoul | Common | P Basic |
| 045/091 | Mankey | Common | F Basic |
| 046/091 | Primeape | Uncommon | F Stage 1 |
| 047/091 | Annihilape | Rare | F Stage 2 |
| 048/091 | Phanpy | Common | F Basic |
| 049/091 | Donphan | Uncommon | F Stage 1 |
| 050/091 | Barboach | Common | F Basic |
| 051/091 | Clobbopus | Common | F Basic |
| 052/091 | Grapploct | Uncommon | F Stage 1 |
| 053/091 | Great Tusk ex | Double Rare | F Basic |
| 054/091 | Charizard ex | Double Rare | D Stage 2 |
| 055/091 | Gastly | Common | D Basic |
| 056/091 | Haunter | Common | D Stage 1 |
| 057/091 | Gengar | Uncommon | D Stage 2 |
| 058/091 | Paldean Wooper | Common | D Basic |
| 059/091 | Paldean Clodsire ex | Double Rare | D Stage 1 |
| 060/091 | Scraggy | Common | D Basic |
| 061/091 | Scrafty | Uncommon | D Stage 1 |
| 062/091 | Maschiff | Common | D Basic |
| 063/091 | Mabosstiff | Rare | D Stage 1 |
| 064/091 | Varoom | Common | M Basic |
| 065/091 | Revavroom | Rare | M Stage 1 |
| 066/091 | Iron Treads ex | Double Rare | M Basic |
| 067/091 | Gholdengo | Rare | M Stage 1 |
| 068/091 | Noibat | Common | N Basic |
| 069/091 | Noivern ex | Double Rare | N Stage 1 |
| 070/091 | Cyclizar | Rare | N Basic |
| 071/091 | Lechonk | Common | C Basic |
| 072/091 | Oinkologne | Uncommon | C Stage 1 |
| 073/091 | Tandemaus | Common | C Basic |
| 074/091 | Maushold | Uncommon | C Stage 1 |
