日本官方資料庫中的 OP-02 卡表共154列:121張有編號的卡,加上33列沿用這些編號的後綴列。ONE PIECE CARD GAME 官網為第二彈補充包 頂上決戦 [OP-02](英文名 Paramount War)標示 全121種,該系列於2022年11月4日(星期五,2022.11.04)在日本發售,數量統計截至2026年9月30日。
下方每個表格都保留資料庫本身的標示:卡號、日文原印名稱、稀有度代碼、顏色與類型。平行版本另外獨立列表,而不與基礎清單混排,因為資料庫給它們的編號和稀有度與基礎卡相同,僅透過列ID上的後綴來標記。
我們從東京販售日本未拆封商品與鑑定單卡。美元金額按 ¥154/USD 大致換算。本系列專屬的 OP-02 卡表頁面展示了我們店內的卡牌。
OP-02 Paramount War 共有121張有編號的卡:8張 Leader、45張 Common、30張 Uncommon、26張 Rare、10張 Super Rare、2張 Secret Rare(OP02-120 與 OP02-121)。資料庫另加33個後綴列(32列 _p1 與1列 _p2),合計154列。
OP-02 補充包盒(Box 選項)目前上架價為 ¥19,651(~$128) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order)。OP-02 Damaged Box 是另一件獨立商品,目前上架價為 ¥16,971(~$110)。
數量截至 2026 年 9 月 30 日:官方資料庫共 154 行,其中基礎卡 121 張,帶後綴的行 33 行。SNKRDUNK 的 ask 日期相同;店鋪商品頁截至 2026 年 10 月 7 日。
2026 年 10 月 7 日的更新僅涵蓋我們的店鋪商品頁和價格;本文其他資訊最後核對於 2026 年 9 月 30 日。
OP-02 Paramount War 一覽
頂上決戦 [OP-02] 的日本官方產品頁與 PARAMOUNT WAR 的英文產品頁標示的稀有度分布相同。兩者在發售日期、價格基準與少數說明上有所不同,此處並列呈現。
| 詳情 | 日版:頂上決戦【OP-02】 | 英文版:PARAMOUNT WAR |
|---|---|---|
| Release date (as printed) | 2022.11.04 (Friday) | March 10, 2023 |
| Price per pack (as printed) | ¥198, tax included | USD $4.19 |
| Cards per pack | 6 cards plus 1 index card (カード6枚+インデックス1枚) | Not listed in the contents line |
| Card types | 全121種 | 121 card types |
| Leader | 8 | 8 |
| Common | 45 | 45 |
| Uncommon | 30 | 30 |
| Rare | 26 | 26 |
| Super Rare | 10 | 10 |
| Secret Rare | 2 | 2 |
| Parallel versions (product page) | 27 versions noted | Not stated |
| Tournament legality | Not stated in the contents line | Legal from the pre-release date in your region |
日文欄中的每個數量都與卡牌資料庫中的編號列一致,截至2026年9月30日:121列基礎列,與產品頁所印的劃分完全相同。資料庫隨後加入33列,沿用基礎卡編號並在列ID上加後綴(_p1 或 _p2)。這些列的稀有度欄位仍是基礎稀有度,因此平行版 Secret Rare 依然顯示為 SEC。資料庫在任何一列上都沒有印出“平行”或“alt art”之類的獨立標籤;列ID上的後綴是唯一的標記。
依稀有度統計的列數:基礎卡與後綴列
| 稀有度代碼 | 基礎行 | 帶後綴資料 | 總行數 |
|---|---|---|---|
| L (Leader) | 8 | 8 | 16 |
| SEC (Secret Rare) | 2 | 2 | 4 |
| SR (Super Rare) | 10 | 11 | 21 |
| R (Rare) | 26 | 6 | 32 |
| UC (Uncommon) | 30 | 4 | 34 |
| C (Common) | 45 | 2 | 47 |
| 總計 | 121 | 33 | 154 |
依類型統計的基礎卡
| 類型(原印) | 基礎卡 |
|---|---|
| CHARACTER | 93 |
| EVENT | 16 |
| LEADER | 8 |
| STAGE | 4 |
依顏色統計的基礎卡
顏色以每種顏色一個漢字印出(赤 紅、緑 綠、青 藍、紫 紫、黒 黑、黄 黃);斜線表示雙色卡。
| 顏色(原印) | 基礎卡 |
|---|---|
| 黒 | 28 |
| 赤 | 23 |
| 緑 | 23 |
| 青 | 22 |
| 紫 | 22 |
| 赤/黒 | 1 |
| 緑/青 | 1 |
| 紫/黒 | 1 |
日文頁面註明每包6張中會加入一張索引卡。英文頁面則補充說明同一張卡可能出現多張,或可能難以集齊整套,且插圖可能與最終產品不同。DON!! 卡並不是補充包卡表中的列。
Leader — 全部8張
資料庫為 OP-02 列出八張 Leader 卡。Leader 的稀有度代碼為 L,類型為 LEADER,這八張都不是 Secret Rare。
| 編號 | 名稱(依印刷標示) | 稀有度 | 顏色 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| OP02-001 | エドワード・ニューゲート | L | 赤 | LEADER |
| OP02-002 | モンキー・D・ガープ | L | 赤/黒 | LEADER |
| OP02-025 | 錦えもん | L | 緑 | LEADER |
| OP02-026 | サンジ | L | 緑/青 | LEADER |
| OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ | L | 青 | LEADER |
| OP02-071 | マゼラン | L | 紫 | LEADER |
| OP02-072 | ゼット | L | 紫/黒 | LEADER |
| OP02-093 | スモーカー | L | 黒 | LEADER |
資料庫列出8個 Leader 後綴列,八個 Leader 編號各一列:OP02-001 (p1)、OP02-002 (p1)、OP02-025 (p1)、OP02-026 (p1)、OP02-049 (p1)、OP02-071 (p1)、OP02-072 (p1)、OP02-093 (p1)。
Secret Rare(2張)與 Super Rare(10張)
OP-02 的121張有編號的卡中有兩張 Secret Rare 與十張 Super Rare,與產品頁印刷的分布一致(シークレットレア:2種、スーパーレア:10種)。
Secret Rare — 共兩張
| 編號 | 名稱(依印刷標示) | 稀有度 | 顏色 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| OP02-120 | ウタ | 秒 | 紫 | CHARACTER |
| OP02-121 | クザン | 秒 | 黒 | CHARACTER |
Secret Rare 後綴列:OP02-120 (p1)、OP02-121 (p1)。因此兩個 Secret Rare 編號在資料庫中都有兩列,即基礎列與 _p1 列。
Super Rare — 全部10張
| 編號 | 名稱(依印刷標示) | 稀有度 | 顏色 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| OP02-004 | エドワード・ニューゲート | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-030 | 光月おでん | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-036 | ナミ | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-062 | モンキー・D・ルフィ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-085 | マゼラン | SR | 紫 | CHARACTER |
| OP02-096 | クザン | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-099 | サカズキ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-114 | ボルサリーノ | SR | 黒 | CHARACTER |
資料庫中的 Super Rare 後綴列:OP02-004 (p1)、OP02-013 (p1)、OP02-013 (p2)、OP02-030 (p1)、OP02-036 (p1)、OP02-051 (p1)、OP02-062 (p1)、OP02-085 (p1)、OP02-096 (p1)、OP02-099 (p1)、OP02-114 (p1)。
Rare — 全部26張
資料庫列出26張Rare,與產品頁上的 レア:26種 一致。26個Rare編號中有六個還帶有後綴列。
| 編號 | 名稱(依印刷標示) | 稀有度 | 顏色 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| OP02-008 | ジョズ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-011 | ビスタ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-017 | マスクド・デュース | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-018 | マルコ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-021 | 海震 | R | 赤 | EVENT |
| OP02-029 | キャロット | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-040 | ブルック | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-042 | ヤマト | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-047 | 桃源十拳 | R | 緑 | EVENT |
| OP02-050 | イナズマ | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-058 | バギー | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-064 | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-065 | Mr.3(ギャルディーノ) | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-068 | ゴムゴムの雨 | R | 青 | EVENT |
| OP02-073 | サディちゃん | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-075 | シキ | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-076 | シリュウ | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-083 | ハンニャバル | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-089 | 地獄の審判 | R | 紫 | EVENT |
| OP02-098 | コビー | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-102 | スモーカー | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-103 | センゴク | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-110 | ヒナ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-115 | モンキー・D・ガープ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-119 | 流星火山 | R | 黒 | EVENT |
Rare 後綴列:OP02-017 (p1)、OP02-018 (p1)、OP02-041 (p1)、OP02-058 (p1)、OP02-073 (p1)、OP02-115 (p1)。
Uncommon(30張)與 Common(45張)
Uncommon 與 Common 合計占121張編號卡中的75張。產品頁印有 アンコモン:30種 與 コモン:45種,下方的資料庫列與這兩個數字都一致。
Uncommon — 全部30張
| 編號 | 名稱(依印刷標示) | 稀有度 | 顏色 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| OP02-005 | カーリー・ダダン | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-009 | スクアード | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-014 | ホワイティベイ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-015 | マキノ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-019 | ラクヨウ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-022 | 白ひげ海賊団 | UC | 赤 | EVENT |
| OP02-027 | イヌアラシ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-031 | 光月トキ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-032 | シシリアン | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-034 | トニートニー・チョッパー | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-037 | ニコ・ロビン | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-046 | 悪魔風脚 野獣肉シュート | UC | 緑 | EVENT |
| OP02-056 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-057 | バーソロミュー・くま | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-059 | ボア・ハンコック | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-061 | モーリー | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-063 | Mr.1(ダズ・ボーネス) | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-067 | 唐草瓦正拳 | UC | 青 | EVENT |
| OP02-078 | ダイフゴー | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-079 | ダグラス・バレット | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-082 | バーンディ・ワールド | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-086 | ミノコアラ | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-087 | ミノタウロス | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-090 | 毒竜 | UC | 紫 | EVENT |
| OP02-094 | イスカ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-095 | オニグモ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-106 | つる | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-112 | ベルメール | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-113 | ヘルメッポ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-117 | 氷河時代 | UC | 黒 | EVENT |
Uncommon 後綴列:OP02-009 (p1)、OP02-031 (p1)、OP02-059 (p1)、OP02-086 (p1)。
Common — 全部45張
| 編號 | 名稱(依印刷標示) | 稀有度 | 顏色 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| OP02-003 | アトモス | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-006 | キングデュー | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-007 | サッチ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-010 | ドグラ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-012 | ブレンハイム | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-016 | マグラ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-020 | リトルオーズJr. | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-023 | バカな息子をそれでも愛そう… | C | 赤 | EVENT |
| OP02-024 | モビー・ディック号 | C | 赤 | STAGE |
| OP02-028 | ウソップ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-033 | ジンベエ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-035 | トラファルガー・ロー | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-038 | ネコマムシ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-039 | フランキー | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-043 | ロロノア・ゾロ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-044 | ワンダ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-045 | 三刀流 鬼斬り | C | 緑 | EVENT |
| OP02-048 | ワノ国 | C | 緑 | STAGE |
| OP02-052 | カバジ | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-053 | クロコダイル | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-054 | ゲッコー・モリア | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-055 | ジュラキュール・ミホーク | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-060 | モージ | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-066 | インペルダウンオールスター | C | 青 | EVENT |
| OP02-069 | DEATH WINK | C | 青 | EVENT |
| OP02-070 | ニューカマーランド | C | 青 | STAGE |
| OP02-074 | サルデス | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-077 | ソリティア | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-080 | ドボン | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-081 | ドミノ | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-084 | ブルゴリ | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-088 | SPHINX | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-091 | 毒の道 | C | 紫 | EVENT |
| OP02-092 | インペルダウン | C | 紫 | STAGE |
| OP02-097 | コーミル | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-100 | ジャンゴ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-101 | ストロベリー | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-104 | 戦桃丸 | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-105 | たしぎ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-107 | ドーベルマン | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-109 | ハグワール・D・サウロ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-111 | フルボディ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-116 | ヤマカジ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-118 | 八尺瓊勾玉 | C | 黒 | EVENT |
Common 後綴列:OP02-105 (p1)、OP02-108 (p1)。
平行列 — 資料庫中的全部33列
以下是資料庫中原樣列出的33個後綴列:32列帶 _p1,1列帶 _p2。每列保留基礎卡的編號、名稱、稀有度、顏色與類型,只有列 ID 不同。
| 行 ID | 編號 | 名稱(依印刷標示) | 稀有度 | 顏色 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| OP02-001_p1 | OP02-001 | エドワード・ニューゲート | L | 赤 | LEADER |
| OP02-002_p1 | OP02-002 | モンキー・D・ガープ | L | 赤/黒 | LEADER |
| OP02-004_p1 | OP02-004 | エドワード・ニューゲート | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-009_p1 | OP02-009 | スクアード | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013_p1 | OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013_p2 | OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-017_p1 | OP02-017 | マスクド・デュース | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-018_p1 | OP02-018 | マルコ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-025_p1 | OP02-025 | 錦えもん | L | 緑 | LEADER |
| OP02-026_p1 | OP02-026 | サンジ | L | 緑/青 | LEADER |
| OP02-030_p1 | OP02-030 | 光月おでん | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-031_p1 | OP02-031 | 光月トキ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-036_p1 | OP02-036 | ナミ | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-041_p1 | OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-049_p1 | OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ | L | 青 | LEADER |
| OP02-051_p1 | OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-058_p1 | OP02-058 | バギー | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-059_p1 | OP02-059 | ボア・ハンコック | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-062_p1 | OP02-062 | モンキー・D・ルフィ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-071_p1 | OP02-071 | マゼラン | L | 紫 | LEADER |
| OP02-072_p1 | OP02-072 | ゼット | L | 紫/黒 | LEADER |
| OP02-073_p1 | OP02-073 | サディちゃん | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-085_p1 | OP02-085 | マゼラン | SR | 紫 | CHARACTER |
| OP02-086_p1 | OP02-086 | ミノコアラ | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-093_p1 | OP02-093 | スモーカー | L | 黒 | LEADER |
| OP02-096_p1 | OP02-096 | クザン | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-099_p1 | OP02-099 | サカズキ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-105_p1 | OP02-105 | たしぎ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-108_p1 | OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-114_p1 | OP02-114 | ボルサリーノ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-115_p1 | OP02-115 | モンキー・D・ガープ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-120_p1 | OP02-120 | ウタ | 秒 | 紫 | CHARACTER |
| OP02-121_p1 | OP02-121 | クザン | 秒 | 黒 | CHARACTER |
121個編號中有32個至少有一個後綴列,89個沒有。OP02-013 是唯一帶有多個後綴列的編號:它有基礎列、一個 _p1 列,以及該系列中唯一的 _p2 列。產品頁印刷了 「※本商品には27種のパラレル版のカードが存在します」(本商品存在27種平行版卡牌),並在單獨一行印刷 「全6種から1枚ランダムで封入されています」(從全部6種中隨機封入1張)。資料庫有33個後綴列,與27加6的總數相同,但沒有標明哪六列屬於第二行說明,因此不為其指定任何列。
Secret Rare 各版本圖片
下方的官方圖片是兩張 Secret Rare 的基礎列與 _p1 列,以及唯一的 _p2 列。OP02-120 是 ウタ,OP02-121 是 クザン,OP02-013_p2 是 ポートガス・D・エース 的 Super Rare 列。





圖片檔名就是列ID,因此同一編號可以對應到其圖片,無須猜測哪個版本是哪個。
盒裝選項與市場叫價
標準盒
OP-02 Paramount War 補充包盒的 Box 選項目前上架價為 ¥19,651(~$128) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order)。2026 年 9 月 30 日 SNKRDUNK 上日版 頂上決戦 整盒的最低 ask 為 ¥18,800(~$122)。該數字是市場平台的掛牌價,不是店鋪價格。

Damaged Box
OP-02 Damaged Box 與標準整盒是不同的商品,其商品頁顯示它自己的條款。目前上架價為 ¥16,971(~$110)。

該系列的其他套組,請參閱 航海王卡牌全系列依序一覽 和 日版航海王補充包盒。
OP-02 卡牌的 PSA 10 預購
OP-02 卡牌以 PSA 10 預購(back order)形式提供 — 依訂單採購;各商品頁顯示目前條件(PSA 10 預購的運作方式)。第三欄統計資料庫為該卡牌編號列出的列數;它並不說明鑑定卡對應哪一列。來源欄重複商品名稱中標示的系列或產品,不一定是 OP-02 補充包。

| 卡片(商品名稱) | 編號 | 該卡號的資料庫資料 | 商品中註明的來源 | PSA 10預購 |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 Portgas.D.Ace | OP02-013 | 3 | Booster Pack “Paramount War” | ¥236,867 (~$1,538) |
| PSA 10 Portgas.D.Ace | OP02-013 | 3 | Booster Pack “Two Legends” | ¥41,171 (~$267) |
| PSA 10 Sakazuki [EN] | OP02-099 | 2 | Promotional Card “Championship 2023 Souvenir” (English card, per the listing) | ¥687,700 (~$4,466) |
| PSA 10 Borsalino | OP02-114 | 2 | Champion Ship Prize | ¥693,600 (~$4,504) |
| PSA 10 Uta | OP02-120 | 2 | Booster Pack Awakening of the New Era | ¥30,830 (~$200) |
| PSA 10 Uta | OP02-120 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥12,250 (~$80) |
| PSA 10 Koby | OP02-098 | 1 | Flagship Battle Best 8 | ¥13,712 (~$89) |
| PSA 10 Sanji | OP02-026 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥13,655 (~$89) |
| PSA 10 Nami | OP02-036 | 2 | Premium Card Collection -Best Selection vol.1- | ¥9,180 (~$60) |
| PSA 10 Masked Deuce | OP02-017 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥10,625 (~$69) |
其他 OP-02 卡牌的代購需求請透過 快速訂購 提出。
從日本購買 OP-02 Paramount War
OP-02 Paramount War 商品與頁面在店內的位置:
- OP-02 Paramount War 補充包盒 (update: currently sold out — restock requests via Quick Order)(Box 選項)¥19,651(~$128) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order),OP-02 Damaged Box ¥16,971(~$110)。
- 航海王補充包盒系列,以及鑑定評級卡的 PSA 10 系列。
- 本系列的 OP-02 卡表頁面,以及依系列查看卡表的航海王卡表總覽。
- 特定卡牌請透過 快速訂購。
延伸閱讀:如何從日本購買航海王卡牌 和 航海王卡牌稀有度詳解。
OP-02 卡表常見問題
OP-02 Paramount War 一共有多少張卡?
官方產品頁標示 全121種:8張Leader、45張Common、30張Uncommon、26張Rare、10張Super Rare及2張Secret Rare。截至2026年9月30日,日本卡牌資料庫為該系列列出154列,因為有33列沿用了基礎卡編號並加上 _p1 或 _p2 後綴。
OP-02中有多少張平行卡?
資料庫中有33列帶 _p1 或 _p2 後綴:32列 _p1,1列 _p2。產品頁註明存在27種平行版,另有一行單獨說明「從六種中隨機封入一張」。資料庫並未標明哪些列屬於那一行,因此不為其指定任何列。
OP-02 Paramount War 在日本與英文版分別何時發售?
日本產品頁為 頂上決戦 [OP-02] 標示 2022.11.04(星期五)。英文產品頁為 PARAMOUNT WAR 標示 2023年3月10日。日版卡包含稅價 ¥198,英文版卡包為 USD $4.19,均依兩個官方產品頁的印刷內容。
一盒 OP-02 Paramount War 多少錢?
OP-02 補充包盒(Box 選項)目前上架價為 ¥19,651(~$128) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order),OP-02 Damaged Box 為 ¥16,971(~$110)。2026 年 9 月 30 日 SNKRDUNK 上日版整盒的最低 ask 為 ¥18,800(~$122),是市場平台上的掛牌價。
OP-02 中哪些卡是 Secret Rare?
資料庫列出兩張:OP02-120 ウタ 與 OP02-121 クザン。每張各有兩列,即基礎列與 _p1 列,四列的稀有度均顯示為 SEC。資料庫沒有為它們印上其他標籤,因此不另行新增。
資料庫中哪個 OP-02 編號有三列?
OP02-013 ポートガス・D・エース 是唯一帶有多個後綴列的編號:基礎列、OP02-013_p1 與 OP02-013_p2,均為 Super Rare。它也是 OP-02 中唯一的 _p2 列,資料庫未說明這三個版本有何不同。
可以向你們購買 PSA 10 的 OP-02 卡牌嗎?
部分 OP-02 卡牌以 PSA 10 back order 形式提供。一個例子是標明 Booster Pack "Paramount War" 的 Portgas.D.Ace OP02-013,價格 ¥236,867(~$1,538);資料庫中該編號有三行記錄。針對特定卡牌的尋卡請求請透過 快速訂購 提出。
為本文精選
📩 Get member-only sale alerts & coupons
Sale alerts, coupons and restock notices by email — straight from Tokyo.


