
Crown Zenith的卡牌列表(對應2023年1月20日發售的英文版)在Limitless TCG上共有230筆資料:159張主系列卡牌、1張編號超出系列總數的卡牌(#160 Pikachu),以及70張編號為GG1–GG70的Galarian Gallery。pokemon.com稱英文版共有“160多張”卡牌。
表格中的日版卡牌來自High Class Pack VSTAR Universe(S12a,2022年12月2日),發售早於英文版。表格中,GG67–GG70與Supporter 147–151依卡牌身分對應到各自的S12a卡牌,與Limitless TCG的列法一致;#160 Pikachu在資料來源中沒有S12a卡牌。
英文表格中的稀有度與類型用語是Limitless的標籤,並非卡面印刷的稀有度標記。Galarian Gallery另外列表,因為其GG編號不在1–159的序列之內。
- Limitless TCG上共有230筆資料:159張主系列卡牌、#160 Pikachu與70張Galarian Gallery卡牌(GG1–GG70)。
- 英文版發售日為2023年1月20日;日版系列為VSTAR Universe(S12a),發售於2022年12月2日。
- 五張Secret Rare卡牌為#160 Pikachu與GG67–GG70(Palkia、Dialga、Giratina與Arceus的VSTAR卡牌);Limitless將GG67–GG70對應到S12a 259–262。
- 截至2026年9月30日,Limitless共收錄254筆S12a資料,編號最高到262,而卡面印刷的系列總數為/172。
- 日版S12a盒標價¥25,883(約$168)。
- 已補上完整的英文列表:159張主系列卡牌、#160 Pikachu與70張的Galarian Gallery。
- 依據Limitless TCG,GG67–GG70與Supporter 147–151已對應到日版S12a卡牌;S12a資料筆數已更新為254。
- 完整的日版列表請見S12a卡牌列表頁面。
Crown Zenith的Secret Rare
Limitless將五張Crown Zenith卡牌標為Secret Rare:編號超出卡面系列總數159的#160 Pikachu,以及位於Galarian Gallery最末的四張VSTAR卡牌GG67–GG70。Galarian Gallery的每張VSTAR對應兩張S12a卡牌:一張Triple Rare與一張編號259–262的Ultra Rare。#160 Pikachu沒有經過查證的S12a日版卡牌。
| EN No. | 卡牌 | 稀有度 | 日版卡牌(系列、編號、稀有度) | 本店 |
|---|---|---|---|---|
| 160 | Pikachu | Secret Rare | not verified | – |
| GG67 | Origin Forme Palkia VSTAR | Secret Rare | S12a 28 (Triple Rare); S12a 259 (Ultra Rare) | S12a 259 UR: PSA 10 listed at ¥20,694 (~$134) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) S12a 259 UR: PSA 10 back order ¥20,296 (~$132) |
| GG68 | Origin Forme Dialga VSTAR | Secret Rare | S12a 101 (Triple Rare); S12a 260 (Ultra Rare) | S12a 260 UR: PSA 10 back order ¥20,563 (~$134) |
| GG69 | Giratina VSTAR | Secret Rare | S12a 111 (Triple Rare); S12a 261 (Ultra Rare) | S12a 261 UR: PSA 10 back order ¥40,106 (~$260) |
| GG70 | Arceus VSTAR | Secret Rare | S12a 127 (Triple Rare); S12a 262 (Ultra Rare) | S12a 262 UR: PSA 10 back order ¥28,048 (~$182) |
Crown Zenith 卡牌列表:001–159
主序列編號為1–159,依據TCGdex,159也是卡面印刷的系列總數。147–159號卡牌被Limitless標為Ultra Rare,於Ultra Rare段落介紹;#160 Pikachu列在secret rare表格中。
| 編號 | 卡牌 | 稀有度 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oddish | Common | G Basic |
| 2 | Gloom | Uncommon | G Stage 1 |
| 3 | Bellossom | Rare | G Stage 2 |
| 4 | Tangela | Common | G Basic |
| 5 | Tangrowth | Rare | G Stage 1 |
| 6 | Scyther | Common | G Basic |
| 7 | Sunkern | Common | G Basic |
| 8 | Yanma | Common | G Basic |
| 9 | Yanmega | Rare | G Stage 1 |
| 10 | Kricketot | Common | G Basic |
| 11 | Cherubi | Common | G Basic |
| 12 | Carnivine | Uncommon | G Basic |
| 13 | Leafeon V | Double Rare | G Basic |
| 14 | Leafeon VSTAR | Triple Rare | G VSTAR |
| 15 | Grubbin | Common | G Basic |
| 16 | Zarude | Holo Rare | G Basic |
| 17 | Calyrex | Holo Rare | G Basic |
| 18 | Charizard V | Double Rare | R Basic |
| 19 | Charizard VSTAR | Triple Rare | R VSTAR |
| 20 | Radiant Charizard | Radiant Rare | R Basic |
| 21 | Entei | Holo Rare | R Basic |
| 22 | Simisear V | Double Rare | R Basic |
| 23 | Simisear VSTAR | Triple Rare | R VSTAR |
| 24 | Larvesta | Common | R Basic |
| 25 | Volcarona | Rare | R Stage 1 |
| 26 | Volcanion | Holo Rare | R Basic |
| 27 | Salandit | Common | R Basic |
| 28 | Salazzle | Uncommon | R Stage 1 |
| 29 | Seel | Common | W Basic |
| 30 | Galarian Mr. Mime | Common | W Basic |
| 31 | Wailmer | Common | W Basic |
| 32 | Wailord | Rare | W Stage 1 |
| 33 | Corphish | Common | W Basic |
| 34 | Snorunt | Common | W Basic |
| 35 | Luvdisc | Common | W Basic |
| 36 | Kyogre | Holo Rare | W Basic |
| 37 | Kyogre V | Double Rare | W Basic |
| 38 | Glaceon V | Double Rare | W Basic |
| 39 | Shinx | Common | L Basic |
| 40 | Shinx | Common | L Basic |
| 41 | Luxio | Uncommon | L Stage 1 |
| 42 | Luxio | Uncommon | L Stage 1 |
| 43 | Luxray | Rare | L Stage 2 |
| 44 | Luxray | Rare | L Stage 2 |
| 45 | Rotom V | Double Rare | L Basic |
| 46 | Rotom VSTAR | Triple Rare | L VSTAR |
| 47 | Emolga | Common | L Basic |
| 48 | Eelektrik | Uncommon | L Stage 1 |
| 49 | Helioptile | Common | L Basic |
| 50 | Heliolisk | Rare | L Stage 1 |
| 51 | Radiant Charjabug | Radiant Rare | L Basic |
| 52 | Zeraora | Rare | L Basic |
| 53 | Zeraora V | Double Rare | L Basic |
| 54 | Zeraora VMAX | Triple Rare | L VMAX |
| 55 | Zeraora VSTAR | Triple Rare | L VSTAR |
| 56 | Pincurchin | Uncommon | L Basic |
| 57 | Exeggcute | Common | P Basic |
| 58 | Exeggutor | Rare | P Stage 1 |
| 59 | Mewtwo | Holo Rare | P Basic |
| 60 | Mew V | Double Rare | P Basic |
| 61 | Girafarig | Uncommon | P Basic |
| 62 | Lunatone | Uncommon | P Basic |
| 63 | Dusclops | Uncommon | P Stage 1 |
| 64 | Tapu Lele | Holo Rare | P Basic |
| 65 | Hatterene V | Double Rare | P Basic |
| 66 | Hatterene VMAX | Triple Rare | P VMAX |
| 67 | Enamorus | Rare | P Basic |
| 68 | Graveler | Uncommon | F Stage 1 |
| 69 | Solrock | Uncommon | F Basic |
| 70 | Baltoy | Common | F Basic |
| 71 | Riolu | Common | F Basic |
| 72 | Pancham | Common | F Basic |
| 73 | Rockruff | Common | F Basic |
| 74 | Lycanroc | Rare | F Stage 1 |
| 75 | Koffing | Common | D Basic |
| 76 | Absol | Holo Rare | D Basic |
| 77 | Purrloin | Common | D Basic |
| 78 | Liepard | Rare | D Stage 1 |
| 79 | Krokorok | Uncommon | D Stage 1 |
| 80 | Pangoro | Rare | D Stage 1 |
| 81 | Skrelp | Common | D Basic |
| 82 | Dragalge | Rare | D Stage 1 |
| 83 | Hoopa | Holo Rare | D Basic |
| 84 | Galarian Meowth | Common | M Basic |
| 85 | Galarian Perrserker | Rare | M Stage 1 |
| 86 | Scizor | Rare | M Stage 1 |
| 87 | Aron | Common | M Basic |
| 88 | Lairon | Uncommon | M Stage 1 |
| 89 | Aggron | Holo Rare | M Stage 2 |
| 90 | Metang | Uncommon | M Stage 1 |
| 91 | Pawniard | Common | M Basic |
| 92 | Pawniard | Common | M Basic |
| 93 | Bisharp | Uncommon | M Stage 1 |
| 94 | Zacian | Holo Rare | M Basic |
| 95 | Zacian V | Double Rare | M Basic |
| 96 | Zacian VSTAR | Triple Rare | M VSTAR |
| 97 | Zamazenta | Holo Rare | M Basic |
| 98 | Zamazenta V | Double Rare | M Basic |
| 99 | Zamazenta VSTAR | Triple Rare | M VSTAR |
| 100 | Rayquaza V | Double Rare | N Basic |
| 101 | Rayquaza VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 102 | Rayquaza VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 103 | Duraludon V | Double Rare | N Basic |
| 104 | Duraludon VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 105 | Radiant Eternatus | Radiant Rare | N Basic |
| 106 | Tauros | Rare | C Basic |
| 107 | Ditto | Holo Rare | C Basic |
| 108 | Eevee V | Double Rare | C Basic |
| 109 | Snorlax | Rare | C Basic |
| 110 | Starly | Common | C Basic |
| 111 | Bidoof | Common | C Basic |
| 112 | Chatot | Common | C Basic |
| 113 | Regigigas V | Double Rare | C Basic |
| 114 | Regigigas VSTAR | Triple Rare | C VSTAR |
| 115 | Shaymin | Uncommon | C Basic |
| 116 | Stoutland V | Double Rare | C Basic |
| 117 | Yungoos | Common | C Basic |
| 118 | Gumshoos | Rare | C Stage 1 |
| 119 | Oranguru | Rare | C Basic |
| 120 | Greedent V | Double Rare | C Basic |
| 121 | Wooloo | Common | C Basic |
| 122 | Dubwool | Rare | C Stage 1 |
| 123 | Bea | Holo Rare | Supporter |
| 124 | Bede | Holo Rare | Supporter |
| 125 | Crushing Hammer | Uncommon | 商品 |
| 126 | Digging Duo | Uncommon | Supporter |
| 127 | Energy Retrieval | Common | 商品 |
| 128 | Energy Search | Common | 商品 |
| 129 | Energy Switch | Uncommon | 商品 |
| 130 | Friends in Hisui | Uncommon | Supporter |
| 131 | Friends in Sinnoh | Uncommon | Supporter |
| 132 | Great Ball | Uncommon | 商品 |
| 133 | Hop | Holo Rare | Supporter |
| 134 | Leon | Holo Rare | Supporter |
| 135 | Lost Vacuum | Uncommon | 商品 |
| 136 | Nessa | Holo Rare | Supporter |
| 137 | Poké Ball | Common | 商品 |
| 138 | Pokémon Catcher | Uncommon | 商品 |
| 139 | Potion | Common | 商品 |
| 140 | Raihan | Holo Rare | Supporter |
| 141 | Rare Candy | Uncommon | 商品 |
| 142 | Rescue Carrier | Uncommon | 商品 |
| 143 | Sky Seal Stone | Holo Rare | Tool |
| 144 | Switch | Common | 商品 |
| 145 | Trekking Shoes | Uncommon | 商品 |
| 146 | Ultra Ball | Uncommon | 商品 |
| 147 | Elesa’s Sparkle | Ultra Rare | Supporter |
| 148 | Friends in Hisui | Ultra Rare | Supporter |
| 149 | Friends in Sinnoh | Ultra Rare | Supporter |
| 150 | Professor’s Research | Ultra Rare | Supporter |
| 151 | Volo | Ultra Rare | Supporter |
| 152 | Grass Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 153 | Fire Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 154 | Water Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 155 | Lightning Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 156 | Psychic Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 157 | Fighting Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 158 | Darkness Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 159 | Metal Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
Ultra Rare卡牌147–159及其日版卡牌
Limitless在主系列末尾將13張卡牌標為Ultra Rare:五張Supporter(147–151)與八張基本能量卡(152–159)。Supporter 147–150各列出兩張S12a卡牌,一張在Limitless上未顯示稀有度,另一張為Secret Rare;Volo(151)僅列出一張Secret Rare卡牌。八張能量卡在資料來源中沒有S12a卡牌。
| EN No. | 卡牌 | 稀有度 | 日版卡牌(系列、編號、稀有度) | 本店 |
|---|---|---|---|---|
| 147 | Elesa’s Sparkle | Ultra Rare | S12a 150 (not shown); S12a 246 (Secret Rare) | S12a 246 SR: PSA 10 back order ¥7,915 (~$51) |
| 148 | Friends in Hisui | Ultra Rare | S12a 160 (not shown); S12a 249 (Secret Rare) | S12a 249 SR: PSA 10 back order ¥9,047 (~$59) |
| 149 | Friends in Sinnoh | Ultra Rare | S12a 154 (not shown); S12a 247 (Secret Rare) | S12a 247 SR: PSA 10 back order ¥10,914 (~$71) |
| 150 | Professor’s Research | Ultra Rare | S12a 159 (not shown); S12a 248 (Secret Rare) | – |
| 151 | Volo | Ultra Rare | S12a 245 (Secret Rare) | – |
| 152 | Grass Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 153 | Fire Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 154 | Water Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 155 | Lightning Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 156 | Psychic Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 157 | Fighting Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 158 | Darkness Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 159 | Metal Energy | Ultra Rare | not verified | – |
Galarian Gallery GG1–GG70
Galarian Gallery依Limitless的寫法編號為GG1–GG70;卡面上實際印刷的形式(GG01或GG1)尚未查證。Limitless將GG1–GG34標為Character Holo Rare,GG35–GG56標為Character Super Rare,GG57–GG66標為Ultra Rare(Supporter),GG67–GG70標為Secret Rare。
| 編號 | 卡牌 | Rarity | Type |
|---|---|---|---|
| GG1 | Hisuian Voltorb | Character Holo Rare | G Basic |
| GG2 | Kricketune | Character Holo Rare | G Stage 1 |
| GG3 | Magmortar | Character Holo Rare | R Stage 1 |
| GG4 | Oricorio | Character Holo Rare | R Basic |
| GG5 | Lapras | Character Holo Rare | W Basic |
| GG6 | Manaphy | Character Holo Rare | W Basic |
| GG7 | Keldeo | Character Holo Rare | W Basic |
| GG8 | Electivire | Character Holo Rare | L Stage 1 |
| GG9 | Toxtricity | Character Holo Rare | L Stage 1 |
| GG10 | Mew | Character Holo Rare | P Basic |
| GG11 | Lunatone | Character Holo Rare | P Basic |
| GG12 | Deoxys | Character Holo Rare | P Basic |
| GG13 | Diancie | Character Holo Rare | P Basic |
| GG14 | Comfey | Character Holo Rare | P Basic |
| GG15 | Solrock | Character Holo Rare | F Basic |
| GG16 | Absol | Character Holo Rare | D Basic |
| GG17 | Thievul | Character Holo Rare | D Stage 1 |
| GG18 | Magnezone | Character Holo Rare | M Stage 2 |
| GG19 | Altaria | Character Holo Rare | N Stage 1 |
| GG20 | Latias | Character Holo Rare | N Basic |
| GG21 | Hisuian Goodra | Character Holo Rare | N Stage 2 |
| GG22 | Ditto | Character Holo Rare | C Basic |
| GG23 | Dunsparce | Character Holo Rare | C Basic |
| GG24 | Miltank | Character Holo Rare | C Basic |
| GG25 | Bibarel | Character Holo Rare | C Stage 1 |
| GG26 | Riolu | Character Holo Rare | F Basic |
| GG27 | Swablu | Character Holo Rare | C Basic |
| GG28 | Duskull | Character Holo Rare | P Basic |
| GG29 | Bidoof | Character Holo Rare | C Basic |
| GG30 | Pikachu | Character Holo Rare | L Basic |
| GG31 | Turtwig | Character Holo Rare | G Basic |
| GG32 | Paras | Character Holo Rare | G Basic |
| GG33 | Poochyena | Character Holo Rare | D Basic |
| GG34 | Mareep | Character Holo Rare | L Basic |
| GG35 | Leafeon VSTAR | Character Super Rare | G VSTAR |
| GG36 | Entei V | Character Super Rare | R Basic |
| GG37 | Simisear VSTAR | Character Super Rare | R VSTAR |
| GG38 | Suicune V | Character Super Rare | W Basic |
| GG39 | Lumineon V | Character Super Rare | W Basic |
| GG40 | Glaceon VSTAR | Character Super Rare | W VSTAR |
| GG41 | Raikou V | Character Super Rare | L Basic |
| GG42 | Zeraora VMAX | Character Super Rare | L VMAX |
| GG43 | Zeraora VSTAR | Character Super Rare | L VSTAR |
| GG44 | Mewtwo VSTAR | Character Super Rare | P VSTAR |
| GG45 | Deoxys VMAX | Character Super Rare | P VMAX |
| GG46 | Deoxys VSTAR | Character Super Rare | P VSTAR |
| GG47 | Hatterene VMAX | Character Super Rare | P VMAX |
| GG48 | Zacian V | Character Super Rare | P Basic |
| GG49 | Drapion V | Character Super Rare | D Basic |
| GG50 | Darkrai VSTAR | Character Super Rare | D VSTAR |
| GG51 | Hisuian Samurott V | Character Super Rare | D Basic |
| GG52 | Hisuian Samurott VSTAR | Character Super Rare | D VSTAR |
| GG53 | Hoopa V | Character Super Rare | D Basic |
| GG54 | Zamazenta V | Character Super Rare | M Basic |
| GG55 | Regigigas VSTAR | Character Super Rare | C VSTAR |
| GG56 | Hisuian Zoroark VSTAR | Character Super Rare | C VSTAR |
| GG57 | Adaman | Ultra Rare | Supporter |
| GG58 | Cheren’s Care | Ultra Rare | Supporter |
| GG59 | Colress’s Experiment | Ultra Rare | Supporter |
| GG60 | Cynthia’s Ambition | Ultra Rare | Supporter |
| GG61 | Gardenia’s Vigor | Ultra Rare | Supporter |
| GG62 | Grant | Ultra Rare | Supporter |
| GG63 | Irida | Ultra Rare | Supporter |
| GG64 | Melony | Ultra Rare | Supporter |
| GG65 | Raihan | Ultra Rare | Supporter |
| GG66 | Roxanne | Ultra Rare | Supporter |
| GG67 | Origin Forme Palkia VSTAR | Secret Rare | W VSTAR |
| GG68 | Origin Forme Dialga VSTAR | Secret Rare | M VSTAR |
| GG69 | Giratina VSTAR | Secret Rare | N VSTAR |
| GG70 | Arceus VSTAR | Secret Rare | C VSTAR |
The Japanese Set Behind Crown Zenith
Bulbapedia’s list of Japanese expansions (as of September 15, 2026) pairs Crown Zenith with VSTAR Universe (S12a). The date, price and 張/包 in the table come from the official Japanese product page (pokemon-card.com); the entry count comes from the Limitless TCG Japanese set page.
| 編號代碼 | 日版卡包 | 類型 | 日版發售日 | 每包價格 | 每包卡數 | Limitless資料筆數 | 盒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12a | ハイクラスパック「VSTARユニバース」 (VSTAR Universe) | 高級卡包 | December 2, 2022 | ¥550 | 10 | 254 | ¥25,883 (~$168) |
截至2026年9月15日,Bulbapedia的列表給出S12a每盒10包,並標示為已確認。完整的日版列表請見我們的S12a卡牌列表頁面,以及部落格文章VSTAR Universe S12a 卡牌列表、VSTAR Universe Booster Box (S12a) Buying Guide與Crown Zenith Chase Cards。
日版分卡包詳解
S12a VSTAR Universe — 高級卡包,日版發售日期2022年12月2日
官方資料庫將S12a印為/172,其最高編號為262/172(アルセウスVSTAR,UR),也就是卡面系列總數之上還有90個編號(173–262)。若把mirror與reverse重複版本計算在內,官方資料庫中該系列共有351筆資料。
截至2026年9月30日,Limitless TCG共收錄254筆S12a資料:119筆無稀有度標籤、37筆Art Rare、35筆Special Art Rare、30筆Double Rare、17筆Triple Rare、6筆Radiant Rare、6筆Secret Rare與4筆Ultra Rare。Limitless列出的Secret Rare卡牌包括Volo(S12a 245)與246–249號的Supporter,四張Ultra Rare為259–262號的Origin Forme Palkia、Origin Forme Dialga、Giratina與Arceus VSTAR。
圖片展示的頂級稀有日版卡






Arceus VSTAR:英文版GG70 ↔ S12a 262
英文版GG70是Secret Rare的VSTAR。Limitless將其對應到S12a 127(Triple Rare)與S12a 262(Ultra Rare),後者是日版系列的最高編號。S12a 262卡牌以PSA 10 back order形式提供,價格為¥28,048(約$182)。
Giratina VSTAR:英文版GG69 ↔ S12a 261
英文版GG69是Secret Rare的VSTAR。其日版卡牌為S12a 111(Triple Rare)與S12a 261(Ultra Rare)。S12a 261卡牌以PSA 10 back order形式提供,價格為¥40,106(約$260)。
Origin Forme Dialga VSTAR:英文版GG68 ↔ S12a 260
英文版GG68是Secret Rare的VSTAR。Limitless列出S12a 101(Triple Rare)與S12a 260(Ultra Rare)。S12a 260卡牌以PSA 10 back order形式提供,價格為¥20,563(約$134)。
Origin Forme Palkia VSTAR:英文版GG67 ↔ S12a 259
英文版GG67是Secret Rare的VSTAR。Limitless列出S12a 28(Triple Rare)與S12a 259(Ultra Rare)。S12a 259卡牌有一張實體PSA 10,標價¥20,694(約$134) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order),同時也提供PSA 10 back order,價格為¥20,296(約$132)。
Friends in Hisui:英文版148 ↔ S12a 249
英文版#148是Ultra Rare的Supporter。其日版卡牌為S12a 160(未顯示稀有度)與S12a 249(Secret Rare)。S12a 249卡牌以PSA 10 back order形式提供,價格為¥9,047(約$59)。
從東京購買日版S12a卡牌
來源系列的日版整盒為S12a盒,標價¥25,883(約$168)。指定單卡的代尋需求請透過快速訂購提出。

S12a系列的鑑定卡以PSA 10品項提供。Origin Forme Palkia VSTAR UR(S12a 259/172)有一張實體PSA 10,標價¥20,694(約$134) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order),Mewtwo VSTAR SAR(S12a 221/172)則以PSA 10 back order形式提供,價格¥23,480(約$152)。Back order為接單後代尋,商品頁面顯示目前條款;例如Pikachu AR(S12a 205/172)為¥57,946(約$376),Charizard VSTAR SAR(S12a 212/172)為¥23,827(約$155),Origin Forme Dialga VSTAR UR(S12a 260/172)為¥20,563(約$134)。back order的運作概述請見PSA 10 代尋卡頁面。


歡迎瀏覽日版Pokémon補充包盒系列,或Pokemon卡牌系列中的所有日版系列,也可以閱讀Crown Zenith相關指南:Crown Zenith Chase Cards、VSTAR Universe Pull Rates & Best Cards、VSTAR Universe Booster Box (S12a) Buying Guide與S12A No Shrink vs Regular Box。
美元數字以約¥154/美元換算。
關於該系列的英文版商品,請參閱Crown Zenith補充包盒與日版VSTAR Universe比較。
Crown Zenith卡牌列表常見問題
Crown Zenith卡牌列表共有多少張卡牌?
Limitless TCG列出230筆資料:159張編號1–159的主系列卡牌、#160 Pikachu,以及70張編號GG1–GG70的Galarian Gallery。Galarian Gallery的編號獨立於主序列。pokemon.com稱該系列共有“160多張”卡牌,TCGdex給出的卡面系列總數為159。
Crown Zenith有多少張secret rare?
Limitless將五張卡牌標為Secret Rare:#160 Pikachu與Galarian Gallery的四張VSTAR卡牌,即GG67 Origin Forme Palkia、GG68 Origin Forme Dialga、GG69 Giratina與GG70 Arceus。Limitless對這五張的稀有度均標為Secret Rare。GG67–GG70在S12a中的日版卡牌編號為259–262。
Crown Zenith的英文版和日文版分別何時發售?
依據pokemon.com,Crown Zenith英文版發售於2023年1月20日。其背後的日版系列High Class Pack VSTAR Universe(S12a)發售更早,為2022年12月2日,依據日本官方商品頁面,每包含稅¥550。
Crown Zenith的卡牌來自哪個日版系列?
表格中的日版卡牌來自High Class Pack VSTAR Universe(S12a,2022年12月2日發售),截至2026年9月30日,Limitless共收錄254筆資料。Limitless依卡牌身分而非插圖,將GG67–GG70與Supporter 147–151對應到S12a卡牌。
英文版與日版的卡牌編號一致嗎?
不一致。英文版Crown Zenith為1–159,然後是#160,再來是GG1–GG70。日版S12a卡面印為/172,編號到262。日版卡牌以系列代碼加編號來辨識,例如Arceus VSTAR是S12a 262,而不是英文版的收藏編號。
Crown Zenith的Galarian Gallery如何編號?
Limitless將其編號為GG1–GG70:Character Holo Rare卡牌為GG1–GG34,Character Super Rare卡牌為GG35–GG56,Ultra Rare的Supporter為GG57–GG66,Secret Rare的VSTAR卡牌為GG67–GG70。卡面印刷的形式(GG01或GG1)尚未查證,因此編號以Limitless為準。
哪裡可以購買日版S12a卡牌?
日版整盒為S12a盒,標價¥25,883(約$168),從東京出貨,Arceus VSTAR UR等卡牌的PSA 10品項可見於各自的商品頁面。指定單卡的代尋需求請透過快速訂購提出。
為本文精選
📩 Get member-only sale alerts & coupons
Sale alerts, coupons and restock notices by email — straight from Tokyo.