以下 Ultra Prism 卡表將 173 張英文卡與其所依據的兩個日本擴充包並列:Ultra Sun(SM5S)和 Ultra Moon(SM5M)。Bulbapedia 截至 2026 年 10 月 26 日,將 Ultra Sun 與 Ultra Moon 雙擴充包列為 Ultra Prism 背後的日本發售版本,而 secret rare 表則依卡名把英文最高稀有度的卡與其日版編號對應起來。
Ultra Prism 是首次推出 Prism Star 卡的英文卡包,其 GX 卡分布在多個稀有度:同一隻寶可夢(Pokémon)在英文中可能同時以 Ultra-Rare Rare、Rare Ultra 和 Rare Rainbow 出現。日版編號用來辨識 PSA 10 標籤上的印刷版本,所以表格將兩種編號並排列出。
我們從東京銷售日本未拆封商品與鑑定單卡。美元金額按¥154/USD換算,僅為大約數值。
- Ultra Prism 源自兩個日本卡包,Ultra Sun(SM5S)與 Ultra Moon(SM5M),在 Bulbapedia 上各自印為 001/066 至 078/066。
- 英文卡包共 173 張卡;Bulbapedia 資訊欄列出 154 張日版卡(Ultra Sun 76 張、Ultra Moon 76 張、2 張共用)。
- Rare Rainbow 的 Leafeon-GX、Glaceon-GX、Dawn Wings 與 Dusk Mane Necrozma-GX、Dialga-GX 和 Palkia-GX,在日版列表中各自都有同名的 RR、SR 和 HR 版本(HR 系列為 073 至 075);Rare Secret 的 Lunala-GX(172)與 Solgaleo-GX(173)在兩個日版列表中都沒有同名條目。
- 日版未拆封商品方面,M6a 30th CELEBRATION Booster Box 的 Sealed 選項目前上架價為 ¥25,999 (~$169)。
SM5S 與 SM5M 的日版編號、Ultra Prism 英文列表以及我們的 PSA 10 商品,均已與 Bulbapedia、pokemon-card.com 和我們的商店頁面核對。
Ultra Prism 背後的日版卡包
Bulbapedia 將 Ultra Prism 的日本發售版本列為 Ultra Sun 與 Ultra Moon 雙擴充包,“the fifth expansion block in the Pokémon Card Game Sun & Moon Era.” 兩者於同一天發售,英文卡包於 2018 年 2 月 2 日隨後推出。SM5S 和 SM5M 這兩個代碼來自我們的商店商品頁與 pokemon-card.com 的圖片資料夾;Bulbapedia 本身並未印出代碼欄位。
| 代碼 | 日版卡包 | 日版發售 | 卡數 | Secret rare | 完整日版卡表 |
|---|---|---|---|---|---|
| SM5S | Ultra Sun (ウルトラサン) | December 8, 2017 | 78 rows on the page (001/066 to 078/066); infobox 76 per set | SR 067–072; HR 073–075; UR 076–078 | Japanese card lists |
| SM5M | Ultra Moon (ウルトラムーン) | Same day as SM5S | 78 rows on the page (001/066 to 078/066); infobox 76 per set | SR 067–072; HR 073–075; UR 076–078 | SM5M card list |
Bulbapedia 資訊欄列出日版卡數為 154:Ultra Sun 76 張、Ultra Moon 76 張,另有 2 張共用卡。頁面上印出的兩個日版列表各有 78 行,頁面並未將 78 與資訊欄的數字對上。每個列表可分為 32 C、20 U、8 R、3 RR、3 PR、6 SR、3 HR、3 UR。
Ultra Sun:RR、Prism Star、SR、HR 與 UR 卡
以下是 Ultra Sun 列表中稀有度最高的 18 行。
| JP No. | 卡片 | 屬性 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 012/066 | Leafeon-GX | Grass | RR |
| 031/066 | Darkrai Prism Star | Darkness | PR |
| 043/066 | Solgaleo Prism Star | Metal | PR |
| 044/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | RR |
| 045/066 | Dialga-GX | Dragon | RR |
| 059/066 | Cyrus Prism Star | Supporter | PR |
| 067/066 | Leafeon-GX | Grass | SR |
| 068/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | SR |
| 069/066 | Dialga-GX | Dragon | SR |
| 070/066 | Gardenia | Supporter | SR |
| 071/066 | Pokémon Fan Club | Supporter | SR |
| 072/066 | Mars | Supporter | SR |
| 073/066 | Leafeon-GX | Grass | HR |
| 074/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | HR |
| 075/066 | Dialga-GX | Dragon | HR |
| 076/066 | Peeking Red Card | 商品 | UR |
| 077/066 | Missing Clover | 商品 | UR |
| 078/066 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Energy | UR |
Ultra Moon:RR、Prism Star、SR、HR 與 UR 卡
Ultra Moon 列表的 SR、HR 與 UR 範圍與 Ultra Sun 相同,同樣列有 18 行這類卡。
| JP No. | 卡片 | 屬性 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 011/066 | Glaceon-GX | Water | RR |
| 030/066 | Giratina Prism Star | Psychic | PR |
| 032/066 | Lunala Prism Star | Psychic | PR |
| 033/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | RR |
| 045/066 | Palkia-GX | Dragon | RR |
| 065/066 | Super Boost Energy Prism Star | Energy | PR |
| 067/066 | Glaceon-GX | Water | SR |
| 068/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | SR |
| 069/066 | Palkia-GX | Dragon | SR |
| 070/066 | Cynthia | Supporter | SR |
| 071/066 | Volkner | Supporter | SR |
| 072/066 | Looker | Supporter | SR |
| 073/066 | Glaceon-GX | Water | HR |
| 074/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | HR |
| 075/066 | Palkia-GX | Dragon | HR |
| 076/066 | Crushing Hammer | 商品 | UR |
| 077/066 | Escape Board | 商品 | UR |
| 078/066 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Energy | UR |
若想了解整個卡包的情況,請參閱我們關於 SM5S Ultra Sun 與 SM5M Ultra Moon 的指南;SM5M 卡表列出了 Ultra Moon 的卡片。
Ultra Prism Secret Rare 及其日版卡
Bulbapedia 的英文列表有 48 行最高級別的卡:主系列中的 Ultra-Rare Rare 與 Rare Prism 卡,之後是編號 139 至 173 的 Rare Ultra、Rare Rainbow 和 Rare Secret 卡。它並未印出英文與日文列表之間的編號對應,因此日版欄是依卡名對應的;當同一個名字同時有 RR、SR 與 HR 版本時,全部列出。當後面的英文行重複某個名字時,「本店」欄會指回第一行。
Cynthia SR(SM5M 070/066)以 PSA 10 back order(依訂單採購)形式提供,標價 ¥176,792 (~$1,148) — 依訂單採購;商品頁顯示目前條款。請參閱 PSA 10 back order 說明。
| EN No. | 卡片 | 英文稀有度 | 日版卡(卡包、編號、稀有度) | 本店 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Leafeon-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5S 012 (RR); SM5S 067 (SR); SM5S 073 (HR) | SM5S 073 HR: PSA 10 back order ¥96,299 (~$625) |
| 39 | Glaceon-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5M 011 (RR); SM5M 067 (SR); SM5M 073 (HR) | SM5M 073 HR: PSA 10 back order ¥40,425 (~$262) |
| 58 | Giratina Prism Star | Rare Prism | SM5M 030 (PR) | — |
| 62 | Lunala Prism Star | Rare Prism | SM5M 032 (PR) | — |
| 63 | Dawn Wings Necrozma-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5M 033 (RR); SM5M 068 (SR); SM5M 074 (HR) | — |
| 77 | Darkrai Prism Star | Rare Prism | SM5S 031 (PR) | SM5S 031 PR: PSA 10 back order ¥53,797 (~$349) |
| 89 | Solgaleo Prism Star | Rare Prism | SM5S 043 (PR) | — |
| 90 | Dusk Mane Necrozma-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5S 044 (RR); SM5S 068 (SR); SM5S 074 (HR) | — |
| 100 | Dialga-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5S 045 (RR); SM5S 069 (SR); SM5S 075 (HR) | SM5S 075 HR: PSA 10 back order ¥35,310 (~$229) |
| 101 | Palkia-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5M 045 (RR); SM5M 069 (SR); SM5M 075 (HR) | — |
| 116 | Silvally-GX | Ultra-Rare Rare | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 120 | Cyrus Prism Star | Rare Prism | SM5S 059 (PR) | — |
| 136 | Super Boost Energy Prism Star | Rare Prism | SM5M 065 (PR) | — |
| 139 | Leafeon-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5S 012 (RR); SM5S 067 (SR); SM5S 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 13 |
| 140 | Pheromosa-GX | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 141 | Glaceon-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5M 011 (RR); SM5M 067 (SR); SM5M 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 39 |
| 142 | Xurkitree-GX | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 143 | Dawn Wings Necrozma-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5M 033 (RR); SM5M 068 (SR); SM5M 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 63 |
| 144 | Celesteela-GX | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 145 | Dusk Mane Necrozma-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5S 044 (RR); SM5S 068 (SR); SM5S 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 90 |
| 146 | Dialga-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5S 045 (RR); SM5S 069 (SR); SM5S 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 100 |
| 147 | Palkia-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5M 045 (RR); SM5M 069 (SR); SM5M 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 101 |
| 148 | Cynthia | Rare Ultra | SM5M 070 (SR) | SM5M 070 SR: PSA 10 back order ¥176,792 (~$1,148) |
| 149 | Gardenia | Rare Ultra | SM5S 070 (SR) | SM5S 070 SR: PSA 10 back order ¥80,674 (~$524) |
| 150 | Lana | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 151 | Lillie | Rare Ultra | Same-name prints in the Japanese list: Ultra Sun 063/066 (U) | — |
| 152 | Looker | Rare Ultra | SM5M 072 (SR) | — |
| 153 | Lusamine | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 154 | Mars | Rare Ultra | SM5S 072 (SR) | SM5S 072 SR: PSA 10 back order ¥30,100 (~$195) |
| 155 | Pokémon Fan Club | Rare Ultra | SM5S 071 (SR) | — |
| 156 | Volkner | Rare Ultra | SM5M 071 (SR) | SM5M 071 SR: PSA 10 back order ¥16,800 (~$109) |
| 157 | Leafeon-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5S 012 (RR); SM5S 067 (SR); SM5S 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 13 |
| 158 | Pheromosa-GX | Rare Rainbow | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 159 | Glaceon-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5M 011 (RR); SM5M 067 (SR); SM5M 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 39 |
| 160 | Xurkitree-GX | Rare Rainbow | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 161 | Dawn Wings Necrozma-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5M 033 (RR); SM5M 068 (SR); SM5M 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 63 |
| 162 | Celesteela-GX | Rare Rainbow | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 163 | Dusk Mane Necrozma-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5S 044 (RR); SM5S 068 (SR); SM5S 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 90 |
| 164 | Dialga-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5S 045 (RR); SM5S 069 (SR); SM5S 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 100 |
| 165 | Palkia-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5M 045 (RR); SM5M 069 (SR); SM5M 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 101 |
| 166 | Crushing Hammer | Rare Secret | SM5M 076 (UR) | — |
| 167 | Escape Board | Rare Secret | SM5M 077 (UR) | — |
| 168 | Missing Clover | Rare Secret | SM5S 077 (UR) | — |
| 169 | Peeking Red Card | Rare Secret | SM5S 076 (UR) | — |
| 170 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Rare Secret | SM5S 078 (UR) | — |
| 171 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Rare Secret | SM5M 078 (UR) | — |
| 172 | Lunala-GX | Rare Secret | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 173 | Solgaleo-GX | Rare Secret | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
Leafeon-GX 與 Glaceon-GX:各有三種英文稀有度
Leafeon-GX 的英文編號為 13(Ultra-Rare Rare)、139(Rare Ultra)與 157(Rare Rainbow);Glaceon-GX 為 39、141 與 159。Bulbapedia 的日版列表中,Leafeon-GX 在 Ultra Sun 的編號為 012(RR)、067(SR)與 073(HR),Glaceon-GX 在 Ultra Moon 的編號為 011(RR)、067(SR)與 073(HR)。pokemon-card.com 確認了 Leafeon-GX 的 012 與 067 版本,以及 Glaceon-GX 的 011 與 067 版本。請參閱我們的 Leafeon GX HR 073/066 指南。
Dialga-GX 與 Palkia-GX
Dialga-GX(英文 100、146 與 164)依名稱對應 Ultra Sun 045(RR)、069(SR)與 075(HR);Palkia-GX(101、147 與 165)對應 Ultra Moon 045(RR)、069(SR)與 075(HR)。pokemon-card.com 確認兩者的 045 與 069。
Prism Star 卡
Bulbapedia 指出 “Ultra Prism introduced Prism Star, a classification of cards.” 其英文列表將六張卡標為 Rare Prism:Giratina(58)、Lunala(62)、Darkrai(77)、Solgaleo(89)、Cyrus(120)與 Super Boost Energy(136)。日版列表將同名卡印為 PR 卡:Ultra Moon 的 Giratina 030、Lunala 032 與 Super Boost Energy 065,以及 Ultra Sun 的 Darkrai 031、Solgaleo 043 與 Cyrus 059。
Supporter SR:Cynthia、Gardenia、Mars 與 Volkner
英文 148 至 156 是 Rare Ultra 的 Supporter(Lana、Lillie 與 Lusamine 在列表中沒有 SR 版本)。依名稱,Cynthia(148)對應 Ultra Moon 070,Looker(152)對應 Ultra Moon 072,Volkner(156)對應 Ultra Moon 071;Gardenia(149)對應 Ultra Sun 070,Mars(154)對應 Ultra Sun 072,Pokémon Fan Club(155)對應 Ultra Sun 071,在 Bulbapedia 列表中皆為 SR。我們的單卡指南涵蓋 Mars SR 072/066 與 Cynthia SR 070/066。
Ultra Prism 卡表:001–173
Bulbapedia 將英文主卡包編號為 1/156 至 156/156,之後是 157 至 173 行。其稀有度標示分為 45 Common、44 Uncommon、23 Rare、18 Rare Ultra、13 Rare Holo、9 Rare Rainbow、8 Rare Secret、7 Ultra-Rare Rare、6 Rare Prism。日版編號僅提供 secret rare 表中的最高稀有度卡,並依卡名與日本官方卡片資料庫對應。
| 編號 | 卡片 | 屬性 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Exeggcute | Grass | Common |
| 2 | Yanma | Grass | Common |
| 3 | Yanmega | Grass | Uncommon |
| 4 | Roselia | Grass | Common |
| 5 | Roserade | Grass | Rare |
| 6 | Turtwig | Grass | Common |
| 7 | Turtwig | Grass | Common |
| 8 | Grotle | Grass | Uncommon |
| 9 | Torterra | Grass | Rare Holo |
| 10 | Cherubi | Grass | Common |
| 11 | Cherrim | Grass | Uncommon |
| 12 | Carnivine | Grass | Common |
| 13 | Leafeon-GX | Grass | Ultra-Rare Rare |
| 14 | Mow Rotom | Grass | Rare |
| 15 | Shaymin | Grass | Rare Holo |
| 16 | Dewpider | Grass | Common |
| 17 | Araquanid | Grass | Rare |
| 18 | Magmar | Fire | Common |
| 19 | Magmortar | Fire | Rare Holo |
| 20 | Chimchar | Fire | Common |
| 21 | Chimchar | Fire | Common |
| 22 | Monferno | Fire | Uncommon |
| 23 | Infernape | Fire | Rare Holo |
| 24 | Heat Rotom | Fire | Rare |
| 25 | Salandit | Fire | Common |
| 26 | Salazzle | Fire | Rare |
| 27 | Turtonator | Fire | Uncommon |
| 28 | Alolan Sandshrew | Water | Common |
| 29 | Alolan Sandslash | Water | Rare |
| 30 | Alolan Vulpix | Water | Common |
| 31 | Piplup | Water | Common |
| 32 | Piplup | Water | Common |
| 33 | Prinplup | Water | Uncommon |
| 34 | Empoleon | Water | Rare |
| 35 | Buizel | Water | Common |
| 36 | Floatzel | Water | Uncommon |
| 37 | Snover | Water | Common |
| 38 | Abomasnow | Water | Rare |
| 39 | Glaceon-GX | Water | Ultra-Rare Rare |
| 40 | Wash Rotom | Water | Rare |
| 41 | Frost Rotom | Water | Rare |
| 42 | Manaphy | Water | Uncommon |
| 43 | Electabuzz | Lightning | Common |
| 44 | Electivire | Lightning | Rare |
| 45 | Shinx | Lightning | Common |
| 46 | Shinx | Lightning | Common |
| 47 | Luxio | Lightning | Uncommon |
| 48 | Luxray | Lightning | Rare Holo |
| 49 | Pachirisu | Lightning | Common |
| 50 | Rotom | Lightning | Uncommon |
| 51 | Drifloon | Psychic | Common |
| 52 | Drifblim | Psychic | Uncommon |
| 53 | Spiritomb | Psychic | Uncommon |
| 54 | Skorupi | Psychic | Common |
| 55 | Drapion | Psychic | Rare |
| 56 | Croagunk | Psychic | Common |
| 57 | Toxicroak | Psychic | Rare |
| 58 | Giratina Prism Star | Psychic | Rare Prism |
| 59 | Cresselia | Psychic | Rare Holo |
| 60 | Cosmog | Psychic | Common |
| 61 | Cosmoem | Psychic | Uncommon |
| 62 | Lunala Prism Star | Psychic | Rare Prism |
| 63 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | Ultra-Rare Rare |
| 64 | Cranidos | Fighting | Uncommon |
| 65 | Rampardos | Fighting | Rare Holo |
| 66 | Riolu | Fighting | Common |
| 67 | Lucario | Fighting | Rare Holo |
| 68 | Hippopotas | Fighting | Common |
| 69 | Hippowdon | Fighting | Rare |
| 70 | Passimian | Fighting | Common |
| 71 | Murkrow | Darkness | Common |
| 72 | Honchkrow | Darkness | Uncommon |
| 73 | Sneasel | Darkness | Common |
| 74 | Weavile | Darkness | Rare Holo |
| 75 | Stunky | Darkness | Common |
| 76 | Skuntank | Darkness | Uncommon |
| 77 | Darkrai Prism Star | Darkness | Rare Prism |
| 78 | Alolan Diglett | Metal | Common |
| 79 | Alolan Dugtrio | Metal | Uncommon |
| 80 | Magnemite | Metal | Common |
| 81 | Magnemite | Metal | Common |
| 82 | Magneton | Metal | Uncommon |
| 83 | Magnezone | Metal | Rare Holo |
| 84 | Shieldon | Metal | Uncommon |
| 85 | Bastiodon | Metal | Rare Holo |
| 86 | Bronzor | Metal | Common |
| 編號 | 卡片 | 屬性 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 87 | Bronzong | Metal | Uncommon |
| 88 | Heatran | Metal | Rare Holo |
| 89 | Solgaleo Prism Star | Metal | Rare Prism |
| 90 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | Ultra-Rare Rare |
| 91 | Magearna | Metal | Rare |
| 92 | Morelull | Fairy | Common |
| 93 | Shiinotic | Fairy | Rare |
| 94 | Tapu Lele | Fairy | Rare |
| 95 | Alolan Exeggutor | Dragon | Rare |
| 96 | Gible | Dragon | Common |
| 97 | Gible | Dragon | Common |
| 98 | Gabite | Dragon | Uncommon |
| 99 | Garchomp | Dragon | Rare |
| 100 | Dialga-GX | Dragon | Ultra-Rare Rare |
| 101 | Palkia-GX | Dragon | Ultra-Rare Rare |
| 102 | Lickitung | Colorless | Common |
| 103 | Lickilicky | Colorless | Rare |
| 104 | Eevee | Colorless | Common |
| 105 | Eevee | Colorless | Common |
| 106 | Buneary | Colorless | Common |
| 107 | Lopunny | Colorless | Uncommon |
| 108 | Glameow | Colorless | Common |
| 109 | Purugly | Colorless | Uncommon |
| 110 | Fan Rotom | Colorless | Rare |
| 111 | Shaymin | Colorless | Rare |
| 112 | Yungoos | Colorless | Common |
| 113 | Gumshoos | Colorless | Uncommon |
| 114 | Oranguru | Colorless | Uncommon |
| 115 | Type: Null | Colorless | Rare |
| 116 | Silvally-GX | Colorless | Ultra-Rare Rare |
| 117 | Drampa | Colorless | Rare Holo |
| 118 | Ancient Crystal | 商品 | Uncommon |
| 119 | Cynthia | Supporter | Uncommon |
| 120 | Cyrus Prism Star | Supporter | Rare Prism |
| 121 | Electric Memory | 商品 | Uncommon |
| 122 | Escape Board | 商品 | Uncommon |
| 123 | Fire Memory | 商品 | Uncommon |
| 124 | Gardenia | Supporter | Uncommon |
| 125 | Lillie | Supporter | Uncommon |
| 126 | Looker | Supporter | Uncommon |
| 127 | Looker Whistle | 商品 | Uncommon |
| 128 | Mars | Supporter | Uncommon |
| 129 | Missing Clover | 商品 | Uncommon |
| 130 | Mt. Coronet | Stadium | Uncommon |
| 131 | Order Pad | 商品 | Uncommon |
| 132 | Pal Pad | 商品 | Uncommon |
| 133 | Pokémon Fan Club | Supporter | Uncommon |
| 134 | Unidentified Fossil | 商品 | Uncommon |
| 135 | Volkner | Supporter | Uncommon |
| 136 | Super Boost Energy Prism Star | Energy | Rare Prism |
| 137 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Energy | Uncommon |
| 138 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Energy | Uncommon |
| 139 | Leafeon-GX | Grass | Rare Ultra |
| 140 | Pheromosa-GX | Grass | Rare Ultra |
| 141 | Glaceon-GX | Water | Rare Ultra |
| 142 | Xurkitree-GX | Lightning | Rare Ultra |
| 143 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | Rare Ultra |
| 144 | Celesteela-GX | Metal | Rare Ultra |
| 145 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | Rare Ultra |
| 146 | Dialga-GX | Dragon | Rare Ultra |
| 147 | Palkia-GX | Dragon | Rare Ultra |
| 148 | Cynthia | Supporter | Rare Ultra |
| 149 | Gardenia | Supporter | Rare Ultra |
| 150 | Lana | Supporter | Rare Ultra |
| 151 | Lillie | Supporter | Rare Ultra |
| 152 | Looker | Supporter | Rare Ultra |
| 153 | Lusamine | Supporter | Rare Ultra |
| 154 | Mars | Supporter | Rare Ultra |
| 155 | Pokémon Fan Club | Supporter | Rare Ultra |
| 156 | Volkner | Supporter | Rare Ultra |
| 157 | Leafeon-GX | Grass | Rare Rainbow |
| 158 | Pheromosa-GX | Grass | Rare Rainbow |
| 159 | Glaceon-GX | Water | Rare Rainbow |
| 160 | Xurkitree-GX | Lightning | Rare Rainbow |
| 161 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | Rare Rainbow |
| 162 | Celesteela-GX | Metal | Rare Rainbow |
| 163 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | Rare Rainbow |
| 164 | Dialga-GX | Dragon | Rare Rainbow |
| 165 | Palkia-GX | Dragon | Rare Rainbow |
| 166 | Crushing Hammer | 商品 | Rare Secret |
| 167 | Escape Board | 商品 | Rare Secret |
| 168 | Missing Clover | 商品 | Rare Secret |
| 169 | Peeking Red Card | 商品 | Rare Secret |
| 170 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Energy | Rare Secret |
| 171 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Energy | Rare Secret |
| 172 | Lunala-GX | Psychic | Rare Secret |
| 173 | Solgaleo-GX | Metal | Rare Secret |
圖片展示的頂級稀有日版卡
這些是來自 pokemon-card.com 資料庫的官方卡圖,對應 Ultra Sun 與 Ultra Moon 的 SR 和 RR Pokémon-GX 卡;SR 與 RR 標示來自 Bulbapedia,因為資料庫頁面並未印出稀有度。








圖片顯示了六張 SR(每個卡包 067 至 069)以及 Leafeon-GX 與 Glaceon-GX 的 RR 版本;HR、UR 與 Prism Star 版本未附圖。
日版與英文版 Ultra Prism:編號與差異
Bulbapedia 將英文主卡包印為總數 156,之後另有 17 行,即 157 至 173;兩個日本卡包則印為總數 066(001/066 至 078/066)。這些列表是同一頁面上的獨立表格,並未逐行對應,所以英文編號無法告訴你日版編號。日版卡以卡包代碼加編號來辨識,例如 SM5S 073/066。
Ultra Sun 列有 Leafeon-GX、Dusk Mane Necrozma-GX 與 Dialga-GX,而 Ultra Moon 列有 Glaceon-GX、Dawn Wings Necrozma-GX 與 Palkia-GX。有 28 個卡名出現在不只一個英文編號之下。
兩邊的稀有度名稱不同。英文列表使用 Common、Uncommon、Rare、Rare Holo、Rare Prism、Ultra-Rare Rare、Rare Ultra、Rare Rainbow 與 Rare Secret;日版列表使用 C、U、R、RR、PR、SR、HR 與 UR。Bulbapedia 並未印出兩套體系之間的官方換算。
宣傳卡、印章卡與主題牌組卡
Bulbapedia 的 Additional cards 表列出了英文 Ultra Prism 編號的 47 張宣傳卡、印章卡或主題牌組卡。Bulbapedia 並未說明日版是否也有相同的宣傳卡。
| EN No. | 卡片 | 屬性 | 宣傳卡備註(原樣印出) |
|---|---|---|---|
| 9 | Torterra | Grass | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season 1 promo (February 2018) |
| 23 | Infernape | Fire | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season 2 promo (March 2018) |
| 25 | Salandit | Fire | “13” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 25 | Salandit | Fire | “18” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 25 | Salandit | Fire | “31” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 32 | Piplup | Water | Cosmos Holo stamp exclusive |
| 32 | Piplup | Water | stamp promo |
| 34 | Empoleon | Water | Cracked Ice Holo Imperial Command Theme Deck exclusive |
| 34 | Empoleon | Water | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season 3 promo (April 2018) |
| 43 | Electabuzz | Lightning | “6” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 43 | Electabuzz | Lightning | “41” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 43 | Electabuzz | Lightning | “58” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 67 | Lucario | Fighting | Non Holo Mach Strike Theme Deck exclusive |
| 83 | Magnezone | Metal | Non Holo Ultra Prism Prerelease Kit exclusive |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 1st Place promo |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 2nd Place promo |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 3rd Place promo |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 4th Place promo |
| 88 | Heatran | Metal | Non Holo Ultra Prism Prerelease Kit exclusive |
| 88 | Heatran | Metal | Cosmos Holo stamped and exclusive |
| 99 | Garchomp | Dragon | Cracked Ice Holo Mach Strike Theme Deck exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | Reverse Holo Ultra Prism Season Regional Championships promo |
| 119 | Cynthia | Supporter | Reverse Holo Ultra Prism Season Regional Championships Staff promo |
| 119 | Cynthia | Supporter | “21” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | “50” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | “59” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | “24” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | “50” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | “59” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | Mewtwo Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119a | Cynthia | Supporter | Reverse Holo Yellow A Alternate art Unbroken Bonds Season Regional Championships promo |
| 119a | Cynthia | Supporter | Reverse Holo Yellow A Alternate art Unbroken Bonds Season Regional Championships Staff promo |
| 122 | Escape Board | 商品 | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Cup promo |
| 122 | Escape Board | 商品 | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Cup Staff promo |
| 122a | Escape Board | 商品 | Reverse Holo Yellow A Alternate art Pokémon League Cosmic Eclipse Season 2 promo (December 2019) |
| 125a | Lillie | Supporter | Reverse Holo Yellow A Alternate art Unified Minds Season Regional Championships promo |
| 125a | Lillie | Supporter | Reverse Holo Yellow A Alternate art Unified Minds Season Regional Championships Staff promo |
| 133 | Pokémon Fan Club | Supporter | “45” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
