PRB-02 ONE PIECE CARD THE BEST vol.2 tiene 9 filas Secret Rare y 10 filas SPカード en la base de datos oficial, de un total de 316 filas que cubren 173 números de carta distintos. El sitio de ONE PIECE CARD GAME imprime 全179種 más 30 cartas DON!! para este premium booster, lanzado en Japón el sábado 26 de julio de 2025 (2025年7月26日), y los recuentos son a 30 de septiembre de 2026.
La base de datos marca dos cosas: el sufijo del ID de cada fila (_pN o _rN) y el campo de rareza, que dice SPカード en diez filas. La base de datos no imprime ninguna etiqueta de texto para las versiones de arte especial, así que aquí no se asigna ninguna a ninguna carta; cuando la página del producto nombra una categoría, se cita su redacción y se mantiene separada de las filas de la base de datos.
Vendemos producto sellado japonés y cartas sueltas gradadas desde Tokio. Las cifras en USD se convierten a ¥154/USD, de forma aproximada.
La base de datos de PRB-02 lista 316 filas: 18 filas sin sufijo numeradas de PRB02-001 a PRB02-018, 143 filas con sufijo _pN y 155 con sufijo _rN. Por rareza muestra SEC en 9 filas (8 números de carta), SPカード en 10 filas y SR en 43 filas (34 números de carta).
La página del producto imprime スペシャルカード:6種, mientras que la base de datos muestra 10 filas SPカード. La caja de sobres PRB-02 (opción Box) figura actualmente a ¥10,556 (~$69) (actualización: agotado — pide reposición vía Quick Order).
Todos los recuentos de abajo son del 30 de septiembre de 2026: 316 filas de la base de datos, 9 filas SEC, 10 filas SPカード y 43 filas SR. El precio pedido en SNKRDUNK lleva la fecha del 30 de septiembre de 2026 y los anuncios de la tienda llevan la fecha del 7 de octubre de 2026. La actualización del 7 de octubre de 2026 abarca solo nuestros anuncios y precios de la tienda; los demás datos de este artículo se comprobaron por última vez el 30 de septiembre de 2026.
Qué imprimen las páginas oficiales de PRB-02
La página japonesa del producto de PRB-02 y la página inglesa del producto listan los mismos recuentos de rareza, lado a lado más abajo. La cifra principal de tipos de carta de la página inglesa no coincide con sus propios recuentos de rareza, que suman 179, así que los recuentos los aportan la página japonesa y la base de datos. La página japonesa no imprime cuántos sobres trae una caja.
| Detalle | Página del producto en japonés | Página del producto en inglés |
|---|---|---|
| Release date (as printed) | 2025年7月26日(土) (Saturday, July 26, 2025) | October 3, 2025 |
| Price per pack (as printed) | ¥550, tax included | USD $5.49 |
| Cards per pack | 10 (カード10枚) | Not listed in the contents line |
| Common | 46 | 46 |
| Uncommon | 29 | 29 |
| Rare | 41 | 41 |
| Super Rare | 34 | 34 |
| Secret Rare | 8 | 8 |
| Special Card (スペシャルカード) | 6 | 6 |
| Promotion Card (プロモーションカード) | 15 | 15 |
| DON!! Card (ドン!!カード) | 30 | 30 |
| Legal date (English page) | – | October 10, 2025 |
La página japonesa también incluye cuatro líneas destacadas. Son la redacción oficial de las categorías que menciona la página del producto, y ninguna nombra un número de carta, por lo que las filas de la base de datos no pueden asociarse a ellas solo con la página.
| Línea impresa en la página japonesa | Significado sencillo |
|---|---|
| 「SR以上確定の超豪華パック! PRB-02ではSR以上のカードが1パックに必ず封入!」 | Every pack holds at least one card of SR or higher |
| 「箔押し「イベントパラレルカード」収録!」 | Foil-stamped “event parallel cards” are included |
| 「PRB-02のスーパーパラレルカードはサンジ!」 | The super parallel card of PRB-02 is Sanji (サンジ) |
| 「「ドン!!カード」全30種、一挙収録!」 | All 30 DON!! cards are included |
Cada una de las 316 filas de la base de datos imprime este producto como su 入手方法 (cómo se obtiene). Los 18 números con el nuevo prefijo PRB02- suman 36 filas (cada uno tiene una fila sin sufijo y una fila _p1); las otras 280 filas llevan números con otro prefijo.
Cómo marca la base de datos las filas _pN, _rN y SP
La base de datos lista cada impresión como una fila propia. El ID de fila es el número de carta, seguido opcionalmente de un sufijo: _p1 a _p5 en 143 filas y _r1 o _r2 en 155 filas. El número de carta impreso no cambia, y el archivo de imagen usa el ID de la fila. Las filas _pN se llaman filas paralelas, siguiendo el uso general de パラレル en las páginas del producto; la lista de cartas no explica qué denota el sufijo _rN, y se indica tal como está impreso.
Filas por sufijo y rareza
| Sufijo del ID de fila | C | UC | R | SR | SEG | P | SPカード | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no suffix | – | – | 12 | 6 | – | – | – | 18 |
_p1 |
33 | 18 | 24 | 7 | – | 7 | 1 | 90 |
_p2 |
12 | 11 | 2 | 2 | – | 9 | 5 | 41 |
_p3 |
1 | 3 | – | – | 1 | – | 3 | 8 |
_p4 |
1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 |
_p5 |
1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
_r1 |
43 | 24 | 24 | 27 | 7 | 15 | – | 140 |
_r2 |
3 | 5 | 5 | 1 | 1 | – | – | 15 |
| Total | 94 | 61 | 68 | 43 | 9 | 31 | 10 | 316 |
Las 18 filas sin sufijo son las nuevas cartas PRB02-: 12 Rare y 6 Super Rare. Todas las filas Secret Rare llevan sufijo, igual que todas las filas SPカード.
Recuentos de la página del producto frente a los de la base de datos
| Rareza | Impreso en la página del producto | Números de carta distintos en la base de datos | Filas de la base de datos |
|---|---|---|---|
| C (Common) | 46 | 46 | 94 |
| UC (Uncommon) | 29 | 29 | 61 |
| R (Rare) | 41 | 41 | 68 |
| SR (Super Rare) | 34 | 34 | 43 |
| SEC (Secret Rare) | 8 | 8 | 9 |
| P (Promotion Card) | 15 | 15 | 31 |
| SPカード (Special Card) | 6 | 10 (each shares its number with a row of another rarity) | 10 |
| Total | 179 | 173 | 316 |
Las cinco rarezas ordinarias y el grupo Promotion Card coinciden exactamente con la página del producto en números de carta distintos: 46, 29, 41, 34, 8 y 15. La página cuenta seis スペシャルカード por separado; la base de datos muestra diez filas SPカード.
Filas Secret Rare — las 9 de la base de datos
La base de datos muestra nueve filas con la rareza SEC. Cubren ocho números de carta, la misma cifra que シークレットレア:8種 en la página del producto, porque OP06-119 (サンジ) aparece en dos filas.
| ID de fila | N.º | Nombre (según figura) | Color | Tipo | Otras filas de este número |
|---|---|---|---|---|---|
| EB01-061_r1 | EB01-061 | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | 紫 | CHARACTER | none |
| EB02-061_r1 | EB02-061 | モンキー・D・ルフィ | 紫 | CHARACTER | EB02-061_p3 (SPカード) |
| OP06-118_r2 | OP06-118 | ロロノア・ゾロ | 緑 | CHARACTER | none |
| OP06-119_p3 | OP06-119 | サンジ | 青 | CHARACTER | OP06-119_r1 (SEC) |
| OP06-119_r1 | OP06-119 | サンジ | 青 | CHARACTER | OP06-119_p3 (SEC) |
| OP07-118_r1 | OP07-118 | サボ | 黒 | CHARACTER | none |
| OP07-119_r1 | OP07-119 | ポートガス・D・エース | 黄 | CHARACTER | none |
| OP08-118_r1 | OP08-118 | シルバーズ・レイリー | 赤 | CHARACTER | none |
| OP10-119_r1 | OP10-119 | トラファルガー・ロー | 黄 | CHARACTER | OP10-119_p3 (SPカード) |
La página del producto dice que la carta super paralela de PRB-02 es Sanji. La base de datos lista サンジ bajo OP06-119 en dos filas, OP06-119_p3 y OP06-119_r1, ambas con la rareza SEC, y no marca ninguna fila como “super paralela”. No se indica a cuál de las dos se refiere la página. No hay ninguna fila OP06-119 sin sufijo en la lista de PRB-02.



Ocho de las nueve filas Secret Rare son filas _rN (siete _r1 y una _r2); la novena es la fila OP06-119_p3. Para los propios códigos de rareza, consulta Rarezas de las cartas de One Piece explicadas.
Filas SPカード — las 10 de la base de datos
Diez filas llevan la rareza SPカード: seis filas CHARACTER y cuatro filas EVENT. La página del producto y la página inglesa imprimen ambas seis Special Cards (スペシャルカード:6種, Special Card x6). Las páginas oficiales no explican la diferencia entre seis y diez.
| ID de fila | N.º | Nombre (según figura) | Color | Tipo | Otras filas de este número |
|---|---|---|---|---|---|
| EB02-061_p3 | EB02-061 | モンキー・D・ルフィ | 紫 | CHARACTER | EB02-061_r1 (SEC) |
| OP05-091_p4 | OP05-091 | レベッカ | 黒 | CHARACTER | OP05-091_r1 (SR) |
| OP06-007_p2 | OP06-007 | シャンクス | 赤 | CHARACTER | OP06-007_r1 (SR) |
| OP06-047_p3 | OP06-047 | シャーロット・プリン | 青 | CHARACTER | OP06-047_r1 (R) |
| OP08-023_p2 | OP08-023 | キャロット | 緑 | CHARACTER | OP08-023_r1 (SR) |
| OP09-020_p2 | OP09-020 | 来い…!!!おれ達が相手をしてやる!!! | 赤 | EVENT | OP09-020_r1 (R) |
| OP09-057_p2 | OP09-057 | クロスギルド | 青 | EVENT | OP09-057_r1 (R) |
| OP09-078_p2 | OP09-078 | ゴムゴムの巨人 | 紫 | EVENT | OP09-078_r1 (R) |
| OP09-096_p1 | OP09-096 | おれの時代だァ!!!! | 黒 | EVENT | OP09-096_r1 (R) |
| OP10-119_p3 | OP10-119 | トラファルガー・ロー | 黄 | CHARACTER | OP10-119_r1 (SEC) |
Las diez filas SPカード son filas _pN, y cada uno de los diez números aparece también en una fila _r1 con una rareza ordinaria: SEC para OP10-119 y EB02-061, SR para OP05-091, OP06-007 y OP08-023, y R para los otros cinco. Por tanto, la fila SP es una impresión aparte de un número que la lista ya contiene.



Las tres imágenes son las filas EB02-061_p3, OP10-119_p3 y OP09-096_p1; las dos primeras son filas CHARACTER y la tercera es una fila EVENT.
Filas Super Rare — las 43 de la base de datos
La base de datos lista 43 filas SR en 34 números de carta, lo que coincide con スーパーレア:34種 de la página del producto. Seis son cartas PRB02- sin sufijo, siete son _p1, dos son _p2, 27 son _r1 y una es _r2.
| ID de fila | N.º | Nombre (según figura) | Color | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| EB01-012_r1 | EB01-012 | キャベンディッシュ | 緑 | CHARACTER |
| EB01-046_r1 | EB01-046 | ブルック | 黒 | CHARACTER |
| EB01-048_r1 | EB01-048 | ラブーン | 黒 | CHARACTER |
| EB01-057_r1 | EB01-057 | しらほし | 黄 | CHARACTER |
| OP04-083_r2 | OP04-083 | サボ | 黒 | CHARACTER |
| OP05-091_r1 | OP05-091 | レベッカ | 黒 | CHARACTER |
| OP06-007_r1 | OP06-007 | シャンクス | 赤 | CHARACTER |
| OP06-107_r1 | OP06-107 | 光月モモの助 | 黄 | CHARACTER |
| OP07-015_r1 | OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | 赤 | CHARACTER |
| OP07-026_r1 | OP07-026 | ジュエリー・ボニー | 緑 | CHARACTER |
| OP07-029_r1 | OP07-029 | バジル・ホーキンス | 緑 | CHARACTER |
| OP07-064_r1 | OP07-064 | サンジ | 紫 | CHARACTER |
| OP07-109_r1 | OP07-109 | モンキー・D・ルフィ | 黄 | CHARACTER |
| OP08-023_r1 | OP08-023 | キャロット | 緑 | CHARACTER |
| OP08-074_r1 | OP08-074 | ブラックマリア | 紫 | CHARACTER |
| OP09-004_r1 | OP09-004 | シャンクス | 赤 | CHARACTER |
| OP09-009_r1 | OP09-009 | ベン・ベックマン | 赤 | CHARACTER |
| OP09-046_r1 | OP09-046 | クロコダイル | 青 | CHARACTER |
| OP09-048_r1 | OP09-048 | ジュラキュール・ミホーク | 青 | CHARACTER |
| OP09-065_r1 | OP09-065 | サンジ | 紫 | CHARACTER |
| OP09-072_r1 | OP09-072 | フランキー | 紫 | CHARACTER |
| OP09-093_r1 | OP09-093 | マーシャル・D・ティーチ | 黒 | CHARACTER |
| OP10-032_r1 | OP10-032 | たしぎ | 緑 | CHARACTER |
| OP10-046_r1 | OP10-046 | キュロス | 青 | CHARACTER |
| OP10-112_r1 | OP10-112 | ユースタス・キッド | 黄 | CHARACTER |
| PRB02-002 | PRB02-002 | トラファルガー・ロー | 赤 | CHARACTER |
| PRB02-002_p1 | PRB02-002 | トラファルガー・ロー | 赤 | CHARACTER |
| PRB02-005 | PRB02-005 | モンキー・D・ルフィ | 緑 | CHARACTER |
| PRB02-005_p1 | PRB02-005 | モンキー・D・ルフィ | 緑 | CHARACTER |
| PRB02-008 | PRB02-008 | マルコ | 青 | CHARACTER |
| PRB02-008_p1 | PRB02-008 | マルコ | 青 | CHARACTER |
| PRB02-010 | PRB02-010 | シャーロット・プリン | 紫 | CHARACTER |
| PRB02-010_p1 | PRB02-010 | シャーロット・プリン | 紫 | CHARACTER |
| PRB02-014 | PRB02-014 | サボ | 黒 | CHARACTER |
| PRB02-014_p1 | PRB02-014 | サボ | 黒 | CHARACTER |
| PRB02-017 | PRB02-017 | ボア・ハンコック | 黄 | CHARACTER |
| PRB02-017_p1 | PRB02-017 | ボア・ハンコック | 黄 | CHARACTER |
| ST15-002_p2 | ST15-002 | エドワード・ニューゲート | 赤 | CHARACTER |
| ST15-002_r1 | ST15-002 | エドワード・ニューゲート | 赤 | CHARACTER |
| ST16-004_p2 | ST16-004 | シャンクス | 緑 | CHARACTER |
| ST16-004_r1 | ST16-004 | シャンクス | 緑 | CHARACTER |
| ST17-002_p1 | ST17-002 | トラファルガー・ロー | 青 | CHARACTER |
| ST17-002_r1 | ST17-002 | トラファルガー・ロー | 青 | CHARACTER |
Las 18 cartas numeradas de PRB02-001 a PRB02-018
Las únicas cartas con el nuevo prefijo PRB02- son las 18 filas sin sufijo: de PRB02-001 a PRB02-018, doce Rare y seis Super Rare, tres por cada uno de los seis colores. Cada uno de los 18 números tiene además una fila _p1 con el mismo nombre, rareza, color y tipo, que la tabla siguiente no repite.
| N.º | Nombre (según figura) | Rareza | Color | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PRB02-001 | コビー | R | 赤 | CHARACTER |
| PRB02-002 | トラファルガー・ロー | SR | 赤 | CHARACTER |
| PRB02-003 | ラッキー・ルウ | R | 赤 | CHARACTER |
| PRB02-004 | ジュエリー・ボニー | R | 緑 | CHARACTER |
| PRB02-005 | モンキー・D・ルフィ | SR | 緑 | CHARACTER |
| PRB02-006 | ロロノア・ゾロ | R | 緑 | CHARACTER |
| PRB02-007 | ジンベエ | R | 青 | CHARACTER |
| PRB02-008 | マルコ | SR | 青 | CHARACTER |
| PRB02-009 | Mr.3(ギャルディーノ) | R | 青 | CHARACTER |
| PRB02-010 | シャーロット・プリン | SR | 紫 | CHARACTER |
| PRB02-011 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | R | 紫 | CHARACTER |
| PRB02-012 | ナミ | R | 紫 | CHARACTER |
| PRB02-013 | ゲッコー・モリア | R | 黒 | CHARACTER |
| PRB02-014 | サボ | SR | 黒 | CHARACTER |
| PRB02-015 | シリュウ | R | 黒 | CHARACTER |
| PRB02-016 | お玉 | R | 黄 | CHARACTER |
| PRB02-017 | ボア・ハンコック | SR | 黄 | CHARACTER |
| PRB02-018 | ポートガス・D・エース | R | 黄 | CHARACTER |
Prefijos de número de carta en la lista de PRB-02
Los números de carta conservan el prefijo impreso en la carta, así que el prefijo de la lista siguiente es el código de set (o el código de promoción o de mazo de inicio) que aparece en cada número. Las filas de la base de datos imprimen solo el número y este producto como fuente; no imprimen el nombre del producto original. El prefijo P es la numeración de promoción, que coincide con las 15 Promotion Cards de la página del producto.
| Prefijo del número | Números de carta distintos | Filas de la base de datos |
|---|---|---|
| OP09 | 25 | 41 |
| PRB02 | 18 | 36 |
| OP07 | 16 | 25 |
| OP06 | 15 | 28 |
| P | 15 | 31 |
| OP10 | 12 | 22 |
| EB01 | 11 | 17 |
| OP05 | 10 | 19 |
| OP08 | 7 | 11 |
| OP03 | 5 | 8 |
| ST13 | 5 | 10 |
| ST14 | 5 | 10 |
| OP04 | 4 | 7 |
| ST16 | 3 | 6 |
| ST17 | 3 | 6 |
| ST18 | 3 | 7 |
| OP01 | 2 | 4 |
| OP02 | 2 | 4 |
| ST10 | 2 | 4 |
| ST12 | 2 | 4 |
| EB02 | 1 | 2 |
| ST01 | 1 | 2 |
| ST02 | 1 | 2 |
| ST06 | 1 | 2 |
| ST15 | 1 | 2 |
| ST19 | 1 | 2 |
| ST20 | 1 | 2 |
| ST21 | 1 | 2 |
Opciones de caja de PRB-02 y precio de oferta del mercado
Caja estándar
La caja de sobres PRB-02 ONE PIECE CARD THE BEST vol.2 figura actualmente a ¥10,556 (~$69) (actualización: agotado — pide reposición vía Quick Order) en la opción Box; la opción Carton está agotada en el momento de esta actualización — las solicitudes de reposición se envían a través de Pedido rápido. El precio pedido más bajo en SNKRDUNK, el 30 de septiembre de 2026, por la caja japonesa PRB-02 es ¥9,690 (~$63). Esa cifra es un precio pedido de mercado, no un precio de la tienda. La página japonesa del producto imprime ¥550 por sobre y no imprime el número de sobres de una caja.

Productos Damaged Box
La Damaged Box de PRB-02 es un producto aparte de la caja estándar. Está agotada en el momento de esta actualización — las solicitudes de reposición se envían a través de Pedido rápido.

Para los demás sets de la familia, consulta Todos los sets de cartas de One Piece en orden y Cajas de sobres japonesas de One Piece.
Pedidos pendientes PSA 10 con nombre de PRB-02
Estos pedidos pendientes PSA 10 nombran el Premium Booster PRB-02 como su origen. Cada uno se ofrece como pedido pendiente PSA 10 — se consigue bajo pedido; la página del producto muestra las condiciones actuales (cómo funcionan los pedidos pendientes PSA 10). La tercera columna muestra las filas que la base de datos de PRB-02 lista para ese número de carta; no indica con qué fila coincide una carta gradada.

| Carta (nombre del anuncio) | N.º | Filas de la base de datos para este número | Origen indicado en el anuncio | Pedido pendiente PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 Sanji | OP06-119 | OP06-119_p3 (SEC); OP06-119_r1 (SEC) | Premium Booster "One Piece Card The Best vol.2" | ¥223,718 (~$1,453) |
| PSA 10 Cross Guild | OP09-057 | OP09-057_r1 (R); OP09-057_p2 (SPカード) | Premium Booster "One Piece Card The Best vol.2" | ¥35,273 (~$229) |
| PSA 10 Come on…!!! We’ll take you on!!! | OP09-020 | OP09-020_r1 (R); OP09-020_p2 (SPカード) | Premium Booster "One Piece Card The Best vol.2" | ¥29,917 (~$194) |
Las solicitudes de búsqueda de otra carta de PRB-02 se hacen a través de Pedido rápido.
Dónde Comprar PRB-02 desde Japón
Dónde encontrar los productos y páginas de PRB-02 en la tienda:
- Caja de sobres PRB-02 (actualización: agotado — pide reposición vía Quick Order) (opción Box) a ¥10,556 (~$69) (actualización: agotado — pide reposición vía Quick Order). La Damaged Box de PRB-02 está agotada en el momento de esta actualización.
- La colección de cajas de sobres de One Piece y la colección PSA 10 para cartas gradadas.
- La lista de cartas de PRB-02 y el centro de listas de cartas de One Piece para listas de cartas por set.
- Pedido rápido para la opción Carton y para cartas concretas.
Lecturas de contexto: cómo comprar cartas de One Piece desde Japón y Rarezas de las cartas de One Piece explicadas.
Preguntas frecuentes sobre paralelas, SP y Secret Rare de PRB-02
¿Cuántas cartas hay en PRB-02 ONE PIECE CARD THE BEST vol.2?
La página oficial del producto imprime 全179種 más 30 cartas DON!!. La base de datos japonesa de cartas lista 316 filas a 30 de septiembre de 2026, que cubren 173 números de carta distintos, porque las reimpresiones y las impresiones adicionales son filas aparte. Dieciocho números, de PRB02-001 a PRB02-018, llevan el nuevo prefijo PRB02-.
¿Cuántas Secret Rare hay en PRB-02?
La página del producto imprime シークレットレア:8種. La base de datos muestra nueve filas SEC que cubren ocho números de carta, porque OP06-119 (サンジ) aparece en dos filas, OP06-119_p3 y OP06-119_r1. Las nueve filas llevan un sufijo, y la base de datos no imprime ninguna otra etiqueta para ellas.
¿Cuántas cartas SP hay en PRB-02?
La página del producto imprime スペシャルカード:6種, y la página inglesa imprime Special Card x6. La base de datos muestra diez filas con la rareza SPカード, seis CHARACTER y cuatro EVENT. Las páginas oficiales no explican la diferencia entre seis y diez, así que se muestran las diez filas.
¿Qué carta de PRB-02 es la carta super paralela?
La página japonesa del producto dice que la carta super paralela de PRB-02 es Sanji (サンジ). La base de datos lista サンジ como OP06-119 en dos filas SEC, _p3 y _r1, y no marca ninguna como super paralela, así que no se indica a qué fila se refiere la página.
¿Qué significan los sufijos _p y _r en la lista de PRB-02?
El sufijo _pN es el que las páginas del producto describen como paralelo: 143 filas lo llevan. La lista de cartas no explica qué denota el sufijo _rN, y 155 filas lo llevan. Ambos sufijos conservan el número de carta impreso, y el archivo de imagen usa el ID de la fila.
¿Cuándo salió PRB-02 en Japón y en inglés?
La página japonesa del producto imprime 2025年7月26日(土), sábado 26 de julio de 2025, para PRB-02. La página inglesa del producto imprime 3 de octubre de 2025 y una fecha legal de 10 de octubre de 2025. Los sobres japoneses tenían un precio de ¥550 con impuestos incluidos y los ingleses de USD $5.49, tal como está impreso.
¿Cuánto cuesta una caja de sobres PRB-02?
La caja de sobres PRB-02 (opción Box) figura actualmente a ¥10,556 (~$69) (actualización: agotado — pide reposición vía Quick Order). La Damaged Box es un producto aparte y está agotada en el momento de esta actualización — las solicitudes de reposición se envían a través de Pedido rápido. El precio pedido más bajo en SNKRDUNK, el 30 de septiembre de 2026, por la caja japonesa es ¥9,690 (~$63).
¿Contiene cada sobre de PRB-02 una carta SR o superior?
La página japonesa del producto imprime 「PRB-02ではSR以上のカードが1パックに必ず封入!」, lo que indica que cada sobre contiene al menos una carta de SR o superior. La base de datos lista cartas, no tasas de inserción, y no se dan tasas de obtención. Lee la línea como una declaración propia de la página, no como una tasa de obtención.
Seleccionado para este artículo
📩 Ofertas y cupones solo para miembros
Avisos de rebajas, cupones y reposiciones por email, desde Tokio.


