
OP-14 “The Azure Sea’s Seven”(蒼海の七傑)은 2025년 11월 22일 One Piece Card Game의 메인 부스터 세트로 일본에서 발매되었습니다. Limitless TCG는 영어판 발매일을 2026년 1월 16일로 기록하고 있습니다. 이 페이지는 전체 카드 목록입니다: 번호, 카테고리, 레어리티별로 정리된 151개 베이스 항목 전체와, 지금까지 카탈로그화된 48개의 parallel 버전을 다룹니다.
- 베이스 세트 = 151개 항목: Leader 7장, Secret Rare 2장, Super Rare 15장, Rare 38장, Uncommon 30장, Common 59장.
- 두 장의 Secret Rare는 OP14-119 Dracule Mihawk와 OP14-120 Crocodile입니다.
- Limitless TCG는 2026년 8월 기준 45개 번호에 걸쳐 48개의 parallel 버전을 카탈로그화했습니다.
- 밀봉된 일본판 부스터 박스는 현재 ¥13,300 (~$90)에 리스팅 (update: currently sold out — restock requests via Quick Order)되어 있습니다.
이 페이지의 가격이 갱신되었습니다. 저희의 밀봉된 일본판 OP-14 부스터 박스는 현재 ¥13,300(~$90)에 리스팅되어 있으며 재고가 있고, 도쿄에서 전 세계로 발송됩니다. USD 수치는 ¥147/USD 기준 환율을 사용합니다.
OP-14 Leader 카드 — 전체 7장
이 세트에는 OP14-001 Trafalgar Law부터 OP14-080 Gecko Moria까지 총 7장의 Leader 카드가 있습니다. Leader의 parallel은 존재하는 경우 아래 parallel 섹션에 정리되어 있습니다.
| No. | 카드 | 카테고리 | 레어리티 |
|---|---|---|---|
| OP14-001 | Trafalgar Law | Leader | Leader |
| OP14-020 | Dracule Mihawk | Leader | Leader |
| OP14-040 | Jinbe | Leader | Leader |
| OP14-041 | Boa Hancock | Leader | Leader |
| OP14-060 | Donquixote Doflamingo | Leader | Leader |
| OP14-079 | Crocodile | Leader | Leader |
| OP14-080 | Gecko Moria | Leader | Leader |
Secret Rare
두 장의 Secret Rare는 OP14-119 Dracule Mihawk와 OP14-120 Crocodile입니다. 밀봉 박스가 아닌 특정 싱글 카드를 찾고 있다면 Quick Order 페이지를 통해 견적을 요청할 수 있습니다.
| No. | 카드 | 카테고리 | 레어리티 |
|---|---|---|---|
| OP14-119 | Dracule Mihawk | Character | Secret Rare |
| OP14-120 | Crocodile | Character | Secret Rare |
Super Rare — 전체 15장
Super Rare 등급에는 OP14-009 Trafalgar Law와 EB04-038 Rosinante & Law를 포함해 15장의 카드가 있습니다. OP-14 베스트 카드 가이드에서 이 중 컬렉터들이 실제로 노리는 Super Rare를 다룹니다.
| No. | 카드 | 카테고리 | 레어리티 |
|---|---|---|---|
| OP14-009 | Trafalgar Law | Character | Super Rare |
| OP14-013 | Monkey.D.Luffy | Character | Super Rare |
| OP14-031 | Nami | Character | Super Rare |
| OP14-033 | Perona | Character | Super Rare |
| OP14-049 | Jinbe | Character | Super Rare |
| OP14-069 | Donquixote Doflamingo | Character | Super Rare |
| OP14-084 | Ms. All Sunday | Character | Super Rare |
| OP14-091 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | Character | Super Rare |
| OP14-104 | Gecko Moria | Character | Super Rare |
| OP14-112 | Boa Hancock | Character | Super Rare |
| EB04-012 | Kikunojo | Character | Super Rare |
| EB04-013 | Carrot | Character | Super Rare |
| EB04-025 | Nefeltari Vivi | Character | Super Rare |
| EB04-036 | Foxy | Character | Super Rare |
| EB04-038 | Rosinante & Law | Character | Super Rare |
Rare — 전체 38장
| No. | 카드 | 카테고리 | 레어리티 |
|---|---|---|---|
| OP14-014 | Eustass”Captain”Kid | Character | Rare |
| OP14-015 | Roronoa Zoro | Character | Rare |
| OP14-016 | X.Drake | Character | Rare |
| OP14-018 | Time for the Counterattack | 내용 | Rare |
| OP14-023 | Kikunojo | Character | Rare |
| OP14-027 | Shanks | Character | Rare |
| OP14-029 | Tashigi | Character | Rare |
| OP14-034 | Monkey.D.Luffy | Character | Rare |
| OP14-037 | For Fun | 내용 | Rare |
| OP14-042 | Arlong | Character | Rare |
| OP14-043 | Aladine | Character | Rare |
| OP14-047 | Shirahoshi | Character | Rare |
| OP14-058 | Ocean Current Shoulder Throw | 내용 | Rare |
| OP14-061 | Vergo | Character | Rare |
| OP14-063 | Sugar | Character | Rare |
| OP14-074 | Monet | Character | Rare |
| OP14-076 | Ever White | 내용 | Rare |
| OP14-087 | Miss.Valentine(Mikita) | Character | Rare |
| OP14-090 | Mr.1(Daz.Bonez) | Character | Rare |
| OP14-092 | Mr.3(Galdino) | Character | Rare |
| OP14-096 | Ground Death | 내용 | Rare |
| OP14-100 | Absalom | Character | Rare |
| OP14-108 | Silvers Rayleigh | Character | Rare |
| OP14-110 | Dr. Hogback | Character | Rare |
| OP14-111 | Perona | Character | Rare |
| OP14-118 | You’ll Frighten Me… ♡ | 내용 | Rare |
| EB04-015 | Jinbe | Character | Rare |
| EB04-018 | Megalo | Character | Rare |
| EB04-019 | Eleclaw | 내용 | Rare |
| EB04-022 | Issho | Character | Rare |
| EB04-023 | Chaka & Pell | Character | Rare |
| EB04-027 | Boa Hancock | Character | Rare |
| EB04-028 | Ice Time | 내용 | Rare |
| EB04-030 | Kaido | Character | Rare |
| EB04-031 | King | Character | Rare |
| EB04-032 | Queen | Character | Rare |
| EB04-039 | Eustass”Captain”Kid | Character | Rare |
| EB04-040 | Flame Dragon Torch | 내용 | Rare |
Uncommons (30) & Commons (59)
| No. | 카드 | 카테고리 | 레어리티 |
|---|---|---|---|
| OP14-002 | Urouge | Character | Uncommon |
| OP14-004 | Cavendish | Character | Uncommon |
| OP14-010 | Basil Hawkins | Character | Uncommon |
| OP14-011 | Bartolomeo | Character | Uncommon |
| OP14-019 | I Have a Plan to Take Down One of the Four Emperors!! | 내용 | Uncommon |
| OP14-022 | Usopp | Character | Uncommon |
| OP14-026 | Kouzuki Oden | Character | Uncommon |
| OP14-032 | Humandrill | Character | Uncommon |
| OP14-038 | I Never Bother to Remember the Faces of Trash | 내용 | Uncommon |
| OP14-039 | Coffin Boat | Stage | Uncommon |
| OP14-045 | Kuroobi | Character | Uncommon |
| OP14-046 | Koala | Character | Uncommon |
| OP14-050 | Chew | Character | Uncommon |
| OP14-054 | Fisher Tiger | Character | Uncommon |
| OP14-059 | Please Take Me with You!! I Can Be of Great Help to You!! | 내용 | Uncommon |
| OP14-067 | Dellinger | Character | Uncommon |
| OP14-068 | Trebol | Character | Uncommon |
| OP14-071 | Pica | Character | Uncommon |
| OP14-072 | Baby 5 | Character | Uncommon |
| OP14-077 | Penta-Chromatic String | 내용 | Uncommon |
| OP14-083 | Ms. Wednesday | Character | Uncommon |
| OP14-085 | Miss.Goldenweek(Marianne) | Character | Uncommon |
| OP14-094 | Mr.5(Gem) | Character | Uncommon |
| OP14-097 | Hurry Up and Make Me the Pirate King! | 내용 | Uncommon |
| OP14-099 | Disappointed? | 내용 | Uncommon |
| OP14-105 | Gorgon Sisters | Character | Uncommon |
| OP14-107 | Shakuyaku | Character | Uncommon |
| OP14-113 | Marguerite | Character | Uncommon |
| OP14-114 | Ran | Character | Uncommon |
| OP14-117 | Brick Bat | 내용 | Uncommon |
| No. | 카드 | 카테고리 | 레어리티 |
|---|---|---|---|
| OP14-003 | Capone”Gang”Bege | Character | Common |
| OP14-005 | Killer | Character | Common |
| OP14-006 | Shachi & Penguin | Character | Common |
| OP14-007 | Jewelry Bonney | Character | Common |
| OP14-008 | Scratchmen Apoo | Character | Common |
| OP14-012 | Bepo | Character | Common |
| OP14-017 | Chambres | 내용 | Common |
| OP14-021 | Issho | Character | Common |
| OP14-024 | Kin’emon | Character | Common |
| OP14-025 | Kuro | Character | Common |
| OP14-028 | Johnny | Character | Common |
| OP14-030 | Chaka & Pell | Character | Common |
| OP14-035 | Yosaku | Character | Common |
| OP14-036 | Strive to Surpass me, Roronoa Zoro!!! | 내용 | Common |
| OP14-044 | Edward.Newgate | Character | Common |
| OP14-048 | Shiryu | Character | Common |
| OP14-051 | Hatchan | Character | Common |
| OP14-052 | Hannyabal | Character | Common |
| OP14-053 | Vista | Character | Common |
| OP14-055 | The Macro Gang | Character | Common |
| OP14-056 | Wadatsumi | Character | Common |
| OP14-057 | Don’t Worry!! I’m Here!! | 내용 | Common |
| OP14-062 | Gladius | Character | Common |
| OP14-064 | Giolla | Character | Common |
| OP14-065 | Senor Pink | Character | Common |
| OP14-066 | Diamante | Character | Common |
| OP14-070 | Buffalo | Character | Common |
| OP14-073 | Machvise | Character | Common |
| OP14-075 | Lao.G | Character | Common |
| OP14-078 | Bullet String | 내용 | Common |
| OP14-081 | Spider Mice | Character | Common |
| OP14-082 | Oinkchuck | Character | Common |
| OP14-086 | Miss Doublefinger(Zala) | Character | Common |
| OP14-088 | Miss.MerryChristmas(Drophy) | Character | Common |
| OP14-089 | Ryuma | Character | Common |
| OP14-093 | Mr.4(Babe) | Character | Common |
| OP14-095 | Mr.9 | Character | Common |
| OP14-098 | Crescent Cutlass | 내용 | Common |
| OP14-101 | Oars | Character | Common |
| OP14-102 | Kumacy | Character | Common |
| OP14-103 | Gloriosa (Grandma Nyon) | Character | Common |
| OP14-106 | Salome | Character | Common |
| OP14-109 | Victoria Cindry | Character | Common |
| OP14-115 | Rindo | Character | Common |
| OP14-116 | Salamander | 내용 | Common |
| EB04-011 | Scaled Neptunian | Character | Common |
| EB04-014 | Kozuki Sukiyaki | Character | Common |
| EB04-016 | Bird Neptunian | Character | Common |
| EB04-017 | Mystoms | Character | Common |
| EB04-020 | Shark Brick Fist | 내용 | Common |
| EB04-021 | Igaram | Character | Common |
| EB04-024 | Terracotta | Character | Common |
| EB04-026 | Bluegrass | Character | Common |
| EB04-029 | I Heard the Sound…of a Lady’s Teardrops Falling | 내용 | Common |
| EB04-033 | Groggy Monsters | Character | Common |
| EB04-034 | Charlotte Pudding | Character | Common |
| EB04-035 | Hitokiri Kamazo | Character | Common |
| EB04-037 | Porche | Character | Common |
| EB04-041 | Stealth Black | 내용 | Common |
Parallel 버전 — 45개 번호에 걸친 48개 항목
151개의 베이스 항목 외에도, Limitless TCG는 2026년 8월 기준 45개 카드 번호에 걸쳐 48개의 parallel 항목을 카탈로그화했습니다. 각 줄은 카드 번호와 그에 대해 카탈로그화된 parallel 처리 수를 보여줍니다.
- EB01-003 Kid & Killer — parallel 버전 1개
- EB01-023 Edward Weevil — parallel 버전 1개
- EB04-012 Kikunojo — parallel 버전 1개
- EB04-013 Carrot — parallel 버전 1개
- EB04-018 Megalo — parallel 버전 1개
- EB04-022 Issho — parallel 버전 1개
- EB04-025 Nefeltari Vivi — parallel 버전 1개
- EB04-031 King — parallel 버전 1개
- EB04-036 Foxy — parallel 버전 1개
- EB04-038 Rosinante & Law — parallel 버전 1개
- EB04-039 Eustass”Captain”Kid — parallel 버전 1개
- OP06-093 Perona — parallel 버전 1개
- OP07-046 Sengoku — parallel 버전 1개
- OP09-051 Buggy — parallel 버전 2개
- OP10-065 Sugar — parallel 버전 1개
- OP12-030 Dracule Mihawk — parallel 버전 1개
- OP12-108 Donquixote Rosinante — parallel 버전 1개
- OP14-001 Trafalgar Law — parallel 버전 1개
- OP14-009 Trafalgar Law — parallel 버전 1개
- OP14-013 Monkey.D.Luffy — parallel 버전 1개
- OP14-015 Roronoa Zoro — parallel 버전 1개
- OP14-020 Dracule Mihawk — parallel 버전 1개
- OP14-027 Shanks — parallel 버전 1개
- OP14-031 Nami — parallel 버전 1개
- OP14-033 Perona — parallel 버전 1개
- OP14-040 Jinbe — parallel 버전 1개
- OP14-041 Boa Hancock — parallel 버전 1개
- OP14-042 Arlong — parallel 버전 1개
- OP14-049 Jinbe — parallel 버전 1개
- OP14-060 Donquixote Doflamingo — parallel 버전 1개
- OP14-061 Vergo — parallel 버전 1개
- OP14-069 Donquixote Doflamingo — parallel 버전 1개
- OP14-079 Crocodile — parallel 버전 1개
- OP14-080 Gecko Moria — parallel 버전 1개
- OP14-084 Ms. All Sunday — parallel 버전 1개
- OP14-090 Mr.1(Daz.Bonez) — parallel 버전 1개
- OP14-091 Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) — parallel 버전 1개
- OP14-096 Ground Death — parallel 버전 1개
- OP14-104 Gecko Moria — parallel 버전 1개
- OP14-111 Perona — parallel 버전 1개
- OP14-112 Boa Hancock — parallel 버전 2개
- OP14-118 You’ll Frighten Me… ♡ — parallel 버전 1개
- OP14-119 Dracule Mihawk — parallel 버전 2개
- OP14-120 Crocodile — parallel 버전 1개
- PRB02-006 Roronoa Zoro — parallel 버전 1개
최고 레어리티 카드 이미지로 보기






Box 가격
저희의 밀봉된 일본판 OP-14 부스터 박스는 현재 ¥13,300 (~$90)에 리스팅 (update: currently sold out — restock requests via Quick Order)되어 있으며, 트래킹과 함께 도쿄에서 전 세계로 발송됩니다. 카드별 확률과 박스 가격을 좌우하는 카드에 대해서는 OP-14 베스트 카드 & 박스 가이드를 참고하세요. 환율 기준: ¥147/USD, 2026년 9월.
일본에서 OP-14 구매하기
저희는 밀봉된 일본 제품을 추적 가능한 배송으로 도쿄에서 전 세계로 발송합니다. 싱글 카드, 감정 사례, 또는 등록되지 않은 상품은 빠른 주문를 통해 견적을 요청할 수 있습니다.
전체 라인업은 One Piece 부스터 박스 컬렉션에서 살펴보고, 빠른 참고용으로는 간략한 OP-14 카드 목록 페이지를 이용하거나, 인접 세트인 OP-13 Carrying on His Will · OP-15 Adventure on Kami’s Island로 이동하세요. OP-17 카드 목록은 2026년 8월 22일 발매된 세트를 다룹니다.
OP-14 카드 목록 FAQ
One Piece OP-14 The Azure Sea’s Seven에는 카드가 몇 장 있나요?
Limitless TCG는 OP-14의 베이스 항목 151개를 등재하고 있습니다: Leader 7장, Secret Rare 2장, Super Rare 15장, Rare 38장, Uncommon 30장, Common 59장. 여기에 더해 2026년 8월 기준 45개 카드 번호에 걸쳐 48개의 parallel 버전을 카탈로그화했습니다.
OP-14의 Secret Rare는 무엇인가요?
두 장의 Secret Rare는 OP14-119 Dracule Mihawk와 OP14-120 Crocodile입니다.
OP-14는 일본어판과 영어판이 각각 언제 발매되었나요?
일본판 (蒼海の七傑)은 Bandai 공식 제품 페이지에 따르면 2025년 11월 22일에 발매되었습니다. Limitless TCG는 영어판 발매일을 2026년 1월 16일로 기록하고 있습니다.
일본판 OP-14 부스터 박스는 어디서 구매할 수 있나요?
밀봉된 일본판 OP-14 부스터 박스는 현재 ¥13,300(~$90)에 리스팅되어 있으며, 트래킹과 함께 도쿄에서 전 세계로 발송됩니다. 이 세트의 싱글 카드는 Quick Order 페이지를 통해 견적을 요청할 수 있습니다.
이 목록은 일본어판 OP-14 카드 목록인가요, 영어판인가요?
이 목록은 Limitless TCG 카탈로그를 기반으로 작성되었습니다. OP14-119와 같은 카드 번호는 일본판 인쇄본과 공유되므로, 동일한 번호가 저희가 도쿄에서 발송하는 일본 카드를 식별합니다.
이 글에 맞춰 고른 상품
📩 Get member-only sale alerts & coupons
Sale alerts, coupons and restock notices by email — straight from Tokyo.


