
OP-17—The World’s Strongest Warriors—是One Piece Card Game四周年纪念主力补充包,其官方卡片数据库显示,算上每个版本,本产品共收录169个条目:119张编号基础卡、这些卡片的39个平行版本与异画版本,以及从早期系列带入的11张SP风格重印平行插卡。要在一次发售中追踪的内容不少,何况本系列还首次引入了leader平行卡系列。
本系列于2026年8月22日(星期六)在日本发售,围绕Elbaf篇、Four Emperors与Rocks Pirates展开。每包6张卡,售价¥240含税,一盒24包(建议零售价换算:24 × ¥240 = ¥5,760),一箱12盒。英文版于2026年8月28日发售,每包建议零售价$4.99,此前8月21日起举行了英文版预售活动—预售与Store Tournament赛程请见我们的OP-17英文版发售日期指南,本系列的整体介绍请见我们的OP-17发售日期与预购指南。
本指南按颜色整理了全部119张编号卡,并列出每张卡的核心数据—卡号、名称、稀有度、type、cost或life、power与traits(counter数值与attribute显示在图片浏览页)—数据截至2026年8月25日,转录自官方Asia-EN卡片数据库。指南还涵盖39个平行版本、11张SP重印平行插卡,以及热门卡片当前的挂牌与求购行情。
本文中的编号卡、平行卡与SP插卡也可以在我们的OP-17卡片列表图片浏览页中以图片形式浏览,范围更广的One Piece卡片列表中心则涵盖其他日版One Piece系列。
OP-17在六种颜色中共收录119张编号卡(45张C/30张UC/26张R/10张SR/6张L/2张SEC),另加39张平行卡与11张SP重印平行插卡。本系列的日版OP-17补充包盒目前售价为¥17,000(约$116) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order)。我们不单独出售OP-17散卡—如需本列表中的任意一张卡,请通过我们的Quick Order页面申请报价。
英文版已于2026年8月28日发售(每包建议零售价$4.99),至此两种语言版本均已上市,Bandai官方日版OP-17卡表也已完整公布—与下方119张卡的分类一致,其中包括Lucky.Roux Treasure Rare(OP17-033_p1)以及可从OP-17补充包中获得的EB04-061 Luffy重印平行卡。市场部分已加入截至9月1日的最新挂牌价。
卡片数据转录自官方Asia-EN One Piece Card Game数据库(asia-en.onepiece-cardgame.com),截至2026年8月25日。价格按¥147/美元换算。
本系列的构成
在119张编号卡中,官方数据库的分类如下:
| 稀有度 | 数量 |
|---|---|
| Common (C) | 45 |
| Uncommon (UC) | 30 |
| Rare (R) | 26 |
| Super Rare (SR) | 10 |
| Leader (L) | 6 |
| Secret Rare (SEC) | 2 |
| 颜色 | 数量 |
|---|---|
| Red | 19 |
| Green | 19 |
| Blue | 20 |
| Purple | 21 |
| Black | 21 |
| Yellow | 19 |
按card type划分,这119张卡分为6张Leader、95张Character、17张Event与1张Stage。每种颜色都恰好只有1张Leader,除蓝色与黑色外均无Secret Rare—蓝色的OP17-118与黑色的OP17-119是本系列仅有的两张SEC卡,且每种颜色的Leader之下都配有一张或两张SR。我们的OP-17 leader卡指南并列介绍了全部六位Leader,OP-17 Super Rare卡指南则对十张SR做了同样的整理。
OP-17还首次推出了一种新的稀有度处理:Super Leader Parallel,让六位Leader首次全部拥有平行版本;与之并列的还有全新的Pirate Crew Super Parallel系列,专属于本系列两张最顶级的追逐卡。两者都在下方的平行卡部分详细介绍。
红色卡
红色在OP-17的119张编号卡中占19张,围绕Edward.Newgate与Whitebeard Pirates展开。
红色SR,Edward.Newgate(OP17-005),登场时可将单色Leader的base power提升到8000,且当对手已有power 10000以上的Character在场时,其在手牌中的cost会降低4点。
| 编号 | 名称 | 稀有度 | Type | Cost/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-001 | Edward.Newgate | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-002 | Atmos | C | Character | Cost 4 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-003 | Izo | R | Character | Cost 4 | 6000 | Land of Wano/Whitebeard Pirates |
| OP17-004 | Inuarashi & Nekomamushi | C | Character | Cost 3 | 2000 | Minks/Land of Wano/Whitebeard Pirates |
| OP17-005 | Edward.Newgate | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-006 | Kingdew | C | Character | Cost 7 | 8000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-007 | Kouzuki Oden | R | Character | Cost 7 | 8000 | Land of Wano/Kouzuki Clan/Whitebeard Pirates |
| OP17-008 | Jozu | R | Character | Cost 6 | 8000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-009 | Haruta | UC | Character | Cost 4 | 5000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-010 | Fossa | C | Character | Cost 1 | 3000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-011 | Blamenco | C | Character | Cost 5 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-012 | Blenheim | C | Character | Cost 2 | 1000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-013 | Portgas.D.Ace | UC | Character | Cost 6 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-014 | Whitey Bay | C | Character | Cost 1 | 1000 | Whitebeard Pirates Allies |
| OP17-015 | Marco | UC | Character | Cost 5 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-016 | Rakuyo | UC | Character | Cost 3 | 2000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-017 | Ga Ha Ha Ha!! | C | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-018 | The Power to Destroy the World | UC | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-019 | I Don’t Have Time to Chat with Snot-Nosed Brats | R | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
绿色卡
绿色同样有19张编号卡,由Shanks与Red-Haired Pirates领衔。
绿色SR,Shanks(OP17-022),拥有Rush能力,登场当回合即可攻击;登场时可让至多2张DON!!卡变为active,并将对手全部Character横置。绿色的另一张SR,Yasopp(OP17-031),登场时抽1张卡,并将对手一张cost 8以下的Character横置。
| 编号 | 名称 | 稀有度 | Type | Cost/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-020 | Shanks | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-021 | Crone Oli | UC | Character | Cost 1 | – | Red-Haired Pirates Allies |
| OP17-022 | Shanks | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-023 | Nami | UC | Character | Cost 1 | 1000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-024 | Howling Gab | C | Character | Cost 8 | 8000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-025 | Building Snake | UC | Character | Cost 4 | 5000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-026 | Fugar | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Red-Haired Pirates Allies |
| OP17-027 | Benn.Beckman | R | Character | Cost 7 | 9000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-028 | Bonk Punch & Monster | C | Character | Cost 4 | 3000 | Animal/Red-Haired Pirates |
| OP17-029 | Hongo | R | Character | Cost 4 | 4000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-030 | Monkey.D.Luffy | C | Character | Cost 4 | 5000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-031 | Yasopp | SR | Character | Cost 5 | 6000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-032 | Limejuice | R | Character | Cost 1 | 2000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-033 | Lucky.Roux | R | Character | Cost 4 | 5000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-034 | Rockstar | C | Character | Cost 5 | 6000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-035 | Roronoa Zoro | C | Character | Cost 7 | 8000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-036 | Withdraw Now and Allow Me to Save Face | UC | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-037 | Are You That Afraid of the New Era?!! | R | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-038 | I Think He’s Seen an Ugly Future… | C | 事件 | Cost – | – | Red-Haired Pirates |
蓝色卡
蓝色在OP-17编号卡中占20张(19个基础编号加其Secret Rare),由Rocks.D.Xebec与Rocks Pirates领衔。
蓝色SEC,Rocks.D.Xebec(OP17-118),登场时抽1张卡,并可将至多两张名称不同、总cost 9以下的Rocks Pirates type卡放置到场上。
| 编号 | 名称 | 稀有度 | Type | Cost/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-039 | Rocks.D.Xebec | L | Leader | Life 5 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-040 | Edward.Newgate | R | Character | Cost 6 | 8000 | Rocks Pirates |
| OP17-041 | Wang Zhi | UC | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-042 | Kaido | R | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-043 | Ganzui | UC | Character | Cost 5 | 7000 | Rocks Pirates |
| OP17-044 | Captain John | UC | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-045 | Kyo | UC | Character | Cost 2 | 4000 | Rocks Pirates |
| OP17-046 | Gloriosa | SR | Character | Cost 4 | 1000 | Amazon Lily/Rocks Pirates |
| OP17-047 | Shiki | C | Character | Cost 9 | 10000 | FILM/Impel Down/Golden Lion Pirates |
| OP17-048 | Shiki | SR | Character | Cost 7 | 9000 | Rocks Pirates |
| OP17-049 | Charlotte Linlin | R | Character | Cost 5 | 7000 | Rocks Pirates |
| OP17-050 | Streusen | C | Character | Cost 1 | 2000 | Rocks Pirates |
| OP17-051 | Jinbe | C | Character | Cost 7 | 8000 | Fish-Man/Impel Down/The Sun Pirates |
| OP17-052 | Don Marlon | C | Character | Cost 3 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-053 | Barbell | C | Character | Cost 5 | 7000 | Fish-Man/Rocks Pirates |
| OP17-054 | Miss Buckingham Stussy | R | Character | Cost 3 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-055 | There’s No Authority in the World That Lasts Forever!!! | R | 事件 | Cost – | – | Rocks Pirates |
| OP17-056 | Rocks Pirates | UC | 事件 | Cost – | – | Rocks Pirates |
| OP17-057 | Fullalead | C | Stage | Cost 1 | – | Rocks Pirates |
| OP17-118 | Rocks.D.Xebec | 秒 | Character | Cost 10 | 12000 | Rocks Pirates |
紫色卡
紫色与黑色是OP-17中数量最多的两种颜色,各有21张;紫色的编号连续成一个区块,由Kaido与Animal Kingdom Pirates领衔。
紫色收录了两张Kaido SR。OP17-062是一张power 12000的Blocker,每回合一次,当你的一张DON!!卡返回DON!!牌组时,可从DON!!牌组补入一张active的DON!!卡,然后将至多一张DON!!卡设为active;OP17-063则让你手牌中每张未加Counter的Character卡免费获得+1000 Counter,并可在登场当回合negate并K.O.对手一张cost 6以下的Character。
| 编号 | 名称 | 稀有度 | Type | Cost/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-058 | Kaido | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-059 | Aramaki | UC | Character | Cost 7 | 8000 | Admiral/Navy |
| OP17-060 | Ulti & Page One | R | Character | Cost 6 | 6000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-061 | Lead Performers | R | Character | Cost 9 | 11000 | Fish-Man/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-062 | Kaido | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-063 | Kaido | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-064 | King | C | Character | Cost 9 | 10000 | Lunarian/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-065 | Queen | UC | Character | Cost 9 | 10000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-066 | Kurozumi Orochi | C | Character | Cost 1 | – | Land of Wano/Kurozumi Clan |
| OP17-067 | Kurozumi Kanjuro | C | Character | Cost 2 | 3000 | Land of Wano/Kurozumi Clan |
| OP17-068 | Sasaki | C | Character | Cost 3 | 4000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-069 | Jack | UC | Character | Cost 9 | 10000 | Fish-Man/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-070 | Scratchmen Apoo | C | Character | Cost 6 | 7000 | On-Air Pirates/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-071 | Who’s.Who | C | Character | Cost 2 | 3000 | Animal Kingdom Pirates/Former CP9 |
| OP17-072 | Black Maria | C | Character | Cost 2 | 1000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-073 | Basil Hawkins | UC | Character | Cost 3 | 1000 | Animal Kingdom Pirates/Hawkins Pirates |
| OP17-074 | Yamato | R | Character | Cost 3 | 1000 | Land of Wano |
| OP17-075 | X.Drake | C | Character | Cost 2 | 2000 | Navy/Drake Pirates/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-076 | Wo Ro Ro Ro Ro… I Think I’ve Sobered Up | R | 事件 | Cost – | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-077 | Kundali Dragon Swarm | UC | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-078 | Drunken Dragon Bagua | C | 事件 | Cost 2 | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
黑色卡
黑色与紫色同为21张(20个基础编号加其Secret Rare),由Monkey.D.Luffy与Straw Hat Crew的Elbaf篇阵容领衔。
黑色SEC,Loki(OP17-119),登场时K.O.对手总cost 4以下的Character,并获得+12 cost(在对手回合还会获得+3000 power)。关于Loki与本系列其他顶级追逐卡的对比,请见我们的OP-17追逐卡指南。
| 编号 | 名称 | 稀有度 | Type | Cost/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-079 | Monkey.D.Luffy | L | Leader | Life 5 | 5000 | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-080 | Usopp | SR | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-081 | Gerd | R | Character | Cost 2 | 3000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-082 | Sanji | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-083 | Jinbe | C | Character | Cost 2 | 2000 | Fish-Man/Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-084 | Tony Tony.Chopper | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Animal/Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-085 | Dorry | UC | Character | Cost 5 | 5000 | Giant/Elbaph/Giant Pirates |
| OP17-086 | Nami | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-087 | Nico Robin | R | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-088 | Hajrudin | C | Character | Cost 7 | 8000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-089 | Jaguar.D.Saul | R | Character | Cost 4 | 6000 | Giant/Elbaph/Former Navy |
| OP17-090 | Franky | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-091 | Brook | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-092 | Brogy | UC | Character | Cost 5 | 5000 | Giant/Elbaph/Giant Pirates |
| OP17-093 | Monkey.D.Luffy | SR | Character | Cost 8 | 8000 | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-094 | Rodo | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-095 | Roronoa Zoro | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-096 | I’m Luffy!! The Man Who Will Be King of the Pirates!! | R | 事件 | Cost 1 | – | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-097 | I’ll Feed on This Rage and Use It to Bring the World to Ruin!!! | C | 事件 | Cost 1 | – | Giant/Elbaph |
| OP17-098 | Gum-Gum Kong Gun | C | 事件 | Cost 1 | – | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-119 | Loki | 秒 | Character | Cost 6 | 8000 | Giant/Elbaph |
黄色卡
黄色以19张编号卡收尾本系列,由Charlotte Linlin与Big Mom Pirates领衔。
黄色SR,Charlotte Linlin(OP17-112),在你的回合内可将己方每张power 4000的Trigger Character变为power 8000的威胁,登场时先抽1张卡,再选择操作任一方玩家的Life卡。
| 编号 | 名称 | 稀有度 | Type | Cost/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-099 | Charlotte Linlin | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-100 | Capone”Gang”Bege | C | Character | Cost 7 | 8000 | Supernovas/Firetank Pirates |
| OP17-101 | Caribou | C | Character | Cost 5 | 6000 | Supernovas/Caribou Pirates |
| OP17-102 | Charlotte Oven | UC | Character | Cost 4 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-103 | Charlotte Katakuri | UC | Character | Cost 6 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-104 | Charlotte Cracker | UC | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-105 | Charlotte Chiffon | C | Character | Cost 5 | – | Firetank Pirates/Former Big Mom Pirates |
| OP17-106 | Charlotte Smoothie | C | Character | Cost 5 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-107 | Charlotte Daifuku | UC | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-108 | Charlotte Brulee | C | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-109 | Charlotte Pudding | R | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-110 | Charlotte Perospero | C | Character | Cost 7 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-111 | Charlotte Mont-d’or | C | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-112 | Charlotte Linlin | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-113 | Streusen | R | Character | Cost 1 | 2000 | Big Mom Pirates |
| OP17-114 | Sweet 3 Generals | R | Character | Cost 6 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-115 | Don’t you know that even in the cruel world of pirates there’s still a code of honor?!! | R | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-116 | Fulgora | UC | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-117 | Maser Saber | C | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
平行版与异画版
官方卡片数据库共收录OP-17卡片的39个平行版与异画版。其中大多数是Character、Event以及本系列Rare与Uncommon的标准异画平行版,但有四种处理尤为特别:
- Super Leader Parallel—六位Leader都获得了一张_p1平行版,这是系列史上首次每位Leader都拥有平行版。
- Pirate Crew Super Parallel—本系列最顶级的追逐卡等级,专属于Monkey.D.Luffy(OP17-079_p2)与Rocks.D.Xebec(OP17-118_p2)。
- 漫画平行卡—四张卡获得了漫画风格处理:Edward.Newgate(OP17-005_p2)、Shanks(OP17-022_p2)、Kaido(OP17-062_p2)与Charlotte Linlin(OP17-112_p2)。
- “Baki”版Kaido(OP17-062_p3)—紫色Kaido SR的第三个版本,由Baki作者板垣惠介(Keisuke Itagaki)绘制。
本系列还收录了一张Treasure Rare,Lucky.Roux(OP17-033_p1),登场时可搜索一张Red-Haired Pirates卡,并可在对手攻击时将自己送入trash,以横置一名对手的Leader或Character。
若想进一步了解漫画风格处理,请见我们的OP-17漫画rare平行卡指南;逐张平行卡的完整整理则见OP-17平行与异画卡片列表。
| ID | 基础卡 | 基础稀有度 | 颜色 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| OP17-001_p1 | Edward.Newgate | L | Red | Super Leader Parallel |
| OP17-005_p1 | Edward.Newgate | SR | Red | Parallel (alternate art) |
| OP17-005_p2 | Edward.Newgate | SR | Red | Comic/manga parallel |
| OP17-006_p1 | Kingdew | C | Red | Parallel (alternate art) |
| OP17-020_p1 | Shanks | L | Green | Super Leader Parallel |
| OP17-022_p1 | Shanks | SR | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-022_p2 | Shanks | SR | Green | Comic/manga parallel |
| OP17-025_p1 | Building Snake | UC | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-027_p1 | Benn.Beckman | R | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-031_p1 | Yasopp | SR | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-033_p1 | Lucky.Roux | TR | Green | Treasure Rare |
| OP17-037_p1 | Are You That Afraid of the New Era?!! | R | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-039_p1 | Rocks.D.Xebec | L | Blue | Super Leader Parallel |
| OP17-045_p1 | Kyo | UC | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-046_p1 | Gloriosa | SR | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-048_p1 | Shiki | SR | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-049_p1 | Charlotte Linlin | R | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-054_p1 | Miss Buckingham Stussy | R | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-058_p1 | Kaido | L | Purple | Super Leader Parallel |
| OP17-061_p1 | Lead Performers | R | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-062_p1 | Kaido | SR | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-062_p2 | Kaido | SR | Purple | Comic/manga parallel |
| OP17-062_p3 | Kaido | SR | Purple | “Baki” Kaido by Keisuke Itagaki |
| OP17-063_p1 | Kaido | SR | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-070_p1 | Scratchmen Apoo | C | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-079_p1 | Monkey.D.Luffy | L | Black | Super Leader Parallel |
| OP17-079_p2 | Monkey.D.Luffy | L | Black | Pirate Crew Super Parallel |
| OP17-080_p1 | Usopp | SR | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-087_p1 | Nico Robin | R | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-088_p1 | Hajrudin | C | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-093_p1 | Monkey.D.Luffy | SR | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-099_p1 | Charlotte Linlin | L | Yellow | Super Leader Parallel |
| OP17-107_p1 | Charlotte Daifuku | UC | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-112_p1 | Charlotte Linlin | SR | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-112_p2 | Charlotte Linlin | SR | Yellow | Comic/manga parallel |
| OP17-114_p1 | Sweet 3 Generals | R | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-118_p1 | Rocks.D.Xebec | 秒 | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-118_p2 | Rocks.D.Xebec | 秒 | Blue | Pirate Crew Super Parallel |
| OP17-119_p1 | Loki | 秒 | Black | Parallel (alternate art) |
OP-17补充包中的SP插卡与重印平行卡
除119张OP-17编号卡外,官方数据库还在该产品下收录了另外11张SP风格插卡。这些卡片沿用原本系列的编号—它们是从早期系列带回OP-17补充包中的重印卡,并非新的OP-17编号卡。其中四张为”New Emperor”处理(Monkey.D.Luffy ST31-004、Marshall.D.Teach ST27-005、Shanks OP13-028、Buggy P-084),另外六张为”覇王色”(Conqueror’s Haki)处理(Roronoa Zoro EB04-007、Monkey.D.Garp OP12-056、Silvers Rayleigh OP14-108、Yamato OP16-098、Gol.D.Roger P-107、Kouzuki Oden ST32-002)。
第十一张,EB04-061_p3 Monkey.D.Luffy,是收录在OP-17补充包中的EB-04 Luffy Secret Rare的重印平行卡—并非119张OP17编号卡之一,尽管它被收录在同一产品中。Bandai的日版商品页面将其计入本系列的“Secret Rare×3”条目,发售后公布的官方日版卡表也确认该卡可从OP-17中获得。
| 原始ID | 名称 | 标签 | 颜色 | Cost / Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|
| EB04-061_p3 | Monkey.D.Luffy | 秒 | Yellow | Cost 10 / 12000 | Egghead/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| EB04-007_p2 | Roronoa Zoro | SP CARD | Red | Cost 7 / 9000 | Egghead/Straw Hat Crew |
| OP12-056_p2 | Monkey.D.Garp | SP CARD | Blue | Cost 8 / 8000 | Navy |
| OP13-028_p2 | Shanks | SP CARD | Green | Cost 10 / 12000 | FILM/The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP14-108_p1 | Silvers Rayleigh | SP CARD | Yellow | Cost 6 / 6000 / Counter 1000 | Former Roger Pirates |
| OP16-098_p2 | Yamato | SP CARD | Black | Cost 6 / 5000 / Counter 1000 | Land of Wano |
| P-084_p1 | Buggy | SP CARD | Blue | Cost 7 / 8000 | The Four Emperors/Cross Guild |
| P-107_p1 | Gol.D.Roger | SP CARD | Purple | Cost 8 / 10000 | King of the Pirates/Roger Pirates |
| ST27-005_p1 | Marshall.D.Teach | SP CARD | Black | Cost 7 / 8000 | The Four Emperors/Blackbeard Pirates |
| ST31-004_p1 | Monkey.D.Luffy | SP CARD | Red | Cost 7 / 9000 | The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| ST32-002_p1 | Kouzuki Oden | SP CARD | Green | Cost 5 / 6000 / Counter 1000 | Land of Wano/Kouzuki Clan |
我们的OP-17 SP卡与New Emperor指南对全部十一张插卡有更深入的介绍。
市场行情速览
以下数字均为挂牌价与已报告的求购价,并非已确认的成交价—请将其视为一份速览,而非估值。所有数字截至2026年8月24日。
| 卡片 | 数字 | 依据 | 来源 |
|---|---|---|---|
| OP-17 box | ¥16,000 | Asking price (single listing seen) | snkrdunk, 8/24 |
| OP-17 box | ~¥20,000 (8/22) → ~¥17,250 (8/24) | Reported buyback | torecamap / tcgpro, 8/24 |
| Luffy Pirate Crew Super Parallel (OP17-079_p2) | ~¥1.30M–1.42M | Reported buyback | torecamap / tcgpro, 8/24 |
| Rocks Pirate Crew Super Parallel (OP17-118_p2) | ~¥602k–603k | Reported buyback | torecamap / tcgpro, 8/24 |
| Shanks comic parallel (OP17-022_p2) | ~¥213k–217k | Reported buyback | torecamap / tcgpro, 8/24 |
| Whitebeard comic parallel (OP17-005_p2) | ~¥131k | Reported buyback | torecamap / tcgpro, 8/24 |
| Luffy Leader parallel (OP17-079_p1) | ~¥126k | Reported buyback | torecamap / tcgpro, 8/24 |
| Loki SEC (OP17-119) | ¥1,980–¥6,000 | Asking price | snkrdunk, 8/24 |
| Loki SEC parallel (OP17-119_p1) | ¥8,000 | Asking price | snkrdunk, 8/24 |
| Rocks.D.Xebec SEC parallel (OP17-118_p1) | ¥7,400 | Asking price | snkrdunk, 8/24 |
| Kaido SR parallel (OP17-062_p1) | ¥13,999 | Asking price | snkrdunk, 8/24 |
| Luffy SP (ST31-004) | ¥75,000 | Asking price | snkrdunk, 8/24 |
| Shanks SP (OP13-028) | ¥28,000 | Asking price | snkrdunk, 8/24 |
| Buggy SP (P-084) | ¥10,500 | Asking price | snkrdunk, 8/24 |
以上单一商品挂牌价本身是一个较弱的参考锚点—它只是一个卖家给出的数字,并非市场均价。发售周的数字只是发售后最初几天的速览,尚不能代表成熟市场。
更新—2026年9月1日SNKRDUNK最低挂牌价(挂牌价,非成交价):一盒封装的日版盒挂牌¥15,500(约$105);基础版Loki SEC(OP17-119)为¥1,300,基础版Rocks.D.Xebec SEC(OP17-118)为¥2,400;Loki的SEC平行版(OP17-119_p1)为¥3,500,Xebec的SEC平行版(OP17-118_p1)为¥5,200;Xebec Pirate Crew Super Parallel(OP17-118_p2)为¥511,111(约$3,477);Luffy Pirate Crew Super Parallel(OP17-079_p2)为¥159,999;Kaido漫画平行卡(OP17-062_p2)为¥88,800;EB04-061 Luffy重印平行卡为¥1,300,000(约$8,844);Treasure Rare Lucky.Roux约¥1,000;SP插卡中,Luffy(ST31-004)为¥70,000,Shanks(OP13-028)为¥28,000,Buggy(P-084)为¥15,000。
我们的OP-17发售日价格报告追踪了这些数字在8月22日发售后几天内的变化,OP-17开箱指南则逐张介绍一盒中的内容。
在日本购买OP-17的渠道
进入这份卡表最直接的方式,是购买一盒封装的OP-17补充包盒,目前售价为¥17,000(约$116) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order)—封装的一盒能让您有机会抽中以上所有卡片,从基础Common一路到两张SEC与Super Leader Parallel;包内内容随机。若想跨多盒获得更广的选择,我们的One Piece补充包盒专区收录了本店在售的完整系列。
我们不单独出售OP-17的散卡—如果您想要以上表格中的某张特定卡,请通过我们的Quick Order页面申请报价,并注明卡片编号。
如果您在OP-17与上一系列之间做比较,我们的OP-16 The Time of Battle盒,目前售价为¥12,000(约$82) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order)是另一个可选商品,其自身的OP-16卡片列表也可以像上方OP-17列表一样浏览。
常见问题
OP-17卡片列表共有多少张卡?
根据官方Asia-EN卡片数据库,六种颜色(红、绿、蓝、紫、黑、黄)共119张编号基础卡,另加这些卡片的39个平行与异画版本,以及从早期系列带入的11张SP风格重印平行插卡。
OP-17的六位Leader分别是谁?
