
OP-15 “Adventure on Kami’s Island”(神の島の冒険)于 2026 年 2 月 28 日在日本作为 One Piece Card Game 主补充包系列发售;Limitless TCG 将英文版发售日记为 2026 年 4 月 3 日。带实时价格的完整Adventure on Kami’s Island 卡表在我们的 OP-15 卡表页面;本指南按编号、类别和稀有度逐一介绍全部 149 个基础条目,以及目前已收录的 47 个平行版本。
- 基础系列 = 149个条目:7张Leader、3张Secret Rare、14张Super Rare、35张Rare、30张Uncommon、60张Common。
- 3张Secret Rare分别是OP15-118 Enel、OP15-119 Monkey.D.Luffy和EB04-061 Monkey.D.Luffy。
- Limitless TCG收录了跨45个编号、共47个平行版本(截至2026年8月)。
- 我们的日版 OP-15 补充包盒装 (update: currently sold out — restock requests via Quick Order)在本次更新时已售罄 — 补货请求请通过 Quick Order 提交。
- 每张卡的实时价格请见OP-15 卡表页面。
- 我们的 OP-15 补充包盒装(Box 和 Carton 选项)在本次更新时已售罄 — 补货请求请通过 快速下单 提交。
- PSA 10 Enel SEC-SP (Comic Parallel) OP15-118 以 back order 形式提供,价格 ¥139,230 (~$904) — 按订单代购;当前条款以商品页面为准。
OP-15 Leader卡—全部7张
该系列共有7张Leader卡,从OP15-001 Krieg到EB04-001 Jewelry Bonney。Leader的平行版本(若存在)列在下方的平行版本部分。
| 编号 | 卡片 | 类别 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP15-001 | Krieg | Leader | Leader |
| OP15-002 | Lucy | Leader | Leader |
| OP15-022 | Brook | Leader | Leader |
| OP15-039 | Rebecca | Leader | Leader |
| OP15-058 | Enel | Leader | Leader |
| OP15-098 | Monkey.D.Luffy | Leader | Leader |
| EB04-001 | Jewelry Bonney | Leader | Leader |
Secret Rare
3 张 Secret Rare 分别是 OP15-118 Enel、OP15-119 Monkey.D.Luffy 和 EB04-061 Monkey.D.Luffy。如果您想找的是某张单卡而不是未拆封盒装,可以通过我们的 Quick Order 页面申请报价。
| 编号 | 卡片 | 类别 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP15-118 | Enel | Character | Secret Rare |
| OP15-119 | Monkey.D.Luffy | Character | Secret Rare |
| EB04-061 | Monkey.D.Luffy | Character | Secret Rare |
Super Rare—全部14张
Super Rare层级共列出14张卡,包括OP15-007 Gin和EB04-058 Borsalino。我们的OP-15最佳卡片指南分析了收藏者真正在追逐的Super Rare。
| 编号 | 卡片 | 类别 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP15-007 | Gin | Character | Super Rare |
| OP15-008 | Krieg | Character | Super Rare |
| OP15-032 | Brook | Character | Super Rare |
| OP15-046 | Sabo | Character | Super Rare |
| OP15-053 | Rebecca | Character | Super Rare |
| OP15-060 | Enel | Character | Super Rare |
| OP15-078 | Mamaragan | 事件 | Super Rare |
| OP15-086 | Nami | Character | Super Rare |
| OP15-113 | Roronoa Zoro | Character | Super Rare |
| OP15-114 | Wyper | Character | Super Rare |
| EB04-007 | Roronoa Zoro | Character | Super Rare |
| EB04-044 | Koby | Character | Super Rare |
| EB04-048 | Rob Lucci | Character | Super Rare |
| EB04-058 | Borsalino | Character | Super Rare |
Rare—全部35张
| 编号 | 卡片 | 类别 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP15-003 | Alvida | Character | Rare |
| OP15-011 | Pearl | Character | Rare |
| OP15-014 | Bartolomeo | Character | Rare |
| OP15-020 | Fire Fist | 事件 | Rare |
| OP15-023 | Arlong | Character | Rare |
| OP15-024 | Usopp | Character | Rare |
| OP15-025 | Kuro | Character | Rare |
| OP15-038 | It’s an Order! Do Not Defy Me!!! | 事件 | Rare |
| OP15-040 | Viola | Character | Rare |
| OP15-042 | Kyros | Character | Rare |
| OP15-047 | Sanji | Character | Rare |
| OP15-055 | Go Ahead and Use ‘Em, Mr. Luffy!!! | 事件 | Rare |
| OP15-061 | Ohm | Character | Rare |
| OP15-063 | Gedatsu | Character | Rare |
| OP15-066 | Satori | Character | Rare |
| OP15-067 | Shura | Character | Rare |
| OP15-077 | Lightning Dragon | 事件 | Rare |
| OP15-080 | Oars | Character | Rare |
| OP15-085 | Tony Tony.Chopper | Character | Rare |
| OP15-088 | Pirates Docking Six | Character | Rare |
| OP15-092 | Monkey.D.Luffy | Character | Rare |
| OP15-096 | Swallow Bond en Avant | 事件 | Rare |
| OP15-102 | Gan.Fall | Character | Rare |
| OP15-108 | Nami | Character | Rare |
| OP15-109 | Nico Robin | Character | Rare |
| OP15-116 | Gum-Gum Golden Rifle | 事件 | Rare |
| EB04-002 | Jewelry Bonney | Character | Rare |
| EB04-003 | Smoker & Tashigi | Character | Rare |
| EB04-008 | Distorted Future | 事件 | Rare |
| EB04-043 | Kaku | Character | Rare |
| EB04-047 | Helmeppo | Character | Rare |
| EB04-050 | I’ll Whip You Into Shape. ♡ | 事件 | Rare |
| EB04-052 | Sanji | Character | Rare |
| EB04-054 | Bartholomew Kuma | Character | Rare |
| EB04-059 | Black Rope Dragon Twister | 事件 | Rare |
Uncommon(30张)& Common(60张)
| 编号 | 卡片 | 类别 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP15-006 | Cavendish | Character | Uncommon |
| OP15-009 | Koby | Character | Uncommon |
| OP15-016 | Fullbody | Character | Uncommon |
| OP15-019 | Barrier Bulls | 事件 | Uncommon |
| OP15-021 | Just Watch Me, Ace!!! | 事件 | Uncommon |
| OP15-026 | Jango | Character | Uncommon |
| OP15-028 | Meowban Brothers | Character | Uncommon |
| OP15-030 | Hyouzou | Character | Uncommon |
| OP15-035 | Laboon | Character | Uncommon |
| OP15-037 | The Outcome Will Tell Us Who’s Strong and Who’s Weak | 事件 | Uncommon |
| OP15-041 | Orlumbus | Character | Uncommon |
| OP15-045 | Sai | Character | Uncommon |
| OP15-049 | Hajrudin | Character | Uncommon |
| OP15-051 | Monkey.D.Luffy | Character | Uncommon |
| OP15-052 | Leo | Character | Uncommon |
| OP15-062 | Captain Seamars | Character | Uncommon |
| OP15-069 | Nola | Character | Uncommon |
| OP15-074 | Varie | 事件 | Uncommon |
| OP15-075 | El Thor | 事件 | Uncommon |
| OP15-076 | Lightning Beast Kiten | 事件 | Uncommon |
| OP15-081 | Sanji | Character | Uncommon |
| OP15-089 | Franky | Character | Uncommon |
| OP15-090 | Perona | Character | Uncommon |
| OP15-094 | Roronoa Zoro | Character | Uncommon |
| OP15-095 | Gum-Gum Storm | 事件 | Uncommon |
| OP15-099 | Urouge | Character | Uncommon |
| OP15-101 | Kalgara | Character | Uncommon |
| OP15-105 | Jewelry Bonney | Character | Uncommon |
| OP15-107 | Tony Tony.Chopper | Character | Uncommon |
| OP15-117 | Heso!! | 事件 | Uncommon |
| 编号 | 卡片 | 类别 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP15-004 | Sea Cat | Character | Common |
| OP15-005 | Cabaji | Character | Common |
| OP15-010 | Nezumi | Character | Common |
| OP15-012 | Buggy | Character | Common |
| OP15-013 | Pincers | Character | Common |
| OP15-015 | Higuma | Character | Common |
| OP15-017 | Morgan | Character | Common |
| OP15-018 | Mohji | Character | Common |
| OP15-027 | Dracule Mihawk | Character | Common |
| OP15-029 | Bartholomew Kuma | Character | Common |
| OP15-031 | Purinpurin | Character | Common |
| OP15-033 | Hody Jones | Character | Common |
| OP15-034 | Yorki | Character | Common |
| OP15-036 | Ryuma | Character | Common |
| OP15-043 | Kelly Funk | Character | Common |
| OP15-044 | Koala | Character | Common |
| OP15-048 | Chinjao | Character | Common |
| OP15-050 | Bobby Funk | Character | Common |
| OP15-054 | And No One Else Can Have It! It’s Our Memento of Him | 事件 | Common |
| OP15-056 | Would You Let Me Eat the Flame-Flame Fruit? | 事件 | Common |
| OP15-057 | Dressrosa Kingdom | Stage | Common |
| OP15-059 | Amazon | Character | Common |
| OP15-064 | Kotori | Character | Common |
| OP15-065 | Goro | Character | Common |
| OP15-068 | Heavenly Warriors | Character | Common |
| OP15-070 | Fuza | Character | Common |
| OP15-071 | Holly | Character | Common |
| OP15-072 | Hotori | Character | Common |
| OP15-073 | Yama | Character | Common |
| OP15-079 | Absalom | Character | Common |
| OP15-082 | Charlotte Lola | Character | Common |
| OP15-083 | Spoil | Character | Common |
| OP15-084 | Dr. Hogback | Character | Common |
| OP15-087 | Nico Robin | Character | Common |
| OP15-091 | Margarita | Character | Common |
| OP15-093 | The Risky Brothers | Character | Common |
| OP15-097 | I Find It Embarrassing as a Human Being | 事件 | Common |
| OP15-100 | Kamakiri | Character | Common |
| OP15-103 | Genbo | Character | Common |
| OP15-104 | Conis | Character | Common |
| OP15-106 | Octoballoon | Character | Common |
| OP15-110 | Braham | Character | Common |
| OP15-111 | Mont Blanc Noland | Character | Common |
| OP15-112 | Raki | Character | Common |
| OP15-115 | Impact Dial | 事件 | Common |
| EB04-004 | Zeff | Character | Common |
| EB04-005 | Trafalgar Law | Character | Common |
| EB04-006 | Moda | Character | Common |
| EB04-009 | It’s My Student’s Farewell. I Want It to Be Proper. | 事件 | Common |
| EB04-010 | Lulucia Kingdom | Stage | Common |
| EB04-042 | Alpha | Character | Common |
| EB04-045 | Ginny | Character | Common |
| EB04-046 | Doll | Character | Common |
| EB04-049 | Finger Pistol Yellow Lotus | 事件 | Common |
| EB04-051 | Emet | Character | Common |
| EB04-053 | Sentomaru | Character | Common |
| EB04-055 | Bartholomew Kuma | Character | Common |
| EB04-056 | Pacifista | Character | Common |
| EB04-057 | Vegapunk | Character | Common |
| EB04-060 | Gum-Gum Hawk Gatling | 事件 | Common |
平行版本—跨45个编号的47个条目
除149个基础条目外,Limitless TCG还收录了跨45个卡号、共47个平行条目(截至2026年8月)。每一行显示一个卡号以及为其收录的平行处理数量。
- EB02-052 Enel—1个平行版本
- EB04-001 Jewelry Bonney—1个平行版本
- EB04-002 Jewelry Bonney—1个平行版本
- EB04-003 Smoker & Tashigi—1个平行版本
- EB04-007 Roronoa Zoro—1个平行版本
- EB04-043 Kaku—1个平行版本
- EB04-044 Koby—2个平行版本
- EB04-048 Rob Lucci—1个平行版本
- EB04-052 Sanji—1个平行版本
- EB04-058 Borsalino—1个平行版本
- EB04-061 Monkey.D.Luffy—1个平行版本
- OP11-106 Zeus—1个平行版本
- OP12-014 Boa Hancock—1个平行版本
- OP13-031 Trafalgar Law—1个平行版本
- OP13-037 Roronoa Zoro—1个平行版本
- OP13-042 Edward.Newgate—1个平行版本
- OP15-001 Krieg—1个平行版本
- OP15-002 Lucy—1个平行版本
- OP15-003 Alvida—1个平行版本
- OP15-007 Gin—1个平行版本
- OP15-008 Krieg—1个平行版本
- OP15-022 Brook—1个平行版本
- OP15-025 Kuro—1个平行版本
- OP15-032 Brook—1个平行版本
- OP15-039 Rebecca—1个平行版本
- OP15-046 Sabo—1个平行版本
- OP15-047 Sanji—1个平行版本
- OP15-053 Rebecca—1个平行版本
- OP15-058 Enel—1个平行版本
- OP15-060 Enel—1个平行版本
- OP15-061 Ohm—1个平行版本
- OP15-077 Lightning Dragon—1个平行版本
- OP15-078 Mamaragan—1个平行版本
- OP15-086 Nami—1个平行版本
- OP15-092 Monkey.D.Luffy—1个平行版本
- OP15-098 Monkey.D.Luffy—1个平行版本
- OP15-109 Nico Robin—1个平行版本
- OP15-113 Roronoa Zoro—1个平行版本
- OP15-114 Wyper—1个平行版本
- OP15-116 Gum-Gum Golden Rifle—1个平行版本
- OP15-118 Enel—2个平行版本
- OP15-119 Monkey.D.Luffy—1个平行版本
- P-105 Sabo—1个平行版本
- PRB02-014 Sabo—1个平行版本
- ST26-005 Monkey.D.Luffy—1个平行版本
图片展示的最高稀有度卡片






在 SNKRDUNK 上,2026 年 9 月 29 日 Enel SEC-SP (Comic Parallel) OP15-118 的最低挂牌要价为 ¥70,000 (~$455),所示最低的 PSA 10 挂牌要价为 ¥260,000 (~$1,688)。以上均为挂牌要价,并非成交价。
该版本的 PSA 10 back order 为按订单代购 — 请参阅PSA 10 back order 的运作方式。
Box定价
我们的日版 OP-15 补充包盒装 (update: currently sold out — restock requests via Quick Order)在本次更新时已售罄 — 补货请求请通过 快速下单 提交。2026 年 9 月 29 日 SNKRDUNK 上 OP-15 补充包盒装的最低挂牌要价为 ¥7,800 (~$51) — 是要价,并非成交价。有关每张卡的抽取概率以及影响盒装价格的卡片,请参阅 OP-15 最佳卡片与盒装指南。美元金额按 ¥154/USD 换算,仅为近似值。
在哪里从日本购买OP-15
我们从东京发货日版未拆封商品。日版 OP-17 The World’s Strongest Warriors 补充包盒装 (update: currently sold out — restock requests via Quick Order)目前上架价为 ¥12,505 (~$81) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order)。如需某张单卡或任何未上架的商品,代购请求请通过 快速下单 提交,PSA 10 单卡请见 PSA 10 系列。
请在我们的 One Piece 补充包盒装系列中浏览整条产品线,使用 OP-15 卡表页面查看实时价格,或跳转到相邻系列:OP-14 The Azure Sea’s Seven · OP-16 The Time of Battle。OP-17 卡表涵盖 2026 年 8 月 22 日发售的系列。
Adventure on Kami’s Island 卡表常见问题
One Piece OP-15 Adventure on Kami’s Island共有多少张卡?
Limitless TCG为OP-15列出149个基础条目:7张Leader、3张Secret Rare、14张Super Rare、35张Rare、30张Uncommon、60张Common。除此之外,截至2026年8月,还收录了跨45个卡号、共47个平行版本。
OP-15中的Secret Rare是什么?
这3张Secret Rare分别是OP15-118 Enel、OP15-119 Monkey.D.Luffy和EB04-061 Monkey.D.Luffy。
OP-15的日文版和英文版分别是什么时候发售的?
根据Bandai官方商品页面,日文版(神の島の冒険)于2026年2月28日发售。Limitless TCG记录其英文版发售日期为2026年4月3日。
在哪里可以买到日版OP-15补充包盒?
本次更新时,我们的日版 OP-15 补充包盒装已售罄 — 补货请求请通过 Quick Order 页面提交。PSA 10 Enel SEC-SP (Comic Parallel) OP15-118 以 back order 形式提供,价格 ¥139,230 (~$904) — 按订单代购;当前条款以商品页面为准。
这份列表是日版还是英版的OP-15卡片列表?
本列表是根据Limitless TCG的目录整理而成。像OP15-118这样的卡号与日版印刷共用,因此相同的编号所标识的正是我们从东京发货的日版卡片。
为本文精选
📩 Get member-only sale alerts & coupons
Sale alerts, coupons and restock notices by email — straight from Tokyo.


