日版寶可夢卡牌系列一覽,從BW時代的 ブラックコレクション 與 ホワイトコレクション(2010-12-17)一路到2026-09-16的 30th CELEBRATION 卡包(M6a),每個系列都有各自的代碼前綴。
寶可夢官方產品資料庫(pokemon-card.com)收錄了六個系列共141款補充包類產品的發售日期、單包售價與每包張數:M、SV、S、SM、XY 與 BW。系列表格中的每個日期、單包售價與張數,皆與該資料庫截至2026年10月2日的印刷內容一致。
我們從東京販售日版未拆封商品與鑑定單卡。美元金額以 ¥154/USD 換算,僅為概略數字。
The database prints 141 pack products from BW to M6a: M 9, SV 27, S 30, SM 36, XY 22 and BW 17. Pack prices are printed 税込 for M, SV, S and SM, and 税抜き for XY and BW. The newest pack, 30th CELEBRATION (M6a), is 360円(税込) with 6 張/包. A Sealed M6 Storm Emeralda box is currently listed at ¥11,165 (~$72).
The first version covers the M, SV, S, SM, XY and BW series in release order.
除非日文標題本身印有英文,否則英文名稱皆為日文標題的譯法。價格為資料庫印刷的每包 希望小売価格,並附其 税込 或 税抜き 標示,截至2026年10月2日。
日版寶可夢卡牌系列順序
六個系列涵蓋2010年起的卡包類產品。每個系列都以同日發售的一對卡包開場。S、SM 與 XY 以 ハイクラスパック 收尾,BW 以 コンセプトパック 收尾,SV 以 SV11 卡包及其 拡張パックデラックス 列收尾,M 則以 30th CELEBRATION 卡包(M6a)收尾。
| 系列 | 名稱 | 首批卡包產品 | 首次發售 | 最新卡包產品 | 卡包產品 | 導覽頁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | MEGA | M1S / M1L | 2025-08-01 | M6a, 2026-09-16 | 9 | Series card list |
| SV | Scarlet & Violet | SV1S / SV1V | 2023-01-20 | SV11B / SV11W, 2025-06-06 | 27 | Series card list |
| S | Sword & Shield | S1W / S1H | 2019-12-06 | S12a, 2022-12-02 | 30 | Series card list |
| SM | Sun & Moon | SM1S / SM1M | 2016-12-09 | SM12a, 2019-10-04 | 36 | Card-list hub |
| XY | XY | XY1 (X / Y, our slugs) | 2013-12-13 | THE BEST OF XY, 2017-04-21 | 22 | Card-list hub |
| BW | Black & White | bw1b / bw1w (our slugs) | 2010-12-17 | コンセプトパック「EXバトルブースト」, 2013-07-13 | 17 | Card-list hub |
如何看懂日版系列代碼
官方資料庫並未公布代碼欄位。代碼出現在官方產品頁面的網址中,例如 /ex/sv11/ 或 /products/xy/xy8.html,以及圖片檔名中,例如 1355_SM12a_img.jpeg。標示為 “our slug” 或 “not printed” 的代碼沒有官方印刷。
同一天發售的卡包共用同一日期:M1L 與 M1S、SV11B 與 SV11W、SV1S 與 SV1V、S1W 與 S1H、SM1S 與 SM1M。在若干情況下它們也共用一個官方頁面,例如 M1L 與 M1S 共用 /ex/m1/。資料庫依其自身順序列出同日發售的卡包,表格沿用該順序。
每款產品的子類型來自日文標題的前綴,而資料庫把它們全部歸入同一種卡包類型。
| 標題前綴 | 印刷範例 |
|---|---|
| 拡張パック | M6: 200円(税込), 5 cards. S8a: 297円(税込), 5 cards (foil). XY2: 150円(税抜き), 5 cards. |
| 強化拡張パック | SV9a: 180円(税込), 5 cards. SM3+: 253円(税込), 6 cards. SV2a: 290円(税込), 7 cards. |
| ハイクラスパック | M2a: 550円(税込), 10 cards. S8b: 550円(税込), 11 cards. THE BEST OF XY: 500円(税抜き), 15 cards. |
| 拡張パックデラックス | SV11B and SV11W: 1,450円(税込), 35 cards. |
| コンセプトパック | CP1: 186円(税抜き), 6 cards. CP5: 186円(税抜き), 4 cards (foil). CP6: 300円(税抜き), 10 cards. |
| プレミアムチャンピオンパック | CP4: 463円(税抜き), 10 cards (foil). |
| ムービースペシャルパック | SMP2: 220円(税込), 4 cards (foil). |
有三種代碼規則需要說明。XY 的成對卡包若顯示一個字母,例如 XY1 (X),該字母是我們自己的上架 slug,並非官方代碼。資料庫中任何地方都沒有印刷 BW 代碼,因此 BW 各列顯示的是我們的上架 slug,並標示 “our slug”。S6K 帶有相同標示,因為其代碼沒有官方印刷。
官方的英文寫法就是日文標題本身印出的英文:30th CELEBRATION、MEGAドリームex、Pokémon GO、25th ANNIVERSARY COLLECTION、VSTARユニバース、EX×M×BREAK、THE BEST OF XY,以及 コレクションX 與 コレクションY 中的 X 和 Y。表格中其他所有英文名稱都帶有 “(rendering)” 標記。
MEGA(M)系列卡包
M 系列共有九款卡包產品,從2025-08-01的 M1L 與 M1S,到2026-09-16的 30th CELEBRATION 卡包。標準 拡張パック 列中,M1 至 M4 印刷 180円(税込),M5 與 M6 印刷 200円(税込)。兩種特別規格分別是 ハイクラスパック MEGAドリームex(M2a),550円(税込),10張卡;以及 30th CELEBRATION 卡包(M6a),360円(税込),6張卡。該系列導覽頁是 MEGA卡表。

| 代碼 | 日文名稱 | 英文譯法 | 發售日期 | 印刷的單包價格 | 每包卡數 | 卡表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6a | 拡張パック「30th CELEBRATION」 | 30th CELEBRATION | 2026-09-16 | 360円(税込) | 6 | Card list |
| M6 | 拡張パック「ストームエメラルダ」 | Storm Emeralda (rendering) | 2026-07-31 | 200円(税込) | 5 | Card list |
| M5 | 拡張パック「アビスアイ」 | Abyss Eye (rendering) | 2026-05-22 | 200円(税込) | 5 | Card list |
| M4 | 拡張パック 「ニンジャスピナー」 | Ninja Spinner (rendering) | 2026-03-13 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| M3 | 拡張パック「ムニキスゼロ」 | Munikis Zero / Nihil Zero (rendering) | 2026-01-23 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| M2a | ハイクラスパック 「MEGAドリームex」 | MEGA Dream ex (rendering) | 2025-11-28 | 550円(税込) | 10 | Card list |
| M2 | 拡張パック 「インフェルノX」 | Inferno X (rendering) | 2025-09-26 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| M1L | 拡張パック「メガブレイブ」 | Mega Brave (rendering) | 2025-08-01 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| M1S | 拡張パック「メガシンフォニア」 | Mega Symphonia (rendering) | 2025-08-01 | 180円(税込) | 5 | Card list |

Scarlet & Violet(SV)系列卡包
SV 系列共有27款產品,其中包含 SV11B 與 SV11W 的兩款 拡張パックデラックス 產品。日期從2023-01-20到2025-06-06。標準 拡張パック 與 強化拡張パック 列印刷 180円(税込),5張卡;151 卡包(SV2a)與 SV11 卡包印刷 290円(税込),7張卡;ハイクラスパック 列 SV4a 與 SV8a 印刷 550円(税込),10張卡。豪華版列與對應的 SV11 卡包共用同一個系列頁面。該系列導覽頁是 Scarlet & Violet 卡表。
| 代碼 | 日文名稱 | 英文譯法 | 發售日期 | 印刷的單包價格 | 每包卡數 | 卡表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV11B | 拡張パック「ブラックボルト」 | Black Bolt (rendering) | 2025-06-06 | 290円(税込) | 7 | Card list |
| SV11W | 拡張パック「ホワイトフレア」 | White Flare (rendering) | 2025-06-06 | 290円(税込) | 7 | Card list |
| SV11B deluxe | 拡張パックデラックス「ブラックボルト」 | Black Bolt Deluxe (rendering) | 2025-06-06 | 1,450円(税込) | 35 | Card list |
| SV11W deluxe | 拡張パックデラックス「ホワイトフレア」 | White Flare Deluxe (rendering) | 2025-06-06 | 1,450円(税込) | 35 | Card list |
| SV10 | 拡張パック「ロケット団の栄光」 | Glory of Team Rocket (rendering) | 2025-04-18 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| SV9a | 強化拡張パック「熱風のアリーナ」 | Heat Wave Arena (rendering) | 2025-03-14 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| SV9 | 拡張パック「バトルパートナーズ」 | Battle Partners (rendering) | 2025-01-24 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| SV8a | ハイクラスパック 「テラスタルフェスex」 | Terastal Festival ex (rendering) | 2024-12-06 | 550円(税込) | 10 | Card list |
| SV8 | 拡張パック「超電ブレイカー」 | Super Electric Breaker (rendering) | 2024-10-18 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| SV7a | 強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」 | Paradise Dragona (rendering) | 2024-09-13 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| SV7 | 拡張パック 「ステラミラクル」 | Stellar Miracle (rendering) | 2024-07-19 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| SV6a | 強化拡張パック「ナイトワンダラー」 | Night Wanderer (rendering) | 2024-06-07 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| SV6 | 拡張パック 「変幻の仮面」 | Transformation Mask (rendering) | 2024-04-26 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| SV5a | 強化拡張パック「クリムゾンヘイズ」 | Crimson Haze (rendering) | 2024-03-22 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| SV5K | 拡張パック「ワイルドフォース」 | Wild Force (rendering) | 2024-01-26 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| SV5M | 拡張パック「サイバージャッジ」 | Cyber Judge (rendering) | 2024-01-26 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| SV4a | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | Shiny Treasure ex (rendering) | 2023-12-01 | 550円(税込) | 10 | Card list |
| SV4K | 拡張パック「古代の咆哮」 | Ancient Roar (rendering) | 2023-10-27 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| SV4M | 拡張パック「未来の一閃」 | Future Flash (rendering) | 2023-10-27 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| SV3a | 強化拡張パック「レイジングサーフ」 | Raging Surf (rendering) | 2023-09-22 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| SV3 | 拡張パック「黒炎の支配者」 | Ruler of the Black Flame (rendering) | 2023-07-28 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| SV2a | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | Pokemon Card 151 (rendering) | 2023-06-16 | 290円(税込) | 7 | Card list |
| SV2P | 拡張パック「スノーハザード」 | Snow Hazard (rendering) | 2023-04-14 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| SV2D | 拡張パック「クレイバースト」 | Clay Burst (rendering) | 2023-04-14 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| SV1a | 強化拡張パック「トリプレットビート」 | Triplet Beat (rendering) | 2023-03-10 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| SV1S | 拡張パック「スカーレットex」 | Scarlet ex (rendering) | 2023-01-20 | 180円(税込) | 5 | Card list |
| SV1V | 拡張パック「バイオレットex」 | Violet ex (rendering) | 2023-01-20 | 180円(税込) | 5 | Card list |


Sword & Shield(S)系列卡包
S 系列共有30款卡包產品,從2019-12-06的 S1W 與 S1H,到2022-12-02的 S12a 高級卡包。標準 拡張パック 列印刷 165円(税込),5張卡。S3a 印刷 253円(税込),7張卡;S9a、S10a、S10b 與 S11a 印刷 260円(税込),6張卡;S8a(25th ANNIVERSARY COLLECTION 卡包)印刷 297円(税込),5張閃卡。該系列導覽頁是 Sword & Shield 卡表。
| 代碼 | 日文名稱 | 英文譯法 | 發售日期 | 印刷的單包價格 | 每包卡數 | 卡表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S12a | ハイクラスパック 「VSTARユニバース」 | VSTAR Universe (rendering) | 2022-12-02 | 550円(税込) | 10 | Card list |
| S12 | 拡張パック「パラダイムトリガー」 | Paradigm Trigger (rendering) | 2022-10-21 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| S11a | 強化拡張パック「白熱のアルカナ」 | Incandescent Arcana (rendering) | 2022-09-02 | 260円(税込) | 6 | Card list |
| S11 | 拡張パック「ロストアビス」 | Lost Abyss (rendering) | 2022-07-15 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| S10b | 強化拡張パック 「Pokémon GO」 | Pokémon GO | 2022-06-17 | 260円(税込) | 6 | Card list |
| S10a | 強化拡張パック「ダークファンタズマ」 | Dark Phantasma (rendering) | 2022-05-13 | 260円(税込) | 6 | Card list |
| S10D | 拡張パック「タイムゲイザー」 | Time Gazer (rendering) | 2022-04-08 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| S10P | 拡張パック「スペースジャグラー」 | Space Juggler (rendering) | 2022-04-08 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| S9a | 強化拡張パック「バトルリージョン」 | Battle Region (rendering) | 2022-02-25 | 260円(税込) | 6 | Card list |
| S9 | 拡張パック「スターバース」 | Star Birth (rendering) | 2022-01-14 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| S8b | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」 | VMAX Climax (rendering) | 2021-12-03 | 550円(税込) | 11 | Card list |
| S8a | 拡張パック「25th ANNIVERSARY COLLECTION」 | 25th ANNIVERSARY COLLECTION | 2021-10-22 | 297円(税込) | 5 (foil) | Card list |
| S8 | 拡張パック「フュージョンアーツ」 | Fusion Arts (rendering) | 2021-09-24 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| S7D | 拡張パック「摩天パーフェクト」 | Skyscraping Perfection (rendering) | 2021-07-09 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| S7R | 拡張パック「蒼空ストリーム」 | Blue Sky Stream (rendering) | 2021-07-09 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| S6a | 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」 | Eevee Heroes (rendering) | 2021-05-28 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| S6H | 拡張パック「白銀のランス」 | Silver Lance (rendering) | 2021-04-23 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| S6K (our slug) | 拡張パック「漆黒のガイスト」 | Jet-Black Geist / Jet-Black Spirit (rendering) | 2021-04-23 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| S5a | 強化拡張パック「双璧のファイター」 | Peerless Fighters / Twin Warriors (rendering) | 2021-03-19 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| S5I | 拡張パック「一撃マスター」 | Single Strike Master (rendering) | 2021-01-22 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| S5R | 拡張パック 「連撃マスター」 | Rapid Strike Master (rendering) | 2021-01-22 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| S4a | ハイクラスパック 「シャイニースターV」 | Shiny Star V (rendering) | 2020-11-20 | 550円(税込) | 10 | Card list |
| S4 | 拡張パック 「仰天のボルテッカー 」 | Amazing Volt Tackle (rendering) | 2020-09-18 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| S3a | 強化拡張パック「伝説の鼓動」 | Legendary Heartbeat (rendering) | 2020-07-10 | 253円(税込) | 7 | Card list |
| S3 | 拡張パック「ムゲンゾーン」 | Infinity Zone (rendering) | 2020-06-05 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| S2a | 強化拡張パック「爆炎ウォーカー」 | Explosive Walker (rendering) | 2020-04-24 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| S2 | 拡張パック「反逆クラッシュ」 | Rebellion Crash (rendering) | 2020-03-06 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| S1a | 強化拡張パック「VMAXライジング」 | VMAX Rising (rendering) | 2020-02-07 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| S1W | 拡張パック「ソード」 | Sword (rendering) | 2019-12-06 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| S1H | 拡張パック「シールド」 | Shield (rendering) | 2019-12-06 | 165円(税込) | 5 | Card list |


Sun & Moon(SM)系列卡包
SM 系列共有36款產品,包括 SMP2 ムービースペシャルパック,從2016-12-09到2019-10-04的 SM12a 高級卡包。標準 拡張パック 列印刷 165円(税込)。強化拡張パック 列 SM1+、SM2+、SM3+ 與 SM5+ 印刷 253円(税込),ハイクラスパック 列 SM4+、SM8b 與 SM12a 印刷 550円(税込),SMP2 印刷 220円(税込),4張閃卡。SM11、SM7 與 SM3+ 這幾個代碼只出現在官方頁面網址中。資料庫中 SM6b 印刷的日期為 2018-05-03。
| 代碼 | 日文名稱 | 英文譯法 | 發售日期 | 印刷的單包價格 | 每包卡數 | 卡表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM12a | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 | TAG TEAM GX Tag All Stars (rendering) | 2019-10-04 | 550円(税込) | 11 | Card list |
| SM12 | 拡張パック「オルタージェネシス」 | Alter Genesis (rendering) | 2019-09-06 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| SM11b | 強化拡張パック「ドリームリーグ」 | Dream League (rendering) | 2019-08-02 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| SM11a | 強化拡張パック「リミックスバウト」 | Remix Bout (rendering) | 2019-07-05 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| SM11 | 拡張パック「ミラクルツイン」 | Miracle Twin (rendering) | 2019-05-31 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| SM10b | 強化拡張パック「スカイレジェンド」 | Sky Legend (rendering) | 2019-04-26 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| SMP2 | ムービースペシャルパック「名探偵ピカチュウ」 | Detective Pikachu movie special pack (rendering) | 2019-04-26 | 220円(税込) | 4 (foil) | Card-list hub |
| SM10a | 強化拡張パック「ジージーエンド」 | GG End (rendering) | 2019-04-05 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| SM10 | 拡張パック「ダブルブレイズ」 | Double Blaze (rendering) | 2019-03-01 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| SM9b | 強化拡張パック「フルメタルウォール」 | Full Metal Wall (rendering) | 2019-02-01 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| SM9a | 強化拡張パック「ナイトユニゾン」 | Night Unison (rendering) | 2019-01-11 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| SM9 | 拡張パック「タッグボルト」 | Tag Bolt (rendering) | 2018-12-07 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| SM8b | ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」 | GX Ultra Shiny (rendering) | 2018-11-02 | 550円(税込) | 10 | Card list |
| SM8a | 強化拡張パック「ダークオーダー」 | Dark Order (rendering) | 2018-10-05 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| SM8 | 拡張パック「超爆インパクト」 | Super-Burst Impact (rendering) | 2018-09-07 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| SM7b | 強化拡張パック「フェアリーライズ」 | Fairy Rise (rendering) | 2018-08-03 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| SM7a | 強化拡張パック「迅雷スパーク」 | Thunderclap Spark (rendering) | 2018-07-06 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| SM7 | 拡張パック「裂空のカリスマ」 | Sky-Splitting Charisma (rendering) | 2018-06-01 | 165円(税込) | 5 | Card-list hub |
| SM6b | 強化拡張パック「チャンピオンロード」 | Champion Road (rendering) | 2018-05-03 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| SM6a | 強化拡張パック「ドラゴンストーム」 | Dragon Storm (rendering) | 2018-04-06 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| SM6 | 拡張パック「禁断の光」 | Forbidden Light (rendering) | 2018-03-02 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| SM5+ | 強化拡張パック「ウルトラフォース」 | Ultra Force (rendering) | 2018-01-19 | 253円(税込) | 5 (foil) | Card list |
| SM5S | 拡張パック「ウルトラサン」 | Ultra Sun (rendering) | 2017-12-08 | 165円(税込) | 5 | Card-list hub |
| SM5M | 拡張パック「ウルトラムーン」 | Ultra Moon (rendering) | 2017-12-08 | 165円(税込) | 5 | Card list |
| SM4+ | ハイクラスパック「GXバトルブースト」 | GX Battle Boost (rendering) | 2017-10-20 | 550円(税込) | 7 (foil) | Card-list hub |
| SM4S | 拡張パック「覚醒の勇者」 | Awakened Heroes (rendering) | 2017-09-15 | 165円(税込) | 5 | Card-list hub |
| SM4A | 拡張パック「超次元の暴獣」 | Ultradimensional Beasts (rendering) | 2017-09-15 | 165円(税込) | 5 | Card-list hub |
| SM3+ | 強化拡張パック「ひかる伝説」 | Shining Legends (rendering) | 2017-07-15 | 253円(税込) | 6 | Card-list hub |
| SM3H | 拡張パック「闘う虹を見たか」 | To Have Seen the Battle Rainbow (rendering) | 2017-06-16 | 165円(税込) | 5 | Card-list hub |
| SM3N | 拡張パック「光を喰らう闇」 | Darkness that Consumes Light (rendering) | 2017-06-16 | 165円(税込) | 5 | Card-list hub |
| SM2+ | 強化拡張パック「新たなる試練の向こう」 | Facing a New Trial (rendering) | 2017-04-21 | 253円(税込) | 5 (foil) | Card-list hub |
| SM2K | 拡張パック「キミを待つ島々」 | Islands Await You (rendering) | 2017-03-17 | 165円(税込) | 5 | Card-list hub |
| SM2L | 拡張パック「アローラの月光」 | Alolan Moonlight (rendering) | 2017-03-17 | 165円(税込) | 5 | Card-list hub |
| SM1+ | 強化拡張パック「サン&ムーン」 | Sun & Moon enhanced pack (rendering) | 2017-01-27 | 253円(税込) | 5 (foil) | Card-list hub |
| SM1S | 拡張パック「コレクション サン」 | Collection Sun (rendering) | 2016-12-09 | 165円(税込) | 5 | Card-list hub |
| SM1M | 拡張パック「コレクション ムーン」 | Collection Moon (rendering) | 2016-12-09 | 165円(税込) | 5 | Card-list hub |

XY系列卡包
XY 系列共有22款產品,從2013-12-13到2017-04-21的 THE BEST OF XY 高級卡包。該系列價格以 税抜き 印刷:標準5張卡包 150円,4張卡的概念包 CP2、CP3 與 CP5 為 186円,CP6 為 300円。資料庫未印刷 XY 代碼;表中的每個代碼都來自官方產品頁面網址,例如 /products/xy/xy8.html。THE BEST OF XY 在資料庫中既沒有代碼,也沒有產品網址。
| 代碼 | 日文名稱 | 英文譯法 | 發售日期 | 印刷的單包價格 | 每包卡數 | 卡表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| not printed | ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | THE BEST OF XY | 2017-04-21 | 500円(税抜き) | 15 | Card-list hub |
| CP6 | コンセプトパック「ポケットモンスターカードゲーム 拡張パック 20th Anniversary」 | 20th Anniversary expansion pack (rendering) | 2016-09-16 | 300円(税抜き) | 10 | Card list |
| CP5 | コンセプトパック「幻・伝説ドリームキラコレクション」 | Mythical & Legendary Dream Shine Collection (rendering) | 2016-07-16 | 186円(税抜き) | 4 (foil) | Card-list hub |
| XY11 (F, our slug) | 拡張パック「爆熱の闘士」 | Fever-Burst Fighter (rendering) | 2016-06-17 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| XY11 (B, our slug) | 拡張パック「冷酷の反逆者」 | Cruel Traitor (rendering) | 2016-06-17 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| CP4 | プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | Premium Champion Pack EX×M×BREAK (rendering) | 2016-04-16 | 463円(税抜き) | 10 (foil) | Card list |
| XY10 | 拡張パック「めざめる超王」 | Awakening Psychic King (rendering) | 2016-03-18 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| CP3 | コンセプトパック「ポケキュンコレクション」 | PokeKyun Collection (rendering) | 2016-01-29 | 186円(税抜き) | 4 (foil) | Card list |
| XY9 | 拡張パック「破天の怒り」 | Rage of the Broken Heavens (rendering) | 2015-12-11 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| XY8 (B, our slug) | 拡張パック「青い衝撃」 | Blue Shock (rendering) | 2015-09-26 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| XY8 (R, our slug) | 拡張パック 「赤い閃光」 | Red Flash (rendering) | 2015-09-26 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| CP2 | コンセプトパック「伝説キラコレクション」 | Legendary Shine Collection (rendering) | 2015-07-18 | 186円(税抜き) | 4 | Card list |
| XY7 | 拡張パック「バンデットリング」 | Bandit Ring (rendering) | 2015-06-20 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| XY6 | 拡張パック「エメラルドブレイク」 | Emerald Break (rendering) | 2015-03-14 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| CP1 | コンセプトパック「マグマ団VSアクア団 ダブルクライシス」 | Magma Gang vs Aqua Gang: Double Crisis (rendering) | 2015-01-30 | 186円(税抜き) | 6 | Card list |
| XY5 (G, our slug) | 拡張パック「ガイアボルケーノ」 | Gaia Volcano (rendering) | 2014-12-13 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| XY5 (T, our slug) | 拡張パック「タイダルストーム」 | Tidal Storm (rendering) | 2014-12-13 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| XY4 | 拡張パック「ファントムゲート」 | Phantom Gate (rendering) | 2014-09-13 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| XY3 | 拡張パック「ライジングフィスト」 | Rising Fist (rendering) | 2014-06-14 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| XY2 | 拡張パック「ワイルドブレイズ」 | Wild Blaze (rendering) | 2014-03-15 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| XY1 (X, our slug) | 拡張パック「コレクションX」 | Collection X (rendering) | 2013-12-13 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| XY1 (Y, our slug) | 拡張パック「コレクションY」 | Collection Y (rendering) | 2013-12-13 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
Black & White(BW)系列卡包
BW 系列共有17款產品,從2010-12-17的 ブラックコレクション 與 ホワイトコレクション,到2013-07-13的 コンセプトパック「EXバトルブースト」。價格以 税抜き 印刷:標準5張卡包 150円,4張閃卡包 コンセプトパック「シャイニーコレクション」 為 180円,5張閃卡包 拡張パック「ドラゴンセレクション」 為 300円。資料庫未印刷 BW 代碼,且官方 /products/bw/ 網址無法開啟,因此代碼欄位顯示的是我們的上架 slug。
| 代碼 | 日文名稱 | 英文譯法 | 發售日期 | 印刷的單包價格 | 每包卡數 | 卡表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| not printed | コンセプトパック「EXバトルブースト」 | EX Battle Boost (rendering) | 2013-07-13 | 150円(税抜き) | 5 | Card-list hub |
| bw9 (our slug) | 拡張パック「メガロキャノン」 | Megalo Cannon (rendering) | 2013-03-15 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| not printed | コンセプトパック「シャイニーコレクション」 | Shiny Collection (rendering) | 2013-02-01 | 180円(税抜き) | 4 (foil) | Card-list hub |
| bw8s (our slug) | 拡張パック「ラセンフォース」 | Spiral Force (rendering) | 2012-12-14 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| bw8t (our slug) | 拡張パック「ライデンナックル」 | Thunder Knuckle (rendering) | 2012-12-14 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| bw7 (our slug) | 拡張パック「プラズマゲイル」 | Plasma Gale (rendering) | 2012-09-14 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| bw6f (our slug) | 拡張パック「フリーズボルト」 | Freeze Bolt (rendering) | 2012-07-13 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| bw6c (our slug) | 拡張パック「コールドフレア」 | Cold Flare (rendering) | 2012-07-13 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| bw5t (our slug) | 拡張パック「リューズブラスト」 | Dragon Blast (rendering) | 2012-03-16 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| bw5b (our slug) | 拡張パック「リューノブレード」 | Dragon Blade (rendering) | 2012-03-16 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| not printed | 拡張パック「ドラゴンセレクション」 | Dragon Selection (rendering) | 2012-01-27 | 300円(税抜き) | 5 (foil) | Card-list hub |
| bw4 (our slug) | 拡張パック「ダークラッシュ」 | Dark Rush (rendering) | 2011-12-16 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| bw3p (our slug) | 拡張パック「サイコドライブ」 | Psycho Drive (rendering) | 2011-09-16 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| bw3h (our slug) | 拡張パック「ヘイルブリザード」 | Hail Blizzard (rendering) | 2011-09-16 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| bw2 (our slug) | 拡張パック「レッドコレクション」 | Red Collection (rendering) | 2011-07-15 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
| bw1b (our slug) | 拡張パック「ブラックコレクション」 | Black Collection (rendering) | 2010-12-17 | 150円(税抜き) | 5 | Card list |
