
OP-15 “Adventure on Kami’s Island”(神の島の冒険)於 2026 年 2 月 28 日在日本作為 One Piece Card Game 主補充包系列發售;Limitless TCG 將英文版發售日記為 2026 年 4 月 3 日。附即時價格的完整Adventure on Kami’s Island 卡表在我們的 OP-15 卡表頁面;本指南依編號、類別與稀有度逐一介紹全部 149 個基礎項目,以及目前已收錄的 47 個平行版本。
- 基礎系列 = 149個條目:Leader 7張、Secret Rare 3張、Super Rare 14張、Rare 35張、Uncommon 30張、Common 60張。
- 3張Secret Rare分別是OP15-118 Enel、OP15-119 Monkey.D.Luffy與EB04-061 Monkey.D.Luffy。
- Limitless TCG收錄了橫跨45個編號、共47個平行版本(截至2026年8月)。
- 我們的日版 OP-15 補充包盒裝 (update: currently sold out — restock requests via Quick Order)在本次更新時已售罄 — 補貨需求請透過 Quick Order 提出。
- 每張卡的即時價格請見OP-15 卡表頁面。
- 我們的 OP-15 補充包盒裝(Box 與 Carton 選項)在本次更新時已售罄 — 補貨需求請透過 快速訂購 提出。
- PSA 10 Enel SEC-SP (Comic Parallel) OP15-118 以 back order 形式提供,價格 ¥139,230 (~$904) — 依訂單代購;目前條款以商品頁面為準。
OP-15 Leader卡—全部7張
本系列共有7張Leader卡,從OP15-001 Krieg到EB04-001 Jewelry Bonney。Leader的平行版本(若存在)列在下方的平行版本段落。
| 編號 | 卡片 | 類別 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP15-001 | Krieg | Leader | Leader |
| OP15-002 | Lucy | Leader | Leader |
| OP15-022 | Brook | Leader | Leader |
| OP15-039 | Rebecca | Leader | Leader |
| OP15-058 | Enel | Leader | Leader |
| OP15-098 | Monkey.D.Luffy | Leader | Leader |
| EB04-001 | Jewelry Bonney | Leader | Leader |
Secret Rare
3 張 Secret Rare 分別是 OP15-118 Enel、OP15-119 Monkey.D.Luffy 與 EB04-061 Monkey.D.Luffy。如果您要找的是特定單卡而非未拆封盒裝,可以透過我們的 Quick Order 頁面詢價。
| 編號 | 卡片 | 類別 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP15-118 | Enel | Character | Secret Rare |
| OP15-119 | Monkey.D.Luffy | Character | Secret Rare |
| EB04-061 | Monkey.D.Luffy | Character | Secret Rare |
Super Rare—全部14張
Super Rare層級共列出14張卡,包括OP15-007 Gin與EB04-058 Borsalino。我們的OP-15最佳卡片指南分析了收藏者實際在追逐的Super Rare。
| 編號 | 卡片 | 類別 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP15-007 | Gin | Character | Super Rare |
| OP15-008 | Krieg | Character | Super Rare |
| OP15-032 | Brook | Character | Super Rare |
| OP15-046 | Sabo | Character | Super Rare |
| OP15-053 | Rebecca | Character | Super Rare |
| OP15-060 | Enel | Character | Super Rare |
| OP15-078 | Mamaragan | 事件 | Super Rare |
| OP15-086 | Nami | Character | Super Rare |
| OP15-113 | Roronoa Zoro | Character | Super Rare |
| OP15-114 | Wyper | Character | Super Rare |
| EB04-007 | Roronoa Zoro | Character | Super Rare |
| EB04-044 | Koby | Character | Super Rare |
| EB04-048 | Rob Lucci | Character | Super Rare |
| EB04-058 | Borsalino | Character | Super Rare |
Rare—全部35張
| 編號 | 卡片 | 類別 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP15-003 | Alvida | Character | Rare |
| OP15-011 | Pearl | Character | Rare |
| OP15-014 | Bartolomeo | Character | Rare |
| OP15-020 | Fire Fist | 事件 | Rare |
| OP15-023 | Arlong | Character | Rare |
| OP15-024 | Usopp | Character | Rare |
| OP15-025 | Kuro | Character | Rare |
| OP15-038 | It’s an Order! Do Not Defy Me!!! | 事件 | Rare |
| OP15-040 | Viola | Character | Rare |
| OP15-042 | Kyros | Character | Rare |
| OP15-047 | Sanji | Character | Rare |
| OP15-055 | Go Ahead and Use ‘Em, Mr. Luffy!!! | 事件 | Rare |
| OP15-061 | Ohm | Character | Rare |
| OP15-063 | Gedatsu | Character | Rare |
| OP15-066 | Satori | Character | Rare |
| OP15-067 | Shura | Character | Rare |
| OP15-077 | Lightning Dragon | 事件 | Rare |
| OP15-080 | Oars | Character | Rare |
| OP15-085 | Tony Tony.Chopper | Character | Rare |
| OP15-088 | Pirates Docking Six | Character | Rare |
| OP15-092 | Monkey.D.Luffy | Character | Rare |
| OP15-096 | Swallow Bond en Avant | 事件 | Rare |
| OP15-102 | Gan.Fall | Character | Rare |
| OP15-108 | Nami | Character | Rare |
| OP15-109 | Nico Robin | Character | Rare |
| OP15-116 | Gum-Gum Golden Rifle | 事件 | Rare |
| EB04-002 | Jewelry Bonney | Character | Rare |
| EB04-003 | Smoker & Tashigi | Character | Rare |
| EB04-008 | Distorted Future | 事件 | Rare |
| EB04-043 | Kaku | Character | Rare |
| EB04-047 | Helmeppo | Character | Rare |
| EB04-050 | I’ll Whip You Into Shape. ♡ | 事件 | Rare |
| EB04-052 | Sanji | Character | Rare |
| EB04-054 | Bartholomew Kuma | Character | Rare |
| EB04-059 | Black Rope Dragon Twister | 事件 | Rare |
Uncommon(30張)& Common(60張)
| 編號 | 卡片 | 類別 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP15-006 | Cavendish | Character | Uncommon |
| OP15-009 | Koby | Character | Uncommon |
| OP15-016 | Fullbody | Character | Uncommon |
| OP15-019 | Barrier Bulls | 事件 | Uncommon |
| OP15-021 | Just Watch Me, Ace!!! | 事件 | Uncommon |
| OP15-026 | Jango | Character | Uncommon |
| OP15-028 | Meowban Brothers | Character | Uncommon |
| OP15-030 | Hyouzou | Character | Uncommon |
| OP15-035 | Laboon | Character | Uncommon |
| OP15-037 | The Outcome Will Tell Us Who’s Strong and Who’s Weak | 事件 | Uncommon |
| OP15-041 | Orlumbus | Character | Uncommon |
| OP15-045 | Sai | Character | Uncommon |
| OP15-049 | Hajrudin | Character | Uncommon |
| OP15-051 | Monkey.D.Luffy | Character | Uncommon |
| OP15-052 | Leo | Character | Uncommon |
| OP15-062 | Captain Seamars | Character | Uncommon |
| OP15-069 | Nola | Character | Uncommon |
| OP15-074 | Varie | 事件 | Uncommon |
| OP15-075 | El Thor | 事件 | Uncommon |
| OP15-076 | Lightning Beast Kiten | 事件 | Uncommon |
| OP15-081 | Sanji | Character | Uncommon |
| OP15-089 | Franky | Character | Uncommon |
| OP15-090 | Perona | Character | Uncommon |
| OP15-094 | Roronoa Zoro | Character | Uncommon |
| OP15-095 | Gum-Gum Storm | 事件 | Uncommon |
| OP15-099 | Urouge | Character | Uncommon |
| OP15-101 | Kalgara | Character | Uncommon |
| OP15-105 | Jewelry Bonney | Character | Uncommon |
| OP15-107 | Tony Tony.Chopper | Character | Uncommon |
| OP15-117 | Heso!! | 事件 | Uncommon |
| 編號 | 卡片 | 類別 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| OP15-004 | Sea Cat | Character | Common |
| OP15-005 | Cabaji | Character | Common |
| OP15-010 | Nezumi | Character | Common |
| OP15-012 | Buggy | Character | Common |
| OP15-013 | Pincers | Character | Common |
| OP15-015 | Higuma | Character | Common |
| OP15-017 | Morgan | Character | Common |
| OP15-018 | Mohji | Character | Common |
| OP15-027 | Dracule Mihawk | Character | Common |
| OP15-029 | Bartholomew Kuma | Character | Common |
| OP15-031 | Purinpurin | Character | Common |
| OP15-033 | Hody Jones | Character | Common |
| OP15-034 | Yorki | Character | Common |
| OP15-036 | Ryuma | Character | Common |
| OP15-043 | Kelly Funk | Character | Common |
| OP15-044 | Koala | Character | Common |
| OP15-048 | Chinjao | Character | Common |
| OP15-050 | Bobby Funk | Character | Common |
| OP15-054 | And No One Else Can Have It! It’s Our Memento of Him | 事件 | Common |
| OP15-056 | Would You Let Me Eat the Flame-Flame Fruit? | 事件 | Common |
| OP15-057 | Dressrosa Kingdom | Stage | Common |
| OP15-059 | Amazon | Character | Common |
| OP15-064 | Kotori | Character | Common |
| OP15-065 | Goro | Character | Common |
| OP15-068 | Heavenly Warriors | Character | Common |
| OP15-070 | Fuza | Character | Common |
| OP15-071 | Holly | Character | Common |
| OP15-072 | Hotori | Character | Common |
| OP15-073 | Yama | Character | Common |
| OP15-079 | Absalom | Character | Common |
| OP15-082 | Charlotte Lola | Character | Common |
| OP15-083 | Spoil | Character | Common |
| OP15-084 | Dr. Hogback | Character | Common |
| OP15-087 | Nico Robin | Character | Common |
| OP15-091 | Margarita | Character | Common |
| OP15-093 | The Risky Brothers | Character | Common |
| OP15-097 | I Find It Embarrassing as a Human Being | 事件 | Common |
| OP15-100 | Kamakiri | Character | Common |
| OP15-103 | Genbo | Character | Common |
| OP15-104 | Conis | Character | Common |
| OP15-106 | Octoballoon | Character | Common |
| OP15-110 | Braham | Character | Common |
| OP15-111 | Mont Blanc Noland | Character | Common |
| OP15-112 | Raki | Character | Common |
| OP15-115 | Impact Dial | 事件 | Common |
| EB04-004 | Zeff | Character | Common |
| EB04-005 | Trafalgar Law | Character | Common |
| EB04-006 | Moda | Character | Common |
| EB04-009 | It’s My Student’s Farewell. I Want It to Be Proper. | 事件 | Common |
| EB04-010 | Lulucia Kingdom | Stage | Common |
| EB04-042 | Alpha | Character | Common |
| EB04-045 | Ginny | Character | Common |
| EB04-046 | Doll | Character | Common |
| EB04-049 | Finger Pistol Yellow Lotus | 事件 | Common |
| EB04-051 | Emet | Character | Common |
| EB04-053 | Sentomaru | Character | Common |
| EB04-055 | Bartholomew Kuma | Character | Common |
| EB04-056 | Pacifista | Character | Common |
| EB04-057 | Vegapunk | Character | Common |
| EB04-060 | Gum-Gum Hawk Gatling | 事件 | Common |
平行版本—橫跨45個編號的47個條目
除149個基礎條目外,Limitless TCG還收錄了橫跨45個卡號、共47個平行條目(截至2026年8月)。每一行顯示一個卡號,以及為其收錄的平行處理數量。
- EB02-052 Enel—1個平行版本
- EB04-001 Jewelry Bonney—1個平行版本
- EB04-002 Jewelry Bonney—1個平行版本
- EB04-003 Smoker & Tashigi—1個平行版本
- EB04-007 Roronoa Zoro—1個平行版本
- EB04-043 Kaku—1個平行版本
- EB04-044 Koby—2個平行版本
- EB04-048 Rob Lucci—1個平行版本
- EB04-052 Sanji—1個平行版本
- EB04-058 Borsalino—1個平行版本
- EB04-061 Monkey.D.Luffy—1個平行版本
- OP11-106 Zeus—1個平行版本
- OP12-014 Boa Hancock—1個平行版本
- OP13-031 Trafalgar Law—1個平行版本
- OP13-037 Roronoa Zoro—1個平行版本
- OP13-042 Edward.Newgate—1個平行版本
- OP15-001 Krieg—1個平行版本
- OP15-002 Lucy—1個平行版本
- OP15-003 Alvida—1個平行版本
- OP15-007 Gin—1個平行版本
- OP15-008 Krieg—1個平行版本
- OP15-022 Brook—1個平行版本
- OP15-025 Kuro—1個平行版本
- OP15-032 Brook—1個平行版本
- OP15-039 Rebecca—1個平行版本
- OP15-046 Sabo—1個平行版本
- OP15-047 Sanji—1個平行版本
- OP15-053 Rebecca—1個平行版本
- OP15-058 Enel—1個平行版本
- OP15-060 Enel—1個平行版本
- OP15-061 Ohm—1個平行版本
- OP15-077 Lightning Dragon—1個平行版本
- OP15-078 Mamaragan—1個平行版本
- OP15-086 Nami—1個平行版本
- OP15-092 Monkey.D.Luffy—1個平行版本
- OP15-098 Monkey.D.Luffy—1個平行版本
- OP15-109 Nico Robin—1個平行版本
- OP15-113 Roronoa Zoro—1個平行版本
- OP15-114 Wyper—1個平行版本
- OP15-116 Gum-Gum Golden Rifle—1個平行版本
- OP15-118 Enel—2個平行版本
- OP15-119 Monkey.D.Luffy—1個平行版本
- P-105 Sabo—1個平行版本
- PRB02-014 Sabo—1個平行版本
- ST26-005 Monkey.D.Luffy—1個平行版本
圖片展示的最高稀有度卡片






在 SNKRDUNK 上,2026 年 9 月 29 日 Enel SEC-SP (Comic Parallel) OP15-118 的最低刊登要價為 ¥70,000 (~$455),所顯示最低的 PSA 10 刊登要價為 ¥260,000 (~$1,688)。以上皆為刊登要價,並非成交價。
該版本的 PSA 10 back order 為依訂單代購 — 請參閱PSA 10 back order 的運作方式。
Box定價
我們的日版 OP-15 補充包盒裝 (update: currently sold out — restock requests via Quick Order)在本次更新時已售罄 — 補貨需求請透過 快速訂購 提出。2026 年 9 月 29 日 SNKRDUNK 上 OP-15 補充包盒裝的最低要價為 ¥7,800 (~$51) — 為要價,並非成交價。關於每張卡的抽中機率以及影響整盒價格的卡片,請參閱 OP-15 最佳卡片與整盒指南。美元金額以 ¥154/USD 換算,僅為約略值。
在哪裡從日本購買OP-15
我們從東京出貨日版未拆封商品。日版 OP-17 The World’s Strongest Warriors 補充包盒裝 (update: currently sold out — restock requests via Quick Order)目前上架價為 ¥12,505 (~$81) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order)。如需特定單卡或任何未上架的商品,代購需求請透過 快速訂購 提出,PSA 10 單卡請見 PSA 10 系列。
請在我們的 One Piece 補充包盒裝系列中瀏覽整條產品線,使用 OP-15 卡表頁面查看即時價格,或前往相鄰系列:OP-14 The Azure Sea’s Seven · OP-16 The Time of Battle。OP-17 卡表涵蓋 2026 年 8 月 22 日發售的系列。
Adventure on Kami’s Island 卡表常見問題
One Piece OP-15 Adventure on Kami’s Island共有多少張卡?
Limitless TCG為OP-15列出149個基礎條目:Leader 7張、Secret Rare 3張、Super Rare 14張、Rare 35張、Uncommon 30張、Common 60張。除此之外,截至2026年8月,還收錄了橫跨45個卡號、共47個平行版本。
OP-15中的Secret Rare是什麼?
這3張Secret Rare分別是OP15-118 Enel、OP15-119 Monkey.D.Luffy與EB04-061 Monkey.D.Luffy。
OP-15的日文版與英文版分別於何時發售?
根據Bandai官方商品頁面,日文版(神の島の冒険)於2026年2月28日發售。Limitless TCG記錄其英文版發售日期為2026年4月3日。
在哪裡可以買到日版OP-15補充包盒?
本次更新時,我們的日版 OP-15 補充包盒裝已售罄 — 補貨需求請透過 Quick Order 頁面提出。PSA 10 Enel SEC-SP (Comic Parallel) OP15-118 以 back order 形式提供,價格 ¥139,230 (~$904) — 依訂單代購;目前條款以商品頁面為準。
這份清單是日版還是英版的OP-15卡片清單?
本清單是依據Limitless TCG的目錄整理而成。像OP15-118這樣的卡號與日版印刷共用,因此相同的編號所標示的正是我們自東京發貨的日版卡片。
為本文精選
📩 Get member-only sale alerts & coupons
Sale alerts, coupons and restock notices by email — straight from Tokyo.


