One Piece Heroines Edition (EB-03) lista 62 números de carta base y 90 filas en la base de datos oficial japonesa de cartas a fecha de 8 de octubre de 2026, y 21 de sus personajes aparecen también en la lista de cartas de EB-05 que Tier One reportó el 4 de octubre de 2026.
La base de datos oficial no contiene ninguna fila de EB-05 a fecha de 8 de octubre de 2026, así que el lado de EB-05 de cada comparación es reportado: los sitios de listas de cartas publicaron las cartas tras la retransmisión en directo del 4 de octubre de 2026, y la página del producto de Bandai imprime cifras a nivel de set, mientras que sus páginas de eventos identifican los Leaders utilizables. EB-05 sale a la venta en Japón el sábado 31 de octubre de 2026.
Vendemos producto sellado japonés y cartas sueltas gradadas desde Tokio.
Of EB-03’s 62 base card numbers, 21 characters also appear in the EB-05 list Tier One reported (page dated October 4, 2026), 31 appear only in EB-03 and 21 appear only in the reported EB-05 list. EB-03 has one Leader; Bandai prints seven Leader types for EB-05, and two official event pages give the Robin Leader different numbers. The EB-03 set is listed as the EB-03 Damaged Box at ¥14,657 (~$95); USD figures convert at ¥154/USD, approximate.
The EB-03 side is the complete official database (90 rows); the EB-05 side is reported by Tier One (page dated October 4, 2026), and the next update is due after the October 31, 2026 release.
EB-03 y EB-05 lado a lado (solo cifras oficiales)
Las páginas japonesas de producto de Bandai proporcionan las fechas de lanzamiento, los precios por sobre y los recuentos de rareza; la página inglesa del producto de EB-05 aporta la fecha de lanzamiento y el MSRP de su edición.
| Concepto | EB-03 (oficial) | EB-05 (oficial) |
|---|---|---|
| Official JP name | エクストラブースター ONE PIECE Heroines Edition【EB-03】 | エクストラブースター ONE PIECE Heroines Edition vol.2【EB-05】 |
| JP release | 2025年10月25日(土) | 2026年10月31日(土) |
| Pack price (メーカー希望小売価格) | 220円(税込) | 240円(税込) |
| Contents line | 1パック:カード6枚(全71種+4種) | 1パック:カード6枚(全75種+2種) |
| Rarity line | リーダーカード:1種、コモン:29種、レア:21種、スーパーレア:9種、シークレットレア:2種、スペシャルカード:9種、ドン!!カード:4種 | リーダーカード:7種、コモン:29種、レア:21種、スーパーレア:9種、シークレットレア:1種、スペシャルカード:8種、ドン!!カード:2種 |
| English edition | — | October 30, 2026; USD $4.99 per pack; «75+2 types in total» |
| Official card database rows | 90 (62 base numbers and 28 parallel rows) | 0 |
| Official card images | 90 of 90 rows carry an image | none |
Las 90 filas de EB-03 se reparten por rareza así. Los 62 números base son L 1, C 29, R 21, SR 9 y SEC 2, lo que coincide con la línea de rarezas de la página del producto. Las 90 filas, paralelas incluidas, son L 2, C 29, R 27, SR 18, SEC 5 y 9 filas que la base de datos imprime como 「SPカード」. Los 62 números base más las 9 filas SP suman 71, el 全71種 impreso; las cuatro cartas DON!! no son filas de la base de datos.
La línea de rarezas de EB-05 imprime siete Leaders, 29 Commons, 21 Rares, 9 Super Rares, 1 Secret Rare, 8 Special Cards y 2 cartas DON!!, mientras que sus páginas de eventos identifican Leaders utilizables sin confirmar que los seis Leaders de numeración antigua sean reimpresiones de EB-05. Dos páginas oficiales de eventos de EB-05 imprimen 「1BOX:5,760円(税込)」, que es el precio en el recinto del evento; la página oficial del producto no imprime un MSRP de caja. La imagen oficial de la caja dice 「24パック入り」. Cómo se compara EB-05 con los sets de coleccionista estilo PRB es el tema de nuestra guía de comparación entre EB-05 y PRB.


Heroines en ambos sets, carta por carta
Los nombres se emparejan por el nombre japonés tal como se imprime. ベビー5 en la base de datos de EB-03 y ベビー5 en los reportes de EB-05 se tratan como un solo personaje, igual que ベロ・ベティ y ベロ・べティ; el ステューシー de EB-03 y el reportado ミス・バッキンガム・ステューシー de EB-05 se agrupan porque el nombre se imprime de forma distinta. Las cartas marcadas como «older number» llevan un número de un set anterior y se reportan dentro de EB-05; los nombres en inglés de las cartas de EB-05 son nuestros, porque Bandai no ha publicado ninguno.
| Personaje (JP / EN) | EB-03 (base de datos oficial) | EB-05 (reportado, Tier One, 4 de octubre de 2026) | Estado |
|---|---|---|---|
| ネフェルタリ・ビビ / Nefeltari Vivi | EB03-001 L, Leader, 赤/青 (red/blue); parallel rows EB03-001_p1 EB03-024 SR, Character, 青 (blue); parallel rows EB03-024_p1; EB03-024_p2 (SPカード) |
EB03-001 (older number) L, Leader, 赤/青 (red/blue) | EB-03 official; EB-05 reported |
| シュガー / Sugar | EB03-005 R, Character, 赤 (red) | EB05-034 SR, Character, 紫 (purple); variants reported: パラレル | EB-03 official; EB-05 reported |
| ナミ / Nami | EB03-006 R, Character, 赤 (red) EB03-053 SR, Character, 黄 (yellow); parallel rows EB03-053_p1; EB03-053_p2 (SPカード) |
EB05-055 SR, Character, 黄 (yellow); variants reported: パラレル ×3 EB05-061 SEC, Character, color not stated; variants reported: パラレル OP01-016 (older number) R, Character, 赤 (red); variants reported: SP OP11-041 (older number) L, Leader, 青/黄 (blue/yellow) |
EB-03 official; EB-05 reported (a Bandai X post of October 5, 2026 also shows EB05-055) |
| ひばり / Hibari | EB03-008 R, Character, 赤 (red); parallel rows EB03-008_p1 | EB05-027 R, Character, 青 (blue) | EB-03 official; EB-05 reported |
| モネ / Monet | EB03-010 R, Character, 赤 (red) | EB05-007 C, Character, 赤 (red) | EB-03 official; EB-05 reported |
| ケイミー / Camie | EB03-015 C, Character, 緑 (green) | EB05-012 R, Character, 緑 (green) | EB-03 official; EB-05 reported |
| ジュエリー・ボニー / Jewelry Bonney | EB03-017 R, Character, 緑 (green) | EB05-001 SR, Character, 赤 (red); variants reported: パラレル OP13-100 (older number) L, Leader, 黄 (yellow) |
EB-03 official; EB-05 reported |
| アルビダ / Alvida | EB03-021 C, Character, 青 (blue) | EB05-021 SR, Character, 青 (blue); variants reported: パラレル | EB-03 official; EB-05 reported |
| ボア・ハンコック / Boa Hancock | EB03-026 SR, Character, 青 (blue); parallel rows EB03-026_p1; EB03-026_p2 (SPカード) | EB05-028 R, Character, 青 (blue); variants reported: パラレル ST17-004 (older number) SR, Character, 青 (blue); variants reported: SP OP14-041 (older number) L, Leader, 青/黄 (blue/yellow) |
EB-03 official; EB-05 reported |
| ヴィンスモーク・レイジュ / Vinsmoke Reiju | EB03-031 SR, Character, 紫 (purple); parallel rows EB03-031_p1; EB03-031_p2 (SPカード) | EB05-031 R, Character, 紫 (purple); variants reported: SP | EB-03 official; EB-05 reported |
| シャーロット・ブリュレ / Charlotte Brulee | EB03-033 C, Character, 紫 (purple) | EB05-054 C, Character, 黄 (yellow) | EB-03 official; EB-05 reported |
| シャーロット・プリン / Charlotte Pudding | EB03-035 R, Character, 紫 (purple) | OP17-109 (older number) R, Character, 黄 (yellow); variants reported: SP | EB-03 official; EB-05 reported |
| ベビー5 (EB-03) / ベビー5 (EB-05 reported) / Baby 5 | EB03-036 C, Character, 紫 (purple) | EB05-004 R, Character, 赤 (red); variants reported: パラレル | EB-03 official; EB-05 reported (ベビー5 and ベビー5 in the two sources) |
| ステューシー (EB-03) / ミス・バッキンガム・ステューシー (EB-05 reported) / Stussy | EB03-043 R, Character, 黒 (black) | EB05-006 SR, Character, 赤 (red); variants reported: パラレル, SP | EB-03 official; EB-05 reported under a longer name |
| ブラックマリア / Black Maria | EB03-044 C, Character, 黒 (black) | EB05-037 R, Character, 紫 (purple); variants reported: パラレル | EB-03 official; EB-05 reported |
| ペローナ / Perona | EB03-045 SR, Character, 黒 (black); parallel rows EB03-045_p1; EB03-045_p2 (SPカード) | EB05-043 R, Character, 黒 (black); variants reported: パラレル OP14-033 (older number) SR, Character, 緑 (green); variants reported: SP |
EB-03 official; EB-05 reported |
| レベッカ / Rebecca | EB03-048 R, Character, 黒 (black) | EB05-018 R, Character, 緑 (green); variants reported: パラレル OP15-039 (older number) L, Leader, 青 (blue) |
EB-03 official; EB-05 reported |
| しらほし / Shirahoshi | EB03-052 R, Character, 黄 (yellow) | EB05-014 SR, Character, 緑 (green); variants reported: パラレル, スーパーパラレル OP11-022 (older number) L, Leader, 緑 (green) |
EB-03 official; EB-05 reported |
| ニコ・ロビン / Nico Robin | EB03-054 C, Character, 黄 (yellow) EB03-055 SR, Character, 黄 (yellow); parallel rows EB03-055_p1; EB03-055_p2 (SPカード) |
EB05-010 L, Leader, 緑/黄 (green/yellow); variants reported: スーパーパラレル; number open: Bandai’s Heroines CUP page and the reveal images print EB05-010 EB05-016 SR, Character, 緑 (green); variants reported: パラレル, SP; number open: Bandai’s release-event page lists EB05-016 as the Robin Leader |
EB-03 official; EB-05 reported; the Leader number is open |
| ベロ・ベティ (EB-03) / ベロ・べティ (EB-05 reported) / Belo Betty | EB03-056 C, Character, 黄 (yellow) | EB05-005 C, Character, 赤 (red) | EB-03 official; EB-05 reported (ベティ and べティ in the two sources) |
| ヤマト / Yamato | EB03-057 R, Character, 黄 (yellow); parallel rows EB03-057_p1 | EB05-046 SR, Character, 黒 (black); variants reported: パラレル | EB-03 official; EB-05 reported |
Hibari y Black Maria tienen cada una una guía que sigue todas sus impresiones japonesas: cartas de Hibari de One Piece y cartas de Black Maria de One Piece.
Nami: dos números de EB-03 y cuatro entradas reportadas de EB-05
La base de datos lista EB03-006 (R, rojo, coste 5, Power 7000) y EB03-053 (SR, amarillo, coste 5, Power 6000, Counter 1000, con la fila paralela EB03-053_p1 y la fila EB03-053_p2, que la base de datos imprime como 「SPカード」). Tier One (página fechada el 4 de octubre de 2026) reporta EB05-055 (SR, amarillo, con tres filas paralelas), EB05-061 (SEC, con una fila paralela; su color no se indica), OP01-016 como Heroines SP y el Leader OP11-041.




Shirahoshi: EB03-052 y el reportado EB05-014
EB03-052 es una R amarilla con coste 3 y Counter 1000, con la línea de 特徴 人魚族/魚人島. Tier One (página fechada el 4 de octubre de 2026) reporta EB05-014 como una SR verde con una paralela y una super paralela (la versión de panel de manga, una etiqueta que usan los medios y Bandai no), y el Leader OP11-022 dentro de EB-05. Tier One (página fechada el 4 de octubre de 2026) también lista el Event EB05-020 「しらほしと申します!!」.


Heroines solo en EB-03
Treinta y un personajes tienen filas en EB-03 y ninguna carta en la lista reportada de EB-05. La columna de paralelas da los ids de la base de datos japonesa de sus filas adicionales.
| Personaje (JP / EN) | EB-03 (base de datos oficial) | Filas parallel en la base de datos | Estado |
|---|---|---|---|
| アイン / Ain | EB03-002 C, Character, 赤 (red) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| ウタ / Uta | EB03-003 SR, Character, 赤 (red) EB03-061 SEC, Character, 緑 (green) |
EB03-003_p1; EB03-003_p2 (SPカード) EB03-061_p1; EB03-061_p2 |
EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| カリーナ / Carina | EB03-004 C, Character, 赤 (red) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| バカラ / Baccarat | EB03-007 C, Character, 赤 (red) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| マキノ / Makino | EB03-009 C, Character, 赤 (red) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| お玉 / Otama | EB03-012 R, Character, 緑 (green) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| キャロット / Carrot | EB03-013 R, Character, 緑 (green) | EB03-013_p1 | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| くいな / Kuina | EB03-014 C, Character, 緑 (green) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| 光月日和 / Kouzuki Hiyori | EB03-016 C, Character, 緑 (green) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| たしぎ / Tashigi | EB03-018 SR, Character, 緑 (green) | EB03-018_p1; EB03-018_p2 (SPカード) | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| ワンダ / Wanda | EB03-019 C, Character, 緑 (green) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| イスカ / Isuka | EB03-022 R, Character, 青 (blue) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| カヤ / Kaya | EB03-023 C, Character, 青 (blue) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| ヒナ / Hina | EB03-025 R, Character, 青 (blue) | EB03-025_p1 | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| マーガレット / Marguerite | EB03-027 R, Character, 青 (blue) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| ユウ / Yu | EB03-028 C, Character, 青 (blue) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| ヴィオラ / Viola | EB03-030 C, Character, 紫 (purple) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| シャーロット・フランペ / Charlotte Flampe | EB03-032 C, Character, 紫 (purple) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| シャーロット・リンリン / Charlotte Linlin | EB03-034 R, Character, 紫 (purple) | EB03-034_p1 | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| リム / Lim | EB03-037 R, Character, 紫 (purple) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| うるティ / Ulti | EB03-039 R, Character, 黒 (black) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| カリファ / Kalifa | EB03-040 C, Character, 黒 (black) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| 孔雀 / Kujyaku | EB03-041 R, Character, 黒 (black) | EB03-041_p1 | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| コアラ / Koala | EB03-042 SR, Character, 黒 (black) | EB03-042_p1; EB03-042_p2 (SPカード) | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| ミス・ダブルフィンガー(ザラ) / Miss Doublefinger(Zala) | EB03-046 C, Character, 黒 (black) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| ミス・バレンタイン(ミキータ) / Miss.Valentine(Mikita) | EB03-047 C, Character, 黒 (black) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| コニス / Conis | EB03-050 C, Character, 黄 (yellow) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| シャーロット・スムージー / Charlotte Smoothie | EB03-051 C, Character, 黄 (yellow) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| リリス / Lilith | EB03-058 R, Character, 黄 (yellow) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| S-スネーク / S-Snake | EB03-059 R, Character, 黄 (yellow) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| トラファルガー・ロー / Trafalgar Law | EB03-062 SEC, Character, 黄 (yellow) | EB03-062_p1 | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
Los seis Events de EB-03
La base de datos lista seis cartas Event en EB-03; no son personajes y no se cuentan en las tablas de personajes.
| Número | Título (JP) | Título (base de datos en inglés) | Rareza | Color |
|---|---|---|---|---|
| EB03-011 | いつかまた会えたら!!!もう一度 仲間と呼んでくれますか!!!? | But If We Ever See Each Other Again… Will You Call Me Your Shipmate?!! | C | 赤 (red) |
| EB03-020 | 出た!負け惜しみ~ | There You Are, Sore Loser! | C | 緑 (green) |
| EB03-029 | 不届き者‼控えよ‼ | Insolent Fool!! Stand Down!! | C | 青 (blue) |
| EB03-038 | ごち♡ | Thanks for the Treat. ♡ | C | 紫 (purple) |
| EB03-049 | やっぱりお前らかこの大騒ぎ | I Knew You People Were Behind This. | C | 黒 (black) |
| EB03-060 | 私のしもべになる? | Will You Be My Servant? | C | 黄 (yellow) |
Heroines reportadas solo en EB-05
Veintiún personajes aparecen en la lista reportada de EB-05 sin fila en EB-03. Tier One (página fechada el 4 de octubre de 2026) reporta una versión Heroines SP de Gerd en EB-05 con el número antiguo OP17-081. La lista de Tier One muestra 46 números EB05; EB05-003, 008, 015, 019, 026, 030, 032, 033, 039, 040, 041, 049, 053, 058 y 059 no figuran en ella a fecha de 8 de octubre de 2026, ni tampoco las dos cartas DON!!.
| Personaje (JP / EN) | EB-05 (reportado, Tier One, 4 de octubre de 2026) | Estado |
|---|---|---|
| ドール / Doll | EB05-002 R, Character, 赤 (red) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| オトヒメ / Otohime | EB05-011 C, Character, 緑 (green) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| シャーリー / Shyarly | EB05-013 C, Character, 緑 (green) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| マーメイドカフェダンサーズ / Mermaid Cafe Dancers | EB05-017 C, Character, 緑 (green) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| オクトパ子 / Octopako | EB05-022 C, Character, 青 (blue) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| お染 / Osome | EB05-023 C, Character, 青 (blue) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| サディちゃん / Sadi | EB05-024 R, Character, 青 (blue) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| ドミノ / Domino | EB05-025 C, Character, 青 (blue) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| スピード / Speed | EB05-035 C, Character, 紫 (purple) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| つる / Tsuru | EB05-036 C, Character, 紫 (purple) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| ルシアン / Russian | EB05-038 C, Character, 紫 (purple) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| しのぶ / Shinobu | EB05-042 C, Character, 黒 (black) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| ミス・ファーザーズデー / Miss Father’s Day | EB05-044 R, Character, 黒 (black) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| ミス・マンデー / Miss Monday | EB05-045 C, Character, 黒 (black) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| リブリー / Ripley | EB05-047 R, Character, 黒 (black) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| アトラス / Atlas | EB05-050 R, Character, 黄 (yellow) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| あひる / Ahiru | EB05-051 C, Character, 黄 (yellow) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| グロリオーサ / Gloriosa | EB05-052 SR, Character, 黄 (yellow); variants reported: パラレル | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| ニコ・オルビア / Nico Olvia | EB05-056 C, Character, 黄 (yellow) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| ノジコ / Nojiko | EB05-057 R, Character, 黄 (yellow); variants reported: パラレル | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| ゲルズ / Gerd | OP17-081 (older number) R, Character, 黒 (black); variants reported: SP | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
Los cinco Events reportados de EB-05
La plantilla de Tier One etiqueta algunos Events como Characters; los sitios de listas de cartas reportan cinco cartas Event. Bandai no ha publicado ningún título en inglés para ninguna de ellas.
| Número | Título (JP) | Rareza (según informes) | Color (reportado) | Fuente / estado |
|---|---|---|---|---|
| EB05-009 | 私と一緒に死んで!!! | R | 赤 (red) | Reported by Tier One (page dated October 4, 2026) |
| EB05-020 | しらほしと申します!! | R | 緑 (green) | Reported by Tier One (page dated October 4, 2026) |
| EB05-029 | 袷羽檻 | C | 青 (blue) | Reported by Tier One (page dated October 4, 2026) |
| EB05-048 | スティンガーヘッジホッグ | R | 黒 (black) | Reported by Tier One (page dated October 4, 2026) |
| EB05-060 | 「リリス」を頼む!!! | C | 黄 (yellow) | Reported by Tier One (page dated October 4, 2026) |
Leaders: uno en EB-03, siete en EB-05
La línea oficial de rarezas de EB-03 imprime un Leader, y la base de datos lo lista como EB03-001 ネフェルタリ・ビビ (Nefeltari Vivi): un Leader en 赤/青 (rojo/azul) con ライフ 4, Power 5000, atributo 斬 y la línea de 特徴 アラバスタ王国. La fila EB03-001_p1 imprime el mismo código de rareza base y las mismas estadísticas.

La línea de rarezas de EB-05 de Bandai imprime リーダーカード:7種. Las dos páginas oficiales de eventos de EB-05 listan cada una Leaders utilizables: los seis números antiguos OP11-022, OP11-041, EB03-001, OP13-100, OP15-039 y OP14-041, y un Leader de Robin. Que los seis Leaders antiguos se reimpriman dentro de EB-05 con nuevas ilustraciones lo reportan Tier One (página fechada el 4 de octubre de 2026) y los demás sitios de listas de cartas; las páginas de eventos de Bandai listan su elegibilidad, no su inclusión como reimpresiones.
El número del Leader de Robin está abierto entre dos páginas oficiales: las imágenes de revelación y la página de Bandai de la Heroines CUP imprimen el Leader de Robin como EB05-010; la página del evento de lanzamiento de Bandai lista el Leader de Robin como EB05-016, el número que las imágenes de revelación muestran en una carta Character Super Rare; la base de datos oficial de cartas no tiene filas de EB-05 a fecha de 8 de octubre de 2026.
| Leader | Número | Color | Estado |
|---|---|---|---|
| ネフェルタリ・ビビ / Nefeltari Vivi | EB03-001 (and EB03-001_p1) | 赤/青 (red/blue) | EB-03 official database; reported inside EB-05 with the EB-05 illustration |
| しらほし / Shirahoshi | OP11-022 (older number) | 緑 (green) | Listed on Bandai’s event pages; EB-05 illustration reported by Tier One (October 4, 2026) |
| ナミ / Nami | OP11-041 (older number) | 青/黄 (blue/yellow) | Listed on Bandai’s event pages; EB-05 illustration reported by Tier One (October 4, 2026) |
| ジュエリー・ボニー / Jewelry Bonney | OP13-100 (older number) | 黄 (yellow) | Listed on Bandai’s event pages; EB-05 illustration reported by Tier One (October 4, 2026) |
| ボア・ハンコック / Boa Hancock | OP14-041 (older number) | 青/黄 (blue/yellow) | Listed on Bandai’s event pages; EB-05 illustration reported by Tier One (October 4, 2026) |
| レベッカ / Rebecca | OP15-039 (older number) | 青 (blue) | Listed on Bandai’s event pages; EB-05 illustration reported by Tier One (October 4, 2026) |
| ニコ・ロビン / Nico Robin | EB05-010 or EB05-016 (open); manga-panel parallel reported as スーパーパラレル | 緑/黄 (green/yellow) | Reported by Tier One (page dated October 4, 2026); the number differs between two Bandai event pages |








Special Cards: nueve en EB-03, ocho reportadas en EB-05
La base de datos de EB-03 imprime 「SPカード」 como rareza de nueve filas, cada una la fila _p2 de un número base. La página de EB-05 de Bandai imprime スペシャルカード:8種 y no nombra ninguna.
| Id en la base de datos | Nombre (JP / EN) | Color | Coste | Power | Counter | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB03-003_p2 | ウタ / Uta | 赤 (red) | 5 | 7000 | – | FILM |
| EB03-018_p2 | たしぎ / Tashigi | 緑 (green) | 4 | 6000 | – | 海軍 |
| EB03-024_p2 | ネフェルタリ・ビビ / Nefeltari Vivi | 青 (blue) | 5 | 4000 | 1000 | アラバスタ王国 |
| EB03-026_p2 | ボア・ハンコック / Boa Hancock | 青 (blue) | 6 | 8000 | – | 王下七武海/九蛇海賊団 |
| EB03-031_p2 | ヴィンスモーク・レイジュ / Vinsmoke Reiju | 紫 (purple) | 5 | 5000 | 1000 | ヴィンスモーク家/ジェルマ66 |
| EB03-042_p2 | コアラ / Koala | 黒 (black) | 4 | 5000 | 1000 | ドレスローザ/革命軍 |
| EB03-045_p2 | ペローナ / Perona | 黒 (black) | 4 | 6000 | – | シッケアール王国/スリラーバーク海賊団 |
| EB03-053_p2 | ナミ / Nami | 黄 (yellow) | 5 | 6000 | 1000 | 麦わらの一味 |
| EB03-055_p2 | ニコ・ロビン / Nico Robin | 黄 (yellow) | 7 | 8000 | – | 麦わらの一味 |


Los sitios de listas de cartas reportan ocho cartas Heroines SP, tres con números EB05 y cinco con números antiguos: las listan Tier One (página fechada el 4 de octubre de 2026), メルカード秋葉原 y One Piece Top Decks. Qué ocho cartas cuenta Bandai en スペシャルカード:8種 no se imprime, así que la correspondencia es solo reportada.
| Número | Nombre (JP / EN) | Carta base (reportada) | Estado |
|---|---|---|---|
| EB05-006 | ミス・バッキンガム・ステューシー / Miss Buckingham Stussy | SR, Character, 赤 (red) | EB05 number, パラレル and SP versions reported by Tier One (October 4, 2026) |
| EB05-016 | ニコ・ロビン / Nico Robin | SR, Character, 緑 (green) | EB05 number, パラレル and SP versions reported by Tier One (October 4, 2026); the Leader number is open |
| EB05-031 | ヴィンスモーク・レイジュ / Vinsmoke Reiju | R, Character, 紫 (purple) | EB05 number, SP version reported by Tier One (October 4, 2026) |
| OP01-016 | ナミ / Nami | R, Character, 赤 (red) | older number, SP version reported by Tier One (October 4, 2026) |
| OP14-033 | ペローナ / Perona | SR, Character, 緑 (green) | older number, SP version reported by Tier One (October 4, 2026) |
| ST17-004 | ボア・ハンコック / Boa Hancock | SR, Character, 青 (blue) | older number, SP version reported by Tier One (October 4, 2026) |
| OP17-081 | ゲルズ / Gerd | R, Character, 黒 (black) | older number, SP version reported by Tier One (October 4, 2026) |
| OP17-109 | シャーロット・プリン / Charlotte Pudding | R, Character, 黄 (yellow) | older number, SP version reported by Tier One (October 4, 2026) |







Gerd: OP17-081 y su versión Heroines SP reportada
Gerd tiene una fila en la base de datos japonesa, OP17-081 ゲルズ (Gerd en la base de datos en inglés): una R en 黒 (negro) de ブースターパック 世界最強の戦士【OP-17】 con coste 2, Power 3000, Counter 2000, atributo 斬 y la línea de 特徴 巨人族/エルバフ/新巨兵海賊団. La base de datos imprime el texto 「自分のリーダーが特徴《エルバフ》を持つ場合、このキャラのコスト+12。【登場時】自分の手札1枚を捨てることができる:自分のトラッシュから「ゲルズ」以外のコスト8以下のキャラカード1枚までを、手札に加える。」 En nuestra versión, si tu Leader tiene el tipo Elbaf el coste de este Character es +12, y su efecto [On Play] te permite descartar 1 carta de tu mano para añadir a tu mano una carta Character de coste 8 o menos, distinta de Gerd, de tu trash. La página del producto OP-17 imprime un lanzamiento 2026.08.22(土), un precio por sobre de 240円(税込) y 「1パック:カード6枚(全131種+4種)」.

Tier One (página fechada el 4 de octubre de 2026) lista OP17-081 dentro de la lista de EB-05 como 「R (SP)」 con las mismas estadísticas impresas que la carta de OP-17: coste 2, atributo 斬, Power 3000 y Counter 2000. メルカード秋葉原 y One Piece Top Decks también la listan. La base de datos oficial no lista ninguna fila de EB-05 a fecha de 8 de octubre de 2026, y no existe ninguna imagen oficial de la versión SP.

Cartas de EB-03 que listamos
No hay listado ningún producto de EB-05 ni ninguna carta con número EB05 a fecha de 8 de octubre de 2026. EB-03 está listado en forma de cajas, como un slab PSA 10 y como PSA 10 back orders (bajo pedido) de sus números. Toda carta base de EB-03 de la comparación es una impresión de EB-03, y la caja de EB-03 las contiene.

El mismo set está listado como opción de caja de sobres, un slab PSA 10 y PSA 10 back orders (bajo pedido) de números de EB-03. Los precios de las chase cards de EB-03 se tratan en EB03 Chase Cards: Heroines Edition Pull Rates & God Pack.
| Producto | Número de EB-03 | Precio |
|---|---|---|
| EB-03 Heroines Edition booster box, Damaged Box | set | ¥14,657 (~$95) |
| EB-03 Heroines Edition booster box (Box option) (actualización: agotado — pide reposición vía Quick Order) | set | ¥15,737 (~$102) (actualización: agotado — pide reposición vía Quick Order) |
| PSA10 Uta SEC-SP (Comic Parallel), PSA 10 slab | EB03-061 | ¥195,296 (~$1,268) |
| PSA10 Uta SEC-SP (Comic Parallel), PSA 10 back order | EB03-061 | ¥207,955 (~$1,350) |
| PSA10 Nami SR-SPC, PSA 10 back order | EB03-053 | ¥123,956 (~$805) |
| PSA10 Nami SR-P, PSA 10 back order | EB03-053 | ¥11,166 (~$73) |
| PSA10 Boa Hancock SR-P, PSA 10 back order | EB03-026 | ¥14,738 (~$96) |
| PSA10 Koala SR, PSA 10 back order | EB03-042 | ¥12,475 (~$81) |
Las cartas de Uta, Nami, Hancock y Koala de las filas de back order se ofrecen como PSA 10 back orders — se obtienen bajo pedido; la página del producto muestra las condiciones actuales. Los back orders se reúnen en la página de PSA 10 back order. El slab de Uta EB03-061 es una carta física PSA 10 listada en su propia página de producto. SPC y SEC-SP en los nombres de los anuncios son la redacción de nuestro anuncio para esas impresiones, no términos oficiales.
Dónde comprar cajas de Heroines Edition desde Japón
Las cajas de EB-03 son la EB-03 Damaged Box y la caja de sobres de EB-03 (opción Box) (actualización: agotado — pide reposición vía Quick Order). La lista de cartas de EB-03 está en nuestra página de la lista de cartas EB03, las cartas reportadas de EB-05 están en la página de la lista de cartas EB05, y el centro de listas de cartas cubre todos los sets. La comparación de las dos cajas de Heroines está en One Piece Heroines Cards: EB-03 vs EB-05 Box Guide.
