
OP-10 “Royal Blood” (王族の血統), también conocida como la lista de cartas OP10, se lanzó en Japón el 30 de noviembre de 2024 como un set principal de sobres del One Piece Card Game; Limitless TCG fecha el lanzamiento en inglés el 21 de marzo de 2025. Esta página es la lista completa de cartas: las 119 entradas base por número, categoría y rareza, más las 32 versiones paralelas catalogadas hasta ahora.
- Set base = 119 entradas: 6 Leaders, 2 Secret Rares, 10 Super Rares, 26 Rares, 30 Uncommons, 45 Commons.
- Las dos Secret Rares son OP10-118 Monkey.D.Luffy y OP10-119 Trafalgar Law.
- Limitless TCG cataloga 32 versiones paralelas en 31 números a partir de agosto de 2026.
- Nuestra caja de sobres japonesa OP-10 sellada está agotada en el momento de esta actualización; una opción Damaged Box está listada actualmente a ¥11,400 (~$74).
- Lista completa de cartas OP10: /pages/op10-card-list.
- Nuestra caja de sobres OP-10 sellada estándar está agotada en el momento de esta actualización. Las solicitudes de abastecimiento se gestionan a través de Pedido rápido.
- El 23 de septiembre de 2026, el precio de venta más bajo en SNKRDUNK para una caja japonesa sellada era de ¥10,000.
- El 23 de septiembre de 2026, esta actualización no incluye ninguna cifra fechada de PSA 10 en SNKRDUNK para OP10-118 Monkey.D.Luffy ni para OP10-119 Trafalgar Law (precios en crudo: ¥1,000 cada una).
OP-10 Cartas Leader — Las 6
El set tiene 6 cartas Leader, de OP10-001 Smoker a OP10-099 Eustass»Captain»Kid. Las paralelas Leader, cuando existen, aparecen en la sección de paralelas más abajo.
| N.º | Carta | Categoría | Rareza |
|---|---|---|---|
| OP10-001 | Smoker | Leader | Leader |
| OP10-002 | Caesar Clown | Leader | Leader |
| OP10-003 | Sugar | Leader | Leader |
| OP10-022 | Trafalgar Law | Leader | Leader |
| OP10-042 | Usopp | Leader | Leader |
| OP10-099 | Eustass»Captain»Kid | Leader | Leader |
Secret Rares
Las dos Secret Rares son OP10-118 Monkey.D.Luffy y OP10-119 Trafalgar Law. El 23 de septiembre de 2026, el precio de venta más bajo en crudo en SNKRDUNK era de ¥1,000 por cada carta. Esta actualización no incluye ninguna cifra fechada de PSA 10 para ninguna de las dos cartas. Si buscas una carta individual en lugar de una caja sellada, puedes solicitar una cotización a través de nuestra página Quick Order.
| N.º | Carta | Categoría | Rareza |
|---|---|---|---|
| OP10-118 | Monkey.D.Luffy | Character | Secret Rare |
| OP10-119 | Trafalgar Law | Character | Secret Rare |
Super Rares — Las 10
El nivel Super Rare incluye 10 cartas, entre ellas OP10-005 Sanji y OP10-112 Eustass»Captain»Kid. Nuestra guía de las mejores cartas de OP-10 analiza cuáles de estas Super Rares persiguen realmente los coleccionistas.
| N.º | Carta | Categoría | Rareza |
|---|---|---|---|
| OP10-005 | Sanji | Character | Super Rare |
| OP10-016 | Monet | Character | Super Rare |
| OP10-030 | Smoker | Character | Super Rare |
| OP10-032 | Tashigi | Character | Super Rare |
| OP10-046 | Kyros | Character | Super Rare |
| OP10-058 | Rebecca | Character | Super Rare |
| OP10-071 | Donquixote Doflamingo | Character | Super Rare |
| OP10-072 | Donquixote Rosinante | Character | Super Rare |
| OP10-082 | Kuzan | Character | Super Rare |
| OP10-112 | Eustass»Captain»Kid | Character | Super Rare |
Rares — Las 26
| N.º | Carta | Categoría | Rareza |
|---|---|---|---|
| OP10-004 | Vergo | Character | Rare |
| OP10-009 | Smiley | Character | Rare |
| OP10-011 | Tony Tony.Chopper | Character | Rare |
| OP10-019 | Divine Departure | Evento | Rare |
| OP10-025 | Enel | Character | Rare |
| OP10-029 | Dracule Mihawk | Character | Rare |
| OP10-037 | Lim | Character | Rare |
| OP10-041 | Radio Knife | Evento | Rare |
| OP10-045 | Cavendish | Character | Rare |
| OP10-049 | Sabo | Character | Rare |
| OP10-055 | Marco | Character | Rare |
| OP10-057 | Leo | Character | Rare |
| OP10-059 | Fo…llow…Me…and…I…Will…Gui…de…You | Evento | Rare |
| OP10-062 | Violet | Character | Rare |
| OP10-063 | Vinsmoke Sanji | Character | Rare |
| OP10-065 | Sugar | Character | Rare |
| OP10-067 | Senor Pink | Character | Rare |
| OP10-078 | I Do Not Forgive Those Who Laugh at My Family!!! | Evento | Rare |
| OP10-086 | Shiryu | Character | Rare |
| OP10-090 | Franky | Character | Rare |
| OP10-095 | Roronoa Zoro | Character | Rare |
| OP10-098 | Liberation | Evento | Rare |
| OP10-103 | Capone»Gang»Bege | Character | Rare |
| OP10-109 | Basil Hawkins | Character | Rare |
| OP10-111 | Monkey.D.Luffy | Character | Rare |
| OP10-116 | Damned Punk | Evento | Rare |
Uncommons (30) & Commons (45)
| N.º | Carta | Categoría | Rareza |
|---|---|---|---|
| OP10-006 | Caesar Clown | Character | Uncommon |
| OP10-007 | Ceaser Soldier | Character | Uncommon |
| OP10-015 | Mocha | Character | Uncommon |
| OP10-020 | Gum-Gum UFO | Evento | Uncommon |
| OP10-027 | Kin’emon | Character | Uncommon |
| OP10-028 | Kouzuki Momonosuke | Character | Uncommon |
| OP10-033 | Nami | Character | Uncommon |
| OP10-039 | Gum-Gum Dragon Fire Pistol Twister Star | Evento | Uncommon |
| OP10-044 | Cub | Character | Uncommon |
| OP10-047 | Koala | Character | Uncommon |
| OP10-051 | Hack | Character | Uncommon |
| OP10-056 | Mansherry | Character | Uncommon |
| OP10-061 | Special Long-Range Attack!! Bagworm | Evento | Uncommon |
| OP10-066 | Giolla | Character | Uncommon |
| OP10-074 | Pica | Character | Uncommon |
| OP10-075 | Foxy | Character | Uncommon |
| OP10-076 | Baby 5 | Character | Uncommon |
| OP10-079 | God Thread | Evento | Uncommon |
| OP10-083 | Kouzuki Momonosuke | Character | Uncommon |
| OP10-085 | Jesus Burgess | Character | Uncommon |
| OP10-087 | Tony Tony.Chopper | Character | Uncommon |
| OP10-088 | Nami | Character | Uncommon |
| OP10-094 | Ryuma | Character | Uncommon |
| OP10-096 | There’s No Longer Any Need for the Seven Warlords of the Sea!!! | Evento | Uncommon |
| OP10-104 | Caribou | Character | Uncommon |
| OP10-106 | Killer | Character | Uncommon |
| OP10-107 | Jewelry Bonney | Character | Uncommon |
| OP10-113 | Roronoa Zoro | Character | Uncommon |
| OP10-114 | X.Drake | Character | Uncommon |
| OP10-117 | ROOM | Evento | Uncommon |
| N.º | Carta | Categoría | Rareza |
|---|---|---|---|
| OP10-008 | Scotch | Character | Common |
| OP10-010 | Chadros.Higelyges (Brownbeard) | Character | Common |
| OP10-012 | Dragon Number Thirteen | Character | Common |
| OP10-013 | Nami | Character | Common |
| OP10-014 | Franky | Character | Common |
| OP10-017 | Rock | Character | Common |
| OP10-018 | Ten-Layer Igloo | Evento | Common |
| OP10-021 | Punk Hazard | Stage | Common |
| OP10-023 | Issho | Character | Common |
| OP10-024 | Edward.Newgate | Character | Common |
| OP10-026 | Kin’emon | Character | Common |
| OP10-031 | Sengoku | Character | Common |
| OP10-034 | Franky | Character | Common |
| OP10-035 | Brook | Character | Common |
| OP10-036 | Perona | Character | Common |
| OP10-038 | Roronoa Zoro | Character | Common |
| OP10-040 | The Weak Do Not Have the Right to Choose How They Die | Evento | Common |
| OP10-043 | Moocy | Character | Common |
| OP10-048 | Sai | Character | Common |
| OP10-050 | Hajrudin | Character | Common |
| OP10-052 | Bartolomeo | Character | Common |
| OP10-053 | Bian | Character | Common |
| OP10-054 | Blue Gilly | Character | Common |
| OP10-060 | Barrier-Barrier Pistol | Evento | Common |
| OP10-064 | Clone Soldier | Character | Common |
| OP10-068 | Diamante | Character | Common |
| OP10-069 | Fighting Fish | Character | Common |
| OP10-070 | Trebol | Character | Common |
| OP10-073 | Buffalo | Character | Common |
| OP10-077 | Bellamy | Character | Common |
| OP10-080 | Little Black Bears | Evento | Common |
| OP10-081 | Usopp | Character | Common |
| OP10-084 | Sanjuan.Wolf | Character | Common |
| OP10-089 | Nico Robin | Character | Common |
| OP10-091 | Brook | Character | Common |
| OP10-092 | Perona | Character | Common |
| OP10-093 | Saint Homing | Character | Common |
| OP10-097 | Gum-Gum Rhino Schneider | Evento | Common |
| OP10-100 | Inazuma | Character | Common |
| OP10-101 | Urouge | Character | Common |
| OP10-102 | Emporio.Ivankov | Character | Common |
| OP10-105 | Cavendish | Character | Common |
| OP10-108 | Scratchmen Apoo | Character | Common |
| OP10-110 | Heat & Wire | Character | Common |
| OP10-115 | Let’s Meet Again in the New World | Evento | Common |
Versiones Paralelas — 32 Entradas en 31 Números
Además de las 119 entradas base, Limitless TCG cataloga 32 entradas paralelas en 31 números de carta a partir de agosto de 2026. Cada línea muestra un número de carta y la cantidad de tratamientos paralelos catalogados para ella.
- EB01-056 Charlotte Flampe — 1 versión paralela
- OP07-021 Urouge — 1 versión paralela
- OP08-052 Portgas.D.Ace — 1 versión paralela
- OP10-001 Smoker — 1 versión paralela
- OP10-002 Caesar Clown — 1 versión paralela
- OP10-003 Sugar — 1 versión paralela
- OP10-005 Sanji — 1 versión paralela
- OP10-016 Monet — 1 versión paralela
- OP10-019 Divine Departure — 1 versión paralela
- OP10-022 Trafalgar Law — 1 versión paralela
- OP10-030 Smoker — 1 versión paralela
- OP10-032 Tashigi — 1 versión paralela
- OP10-037 Lim — 1 versión paralela
- OP10-042 Usopp — 1 versión paralela
- OP10-045 Cavendish — 1 versión paralela
- OP10-046 Kyros — 1 versión paralela
- OP10-058 Rebecca — 1 versión paralela
- OP10-067 Senor Pink — 1 versión paralela
- OP10-071 Donquixote Doflamingo — 1 versión paralela
- OP10-072 Donquixote Rosinante — 1 versión paralela
- OP10-082 Kuzan — 1 versión paralela
- OP10-090 Franky — 1 versión paralela
- OP10-099 Eustass»Captain»Kid — 1 versión paralela
- OP10-111 Monkey.D.Luffy — 1 versión paralela
- OP10-112 Eustass»Captain»Kid — 1 versión paralela
- OP10-118 Monkey.D.Luffy — 1 versión paralela
- OP10-119 Trafalgar Law — 2 versiones paralelas
- ST12-012 Charlotte Pudding — 1 versión paralela
- ST14-003 Sanji — 1 versión paralela
- ST15-002 Edward.Newgate — 1 versión paralela
- ST18-001 Uso-Hachi — 1 versión paralela
Cartas de Mayor Rareza en Imágenes






Precios de la Caja
Nuestra caja de sobres japonesa OP-10 sellada estándar está agotada en el momento de esta actualización. Las solicitudes de abastecimiento se gestionan a través de Pedido rápido. Una opción Damaged Box está listada actualmente a ¥11,400 (~$74). Envíos desde Tokio. El 23 de septiembre de 2026, el precio de venta más bajo en SNKRDUNK para una caja japonesa sellada era de ¥10,000. Para las probabilidades por carta y las cartas que mueven el precio de la caja, consulta la guía de las mejores cartas y de la caja de OP-10. Las cifras en USD se convierten a ¥154/USD, de forma aproximada.
Dónde Comprar OP-10 desde Japón
Envíos desde Tokio. Para cartas individuales, ejemplares graduados o cualquier cosa no listada, puedes solicitar una cotización a través de Pedido rápido. Una opción Damaged Box está listada actualmente a ¥11,400 (~$74).
Explora toda la línea en nuestra colección de cajas de sobres de One Piece o nuestra colección PSA 10, usa la página compacta de la lista de cartas OP-10 como referencia rápida, consulta nuestro centro completo de listas de cartas para cada set que tenemos, o pasa a los sets vecinos: OP-09 Emperors in the New World · OP-11 A Fist of Divine Speed. La lista de cartas OP-17 cubre el set lanzado el 22 de agosto de 2026.
Preguntas Frecuentes sobre la Lista de Cartas OP-10
¿Cuántas cartas tiene One Piece OP-10 Royal Blood?
Limitless TCG lista 119 entradas base para OP-10: 6 Leaders, 2 Secret Rares, 10 Super Rares, 26 Rares, 30 Uncommons, 45 Commons. Además, cataloga 32 versiones paralelas en 31 números de carta a partir de agosto de 2026.
¿Cuáles son las Secret Rares de OP-10?
Las dos Secret Rares son OP10-118 Monkey.D.Luffy y OP10-119 Trafalgar Law.
¿Cuándo se lanzó OP-10 en japonés y en inglés?
La versión japonesa (王族の血統) se lanzó el 30 de noviembre de 2024, según la página oficial del producto de Bandai. Limitless TCG fecha el lanzamiento en inglés el 21 de marzo de 2025.
¿Dónde puedo comprar una caja de sobres japonesa de OP-10?
Nuestra caja de sobres japonesa OP-10 sellada estándar está agotada en el momento de esta actualización. Una opción Damaged Box está listada actualmente a ¥11,400 (~$74). Envíos desde Tokio. El 23 de septiembre de 2026, el precio de venta más bajo en SNKRDUNK para una caja japonesa sellada era de ¥10,000. Para cartas individuales del set, puedes solicitar una cotización a través de nuestra página Quick Order.
¿Esta lista es la lista de cartas OP-10 en japonés o en inglés?
La lista se elabora a partir del catálogo de Limitless TCG. Números de carta como OP10-118 se comparten con la impresión japonesa, por lo que los mismos números identifican las cartas japonesas que enviamos desde Tokio.
Seleccionado para este artículo
📩 Get member-only sale alerts & coupons
Sale alerts, coupons and restock notices by email — straight from Tokyo.