Daftar kartu OP-02 di database resmi Jepang mencapai 154 baris: 121 kartu bernomor ditambah 33 baris berakhiran yang memakai ulang nomor-nomor tersebut. Situs ONE PIECE CARD GAME mencantumkan 全121種 untuk booster kedua, 頂上決戦 [OP-02] (Paramount War dalam bahasa Inggris), yang dirilis di Jepang pada hari Jumat, 4 November 2022 (2022.11.04), dan jumlahnya per 30 September 2026.
Setiap tabel di bawah ini mempertahankan label asli database: nomor kartu, nama seperti tercetak dalam bahasa Jepang, kode rarity, warna, dan tipe. Cetakan parallel didaftar di tabel tersendiri, tidak dicampur dengan daftar dasar, karena database memberi mereka nomor dan rarity yang sama dengan kartu dasar dan hanya menandainya lewat akhiran pada ID baris.
Kami menjual produk sealed Jepang dan kartu single bergrading dari Tokyo. Angka USD dikonversi dengan ¥154/USD, perkiraan. Halaman khusus set ini, daftar kartu OP-02, menampilkan kartu-kartu di toko kami.
OP-02 Paramount War memiliki 121 kartu bernomor: 8 Leader, 45 Common, 30 Uncommon, 26 Rare, 10 Super Rare, dan 2 Secret Rare (OP02-120 dan OP02-121). Database menambahkan 33 baris berakhiran (32 _p1 dan 1 _p2), sehingga totalnya 154 baris.
Booster box OP-02 (opsi Box) saat ini terdaftar seharga ¥19,651 (~$128) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order). Damaged Box OP-02 adalah produk terpisah, saat ini terdaftar seharga ¥16,971 (~$110).
Jumlah per 30 September 2026: 154 baris di database resmi, 121 kartu dasar, dan 33 baris dengan akhiran. Ask SNKRDUNK bertanggal sama; listing toko per 7 Oktober 2026.
Pembaruan 7 Oktober 2026 hanya mencakup listing dan harga toko kami; fakta lain dalam artikel ini terakhir dicek pada 30 September 2026.
OP-02 Paramount War sekilas
Halaman produk resmi Jepang untuk 頂上決戦 [OP-02] dan halaman produk bahasa Inggris untuk PARAMOUNT WAR mencetak pembagian kelangkaan yang sama. Keduanya berbeda dalam tanggal rilis, dasar harga, dan beberapa catatan, yang ditampilkan berdampingan di sini.
| Detail | Jepang: 頂上決戦【OP-02】 | Inggris: PARAMOUNT WAR |
|---|---|---|
| Release date (as printed) | 2022.11.04 (Friday) | March 10, 2023 |
| Price per pack (as printed) | ¥198, tax included | USD $4.19 |
| Cards per pack | 6 cards plus 1 index card (カード6枚+インデックス1枚) | Not listed in the contents line |
| Card types | 全121種 | 121 card types |
| Leader | 8 | 8 |
| Common | 45 | 45 |
| Uncommon | 30 | 30 |
| Rare | 26 | 26 |
| Super Rare | 10 | 10 |
| Secret Rare | 2 | 2 |
| Parallel versions (product page) | 27 versions noted | Not stated |
| Tournament legality | Not stated in the contents line | Legal from the pre-release date in your region |
Setiap jumlah di kolom Jepang cocok dengan baris bernomor di database kartu, per 30 September 2026: 121 baris dasar, dibagi persis seperti yang dicetak halaman produk. Database kemudian menambahkan 33 baris yang memakai ulang nomor kartu dasar dengan akhiran pada ID baris (_p1 atau _p2). Kolom rarity pada baris tersebut tetap rarity dasar, jadi Secret Rare parallel tetap tertulis SEC. Database tidak mencetak label terpisah seperti “parallel” atau “alt art” pada baris mana pun; akhiran pada ID baris adalah satu-satunya penanda.
Baris menurut rarity: kartu dasar dan baris berakhiran
| Kode kelangkaan | Baris dasar | Baris bersufiks | Total baris |
|---|---|---|---|
| L (Leader) | 8 | 8 | 16 |
| SEC (Secret Rare) | 2 | 2 | 4 |
| SR (Super Rare) | 10 | 11 | 21 |
| R (Rare) | 26 | 6 | 32 |
| UC (Uncommon) | 30 | 4 | 34 |
| C (Common) | 45 | 2 | 47 |
| Total | 121 | 33 | 154 |
Kartu dasar menurut tipe
| Tipe (seperti tercetak) | Kartu dasar |
|---|---|
| CHARACTER | 93 |
| EVENT | 16 |
| LEADER | 8 |
| STAGE | 4 |
Kartu dasar menurut warna
Warna dicetak sebagai satu kanji per warna (赤 merah, 緑 hijau, 青 biru, 紫 ungu, 黒 hitam, 黄 kuning); garis miring menandai kartu dua warna.
| Warna (seperti tercetak) | Kartu dasar |
|---|---|
| 黒 | 28 |
| 赤 | 23 |
| 緑 | 23 |
| 青 | 22 |
| 紫 | 22 |
| 赤/黒 | 1 |
| 緑/青 | 1 |
| 紫/黒 | 1 |
Halaman Jepang menambahkan satu kartu indeks di setiap pack berisi enam. Halaman bahasa Inggris menambahkan bahwa beberapa salinan dari satu kartu bisa muncul atau satu set penuh mungkin sulit dikumpulkan, dan bahwa ilustrasi bisa berbeda dari produk akhir. Kartu DON!! bukan baris dalam daftar kartu booster.
Leader — Semua 8
Database mencantumkan delapan kartu Leader untuk OP-02. Leader memiliki kode kelangkaan L dan tipe LEADER, dan tidak satu pun dari kedelapannya adalah Secret Rare.
| No. | Nama (sesuai cetakan) | Kelangkaan | Warna | Tipe |
|---|---|---|---|---|
| OP02-001 | エドワード・ニューゲート | L | 赤 | LEADER |
| OP02-002 | モンキー・D・ガープ | L | 赤/黒 | LEADER |
| OP02-025 | 錦えもん | L | 緑 | LEADER |
| OP02-026 | サンジ | L | 緑/青 | LEADER |
| OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ | L | 青 | LEADER |
| OP02-071 | マゼラン | L | 紫 | LEADER |
| OP02-072 | ゼット | L | 紫/黒 | LEADER |
| OP02-093 | スモーカー | L | 黒 | LEADER |
Database mencantumkan 8 baris Leader berakhiran, satu untuk setiap dari delapan nomor Leader: OP02-001 (p1), OP02-002 (p1), OP02-025 (p1), OP02-026 (p1), OP02-049 (p1), OP02-071 (p1), OP02-072 (p1), OP02-093 (p1).
Secret Rare (2) dan Super Rare (10)
OP-02 memiliki dua Secret Rare dan sepuluh Super Rare di antara 121 kartu bernomornya, pembagian yang sama dengan yang dicetak halaman produk (シークレットレア:2種, スーパーレア:10種).
Secret Rare — keduanya
| No. | Nama (sesuai cetakan) | Kelangkaan | Warna | Tipe |
|---|---|---|---|---|
| OP02-120 | ウタ | DTK | 紫 | CHARACTER |
| OP02-121 | クザン | DTK | 黒 | CHARACTER |
Baris Secret Rare berakhiran: OP02-120 (p1), OP02-121 (p1). Dengan demikian kedua nomor Secret Rare memiliki dua baris di database, baris dasar dan baris _p1.
Super Rare — semua 10
| No. | Nama (sesuai cetakan) | Kelangkaan | Warna | Tipe |
|---|---|---|---|---|
| OP02-004 | エドワード・ニューゲート | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-030 | 光月おでん | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-036 | ナミ | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-062 | モンキー・D・ルフィ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-085 | マゼラン | SR | 紫 | CHARACTER |
| OP02-096 | クザン | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-099 | サカズキ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-114 | ボルサリーノ | SR | 黒 | CHARACTER |
Baris Super Rare berakhiran di database: OP02-004 (p1), OP02-013 (p1), OP02-013 (p2), OP02-030 (p1), OP02-036 (p1), OP02-051 (p1), OP02-062 (p1), OP02-085 (p1), OP02-096 (p1), OP02-099 (p1), OP02-114 (p1).
Rare — Semua 26
Database mencatat 26 Rare, sesuai dengan レア:26種 di halaman produk. Enam dari 26 nomor Rare juga memiliki baris berakhiran.
| No. | Nama (sesuai cetakan) | Kelangkaan | Warna | Tipe |
|---|---|---|---|---|
| OP02-008 | ジョズ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-011 | ビスタ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-017 | マスクド・デュース | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-018 | マルコ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-021 | 海震 | R | 赤 | EVENT |
| OP02-029 | キャロット | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-040 | ブルック | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-042 | ヤマト | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-047 | 桃源十拳 | R | 緑 | EVENT |
| OP02-050 | イナズマ | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-058 | バギー | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-064 | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-065 | Mr.3(ギャルディーノ) | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-068 | ゴムゴムの雨 | R | 青 | EVENT |
| OP02-073 | サディちゃん | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-075 | シキ | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-076 | シリュウ | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-083 | ハンニャバル | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-089 | 地獄の審判 | R | 紫 | EVENT |
| OP02-098 | コビー | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-102 | スモーカー | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-103 | センゴク | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-110 | ヒナ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-115 | モンキー・D・ガープ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-119 | 流星火山 | R | 黒 | EVENT |
Baris Rare berakhiran: OP02-017 (p1), OP02-018 (p1), OP02-041 (p1), OP02-058 (p1), OP02-073 (p1), OP02-115 (p1).
Uncommon (30) dan Common (45)
Uncommon dan Common berjumlah 75 dari 121 kartu bernomor. Halaman produk mencetak アンコモン:30種 dan コモン:45種, dan baris database di bawah ini cocok dengan kedua angka tersebut.
Uncommon — semua 30
| No. | Nama (sesuai cetakan) | Kelangkaan | Warna | Tipe |
|---|---|---|---|---|
| OP02-005 | カーリー・ダダン | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-009 | スクアード | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-014 | ホワイティベイ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-015 | マキノ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-019 | ラクヨウ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-022 | 白ひげ海賊団 | UC | 赤 | EVENT |
| OP02-027 | イヌアラシ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-031 | 光月トキ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-032 | シシリアン | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-034 | トニートニー・チョッパー | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-037 | ニコ・ロビン | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-046 | 悪魔風脚 野獣肉シュート | UC | 緑 | EVENT |
| OP02-056 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-057 | バーソロミュー・くま | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-059 | ボア・ハンコック | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-061 | モーリー | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-063 | Mr.1(ダズ・ボーネス) | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-067 | 唐草瓦正拳 | UC | 青 | EVENT |
| OP02-078 | ダイフゴー | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-079 | ダグラス・バレット | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-082 | バーンディ・ワールド | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-086 | ミノコアラ | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-087 | ミノタウロス | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-090 | 毒竜 | UC | 紫 | EVENT |
| OP02-094 | イスカ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-095 | オニグモ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-106 | つる | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-112 | ベルメール | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-113 | ヘルメッポ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-117 | 氷河時代 | UC | 黒 | EVENT |
Baris Uncommon berakhiran: OP02-009 (p1), OP02-031 (p1), OP02-059 (p1), OP02-086 (p1).
Common — semua 45
| No. | Nama (sesuai cetakan) | Kelangkaan | Warna | Tipe |
|---|---|---|---|---|
| OP02-003 | アトモス | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-006 | キングデュー | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-007 | サッチ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-010 | ドグラ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-012 | ブレンハイム | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-016 | マグラ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-020 | リトルオーズJr. | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-023 | バカな息子をそれでも愛そう… | C | 赤 | EVENT |
| OP02-024 | モビー・ディック号 | C | 赤 | STAGE |
| OP02-028 | ウソップ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-033 | ジンベエ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-035 | トラファルガー・ロー | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-038 | ネコマムシ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-039 | フランキー | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-043 | ロロノア・ゾロ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-044 | ワンダ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-045 | 三刀流 鬼斬り | C | 緑 | EVENT |
| OP02-048 | ワノ国 | C | 緑 | STAGE |
| OP02-052 | カバジ | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-053 | クロコダイル | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-054 | ゲッコー・モリア | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-055 | ジュラキュール・ミホーク | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-060 | モージ | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-066 | インペルダウンオールスター | C | 青 | EVENT |
| OP02-069 | DEATH WINK | C | 青 | EVENT |
| OP02-070 | ニューカマーランド | C | 青 | STAGE |
| OP02-074 | サルデス | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-077 | ソリティア | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-080 | ドボン | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-081 | ドミノ | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-084 | ブルゴリ | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-088 | SPHINX | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-091 | 毒の道 | C | 紫 | EVENT |
| OP02-092 | インペルダウン | C | 紫 | STAGE |
| OP02-097 | コーミル | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-100 | ジャンゴ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-101 | ストロベリー | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-104 | 戦桃丸 | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-105 | たしぎ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-107 | ドーベルマン | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-109 | ハグワール・D・サウロ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-111 | フルボディ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-116 | ヤマカジ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-118 | 八尺瓊勾玉 | C | 黒 | EVENT |
Baris Common berakhiran: OP02-105 (p1), OP02-108 (p1).
Baris Parallel — Semua 33 di Database
Berikut 33 baris berakhiran persis seperti yang dicantumkan database: 32 baris dengan _p1 dan 1 dengan _p2. Setiap baris mempertahankan nomor, nama, kelangkaan, warna, dan tipe kartu dasar; hanya ID baris yang berbeda.
| ID baris | No. | Nama (sesuai cetakan) | Kelangkaan | Warna | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|
| OP02-001_p1 | OP02-001 | エドワード・ニューゲート | L | 赤 | LEADER |
| OP02-002_p1 | OP02-002 | モンキー・D・ガープ | L | 赤/黒 | LEADER |
| OP02-004_p1 | OP02-004 | エドワード・ニューゲート | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-009_p1 | OP02-009 | スクアード | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013_p1 | OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013_p2 | OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-017_p1 | OP02-017 | マスクド・デュース | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-018_p1 | OP02-018 | マルコ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-025_p1 | OP02-025 | 錦えもん | L | 緑 | LEADER |
| OP02-026_p1 | OP02-026 | サンジ | L | 緑/青 | LEADER |
| OP02-030_p1 | OP02-030 | 光月おでん | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-031_p1 | OP02-031 | 光月トキ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-036_p1 | OP02-036 | ナミ | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-041_p1 | OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-049_p1 | OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ | L | 青 | LEADER |
| OP02-051_p1 | OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-058_p1 | OP02-058 | バギー | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-059_p1 | OP02-059 | ボア・ハンコック | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-062_p1 | OP02-062 | モンキー・D・ルフィ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-071_p1 | OP02-071 | マゼラン | L | 紫 | LEADER |
| OP02-072_p1 | OP02-072 | ゼット | L | 紫/黒 | LEADER |
| OP02-073_p1 | OP02-073 | サディちゃん | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-085_p1 | OP02-085 | マゼラン | SR | 紫 | CHARACTER |
| OP02-086_p1 | OP02-086 | ミノコアラ | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-093_p1 | OP02-093 | スモーカー | L | 黒 | LEADER |
| OP02-096_p1 | OP02-096 | クザン | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-099_p1 | OP02-099 | サカズキ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-105_p1 | OP02-105 | たしぎ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-108_p1 | OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-114_p1 | OP02-114 | ボルサリーノ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-115_p1 | OP02-115 | モンキー・D・ガープ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-120_p1 | OP02-120 | ウタ | DTK | 紫 | CHARACTER |
| OP02-121_p1 | OP02-121 | クザン | DTK | 黒 | CHARACTER |
32 dari 121 nomor memiliki setidaknya satu baris berakhiran dan 89 tidak memilikinya. OP02-013 adalah satu-satunya nomor dengan lebih dari satu baris berakhiran: memiliki baris dasar, baris _p1, dan satu-satunya baris _p2 di set ini. Halaman produk mencetak 「※本商品には27種のパラレル版のカードが存在します」 (terdapat 27 versi parallel dalam produk ini) dan, pada baris terpisah, 「全6種から1枚ランダムで封入されています」 (satu kartu disertakan secara acak dari enam jenis). Database memiliki 33 baris berakhiran, total yang sama dengan 27 ditambah 6, tetapi tidak menandai enam baris mana yang termasuk baris kedua itu, sehingga tidak ada baris yang dikaitkan dengannya.
Cetakan Secret Rare dalam Gambar
Gambar resmi di bawah adalah dua Secret Rare pada baris dasar dan _p1, ditambah satu-satunya baris _p2. OP02-120 adalah ウタ, OP02-121 adalah クザン, dan OP02-013_p2 adalah baris Super Rare ポートガス・D・エース.





Nama file gambar adalah ID baris, sehingga nomor yang sama dapat dicocokkan dengan gambarnya tanpa menebak cetakan mana yang mana.
Pilihan Box dan Penawaran Pasar
Box standar
Booster box OP-02 Paramount War saat ini terdaftar seharga ¥19,651 (~$128) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) untuk opsi Box. Ask terendah di SNKRDUNK, 30 September 2026, untuk box 頂上決戦 Jepang adalah ¥18,800 (~$122). Angka itu adalah harga tawar di marketplace, bukan harga toko.

Damaged Boxes
Damaged Box OP-02 adalah produk terpisah dari box standar; halaman produknya menampilkan ketentuannya sendiri. Saat ini terdaftar seharga ¥16,971 (~$110).

Untuk set lain dalam keluarga ini, lihat Semua set kartu One Piece berurutan dan Booster box One Piece Jepang.
Back order PSA 10 untuk kartu OP-02
Kartu OP-02 ditawarkan sebagai back order PSA 10 — dicarikan sesuai pesanan; setiap halaman produk menunjukkan ketentuan terkini (cara kerja back order PSA 10). Kolom ketiga menghitung baris yang dicantumkan database untuk nomor kartu itu; kolom ini tidak menyebutkan baris mana yang cocok dengan kartu bergrading. Kolom sumber mengulang set atau produk yang disebut dalam listing, yang tidak selalu booster OP-02.

| Kartu (nama listing) | No. | Baris database untuk nomor ini | Sumber yang disebut dalam listing | Back order PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 Portgas.D.Ace | OP02-013 | 3 | Booster Pack “Paramount War” | ¥236,867 (~$1,538) |
| PSA 10 Portgas.D.Ace | OP02-013 | 3 | Booster Pack “Two Legends” | ¥41,171 (~$267) |
| PSA 10 Sakazuki [EN] | OP02-099 | 2 | Promotional Card “Championship 2023 Souvenir” (English card, per the listing) | ¥687,700 (~$4,466) |
| PSA 10 Borsalino | OP02-114 | 2 | Champion Ship Prize | ¥693,600 (~$4,504) |
| PSA 10 Uta | OP02-120 | 2 | Booster Pack Awakening of the New Era | ¥30,830 (~$200) |
| PSA 10 Uta | OP02-120 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥12,250 (~$80) |
| PSA 10 Koby | OP02-098 | 1 | Flagship Battle Best 8 | ¥13,712 (~$89) |
| PSA 10 Sanji | OP02-026 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥13,655 (~$89) |
| PSA 10 Nami | OP02-036 | 2 | Premium Card Collection -Best Selection vol.1- | ¥9,180 (~$60) |
| PSA 10 Masked Deuce | OP02-017 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥10,625 (~$69) |
Permintaan pencarian untuk kartu OP-02 lain melalui Pesan Cepat.
Tempat membeli OP-02 Paramount War dari Jepang
Letak produk dan halaman OP-02 Paramount War di toko:
- booster box OP-02 Paramount War (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) (opsi Box) seharga ¥19,651 (~$128) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) dan OP-02 Damaged Box seharga ¥16,971 (~$110).
- Koleksi booster box One Piece dan koleksi PSA 10 untuk kartu bergrade.
- Halaman daftar kartu OP-02 untuk set ini dan hub daftar kartu One Piece untuk daftar kartu per set.
- Pesan Cepat untuk kartu tertentu.
Bacaan latar: cara membeli kartu One Piece dari Jepang dan Penjelasan rarity kartu One Piece.
FAQ daftar kartu OP-02
Berapa banyak kartu di OP-02 Paramount War?
Halaman produk resmi mencantumkan 全121種: 8 Leader, 45 Common, 30 Uncommon, 26 Rare, 10 Super Rare, dan 2 Secret Rare. Database kartu Jepang mencatat 154 baris untuk set ini per 30 September 2026, karena 33 baris memakai ulang nomor kartu dasar dengan akhiran _p1 atau _p2.
Ada berapa banyak kartu parallel di OP-02?
Database memiliki 33 baris dengan akhiran _p1 atau _p2: 32 _p1 dan 1 _p2. Halaman produk mencatat 27 versi parallel dan satu baris terpisah tentang satu kartu yang dipilih dari enam jenis. Database tidak menandai baris mana yang termasuk baris itu, sehingga tidak ada baris yang dikaitkan dengannya.
Kapan OP-02 Paramount War dirilis di Jepang dan dalam bahasa Inggris?
Halaman produk Jepang mencetak 2022.11.04 (Jumat) untuk 頂上決戦 [OP-02]. Halaman produk bahasa Inggris mencetak 10 Maret 2023 untuk PARAMOUNT WAR. Pack Jepang dihargai ¥198 termasuk pajak dan pack bahasa Inggris USD $4.19, seperti tercetak di kedua halaman produk resmi.
Berapa harga satu box OP-02 Paramount War?
Booster box OP-02 (opsi Box) saat ini terdaftar seharga ¥19,651 (~$128) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) dan Damaged Box OP-02 seharga ¥16,971 (~$110). Ask terendah di SNKRDUNK, 30 September 2026, untuk box Jepang adalah ¥18,800 (~$122), harga tawar di marketplace.
Kartu OP-02 mana yang termasuk Secret Rare?
Database mencantumkan dua: OP02-120 ウタ dan OP02-121 クザン. Masing-masing memiliki dua baris, baris dasar dan baris _p1, dan keempat baris menunjukkan kelangkaan SEC. Database tidak mencetak label lain untuk keduanya, jadi tidak ada yang ditambahkan.
Nomor OP-02 mana yang memiliki tiga baris di database?
OP02-013, ポートガス・D・エース, adalah satu-satunya nomor dengan lebih dari satu baris berakhiran: baris dasar, OP02-013_p1, dan OP02-013_p2, semuanya Super Rare. Ini juga satu-satunya baris _p2 di OP-02, dan database tidak menjelaskan perbedaan ketiga cetakan tersebut.
Bisakah saya membeli kartu OP-02 PSA 10 dari Anda?
Beberapa kartu OP-02 pilihan ditawarkan sebagai PSA 10 back order. Salah satu contohnya adalah listing Portgas.D.Ace OP02-013 yang menyebut Booster Pack "Paramount War", seharga ¥236,867 (~$1,538); database mencatat tiga baris untuk nomor tersebut. Permintaan pencarian untuk kartu tertentu diajukan melalui Pesan Cepat.
Dipilih untuk artikel ini
📩 Get member-only sale alerts & coupons
Sale alerts, coupons and restock notices by email — straight from Tokyo.


