
Doom of Dimensions (DOOD, ドゥーム・オブ・ディメンションズ) è uscito in Giappone il 26 luglio 2025 come set di booster OCG di Yu-Gi-Oh. La lista giapponese delle carte DOOD, come catalogata da Yugipedia, arriva a 80 carte per numero, ciascuna con i trattamenti di rarità in cui è stampata, guidata dalla carta di copertina D/D/D/D Dimensional King Arc Crisis.
- Il set giapponese DOOD comprende 80 carte: 37 Common, 18 Rare, 10 Super Rare, 8 Ultra Rare, 4 Ultimate Rare, 3 Normal Rare per rarità di base.
- Disponibilità per trattamento: 37 in Common, 18 in Rare, 10 in Super Rare, 8 in Ultra Rare, 4 in Ultimate Rare, 20 in Secret Rare, 20 in Prismatic Secret Rare, 3 in Normal Rare.
- Carta di copertina: D/D/D/D Dimensional King Arc Crisis.
- Le carte Ultimate Rare di DOOD hanno anche versioni Secret Rare e Prismatic Secret Rare.
- Riferimento del set: liste di carte TCG giapponesi.
- Nel nostro negozio, il box YAC1 Original Artwork Collection è attualmente in listino come booster box giapponese sigillata di Yu-Gi-Oh.
Doom of Dimensions: Carte Common (37)
Queste 37 carte hanno Common come rarità base nel set giapponese; la colonna delle rarità elenca ogni trattamento catalogato da Yugipedia per ciascun numero di carta.
| N. carta | Nome | Rarità |
|---|---|---|
| DOOD-JP001 | D/D Lance Soldier | Common |
| DOOD-JP002 | D/D Defense Soldier | Common |
| DOOD-JP004 | Vengeful Witch | Common |
| DOOD-JP005 | Twilight Rose Black Knight | Common |
| DOOD-JP007 | Onomatokage | Common |
| DOOD-JP009 | DoomZ V Five – Amalthe | Common, Secret Rare |
| DOOD-JP010 | DoomZ VII Seven – Elara | Common, Secret Rare |
| DOOD-JP013 | Radiant Typhoon Eldam | Common |
| DOOD-JP019 | Mariamne Paradox, the True Dracophoenix Knight | Common |
| DOOD-JP020 | Solfachord Solfegia | Common |
| DOOD-JP021 | Solfachord Primoa | Common, Prismatic Secret Rare |
| DOOD-JP028 | Sphinx of the Cycle | Common |
| DOOD-JP029 | Triple-Headed Behemoth | Common |
| DOOD-JP031 | Tao Tao the Chanter | Common |
| DOOD-JP033 | Megalith Phuloch | Common |
| DOOD-JP038 | D/D/D First King Clovis | Common |
| DOOD-JP041 | Gouki Dragon Ogre | Common |
| DOOD-JP048 | Kerzebs, the Gaoled Glutton | Common |
| DOOD-JP050 | Gouki Sheik Ogre | Common |
| DOOD-JP054 | Dark Contract with the Zero King | Common |
| DOOD-JP056 | Gouki Gameface | Common |
| DOOD-JP057 | DoomZ Raiders | Common |
| DOOD-JP058 | DoomZ Command “D.O.O.M.D.U.R.G.” | Common, Secret Rare |
| DOOD-JP059 | Theorealize Overdrive | Common |
| DOOD-JP060 | Artmage Movement -Pedigree- | Common |
| DOOD-JP062 | Radiant Typhoon Manifestation | Common |
| DOOD-JP063 | Radiant Typhoon Vision | Common |
| DOOD-JP064 | Draco Awakening | Common |
| DOOD-JP066 | Megalith Anastasis | Common |
| DOOD-JP067 | Yum☆Yum☆Yummys | Common, Secret Rare |
| DOOD-JP069 | Infernal Punisher | Common |
| DOOD-JP070 | Fusion Draft | Common |
| DOOD-JP073 | Dark Contract with the Different Dimension | Common |
| DOOD-JP074 | DoomZ Destruction | Common |
| DOOD-JP075 | Artmage Peripeteia -Turmoil- | Common |
| DOOD-JP076 | Radiant Typhoon Mandate | Common |
| DOOD-JP077 | Dracotail Sting | Common |
Doom of Dimensions: Carte Rare (18)
Queste 18 carte hanno Rare come rarità base nel set giapponese; la colonna delle rarità elenca ogni trattamento catalogato da Yugipedia per ciascun numero di carta.
| N. carta | Nome | Rarità |
|---|---|---|
| DOOD-JP006 | Gouki Machine Suprex | Rare |
| DOOD-JP011 | Power Patron DoomZ | Rare |
| DOOD-JP012 | Radiant Typhoon Meghala | Rare, Secret Rare |
| DOOD-JP016 | Radiant Typhoon Varuroon, the Vibrant Vortex | Rare, Secret Rare |
| DOOD-JP023 | Dracotail Phryxul | Rare, Prismatic Secret Rare |
| DOOD-JP027 | VARefar, the Judge of Ball | Rare |
| DOOD-JP030 | Ichiki Sayori-Hime | Rare, Prismatic Secret Rare |
| DOOD-JP037 | Axon Kicker Oracle | Rare |
| DOOD-JP042 | Serene Psychic Sorceress | Rare |
| DOOD-JP043 | D/D/D Wise King Solomon | Rare |
| DOOD-JP047 | K9-66X “Jacks” | Rare, Prismatic Secret Rare |
| DOOD-JP052 | Miasma Necromancer | Rare |
| DOOD-JP053 | Laevateinn the Burning Blade | Rare, Secret Rare |
| DOOD-JP055 | Black Rose Garden | Rare |
| DOOD-JP061 | Radiant Typhoon Chant | Rare |
| DOOD-JP068 | Tri-Brigade Hammer | Rare, Secret Rare |
| DOOD-JP071 | Tragic Twin Twined Jewels | Rare |
| DOOD-JP078 | Quadogmatika Beast | Rare, Prismatic Secret Rare |
Doom of Dimensions: Carte Super Rare (10)
Queste 10 carte hanno Super Rare come rarità base nel set giapponese; la colonna delle rarità elenca ogni trattamento catalogato da Yugipedia per ciascun numero di carta.
| N. carta | Nome | Rarità |
|---|---|---|
| DOOD-JP008 | DoomZ XII Zero – Drastea | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| DOOD-JP014 | Radiant Typhoon Swen | Super Rare, Secret Rare |
| DOOD-JP015 | Radiant Typhoon Krosea | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| DOOD-JP024 | Marshmao☆Yummy | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| DOOD-JP025 | K9-04 Noroi | Super Rare, Secret Rare |
| DOOD-JP034 | Megalith Notrah Plura | Super Rare, Secret Rare |
| DOOD-JP040 | Rage Rose Witch | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| DOOD-JP046 | DoomZ Break – Diactorus | Super Rare, Secret Rare |
| DOOD-JP049 | D/D/D Sky King Zeus Ragnarok | Super Rare, Secret Rare |
| DOOD-JP065 | Solfachord Happiness | Super Rare, Secret Rare |
Doom of Dimensions: Carte Ultra Rare (8)
Queste 8 carte hanno Ultra Rare come rarità base nel set giapponese; la colonna delle rarità elenca ogni trattamento catalogato da Yugipedia per ciascun numero di carta.
| N. carta | Nome | Rarità |
|---|---|---|
| DOOD-JP003 | D/D/D Zero Doom Queen Machinex | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| DOOD-JP017 | Radiant Typhoon Fonix, the Great Flame | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| DOOD-JP018 | Master Peace, the True Dracoverlord | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| DOOD-JP022 | Regenesis Overlord | Ultra Rare, Secret Rare |
| DOOD-JP035 | D/D/D/D Dimensional King Arc Crisis | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| DOOD-JP036 | Gouki The Tyrant Ogre | Ultra Rare, Secret Rare |
| DOOD-JP039 | Bramble Rose Dragon | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| DOOD-JP045 | DoomZ XII End – Drastrius | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
Doom of Dimensions: Carte Ultimate Rare (4)
Queste 4 carte hanno Ultimate Rare come rarità base nel set giapponese; la colonna delle rarità elenca ogni trattamento catalogato da Yugipedia per ciascun numero di carta.
| N. carta | Nome | Rarità |
|---|---|---|
| DOOD-JP026 | Dogmatika Fleurdelis, the Thunderbolt | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| DOOD-JP044 | Jupiter the Power Patron of Destruction | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| DOOD-JP051 | Tri-Brigade Arms Mouser | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| DOOD-JP079 | Dominus Spiral | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
Doom of Dimensions: Carte Normal Rare (3)
| N. carta | Nome | Rarità |
|---|---|---|
| DOOD-JP032 | WAKE CUP! Macchia | Normal Rare, Prismatic Secret Rare |
| DOOD-JP072 | Apocavities | Normal Rare |
| DOOD-JP080 | Okiku’s Dish Count | Normal Rare |
Carte di rarità più alta in foto
Le cifre in USD sono convertite a ¥154/USD, approssimativo.






Disponibilità della box da Tokyo
La nostra inserzione della booster box giapponese DOOD è esaurita al momento di questo aggiornamento — le richieste di reperimento passano da Ordine rapido.
Dove Comprare Doom of Dimensions (DOOD) dal Giappone
Spediamo da Tokyo prodotti OCG giapponesi di Yu-Gi-Oh. Le richieste di reperimento per una singola DOOD specifica passano da Ordine rapido, e il box YAC1 Original Artwork Collection è un’opzione giapponese sigillata di Yu-Gi-Oh.
Inizia con la nostra guida all’acquisto di carte giapponesi Yu-Gi-Oh, leggi la guida al set DOOD, consulta la guida alle carte Yu-Gi-Oh più costose, oppure sfoglia la collezione di box Yu-Gi-Oh. Liste di carte correlate: INFO The Infinite Forbidden · ROTA Rage of the Abyss.
FAQ Lista Carte DOOD
Quante carte ci sono in Doom of Dimensions (DOOD)?
L’elenco del set giapponese di Yugipedia cataloga 80 carte per DOOD: 37 Common, 18 Rare, 10 Super Rare, 8 Ultra Rare, 4 Ultimate Rare, 3 Normal Rare per rarità di base. Contando ogni trattamento foil, la disponibilità è di 37 in Common, 18 in Rare, 10 in Super Rare, 8 in Ultra Rare, 4 in Ultimate Rare, 20 in Secret Rare, 20 in Prismatic Secret Rare, 3 in Normal Rare.
Quali trattamenti foil speciali ha DOOD?
Oltre alla rarità di base di ciascuna carta, i trattamenti di livello superiore in DOOD sono: 20 in Secret Rare, 20 in Prismatic Secret Rare.
Quando è uscito DOOD in Giappone?
Il booster OCG giapponese ドゥーム・オブ・ディメンションズ è uscito il 26 luglio 2025, secondo la pagina del set di Yugipedia.
Dove posso comprare una box giapponese DOOD?
La nostra inserzione della booster box DOOD sigillata è esaurita al momento di questo aggiornamento — le richieste di reperimento passano da Ordine rapido.
Questa è la lista carte OCG o TCG di DOOD?
Questa è la lista OCG giapponese (80 carte). La versione TCG di Doom of Dimensions è diversa — i booster principali del TCG contano oltre 100 carte, con carte di anteprima mondiale importate e distribuzioni di rarità differenti.
Selezionato per questo articolo
📩 Saldi e coupon riservati ai membri
Avvisi saldi, coupon e riassortimenti via email, direttamente da Tokyo.


