La lista carte OP-02 nel database ufficiale giapponese arriva a 154 righe: 121 carte numerate più 33 righe con suffisso che riutilizzano quei numeri. Il sito di ONE PIECE CARD GAME riporta 全121種 per il secondo booster, 頂上決戦 [OP-02] (Paramount War in inglese), uscito in Giappone venerdì 4 novembre 2022 (2022.11.04), e i conteggi sono aggiornati al 30 settembre 2026.
Ogni tabella qui sotto mantiene le etichette proprie del database: numero della carta, nome come stampato in giapponese, codice di rarità, colore e tipo. Le stampe parallele sono elencate in una tabella a parte invece di essere mescolate alla lista base, perché il database dà loro lo stesso numero e la stessa rarità della carta base e le contrassegna solo con un suffisso sull’ID di riga.
Vendiamo prodotti giapponesi sigillati e singole carte gradate da Tokyo. Gli importi in USD sono convertiti a ¥154/USD, in modo approssimativo. La pagina dedicata al set, la lista carte OP-02, mostra le carte nel nostro negozio.
OP-02 Paramount War ha 121 carte numerate: 8 Leaders, 45 Commons, 30 Uncommons, 26 Rares, 10 Super Rares e 2 Secret Rares (OP02-120 e OP02-121). Il database aggiunge 33 righe con suffisso (32 _p1 e 1 _p2), per un totale di 154 righe.
Il Booster Box OP-02 (opzione Box) è attualmente in listino a ¥19,651 (~$128) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order). La Damaged Box OP-02 è un prodotto separato, attualmente in listino a ¥16,971 (~$110).
I conteggi sono al 30 settembre 2026: 154 righe nel database ufficiale, 121 carte base e 33 righe con suffisso. L’ask di SNKRDUNK ha la stessa data; le schede del negozio sono al 7 ottobre 2026.
L’aggiornamento del 7 ottobre 2026 riguarda solo le schede del nostro negozio e i prezzi; gli altri dati di questo articolo sono stati verificati l’ultima volta il 30 settembre 2026.
OP-02 Paramount War in sintesi
La pagina ufficiale giapponese del prodotto 頂上決戦 [OP-02] e la pagina inglese di PARAMOUNT WAR riportano la stessa suddivisione delle rarità. Differiscono per data di uscita, base del prezzo e alcune note, mostrate qui affiancate.
| Dettaglio | Giapponese: 頂上決戦【OP-02】 | Inglese: PARAMOUNT WAR |
|---|---|---|
| Release date (as printed) | 2022.11.04 (Friday) | March 10, 2023 |
| Price per pack (as printed) | ¥198, tax included | USD $4.19 |
| Cards per pack | 6 cards plus 1 index card (カード6枚+インデックス1枚) | Not listed in the contents line |
| Card types | 全121種 | 121 card types |
| Leader | 8 | 8 |
| Common | 45 | 45 |
| Uncommon | 30 | 30 |
| Rare | 26 | 26 |
| Super Rare | 10 | 10 |
| Secret Rare | 2 | 2 |
| Parallel versions (product page) | 27 versions noted | Not stated |
| Tournament legality | Not stated in the contents line | Legal from the pre-release date in your region |
Ogni conteggio della colonna giapponese corrisponde alle righe numerate del database delle carte, al 30 settembre 2026: 121 righe base, suddivise esattamente come le riporta la pagina del prodotto. Il database aggiunge poi 33 righe che riutilizzano il numero di una carta base con un suffisso sull’ID di riga (_p1 o _p2). Il campo rarità di quelle righe resta la rarità base, quindi una Secret Rare parallela si legge ancora SEC. Il database non riporta su nessuna riga un’etichetta separata come “parallela” o “alt art”; il suffisso sull’ID di riga è l’unico segno distintivo.
Righe per rarità: carte base e righe con suffisso
| Codice di rarità | Righe base | Righe con suffisso | Righe totali |
|---|---|---|---|
| L (Leader) | 8 | 8 | 16 |
| SEC (Secret Rare) | 2 | 2 | 4 |
| SR (Super Rare) | 10 | 11 | 21 |
| R (Rare) | 26 | 6 | 32 |
| UC (Uncommon) | 30 | 4 | 34 |
| C (Common) | 45 | 2 | 47 |
| Totale | 121 | 33 | 154 |
Carte base per tipo
| Tipo (come stampato) | Carte base |
|---|---|
| CHARACTER | 93 |
| EVENT | 16 |
| LEADER | 8 |
| STAGE | 4 |
Carte base per colore
I colori sono stampati come un kanji per colore (赤 rosso, 緑 verde, 青 blu, 紫 viola, 黒 nero, 黄 giallo); una barra indica una carta bicolore.
| Colore (come stampato) | Carte base |
|---|---|
| 黒 | 28 |
| 赤 | 23 |
| 緑 | 23 |
| 青 | 22 |
| 紫 | 22 |
| 赤/黒 | 1 |
| 緑/青 | 1 |
| 紫/黒 | 1 |
La pagina giapponese aggiunge una carta indice a ogni pacchetto da sei. La pagina inglese aggiunge che possono comparire più copie di una stessa carta o che può essere difficile completare un set intero, e che l’illustrazione può differire dal prodotto finale. Le carte DON!! non sono righe della lista carte del booster.
Leaders — Tutti gli 8
Il database elenca otto carte Leader per OP-02. I Leaders hanno il codice di rarità L e il tipo LEADER, e nessuno degli otto è una Secret Rare.
| N. | Nome (come stampato) | Rarità | Colore | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| OP02-001 | エドワード・ニューゲート | L | 赤 | LEADER |
| OP02-002 | モンキー・D・ガープ | L | 赤/黒 | LEADER |
| OP02-025 | 錦えもん | L | 緑 | LEADER |
| OP02-026 | サンジ | L | 緑/青 | LEADER |
| OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ | L | 青 | LEADER |
| OP02-071 | マゼラン | L | 紫 | LEADER |
| OP02-072 | ゼット | L | 紫/黒 | LEADER |
| OP02-093 | スモーカー | L | 黒 | LEADER |
Il database elenca 8 righe Leader con suffisso, una per ciascuno degli otto numeri di Leader: OP02-001 (p1), OP02-002 (p1), OP02-025 (p1), OP02-026 (p1), OP02-049 (p1), OP02-071 (p1), OP02-072 (p1), OP02-093 (p1).
Secret Rares (2) e Super Rares (10)
OP-02 ha due Secret Rares e dieci Super Rares tra le sue 121 carte numerate, la stessa suddivisione stampata sulla pagina del prodotto (シークレットレア:2種, スーパーレア:10種).
Secret Rares — entrambe
| N. | Nome (come stampato) | Rarità | Colore | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| OP02-120 | ウタ | SEC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-121 | クザン | SEC | 黒 | CHARACTER |
Righe Secret Rare con suffisso: OP02-120 (p1), OP02-121 (p1). Entrambi i numeri di Secret Rare hanno quindi due righe nel database, la riga base e una riga _p1.
Super Rares — tutte e 10
| N. | Nome (come stampato) | Rarità | Colore | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| OP02-004 | エドワード・ニューゲート | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-030 | 光月おでん | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-036 | ナミ | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-062 | モンキー・D・ルフィ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-085 | マゼラン | SR | 紫 | CHARACTER |
| OP02-096 | クザン | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-099 | サカズキ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-114 | ボルサリーノ | SR | 黒 | CHARACTER |
Righe Super Rare con suffisso nel database: OP02-004 (p1), OP02-013 (p1), OP02-013 (p2), OP02-030 (p1), OP02-036 (p1), OP02-051 (p1), OP02-062 (p1), OP02-085 (p1), OP02-096 (p1), OP02-099 (p1), OP02-114 (p1).
Rares — Tutte e 26
Il database elenca 26 Rares, in linea con レア:26種 sulla pagina del prodotto. Sei dei 26 numeri Rare hanno anche una riga con suffisso.
| N. | Nome (come stampato) | Rarità | Colore | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| OP02-008 | ジョズ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-011 | ビスタ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-017 | マスクド・デュース | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-018 | マルコ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-021 | 海震 | R | 赤 | EVENT |
| OP02-029 | キャロット | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-040 | ブルック | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-042 | ヤマト | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-047 | 桃源十拳 | R | 緑 | EVENT |
| OP02-050 | イナズマ | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-058 | バギー | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-064 | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-065 | Mr.3(ギャルディーノ) | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-068 | ゴムゴムの雨 | R | 青 | EVENT |
| OP02-073 | サディちゃん | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-075 | シキ | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-076 | シリュウ | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-083 | ハンニャバル | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-089 | 地獄の審判 | R | 紫 | EVENT |
| OP02-098 | コビー | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-102 | スモーカー | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-103 | センゴク | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-110 | ヒナ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-115 | モンキー・D・ガープ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-119 | 流星火山 | R | 黒 | EVENT |
Righe Rare con suffisso: OP02-017 (p1), OP02-018 (p1), OP02-041 (p1), OP02-058 (p1), OP02-073 (p1), OP02-115 (p1).
Uncommons (30) e Commons (45)
Uncommons e Commons costituiscono 75 delle 121 carte numerate. La pagina del prodotto riporta アンコモン:30種 e コモン:45種, e le righe del database qui sotto corrispondono a entrambe le cifre.
Uncommons — tutte e 30
| N. | Nome (come stampato) | Rarità | Colore | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| OP02-005 | カーリー・ダダン | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-009 | スクアード | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-014 | ホワイティベイ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-015 | マキノ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-019 | ラクヨウ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-022 | 白ひげ海賊団 | UC | 赤 | EVENT |
| OP02-027 | イヌアラシ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-031 | 光月トキ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-032 | シシリアン | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-034 | トニートニー・チョッパー | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-037 | ニコ・ロビン | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-046 | 悪魔風脚 野獣肉シュート | UC | 緑 | EVENT |
| OP02-056 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-057 | バーソロミュー・くま | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-059 | ボア・ハンコック | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-061 | モーリー | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-063 | Mr.1(ダズ・ボーネス) | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-067 | 唐草瓦正拳 | UC | 青 | EVENT |
| OP02-078 | ダイフゴー | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-079 | ダグラス・バレット | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-082 | バーンディ・ワールド | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-086 | ミノコアラ | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-087 | ミノタウロス | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-090 | 毒竜 | UC | 紫 | EVENT |
| OP02-094 | イスカ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-095 | オニグモ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-106 | つる | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-112 | ベルメール | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-113 | ヘルメッポ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-117 | 氷河時代 | UC | 黒 | EVENT |
Righe Uncommon con suffisso: OP02-009 (p1), OP02-031 (p1), OP02-059 (p1), OP02-086 (p1).
Commons — tutte e 45
| N. | Nome (come stampato) | Rarità | Colore | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| OP02-003 | アトモス | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-006 | キングデュー | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-007 | サッチ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-010 | ドグラ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-012 | ブレンハイム | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-016 | マグラ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-020 | リトルオーズJr. | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-023 | バカな息子をそれでも愛そう… | C | 赤 | EVENT |
| OP02-024 | モビー・ディック号 | C | 赤 | STAGE |
| OP02-028 | ウソップ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-033 | ジンベエ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-035 | トラファルガー・ロー | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-038 | ネコマムシ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-039 | フランキー | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-043 | ロロノア・ゾロ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-044 | ワンダ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-045 | 三刀流 鬼斬り | C | 緑 | EVENT |
| OP02-048 | ワノ国 | C | 緑 | STAGE |
| OP02-052 | カバジ | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-053 | クロコダイル | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-054 | ゲッコー・モリア | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-055 | ジュラキュール・ミホーク | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-060 | モージ | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-066 | インペルダウンオールスター | C | 青 | EVENT |
| OP02-069 | DEATH WINK | C | 青 | EVENT |
| OP02-070 | ニューカマーランド | C | 青 | STAGE |
| OP02-074 | サルデス | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-077 | ソリティア | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-080 | ドボン | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-081 | ドミノ | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-084 | ブルゴリ | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-088 | SPHINX | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-091 | 毒の道 | C | 紫 | EVENT |
| OP02-092 | インペルダウン | C | 紫 | STAGE |
| OP02-097 | コーミル | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-100 | ジャンゴ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-101 | ストロベリー | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-104 | 戦桃丸 | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-105 | たしぎ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-107 | ドーベルマン | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-109 | ハグワール・D・サウロ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-111 | フルボディ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-116 | ヤマカジ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-118 | 八尺瓊勾玉 | C | 黒 | EVENT |
Righe Common con suffisso: OP02-105 (p1), OP02-108 (p1).
Righe parallele — Tutte le 33 nel database
Queste sono le 33 righe con suffisso esattamente come le elenca il database: 32 righe con _p1 e 1 con _p2. Ogni riga mantiene numero, nome, rarità, colore e tipo della carta base; cambia solo l’ID della riga.
| ID riga | N. | Nome (come stampato) | Rarità | Colore | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| OP02-001_p1 | OP02-001 | エドワード・ニューゲート | L | 赤 | LEADER |
| OP02-002_p1 | OP02-002 | モンキー・D・ガープ | L | 赤/黒 | LEADER |
| OP02-004_p1 | OP02-004 | エドワード・ニューゲート | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-009_p1 | OP02-009 | スクアード | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013_p1 | OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013_p2 | OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-017_p1 | OP02-017 | マスクド・デュース | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-018_p1 | OP02-018 | マルコ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-025_p1 | OP02-025 | 錦えもん | L | 緑 | LEADER |
| OP02-026_p1 | OP02-026 | サンジ | L | 緑/青 | LEADER |
| OP02-030_p1 | OP02-030 | 光月おでん | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-031_p1 | OP02-031 | 光月トキ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-036_p1 | OP02-036 | ナミ | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-041_p1 | OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-049_p1 | OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ | L | 青 | LEADER |
| OP02-051_p1 | OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-058_p1 | OP02-058 | バギー | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-059_p1 | OP02-059 | ボア・ハンコック | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-062_p1 | OP02-062 | モンキー・D・ルフィ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-071_p1 | OP02-071 | マゼラン | L | 紫 | LEADER |
| OP02-072_p1 | OP02-072 | ゼット | L | 紫/黒 | LEADER |
| OP02-073_p1 | OP02-073 | サディちゃん | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-085_p1 | OP02-085 | マゼラン | SR | 紫 | CHARACTER |
| OP02-086_p1 | OP02-086 | ミノコアラ | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-093_p1 | OP02-093 | スモーカー | L | 黒 | LEADER |
| OP02-096_p1 | OP02-096 | クザン | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-099_p1 | OP02-099 | サカズキ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-105_p1 | OP02-105 | たしぎ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-108_p1 | OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-114_p1 | OP02-114 | ボルサリーノ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-115_p1 | OP02-115 | モンキー・D・ガープ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-120_p1 | OP02-120 | ウタ | SEC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-121_p1 | OP02-121 | クザン | SEC | 黒 | CHARACTER |
32 dei 121 numeri hanno almeno una riga con suffisso e 89 non ne hanno nessuna. OP02-013 è l’unico numero con più di una riga con suffisso: ha la riga base, una riga _p1 e l’unica riga _p2 del set. La pagina del prodotto stampa 「※本商品には27種のパラレル版のカードが存在します」 (in questo prodotto esistono 27 versioni parallele) e, su una riga separata, 「全6種から1枚ランダムで封入されています」 (una carta inclusa a caso tra sei tipi). Il database ha 33 righe con suffisso, lo stesso totale di 27 più 6, ma non segnala quali sei righe appartengano a quella seconda riga, quindi non le viene assegnata alcuna riga.
Stampe Secret Rare in immagini
Le immagini ufficiali qui sotto sono le due Secret Rares nelle loro righe base e _p1, più l’unica riga _p2. OP02-120 è ウタ, OP02-121 è クザン, e OP02-013_p2 è la riga Super Rare di ポートガス・D・エース.





Il nome del file immagine è l’ID di riga, così lo stesso numero può essere abbinato alla sua immagine senza indovinare quale stampa sia quale.
Opzioni box e offerta di mercato
Box standard
Il Booster Box OP-02 Paramount War è attualmente in listino a ¥19,651 (~$128) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) per l’opzione Box. L’ask più basso su SNKRDUNK, il 30 settembre 2026, per il box giapponese 頂上決戦 è di ¥18,800 (~$122). Quella cifra è un prezzo richiesto su un marketplace, non un prezzo del negozio.

Damaged Boxes
La Damaged Box OP-02 è un prodotto separato dal box standard; la sua pagina prodotto mostra le sue condizioni. Attualmente è in listino a ¥16,971 (~$110).

Per gli altri set della famiglia, vedi Tutti i set di carte One Piece in ordine e Booster box giapponesi di One Piece.
Back order PSA 10 per le carte OP-02
Le carte OP-02 sono offerte come back order PSA 10 — reperite su ordinazione; ogni pagina prodotto mostra le condizioni attuali (come funzionano i back order PSA 10). La terza colonna conta le righe che il database elenca per quel numero di carta; non dice a quale riga corrisponda una carta gradata. La colonna della fonte ripete il set o il prodotto citato nell’inserzione, che non sempre è il booster OP-02.

| Carta (nome dell’inserzione) | N. | Righe del database per questo numero | Fonte indicata nell’inserzione | Back order PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 Portgas.D.Ace | OP02-013 | 3 | Booster Pack “Paramount War” | ¥236,867 (~$1,538) |
| PSA 10 Portgas.D.Ace | OP02-013 | 3 | Booster Pack “Two Legends” | ¥41,171 (~$267) |
| PSA 10 Sakazuki [EN] | OP02-099 | 2 | Promotional Card “Championship 2023 Souvenir” (English card, per the listing) | ¥687,700 (~$4,466) |
| PSA 10 Borsalino | OP02-114 | 2 | Champion Ship Prize | ¥693,600 (~$4,504) |
| PSA 10 Uta | OP02-120 | 2 | Booster Pack Awakening of the New Era | ¥30,830 (~$200) |
| PSA 10 Uta | OP02-120 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥12,250 (~$80) |
| PSA 10 Koby | OP02-098 | 1 | Flagship Battle Best 8 | ¥13,712 (~$89) |
| PSA 10 Sanji | OP02-026 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥13,655 (~$89) |
| PSA 10 Nami | OP02-036 | 2 | Premium Card Collection -Best Selection vol.1- | ¥9,180 (~$60) |
| PSA 10 Masked Deuce | OP02-017 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥10,625 (~$69) |
Le richieste di ricerca per un’altra carta OP-02 passano da Ordine rapido.
Dove acquistare OP-02 Paramount War dal Giappone
Dove si trovano nel negozio i prodotti e le pagine di OP-02 Paramount War:
- Booster Box OP-02 Paramount War (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) (opzione Box) a ¥19,651 (~$128) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) e OP-02 Damaged Box a ¥16,971 (~$110).
- La collezione di booster box One Piece e la collezione PSA 10 per le carte gradate.
- La pagina lista carte OP-02 per questo set e l’hub delle liste carte One Piece per le liste carte per set.
- Ordine rapido per carte specifiche.
Letture di approfondimento: come comprare carte One Piece dal Giappone e Le rarità delle carte One Piece spiegate.
FAQ sulla lista carte OP-02
Quante carte ci sono in OP-02 Paramount War?
La pagina ufficiale del prodotto riporta 全121種: 8 Leaders, 45 Commons, 30 Uncommons, 26 Rares, 10 Super Rares e 2 Secret Rares. Il database giapponese delle carte elenca 154 righe per il set al 30 settembre 2026, perché 33 righe riutilizzano il numero di una carta base con un suffisso _p1 o _p2.
Quante carte parallele ci sono in OP-02?
Il database ha 33 righe con suffisso _p1 o _p2: 32 _p1 e 1 _p2. La pagina del prodotto indica 27 versioni parallele e una riga separata su una carta scelta tra sei tipi. Il database non segnala quali righe appartengano a quella riga, quindi non le viene assegnata alcuna riga.
Quando è uscito OP-02 Paramount War in Giappone e in inglese?
La pagina giapponese del prodotto riporta 2022.11.04 (venerdì) per 頂上決戦 [OP-02]. La pagina inglese del prodotto riporta il 10 marzo 2023 per PARAMOUNT WAR. I pacchetti giapponesi costavano ¥198 tasse incluse e quelli inglesi USD $4.19, come stampato sulle due pagine ufficiali dei prodotti.
Quanto costa un box di OP-02 Paramount War?
Il Booster Box OP-02 (opzione Box) è attualmente in listino a ¥19,651 (~$128) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) e la Damaged Box OP-02 a ¥16,971 (~$110). L’ask più basso su SNKRDUNK, il 30 settembre 2026, per il box giapponese è di ¥18,800 (~$122), un prezzo richiesto su un marketplace.
Quali carte OP-02 sono Secret Rares?
Il database ne elenca due: OP02-120 ウタ e OP02-121 クザン. Ognuna ha due righe, la riga base e una riga _p1, e tutte e quattro le righe mostrano la rarità SEC. Il database non stampa nessun’altra etichetta per loro, quindi non ne viene aggiunta alcuna.
Quale numero di OP-02 ha tre righe nel database?
OP02-013, ポートガス・D・エース, è l’unico numero con più di una riga con suffisso: la riga base, OP02-013_p1 e OP02-013_p2, tutte Super Rare. È anche l’unica riga _p2 di OP-02, e il database non dice in cosa differiscano le tre stampe.
Posso acquistare da voi una carta OP-02 PSA 10?
Alcune carte OP-02 sono offerte come PSA 10 back order. Un esempio è la scheda di Portgas.D.Ace OP02-013 che indica il Booster Pack "Paramount War", a ¥236,867 (~$1,538); il database riporta tre righe per quel numero. Le richieste di reperimento di una carta specifica passano da Ordine rapido.
Selezionato per questo articolo
📩 Get member-only sale alerts & coupons
Sale alerts, coupons and restock notices by email — straight from Tokyo.


