아래의 Ultra Prism 카드 리스트는 영문판 173장을 그 바탕이 된 두 일본판 확장팩, Ultra Sun(SM5S)과 Ultra Moon(SM5M)과 나란히 놓은 것입니다. Bulbapedia는 2026년 10월 26일 기준으로 Ultra Sun과 Ultra Moon 듀얼 확장팩을 Ultra Prism의 배경이 된 일본 발매판으로 제시하며, 시크릿 레어 표는 카드 이름을 기준으로 영문판 최고 희귀도 카드를 일본판 번호와 대응시킵니다.
Ultra Prism은 Prism Star 카드가 처음 도입된 영문판 세트이며, GX 카드는 여러 희귀도에 걸쳐 있습니다. 같은 포켓몬(Pokémon)이 영문판에서 Ultra-Rare Rare, Rare Ultra, Rare Rainbow로 모두 나올 수 있습니다. 일본판 번호는 PSA 10 라벨에 표기된 인쇄본을 구분해 주므로, 표에는 두 번호를 나란히 실었습니다.
저희는 도쿄에서 일본 미개봉 제품과 감정 싱글 카드를 판매합니다. USD 금액은 ¥154/USD로 환산한 대략적인 값입니다.
- Ultra Prism은 두 개의 일본판 세트, Ultra Sun(SM5S)과 Ultra Moon(SM5M)을 바탕으로 하며, Bulbapedia에서는 각각 001/066부터 078/066까지로 표기되어 있습니다.
- 영문판 세트는 173장이며, Bulbapedia 정보란에는 일본판 154장(Ultra Sun 76장, Ultra Moon 76장, 공통 2장)으로 나와 있습니다.
- Rare Rainbow인 Leafeon-GX, Glaceon-GX, Dawn Wings·Dusk Mane Necrozma-GX, Dialga-GX, Palkia-GX는 각각 일본판 리스트에 같은 이름의 RR, SR, HR 카드가 있습니다(HR은 073~075). Rare Secret인 Lunala-GX(172)와 Solgaleo-GX(173)는 두 일본판 리스트 어디에도 같은 이름의 항목이 없습니다.
- 일본판 미개봉 제품으로는 M6a 30th CELEBRATION Booster Box의 Sealed 옵션이 현재 ¥25,999 (~$169)에 등록되어 있습니다.
SM5S와 SM5M의 일본판 번호, Ultra Prism 영문판 리스트, 그리고 당사의 PSA 10 등록 상품을 Bulbapedia, pokemon-card.com, 당사 상점 페이지와 대조했습니다.
Ultra Prism의 바탕이 된 일본판 세트
Bulbapedia는 Ultra Prism의 일본 발매판을 Ultra Sun과 Ultra Moon 듀얼 확장팩으로 소개하며, “the fifth expansion block in the Pokémon Card Game Sun & Moon Era.” 두 확장팩은 같은 날 발매되었고 영문판 세트는 2018년 2월 2일에 뒤따랐습니다. SM5S와 SM5M 코드는 당사 상점 등록 정보와 pokemon-card.com 이미지 폴더에서 가져온 것이며, Bulbapedia 자체에는 코드 항목이 없습니다.
| 코드 | 일본판 세트 | 일본 발매 | 카드 수 | 시크릿 레어 | 전체 일본판 카드 리스트 |
|---|---|---|---|---|---|
| SM5S | Ultra Sun (ウルトラサン) | December 8, 2017 | 78 rows on the page (001/066 to 078/066); infobox 76 per set | SR 067–072; HR 073–075; UR 076–078 | Japanese card lists |
| SM5M | Ultra Moon (ウルトラムーン) | Same day as SM5S | 78 rows on the page (001/066 to 078/066); infobox 76 per set | SR 067–072; HR 073–075; UR 076–078 | SM5M card list |
Bulbapedia 정보란은 일본판 카드 수를 154장으로 제시합니다. Ultra Sun 76장, Ultra Moon 76장, 공통 카드 2장입니다. 페이지에 실린 두 일본판 리스트는 각각 78행이며, 페이지는 78과 정보란의 수치를 조정해 두지 않았습니다. 각 리스트는 32 C, 20 U, 8 R, 3 RR, 3 PR, 6 SR, 3 HR, 3 UR로 나뉩니다.
Ultra Sun: RR, Prism Star, SR, HR, UR 카드
Ultra Sun 리스트에서 희귀도가 가장 높은 18행입니다.
| JP No. | 카드 | 타입 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| 012/066 | Leafeon-GX | Grass | RR |
| 031/066 | Darkrai Prism Star | Darkness | PR |
| 043/066 | Solgaleo Prism Star | Metal | PR |
| 044/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | RR |
| 045/066 | Dialga-GX | Dragon | RR |
| 059/066 | Cyrus Prism Star | Supporter | PR |
| 067/066 | Leafeon-GX | Grass | SR |
| 068/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | SR |
| 069/066 | Dialga-GX | Dragon | SR |
| 070/066 | Gardenia | Supporter | SR |
| 071/066 | Pokémon Fan Club | Supporter | SR |
| 072/066 | Mars | Supporter | SR |
| 073/066 | Leafeon-GX | Grass | HR |
| 074/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | HR |
| 075/066 | Dialga-GX | Dragon | HR |
| 076/066 | Peeking Red Card | 상품 | UR |
| 077/066 | Missing Clover | 상품 | UR |
| 078/066 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Energy | UR |
Ultra Moon: RR, Prism Star, SR, HR, UR 카드
Ultra Moon 리스트는 Ultra Sun과 SR, HR, UR 범위가 같으며, 이런 행이 18개 있습니다.
| JP No. | 카드 | 타입 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| 011/066 | Glaceon-GX | Water | RR |
| 030/066 | Giratina Prism Star | Psychic | PR |
| 032/066 | Lunala Prism Star | Psychic | PR |
| 033/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | RR |
| 045/066 | Palkia-GX | Dragon | RR |
| 065/066 | Super Boost Energy Prism Star | Energy | PR |
| 067/066 | Glaceon-GX | Water | SR |
| 068/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | SR |
| 069/066 | Palkia-GX | Dragon | SR |
| 070/066 | Cynthia | Supporter | SR |
| 071/066 | Volkner | Supporter | SR |
| 072/066 | Looker | Supporter | SR |
| 073/066 | Glaceon-GX | Water | HR |
| 074/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | HR |
| 075/066 | Palkia-GX | Dragon | HR |
| 076/066 | Crushing Hammer | 상품 | UR |
| 077/066 | Escape Board | 상품 | UR |
| 078/066 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Energy | UR |
세트 단위로 살펴보려면 SM5S Ultra Sun과 SM5M Ultra Moon 가이드를 참고하세요. SM5M 카드 리스트에는 Ultra Moon 카드가 정리되어 있습니다.
Ultra Prism 시크릿 레어와 일본판 카드
Bulbapedia의 영문판 리스트에는 최상위 등급 48행이 있습니다. 본 세트의 Ultra-Rare Rare와 Rare Prism 카드, 그리고 139~173번의 Rare Ultra, Rare Rainbow, Rare Secret 카드입니다. 영문판과 일본판 리스트 사이의 번호 대응표는 실려 있지 않으므로 일본판 열은 카드 이름으로 대응시켰으며, 한 이름에 RR, SR, HR 카드가 있으면 모두 표시했습니다. 이후의 영문판 행이 같은 이름을 반복하는 경우, “당사 취급” 열은 첫 번째 행을 가리킵니다.
Cynthia SR(SM5M 070/066)은 PSA 10 백오더(back order, 주문 시 조달) 방식으로 ¥176,792 (~$1,148)에 제공됩니다 — 주문에 맞춰 조달하며, 현재 조건은 상품 페이지에 표시됩니다. PSA 10 백오더 안내를 참고하세요.
| EN No. | 카드 | 영문판 희귀도 | 일본판 카드(세트, 번호, 희귀도) | 당사 취급 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Leafeon-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5S 012 (RR); SM5S 067 (SR); SM5S 073 (HR) | SM5S 073 HR: PSA 10 back order ¥96,299 (~$625) |
| 39 | Glaceon-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5M 011 (RR); SM5M 067 (SR); SM5M 073 (HR) | SM5M 073 HR: PSA 10 back order ¥40,425 (~$262) |
| 58 | Giratina Prism Star | Rare Prism | SM5M 030 (PR) | — |
| 62 | Lunala Prism Star | Rare Prism | SM5M 032 (PR) | — |
| 63 | Dawn Wings Necrozma-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5M 033 (RR); SM5M 068 (SR); SM5M 074 (HR) | — |
| 77 | Darkrai Prism Star | Rare Prism | SM5S 031 (PR) | SM5S 031 PR: PSA 10 back order ¥53,797 (~$349) |
| 89 | Solgaleo Prism Star | Rare Prism | SM5S 043 (PR) | — |
| 90 | Dusk Mane Necrozma-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5S 044 (RR); SM5S 068 (SR); SM5S 074 (HR) | — |
| 100 | Dialga-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5S 045 (RR); SM5S 069 (SR); SM5S 075 (HR) | SM5S 075 HR: PSA 10 back order ¥35,310 (~$229) |
| 101 | Palkia-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5M 045 (RR); SM5M 069 (SR); SM5M 075 (HR) | — |
| 116 | Silvally-GX | Ultra-Rare Rare | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 120 | Cyrus Prism Star | Rare Prism | SM5S 059 (PR) | — |
| 136 | Super Boost Energy Prism Star | Rare Prism | SM5M 065 (PR) | — |
| 139 | Leafeon-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5S 012 (RR); SM5S 067 (SR); SM5S 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 13 |
| 140 | Pheromosa-GX | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 141 | Glaceon-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5M 011 (RR); SM5M 067 (SR); SM5M 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 39 |
| 142 | Xurkitree-GX | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 143 | Dawn Wings Necrozma-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5M 033 (RR); SM5M 068 (SR); SM5M 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 63 |
| 144 | Celesteela-GX | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 145 | Dusk Mane Necrozma-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5S 044 (RR); SM5S 068 (SR); SM5S 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 90 |
| 146 | Dialga-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5S 045 (RR); SM5S 069 (SR); SM5S 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 100 |
| 147 | Palkia-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5M 045 (RR); SM5M 069 (SR); SM5M 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 101 |
| 148 | Cynthia | Rare Ultra | SM5M 070 (SR) | SM5M 070 SR: PSA 10 back order ¥176,792 (~$1,148) |
| 149 | Gardenia | Rare Ultra | SM5S 070 (SR) | SM5S 070 SR: PSA 10 back order ¥80,674 (~$524) |
| 150 | Lana | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 151 | Lillie | Rare Ultra | Same-name prints in the Japanese list: Ultra Sun 063/066 (U) | — |
| 152 | Looker | Rare Ultra | SM5M 072 (SR) | — |
| 153 | Lusamine | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 154 | Mars | Rare Ultra | SM5S 072 (SR) | SM5S 072 SR: PSA 10 back order ¥30,100 (~$195) |
| 155 | Pokémon Fan Club | Rare Ultra | SM5S 071 (SR) | — |
| 156 | Volkner | Rare Ultra | SM5M 071 (SR) | SM5M 071 SR: PSA 10 back order ¥16,800 (~$109) |
| 157 | Leafeon-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5S 012 (RR); SM5S 067 (SR); SM5S 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 13 |
| 158 | Pheromosa-GX | Rare Rainbow | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 159 | Glaceon-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5M 011 (RR); SM5M 067 (SR); SM5M 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 39 |
| 160 | Xurkitree-GX | Rare Rainbow | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 161 | Dawn Wings Necrozma-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5M 033 (RR); SM5M 068 (SR); SM5M 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 63 |
| 162 | Celesteela-GX | Rare Rainbow | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 163 | Dusk Mane Necrozma-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5S 044 (RR); SM5S 068 (SR); SM5S 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 90 |
| 164 | Dialga-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5S 045 (RR); SM5S 069 (SR); SM5S 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 100 |
| 165 | Palkia-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5M 045 (RR); SM5M 069 (SR); SM5M 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 101 |
| 166 | Crushing Hammer | Rare Secret | SM5M 076 (UR) | — |
| 167 | Escape Board | Rare Secret | SM5M 077 (UR) | — |
| 168 | Missing Clover | Rare Secret | SM5S 077 (UR) | — |
| 169 | Peeking Red Card | Rare Secret | SM5S 076 (UR) | — |
| 170 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Rare Secret | SM5S 078 (UR) | — |
| 171 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Rare Secret | SM5M 078 (UR) | — |
| 172 | Lunala-GX | Rare Secret | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 173 | Solgaleo-GX | Rare Secret | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
Leafeon-GX와 Glaceon-GX: 각각 영문판 희귀도 세 가지
Leafeon-GX는 영문판 13번(Ultra-Rare Rare), 139번(Rare Ultra), 157번(Rare Rainbow)이고, Glaceon-GX는 39번, 141번, 159번입니다. Bulbapedia의 일본판 리스트에서 Leafeon-GX는 Ultra Sun의 012(RR), 067(SR), 073(HR)에, Glaceon-GX는 Ultra Moon의 011(RR), 067(SR), 073(HR)에 있습니다. pokemon-card.com은 Leafeon-GX의 012와 067, Glaceon-GX의 011과 067을 확인해 줍니다. Leafeon GX HR 073/066 가이드를 참고하세요.
Dialga-GX와 Palkia-GX
Dialga-GX(영문판 100, 146, 164)는 이름 기준으로 Ultra Sun 045(RR), 069(SR), 075(HR)에 대응하고, Palkia-GX(101, 147, 165)는 Ultra Moon 045(RR), 069(SR), 075(HR)에 대응합니다. pokemon-card.com은 두 카드 모두 045와 069를 확인해 줍니다.
Prism Star 카드
Bulbapedia는 “Ultra Prism introduced Prism Star, a classification of cards.”라고 밝힙니다. 영문판 리스트는 여섯 장을 Rare Prism으로 표기합니다: Giratina(58), Lunala(62), Darkrai(77), Solgaleo(89), Cyrus(120), Super Boost Energy(136). 일본판 리스트는 같은 이름을 PR 카드로 싣고 있습니다. Ultra Moon의 Giratina 030, Lunala 032, Super Boost Energy 065와 Ultra Sun의 Darkrai 031, Solgaleo 043, Cyrus 059입니다.
서포터 SR: Cynthia, Gardenia, Mars, Volkner
영문판 148번부터 156번까지는 Rare Ultra 서포터입니다(Lana, Lillie, Lusamine은 리스트에 SR 카드가 없습니다). 이름 기준으로 Cynthia(148)는 Ultra Moon 070, Looker(152)는 Ultra Moon 072, Volkner(156)는 Ultra Moon 071에 대응하며, Gardenia(149)는 Ultra Sun 070, Mars(154)는 Ultra Sun 072, Pokémon Fan Club(155)은 Ultra Sun 071에 대응합니다. 모두 Bulbapedia 리스트에서 SR입니다. 단일 카드 가이드는 Mars SR 072/066과 Cynthia SR 070/066을 다룹니다.
Ultra Prism 카드 리스트: 001–173
Bulbapedia는 영문판 본 세트를 1/156부터 156/156까지 번호 매기고, 그 뒤에 157~173행이 이어집니다. 희귀도 표기는 45 Common, 44 Uncommon, 23 Rare, 18 Rare Ultra, 13 Rare Holo, 9 Rare Rainbow, 8 Rare Secret, 7 Ultra-Rare Rare, 6 Rare Prism으로 나뉩니다. 일본판 번호는 시크릿 레어 표에서 최고 희귀도 카드에 한해 제시하며, 카드 이름을 기준으로 일본 공식 카드 데이터베이스와 대조했습니다.
| No. | 카드 | 타입 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| 1 | Exeggcute | Grass | Common |
| 2 | Yanma | Grass | Common |
| 3 | Yanmega | Grass | Uncommon |
| 4 | Roselia | Grass | Common |
| 5 | Roserade | Grass | Rare |
| 6 | Turtwig | Grass | Common |
| 7 | Turtwig | Grass | Common |
| 8 | Grotle | Grass | Uncommon |
| 9 | Torterra | Grass | Rare Holo |
| 10 | Cherubi | Grass | Common |
| 11 | Cherrim | Grass | Uncommon |
| 12 | Carnivine | Grass | Common |
| 13 | Leafeon-GX | Grass | Ultra-Rare Rare |
| 14 | Mow Rotom | Grass | Rare |
| 15 | Shaymin | Grass | Rare Holo |
| 16 | Dewpider | Grass | Common |
| 17 | Araquanid | Grass | Rare |
| 18 | Magmar | Fire | Common |
| 19 | Magmortar | Fire | Rare Holo |
| 20 | Chimchar | Fire | Common |
| 21 | Chimchar | Fire | Common |
| 22 | Monferno | Fire | Uncommon |
| 23 | Infernape | Fire | Rare Holo |
| 24 | Heat Rotom | Fire | Rare |
| 25 | Salandit | Fire | Common |
| 26 | Salazzle | Fire | Rare |
| 27 | Turtonator | Fire | Uncommon |
| 28 | Alolan Sandshrew | Water | Common |
| 29 | Alolan Sandslash | Water | Rare |
| 30 | Alolan Vulpix | Water | Common |
| 31 | Piplup | Water | Common |
| 32 | Piplup | Water | Common |
| 33 | Prinplup | Water | Uncommon |
| 34 | Empoleon | Water | Rare |
| 35 | Buizel | Water | Common |
| 36 | Floatzel | Water | Uncommon |
| 37 | Snover | Water | Common |
| 38 | Abomasnow | Water | Rare |
| 39 | Glaceon-GX | Water | Ultra-Rare Rare |
| 40 | Wash Rotom | Water | Rare |
| 41 | Frost Rotom | Water | Rare |
| 42 | Manaphy | Water | Uncommon |
| 43 | Electabuzz | Lightning | Common |
| 44 | Electivire | Lightning | Rare |
| 45 | Shinx | Lightning | Common |
| 46 | Shinx | Lightning | Common |
| 47 | Luxio | Lightning | Uncommon |
| 48 | Luxray | Lightning | Rare Holo |
| 49 | Pachirisu | Lightning | Common |
| 50 | Rotom | Lightning | Uncommon |
| 51 | Drifloon | Psychic | Common |
| 52 | Drifblim | Psychic | Uncommon |
| 53 | Spiritomb | Psychic | Uncommon |
| 54 | Skorupi | Psychic | Common |
| 55 | Drapion | Psychic | Rare |
| 56 | Croagunk | Psychic | Common |
| 57 | Toxicroak | Psychic | Rare |
| 58 | Giratina Prism Star | Psychic | Rare Prism |
| 59 | Cresselia | Psychic | Rare Holo |
| 60 | Cosmog | Psychic | Common |
| 61 | Cosmoem | Psychic | Uncommon |
| 62 | Lunala Prism Star | Psychic | Rare Prism |
| 63 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | Ultra-Rare Rare |
| 64 | Cranidos | Fighting | Uncommon |
| 65 | Rampardos | Fighting | Rare Holo |
| 66 | Riolu | Fighting | Common |
| 67 | Lucario | Fighting | Rare Holo |
| 68 | Hippopotas | Fighting | Common |
| 69 | Hippowdon | Fighting | Rare |
| 70 | Passimian | Fighting | Common |
| 71 | Murkrow | Darkness | Common |
| 72 | Honchkrow | Darkness | Uncommon |
| 73 | Sneasel | Darkness | Common |
| 74 | Weavile | Darkness | Rare Holo |
| 75 | Stunky | Darkness | Common |
| 76 | Skuntank | Darkness | Uncommon |
| 77 | Darkrai Prism Star | Darkness | Rare Prism |
| 78 | Alolan Diglett | Metal | Common |
| 79 | Alolan Dugtrio | Metal | Uncommon |
| 80 | Magnemite | Metal | Common |
| 81 | Magnemite | Metal | Common |
| 82 | Magneton | Metal | Uncommon |
| 83 | Magnezone | Metal | Rare Holo |
| 84 | Shieldon | Metal | Uncommon |
| 85 | Bastiodon | Metal | Rare Holo |
| 86 | Bronzor | Metal | Common |
| No. | 카드 | 타입 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| 87 | Bronzong | Metal | Uncommon |
| 88 | Heatran | Metal | Rare Holo |
| 89 | Solgaleo Prism Star | Metal | Rare Prism |
| 90 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | Ultra-Rare Rare |
| 91 | Magearna | Metal | Rare |
| 92 | Morelull | Fairy | Common |
| 93 | Shiinotic | Fairy | Rare |
| 94 | Tapu Lele | Fairy | Rare |
| 95 | Alolan Exeggutor | Dragon | Rare |
| 96 | Gible | Dragon | Common |
| 97 | Gible | Dragon | Common |
| 98 | Gabite | Dragon | Uncommon |
| 99 | Garchomp | Dragon | Rare |
| 100 | Dialga-GX | Dragon | Ultra-Rare Rare |
| 101 | Palkia-GX | Dragon | Ultra-Rare Rare |
| 102 | Lickitung | Colorless | Common |
| 103 | Lickilicky | Colorless | Rare |
| 104 | Eevee | Colorless | Common |
| 105 | Eevee | Colorless | Common |
| 106 | Buneary | Colorless | Common |
| 107 | Lopunny | Colorless | Uncommon |
| 108 | Glameow | Colorless | Common |
| 109 | Purugly | Colorless | Uncommon |
| 110 | Fan Rotom | Colorless | Rare |
| 111 | Shaymin | Colorless | Rare |
| 112 | Yungoos | Colorless | Common |
| 113 | Gumshoos | Colorless | Uncommon |
| 114 | Oranguru | Colorless | Uncommon |
| 115 | Type: Null | Colorless | Rare |
| 116 | Silvally-GX | Colorless | Ultra-Rare Rare |
| 117 | Drampa | Colorless | Rare Holo |
| 118 | Ancient Crystal | 상품 | Uncommon |
| 119 | Cynthia | Supporter | Uncommon |
| 120 | Cyrus Prism Star | Supporter | Rare Prism |
| 121 | Electric Memory | 상품 | Uncommon |
| 122 | Escape Board | 상품 | Uncommon |
| 123 | Fire Memory | 상품 | Uncommon |
| 124 | Gardenia | Supporter | Uncommon |
| 125 | Lillie | Supporter | Uncommon |
| 126 | Looker | Supporter | Uncommon |
| 127 | Looker Whistle | 상품 | Uncommon |
| 128 | Mars | Supporter | Uncommon |
| 129 | Missing Clover | 상품 | Uncommon |
| 130 | Mt. Coronet | Stadium | Uncommon |
| 131 | Order Pad | 상품 | Uncommon |
| 132 | Pal Pad | 상품 | Uncommon |
| 133 | Pokémon Fan Club | Supporter | Uncommon |
| 134 | Unidentified Fossil | 상품 | Uncommon |
| 135 | Volkner | Supporter | Uncommon |
| 136 | Super Boost Energy Prism Star | Energy | Rare Prism |
| 137 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Energy | Uncommon |
| 138 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Energy | Uncommon |
| 139 | Leafeon-GX | Grass | Rare Ultra |
| 140 | Pheromosa-GX | Grass | Rare Ultra |
| 141 | Glaceon-GX | Water | Rare Ultra |
| 142 | Xurkitree-GX | Lightning | Rare Ultra |
| 143 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | Rare Ultra |
| 144 | Celesteela-GX | Metal | Rare Ultra |
| 145 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | Rare Ultra |
| 146 | Dialga-GX | Dragon | Rare Ultra |
| 147 | Palkia-GX | Dragon | Rare Ultra |
| 148 | Cynthia | Supporter | Rare Ultra |
| 149 | Gardenia | Supporter | Rare Ultra |
| 150 | Lana | Supporter | Rare Ultra |
| 151 | Lillie | Supporter | Rare Ultra |
| 152 | Looker | Supporter | Rare Ultra |
| 153 | Lusamine | Supporter | Rare Ultra |
| 154 | Mars | Supporter | Rare Ultra |
| 155 | Pokémon Fan Club | Supporter | Rare Ultra |
| 156 | Volkner | Supporter | Rare Ultra |
| 157 | Leafeon-GX | Grass | Rare Rainbow |
| 158 | Pheromosa-GX | Grass | Rare Rainbow |
| 159 | Glaceon-GX | Water | Rare Rainbow |
| 160 | Xurkitree-GX | Lightning | Rare Rainbow |
| 161 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | Rare Rainbow |
| 162 | Celesteela-GX | Metal | Rare Rainbow |
| 163 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | Rare Rainbow |
| 164 | Dialga-GX | Dragon | Rare Rainbow |
| 165 | Palkia-GX | Dragon | Rare Rainbow |
| 166 | Crushing Hammer | 상품 | Rare Secret |
| 167 | Escape Board | 상품 | Rare Secret |
| 168 | Missing Clover | 상품 | Rare Secret |
| 169 | Peeking Red Card | 상품 | Rare Secret |
| 170 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Energy | Rare Secret |
| 171 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Energy | Rare Secret |
| 172 | Lunala-GX | Psychic | Rare Secret |
| 173 | Solgaleo-GX | Metal | Rare Secret |
이미지로 보는 최고 희귀도 일본판 카드
Ultra Sun과 Ultra Moon의 SR·RR 포켓몬(Pokémon)-GX 카드를 pokemon-card.com 데이터베이스에서 가져온 공식 카드 이미지입니다. 데이터베이스 페이지에는 희귀도가 표기되지 않으므로 SR과 RR 표기는 Bulbapedia의 것입니다.








이미지에는 SR 카드 여섯 장(각 세트 067~069)과 Leafeon-GX, Glaceon-GX의 RR 카드가 나와 있으며, HR, UR, Prism Star 카드는 실려 있지 않습니다.
일본판 vs 영문판 Ultra Prism: 번호 체계와 달라지는 점
Bulbapedia는 영문판 본 세트를 총 156장 기준으로 표기하고 그 뒤에 157~173의 17행을 더 두며, 두 일본판 세트는 066 기준(001/066~078/066)으로 표기합니다. 이 리스트들은 같은 페이지의 별도 표이며 행 단위로 대응되어 있지 않으므로, 영문판 번호로는 일본판 번호를 알 수 없습니다. 일본판 카드는 세트 코드와 번호의 조합으로 식별하며, 예를 들면 SM5S 073/066입니다.
Ultra Sun에는 Leafeon-GX, Dusk Mane Necrozma-GX, Dialga-GX가, Ultra Moon에는 Glaceon-GX, Dawn Wings Necrozma-GX, Palkia-GX가 실려 있습니다. 28개의 카드 이름이 둘 이상의 영문판 번호에 나타납니다.
희귀도 표기는 양쪽이 다릅니다. 영문판 리스트는 Common, Uncommon, Rare, Rare Holo, Rare Prism, Ultra-Rare Rare, Rare Ultra, Rare Rainbow, Rare Secret을 쓰고, 일본판 리스트는 C, U, R, RR, PR, SR, HR, UR을 씁니다. Bulbapedia는 두 체계 사이의 공식 환산을 싣고 있지 않습니다.
프로모, 스탬프, 테마 덱 카드
Bulbapedia의 Additional cards 표에는 영문판 Ultra Prism 번호의 프로모, 스탬프, 테마 덱 카드 47종이 나와 있습니다. 일본판에도 같은 프로모가 있는지는 Bulbapedia에 나와 있지 않습니다.
| EN No. | 카드 | 타입 | 프로모 비고(표기 그대로) |
|---|---|---|---|
| 9 | Torterra | Grass | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season 1 promo (February 2018) |
| 23 | Infernape | Fire | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season 2 promo (March 2018) |
| 25 | Salandit | Fire | “13” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 25 | Salandit | Fire | “18” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 25 | Salandit | Fire | “31” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 32 | Piplup | Water | Cosmos Holo stamp exclusive |
| 32 | Piplup | Water | stamp promo |
| 34 | Empoleon | Water | Cracked Ice Holo Imperial Command Theme Deck exclusive |
| 34 | Empoleon | Water | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season 3 promo (April 2018) |
| 43 | Electabuzz | Lightning | “6” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 43 | Electabuzz | Lightning | “41” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 43 | Electabuzz | Lightning | “58” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 67 | Lucario | Fighting | Non Holo Mach Strike Theme Deck exclusive |
| 83 | Magnezone | Metal | Non Holo Ultra Prism Prerelease Kit exclusive |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 1st Place promo |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 2nd Place promo |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 3rd Place promo |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 4th Place promo |
| 88 | Heatran | Metal | Non Holo Ultra Prism Prerelease Kit exclusive |
| 88 | Heatran | Metal | Cosmos Holo stamped and exclusive |
| 99 | Garchomp | Dragon | Cracked Ice Holo Mach Strike Theme Deck exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | Reverse Holo Ultra Prism Season Regional Championships promo |
| 119 | Cynthia | Supporter | Reverse Holo Ultra Prism Season Regional Championships Staff promo |
| 119 | Cynthia | Supporter | “21” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | “50” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | “59” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | “24” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
