
2023년 1월 20일에 발매된 영어판 Crown Zenith의 카드 리스트는 Limitless TCG 기준으로 230개 항목입니다. 메인 세트 카드 159장, 세트 크기를 넘는 번호의 카드 1장(#160 Pikachu), 그리고 GG1–GG70으로 번호가 매겨진 70장의 Galarian Gallery로 구성됩니다. pokemon.com은 영어판을 “160장 이상”의 카드로 소개합니다.
표에 나오는 일본판 카드는 영어판보다 먼저 발매된 하이클래스팩 VSTAR Universe(S12a, 2022년 12월 2일)에서 가져왔습니다. 표에서 GG67–GG70과 Supporter 147–151은 Limitless TCG가 나열한 방식대로 카드 정체성 기준으로 해당 S12a 카드와 매칭했으며, #160 Pikachu는 자료상 S12a 카드가 없습니다.
영어 표의 희귀도와 타입 표기는 Limitless의 라벨이며, 카드에 인쇄된 희귀도 기호가 아닙니다. Galarian Gallery는 GG 번호가 1–159 범위 밖에 있어 별도의 표로 정리했습니다.
- Limitless TCG 기준 230개 항목: 메인 세트 카드 159장, #160 Pikachu, Galarian Gallery 카드 70장(GG1–GG70).
- 영어판 발매일은 2023년 1월 20일이며, 일본판 세트는 2022년 12월 2일에 발매된 VSTAR Universe(S12a)입니다.
- Secret Rare 카드 5장은 #160 Pikachu와 GG67–GG70(Palkia, Dialga, Giratina, Arceus의 VSTAR 카드)이며, Limitless는 GG67–GG70을 S12a 259–262와 연결합니다.
- Limitless는 2026년 9월 30일 기준 S12a 항목 254개를 수록하고 있으며, 인쇄된 세트 크기 /172에 대해 262번까지 번호가 매겨져 있습니다.
- 일본판 S12a 박스는 ¥25,883(~$168)에 등록되어 있습니다 (업데이트: 현재 품절 — Quick Order로 재입고 요청).
- 영어판 전체 리스트를 추가했습니다. 메인 세트 카드 159장, #160 Pikachu, 70장의 Galarian Gallery입니다.
- Limitless TCG에 따라 GG67–GG70과 Supporter 147–151을 일본판 S12a 카드와 매칭했으며, S12a 항목 수를 254개로 갱신했습니다.
- 일본판 전체 리스트는 S12a 카드 리스트 페이지에 있습니다.
Crown Zenith Secret Rare
Limitless는 Crown Zenith 카드 다섯 장을 Secret Rare로 분류합니다. 인쇄된 세트 크기 159를 넘는 #160 Pikachu와, Galarian Gallery 맨 위에 있는 VSTAR 카드 네 장 GG67–GG70입니다. Galarian Gallery의 각 VSTAR는 두 장의 S12a 카드와 연결됩니다. Triple Rare 한 장과 259–262번 Ultra Rare 한 장입니다. #160 Pikachu에 대해서는 확인된 S12a 일본판 카드가 없습니다.
| EN No. | 카드 | 희귀도 | 일본판 카드(세트, 번호, 희귀도) | 당사 |
|---|---|---|---|---|
| 160 | Pikachu | Secret Rare | not verified | – |
| GG67 | Origin Forme Palkia VSTAR | Secret Rare | S12a 28 (Triple Rare); S12a 259 (Ultra Rare) | S12a 259 UR: PSA 10 listed at ¥20,694 (~$134) (업데이트: 현재 품절 — Quick Order로 재입고 요청) S12a 259 UR: PSA 10 back order ¥20,296 (~$132) |
| GG68 | Origin Forme Dialga VSTAR | Secret Rare | S12a 101 (Triple Rare); S12a 260 (Ultra Rare) | S12a 260 UR: PSA 10 back order ¥20,563 (~$134) |
| GG69 | Giratina VSTAR | Secret Rare | S12a 111 (Triple Rare); S12a 261 (Ultra Rare) | S12a 261 UR: PSA 10 back order ¥40,106 (~$260) |
| GG70 | Arceus VSTAR | Secret Rare | S12a 127 (Triple Rare); S12a 262 (Ultra Rare) | S12a 262 UR: PSA 10 back order ¥28,048 (~$182) |
Crown Zenith 카드 리스트 보기: 001–159
메인 시리즈는 1–159로 번호가 매겨져 있으며, TCGdex에 따르면 159는 인쇄된 세트 크기이기도 합니다. 147–159번 카드는 Limitless에서 Ultra Rare로 분류되어 Ultra Rare 섹션에서 다루며, #160 Pikachu는 secret rare 표에 있습니다.
| No. | 카드 | 희귀도 | 타입 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oddish | Common | G Basic |
| 2 | Gloom | Uncommon | G Stage 1 |
| 3 | Bellossom | Rare | G Stage 2 |
| 4 | Tangela | Common | G Basic |
| 5 | Tangrowth | Rare | G Stage 1 |
| 6 | Scyther | Common | G Basic |
| 7 | Sunkern | Common | G Basic |
| 8 | Yanma | Common | G Basic |
| 9 | Yanmega | Rare | G Stage 1 |
| 10 | Kricketot | Common | G Basic |
| 11 | Cherubi | Common | G Basic |
| 12 | Carnivine | Uncommon | G Basic |
| 13 | Leafeon V | Double Rare | G Basic |
| 14 | Leafeon VSTAR | Triple Rare | G VSTAR |
| 15 | Grubbin | Common | G Basic |
| 16 | Zarude | Holo Rare | G Basic |
| 17 | Calyrex | Holo Rare | G Basic |
| 18 | Charizard V | Double Rare | R Basic |
| 19 | Charizard VSTAR | Triple Rare | R VSTAR |
| 20 | Radiant Charizard | Radiant Rare | R Basic |
| 21 | Entei | Holo Rare | R Basic |
| 22 | Simisear V | Double Rare | R Basic |
| 23 | Simisear VSTAR | Triple Rare | R VSTAR |
| 24 | Larvesta | Common | R Basic |
| 25 | Volcarona | Rare | R Stage 1 |
| 26 | Volcanion | Holo Rare | R Basic |
| 27 | Salandit | Common | R Basic |
| 28 | Salazzle | Uncommon | R Stage 1 |
| 29 | Seel | Common | W Basic |
| 30 | Galarian Mr. Mime | Common | W Basic |
| 31 | Wailmer | Common | W Basic |
| 32 | Wailord | Rare | W Stage 1 |
| 33 | Corphish | Common | W Basic |
| 34 | Snorunt | Common | W Basic |
| 35 | Luvdisc | Common | W Basic |
| 36 | Kyogre | Holo Rare | W Basic |
| 37 | Kyogre V | Double Rare | W Basic |
| 38 | Glaceon V | Double Rare | W Basic |
| 39 | Shinx | Common | L Basic |
| 40 | Shinx | Common | L Basic |
| 41 | Luxio | Uncommon | L Stage 1 |
| 42 | Luxio | Uncommon | L Stage 1 |
| 43 | Luxray | Rare | L Stage 2 |
| 44 | Luxray | Rare | L Stage 2 |
| 45 | Rotom V | Double Rare | L Basic |
| 46 | Rotom VSTAR | Triple Rare | L VSTAR |
| 47 | Emolga | Common | L Basic |
| 48 | Eelektrik | Uncommon | L Stage 1 |
| 49 | Helioptile | Common | L Basic |
| 50 | Heliolisk | Rare | L Stage 1 |
| 51 | Radiant Charjabug | Radiant Rare | L Basic |
| 52 | Zeraora | Rare | L Basic |
| 53 | Zeraora V | Double Rare | L Basic |
| 54 | Zeraora VMAX | Triple Rare | L VMAX |
| 55 | Zeraora VSTAR | Triple Rare | L VSTAR |
| 56 | Pincurchin | Uncommon | L Basic |
| 57 | Exeggcute | Common | P Basic |
| 58 | Exeggutor | Rare | P Stage 1 |
| 59 | Mewtwo | Holo Rare | P Basic |
| 60 | Mew V | Double Rare | P Basic |
| 61 | Girafarig | Uncommon | P Basic |
| 62 | Lunatone | Uncommon | P Basic |
| 63 | Dusclops | Uncommon | P Stage 1 |
| 64 | Tapu Lele | Holo Rare | P Basic |
| 65 | Hatterene V | Double Rare | P Basic |
| 66 | Hatterene VMAX | Triple Rare | P VMAX |
| 67 | Enamorus | Rare | P Basic |
| 68 | Graveler | Uncommon | F Stage 1 |
| 69 | Solrock | Uncommon | F Basic |
| 70 | Baltoy | Common | F Basic |
| 71 | Riolu | Common | F Basic |
| 72 | Pancham | Common | F Basic |
| 73 | Rockruff | Common | F Basic |
| 74 | Lycanroc | Rare | F Stage 1 |
| 75 | Koffing | Common | D Basic |
| 76 | Absol | Holo Rare | D Basic |
| 77 | Purrloin | Common | D Basic |
| 78 | Liepard | Rare | D Stage 1 |
| 79 | Krokorok | Uncommon | D Stage 1 |
| 80 | Pangoro | Rare | D Stage 1 |
| 81 | Skrelp | Common | D Basic |
| 82 | Dragalge | Rare | D Stage 1 |
| 83 | Hoopa | Holo Rare | D Basic |
| 84 | Galarian Meowth | Common | M Basic |
| 85 | Galarian Perrserker | Rare | M Stage 1 |
| 86 | Scizor | Rare | M Stage 1 |
| 87 | Aron | Common | M Basic |
| 88 | Lairon | Uncommon | M Stage 1 |
| 89 | Aggron | Holo Rare | M Stage 2 |
| 90 | Metang | Uncommon | M Stage 1 |
| 91 | Pawniard | Common | M Basic |
| 92 | Pawniard | Common | M Basic |
| 93 | Bisharp | Uncommon | M Stage 1 |
| 94 | Zacian | Holo Rare | M Basic |
| 95 | Zacian V | Double Rare | M Basic |
| 96 | Zacian VSTAR | Triple Rare | M VSTAR |
| 97 | Zamazenta | Holo Rare | M Basic |
| 98 | Zamazenta V | Double Rare | M Basic |
| 99 | Zamazenta VSTAR | Triple Rare | M VSTAR |
| 100 | Rayquaza V | Double Rare | N Basic |
| 101 | Rayquaza VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 102 | Rayquaza VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 103 | Duraludon V | Double Rare | N Basic |
| 104 | Duraludon VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 105 | Radiant Eternatus | Radiant Rare | N Basic |
| 106 | Tauros | Rare | C Basic |
| 107 | Ditto | Holo Rare | C Basic |
| 108 | Eevee V | Double Rare | C Basic |
| 109 | Snorlax | Rare | C Basic |
| 110 | Starly | Common | C Basic |
| 111 | Bidoof | Common | C Basic |
| 112 | Chatot | Common | C Basic |
| 113 | Regigigas V | Double Rare | C Basic |
| 114 | Regigigas VSTAR | Triple Rare | C VSTAR |
| 115 | Shaymin | Uncommon | C Basic |
| 116 | Stoutland V | Double Rare | C Basic |
| 117 | Yungoos | Common | C Basic |
| 118 | Gumshoos | Rare | C Stage 1 |
| 119 | Oranguru | Rare | C Basic |
| 120 | Greedent V | Double Rare | C Basic |
| 121 | Wooloo | Common | C Basic |
| 122 | Dubwool | Rare | C Stage 1 |
| 123 | Bea | Holo Rare | Supporter |
| 124 | Bede | Holo Rare | Supporter |
| 125 | Crushing Hammer | Uncommon | 상품 |
| 126 | Digging Duo | Uncommon | Supporter |
| 127 | Energy Retrieval | Common | 상품 |
| 128 | Energy Search | Common | 상품 |
| 129 | Energy Switch | Uncommon | 상품 |
| 130 | Friends in Hisui | Uncommon | Supporter |
| 131 | Friends in Sinnoh | Uncommon | Supporter |
| 132 | Great Ball | Uncommon | 상품 |
| 133 | Hop | Holo Rare | Supporter |
| 134 | Leon | Holo Rare | Supporter |
| 135 | Lost Vacuum | Uncommon | 상품 |
| 136 | Nessa | Holo Rare | Supporter |
| 137 | Poké Ball | Common | 상품 |
| 138 | Pokémon Catcher | Uncommon | 상품 |
| 139 | Potion | Common | 상품 |
| 140 | Raihan | Holo Rare | Supporter |
| 141 | Rare Candy | Uncommon | 상품 |
| 142 | Rescue Carrier | Uncommon | 상품 |
| 143 | Sky Seal Stone | Holo Rare | Tool |
| 144 | Switch | Common | 상품 |
| 145 | Trekking Shoes | Uncommon | 상품 |
| 146 | Ultra Ball | Uncommon | 상품 |
| 147 | Elesa’s Sparkle | Ultra Rare | Supporter |
| 148 | Friends in Hisui | Ultra Rare | Supporter |
| 149 | Friends in Sinnoh | Ultra Rare | Supporter |
| 150 | Professor’s Research | Ultra Rare | Supporter |
| 151 | Volo | Ultra Rare | Supporter |
| 152 | Grass Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 153 | Fire Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 154 | Water Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 155 | Lightning Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 156 | Psychic Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 157 | Fighting Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 158 | Darkness Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 159 | Metal Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
Ultra Rare 카드 147–159와 일본판 카드
Limitless는 메인 세트 끝부분의 카드 13장을 Ultra Rare로 분류합니다. Supporter 다섯 장(147–151)과 기본 에너지 카드 여덟 장(152–159)입니다. Supporter 147–150은 각각 S12a 카드 두 장을 나열하는데, 하나는 Limitless에 희귀도가 표시되지 않고 다른 하나는 Secret Rare입니다. Volo(151)는 Secret Rare 카드 한 장만 나열합니다. 에너지 카드 여덟 장은 자료상 S12a 카드가 없습니다.
| EN No. | 카드 | 희귀도 | 일본판 카드(세트, 번호, 희귀도) | 당사 |
|---|---|---|---|---|
| 147 | Elesa’s Sparkle | Ultra Rare | S12a 150 (not shown); S12a 246 (Secret Rare) | S12a 246 SR: PSA 10 back order ¥7,915 (~$51) |
| 148 | Friends in Hisui | Ultra Rare | S12a 160 (not shown); S12a 249 (Secret Rare) | S12a 249 SR: PSA 10 back order ¥9,047 (~$59) |
| 149 | Friends in Sinnoh | Ultra Rare | S12a 154 (not shown); S12a 247 (Secret Rare) | S12a 247 SR: PSA 10 back order ¥10,914 (~$71) |
| 150 | Professor’s Research | Ultra Rare | S12a 159 (not shown); S12a 248 (Secret Rare) | – |
| 151 | Volo | Ultra Rare | S12a 245 (Secret Rare) | – |
| 152 | Grass Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 153 | Fire Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 154 | Water Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 155 | Lightning Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 156 | Psychic Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 157 | Fighting Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 158 | Darkness Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 159 | Metal Energy | Ultra Rare | not verified | – |
Galarian Gallery GG1–GG70
Galarian Gallery는 Limitless 표기대로 GG1–GG70으로 번호가 매겨져 있으며, 카드에 실제로 인쇄된 형식(GG01 또는 GG1)은 확인되지 않았습니다. Limitless는 GG1–GG34를 Character Holo Rare, GG35–GG56을 Character Super Rare, GG57–GG66을 Ultra Rare(Supporter), GG67–GG70을 Secret Rare로 분류합니다.
| No. | 카드 | Rarity | Type |
|---|---|---|---|
| GG1 | Hisuian Voltorb | Character Holo Rare | G Basic |
| GG2 | Kricketune | Character Holo Rare | G Stage 1 |
| GG3 | Magmortar | Character Holo Rare | R Stage 1 |
| GG4 | Oricorio | Character Holo Rare | R Basic |
| GG5 | Lapras | Character Holo Rare | W Basic |
| GG6 | Manaphy | Character Holo Rare | W Basic |
| GG7 | Keldeo | Character Holo Rare | W Basic |
| GG8 | Electivire | Character Holo Rare | L Stage 1 |
| GG9 | Toxtricity | Character Holo Rare | L Stage 1 |
| GG10 | Mew | Character Holo Rare | P Basic |
| GG11 | Lunatone | Character Holo Rare | P Basic |
| GG12 | Deoxys | Character Holo Rare | P Basic |
| GG13 | Diancie | Character Holo Rare | P Basic |
| GG14 | Comfey | Character Holo Rare | P Basic |
| GG15 | Solrock | Character Holo Rare | F Basic |
| GG16 | Absol | Character Holo Rare | D Basic |
| GG17 | Thievul | Character Holo Rare | D Stage 1 |
| GG18 | Magnezone | Character Holo Rare | M Stage 2 |
| GG19 | Altaria | Character Holo Rare | N Stage 1 |
| GG20 | Latias | Character Holo Rare | N Basic |
| GG21 | Hisuian Goodra | Character Holo Rare | N Stage 2 |
| GG22 | Ditto | Character Holo Rare | C Basic |
| GG23 | Dunsparce | Character Holo Rare | C Basic |
| GG24 | Miltank | Character Holo Rare | C Basic |
| GG25 | Bibarel | Character Holo Rare | C Stage 1 |
| GG26 | Riolu | Character Holo Rare | F Basic |
| GG27 | Swablu | Character Holo Rare | C Basic |
| GG28 | Duskull | Character Holo Rare | P Basic |
| GG29 | Bidoof | Character Holo Rare | C Basic |
| GG30 | Pikachu | Character Holo Rare | L Basic |
| GG31 | Turtwig | Character Holo Rare | G Basic |
| GG32 | Paras | Character Holo Rare | G Basic |
| GG33 | Poochyena | Character Holo Rare | D Basic |
| GG34 | Mareep | Character Holo Rare | L Basic |
| GG35 | Leafeon VSTAR | Character Super Rare | G VSTAR |
| GG36 | Entei V | Character Super Rare | R Basic |
| GG37 | Simisear VSTAR | Character Super Rare | R VSTAR |
| GG38 | Suicune V | Character Super Rare | W Basic |
| GG39 | Lumineon V | Character Super Rare | W Basic |
| GG40 | Glaceon VSTAR | Character Super Rare | W VSTAR |
| GG41 | Raikou V | Character Super Rare | L Basic |
| GG42 | Zeraora VMAX | Character Super Rare | L VMAX |
| GG43 | Zeraora VSTAR | Character Super Rare | L VSTAR |
| GG44 | Mewtwo VSTAR | Character Super Rare | P VSTAR |
| GG45 | Deoxys VMAX | Character Super Rare | P VMAX |
| GG46 | Deoxys VSTAR | Character Super Rare | P VSTAR |
| GG47 | Hatterene VMAX | Character Super Rare | P VMAX |
| GG48 | Zacian V | Character Super Rare | P Basic |
| GG49 | Drapion V | Character Super Rare | D Basic |
| GG50 | Darkrai VSTAR | Character Super Rare | D VSTAR |
| GG51 | Hisuian Samurott V | Character Super Rare | D Basic |
| GG52 | Hisuian Samurott VSTAR | Character Super Rare | D VSTAR |
| GG53 | Hoopa V | Character Super Rare | D Basic |
| GG54 | Zamazenta V | Character Super Rare | M Basic |
| GG55 | Regigigas VSTAR | Character Super Rare | C VSTAR |
| GG56 | Hisuian Zoroark VSTAR | Character Super Rare | C VSTAR |
| GG57 | Adaman | Ultra Rare | Supporter |
| GG58 | Cheren’s Care | Ultra Rare | Supporter |
| GG59 | Colress’s Experiment | Ultra Rare | Supporter |
| GG60 | Cynthia’s Ambition | Ultra Rare | Supporter |
| GG61 | Gardenia’s Vigor | Ultra Rare | Supporter |
| GG62 | Grant | Ultra Rare | Supporter |
| GG63 | Irida | Ultra Rare | Supporter |
| GG64 | Melony | Ultra Rare | Supporter |
| GG65 | Raihan | Ultra Rare | Supporter |
| GG66 | Roxanne | Ultra Rare | Supporter |
| GG67 | Origin Forme Palkia VSTAR | Secret Rare | W VSTAR |
| GG68 | Origin Forme Dialga VSTAR | Secret Rare | M VSTAR |
| GG69 | Giratina VSTAR | Secret Rare | N VSTAR |
| GG70 | Arceus VSTAR | Secret Rare | C VSTAR |
The Japanese Set Behind Crown Zenith
Bulbapedia’s list of Japanese expansions (as of September 15, 2026) pairs Crown Zenith with VSTAR Universe (S12a). The date, price and 팩당 카드 in the table come from the official Japanese product page (pokemon-card.com); the entry count comes from the Limitless TCG Japanese set page.
| 코드 | 일본판 세트 | 타입 | 일본 발매일 | 팩 가격 | 팩당 카드 수 | Limitless 항목 수 | 박스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12a | ハイクラスパック「VSTARユニバース」 (VSTAR Universe) | 하이클래스팩 | December 2, 2022 | ¥550 | 10 | 254 | ¥25,883 (~$168) (업데이트: 현재 품절 — Quick Order로 재입고 요청) |
Bulbapedia의 리스트는 2026년 9월 15일 기준으로 S12a가 박스당 10팩이라고 기재하고 확인됨으로 표시하고 있습니다. 일본판 전체 리스트는 당사의 S12a 카드 리스트 페이지와 블로그 글 VSTAR Universe S12a 카드 리스트 보기, VSTAR Universe Booster Box (S12a) Buying Guide, Crown Zenith Chase Cards에 있습니다.
일본판 세트별 상세 정보
S12a VSTAR Universe — 하이클래스팩, 일본 발매일 2022년 12월 2일
공식 데이터베이스는 S12a를 /172로 인쇄하며 가장 높은 번호는 262/172(アルセウスVSTAR, UR)로, 인쇄된 세트 크기를 넘는 번호가 90개(173–262) 있습니다. 공식 데이터베이스에는 미러와 리버스 중복을 포함하면 이 세트가 351개 항목으로 등록되어 있습니다.
Limitless TCG는 2026년 9월 30일 기준 S12a 항목 254개를 수록하고 있습니다. 희귀도 라벨 없음 119개, Art Rare 37개, Special Art Rare 35개, Double Rare 30개, Triple Rare 17개, Radiant Rare 6개, Secret Rare 6개, Ultra Rare 4개입니다. Limitless가 나열한 Secret Rare 카드에는 Volo(S12a 245)와 246–249번 Supporter가 포함되며, Ultra Rare 네 장은 259–262번의 Origin Forme Palkia, Origin Forme Dialga, Giratina, Arceus VSTAR입니다.
이미지로 보는 최고 희귀도 일본판 카드






Arceus VSTAR: 영어판 GG70 ↔ S12a 262
영어판 GG70은 Secret Rare VSTAR입니다. Limitless는 이를 S12a 127(Triple Rare) 및 일본판 세트의 최고 번호인 S12a 262(Ultra Rare)와 연결합니다. S12a 262 카드는 PSA 10 back order로 ¥28,048(~$182)에 제공됩니다.
Giratina VSTAR: 영어판 GG69 ↔ S12a 261
영어판 GG69는 Secret Rare VSTAR입니다. 일본판 카드는 S12a 111(Triple Rare)과 S12a 261(Ultra Rare)입니다. S12a 261 카드는 PSA 10 back order로 ¥40,106(~$260)에 제공됩니다.
Origin Forme Dialga VSTAR: 영어판 GG68 ↔ S12a 260
영어판 GG68은 Secret Rare VSTAR입니다. Limitless는 S12a 101(Triple Rare)과 S12a 260(Ultra Rare)을 나열합니다. S12a 260 카드는 PSA 10 back order로 ¥20,563(~$134)에 제공됩니다.
Origin Forme Palkia VSTAR: 영어판 GG67 ↔ S12a 259
영어판 GG67은 Secret Rare VSTAR입니다. Limitless는 S12a 28(Triple Rare)과 S12a 259(Ultra Rare)를 나열합니다. S12a 259 카드는 실물 PSA 10이 ¥20,694(~$134)에 등록되어 있으며 (업데이트: 현재 품절 — Quick Order로 재입고 요청), PSA 10 back order도 ¥20,296(~$132)에 제공됩니다.
Friends in Hisui: 영어판 148 ↔ S12a 249
영어판 #148은 Ultra Rare Supporter입니다. 일본판 카드는 S12a 160(희귀도 표시 없음)과 S12a 249(Secret Rare)입니다. S12a 249 카드는 PSA 10 back order로 ¥9,047(~$59)에 제공됩니다.
도쿄에서 일본판 S12a 카드 구매하기
원본 세트의 일본판 박스는 S12a 박스이며 ¥25,883(~$168)에 등록되어 있습니다 (업데이트: 현재 품절 — Quick Order로 재입고 요청). 특정 카드의 조달 요청은 빠른 주문를 통해 접수됩니다.

S12a 세트의 그레이딩 카드는 PSA 10 항목으로 제공됩니다. Origin Forme Palkia VSTAR UR(S12a 259/172)은 실물 PSA 10이 ¥20,694(~$134)에 등록되어 있으며 (업데이트: 현재 품절 — Quick Order로 재입고 요청), Mewtwo VSTAR SAR(S12a 221/172)은 PSA 10 back order ¥23,480(~$152)에 제공됩니다. Back order는 주문 후 조달하며 현재 조건은 상품 페이지에 표시됩니다. 예로 Pikachu AR(S12a 205/172)은 ¥57,946(~$376), Charizard VSTAR SAR(S12a 212/172)은 ¥23,827(~$155), Origin Forme Dialga VSTAR UR(S12a 260/172)은 ¥20,563(~$134)입니다. back order 운영 방식의 개요는 PSA 10 백오더 페이지에 있습니다.


일본판 Pokémon 부스터 박스 컬렉션이나 Pokemon 카드 컬렉션의 모든 일본판 세트를 둘러보시거나, Crown Zenith 가이드를 읽어보세요. Crown Zenith Chase Cards, VSTAR Universe Pull Rates & Best Cards, VSTAR Universe Booster Box (S12a) Buying Guide, S12A No Shrink vs Regular Box.
USD 수치는 약 ¥154/USD 환율로 환산되었습니다.
이 세트의 영어판 상품은 Crown Zenith 부스터 박스와 일본판 VSTAR Universe 비교를 참고하세요.
Crown Zenith 카드 리스트 FAQ
Crown Zenith 카드 리스트에는 카드가 몇 장 있나요?
Limitless TCG는 230개 항목을 나열합니다. 1–159로 번호가 매겨진 메인 세트 카드 159장, #160 Pikachu, GG1–GG70으로 번호가 매겨진 70장의 Galarian Gallery입니다. Galarian Gallery는 메인 시리즈와 별도로 번호가 매겨집니다. pokemon.com은 이 세트를 “160장 이상”의 카드로 소개하며, TCGdex는 인쇄된 세트 크기를 159로 제시합니다.
Crown Zenith에는 secret rare가 몇 장 있나요?
Limitless는 다섯 장을 Secret Rare로 분류합니다. #160 Pikachu와 Galarian Gallery의 VSTAR 카드 네 장, 즉 GG67 Origin Forme Palkia, GG68 Origin Forme Dialga, GG69 Giratina, GG70 Arceus입니다. Limitless는 다섯 장 모두 희귀도를 Secret Rare로 표기합니다. S12a에서 GG67–GG70의 일본판 카드 번호는 259–262입니다.
Crown Zenith는 영어판과 일본판에서 각각 언제 발매되었나요?
pokemon.com에 따르면 Crown Zenith 영어판은 2023년 1월 20일에 발매되었습니다. 그 바탕이 된 일본판 세트인 하이클래스팩 VSTAR Universe(S12a)는 일본 공식 상품 페이지에 따르면 더 이른 2022년 12월 2일에 발매되었으며, 팩당 세금 포함 ¥550입니다.
Crown Zenith 카드는 어느 일본판 세트에서 가져온 것인가요?
표에 나오는 일본판 카드는 하이클래스팩 VSTAR Universe(S12a, 2022년 12월 2일 발매)에서 가져온 것이며, Limitless는 2026년 9월 30일 기준 이를 254개 항목으로 수록하고 있습니다. Limitless는 GG67–GG70과 Supporter 147–151을 일러스트가 아닌 카드 정체성 기준으로 S12a 카드와 연결합니다.
영어판과 일본판의 카드 번호는 일치하나요?
아니요. 영어판 Crown Zenith는 1–159, 그다음 #160, 그다음 GG1–GG70입니다. 일본판 S12a는 /172로 인쇄되어 262까지 이어집니다. 일본판 카드는 영어판 컬렉터 번호가 아니라 Arceus VSTAR의 S12a 262처럼 세트 코드와 번호로 식별합니다.
Crown Zenith의 Galarian Gallery는 어떻게 번호가 매겨지나요?
Limitless는 GG1–GG70으로 번호를 매깁니다. Character Holo Rare 카드는 GG1–GG34, Character Super Rare 카드는 GG35–GG56, Ultra Rare Supporter는 GG57–GG66, Secret Rare VSTAR 카드는 GG67–GG70입니다. 카드에 인쇄된 형식(GG01 또는 GG1)은 확인되지 않았으므로 번호는 Limitless를 따릅니다.
일본판 S12a 카드는 어디서 살 수 있나요?
일본판 박스는 S12a 박스이며 ¥25,883(~$168)에 등록되어 있고 (업데이트: 현재 품절 — Quick Order로 재입고 요청) 도쿄에서 발송됩니다. Arceus VSTAR UR 같은 카드의 PSA 10 항목은 각 상품 페이지에 있습니다. 특정 카드의 조달 요청은 빠른 주문를 통해 접수됩니다.
이 글에 맞춰 고른 상품
📩 멤버 전용 세일 알림 & 쿠폰
세일 알림, 쿠폰, 재입고 소식을 도쿄에서 바로 이메일로.

