
La lista de cartas de Crown Zenith, del set en inglés lanzado el 20 de enero de 2023, cuenta con 230 entradas en Limitless TCG: 159 cartas del set principal, una carta numerada por encima del tamaño del set (#160 Pikachu) y una Galarian Gallery de 70 cartas numeradas GG1–GG70. Pokemon.com describe el set en inglés como de “más de 160” cartas.
Las versiones japonesas de las tablas provienen del High Class Pack VSTAR Universe (S12a, 2 de diciembre de 2022), lanzado antes que el set en inglés. En las tablas, GG67–GG70 y los Supporters 147–151 se asocian con sus versiones S12a según la identidad de la carta, tal como las lista Limitless TCG; #160 Pikachu no tiene versión S12a en la fuente.
Las palabras de rareza y de tipo de las tablas en inglés son etiquetas de Limitless, no los símbolos de rareza impresos. La Galarian Gallery tiene su propia tabla porque sus números GG quedan fuera de la serie 1–159.
- 230 entradas en Limitless TCG: 159 cartas del set principal, #160 Pikachu y 70 cartas de la Galarian Gallery (GG1–GG70).
- Lanzamiento en inglés el 20 de enero de 2023; el set japonés es VSTAR Universe (S12a), lanzado el 2 de diciembre de 2022.
- Las cinco cartas Secret Rare son #160 Pikachu y GG67–GG70 (las cartas VSTAR de Palkia, Dialga, Giratina y Arceus); Limitless vincula GG67–GG70 con S12a 259–262.
- Limitless cataloga 254 entradas de S12a a fecha del 30 de septiembre de 2026, numeradas hasta el 262 sobre un tamaño impreso de /172.
- La caja japonesa S12a está a la venta por ¥25,883 (~$168).
- Se añade la lista completa en inglés: 159 cartas del set principal, #160 Pikachu y la Galarian Gallery de 70 cartas.
- GG67–GG70 y los Supporters 147–151 se asocian con versiones japonesas S12a según Limitless TCG; el número de entradas de S12a se actualiza a 254.
- La lista japonesa completa está en la página de la lista de cartas S12a.
Secret Rares de Crown Zenith
Limitless etiqueta cinco cartas de Crown Zenith como Secret Rare: #160 Pikachu, que queda por encima del tamaño impreso del set de 159, y las cuatro cartas VSTAR en lo más alto de la Galarian Gallery, GG67–GG70. Cada VSTAR de la Galarian Gallery se vincula con dos versiones S12a: una Triple Rare y una Ultra Rare numerada 259–262. No hay ninguna versión japonesa de S12a verificada para #160 Pikachu.
| EN No. | Carta | Rareza | Versiones japonesas (set, n.º, rareza) | Nuestra |
|---|---|---|---|---|
| 160 | Pikachu | Secret Rare | not verified | – |
| GG67 | Origin Forme Palkia VSTAR | Secret Rare | S12a 28 (Triple Rare); S12a 259 (Ultra Rare) | S12a 259 UR: PSA 10 listed at ¥20,694 (~$134) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) S12a 259 UR: PSA 10 back order ¥20,296 (~$132) |
| GG68 | Origin Forme Dialga VSTAR | Secret Rare | S12a 101 (Triple Rare); S12a 260 (Ultra Rare) | S12a 260 UR: PSA 10 back order ¥20,563 (~$134) |
| GG69 | Giratina VSTAR | Secret Rare | S12a 111 (Triple Rare); S12a 261 (Ultra Rare) | S12a 261 UR: PSA 10 back order ¥40,106 (~$260) |
| GG70 | Arceus VSTAR | Secret Rare | S12a 127 (Triple Rare); S12a 262 (Ultra Rare) | S12a 262 UR: PSA 10 back order ¥28,048 (~$182) |
Crown Zenith Lista de cartas: 001–159
La serie principal está numerada 1–159, y 159 es también el tamaño impreso del set según TCGdex. Las cartas 147–159 están etiquetadas como Ultra Rare por Limitless y se tratan en la sección Ultra Rare; #160 Pikachu figura en la tabla de secret rares.
| N.º | Carta | Rareza | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Oddish | Common | G Basic |
| 2 | Gloom | Uncommon | G Stage 1 |
| 3 | Bellossom | Rare | G Stage 2 |
| 4 | Tangela | Common | G Basic |
| 5 | Tangrowth | Rare | G Stage 1 |
| 6 | Scyther | Common | G Basic |
| 7 | Sunkern | Common | G Basic |
| 8 | Yanma | Common | G Basic |
| 9 | Yanmega | Rare | G Stage 1 |
| 10 | Kricketot | Common | G Basic |
| 11 | Cherubi | Common | G Basic |
| 12 | Carnivine | Uncommon | G Basic |
| 13 | Leafeon V | Double Rare | G Basic |
| 14 | Leafeon VSTAR | Triple Rare | G VSTAR |
| 15 | Grubbin | Common | G Basic |
| 16 | Zarude | Holo Rare | G Basic |
| 17 | Calyrex | Holo Rare | G Basic |
| 18 | Charizard V | Double Rare | R Basic |
| 19 | Charizard VSTAR | Triple Rare | R VSTAR |
| 20 | Radiant Charizard | Radiant Rare | R Basic |
| 21 | Entei | Holo Rare | R Basic |
| 22 | Simisear V | Double Rare | R Basic |
| 23 | Simisear VSTAR | Triple Rare | R VSTAR |
| 24 | Larvesta | Common | R Basic |
| 25 | Volcarona | Rare | R Stage 1 |
| 26 | Volcanion | Holo Rare | R Basic |
| 27 | Salandit | Common | R Basic |
| 28 | Salazzle | Uncommon | R Stage 1 |
| 29 | Seel | Common | W Basic |
| 30 | Galarian Mr. Mime | Common | W Basic |
| 31 | Wailmer | Common | W Basic |
| 32 | Wailord | Rare | W Stage 1 |
| 33 | Corphish | Common | W Basic |
| 34 | Snorunt | Common | W Basic |
| 35 | Luvdisc | Common | W Basic |
| 36 | Kyogre | Holo Rare | W Basic |
| 37 | Kyogre V | Double Rare | W Basic |
| 38 | Glaceon V | Double Rare | W Basic |
| 39 | Shinx | Common | L Basic |
| 40 | Shinx | Common | L Basic |
| 41 | Luxio | Uncommon | L Stage 1 |
| 42 | Luxio | Uncommon | L Stage 1 |
| 43 | Luxray | Rare | L Stage 2 |
| 44 | Luxray | Rare | L Stage 2 |
| 45 | Rotom V | Double Rare | L Basic |
| 46 | Rotom VSTAR | Triple Rare | L VSTAR |
| 47 | Emolga | Common | L Basic |
| 48 | Eelektrik | Uncommon | L Stage 1 |
| 49 | Helioptile | Common | L Basic |
| 50 | Heliolisk | Rare | L Stage 1 |
| 51 | Radiant Charjabug | Radiant Rare | L Basic |
| 52 | Zeraora | Rare | L Basic |
| 53 | Zeraora V | Double Rare | L Basic |
| 54 | Zeraora VMAX | Triple Rare | L VMAX |
| 55 | Zeraora VSTAR | Triple Rare | L VSTAR |
| 56 | Pincurchin | Uncommon | L Basic |
| 57 | Exeggcute | Common | P Basic |
| 58 | Exeggutor | Rare | P Stage 1 |
| 59 | Mewtwo | Holo Rare | P Basic |
| 60 | Mew V | Double Rare | P Basic |
| 61 | Girafarig | Uncommon | P Basic |
| 62 | Lunatone | Uncommon | P Basic |
| 63 | Dusclops | Uncommon | P Stage 1 |
| 64 | Tapu Lele | Holo Rare | P Basic |
| 65 | Hatterene V | Double Rare | P Basic |
| 66 | Hatterene VMAX | Triple Rare | P VMAX |
| 67 | Enamorus | Rare | P Basic |
| 68 | Graveler | Uncommon | F Stage 1 |
| 69 | Solrock | Uncommon | F Basic |
| 70 | Baltoy | Common | F Basic |
| 71 | Riolu | Common | F Basic |
| 72 | Pancham | Common | F Basic |
| 73 | Rockruff | Common | F Basic |
| 74 | Lycanroc | Rare | F Stage 1 |
| 75 | Koffing | Common | D Basic |
| 76 | Absol | Holo Rare | D Basic |
| 77 | Purrloin | Common | D Basic |
| 78 | Liepard | Rare | D Stage 1 |
| 79 | Krokorok | Uncommon | D Stage 1 |
| 80 | Pangoro | Rare | D Stage 1 |
| 81 | Skrelp | Common | D Basic |
| 82 | Dragalge | Rare | D Stage 1 |
| 83 | Hoopa | Holo Rare | D Basic |
| 84 | Galarian Meowth | Common | M Basic |
| 85 | Galarian Perrserker | Rare | M Stage 1 |
| 86 | Scizor | Rare | M Stage 1 |
| 87 | Aron | Common | M Basic |
| 88 | Lairon | Uncommon | M Stage 1 |
| 89 | Aggron | Holo Rare | M Stage 2 |
| 90 | Metang | Uncommon | M Stage 1 |
| 91 | Pawniard | Common | M Basic |
| 92 | Pawniard | Common | M Basic |
| 93 | Bisharp | Uncommon | M Stage 1 |
| 94 | Zacian | Holo Rare | M Basic |
| 95 | Zacian V | Double Rare | M Basic |
| 96 | Zacian VSTAR | Triple Rare | M VSTAR |
| 97 | Zamazenta | Holo Rare | M Basic |
| 98 | Zamazenta V | Double Rare | M Basic |
| 99 | Zamazenta VSTAR | Triple Rare | M VSTAR |
| 100 | Rayquaza V | Double Rare | N Basic |
| 101 | Rayquaza VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 102 | Rayquaza VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 103 | Duraludon V | Double Rare | N Basic |
| 104 | Duraludon VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 105 | Radiant Eternatus | Radiant Rare | N Basic |
| 106 | Tauros | Rare | C Basic |
| 107 | Ditto | Holo Rare | C Basic |
| 108 | Eevee V | Double Rare | C Basic |
| 109 | Snorlax | Rare | C Basic |
| 110 | Starly | Common | C Basic |
| 111 | Bidoof | Common | C Basic |
| 112 | Chatot | Common | C Basic |
| 113 | Regigigas V | Double Rare | C Basic |
| 114 | Regigigas VSTAR | Triple Rare | C VSTAR |
| 115 | Shaymin | Uncommon | C Basic |
| 116 | Stoutland V | Double Rare | C Basic |
| 117 | Yungoos | Common | C Basic |
| 118 | Gumshoos | Rare | C Stage 1 |
| 119 | Oranguru | Rare | C Basic |
| 120 | Greedent V | Double Rare | C Basic |
| 121 | Wooloo | Common | C Basic |
| 122 | Dubwool | Rare | C Stage 1 |
| 123 | Bea | Holo Rare | Supporter |
| 124 | Bede | Holo Rare | Supporter |
| 125 | Crushing Hammer | Uncommon | Artículo |
| 126 | Digging Duo | Uncommon | Supporter |
| 127 | Energy Retrieval | Common | Artículo |
| 128 | Energy Search | Common | Artículo |
| 129 | Energy Switch | Uncommon | Artículo |
| 130 | Friends in Hisui | Uncommon | Supporter |
| 131 | Friends in Sinnoh | Uncommon | Supporter |
| 132 | Great Ball | Uncommon | Artículo |
| 133 | Hop | Holo Rare | Supporter |
| 134 | Leon | Holo Rare | Supporter |
| 135 | Lost Vacuum | Uncommon | Artículo |
| 136 | Nessa | Holo Rare | Supporter |
| 137 | Poké Ball | Common | Artículo |
| 138 | Pokémon Catcher | Uncommon | Artículo |
| 139 | Potion | Common | Artículo |
| 140 | Raihan | Holo Rare | Supporter |
| 141 | Rare Candy | Uncommon | Artículo |
| 142 | Rescue Carrier | Uncommon | Artículo |
| 143 | Sky Seal Stone | Holo Rare | Tool |
| 144 | Switch | Common | Artículo |
| 145 | Trekking Shoes | Uncommon | Artículo |
| 146 | Ultra Ball | Uncommon | Artículo |
| 147 | Elesa’s Sparkle | Ultra Rare | Supporter |
| 148 | Friends in Hisui | Ultra Rare | Supporter |
| 149 | Friends in Sinnoh | Ultra Rare | Supporter |
| 150 | Professor’s Research | Ultra Rare | Supporter |
| 151 | Volo | Ultra Rare | Supporter |
| 152 | Grass Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 153 | Fire Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 154 | Water Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 155 | Lightning Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 156 | Psychic Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 157 | Fighting Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 158 | Darkness Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 159 | Metal Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
Cartas Ultra Rare 147–159 y sus versiones japonesas
Limitless etiqueta 13 cartas como Ultra Rare al final del set principal: cinco Supporters (147–151) y ocho cartas de Energía Básica (152–159). Los Supporters 147–150 listan cada uno dos versiones S12a, una sin rareza indicada en Limitless y otra Secret Rare; Volo (151) lista una única versión Secret Rare. Las ocho cartas de Energía no tienen versión S12a en la fuente.
| EN No. | Carta | Rareza | Versiones japonesas (set, n.º, rareza) | Nuestra |
|---|---|---|---|---|
| 147 | Elesa’s Sparkle | Ultra Rare | S12a 150 (not shown); S12a 246 (Secret Rare) | S12a 246 SR: PSA 10 back order ¥7,915 (~$51) |
| 148 | Friends in Hisui | Ultra Rare | S12a 160 (not shown); S12a 249 (Secret Rare) | S12a 249 SR: PSA 10 back order ¥9,047 (~$59) |
| 149 | Friends in Sinnoh | Ultra Rare | S12a 154 (not shown); S12a 247 (Secret Rare) | S12a 247 SR: PSA 10 back order ¥10,914 (~$71) |
| 150 | Professor’s Research | Ultra Rare | S12a 159 (not shown); S12a 248 (Secret Rare) | – |
| 151 | Volo | Ultra Rare | S12a 245 (Secret Rare) | – |
| 152 | Grass Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 153 | Fire Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 154 | Water Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 155 | Lightning Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 156 | Psychic Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 157 | Fighting Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 158 | Darkness Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 159 | Metal Energy | Ultra Rare | not verified | – |
Galarian Gallery GG1–GG70
La Galarian Gallery está numerada GG1–GG70 tal como la imprime Limitless; la forma impresa en las cartas (GG01 o GG1) no está verificada. Limitless etiqueta GG1–GG34 como Character Holo Rare, GG35–GG56 como Character Super Rare, GG57–GG66 como Ultra Rare (Supporters) y GG67–GG70 como Secret Rare.
| N.º | Carta | Rarity | Type |
|---|---|---|---|
| GG1 | Hisuian Voltorb | Character Holo Rare | G Basic |
| GG2 | Kricketune | Character Holo Rare | G Stage 1 |
| GG3 | Magmortar | Character Holo Rare | R Stage 1 |
| GG4 | Oricorio | Character Holo Rare | R Basic |
| GG5 | Lapras | Character Holo Rare | W Basic |
| GG6 | Manaphy | Character Holo Rare | W Basic |
| GG7 | Keldeo | Character Holo Rare | W Basic |
| GG8 | Electivire | Character Holo Rare | L Stage 1 |
| GG9 | Toxtricity | Character Holo Rare | L Stage 1 |
| GG10 | Mew | Character Holo Rare | P Basic |
| GG11 | Lunatone | Character Holo Rare | P Basic |
| GG12 | Deoxys | Character Holo Rare | P Basic |
| GG13 | Diancie | Character Holo Rare | P Basic |
| GG14 | Comfey | Character Holo Rare | P Basic |
| GG15 | Solrock | Character Holo Rare | F Basic |
| GG16 | Absol | Character Holo Rare | D Basic |
| GG17 | Thievul | Character Holo Rare | D Stage 1 |
| GG18 | Magnezone | Character Holo Rare | M Stage 2 |
| GG19 | Altaria | Character Holo Rare | N Stage 1 |
| GG20 | Latias | Character Holo Rare | N Basic |
| GG21 | Hisuian Goodra | Character Holo Rare | N Stage 2 |
| GG22 | Ditto | Character Holo Rare | C Basic |
| GG23 | Dunsparce | Character Holo Rare | C Basic |
| GG24 | Miltank | Character Holo Rare | C Basic |
| GG25 | Bibarel | Character Holo Rare | C Stage 1 |
| GG26 | Riolu | Character Holo Rare | F Basic |
| GG27 | Swablu | Character Holo Rare | C Basic |
| GG28 | Duskull | Character Holo Rare | P Basic |
| GG29 | Bidoof | Character Holo Rare | C Basic |
| GG30 | Pikachu | Character Holo Rare | L Basic |
| GG31 | Turtwig | Character Holo Rare | G Basic |
| GG32 | Paras | Character Holo Rare | G Basic |
| GG33 | Poochyena | Character Holo Rare | D Basic |
| GG34 | Mareep | Character Holo Rare | L Basic |
| GG35 | Leafeon VSTAR | Character Super Rare | G VSTAR |
| GG36 | Entei V | Character Super Rare | R Basic |
| GG37 | Simisear VSTAR | Character Super Rare | R VSTAR |
| GG38 | Suicune V | Character Super Rare | W Basic |
| GG39 | Lumineon V | Character Super Rare | W Basic |
| GG40 | Glaceon VSTAR | Character Super Rare | W VSTAR |
| GG41 | Raikou V | Character Super Rare | L Basic |
| GG42 | Zeraora VMAX | Character Super Rare | L VMAX |
| GG43 | Zeraora VSTAR | Character Super Rare | L VSTAR |
| GG44 | Mewtwo VSTAR | Character Super Rare | P VSTAR |
| GG45 | Deoxys VMAX | Character Super Rare | P VMAX |
| GG46 | Deoxys VSTAR | Character Super Rare | P VSTAR |
| GG47 | Hatterene VMAX | Character Super Rare | P VMAX |
| GG48 | Zacian V | Character Super Rare | P Basic |
| GG49 | Drapion V | Character Super Rare | D Basic |
| GG50 | Darkrai VSTAR | Character Super Rare | D VSTAR |
| GG51 | Hisuian Samurott V | Character Super Rare | D Basic |
| GG52 | Hisuian Samurott VSTAR | Character Super Rare | D VSTAR |
| GG53 | Hoopa V | Character Super Rare | D Basic |
| GG54 | Zamazenta V | Character Super Rare | M Basic |
| GG55 | Regigigas VSTAR | Character Super Rare | C VSTAR |
| GG56 | Hisuian Zoroark VSTAR | Character Super Rare | C VSTAR |
| GG57 | Adaman | Ultra Rare | Supporter |
| GG58 | Cheren’s Care | Ultra Rare | Supporter |
| GG59 | Colress’s Experiment | Ultra Rare | Supporter |
| GG60 | Cynthia’s Ambition | Ultra Rare | Supporter |
| GG61 | Gardenia’s Vigor | Ultra Rare | Supporter |
| GG62 | Grant | Ultra Rare | Supporter |
| GG63 | Irida | Ultra Rare | Supporter |
| GG64 | Melony | Ultra Rare | Supporter |
| GG65 | Raihan | Ultra Rare | Supporter |
| GG66 | Roxanne | Ultra Rare | Supporter |
| GG67 | Origin Forme Palkia VSTAR | Secret Rare | W VSTAR |
| GG68 | Origin Forme Dialga VSTAR | Secret Rare | M VSTAR |
| GG69 | Giratina VSTAR | Secret Rare | N VSTAR |
| GG70 | Arceus VSTAR | Secret Rare | C VSTAR |
The Japanese Set Behind Crown Zenith
Bulbapedia’s list of Japanese expansions (as of September 15, 2026) pairs Crown Zenith with VSTAR Universe (S12a). The date, price and cartas por sobre in the table come from the official Japanese product page (pokemon-card.com); the entry count comes from the Limitless TCG Japanese set page.
| Código | Set japonés | Tipo | Lanzamiento JP | Precio del sobre | Cartas por sobre | Entradas en Limitless | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12a | ハイクラスパック「VSTARユニバース」 (VSTAR Universe) | High Class Pack | December 2, 2022 | ¥550 | 10 | 254 | ¥25,883 (~$168) |
La lista de Bulbapedia, a fecha del 15 de septiembre de 2026, indica 10 sobres por caja para S12a y lo marca como confirmado. La lista japonesa completa está en nuestra página de la lista de cartas S12a y en los artículos del blog VSTAR Universe S12a Lista de cartas, VSTAR Universe Booster Box (S12a) Buying Guide y Crown Zenith Chase Cards.
Desglose japonés set por set
S12a VSTAR Universe — High Class Pack, lanzamiento JP 2 de diciembre de 2022
La base de datos oficial imprime S12a como /172, y su número más alto es 262/172 (アルセウスVSTAR, UR), lo que deja 90 números por encima del tamaño impreso (173–262). La base de datos oficial contiene 351 entradas del set si se cuentan los duplicados mirror y reverse.
Limitless TCG cataloga 254 entradas de S12a a fecha del 30 de septiembre de 2026: 119 sin etiqueta de rareza, 37 Art Rare, 35 Special Art Rare, 30 Double Rare, 17 Triple Rare, 6 Radiant Rare, 6 Secret Rare y 4 Ultra Rare. Las versiones Secret Rare que lista Limitless incluyen a Volo (S12a 245) y los Supporters en 246–249, y las cuatro Ultra Rare son Origin Forme Palkia, Origin Forme Dialga, Giratina y Arceus VSTAR en 259–262.
Cartas japonesas de mayor rareza en imágenes






Arceus VSTAR: GG70 en inglés ↔ S12a 262
GG70 en inglés es un VSTAR Secret Rare. Limitless lo vincula con S12a 127 (Triple Rare) y S12a 262 (Ultra Rare), el número más alto del set japonés. La versión S12a 262 se ofrece como pedido pendiente de PSA 10 por ¥28,048 (~$182).
Giratina VSTAR: GG69 en inglés ↔ S12a 261
GG69 en inglés es un VSTAR Secret Rare. Sus versiones japonesas son S12a 111 (Triple Rare) y S12a 261 (Ultra Rare). La versión S12a 261 se ofrece como pedido pendiente de PSA 10 por ¥40,106 (~$260).
Origin Forme Dialga VSTAR: GG68 en inglés ↔ S12a 260
GG68 en inglés es un VSTAR Secret Rare. Limitless lista S12a 101 (Triple Rare) y S12a 260 (Ultra Rare). La versión S12a 260 se ofrece como pedido pendiente de PSA 10 por ¥20,563 (~$134).
Origin Forme Palkia VSTAR: GG67 en inglés ↔ S12a 259
GG67 en inglés es un VSTAR Secret Rare. Limitless lista S12a 28 (Triple Rare) y S12a 259 (Ultra Rare). La versión S12a 259 tiene un PSA 10 físico a la venta por ¥20,694 (~$134) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order), y también se ofrece un pedido pendiente de PSA 10 por ¥20,296 (~$132).
Friends in Hisui: 148 en inglés ↔ S12a 249
El n.º 148 en inglés es un Supporter Ultra Rare. Sus versiones japonesas son S12a 160 (sin rareza indicada) y S12a 249 (Secret Rare). La versión S12a 249 se ofrece como pedido pendiente de PSA 10 por ¥9,047 (~$59).
Dónde comprar las cartas japonesas S12a desde Tokio
La caja japonesa del set de origen es la caja S12a, a la venta por ¥25,883 (~$168). Las solicitudes de búsqueda de una carta concreta se hacen a través de Pedido rápido.

Las cartas gradadas del set S12a se ofrecen como filas de PSA 10. El Origin Forme Palkia VSTAR UR (S12a 259/172) tiene un PSA 10 físico a la venta por ¥20,694 (~$134) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) y el Mewtwo VSTAR SAR (S12a 221/172) se ofrece como pedido pendiente de PSA 10 por ¥23,480 (~$152). Los pedidos pendientes se consiguen bajo pedido y las páginas de producto muestran las condiciones actuales; algunos ejemplos son el Pikachu AR (S12a 205/172) por ¥57,946 (~$376), el Charizard VSTAR SAR (S12a 212/172) por ¥23,827 (~$155) y el Origin Forme Dialga VSTAR UR (S12a 260/172) por ¥20,563 (~$134). La explicación de cómo funcionan los pedidos pendientes está en la página de pedidos pendientes de PSA 10.


Explora la colección de cajas de sobres Pokémon japonesas o todos los sets japoneses en la colección de cartas Pokemon, o lee las guías de Crown Zenith: Crown Zenith Chase Cards, VSTAR Universe Pull Rates & Best Cards, VSTAR Universe Booster Box (S12a) Buying Guide y S12A No Shrink vs Regular Box.
Las cifras en USD se convierten a ¥154/USD, aproximado.
Para los productos en inglés de este set, consulta la comparación entre el booster box de Crown Zenith y el VSTAR Universe japonés.
Preguntas frecuentes sobre la lista de cartas de Crown Zenith
¿Cuántas cartas tiene la lista de cartas de Crown Zenith?
Limitless TCG lista 230 entradas: 159 cartas del set principal numeradas 1–159, #160 Pikachu y una Galarian Gallery de 70 cartas numeradas GG1–GG70. La Galarian Gallery se numera aparte de la serie principal. Pokemon.com describe el set como de “más de 160” cartas, y TCGdex da un tamaño impreso del set de 159.
¿Cuántas secret rares tiene Crown Zenith?
Limitless etiqueta cinco cartas como Secret Rare: #160 Pikachu y las cuatro cartas VSTAR de la Galarian Gallery, GG67 Origin Forme Palkia, GG68 Origin Forme Dialga, GG69 Giratina y GG70 Arceus. Limitless imprime la rareza como Secret Rare para las cinco. Las versiones japonesas de GG67–GG70 en S12a están numeradas 259–262.
¿Cuándo se lanzó Crown Zenith en inglés y en japonés?
Crown Zenith salió en inglés el 20 de enero de 2023, según pokemon.com. El set japonés que lo originó, el High Class Pack VSTAR Universe (S12a), salió antes, el 2 de diciembre de 2022, según la página oficial japonesa del producto, a ¥550 por sobre con impuestos incluidos.
¿De qué set japonés proceden las versiones de Crown Zenith?
Las versiones japonesas de las tablas provienen del High Class Pack VSTAR Universe (S12a, lanzado el 2 de diciembre de 2022), que Limitless cataloga con 254 entradas a fecha del 30 de septiembre de 2026. Limitless vincula GG67–GG70 y los Supporters 147–151 con versiones S12a por identidad de carta, no por ilustración.
¿Coinciden los números de carta en inglés y en japonés?
No. Crown Zenith en inglés va de 1–159, luego #160, luego GG1–GG70. El S12a japonés se imprime /172 y llega hasta 262. Una versión japonesa se identifica por el código del set más el número, como S12a 262 para Arceus VSTAR, no por el número de coleccionista en inglés.
¿Cómo está numerada la Galarian Gallery de Crown Zenith?
Limitless la numera GG1–GG70: cartas Character Holo Rare GG1–GG34, cartas Character Super Rare GG35–GG56, Supporters Ultra Rare GG57–GG66 y cartas VSTAR Secret Rare GG67–GG70. La forma impresa en las cartas (GG01 o GG1) no está verificada, por lo que los números siguen a Limitless.
¿Dónde puedo comprar las cartas japonesas S12a?
La caja japonesa es la caja S12a, a la venta por ¥25,883 (~$168), enviada desde Tokio, y las filas de PSA 10 de cartas como Arceus VSTAR UR están en sus páginas de producto. Las solicitudes de búsqueda de una carta concreta se hacen a través de Pedido rápido.
Seleccionado para este artículo
📩 Get member-only sale alerts & coupons
Sale alerts, coupons and restock notices by email — straight from Tokyo.