
La lista delle carte di Crown Zenith, per il set inglese uscito il 20 gennaio 2023, conta 230 voci su Limitless TCG: 159 carte del set principale, una carta numerata oltre la dimensione del set (#160 Pikachu) e una Galarian Gallery di 70 carte numerate GG1–GG70. Pokemon.com descrive il set inglese come composto da “oltre 160” carte.
Le stampe giapponesi nelle tabelle provengono dall’High Class Pack VSTAR Universe (S12a, 2 dicembre 2022), uscito prima del set inglese. Nelle tabelle, GG67–GG70 e i Supporter 147–151 sono abbinati alle rispettive stampe S12a in base all’identità della carta, come le elenca Limitless TCG; #160 Pikachu non ha una stampa S12a nella fonte.
Le indicazioni di rarità e di tipo nelle tabelle inglesi sono etichette di Limitless, non i simboli di rarità stampati. La Galarian Gallery ha una tabella propria perché i suoi numeri GG cadono fuori dalla serie 1–159.
- 230 voci su Limitless TCG: 159 carte del set principale, #160 Pikachu e 70 carte della Galarian Gallery (GG1–GG70).
- Uscita inglese il 20 gennaio 2023; il set giapponese è VSTAR Universe (S12a), uscito il 2 dicembre 2022.
- Le cinque carte Secret Rare sono #160 Pikachu e GG67–GG70 (le carte VSTAR di Palkia, Dialga, Giratina e Arceus); Limitless collega GG67–GG70 a S12a 259–262.
- Limitless cataloga 254 voci S12a al 30 settembre 2026, numerate fino a 262 a fronte di una dimensione stampata di /172.
- Il box giapponese S12a è in listino a ¥25,883 (~$168).
- Viene aggiunta la lista inglese completa: 159 carte del set principale, #160 Pikachu e la Galarian Gallery di 70 carte.
- GG67–GG70 e i Supporter 147–151 sono abbinati alle stampe giapponesi S12a secondo Limitless TCG; il numero di voci S12a è aggiornato a 254.
- La lista giapponese completa si trova nella pagina della lista carte S12a.
Le Secret Rare di Crown Zenith
Limitless classifica cinque carte di Crown Zenith come Secret Rare: #160 Pikachu, che si trova oltre la dimensione stampata del set di 159, e le quattro carte VSTAR in cima alla Galarian Gallery, GG67–GG70. Ogni VSTAR della Galarian Gallery è collegata a due stampe S12a: una Triple Rare e una Ultra Rare numerata 259–262. Per #160 Pikachu non risulta verificata alcuna stampa giapponese in S12a.
| EN No. | Carta | Rarità | Stampe giapponesi (set, n., rarità) | Da noi |
|---|---|---|---|---|
| 160 | Pikachu | Secret Rare | not verified | – |
| GG67 | Origin Forme Palkia VSTAR | Secret Rare | S12a 28 (Triple Rare); S12a 259 (Ultra Rare) | S12a 259 UR: PSA 10 listed at ¥20,694 (~$134) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) S12a 259 UR: PSA 10 back order ¥20,296 (~$132) |
| GG68 | Origin Forme Dialga VSTAR | Secret Rare | S12a 101 (Triple Rare); S12a 260 (Ultra Rare) | S12a 260 UR: PSA 10 back order ¥20,563 (~$134) |
| GG69 | Giratina VSTAR | Secret Rare | S12a 111 (Triple Rare); S12a 261 (Ultra Rare) | S12a 261 UR: PSA 10 back order ¥40,106 (~$260) |
| GG70 | Arceus VSTAR | Secret Rare | S12a 127 (Triple Rare); S12a 262 (Ultra Rare) | S12a 262 UR: PSA 10 back order ¥28,048 (~$182) |
Crown Zenith Lista carte: 001–159
La serie principale è numerata 1–159, e 159 è anche la dimensione stampata del set secondo TCGdex. Le carte 147–159 sono etichettate Ultra Rare da Limitless e trattate nella sezione Ultra Rare; #160 Pikachu compare nella tabella delle secret rare.
| N. | Carta | Rarità | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Oddish | Common | G Basic |
| 2 | Gloom | Uncommon | G Stage 1 |
| 3 | Bellossom | Rare | G Stage 2 |
| 4 | Tangela | Common | G Basic |
| 5 | Tangrowth | Rare | G Stage 1 |
| 6 | Scyther | Common | G Basic |
| 7 | Sunkern | Common | G Basic |
| 8 | Yanma | Common | G Basic |
| 9 | Yanmega | Rare | G Stage 1 |
| 10 | Kricketot | Common | G Basic |
| 11 | Cherubi | Common | G Basic |
| 12 | Carnivine | Uncommon | G Basic |
| 13 | Leafeon V | Double Rare | G Basic |
| 14 | Leafeon VSTAR | Triple Rare | G VSTAR |
| 15 | Grubbin | Common | G Basic |
| 16 | Zarude | Holo Rare | G Basic |
| 17 | Calyrex | Holo Rare | G Basic |
| 18 | Charizard V | Double Rare | R Basic |
| 19 | Charizard VSTAR | Triple Rare | R VSTAR |
| 20 | Radiant Charizard | Radiant Rare | R Basic |
| 21 | Entei | Holo Rare | R Basic |
| 22 | Simisear V | Double Rare | R Basic |
| 23 | Simisear VSTAR | Triple Rare | R VSTAR |
| 24 | Larvesta | Common | R Basic |
| 25 | Volcarona | Rare | R Stage 1 |
| 26 | Volcanion | Holo Rare | R Basic |
| 27 | Salandit | Common | R Basic |
| 28 | Salazzle | Uncommon | R Stage 1 |
| 29 | Seel | Common | W Basic |
| 30 | Galarian Mr. Mime | Common | W Basic |
| 31 | Wailmer | Common | W Basic |
| 32 | Wailord | Rare | W Stage 1 |
| 33 | Corphish | Common | W Basic |
| 34 | Snorunt | Common | W Basic |
| 35 | Luvdisc | Common | W Basic |
| 36 | Kyogre | Holo Rare | W Basic |
| 37 | Kyogre V | Double Rare | W Basic |
| 38 | Glaceon V | Double Rare | W Basic |
| 39 | Shinx | Common | L Basic |
| 40 | Shinx | Common | L Basic |
| 41 | Luxio | Uncommon | L Stage 1 |
| 42 | Luxio | Uncommon | L Stage 1 |
| 43 | Luxray | Rare | L Stage 2 |
| 44 | Luxray | Rare | L Stage 2 |
| 45 | Rotom V | Double Rare | L Basic |
| 46 | Rotom VSTAR | Triple Rare | L VSTAR |
| 47 | Emolga | Common | L Basic |
| 48 | Eelektrik | Uncommon | L Stage 1 |
| 49 | Helioptile | Common | L Basic |
| 50 | Heliolisk | Rare | L Stage 1 |
| 51 | Radiant Charjabug | Radiant Rare | L Basic |
| 52 | Zeraora | Rare | L Basic |
| 53 | Zeraora V | Double Rare | L Basic |
| 54 | Zeraora VMAX | Triple Rare | L VMAX |
| 55 | Zeraora VSTAR | Triple Rare | L VSTAR |
| 56 | Pincurchin | Uncommon | L Basic |
| 57 | Exeggcute | Common | P Basic |
| 58 | Exeggutor | Rare | P Stage 1 |
| 59 | Mewtwo | Holo Rare | P Basic |
| 60 | Mew V | Double Rare | P Basic |
| 61 | Girafarig | Uncommon | P Basic |
| 62 | Lunatone | Uncommon | P Basic |
| 63 | Dusclops | Uncommon | P Stage 1 |
| 64 | Tapu Lele | Holo Rare | P Basic |
| 65 | Hatterene V | Double Rare | P Basic |
| 66 | Hatterene VMAX | Triple Rare | P VMAX |
| 67 | Enamorus | Rare | P Basic |
| 68 | Graveler | Uncommon | F Stage 1 |
| 69 | Solrock | Uncommon | F Basic |
| 70 | Baltoy | Common | F Basic |
| 71 | Riolu | Common | F Basic |
| 72 | Pancham | Common | F Basic |
| 73 | Rockruff | Common | F Basic |
| 74 | Lycanroc | Rare | F Stage 1 |
| 75 | Koffing | Common | D Basic |
| 76 | Absol | Holo Rare | D Basic |
| 77 | Purrloin | Common | D Basic |
| 78 | Liepard | Rare | D Stage 1 |
| 79 | Krokorok | Uncommon | D Stage 1 |
| 80 | Pangoro | Rare | D Stage 1 |
| 81 | Skrelp | Common | D Basic |
| 82 | Dragalge | Rare | D Stage 1 |
| 83 | Hoopa | Holo Rare | D Basic |
| 84 | Galarian Meowth | Common | M Basic |
| 85 | Galarian Perrserker | Rare | M Stage 1 |
| 86 | Scizor | Rare | M Stage 1 |
| 87 | Aron | Common | M Basic |
| 88 | Lairon | Uncommon | M Stage 1 |
| 89 | Aggron | Holo Rare | M Stage 2 |
| 90 | Metang | Uncommon | M Stage 1 |
| 91 | Pawniard | Common | M Basic |
| 92 | Pawniard | Common | M Basic |
| 93 | Bisharp | Uncommon | M Stage 1 |
| 94 | Zacian | Holo Rare | M Basic |
| 95 | Zacian V | Double Rare | M Basic |
| 96 | Zacian VSTAR | Triple Rare | M VSTAR |
| 97 | Zamazenta | Holo Rare | M Basic |
| 98 | Zamazenta V | Double Rare | M Basic |
| 99 | Zamazenta VSTAR | Triple Rare | M VSTAR |
| 100 | Rayquaza V | Double Rare | N Basic |
| 101 | Rayquaza VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 102 | Rayquaza VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 103 | Duraludon V | Double Rare | N Basic |
| 104 | Duraludon VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 105 | Radiant Eternatus | Radiant Rare | N Basic |
| 106 | Tauros | Rare | C Basic |
| 107 | Ditto | Holo Rare | C Basic |
| 108 | Eevee V | Double Rare | C Basic |
| 109 | Snorlax | Rare | C Basic |
| 110 | Starly | Common | C Basic |
| 111 | Bidoof | Common | C Basic |
| 112 | Chatot | Common | C Basic |
| 113 | Regigigas V | Double Rare | C Basic |
| 114 | Regigigas VSTAR | Triple Rare | C VSTAR |
| 115 | Shaymin | Uncommon | C Basic |
| 116 | Stoutland V | Double Rare | C Basic |
| 117 | Yungoos | Common | C Basic |
| 118 | Gumshoos | Rare | C Stage 1 |
| 119 | Oranguru | Rare | C Basic |
| 120 | Greedent V | Double Rare | C Basic |
| 121 | Wooloo | Common | C Basic |
| 122 | Dubwool | Rare | C Stage 1 |
| 123 | Bea | Holo Rare | Supporter |
| 124 | Bede | Holo Rare | Supporter |
| 125 | Crushing Hammer | Uncommon | Articolo |
| 126 | Digging Duo | Uncommon | Supporter |
| 127 | Energy Retrieval | Common | Articolo |
| 128 | Energy Search | Common | Articolo |
| 129 | Energy Switch | Uncommon | Articolo |
| 130 | Friends in Hisui | Uncommon | Supporter |
| 131 | Friends in Sinnoh | Uncommon | Supporter |
| 132 | Great Ball | Uncommon | Articolo |
| 133 | Hop | Holo Rare | Supporter |
| 134 | Leon | Holo Rare | Supporter |
| 135 | Lost Vacuum | Uncommon | Articolo |
| 136 | Nessa | Holo Rare | Supporter |
| 137 | Poké Ball | Common | Articolo |
| 138 | Pokémon Catcher | Uncommon | Articolo |
| 139 | Potion | Common | Articolo |
| 140 | Raihan | Holo Rare | Supporter |
| 141 | Rare Candy | Uncommon | Articolo |
| 142 | Rescue Carrier | Uncommon | Articolo |
| 143 | Sky Seal Stone | Holo Rare | Tool |
| 144 | Switch | Common | Articolo |
| 145 | Trekking Shoes | Uncommon | Articolo |
| 146 | Ultra Ball | Uncommon | Articolo |
| 147 | Elesa’s Sparkle | Ultra Rare | Supporter |
| 148 | Friends in Hisui | Ultra Rare | Supporter |
| 149 | Friends in Sinnoh | Ultra Rare | Supporter |
| 150 | Professor’s Research | Ultra Rare | Supporter |
| 151 | Volo | Ultra Rare | Supporter |
| 152 | Grass Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 153 | Fire Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 154 | Water Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 155 | Lightning Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 156 | Psychic Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 157 | Fighting Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 158 | Darkness Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 159 | Metal Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
Carte Ultra Rare 147–159 e le loro stampe giapponesi
Limitless classifica 13 carte come Ultra Rare in fondo al set principale: cinque Supporter (147–151) e otto carte Energia base (152–159). I Supporter 147–150 elencano ciascuno due stampe S12a, una senza rarità indicata su Limitless e una Secret Rare; Volo (151) elenca una sola stampa Secret Rare. Le otto carte Energia non hanno una stampa S12a nella fonte.
| EN No. | Carta | Rarità | Stampe giapponesi (set, n., rarità) | Da noi |
|---|---|---|---|---|
| 147 | Elesa’s Sparkle | Ultra Rare | S12a 150 (not shown); S12a 246 (Secret Rare) | S12a 246 SR: PSA 10 back order ¥7,915 (~$51) |
| 148 | Friends in Hisui | Ultra Rare | S12a 160 (not shown); S12a 249 (Secret Rare) | S12a 249 SR: PSA 10 back order ¥9,047 (~$59) |
| 149 | Friends in Sinnoh | Ultra Rare | S12a 154 (not shown); S12a 247 (Secret Rare) | S12a 247 SR: PSA 10 back order ¥10,914 (~$71) |
| 150 | Professor’s Research | Ultra Rare | S12a 159 (not shown); S12a 248 (Secret Rare) | – |
| 151 | Volo | Ultra Rare | S12a 245 (Secret Rare) | – |
| 152 | Grass Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 153 | Fire Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 154 | Water Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 155 | Lightning Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 156 | Psychic Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 157 | Fighting Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 158 | Darkness Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 159 | Metal Energy | Ultra Rare | not verified | – |
Galarian Gallery GG1–GG70
La Galarian Gallery è numerata GG1–GG70 come la riporta Limitless; la forma stampata sulle carte (GG01 o GG1) non è verificata. Limitless etichetta GG1–GG34 come Character Holo Rare, GG35–GG56 come Character Super Rare, GG57–GG66 come Ultra Rare (Supporter) e GG67–GG70 come Secret Rare.
| N. | Carta | Rarity | Type |
|---|---|---|---|
| GG1 | Hisuian Voltorb | Character Holo Rare | G Basic |
| GG2 | Kricketune | Character Holo Rare | G Stage 1 |
| GG3 | Magmortar | Character Holo Rare | R Stage 1 |
| GG4 | Oricorio | Character Holo Rare | R Basic |
| GG5 | Lapras | Character Holo Rare | W Basic |
| GG6 | Manaphy | Character Holo Rare | W Basic |
| GG7 | Keldeo | Character Holo Rare | W Basic |
| GG8 | Electivire | Character Holo Rare | L Stage 1 |
| GG9 | Toxtricity | Character Holo Rare | L Stage 1 |
| GG10 | Mew | Character Holo Rare | P Basic |
| GG11 | Lunatone | Character Holo Rare | P Basic |
| GG12 | Deoxys | Character Holo Rare | P Basic |
| GG13 | Diancie | Character Holo Rare | P Basic |
| GG14 | Comfey | Character Holo Rare | P Basic |
| GG15 | Solrock | Character Holo Rare | F Basic |
| GG16 | Absol | Character Holo Rare | D Basic |
| GG17 | Thievul | Character Holo Rare | D Stage 1 |
| GG18 | Magnezone | Character Holo Rare | M Stage 2 |
| GG19 | Altaria | Character Holo Rare | N Stage 1 |
| GG20 | Latias | Character Holo Rare | N Basic |
| GG21 | Hisuian Goodra | Character Holo Rare | N Stage 2 |
| GG22 | Ditto | Character Holo Rare | C Basic |
| GG23 | Dunsparce | Character Holo Rare | C Basic |
| GG24 | Miltank | Character Holo Rare | C Basic |
| GG25 | Bibarel | Character Holo Rare | C Stage 1 |
| GG26 | Riolu | Character Holo Rare | F Basic |
| GG27 | Swablu | Character Holo Rare | C Basic |
| GG28 | Duskull | Character Holo Rare | P Basic |
| GG29 | Bidoof | Character Holo Rare | C Basic |
| GG30 | Pikachu | Character Holo Rare | L Basic |
| GG31 | Turtwig | Character Holo Rare | G Basic |
| GG32 | Paras | Character Holo Rare | G Basic |
| GG33 | Poochyena | Character Holo Rare | D Basic |
| GG34 | Mareep | Character Holo Rare | L Basic |
| GG35 | Leafeon VSTAR | Character Super Rare | G VSTAR |
| GG36 | Entei V | Character Super Rare | R Basic |
| GG37 | Simisear VSTAR | Character Super Rare | R VSTAR |
| GG38 | Suicune V | Character Super Rare | W Basic |
| GG39 | Lumineon V | Character Super Rare | W Basic |
| GG40 | Glaceon VSTAR | Character Super Rare | W VSTAR |
| GG41 | Raikou V | Character Super Rare | L Basic |
| GG42 | Zeraora VMAX | Character Super Rare | L VMAX |
| GG43 | Zeraora VSTAR | Character Super Rare | L VSTAR |
| GG44 | Mewtwo VSTAR | Character Super Rare | P VSTAR |
| GG45 | Deoxys VMAX | Character Super Rare | P VMAX |
| GG46 | Deoxys VSTAR | Character Super Rare | P VSTAR |
| GG47 | Hatterene VMAX | Character Super Rare | P VMAX |
| GG48 | Zacian V | Character Super Rare | P Basic |
| GG49 | Drapion V | Character Super Rare | D Basic |
| GG50 | Darkrai VSTAR | Character Super Rare | D VSTAR |
| GG51 | Hisuian Samurott V | Character Super Rare | D Basic |
| GG52 | Hisuian Samurott VSTAR | Character Super Rare | D VSTAR |
| GG53 | Hoopa V | Character Super Rare | D Basic |
| GG54 | Zamazenta V | Character Super Rare | M Basic |
| GG55 | Regigigas VSTAR | Character Super Rare | C VSTAR |
| GG56 | Hisuian Zoroark VSTAR | Character Super Rare | C VSTAR |
| GG57 | Adaman | Ultra Rare | Supporter |
| GG58 | Cheren’s Care | Ultra Rare | Supporter |
| GG59 | Colress’s Experiment | Ultra Rare | Supporter |
| GG60 | Cynthia’s Ambition | Ultra Rare | Supporter |
| GG61 | Gardenia’s Vigor | Ultra Rare | Supporter |
| GG62 | Grant | Ultra Rare | Supporter |
| GG63 | Irida | Ultra Rare | Supporter |
| GG64 | Melony | Ultra Rare | Supporter |
| GG65 | Raihan | Ultra Rare | Supporter |
| GG66 | Roxanne | Ultra Rare | Supporter |
| GG67 | Origin Forme Palkia VSTAR | Secret Rare | W VSTAR |
| GG68 | Origin Forme Dialga VSTAR | Secret Rare | M VSTAR |
| GG69 | Giratina VSTAR | Secret Rare | N VSTAR |
| GG70 | Arceus VSTAR | Secret Rare | C VSTAR |
The Japanese Set Behind Crown Zenith
Bulbapedia’s list of Japanese expansions (as of September 15, 2026) pairs Crown Zenith with VSTAR Universe (S12a). The date, price and carte per pack in the table come from the official Japanese product page (pokemon-card.com); the entry count comes from the Limitless TCG Japanese set page.
| Codice | Set giapponese | Tipo | Uscita JP | Prezzo della bustina | Carte per bustina | Voci Limitless | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12a | ハイクラスパック「VSTARユニバース」 (VSTAR Universe) | High Class Pack | December 2, 2022 | ¥550 | 10 | 254 | ¥25,883 (~$168) |
L’elenco di Bulbapedia, al 15 settembre 2026, indica 10 bustine per box per S12a e lo segna come confermato. La lista giapponese completa è nella nostra pagina della lista carte S12a e negli articoli del blog VSTAR Universe S12a Lista carte, VSTAR Universe Booster Box (S12a) Buying Guide e Crown Zenith Chase Cards.
Ripartizione giapponese set per set
S12a VSTAR Universe — High Class Pack, uscita JP 2 dicembre 2022
Il database ufficiale riporta S12a come /172, e il suo numero più alto è 262/172 (アルセウスVSTAR, UR), il che lascia 90 numeri oltre la dimensione stampata (173–262). Il database ufficiale contiene 351 voci per il set, contando i duplicati mirror e reverse.
Limitless TCG cataloga 254 voci S12a al 30 settembre 2026: 119 senza etichetta di rarità, 37 Art Rare, 35 Special Art Rare, 30 Double Rare, 17 Triple Rare, 6 Radiant Rare, 6 Secret Rare e 4 Ultra Rare. Le stampe Secret Rare elencate da Limitless includono Volo (S12a 245) e i Supporter a 246–249, e le quattro Ultra Rare sono Origin Forme Palkia, Origin Forme Dialga, Giratina e Arceus VSTAR a 259–262.
Carte giapponesi di rarità più alta in immagini






Arceus VSTAR: GG70 inglese ↔ S12a 262
Il GG70 inglese è una VSTAR Secret Rare. Limitless lo collega a S12a 127 (Triple Rare) e S12a 262 (Ultra Rare), il numero più alto del set giapponese. La stampa S12a 262 è offerta come back order PSA 10 a ¥28,048 (~$182).
Giratina VSTAR: GG69 inglese ↔ S12a 261
Il GG69 inglese è una VSTAR Secret Rare. Le sue stampe giapponesi sono S12a 111 (Triple Rare) e S12a 261 (Ultra Rare). La stampa S12a 261 è offerta come back order PSA 10 a ¥40,106 (~$260).
Origin Forme Dialga VSTAR: GG68 inglese ↔ S12a 260
Il GG68 inglese è una VSTAR Secret Rare. Limitless elenca S12a 101 (Triple Rare) e S12a 260 (Ultra Rare). La stampa S12a 260 è offerta come back order PSA 10 a ¥20,563 (~$134).
Origin Forme Palkia VSTAR: GG67 inglese ↔ S12a 259
Il GG67 inglese è una VSTAR Secret Rare. Limitless elenca S12a 28 (Triple Rare) e S12a 259 (Ultra Rare). La stampa S12a 259 ha una PSA 10 fisica in listino a ¥20,694 (~$134) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order), ed è offerto anche un back order PSA 10 a ¥20,296 (~$132).
Friends in Hisui: 148 inglese ↔ S12a 249
Il n. 148 inglese è un Supporter Ultra Rare. Le sue stampe giapponesi sono S12a 160 (nessuna rarità indicata) e S12a 249 (Secret Rare). La stampa S12a 249 è offerta come back order PSA 10 a ¥9,047 (~$59).
Dove acquistare le carte giapponesi S12a da Tokyo
Il box giapponese del set di origine è il box S12a, in listino a ¥25,883 (~$168). Le richieste di ricerca per una carta specifica passano da Ordine rapido.

Le carte gradate del set S12a sono offerte come righe PSA 10. La Origin Forme Palkia VSTAR UR (S12a 259/172) ha una PSA 10 fisica in listino a ¥20,694 (~$134) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) e la Mewtwo VSTAR SAR (S12a 221/172) è offerta come back order PSA 10 a ¥23,480 (~$152). I back order vengono reperiti su ordinazione e le pagine prodotto mostrano le condizioni attuali; ne sono esempi la Pikachu AR (S12a 205/172) a ¥57,946 (~$376), la Charizard VSTAR SAR (S12a 212/172) a ¥23,827 (~$155) e la Origin Forme Dialga VSTAR UR (S12a 260/172) a ¥20,563 (~$134). La panoramica su come funzionano i back order è nella pagina PSA 10 su ordinazione.


Sfoglia la collezione di box di buste Pokémon giapponesi o tutti i set giapponesi nella collezione di carte Pokemon, oppure leggi le guide su Crown Zenith: Crown Zenith Chase Cards, VSTAR Universe Pull Rates & Best Cards, VSTAR Universe Booster Box (S12a) Buying Guide e S12A No Shrink vs Regular Box.
Gli importi in USD sono convertiti a ¥154/USD, approssimativo.
Per i prodotti inglesi di questo set, consulta il confronto tra booster box Crown Zenith e VSTAR Universe giapponese.
FAQ sulla lista carte di Crown Zenith
Quante carte ci sono nella lista di Crown Zenith?
Limitless TCG elenca 230 voci: 159 carte del set principale numerate 1–159, #160 Pikachu e una Galarian Gallery di 70 carte numerate GG1–GG70. La Galarian Gallery è numerata a parte rispetto alla serie principale. Pokemon.com descrive il set come composto da “oltre 160” carte, e TCGdex indica una dimensione stampata del set di 159.
Quante secret rare ha Crown Zenith?
Limitless etichetta cinque carte come Secret Rare: #160 Pikachu e le quattro carte VSTAR della Galarian Gallery, GG67 Origin Forme Palkia, GG68 Origin Forme Dialga, GG69 Giratina e GG70 Arceus. Limitless riporta la rarità Secret Rare per tutte e cinque. Le stampe giapponesi di GG67–GG70 in S12a sono numerate 259–262.
Quando è uscito Crown Zenith in inglese e in Giappone?
Crown Zenith è uscito in inglese il 20 gennaio 2023, secondo pokemon.com. Il set giapponese alla sua origine, l’High Class Pack VSTAR Universe (S12a), è uscito prima, il 2 dicembre 2022, secondo la pagina prodotto giapponese ufficiale, a ¥550 a bustina tasse incluse.
Da quale set giapponese provengono le stampe di Crown Zenith?
Le stampe giapponesi nelle tabelle provengono dall’High Class Pack VSTAR Universe (S12a, uscito il 2 dicembre 2022), che Limitless cataloga con 254 voci al 30 settembre 2026. Limitless collega GG67–GG70 e i Supporter 147–151 alle stampe S12a per identità della carta, non per artwork.
I numeri delle carte inglesi e giapponesi corrispondono?
No. Il Crown Zenith inglese va da 1–159, poi #160, poi GG1–GG70. L’S12a giapponese è stampato /172 e arriva fino a 262. Una stampa giapponese si identifica con il codice del set più il numero, come S12a 262 per Arceus VSTAR, non con il numero di collezione inglese.
Come è numerata la Galarian Gallery di Crown Zenith?
Limitless la numera GG1–GG70: carte Character Holo Rare GG1–GG34, carte Character Super Rare GG35–GG56, Supporter Ultra Rare GG57–GG66 e carte VSTAR Secret Rare GG67–GG70. La forma stampata sulle carte (GG01 o GG1) non è verificata, quindi i numeri seguono Limitless.
Dove posso acquistare le carte giapponesi S12a?
Il box giapponese è il box S12a, in listino a ¥25,883 (~$168), spedito da Tokyo, e le righe PSA 10 per carte come Arceus VSTAR UR sono sulle rispettive pagine prodotto. Le richieste di ricerca per una carta specifica passano da Ordine rapido.
Selezionato per questo articolo
📩 Get member-only sale alerts & coupons
Sale alerts, coupons and restock notices by email — straight from Tokyo.