
Die Crown-Zenith-Kartenliste für das englische Set, das am 20. Januar 2023 erschien, umfasst bei Limitless TCG 230 Einträge: 159 Karten des Hauptsets, eine Karte mit einer Nummer über der Set-Größe (#160 Pikachu) und eine Galarian Gallery mit 70 Karten, nummeriert GG1–GG70. Pokemon.com beschreibt das englische Set mit „über 160“ Karten.
Die japanischen Prints in den Tabellen stammen aus dem High Class Pack VSTAR Universe (S12a, 2. Dezember 2022), das vor dem englischen Set erschien. In den Tabellen werden GG67–GG70 und die Supporter 147–151 anhand der Karten-Identität ihren S12a-Prints zugeordnet, so wie Limitless TCG sie listet; für #160 Pikachu gibt es in der Quelle keinen S12a-Print.
Die Raritäts- und Typbezeichnungen in den englischen Tabellen sind Limitless-Labels, nicht die aufgedruckten Raritätssymbole. Die Galarian Gallery hat eine eigene Tabelle, weil ihre GG-Nummern außerhalb der Reihe 1–159 liegen.
- 230 Einträge bei Limitless TCG: 159 Karten des Hauptsets, #160 Pikachu und 70 Karten der Galarian Gallery (GG1–GG70).
- Englische Veröffentlichung am 20. Januar 2023; das japanische Set ist VSTAR Universe (S12a), erschienen am 2. Dezember 2022.
- Die fünf Secret-Rare-Karten sind #160 Pikachu und GG67–GG70 (die VSTAR-Karten von Palkia, Dialga, Giratina und Arceus); Limitless verknüpft GG67–GG70 mit S12a 259–262.
- Limitless katalogisiert Stand 30. September 2026 254 S12a-Einträge, nummeriert bis 262 bei einer aufgedruckten Set-Größe von /172.
- Die japanische S12a-Box ist gelistet für ¥25,883 (~$168).
- Die vollständige englische Liste wurde ergänzt: 159 Karten des Hauptsets, #160 Pikachu und die Galarian Gallery mit 70 Karten.
- GG67–GG70 und die Supporter 147–151 werden laut Limitless TCG japanischen S12a-Prints zugeordnet; die Anzahl der S12a-Einträge wurde auf 254 aktualisiert.
- Die vollständige japanische Liste findest du auf der Seite S12a-Kartenliste.
Crown-Zenith-Secret-Rares
Limitless stuft fünf Crown-Zenith-Karten als Secret Rare ein: #160 Pikachu, das über der aufgedruckten Set-Größe von 159 liegt, und die vier VSTAR-Karten an der Spitze der Galarian Gallery, GG67–GG70. Jede VSTAR-Karte der Galarian Gallery ist mit zwei S12a-Prints verknüpft: einer Triple Rare und einer Ultra Rare mit den Nummern 259–262. Für #160 Pikachu ist kein japanischer Print in S12a belegt.
| EN No. | Karte | Rarität | Japanische Prints (Set, Nr., Rarität) | Unsere |
|---|---|---|---|---|
| 160 | Pikachu | Secret Rare | not verified | – |
| GG67 | Origin Forme Palkia VSTAR | Secret Rare | S12a 28 (Triple Rare); S12a 259 (Ultra Rare) | S12a 259 UR: PSA 10 listed at ¥20,694 (~$134) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) S12a 259 UR: PSA 10 back order ¥20,296 (~$132) |
| GG68 | Origin Forme Dialga VSTAR | Secret Rare | S12a 101 (Triple Rare); S12a 260 (Ultra Rare) | S12a 260 UR: PSA 10 back order ¥20,563 (~$134) |
| GG69 | Giratina VSTAR | Secret Rare | S12a 111 (Triple Rare); S12a 261 (Ultra Rare) | S12a 261 UR: PSA 10 back order ¥40,106 (~$260) |
| GG70 | Arceus VSTAR | Secret Rare | S12a 127 (Triple Rare); S12a 262 (Ultra Rare) | S12a 262 UR: PSA 10 back order ¥28,048 (~$182) |
Crown Zenith Kartenliste: 001–159
Die Hauptreihe ist mit 1–159 nummeriert, und 159 ist laut TCGdex auch die aufgedruckte Set-Größe. Die Karten 147–159 werden von Limitless als Ultra Rare geführt und im Ultra-Rare-Abschnitt behandelt; #160 Pikachu steht in der Secret-Rare-Tabelle.
| Nr. | Karte | Rarität | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Oddish | Common | G Basic |
| 2 | Gloom | Uncommon | G Stage 1 |
| 3 | Bellossom | Rare | G Stage 2 |
| 4 | Tangela | Common | G Basic |
| 5 | Tangrowth | Rare | G Stage 1 |
| 6 | Scyther | Common | G Basic |
| 7 | Sunkern | Common | G Basic |
| 8 | Yanma | Common | G Basic |
| 9 | Yanmega | Rare | G Stage 1 |
| 10 | Kricketot | Common | G Basic |
| 11 | Cherubi | Common | G Basic |
| 12 | Carnivine | Uncommon | G Basic |
| 13 | Leafeon V | Double Rare | G Basic |
| 14 | Leafeon VSTAR | Triple Rare | G VSTAR |
| 15 | Grubbin | Common | G Basic |
| 16 | Zarude | Holo Rare | G Basic |
| 17 | Calyrex | Holo Rare | G Basic |
| 18 | Charizard V | Double Rare | R Basic |
| 19 | Charizard VSTAR | Triple Rare | R VSTAR |
| 20 | Radiant Charizard | Radiant Rare | R Basic |
| 21 | Entei | Holo Rare | R Basic |
| 22 | Simisear V | Double Rare | R Basic |
| 23 | Simisear VSTAR | Triple Rare | R VSTAR |
| 24 | Larvesta | Common | R Basic |
| 25 | Volcarona | Rare | R Stage 1 |
| 26 | Volcanion | Holo Rare | R Basic |
| 27 | Salandit | Common | R Basic |
| 28 | Salazzle | Uncommon | R Stage 1 |
| 29 | Seel | Common | W Basic |
| 30 | Galarian Mr. Mime | Common | W Basic |
| 31 | Wailmer | Common | W Basic |
| 32 | Wailord | Rare | W Stage 1 |
| 33 | Corphish | Common | W Basic |
| 34 | Snorunt | Common | W Basic |
| 35 | Luvdisc | Common | W Basic |
| 36 | Kyogre | Holo Rare | W Basic |
| 37 | Kyogre V | Double Rare | W Basic |
| 38 | Glaceon V | Double Rare | W Basic |
| 39 | Shinx | Common | L Basic |
| 40 | Shinx | Common | L Basic |
| 41 | Luxio | Uncommon | L Stage 1 |
| 42 | Luxio | Uncommon | L Stage 1 |
| 43 | Luxray | Rare | L Stage 2 |
| 44 | Luxray | Rare | L Stage 2 |
| 45 | Rotom V | Double Rare | L Basic |
| 46 | Rotom VSTAR | Triple Rare | L VSTAR |
| 47 | Emolga | Common | L Basic |
| 48 | Eelektrik | Uncommon | L Stage 1 |
| 49 | Helioptile | Common | L Basic |
| 50 | Heliolisk | Rare | L Stage 1 |
| 51 | Radiant Charjabug | Radiant Rare | L Basic |
| 52 | Zeraora | Rare | L Basic |
| 53 | Zeraora V | Double Rare | L Basic |
| 54 | Zeraora VMAX | Triple Rare | L VMAX |
| 55 | Zeraora VSTAR | Triple Rare | L VSTAR |
| 56 | Pincurchin | Uncommon | L Basic |
| 57 | Exeggcute | Common | P Basic |
| 58 | Exeggutor | Rare | P Stage 1 |
| 59 | Mewtwo | Holo Rare | P Basic |
| 60 | Mew V | Double Rare | P Basic |
| 61 | Girafarig | Uncommon | P Basic |
| 62 | Lunatone | Uncommon | P Basic |
| 63 | Dusclops | Uncommon | P Stage 1 |
| 64 | Tapu Lele | Holo Rare | P Basic |
| 65 | Hatterene V | Double Rare | P Basic |
| 66 | Hatterene VMAX | Triple Rare | P VMAX |
| 67 | Enamorus | Rare | P Basic |
| 68 | Graveler | Uncommon | F Stage 1 |
| 69 | Solrock | Uncommon | F Basic |
| 70 | Baltoy | Common | F Basic |
| 71 | Riolu | Common | F Basic |
| 72 | Pancham | Common | F Basic |
| 73 | Rockruff | Common | F Basic |
| 74 | Lycanroc | Rare | F Stage 1 |
| 75 | Koffing | Common | D Basic |
| 76 | Absol | Holo Rare | D Basic |
| 77 | Purrloin | Common | D Basic |
| 78 | Liepard | Rare | D Stage 1 |
| 79 | Krokorok | Uncommon | D Stage 1 |
| 80 | Pangoro | Rare | D Stage 1 |
| 81 | Skrelp | Common | D Basic |
| 82 | Dragalge | Rare | D Stage 1 |
| 83 | Hoopa | Holo Rare | D Basic |
| 84 | Galarian Meowth | Common | M Basic |
| 85 | Galarian Perrserker | Rare | M Stage 1 |
| 86 | Scizor | Rare | M Stage 1 |
| 87 | Aron | Common | M Basic |
| 88 | Lairon | Uncommon | M Stage 1 |
| 89 | Aggron | Holo Rare | M Stage 2 |
| 90 | Metang | Uncommon | M Stage 1 |
| 91 | Pawniard | Common | M Basic |
| 92 | Pawniard | Common | M Basic |
| 93 | Bisharp | Uncommon | M Stage 1 |
| 94 | Zacian | Holo Rare | M Basic |
| 95 | Zacian V | Double Rare | M Basic |
| 96 | Zacian VSTAR | Triple Rare | M VSTAR |
| 97 | Zamazenta | Holo Rare | M Basic |
| 98 | Zamazenta V | Double Rare | M Basic |
| 99 | Zamazenta VSTAR | Triple Rare | M VSTAR |
| 100 | Rayquaza V | Double Rare | N Basic |
| 101 | Rayquaza VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 102 | Rayquaza VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 103 | Duraludon V | Double Rare | N Basic |
| 104 | Duraludon VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 105 | Radiant Eternatus | Radiant Rare | N Basic |
| 106 | Tauros | Rare | C Basic |
| 107 | Ditto | Holo Rare | C Basic |
| 108 | Eevee V | Double Rare | C Basic |
| 109 | Snorlax | Rare | C Basic |
| 110 | Starly | Common | C Basic |
| 111 | Bidoof | Common | C Basic |
| 112 | Chatot | Common | C Basic |
| 113 | Regigigas V | Double Rare | C Basic |
| 114 | Regigigas VSTAR | Triple Rare | C VSTAR |
| 115 | Shaymin | Uncommon | C Basic |
| 116 | Stoutland V | Double Rare | C Basic |
| 117 | Yungoos | Common | C Basic |
| 118 | Gumshoos | Rare | C Stage 1 |
| 119 | Oranguru | Rare | C Basic |
| 120 | Greedent V | Double Rare | C Basic |
| 121 | Wooloo | Common | C Basic |
| 122 | Dubwool | Rare | C Stage 1 |
| 123 | Bea | Holo Rare | Supporter |
| 124 | Bede | Holo Rare | Supporter |
| 125 | Crushing Hammer | Uncommon | Artikel |
| 126 | Digging Duo | Uncommon | Supporter |
| 127 | Energy Retrieval | Common | Artikel |
| 128 | Energy Search | Common | Artikel |
| 129 | Energy Switch | Uncommon | Artikel |
| 130 | Friends in Hisui | Uncommon | Supporter |
| 131 | Friends in Sinnoh | Uncommon | Supporter |
| 132 | Great Ball | Uncommon | Artikel |
| 133 | Hop | Holo Rare | Supporter |
| 134 | Leon | Holo Rare | Supporter |
| 135 | Lost Vacuum | Uncommon | Artikel |
| 136 | Nessa | Holo Rare | Supporter |
| 137 | Poké Ball | Common | Artikel |
| 138 | Pokémon Catcher | Uncommon | Artikel |
| 139 | Potion | Common | Artikel |
| 140 | Raihan | Holo Rare | Supporter |
| 141 | Rare Candy | Uncommon | Artikel |
| 142 | Rescue Carrier | Uncommon | Artikel |
| 143 | Sky Seal Stone | Holo Rare | Tool |
| 144 | Switch | Common | Artikel |
| 145 | Trekking Shoes | Uncommon | Artikel |
| 146 | Ultra Ball | Uncommon | Artikel |
| 147 | Elesa’s Sparkle | Ultra Rare | Supporter |
| 148 | Friends in Hisui | Ultra Rare | Supporter |
| 149 | Friends in Sinnoh | Ultra Rare | Supporter |
| 150 | Professor’s Research | Ultra Rare | Supporter |
| 151 | Volo | Ultra Rare | Supporter |
| 152 | Grass Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 153 | Fire Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 154 | Water Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 155 | Lightning Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 156 | Psychic Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 157 | Fighting Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 158 | Darkness Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 159 | Metal Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
Ultra-Rare-Karten 147–159 und ihre japanischen Prints
Limitless stuft am Ende des Hauptsets 13 Karten als Ultra Rare ein: fünf Supporter (147–151) und acht Basis-Energiekarten (152–159). Die Supporter 147–150 listen jeweils zwei S12a-Prints, einen ohne bei Limitless angezeigte Rarität und einen Secret Rare; Volo (151) listet einen einzigen Secret-Rare-Print. Für die acht Energiekarten gibt es in der Quelle keinen S12a-Print.
| EN No. | Karte | Rarität | Japanische Prints (Set, Nr., Rarität) | Unsere |
|---|---|---|---|---|
| 147 | Elesa’s Sparkle | Ultra Rare | S12a 150 (not shown); S12a 246 (Secret Rare) | S12a 246 SR: PSA 10 back order ¥7,915 (~$51) |
| 148 | Friends in Hisui | Ultra Rare | S12a 160 (not shown); S12a 249 (Secret Rare) | S12a 249 SR: PSA 10 back order ¥9,047 (~$59) |
| 149 | Friends in Sinnoh | Ultra Rare | S12a 154 (not shown); S12a 247 (Secret Rare) | S12a 247 SR: PSA 10 back order ¥10,914 (~$71) |
| 150 | Professor’s Research | Ultra Rare | S12a 159 (not shown); S12a 248 (Secret Rare) | – |
| 151 | Volo | Ultra Rare | S12a 245 (Secret Rare) | – |
| 152 | Grass Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 153 | Fire Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 154 | Water Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 155 | Lightning Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 156 | Psychic Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 157 | Fighting Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 158 | Darkness Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 159 | Metal Energy | Ultra Rare | not verified | – |
Galarian Gallery GG1–GG70
Die Galarian Gallery ist so mit GG1–GG70 nummeriert, wie Limitless sie ausgibt; die auf den Karten aufgedruckte Form (GG01 oder GG1) ist nicht verifiziert. Limitless stuft GG1–GG34 als Character Holo Rare, GG35–GG56 als Character Super Rare, GG57–GG66 als Ultra Rare (Supporter) und GG67–GG70 als Secret Rare ein.
| Nr. | Karte | Rarity | Type |
|---|---|---|---|
| GG1 | Hisuian Voltorb | Character Holo Rare | G Basic |
| GG2 | Kricketune | Character Holo Rare | G Stage 1 |
| GG3 | Magmortar | Character Holo Rare | R Stage 1 |
| GG4 | Oricorio | Character Holo Rare | R Basic |
| GG5 | Lapras | Character Holo Rare | W Basic |
| GG6 | Manaphy | Character Holo Rare | W Basic |
| GG7 | Keldeo | Character Holo Rare | W Basic |
| GG8 | Electivire | Character Holo Rare | L Stage 1 |
| GG9 | Toxtricity | Character Holo Rare | L Stage 1 |
| GG10 | Mew | Character Holo Rare | P Basic |
| GG11 | Lunatone | Character Holo Rare | P Basic |
| GG12 | Deoxys | Character Holo Rare | P Basic |
| GG13 | Diancie | Character Holo Rare | P Basic |
| GG14 | Comfey | Character Holo Rare | P Basic |
| GG15 | Solrock | Character Holo Rare | F Basic |
| GG16 | Absol | Character Holo Rare | D Basic |
| GG17 | Thievul | Character Holo Rare | D Stage 1 |
| GG18 | Magnezone | Character Holo Rare | M Stage 2 |
| GG19 | Altaria | Character Holo Rare | N Stage 1 |
| GG20 | Latias | Character Holo Rare | N Basic |
| GG21 | Hisuian Goodra | Character Holo Rare | N Stage 2 |
| GG22 | Ditto | Character Holo Rare | C Basic |
| GG23 | Dunsparce | Character Holo Rare | C Basic |
| GG24 | Miltank | Character Holo Rare | C Basic |
| GG25 | Bibarel | Character Holo Rare | C Stage 1 |
| GG26 | Riolu | Character Holo Rare | F Basic |
| GG27 | Swablu | Character Holo Rare | C Basic |
| GG28 | Duskull | Character Holo Rare | P Basic |
| GG29 | Bidoof | Character Holo Rare | C Basic |
| GG30 | Pikachu | Character Holo Rare | L Basic |
| GG31 | Turtwig | Character Holo Rare | G Basic |
| GG32 | Paras | Character Holo Rare | G Basic |
| GG33 | Poochyena | Character Holo Rare | D Basic |
| GG34 | Mareep | Character Holo Rare | L Basic |
| GG35 | Leafeon VSTAR | Character Super Rare | G VSTAR |
| GG36 | Entei V | Character Super Rare | R Basic |
| GG37 | Simisear VSTAR | Character Super Rare | R VSTAR |
| GG38 | Suicune V | Character Super Rare | W Basic |
| GG39 | Lumineon V | Character Super Rare | W Basic |
| GG40 | Glaceon VSTAR | Character Super Rare | W VSTAR |
| GG41 | Raikou V | Character Super Rare | L Basic |
| GG42 | Zeraora VMAX | Character Super Rare | L VMAX |
| GG43 | Zeraora VSTAR | Character Super Rare | L VSTAR |
| GG44 | Mewtwo VSTAR | Character Super Rare | P VSTAR |
| GG45 | Deoxys VMAX | Character Super Rare | P VMAX |
| GG46 | Deoxys VSTAR | Character Super Rare | P VSTAR |
| GG47 | Hatterene VMAX | Character Super Rare | P VMAX |
| GG48 | Zacian V | Character Super Rare | P Basic |
| GG49 | Drapion V | Character Super Rare | D Basic |
| GG50 | Darkrai VSTAR | Character Super Rare | D VSTAR |
| GG51 | Hisuian Samurott V | Character Super Rare | D Basic |
| GG52 | Hisuian Samurott VSTAR | Character Super Rare | D VSTAR |
| GG53 | Hoopa V | Character Super Rare | D Basic |
| GG54 | Zamazenta V | Character Super Rare | M Basic |
| GG55 | Regigigas VSTAR | Character Super Rare | C VSTAR |
| GG56 | Hisuian Zoroark VSTAR | Character Super Rare | C VSTAR |
| GG57 | Adaman | Ultra Rare | Supporter |
| GG58 | Cheren’s Care | Ultra Rare | Supporter |
| GG59 | Colress’s Experiment | Ultra Rare | Supporter |
| GG60 | Cynthia’s Ambition | Ultra Rare | Supporter |
| GG61 | Gardenia’s Vigor | Ultra Rare | Supporter |
| GG62 | Grant | Ultra Rare | Supporter |
| GG63 | Irida | Ultra Rare | Supporter |
| GG64 | Melony | Ultra Rare | Supporter |
| GG65 | Raihan | Ultra Rare | Supporter |
| GG66 | Roxanne | Ultra Rare | Supporter |
| GG67 | Origin Forme Palkia VSTAR | Secret Rare | W VSTAR |
| GG68 | Origin Forme Dialga VSTAR | Secret Rare | M VSTAR |
| GG69 | Giratina VSTAR | Secret Rare | N VSTAR |
| GG70 | Arceus VSTAR | Secret Rare | C VSTAR |
The Japanese Set Behind Crown Zenith
Bulbapedia’s list of Japanese expansions (as of September 15, 2026) pairs Crown Zenith with VSTAR Universe (S12a). The date, price and Karten pro Pack in the table come from the official Japanese product page (pokemon-card.com); the entry count comes from the Limitless TCG Japanese set page.
| Code | Japanisches Set | Typ | JP-Release | Packpreis | Karten pro Packung | Limitless-Einträge | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12a | ハイクラスパック「VSTARユニバース」 (VSTAR Universe) | High Class Pack | December 2, 2022 | ¥550 | 10 | 254 | ¥25,883 (~$168) |
Die Liste von Bulbapedia nennt Stand 15. September 2026 für S12a 10 Packs pro Box und markiert dies als bestätigt. Die vollständige japanische Liste findest du auf unserer Seite S12a-Kartenliste sowie in den Blogbeiträgen VSTAR Universe S12a Kartenliste, VSTAR Universe Booster Box (S12a) Buying Guide und Crown Zenith Chase Cards.
Japanische Aufschlüsselung nach Set
S12a VSTAR Universe — High Class Pack, JP-Release 2. Dezember 2022
Die offizielle Datenbank gibt S12a mit /172 an, und ihre höchste Nummer ist 262/172 (アルセウスVSTAR, UR), womit 90 Nummern über der aufgedruckten Größe liegen (173–262). Die offizielle Datenbank enthält 351 Einträge für das Set, wenn Mirror- und Reverse-Duplikate mitgezählt werden.
Limitless TCG katalogisiert Stand 30. September 2026 254 S12a-Einträge: 119 ohne Raritätslabel, 37 Art Rare, 35 Special Art Rare, 30 Double Rare, 17 Triple Rare, 6 Radiant Rare, 6 Secret Rare und 4 Ultra Rare. Zu den von Limitless gelisteten Secret-Rare-Prints gehören Volo (S12a 245) und die Supporter bei 246–249; die vier Ultra-Rare-Karten sind Origin Forme Palkia, Origin Forme Dialga, Giratina und Arceus VSTAR bei 259–262.
Japanische Top-Raritäten-Karten in Bildern






Arceus VSTAR: Englisch GG70 ↔ S12a 262
Das englische GG70 ist eine Secret-Rare-VSTAR-Karte. Limitless verknüpft es mit S12a 127 (Triple Rare) und S12a 262 (Ultra Rare), der höchsten Nummer im japanischen Set. Der Print S12a 262 wird als PSA-10-Back-Order für ¥28,048 (~$182) angeboten.
Giratina VSTAR: Englisch GG69 ↔ S12a 261
Das englische GG69 ist eine Secret-Rare-VSTAR-Karte. Die japanischen Prints sind S12a 111 (Triple Rare) und S12a 261 (Ultra Rare). Der Print S12a 261 wird als PSA-10-Back-Order für ¥40,106 (~$260) angeboten.
Origin Forme Dialga VSTAR: Englisch GG68 ↔ S12a 260
Das englische GG68 ist eine Secret-Rare-VSTAR-Karte. Limitless listet S12a 101 (Triple Rare) und S12a 260 (Ultra Rare). Der Print S12a 260 wird als PSA-10-Back-Order für ¥20,563 (~$134) angeboten.
Origin Forme Palkia VSTAR: Englisch GG67 ↔ S12a 259
Das englische GG67 ist eine Secret-Rare-VSTAR-Karte. Limitless listet S12a 28 (Triple Rare) und S12a 259 (Ultra Rare). Für den Print S12a 259 gibt es eine physische PSA 10, gelistet für ¥20,694 (~$134) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order), und außerdem wird eine PSA-10-Back-Order für ¥20,296 (~$132) angeboten.
Friends in Hisui: Englisch 148 ↔ S12a 249
Die englische Nr. 148 ist ein Ultra-Rare-Supporter. Die japanischen Prints sind S12a 160 (keine Rarität angezeigt) und S12a 249 (Secret Rare). Der Print S12a 249 wird als PSA-10-Back-Order für ¥9,047 (~$59) angeboten.
Wo man die japanischen S12a-Karten aus Tokio kauft
Die japanische Box des Quell-Sets ist die S12a-Box, gelistet für ¥25,883 (~$168). Beschaffungsanfragen für eine bestimmte Karte laufen über Schnellbestellung.

Gradete Karten aus dem S12a-Set werden als PSA-10-Zeilen angeboten. Die Origin Forme Palkia VSTAR UR (S12a 259/172) hat eine physische PSA 10, gelistet für ¥20,694 (~$134) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order), und die Mewtwo VSTAR SAR (S12a 221/172) wird als PSA-10-Back-Order für ¥23,480 (~$152) angeboten. Back-Orders werden auf Bestellung beschafft, und die Produktseiten zeigen die aktuellen Bedingungen; Beispiele sind die Pikachu AR (S12a 205/172) für ¥57,946 (~$376), die Charizard VSTAR SAR (S12a 212/172) für ¥23,827 (~$155) und die Origin Forme Dialga VSTAR UR (S12a 260/172) für ¥20,563 (~$134). Eine Übersicht, wie Back-Orders funktionieren, findest du auf der Seite PSA 10 Back Orders.


Stöbere in der Kollektion japanischer Pokémon-Booster-Boxen oder in allen japanischen Sets in der Pokemon-Kartenkollektion, oder lies die Crown-Zenith-Guides: Crown Zenith Chase Cards, VSTAR Universe Pull Rates & Best Cards, VSTAR Universe Booster Box (S12a) Buying Guide und S12A No Shrink vs Regular Box.
USD-Angaben werden zu ¥154/USD umgerechnet, ungefähr.
Zu den englischen Produkten dieses Sets siehe den Vergleich Crown Zenith Booster Box vs. japanisches VSTAR Universe.
FAQ zur Crown-Zenith-Kartenliste
Wie viele Karten umfasst die Crown-Zenith-Kartenliste?
Limitless TCG listet 230 Einträge: 159 Karten des Hauptsets, nummeriert 1–159, #160 Pikachu und eine Galarian Gallery mit 70 Karten, nummeriert GG1–GG70. Die Galarian Gallery ist getrennt von der Hauptreihe nummeriert. Pokemon.com beschreibt das Set mit „über 160“ Karten, und TCGdex nennt eine aufgedruckte Set-Größe von 159.
Wie viele Secret Rares hat Crown Zenith?
Limitless stuft fünf Karten als Secret Rare ein: #160 Pikachu und die vier VSTAR-Karten der Galarian Gallery, GG67 Origin Forme Palkia, GG68 Origin Forme Dialga, GG69 Giratina und GG70 Arceus. Limitless gibt für alle fünf die Rarität als Secret Rare an. Die japanischen Prints von GG67–GG70 in S12a sind mit 259–262 nummeriert.
Wann erschien Crown Zenith auf Englisch und in Japan?
Crown Zenith erschien laut pokemon.com am 20. Januar 2023 auf Englisch. Das dahinterstehende japanische Set, der High Class Pack VSTAR Universe (S12a), erschien laut der offiziellen japanischen Produktseite früher, am 2. Dezember 2022, zu ¥550 pro Pack inklusive Steuer.
Aus welchem japanischen Set stammen die Crown-Zenith-Prints?
Die japanischen Prints in den Tabellen stammen aus dem High Class Pack VSTAR Universe (S12a, erschienen am 2. Dezember 2022), den Limitless Stand 30. September 2026 mit 254 Einträgen katalogisiert. Limitless verknüpft GG67–GG70 und die Supporter 147–151 nach Karten-Identität mit S12a-Prints, nicht nach Artwork.
Stimmen englische und japanische Kartennummern überein?
Nein. Das englische Crown Zenith läuft von 1–159, dann #160, dann GG1–GG70. Das japanische S12a ist mit /172 bedruckt und reicht bis 262. Ein japanischer Print wird durch Set-Code plus Nummer identifiziert, etwa S12a 262 für Arceus VSTAR, nicht durch die englische Sammlernummer.
Wie ist die Galarian Gallery von Crown Zenith nummeriert?
Limitless nummeriert sie GG1–GG70: Character-Holo-Rare-Karten GG1–GG34, Character-Super-Rare-Karten GG35–GG56, Ultra-Rare-Supporter GG57–GG66 und Secret-Rare-VSTAR-Karten GG67–GG70. Die auf den Karten aufgedruckte Form (GG01 oder GG1) ist nicht verifiziert, daher folgen die Nummern Limitless.
Wo kann ich die japanischen S12a-Karten kaufen?
Die japanische Box ist die S12a-Box, gelistet für ¥25,883 (~$168), Versand ab Tokio, und PSA-10-Zeilen für Karten wie Arceus VSTAR UR finden sich auf den jeweiligen Produktseiten. Beschaffungsanfragen für eine bestimmte Karte laufen über Schnellbestellung.
Passend zu diesem Artikel
📩 Get member-only sale alerts & coupons
Sale alerts, coupons and restock notices by email — straight from Tokyo.