Die folgende Ultra-Prism-Kartenliste stellt alle 173 englischen Karten den beiden japanischen Erweiterungen gegenüber, auf denen sie beruhen: Ultra Sun (SM5S) und Ultra Moon (SM5M). Bulbapedia nennt, Stand 26. Oktober 2026, die Doppel-Erweiterung Ultra Sun und Ultra Moon als die japanische Veröffentlichung hinter Ultra Prism, und die Secret-Rare-Tabelle ordnet die englischen Karten höchster Seltenheit ihren japanischen Nummern anhand des Kartennamens zu.
Ultra Prism ist das englische Set, in dem die Prism-Star-Karten eingeführt wurden, und seine GX-Karten gibt es in mehreren Seltenheiten: Dasselbe Pokémon kann im Englischen als Ultra-Rare Rare, als Rare Ultra und als Rare Rainbow vorkommen. Die japanische Nummer identifiziert den Druck auf einem PSA-10-Label, deshalb zeigen die Tabellen beide Nummern nebeneinander.
Wir verkaufen japanische Sealed-Produkte und gradete Einzelkarten aus Tokio. USD-Beträge sind zum Kurs von ¥154/USD umgerechnet, ungefähr.
- Ultra Prism beruht auf zwei japanischen Sets, Ultra Sun (SM5S) und Ultra Moon (SM5M), die bei Bulbapedia jeweils von 001/066 bis 078/066 gedruckt sind.
- Das englische Set hat 173 Karten; die Infobox von Bulbapedia nennt 154 japanische Karten (76 in Ultra Sun, 76 in Ultra Moon, 2 gemeinsame).
- Die Rare-Rainbow-Karten Leafeon-GX, Glaceon-GX, Dawn Wings und Dusk Mane Necrozma-GX, Dialga-GX und Palkia-GX haben in den japanischen Listen jeweils gleichnamige RR-, SR- und HR-Drucke (die HR-Reihe reicht von 073 bis 075); die Rare-Secret-Karten Lunala-GX (172) und Solgaleo-GX (173) haben in keiner der beiden japanischen Listen einen gleichnamigen Eintrag.
- Bei japanischen Sealed-Produkten ist die Option Sealed der M6a 30th CELEBRATION Booster Box derzeit mit ¥25,999 (~$169) gelistet.
Die japanischen Nummern von SM5S und SM5M, die englische Ultra-Prism-Liste und unsere PSA-10-Einträge wurden mit Bulbapedia, pokemon-card.com und unseren Shopseiten abgeglichen.
Die japanischen Sets hinter Ultra Prism
Bulbapedia führt die japanische Veröffentlichung von Ultra Prism als die Doppel-Erweiterung Ultra Sun und Ultra Moon, “the fifth expansion block in the Pokémon Card Game Sun & Moon Era.” Beide erschienen am selben Tag, das englische Set folgte am 2. Februar 2018. Die Codes SM5S und SM5M stammen aus unseren Shop-Einträgen und aus den Bildordnern von pokemon-card.com; Bulbapedia selbst druckt kein Code-Feld.
| Code | Japanisches Set | JP-Release | Kartenanzahl | Secret Rares | Vollständige JP-Kartenliste |
|---|---|---|---|---|---|
| SM5S | Ultra Sun (ウルトラサン) | December 8, 2017 | 78 rows on the page (001/066 to 078/066); infobox 76 per set | SR 067–072; HR 073–075; UR 076–078 | Japanese card lists |
| SM5M | Ultra Moon (ウルトラムーン) | Same day as SM5S | 78 rows on the page (001/066 to 078/066); infobox 76 per set | SR 067–072; HR 073–075; UR 076–078 | SM5M card list |
Die Infobox von Bulbapedia nennt für Japan 154 Karten: 76 in Ultra Sun, 76 in Ultra Moon und 2 gemeinsame Karten. Die beiden auf der Seite gedruckten japanischen Listen haben jeweils 78 Zeilen, und die Seite gleicht 78 nicht mit der Infobox-Zahl ab. Jede Liste gliedert sich in 32 C, 20 U, 8 R, 3 RR, 3 PR, 6 SR, 3 HR, 3 UR.
Ultra Sun: RR-, Prism-Star-, SR-, HR- und UR-Karten
Dies sind die 18 Zeilen mit der höchsten Seltenheit der Ultra-Sun-Liste.
| JP No. | Karte | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 012/066 | Leafeon-GX | Grass | RR |
| 031/066 | Darkrai Prism Star | Darkness | PR |
| 043/066 | Solgaleo Prism Star | Metal | PR |
| 044/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | RR |
| 045/066 | Dialga-GX | Dragon | RR |
| 059/066 | Cyrus Prism Star | Supporter | PR |
| 067/066 | Leafeon-GX | Grass | SR |
| 068/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | SR |
| 069/066 | Dialga-GX | Dragon | SR |
| 070/066 | Gardenia | Supporter | SR |
| 071/066 | Pokémon Fan Club | Supporter | SR |
| 072/066 | Mars | Supporter | SR |
| 073/066 | Leafeon-GX | Grass | HR |
| 074/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | HR |
| 075/066 | Dialga-GX | Dragon | HR |
| 076/066 | Peeking Red Card | Artikel | UR |
| 077/066 | Missing Clover | Artikel | UR |
| 078/066 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Energy | UR |
Ultra Moon: RR-, Prism-Star-, SR-, HR- und UR-Karten
Die Ultra-Moon-Liste hat dieselben SR-, HR- und UR-Bereiche wie Ultra Sun und führt 18 solche Zeilen.
| JP No. | Karte | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 011/066 | Glaceon-GX | Water | RR |
| 030/066 | Giratina Prism Star | Psychic | PR |
| 032/066 | Lunala Prism Star | Psychic | PR |
| 033/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | RR |
| 045/066 | Palkia-GX | Dragon | RR |
| 065/066 | Super Boost Energy Prism Star | Energy | PR |
| 067/066 | Glaceon-GX | Water | SR |
| 068/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | SR |
| 069/066 | Palkia-GX | Dragon | SR |
| 070/066 | Cynthia | Supporter | SR |
| 071/066 | Volkner | Supporter | SR |
| 072/066 | Looker | Supporter | SR |
| 073/066 | Glaceon-GX | Water | HR |
| 074/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | HR |
| 075/066 | Palkia-GX | Dragon | HR |
| 076/066 | Crushing Hammer | Artikel | UR |
| 077/066 | Escape Board | Artikel | UR |
| 078/066 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Energy | UR |
Für eine Betrachtung auf Set-Ebene siehe unsere Ratgeber zu SM5S Ultra Sun und SM5M Ultra Moon; die SM5M-Kartenliste führt die Ultra-Moon-Karten auf.
Ultra-Prism-Secret-Rares und ihre japanischen Drucke
Die englische Liste von Bulbapedia hat 48 Zeilen der obersten Stufe: Ultra-Rare-Rare- und Rare-Prism-Karten im Hauptset, danach Rare-Ultra-, Rare-Rainbow- und Rare-Secret-Karten von 139 bis 173. Sie druckt keine Nummernzuordnung zwischen der englischen und der japanischen Liste, deshalb wird die japanische Spalte über den Kartennamen zugeordnet; hat ein Name einen RR-, einen SR- und einen HR-Druck, werden alle gezeigt. Wiederholt eine spätere englische Zeile einen Namen, verweist die Spalte Bei uns auf die erste Zeile.
Die Cynthia SR (SM5M 070/066) wird als PSA-10-Back-Order (auf Bestellung beschafft) für ¥176,792 (~$1,148) angeboten — auf Bestellung beschafft; die Produktseite zeigt die aktuellen Bedingungen. Siehe die Übersicht zu PSA-10-Back-Orders.
| EN No. | Karte | EN-Seltenheit | Japanischer Druck (Set, Nr., Seltenheit) | Bei uns |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Leafeon-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5S 012 (RR); SM5S 067 (SR); SM5S 073 (HR) | SM5S 073 HR: PSA 10 back order ¥96,299 (~$625) |
| 39 | Glaceon-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5M 011 (RR); SM5M 067 (SR); SM5M 073 (HR) | SM5M 073 HR: PSA 10 back order ¥40,425 (~$262) |
| 58 | Giratina Prism Star | Rare Prism | SM5M 030 (PR) | — |
| 62 | Lunala Prism Star | Rare Prism | SM5M 032 (PR) | — |
| 63 | Dawn Wings Necrozma-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5M 033 (RR); SM5M 068 (SR); SM5M 074 (HR) | — |
| 77 | Darkrai Prism Star | Rare Prism | SM5S 031 (PR) | SM5S 031 PR: PSA 10 back order ¥53,797 (~$349) |
| 89 | Solgaleo Prism Star | Rare Prism | SM5S 043 (PR) | — |
| 90 | Dusk Mane Necrozma-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5S 044 (RR); SM5S 068 (SR); SM5S 074 (HR) | — |
| 100 | Dialga-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5S 045 (RR); SM5S 069 (SR); SM5S 075 (HR) | SM5S 075 HR: PSA 10 back order ¥35,310 (~$229) |
| 101 | Palkia-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5M 045 (RR); SM5M 069 (SR); SM5M 075 (HR) | — |
| 116 | Silvally-GX | Ultra-Rare Rare | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 120 | Cyrus Prism Star | Rare Prism | SM5S 059 (PR) | — |
| 136 | Super Boost Energy Prism Star | Rare Prism | SM5M 065 (PR) | — |
| 139 | Leafeon-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5S 012 (RR); SM5S 067 (SR); SM5S 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 13 |
| 140 | Pheromosa-GX | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 141 | Glaceon-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5M 011 (RR); SM5M 067 (SR); SM5M 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 39 |
| 142 | Xurkitree-GX | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 143 | Dawn Wings Necrozma-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5M 033 (RR); SM5M 068 (SR); SM5M 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 63 |
| 144 | Celesteela-GX | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 145 | Dusk Mane Necrozma-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5S 044 (RR); SM5S 068 (SR); SM5S 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 90 |
| 146 | Dialga-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5S 045 (RR); SM5S 069 (SR); SM5S 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 100 |
| 147 | Palkia-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5M 045 (RR); SM5M 069 (SR); SM5M 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 101 |
| 148 | Cynthia | Rare Ultra | SM5M 070 (SR) | SM5M 070 SR: PSA 10 back order ¥176,792 (~$1,148) |
| 149 | Gardenia | Rare Ultra | SM5S 070 (SR) | SM5S 070 SR: PSA 10 back order ¥80,674 (~$524) |
| 150 | Lana | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 151 | Lillie | Rare Ultra | Same-name prints in the Japanese list: Ultra Sun 063/066 (U) | — |
| 152 | Looker | Rare Ultra | SM5M 072 (SR) | — |
| 153 | Lusamine | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 154 | Mars | Rare Ultra | SM5S 072 (SR) | SM5S 072 SR: PSA 10 back order ¥30,100 (~$195) |
| 155 | Pokémon Fan Club | Rare Ultra | SM5S 071 (SR) | — |
| 156 | Volkner | Rare Ultra | SM5M 071 (SR) | SM5M 071 SR: PSA 10 back order ¥16,800 (~$109) |
| 157 | Leafeon-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5S 012 (RR); SM5S 067 (SR); SM5S 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 13 |
| 158 | Pheromosa-GX | Rare Rainbow | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 159 | Glaceon-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5M 011 (RR); SM5M 067 (SR); SM5M 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 39 |
| 160 | Xurkitree-GX | Rare Rainbow | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 161 | Dawn Wings Necrozma-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5M 033 (RR); SM5M 068 (SR); SM5M 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 63 |
| 162 | Celesteela-GX | Rare Rainbow | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 163 | Dusk Mane Necrozma-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5S 044 (RR); SM5S 068 (SR); SM5S 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 90 |
| 164 | Dialga-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5S 045 (RR); SM5S 069 (SR); SM5S 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 100 |
| 165 | Palkia-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5M 045 (RR); SM5M 069 (SR); SM5M 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 101 |
| 166 | Crushing Hammer | Rare Secret | SM5M 076 (UR) | — |
| 167 | Escape Board | Rare Secret | SM5M 077 (UR) | — |
| 168 | Missing Clover | Rare Secret | SM5S 077 (UR) | — |
| 169 | Peeking Red Card | Rare Secret | SM5S 076 (UR) | — |
| 170 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Rare Secret | SM5S 078 (UR) | — |
| 171 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Rare Secret | SM5M 078 (UR) | — |
| 172 | Lunala-GX | Rare Secret | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 173 | Solgaleo-GX | Rare Secret | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
Leafeon-GX und Glaceon-GX: jeweils drei englische Seltenheiten
Leafeon-GX ist englisch 13 (Ultra-Rare Rare), 139 (Rare Ultra) und 157 (Rare Rainbow); Glaceon-GX ist 39, 141 und 159. Die japanischen Listen von Bulbapedia führen Leafeon-GX in Ultra Sun mit 012 (RR), 067 (SR) und 073 (HR) und Glaceon-GX in Ultra Moon mit 011 (RR), 067 (SR) und 073 (HR). pokemon-card.com bestätigt die Drucke 012 und 067 von Leafeon-GX sowie 011 und 067 von Glaceon-GX. Siehe unseren Ratgeber zu Leafeon GX HR 073/066.
Dialga-GX und Palkia-GX
Dialga-GX (englisch 100, 146 und 164) wird über den Namen Ultra Sun 045 (RR), 069 (SR) und 075 (HR) zugeordnet; Palkia-GX (101, 147 und 165) Ultra Moon 045 (RR), 069 (SR) und 075 (HR). pokemon-card.com bestätigt 045 und 069 für beide.
Die Prism-Star-Karten
Bulbapedia hält fest: “Ultra Prism introduced Prism Star, a classification of cards.” Die englische Liste bezeichnet sechs Karten als Rare Prism: Giratina (58), Lunala (62), Darkrai (77), Solgaleo (89), Cyrus (120) und Super Boost Energy (136). Die japanischen Listen drucken dieselben Namen als PR-Karten: Giratina 030, Lunala 032 und Super Boost Energy 065 in Ultra Moon sowie Darkrai 031, Solgaleo 043 und Cyrus 059 in Ultra Sun.
Die Supporter-SRs: Cynthia, Gardenia, Mars und Volkner
Englisch 148 bis 156 sind Rare-Ultra-Supporter (Lana, Lillie und Lusamine haben in den Listen keinen SR-Druck). Nach Name ist Cynthia (148) Ultra Moon 070 zugeordnet, Looker (152) Ultra Moon 072 und Volkner (156) Ultra Moon 071; Gardenia (149) entspricht Ultra Sun 070, Mars (154) Ultra Sun 072 und Pokémon Fan Club (155) Ultra Sun 071, alle SR in den Listen von Bulbapedia. Unsere Einzelkarten-Ratgeber behandeln Mars SR 072/066 und Cynthia SR 070/066.
Ultra Prism Kartenliste: 001–173
Bulbapedia nummeriert das englische Hauptset von 1/156 bis 156/156, danach folgen die Zeilen 157 bis 173. Die Seltenheitsbezeichnungen gliedern sich in 45 Common, 44 Uncommon, 23 Rare, 18 Rare Ultra, 13 Rare Holo, 9 Rare Rainbow, 8 Rare Secret, 7 Ultra-Rare Rare, 6 Rare Prism. Die japanische Nummerierung wird für die Drucke höchster Seltenheit in der Secret-Rare-Tabelle angegeben, nach Kartenname mit der offiziellen japanischen Kartendatenbank abgeglichen.
| Nr. | Karte | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 1 | Exeggcute | Grass | Common |
| 2 | Yanma | Grass | Common |
| 3 | Yanmega | Grass | Uncommon |
| 4 | Roselia | Grass | Common |
| 5 | Roserade | Grass | Rare |
| 6 | Turtwig | Grass | Common |
| 7 | Turtwig | Grass | Common |
| 8 | Grotle | Grass | Uncommon |
| 9 | Torterra | Grass | Rare Holo |
| 10 | Cherubi | Grass | Common |
| 11 | Cherrim | Grass | Uncommon |
| 12 | Carnivine | Grass | Common |
| 13 | Leafeon-GX | Grass | Ultra-Rare Rare |
| 14 | Mow Rotom | Grass | Rare |
| 15 | Shaymin | Grass | Rare Holo |
| 16 | Dewpider | Grass | Common |
| 17 | Araquanid | Grass | Rare |
| 18 | Magmar | Fire | Common |
| 19 | Magmortar | Fire | Rare Holo |
| 20 | Chimchar | Fire | Common |
| 21 | Chimchar | Fire | Common |
| 22 | Monferno | Fire | Uncommon |
| 23 | Infernape | Fire | Rare Holo |
| 24 | Heat Rotom | Fire | Rare |
| 25 | Salandit | Fire | Common |
| 26 | Salazzle | Fire | Rare |
| 27 | Turtonator | Fire | Uncommon |
| 28 | Alolan Sandshrew | Water | Common |
| 29 | Alolan Sandslash | Water | Rare |
| 30 | Alolan Vulpix | Water | Common |
| 31 | Piplup | Water | Common |
| 32 | Piplup | Water | Common |
| 33 | Prinplup | Water | Uncommon |
| 34 | Empoleon | Water | Rare |
| 35 | Buizel | Water | Common |
| 36 | Floatzel | Water | Uncommon |
| 37 | Snover | Water | Common |
| 38 | Abomasnow | Water | Rare |
| 39 | Glaceon-GX | Water | Ultra-Rare Rare |
| 40 | Wash Rotom | Water | Rare |
| 41 | Frost Rotom | Water | Rare |
| 42 | Manaphy | Water | Uncommon |
| 43 | Electabuzz | Lightning | Common |
| 44 | Electivire | Lightning | Rare |
| 45 | Shinx | Lightning | Common |
| 46 | Shinx | Lightning | Common |
| 47 | Luxio | Lightning | Uncommon |
| 48 | Luxray | Lightning | Rare Holo |
| 49 | Pachirisu | Lightning | Common |
| 50 | Rotom | Lightning | Uncommon |
| 51 | Drifloon | Psychic | Common |
| 52 | Drifblim | Psychic | Uncommon |
| 53 | Spiritomb | Psychic | Uncommon |
| 54 | Skorupi | Psychic | Common |
| 55 | Drapion | Psychic | Rare |
| 56 | Croagunk | Psychic | Common |
| 57 | Toxicroak | Psychic | Rare |
| 58 | Giratina Prism Star | Psychic | Rare Prism |
| 59 | Cresselia | Psychic | Rare Holo |
| 60 | Cosmog | Psychic | Common |
| 61 | Cosmoem | Psychic | Uncommon |
| 62 | Lunala Prism Star | Psychic | Rare Prism |
| 63 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | Ultra-Rare Rare |
| 64 | Cranidos | Fighting | Uncommon |
| 65 | Rampardos | Fighting | Rare Holo |
| 66 | Riolu | Fighting | Common |
| 67 | Lucario | Fighting | Rare Holo |
| 68 | Hippopotas | Fighting | Common |
| 69 | Hippowdon | Fighting | Rare |
| 70 | Passimian | Fighting | Common |
| 71 | Murkrow | Darkness | Common |
| 72 | Honchkrow | Darkness | Uncommon |
| 73 | Sneasel | Darkness | Common |
| 74 | Weavile | Darkness | Rare Holo |
| 75 | Stunky | Darkness | Common |
| 76 | Skuntank | Darkness | Uncommon |
| 77 | Darkrai Prism Star | Darkness | Rare Prism |
| 78 | Alolan Diglett | Metal | Common |
| 79 | Alolan Dugtrio | Metal | Uncommon |
| 80 | Magnemite | Metal | Common |
| 81 | Magnemite | Metal | Common |
| 82 | Magneton | Metal | Uncommon |
| 83 | Magnezone | Metal | Rare Holo |
| 84 | Shieldon | Metal | Uncommon |
| 85 | Bastiodon | Metal | Rare Holo |
| 86 | Bronzor | Metal | Common |
| Nr. | Karte | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 87 | Bronzong | Metal | Uncommon |
| 88 | Heatran | Metal | Rare Holo |
| 89 | Solgaleo Prism Star | Metal | Rare Prism |
| 90 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | Ultra-Rare Rare |
| 91 | Magearna | Metal | Rare |
| 92 | Morelull | Fairy | Common |
| 93 | Shiinotic | Fairy | Rare |
| 94 | Tapu Lele | Fairy | Rare |
| 95 | Alolan Exeggutor | Dragon | Rare |
| 96 | Gible | Dragon | Common |
| 97 | Gible | Dragon | Common |
| 98 | Gabite | Dragon | Uncommon |
| 99 | Garchomp | Dragon | Rare |
| 100 | Dialga-GX | Dragon | Ultra-Rare Rare |
| 101 | Palkia-GX | Dragon | Ultra-Rare Rare |
| 102 | Lickitung | Colorless | Common |
| 103 | Lickilicky | Colorless | Rare |
| 104 | Eevee | Colorless | Common |
| 105 | Eevee | Colorless | Common |
| 106 | Buneary | Colorless | Common |
| 107 | Lopunny | Colorless | Uncommon |
| 108 | Glameow | Colorless | Common |
| 109 | Purugly | Colorless | Uncommon |
| 110 | Fan Rotom | Colorless | Rare |
| 111 | Shaymin | Colorless | Rare |
| 112 | Yungoos | Colorless | Common |
| 113 | Gumshoos | Colorless | Uncommon |
| 114 | Oranguru | Colorless | Uncommon |
| 115 | Type: Null | Colorless | Rare |
| 116 | Silvally-GX | Colorless | Ultra-Rare Rare |
| 117 | Drampa | Colorless | Rare Holo |
| 118 | Ancient Crystal | Artikel | Uncommon |
| 119 | Cynthia | Supporter | Uncommon |
| 120 | Cyrus Prism Star | Supporter | Rare Prism |
| 121 | Electric Memory | Artikel | Uncommon |
| 122 | Escape Board | Artikel | Uncommon |
| 123 | Fire Memory | Artikel | Uncommon |
| 124 | Gardenia | Supporter | Uncommon |
| 125 | Lillie | Supporter | Uncommon |
| 126 | Looker | Supporter | Uncommon |
| 127 | Looker Whistle | Artikel | Uncommon |
| 128 | Mars | Supporter | Uncommon |
| 129 | Missing Clover | Artikel | Uncommon |
| 130 | Mt. Coronet | Stadium | Uncommon |
| 131 | Order Pad | Artikel | Uncommon |
| 132 | Pal Pad | Artikel | Uncommon |
| 133 | Pokémon Fan Club | Supporter | Uncommon |
| 134 | Unidentified Fossil | Artikel | Uncommon |
| 135 | Volkner | Supporter | Uncommon |
| 136 | Super Boost Energy Prism Star | Energy | Rare Prism |
| 137 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Energy | Uncommon |
| 138 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Energy | Uncommon |
| 139 | Leafeon-GX | Grass | Rare Ultra |
| 140 | Pheromosa-GX | Grass | Rare Ultra |
| 141 | Glaceon-GX | Water | Rare Ultra |
| 142 | Xurkitree-GX | Lightning | Rare Ultra |
| 143 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | Rare Ultra |
| 144 | Celesteela-GX | Metal | Rare Ultra |
| 145 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | Rare Ultra |
| 146 | Dialga-GX | Dragon | Rare Ultra |
| 147 | Palkia-GX | Dragon | Rare Ultra |
| 148 | Cynthia | Supporter | Rare Ultra |
| 149 | Gardenia | Supporter | Rare Ultra |
| 150 | Lana | Supporter | Rare Ultra |
| 151 | Lillie | Supporter | Rare Ultra |
| 152 | Looker | Supporter | Rare Ultra |
| 153 | Lusamine | Supporter | Rare Ultra |
| 154 | Mars | Supporter | Rare Ultra |
| 155 | Pokémon Fan Club | Supporter | Rare Ultra |
| 156 | Volkner | Supporter | Rare Ultra |
| 157 | Leafeon-GX | Grass | Rare Rainbow |
| 158 | Pheromosa-GX | Grass | Rare Rainbow |
| 159 | Glaceon-GX | Water | Rare Rainbow |
| 160 | Xurkitree-GX | Lightning | Rare Rainbow |
| 161 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | Rare Rainbow |
| 162 | Celesteela-GX | Metal | Rare Rainbow |
| 163 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | Rare Rainbow |
| 164 | Dialga-GX | Dragon | Rare Rainbow |
| 165 | Palkia-GX | Dragon | Rare Rainbow |
| 166 | Crushing Hammer | Artikel | Rare Secret |
| 167 | Escape Board | Artikel | Rare Secret |
| 168 | Missing Clover | Artikel | Rare Secret |
| 169 | Peeking Red Card | Artikel | Rare Secret |
| 170 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Energy | Rare Secret |
| 171 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Energy | Rare Secret |
| 172 | Lunala-GX | Psychic | Rare Secret |
| 173 | Solgaleo-GX | Metal | Rare Secret |
Japanische Top-Raritäten-Karten in Bildern
Dies sind offizielle Kartenbilder aus der Datenbank von pokemon-card.com für die SR- und RR-Pokémon-GX-Karten von Ultra Sun und Ultra Moon; die Bezeichnungen SR und RR stammen von Bulbapedia, weil die Datenbankseite keine Seltenheit ausweist.








Die Bilder zeigen sechs SR-Drucke (067 bis 069 in jedem Set) und die RR-Drucke von Leafeon-GX und Glaceon-GX; die HR-, UR- und Prism-Star-Drucke sind nicht abgebildet.
Japanisches vs. englisches Ultra Prism: Nummerierung und was sich ändert
Bulbapedia druckt das englische Hauptset gegen eine Gesamtzahl von 156 mit 17 weiteren Zeilen, 157 bis 173, danach; die beiden japanischen Sets sind gegen 066 gedruckt (001/066 bis 078/066). Die Listen sind getrennte Tabellen auf derselben Seite und nicht Zeile für Zeile zugeordnet, eine englische Nummer sagt also nichts über die japanische Nummer. Ein japanischer Druck wird durch Set-Code plus Nummer identifiziert, zum Beispiel SM5S 073/066.
Ultra Sun führt Leafeon-GX, Dusk Mane Necrozma-GX und Dialga-GX, während Ultra Moon Glaceon-GX, Dawn Wings Necrozma-GX und Palkia-GX führt. 28 Kartennamen erscheinen unter mehr als einer englischen Nummer.
Die Seltenheitsbezeichnungen unterscheiden sich je nach Seite. Die englische Liste verwendet Common, Uncommon, Rare, Rare Holo, Rare Prism, Ultra-Rare Rare, Rare Ultra, Rare Rainbow und Rare Secret; die japanischen Listen verwenden C, U, R, RR, PR, SR, HR und UR. Bulbapedia druckt keine offizielle Umrechnung zwischen den beiden Schemata.
Promo-, Stempel- und Themendeck-Drucke
Die Tabelle Additional cards von Bulbapedia führt 47 Promo-, Stempel- oder Themendeck-Drucke englischer Ultra-Prism-Nummern auf. Bulbapedia sagt nicht, ob japanische Drucke dieselben Promos tragen.
| EN No. | Karte | Typ | Promo-Hinweis (wie gedruckt) |
|---|---|---|---|
| 9 | Torterra | Grass | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season 1 promo (February 2018) |
| 23 | Infernape | Fire | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season 2 promo (March 2018) |
| 25 | Salandit | Fire | „13“ Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 25 | Salandit | Fire | „18“ Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 25 | Salandit | Fire | „31“ Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 32 | Piplup | Water | Cosmos Holo stamp exclusive |
| 32 | Piplup | Water | stamp promo |
| 34 | Empoleon | Water | Cracked Ice Holo Imperial Command Theme Deck exclusive |
| 34 | Empoleon | Water | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season 3 promo (April 2018) |
| 43 | Electabuzz | Lightning | „6“ Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 43 | Electabuzz | Lightning | „41“ Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 43 | Electabuzz | Lightning | „58“ Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 67 | Lucario | Fighting | Non Holo Mach Strike Theme Deck exclusive |
| 83 | Magnezone | Metal | Non Holo Ultra Prism Prerelease Kit exclusive |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 1st Place promo |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 2nd Place promo |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 3rd Place promo |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 4th Place promo |
| 88 | Heatran | Metal | Non Holo Ultra Prism Prerelease Kit exclusive |
| 88 | Heatran | Metal | Cosmos Holo stamped and exclusive |
| 99 | Garchomp | Dragon | Cracked Ice Holo Mach Strike Theme Deck exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | Reverse Holo Ultra Prism Season Regional Championships promo |
| 119 | Cynthia | Supporter | Reverse Holo Ultra Prism Season Regional Championships Staff promo |
| 119 | Cynthia | Supporter | „21“ Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | „50“ Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | „59“ Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | „24“ Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | „50“ Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | „59“ Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | Mewtwo Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
