
Burst Protocol (BPRO, バースト・プロトコル) se lanzó en Japón el 25 de octubre de 2025 como un set de sobres de Yu-Gi-Oh OCG. Esta lista de cartas de Yu-Gi-Oh Burst Protocol es la lista completa de cartas japonesas catalogada por Yugipedia: las 80 cartas por número, con cada tratamiento de rareza en el que se imprime cada carta, encabezada por la carta de portada Borrelshroud Dragon.
- El set japonés BPRO incluye 80 cartas: 37 Common, 18 Rare, 10 Super Rare, 8 Ultra Rare, 4 Ultimate Rare, 3 Normal Rare por rareza base.
- Disponibilidad por tratamiento: 37 en Common, 18 en Rare, 10 en Super Rare, 8 en Ultra Rare, 4 en Ultimate Rare, 20 en Secret Rare, 20 en Prismatic Secret Rare, 3 en Normal Rare.
- Carta de portada: Borrelshroud Dragon.
- Las cajas están agotadas — las solicitudes de reposición (actualización: agotado — pide reposición vía Quick Order) se gestionan mediante Quick Order.
El estado de stock y los enlaces de producto a continuación reflejan el inventario de hoy en samuraiswordtokyo.com.
Burst Protocol: Cartas Common (37)
Estas 37 cartas tienen Common como rareza base en el set japonés; la columna de rarezas muestra cada tratamiento que Yugipedia cataloga para cada número de carta.
| N.º de carta | Nombre | Rarezas |
|---|---|---|
| BPRO-JP002 | Hollowrokket Dragon | Common |
| BPRO-JP003 | Rokket Detonator | Common |
| BPRO-JP005 | Magnet Warrior Sigma Plus | Common |
| BPRO-JP006 | Magnet Warrior Sigma Minus | Common |
| BPRO-JP009 | Assault Lich | Common |
| BPRO-JP011 | Elfnote Tinia | Common, Secret Rare |
| BPRO-JP012 | Elfnote Fortuna | Common, Secret Rare |
| BPRO-JP015 | Duke Archfiend | Common |
| BPRO-JP018 | Darklord Gulgolet | Common |
| BPRO-JP020 | Vic Viper Type-L | Common |
| BPRO-JP023 | Rescue-ACE Quick Attacker | Common |
| BPRO-JP028 | Fist Armed Dragon | Common |
| BPRO-JP052 | Double Interlock | Common |
| BPRO-JP053 | Magnet Bonding | Common |
| BPRO-JP054 | Duel Evolution – Assault Zone | Common |
| BPRO-JP055 | DoomZ Change | Common |
| BPRO-JP056 | Elfnotes: Welcome Home | Common, Secret Rare |
| BPRO-JP057 | Elfnotes: A Plea for Help | Common |
| BPRO-JP058 | Theorealize Liberation | Common |
| BPRO-JP059 | Throne of the Archfiends | Common |
| BPRO-JP061 | Fandora, the Flying Fighting Furtress | Common |
| BPRO-JP062 | Whirlwind Fur Hire | Common |
| BPRO-JP063 | Darklord Dance | Common |
| BPRO-JP064 | Boss on Parade | Common |
| BPRO-JP065 | Radiant Typhoon Ascendance | Common |
| BPRO-JP066 | Exosister Betrayal | Common, Secret Rare |
| BPRO-JP069 | Riot’s Reason | Common |
| BPRO-JP070 | Borrel Reboot | Common |
| BPRO-JP071 | Elfnotes: Aristeia of Trust | Common |
| BPRO-JP072 | Elfnotes: Rhapsodia of Madness | Common |
| BPRO-JP073 | Archfiend Playtime | Common |
| BPRO-JP074 | Archfiend’s Fervor | Common |
| BPRO-JP075 | Furtive Techniques Fur Hire, Fur All Your Ultimate Moves | Common |
| BPRO-JP076 | Assist★Yummy! | Common |
| BPRO-JP077 | Forbidden Ritual Art | Common |
| BPRO-JP078 | Arsenal Audit | Common |
| BPRO-JP079 | Tip of the Tinying Tongue | Common |
Burst Protocol: Cartas Rare (18)
Estas 18 cartas tienen Rare como rareza base en el set japonés; la columna de rarezas muestra cada tratamiento que Yugipedia cataloga para cada número de carta.
| N.º de carta | Nombre | Rarezas |
|---|---|---|
| BPRO-JP004 | Tellusion the Magna Warrior | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP007 | Junk Warrior/Assault Mode | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP013 | Elfnote Power Patron | Rare |
| BPRO-JP016 | Highness Archfiend | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP019 | Darklord Djehuty | Rare |
| BPRO-JP021 | B.E.S. Derringer Core | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP026 | Derk, Longing for the Blue Skies | Rare |
| BPRO-JP032 | Borreload Fatalflare Dragon | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP033 | D/D/D Alfred the Divine Sage King | Rare |
| BPRO-JP037 | Dracotail Shaulas | Rare |
| BPRO-JP038 | Nightwinged Cleric | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP042 | Zalen the Shackled Dragon | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP045 | Gung-Ho! Springans! | Rare |
| BPRO-JP048 | Trisborrel Dragon | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP049 | Radiant Typhoon Varuroon, the Marine Eidolon | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP050 | Keel, Shipwright Fur Hire | Rare |
| BPRO-JP060 | Archfiend Strategy | Rare |
| BPRO-JP068 | Nightmare Hands | Rare |
Burst Protocol: Cartas Super Rare (10)
Estas 10 cartas tienen Super Rare como rareza base en el set japonés; la columna de rarezas muestra cada tratamiento que Yugipedia cataloga para cada número de carta.
| N.º de carta | Nombre | Rarezas |
|---|---|---|
| BPRO-JP001 | Rokket Loader | Super Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP010 | Elfnote Lucina | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP014 | Royal Archfiend | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP017 | Rex, Ride Fur Hire | Super Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP022 | Super B.E.S. Metal Slave | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP025 | Tri-Brigade Springans Kitt | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP034 | Conduction Warrior Plasma Magnum | Super Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP043 | K9-X «Ripper/M» | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP051 | Rescue-ACE Arbitrator | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP067 | Forbidden Crown | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
Burst Protocol: Cartas Ultra Rare (8)
Estas 8 cartas tienen Ultra Rare como rareza base en el set japonés; la columna de rarezas muestra cada tratamiento que Yugipedia cataloga para cada número de carta.
| N.º de carta | Nombre | Rarezas |
|---|---|---|
| BPRO-JP008 | Crimson Blader/Assault Mode | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP024 | Fallen of the White Dragon | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP031 | Archfiend Emperor | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP035 | Artmage Non-Finito | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP036 | Darklord Eveningstar | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP040 | Elfnote Seraphim Strelitzia | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP044 | Exosister Karmael | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP047 | Borrelshroud Dragon | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
Burst Protocol: Cartas Ultimate Rare (4)
Estas 4 cartas tienen Ultimate Rare como rareza base en el set japonés; la columna de rarezas muestra cada tratamiento que Yugipedia cataloga para cada número de carta.
| N.º de carta | Nombre | Rarezas |
|---|---|---|
| BPRO-JP027 | Shiina, Twin Tempests of Celestial Thunder | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP039 | Junora the Power Patron of Tuning | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP041 | Ecclesia and the Dark Dragon | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP046 | Topologic Blaster Dragon | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
Burst Protocol: Cartas Normal Rare (3)
| N.º de carta | Nombre | Rarezas |
|---|---|---|
| BPRO-JP029 | WAKE CUP! Earl | Normal Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP030 | First Penguin | Normal Rare |
| BPRO-JP080 | Shichi-Go-San | Normal Rare |
Cartas de máxima rareza en imágenes






Disponibilidad de cajas desde Tokio
Nuestro listado de la caja japonesa de BPRO (actualización: agotado — pide reposición vía Quick Order) está actualmente agotado. Las solicitudes de reposición se gestionan mediante Pedido rápido — nosotros importamos desde el mercado de Tokio. Otros sobres japoneses de Yu-Gi-Oh listados sin precio mostrado (consulta por Quick Order) en este momento incluyen LOCR-Limit Over Collection The Rivals (actualización: agotado — pide reposición vía Quick Order), ORP4-Over Rush Pack 4 (cartón), QCAC-Quarter Century Art Collection (cartón), y QCCP-Quarter Century Chronicle side:PRIDE (cartón). Explora todo lo disponible actualmente en la colección de cajas japonesas de Yu-Gi-Oh.
Dónde comprar Burst Protocol (BPRO) desde Japón
Enviamos producto japonés de Yu-Gi-Oh OCG a todo el mundo desde Tokio con envío rastreado. Para cartas sueltas de BPRO o cualquier cosa que no esté listada, solicita una cotización mediante Pedido rápido.
Empieza con nuestra guía de compra de Yu-Gi-Oh japonés, lee la guía del set BPRO, consulta la guía de las cartas de Yu-Gi-Oh más caras, o explora la colección de cajas de Yu-Gi-Oh. Listas de cartas relacionadas: INFO The Infinite Forbidden · ROTA Rage of the Abyss.
Preguntas frecuentes sobre la lista de cartas de BPRO
¿Cuántas cartas tiene Burst Protocol (BPRO)?
La lista japonesa de sets de Yugipedia cataloga 80 cartas para BPRO: 37 Common, 18 Rare, 10 Super Rare, 8 Ultra Rare, 4 Ultimate Rare, 3 Normal Rare por rareza base. Contando cada tratamiento holográfico, la disponibilidad es de 37 en Common, 18 en Rare, 10 en Super Rare, 8 en Ultra Rare, 4 en Ultimate Rare, 20 en Secret Rare, 20 en Prismatic Secret Rare, 3 en Normal Rare.
¿Qué tratamientos holográficos especiales tiene BPRO?
Más allá de la rareza base de cada carta, los tratamientos de nivel superior en BPRO son: 20 en Secret Rare, 20 en Prismatic Secret Rare.
¿Cuándo se lanzó BPRO en Japón?
El sobre japonés OCG バースト・プロトコル se lanzó el 25 de octubre de 2025, según la página del set de Yugipedia.
¿Dónde puedo comprar una caja japonesa de BPRO?
Nuestro listado está actualmente agotado; las solicitudes de reposición se gestionan mediante nuestra página de Quick Order y importamos desde el mercado de Tokio.
¿Es esta la lista de cartas OCG o TCG de BPRO?
Esta es la lista OCG japonesa (80 cartas). La versión TCG de Burst Protocol difiere — los sobres principales de TCG tienen 100+ cartas con cartas de estreno mundial importadas y diferentes distribuciones de rareza.
Seleccionado para este artículo
📩 Ofertas y cupones solo para miembros
Avisos de rebajas, cupones y reposiciones por email, desde Tokio.


