
Burst Protocol (BPRO, バースト・プロトコル) erschien am 25. Oktober 2025 in Japan als Yu-Gi-Oh OCG Booster-Set. Diese Yu-Gi-Oh Burst Protocol Kartenliste ist die vollständige japanische Kartenliste nach Yugipedia-Katalogisierung: alle 80 Karten nach Nummer, mit jeder Rarität, in der jede Karte gedruckt wurde, angeführt von der Titelkarte Borrelshroud Dragon.
- Das japanische BPRO-Set umfasst 80 Karten: 37 Common, 18 Rare, 10 Super Rare, 8 Ultra Rare, 4 Ultimate Rare, 3 Normal Rare nach Basisrarität.
- Verfügbarkeit nach Ausführung: 37 in Common, 18 in Rare, 10 in Super Rare, 8 in Ultra Rare, 4 in Ultimate Rare, 20 in Secret Rare, 20 in Prismatic Secret Rare, 3 in Normal Rare.
- Titelkarte: Borrelshroud Dragon.
- Die Boxen sind ausverkauft — Nachbestellungsanfragen (Update: derzeit ausverkauft — Nachschub über Quick Order anfragen) laufen über Quick Order.
Bestandsstatus und Produktlinks unten entsprechen dem heutigen Inventar auf samuraiswordtokyo.com.
Burst Protocol: Common-Karten (37)
Diese 37 Karten haben Common als Basisrarität im japanischen Set; die Raritätenspalte listet jede Ausführung auf, die Yugipedia für jede Kartennummer katalogisiert.
| Kartennr. | Name | Raritäten |
|---|---|---|
| BPRO-JP002 | Hollowrokket Dragon | Common |
| BPRO-JP003 | Rokket Detonator | Common |
| BPRO-JP005 | Magnet Warrior Sigma Plus | Common |
| BPRO-JP006 | Magnet Warrior Sigma Minus | Common |
| BPRO-JP009 | Assault Lich | Common |
| BPRO-JP011 | Elfnote Tinia | Common, Secret Rare |
| BPRO-JP012 | Elfnote Fortuna | Common, Secret Rare |
| BPRO-JP015 | Duke Archfiend | Common |
| BPRO-JP018 | Darklord Gulgolet | Common |
| BPRO-JP020 | Vic Viper Type-L | Common |
| BPRO-JP023 | Rescue-ACE Quick Attacker | Common |
| BPRO-JP028 | Fist Armed Dragon | Common |
| BPRO-JP052 | Double Interlock | Common |
| BPRO-JP053 | Magnet Bonding | Common |
| BPRO-JP054 | Duel Evolution – Assault Zone | Common |
| BPRO-JP055 | DoomZ Change | Common |
| BPRO-JP056 | Elfnotes: Welcome Home | Common, Secret Rare |
| BPRO-JP057 | Elfnotes: A Plea for Help | Common |
| BPRO-JP058 | Theorealize Liberation | Common |
| BPRO-JP059 | Throne of the Archfiends | Common |
| BPRO-JP061 | Fandora, the Flying Fighting Furtress | Common |
| BPRO-JP062 | Whirlwind Fur Hire | Common |
| BPRO-JP063 | Darklord Dance | Common |
| BPRO-JP064 | Boss on Parade | Common |
| BPRO-JP065 | Radiant Typhoon Ascendance | Common |
| BPRO-JP066 | Exosister Betrayal | Common, Secret Rare |
| BPRO-JP069 | Riot’s Reason | Common |
| BPRO-JP070 | Borrel Reboot | Common |
| BPRO-JP071 | Elfnotes: Aristeia of Trust | Common |
| BPRO-JP072 | Elfnotes: Rhapsodia of Madness | Common |
| BPRO-JP073 | Archfiend Playtime | Common |
| BPRO-JP074 | Archfiend’s Fervor | Common |
| BPRO-JP075 | Furtive Techniques Fur Hire, Fur All Your Ultimate Moves | Common |
| BPRO-JP076 | Assist★Yummy! | Common |
| BPRO-JP077 | Forbidden Ritual Art | Common |
| BPRO-JP078 | Arsenal Audit | Common |
| BPRO-JP079 | Tip of the Tinying Tongue | Common |
Burst Protocol: Rare-Karten (18)
Diese 18 Karten haben Rare als Basisrarität im japanischen Set; die Raritätenspalte listet jede Ausführung auf, die Yugipedia für jede Kartennummer katalogisiert.
| Kartennr. | Name | Raritäten |
|---|---|---|
| BPRO-JP004 | Tellusion the Magna Warrior | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP007 | Junk Warrior/Assault Mode | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP013 | Elfnote Power Patron | Rare |
| BPRO-JP016 | Highness Archfiend | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP019 | Darklord Djehuty | Rare |
| BPRO-JP021 | B.E.S. Derringer Core | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP026 | Derk, Longing for the Blue Skies | Rare |
| BPRO-JP032 | Borreload Fatalflare Dragon | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP033 | D/D/D Alfred the Divine Sage King | Rare |
| BPRO-JP037 | Dracotail Shaulas | Rare |
| BPRO-JP038 | Nightwinged Cleric | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP042 | Zalen the Shackled Dragon | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP045 | Gung-Ho! Springans! | Rare |
| BPRO-JP048 | Trisborrel Dragon | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP049 | Radiant Typhoon Varuroon, the Marine Eidolon | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP050 | Keel, Shipwright Fur Hire | Rare |
| BPRO-JP060 | Archfiend Strategy | Rare |
| BPRO-JP068 | Nightmare Hands | Rare |
Burst Protocol: Super-Rare-Karten (10)
Diese 10 Karten haben Super Rare als Basisrarität im japanischen Set; die Raritätenspalte listet jede Ausführung auf, die Yugipedia für jede Kartennummer katalogisiert.
| Kartennr. | Name | Raritäten |
|---|---|---|
| BPRO-JP001 | Rokket Loader | Super Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP010 | Elfnote Lucina | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP014 | Royal Archfiend | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP017 | Rex, Ride Fur Hire | Super Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP022 | Super B.E.S. Metal Slave | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP025 | Tri-Brigade Springans Kitt | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP034 | Conduction Warrior Plasma Magnum | Super Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP043 | K9-X „Ripper/M“ | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP051 | Rescue-ACE Arbitrator | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP067 | Forbidden Crown | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
Burst Protocol: Ultra-Rare-Karten (8)
Diese 8 Karten haben Ultra Rare als Basisrarität im japanischen Set; die Raritätenspalte listet jede Ausführung auf, die Yugipedia für jede Kartennummer katalogisiert.
| Kartennr. | Name | Raritäten |
|---|---|---|
| BPRO-JP008 | Crimson Blader/Assault Mode | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP024 | Fallen of the White Dragon | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP031 | Archfiend Emperor | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP035 | Artmage Non-Finito | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP036 | Darklord Eveningstar | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP040 | Elfnote Seraphim Strelitzia | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP044 | Exosister Karmael | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP047 | Borrelshroud Dragon | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
Burst Protocol: Ultimate-Rare-Karten (4)
Diese 4 Karten haben Ultimate Rare als Basisrarität im japanischen Set; die Raritätenspalte listet jede Ausführung auf, die Yugipedia für jede Kartennummer katalogisiert.
| Kartennr. | Name | Raritäten |
|---|---|---|
| BPRO-JP027 | Shiina, Twin Tempests of Celestial Thunder | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP039 | Junora the Power Patron of Tuning | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP041 | Ecclesia and the Dark Dragon | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP046 | Topologic Blaster Dragon | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
Burst Protocol: Normal-Rare-Karten (3)
| Kartennr. | Name | Raritäten |
|---|---|---|
| BPRO-JP029 | WAKE CUP! Earl | Normal Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP030 | First Penguin | Normal Rare |
| BPRO-JP080 | Shichi-Go-San | Normal Rare |
Top-Raritäten in Bildern






Box-Verfügbarkeit aus Tokio
Unser Angebot der japanischen BPRO-Box (Update: derzeit ausverkauft — Nachschub über Quick Order anfragen) ist derzeit ausverkauft. Nachbestellungsanfragen laufen über Schnellbestellung — wir beziehen vom Tokioter Markt. Weitere japanische Yu-Gi-Oh-Booster ohne angezeigten Preis (Quick-Order-Anfrage) sind derzeit u. a. LOCR-Limit Over Collection The Rivals (Update: derzeit ausverkauft — Nachschub über Quick Order anfragen), ORP4-Over Rush Pack 4 (Karton), QCAC-Quarter Century Art Collection (Karton) und QCCP-Quarter Century Chronicle side:PRIDE (Karton). Alles aktuell Verfügbare finden Sie in der Sammlung japanischer Yu-Gi-Oh-Boxen.
Wo man Burst Protocol (BPRO) aus Japan kauft
Wir versenden japanische Yu-Gi-Oh-OCG-Ware weltweit aus Tokio mit Sendungsverfolgung. Für Einzelkarten aus BPRO oder alles, was nicht gelistet ist, fordern Sie ein Angebot über Schnellbestellung an.
Beginnen Sie mit unserem Kaufratgeber für japanisches Yu-Gi-Oh, lesen Sie den BPRO-Set-Guide, sehen Sie den Guide zu den teuersten Yu-Gi-Oh-Karten, oder durchstöbern Sie die Yu-Gi-Oh-Box-Kollektion. Verwandte Kartenlisten: INFO The Infinite Forbidden · ROTA Rage of the Abyss.
BPRO Kartenliste FAQ
Wie viele Karten hat Burst Protocol (BPRO)?
Yugipedias japanische Set-Liste katalogisiert 80 Karten für BPRO: 37 Common, 18 Rare, 10 Super Rare, 8 Ultra Rare, 4 Ultimate Rare, 3 Normal Rare nach Basisrarität. Zählt man jede Foil-Ausführung, liegt die Verfügbarkeit bei 37 in Common, 18 in Rare, 10 in Super Rare, 8 in Ultra Rare, 4 in Ultimate Rare, 20 in Secret Rare, 20 in Prismatic Secret Rare, 3 in Normal Rare.
Welche besonderen Foil-Ausführungen hat BPRO?
Über die Basisrarität jeder Karte hinaus gibt es bei BPRO folgende höherwertige Ausführungen: 20 in Secret Rare, 20 in Prismatic Secret Rare.
Wann erschien BPRO in Japan?
Der japanische OCG-Booster バースト・プロトコル erschien laut Yugipedias Set-Seite am 25. Oktober 2025.
Wo kann ich eine japanische BPRO-Box kaufen?
Unser Angebot ist derzeit ausverkauft; Nachbestellungsanfragen laufen über unsere Quick-Order-Seite, und wir beziehen vom Tokioter Markt.
Ist dies die OCG- oder TCG-Kartenliste von BPRO?
Dies ist die japanische OCG-Liste (80 Karten). Die TCG-Version von Burst Protocol unterscheidet sich davon — TCG-Hauptbooster umfassen 100+ Karten mit importierten Weltpremieren-Karten und anderen Raritätsverteilungen.
Passend zu diesem Artikel
📩 Exklusive Sale-Alerts & Coupons für Mitglieder
Sale-Alerts, Coupons und Restock-Infos per E-Mail, direkt aus Tokio.


