
Burst Protocol (BPRO, バースト・プロトコル) est sorti au Japon le 25 octobre 2025 en tant que set de boosters Yu-Gi-Oh OCG. Cette liste de cartes Yu-Gi-Oh Burst Protocol est la liste complète des cartes japonaises telle que cataloguée par Yugipedia : les 80 cartes par numéro, avec chaque traitement de rareté dans lequel chaque carte est imprimée, menée par la carte de couverture Borrelshroud Dragon.
- Le set japonais BPRO comprend 80 cartes : 37 Common, 18 Rare, 10 Super Rare, 8 Ultra Rare, 4 Ultimate Rare, 3 Normal Rare par rareté de base.
- Disponibilité par traitement : 37 en Common, 18 en Rare, 10 en Super Rare, 8 en Ultra Rare, 4 en Ultimate Rare, 20 en Secret Rare, 20 en Prismatic Secret Rare, 3 en Normal Rare.
- Carte de couverture : Borrelshroud Dragon.
- Les boîtes sont épuisées — les demandes de réapprovisionnement (mise à jour : épuisé — demande de réassort via Quick Order) passent par Quick Order.
Le statut du stock et les liens produits ci-dessous reflètent l’inventaire d’aujourd’hui sur samuraiswordtokyo.com.
Burst Protocol : cartes Common (37)
Ces 37 cartes ont Common comme rareté de base dans le set japonais ; la colonne des raretés répertorie chaque traitement catalogué par Yugipedia pour chaque numéro de carte.
| N° de carte | Nom | Raretés |
|---|---|---|
| BPRO-JP002 | Hollowrokket Dragon | Common |
| BPRO-JP003 | Rokket Detonator | Common |
| BPRO-JP005 | Magnet Warrior Sigma Plus | Common |
| BPRO-JP006 | Magnet Warrior Sigma Minus | Common |
| BPRO-JP009 | Assault Lich | Common |
| BPRO-JP011 | Elfnote Tinia | Common, Secret Rare |
| BPRO-JP012 | Elfnote Fortuna | Common, Secret Rare |
| BPRO-JP015 | Duke Archfiend | Common |
| BPRO-JP018 | Darklord Gulgolet | Common |
| BPRO-JP020 | Vic Viper Type-L | Common |
| BPRO-JP023 | Rescue-ACE Quick Attacker | Common |
| BPRO-JP028 | Fist Armed Dragon | Common |
| BPRO-JP052 | Double Interlock | Common |
| BPRO-JP053 | Magnet Bonding | Common |
| BPRO-JP054 | Duel Evolution – Assault Zone | Common |
| BPRO-JP055 | DoomZ Change | Common |
| BPRO-JP056 | Elfnotes: Welcome Home | Common, Secret Rare |
| BPRO-JP057 | Elfnotes: A Plea for Help | Common |
| BPRO-JP058 | Theorealize Liberation | Common |
| BPRO-JP059 | Throne of the Archfiends | Common |
| BPRO-JP061 | Fandora, the Flying Fighting Furtress | Common |
| BPRO-JP062 | Whirlwind Fur Hire | Common |
| BPRO-JP063 | Darklord Dance | Common |
| BPRO-JP064 | Boss on Parade | Common |
| BPRO-JP065 | Radiant Typhoon Ascendance | Common |
| BPRO-JP066 | Exosister Betrayal | Common, Secret Rare |
| BPRO-JP069 | Riot’s Reason | Common |
| BPRO-JP070 | Borrel Reboot | Common |
| BPRO-JP071 | Elfnotes: Aristeia of Trust | Common |
| BPRO-JP072 | Elfnotes: Rhapsodia of Madness | Common |
| BPRO-JP073 | Archfiend Playtime | Common |
| BPRO-JP074 | Archfiend’s Fervor | Common |
| BPRO-JP075 | Furtive Techniques Fur Hire, Fur All Your Ultimate Moves | Common |
| BPRO-JP076 | Assist★Yummy! | Common |
| BPRO-JP077 | Forbidden Ritual Art | Common |
| BPRO-JP078 | Arsenal Audit | Common |
| BPRO-JP079 | Tip of the Tinying Tongue | Common |
Burst Protocol : cartes Rare (18)
Ces 18 cartes ont Rare comme rareté de base dans le set japonais ; la colonne des raretés répertorie chaque traitement catalogué par Yugipedia pour chaque numéro de carte.
| N° de carte | Nom | Raretés |
|---|---|---|
| BPRO-JP004 | Tellusion the Magna Warrior | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP007 | Junk Warrior/Assault Mode | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP013 | Elfnote Power Patron | Rare |
| BPRO-JP016 | Highness Archfiend | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP019 | Darklord Djehuty | Rare |
| BPRO-JP021 | B.E.S. Derringer Core | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP026 | Derk, Longing for the Blue Skies | Rare |
| BPRO-JP032 | Borreload Fatalflare Dragon | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP033 | D/D/D Alfred the Divine Sage King | Rare |
| BPRO-JP037 | Dracotail Shaulas | Rare |
| BPRO-JP038 | Nightwinged Cleric | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP042 | Zalen the Shackled Dragon | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP045 | Gung-Ho! Springans! | Rare |
| BPRO-JP048 | Trisborrel Dragon | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP049 | Radiant Typhoon Varuroon, the Marine Eidolon | Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP050 | Keel, Shipwright Fur Hire | Rare |
| BPRO-JP060 | Archfiend Strategy | Rare |
| BPRO-JP068 | Nightmare Hands | Rare |
Burst Protocol : cartes Super Rare (10)
Ces 10 cartes ont Super Rare comme rareté de base dans le set japonais ; la colonne des raretés répertorie chaque traitement catalogué par Yugipedia pour chaque numéro de carte.
| N° de carte | Nom | Raretés |
|---|---|---|
| BPRO-JP001 | Rokket Loader | Super Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP010 | Elfnote Lucina | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP014 | Royal Archfiend | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP017 | Rex, Ride Fur Hire | Super Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP022 | Super B.E.S. Metal Slave | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP025 | Tri-Brigade Springans Kitt | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP034 | Conduction Warrior Plasma Magnum | Super Rare, Secret Rare |
| BPRO-JP043 | K9-X « Ripper/M » | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP051 | Rescue-ACE Arbitrator | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP067 | Forbidden Crown | Super Rare, Prismatic Secret Rare |
Burst Protocol : cartes Ultra Rare (8)
Ces 8 cartes ont Ultra Rare comme rareté de base dans le set japonais ; la colonne des raretés répertorie chaque traitement catalogué par Yugipedia pour chaque numéro de carte.
| N° de carte | Nom | Raretés |
|---|---|---|
| BPRO-JP008 | Crimson Blader/Assault Mode | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP024 | Fallen of the White Dragon | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP031 | Archfiend Emperor | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP035 | Artmage Non-Finito | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP036 | Darklord Eveningstar | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP040 | Elfnote Seraphim Strelitzia | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP044 | Exosister Karmael | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP047 | Borrelshroud Dragon | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
Burst Protocol : cartes Ultimate Rare (4)
Ces 4 cartes ont Ultimate Rare comme rareté de base dans le set japonais ; la colonne des raretés répertorie chaque traitement catalogué par Yugipedia pour chaque numéro de carte.
| N° de carte | Nom | Raretés |
|---|---|---|
| BPRO-JP027 | Shiina, Twin Tempests of Celestial Thunder | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP039 | Junora the Power Patron of Tuning | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP041 | Ecclesia and the Dark Dragon | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP046 | Topologic Blaster Dragon | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
Burst Protocol : cartes Normal Rare (3)
| N° de carte | Nom | Raretés |
|---|---|---|
| BPRO-JP029 | WAKE CUP! Earl | Normal Rare, Prismatic Secret Rare |
| BPRO-JP030 | First Penguin | Normal Rare |
| BPRO-JP080 | Shichi-Go-San | Normal Rare |
Cartes de rareté maximale en images






Disponibilité des boîtes depuis Tokyo
Notre annonce de la boîte japonaise BPRO (mise à jour : épuisé — demande de réassort via Quick Order) est actuellement épuisée. Les demandes de réapprovisionnement passent par Commande rapide — nous nous approvisionnons sur le marché de Tokyo. D’autres boosters japonais Yu-Gi-Oh listés sans prix affiché (demande via Quick Order) incluent actuellement LOCR-Limit Over Collection The Rivals (mise à jour : épuisé — demande de réassort via Quick Order), ORP4-Over Rush Pack 4 (carton), QCAC-Quarter Century Art Collection (carton), et QCCP-Quarter Century Chronicle side:PRIDE (carton). Parcourez tout ce qui est actuellement disponible dans la collection de boîtes Yu-Gi-Oh japonaises.
Où acheter Burst Protocol (BPRO) depuis le Japon
Nous expédions des produits japonais Yu-Gi-Oh OCG dans le monde entier depuis Tokyo avec livraison suivie. Pour des cartes à l’unité de BPRO ou tout ce qui n’est pas listé, demandez un devis via Commande rapide.
Commencez par notre guide d’achat Yu-Gi-Oh japonais, lisez le guide du set BPRO, consultez le guide des cartes Yu-Gi-Oh les plus chères, ou parcourez la collection de boîtes Yu-Gi-Oh. Listes de cartes associées : INFO The Infinite Forbidden · ROTA Rage of the Abyss.
FAQ sur la liste de cartes BPRO
Combien de cartes compte Burst Protocol (BPRO) ?
La liste japonaise de sets de Yugipedia répertorie 80 cartes pour BPRO : 37 Common, 18 Rare, 10 Super Rare, 8 Ultra Rare, 4 Ultimate Rare, 3 Normal Rare par rareté de base. En comptant chaque traitement holographique, la disponibilité est de 37 en Common, 18 en Rare, 10 en Super Rare, 8 en Ultra Rare, 4 en Ultimate Rare, 20 en Secret Rare, 20 en Prismatic Secret Rare, 3 en Normal Rare.
Quels traitements holographiques spéciaux BPRO propose-t-il ?
Au-delà de la rareté de base de chaque carte, les traitements de niveau supérieur dans BPRO sont : 20 en Secret Rare, 20 en Prismatic Secret Rare.
Quand BPRO est-il sorti au Japon ?
Le booster OCG japonais バースト・プロトコル est sorti le 25 octobre 2025, selon la page du set de Yugipedia.
Où puis-je acheter une boîte japonaise BPRO ?
Notre annonce est actuellement épuisée ; les demandes de réapprovisionnement passent par notre page Quick Order, et nous nous approvisionnons sur le marché de Tokyo.
S’agit-il de la liste de cartes OCG ou TCG de BPRO ?
Il s’agit de la liste OCG japonaise (80 cartes). La version TCG de Burst Protocol diffère — les boosters principaux TCG comptent plus de 100 cartes, avec des cartes en avant-première mondiale importées et des répartitions de raretés différentes.
Sélectionné pour cet article
📩 Promos et coupons réservés aux membres
Alertes soldes, coupons et réassorts par email, depuis Tokyo.


