La lista de cartas de Ultra Prism que sigue coloca las 173 cartas inglesas junto a las dos expansiones japonesas en las que se basó, Ultra Sun (SM5S) y Ultra Moon (SM5M). Bulbapedia, a fecha de 26 de octubre de 2026, nombra las expansiones dobles Ultra Sun y Ultra Moon como el lanzamiento japonés detrás de Ultra Prism, y la tabla de secret rares empareja por nombre de carta las cartas de máxima rareza en inglés con sus números japoneses.
Ultra Prism es el set inglés en el que se introdujeron las cartas Prism Star, y sus cartas GX aparecen en varias rarezas: el mismo Pokémon puede aparecer como Ultra-Rare Rare, Rare Ultra y Rare Rainbow en inglés. El número japonés identifica la impresión en una etiqueta PSA 10, por eso las tablas muestran ambos números lado a lado.
Vendemos producto sellado japonés y cartas sueltas graduadas desde Tokio. Las cifras en USD se convierten a ¥154/USD, de forma aproximada.
- Ultra Prism se basa en dos sets japoneses, Ultra Sun (SM5S) y Ultra Moon (SM5M), cada uno impreso de 001/066 a 078/066 en Bulbapedia.
- El set inglés tiene 173 cartas; el cuadro informativo de Bulbapedia da 154 cartas japonesas (76 en Ultra Sun, 76 en Ultra Moon, 2 compartidas).
- Las Rare Rainbow Leafeon-GX, Glaceon-GX, Dawn Wings y Dusk Mane Necrozma-GX, Dialga-GX y Palkia-GX tienen cada una impresiones RR, SR y HR del mismo nombre en las listas japonesas (la serie HR va de 073 a 075); las Rare Secret Lunala-GX (172) y Solgaleo-GX (173) no tienen ninguna entrada del mismo nombre en ninguna de las dos listas japonesas.
- En producto sellado japonés, la opción Sealed de la M6a 30th CELEBRATION Booster Box figura actualmente a ¥25,999 (~$169).
Los números japoneses de SM5S y SM5M, la lista inglesa de Ultra Prism y nuestras fichas PSA 10 se compararon con Bulbapedia, pokemon-card.com y las páginas de nuestra tienda.
Los sets japoneses detrás de Ultra Prism
Bulbapedia indica que el lanzamiento japonés de Ultra Prism son las expansiones dobles Ultra Sun y Ultra Moon, “the fifth expansion block in the Pokémon Card Game Sun & Moon Era.” Ambas salieron el mismo día, y el set inglés llegó después, el 2 de febrero de 2018. Los códigos SM5S y SM5M proceden de las fichas de nuestra tienda y de las carpetas de imágenes de pokemon-card.com; la propia Bulbapedia no imprime ningún campo de código.
| Código | Set japonés | Lanzamiento JP | Número de cartas | Secret rares | Lista completa de cartas JP |
|---|---|---|---|---|---|
| SM5S | Ultra Sun (ウルトラサン) | December 8, 2017 | 78 rows on the page (001/066 to 078/066); infobox 76 per set | SR 067–072; HR 073–075; UR 076–078 | Japanese card lists |
| SM5M | Ultra Moon (ウルトラムーン) | Same day as SM5S | 78 rows on the page (001/066 to 078/066); infobox 76 per set | SR 067–072; HR 073–075; UR 076–078 | SM5M card list |
El cuadro informativo de Bulbapedia da 154 cartas japonesas: 76 en Ultra Sun, 76 en Ultra Moon y 2 cartas compartidas. Las dos listas japonesas impresas en la página tienen 78 filas cada una, y la página no concilia 78 con la cifra del cuadro. Cada lista se reparte en 32 C, 20 U, 8 R, 3 RR, 3 PR, 6 SR, 3 HR, 3 UR.
Ultra Sun: cartas RR, Prism Star, SR, HR y UR
Estas son las 18 filas de mayor rareza de la lista de Ultra Sun.
| JP No. | Carta | Tipo | Rareza |
|---|---|---|---|
| 012/066 | Leafeon-GX | Grass | RR |
| 031/066 | Darkrai Prism Star | Darkness | PR |
| 043/066 | Solgaleo Prism Star | Metal | PR |
| 044/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | RR |
| 045/066 | Dialga-GX | Dragon | RR |
| 059/066 | Cyrus Prism Star | Supporter | PR |
| 067/066 | Leafeon-GX | Grass | SR |
| 068/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | SR |
| 069/066 | Dialga-GX | Dragon | SR |
| 070/066 | Gardenia | Supporter | SR |
| 071/066 | Pokémon Fan Club | Supporter | SR |
| 072/066 | Mars | Supporter | SR |
| 073/066 | Leafeon-GX | Grass | HR |
| 074/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | HR |
| 075/066 | Dialga-GX | Dragon | HR |
| 076/066 | Peeking Red Card | Artículo | UR |
| 077/066 | Missing Clover | Artículo | UR |
| 078/066 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Energy | UR |
Ultra Moon: cartas RR, Prism Star, SR, HR y UR
La lista de Ultra Moon tiene los mismos rangos SR, HR y UR que Ultra Sun, y enumera 18 filas de ese tipo.
| JP No. | Carta | Tipo | Rareza |
|---|---|---|---|
| 011/066 | Glaceon-GX | Water | RR |
| 030/066 | Giratina Prism Star | Psychic | PR |
| 032/066 | Lunala Prism Star | Psychic | PR |
| 033/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | RR |
| 045/066 | Palkia-GX | Dragon | RR |
| 065/066 | Super Boost Energy Prism Star | Energy | PR |
| 067/066 | Glaceon-GX | Water | SR |
| 068/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | SR |
| 069/066 | Palkia-GX | Dragon | SR |
| 070/066 | Cynthia | Supporter | SR |
| 071/066 | Volkner | Supporter | SR |
| 072/066 | Looker | Supporter | SR |
| 073/066 | Glaceon-GX | Water | HR |
| 074/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | HR |
| 075/066 | Palkia-GX | Dragon | HR |
| 076/066 | Crushing Hammer | Artículo | UR |
| 077/066 | Escape Board | Artículo | UR |
| 078/066 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Energy | UR |
Para una lectura a nivel de set, consulta nuestras guías de SM5S Ultra Sun y SM5M Ultra Moon; la lista de cartas de SM5M enumera las cartas de Ultra Moon.
Secret rares de Ultra Prism y sus impresiones japonesas
La lista inglesa de Bulbapedia tiene 48 filas de rareza máxima: cartas Ultra-Rare Rare y Rare Prism en la tirada principal, y después cartas Rare Ultra, Rare Rainbow y Rare Secret del 139 al 173. No imprime una correspondencia numérica entre las listas inglesa y japonesa, así que la columna japonesa se empareja por nombre de carta; cuando un mismo nombre tiene una impresión RR, una SR y una HR, se muestran todas. Cuando una fila inglesa posterior repite un nombre, la columna «En nuestra tienda» remite a la primera fila.
La Cynthia SR (SM5M 070/066) se ofrece como PSA 10 bajo pedido (back order) a ¥176,792 (~$1,148) — conseguida por encargo; la página del producto muestra las condiciones actuales. Consulta la guía general de PSA 10 bajo pedido.
| EN No. | Carta | Rareza EN | Impresión japonesa (set, n.º, rareza) | En nuestra tienda |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Leafeon-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5S 012 (RR); SM5S 067 (SR); SM5S 073 (HR) | SM5S 073 HR: PSA 10 back order ¥96,299 (~$625) |
| 39 | Glaceon-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5M 011 (RR); SM5M 067 (SR); SM5M 073 (HR) | SM5M 073 HR: PSA 10 back order ¥40,425 (~$262) |
| 58 | Giratina Prism Star | Rare Prism | SM5M 030 (PR) | — |
| 62 | Lunala Prism Star | Rare Prism | SM5M 032 (PR) | — |
| 63 | Dawn Wings Necrozma-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5M 033 (RR); SM5M 068 (SR); SM5M 074 (HR) | — |
| 77 | Darkrai Prism Star | Rare Prism | SM5S 031 (PR) | SM5S 031 PR: PSA 10 back order ¥53,797 (~$349) |
| 89 | Solgaleo Prism Star | Rare Prism | SM5S 043 (PR) | — |
| 90 | Dusk Mane Necrozma-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5S 044 (RR); SM5S 068 (SR); SM5S 074 (HR) | — |
| 100 | Dialga-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5S 045 (RR); SM5S 069 (SR); SM5S 075 (HR) | SM5S 075 HR: PSA 10 back order ¥35,310 (~$229) |
| 101 | Palkia-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5M 045 (RR); SM5M 069 (SR); SM5M 075 (HR) | — |
| 116 | Silvally-GX | Ultra-Rare Rare | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 120 | Cyrus Prism Star | Rare Prism | SM5S 059 (PR) | — |
| 136 | Super Boost Energy Prism Star | Rare Prism | SM5M 065 (PR) | — |
| 139 | Leafeon-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5S 012 (RR); SM5S 067 (SR); SM5S 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 13 |
| 140 | Pheromosa-GX | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 141 | Glaceon-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5M 011 (RR); SM5M 067 (SR); SM5M 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 39 |
| 142 | Xurkitree-GX | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 143 | Dawn Wings Necrozma-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5M 033 (RR); SM5M 068 (SR); SM5M 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 63 |
| 144 | Celesteela-GX | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 145 | Dusk Mane Necrozma-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5S 044 (RR); SM5S 068 (SR); SM5S 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 90 |
| 146 | Dialga-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5S 045 (RR); SM5S 069 (SR); SM5S 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 100 |
| 147 | Palkia-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5M 045 (RR); SM5M 069 (SR); SM5M 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 101 |
| 148 | Cynthia | Rare Ultra | SM5M 070 (SR) | SM5M 070 SR: PSA 10 back order ¥176,792 (~$1,148) |
| 149 | Gardenia | Rare Ultra | SM5S 070 (SR) | SM5S 070 SR: PSA 10 back order ¥80,674 (~$524) |
| 150 | Lana | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 151 | Lillie | Rare Ultra | Same-name prints in the Japanese list: Ultra Sun 063/066 (U) | — |
| 152 | Looker | Rare Ultra | SM5M 072 (SR) | — |
| 153 | Lusamine | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 154 | Mars | Rare Ultra | SM5S 072 (SR) | SM5S 072 SR: PSA 10 back order ¥30,100 (~$195) |
| 155 | Pokémon Fan Club | Rare Ultra | SM5S 071 (SR) | — |
| 156 | Volkner | Rare Ultra | SM5M 071 (SR) | SM5M 071 SR: PSA 10 back order ¥16,800 (~$109) |
| 157 | Leafeon-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5S 012 (RR); SM5S 067 (SR); SM5S 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 13 |
| 158 | Pheromosa-GX | Rare Rainbow | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 159 | Glaceon-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5M 011 (RR); SM5M 067 (SR); SM5M 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 39 |
| 160 | Xurkitree-GX | Rare Rainbow | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 161 | Dawn Wings Necrozma-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5M 033 (RR); SM5M 068 (SR); SM5M 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 63 |
| 162 | Celesteela-GX | Rare Rainbow | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 163 | Dusk Mane Necrozma-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5S 044 (RR); SM5S 068 (SR); SM5S 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 90 |
| 164 | Dialga-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5S 045 (RR); SM5S 069 (SR); SM5S 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 100 |
| 165 | Palkia-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5M 045 (RR); SM5M 069 (SR); SM5M 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 101 |
| 166 | Crushing Hammer | Rare Secret | SM5M 076 (UR) | — |
| 167 | Escape Board | Rare Secret | SM5M 077 (UR) | — |
| 168 | Missing Clover | Rare Secret | SM5S 077 (UR) | — |
| 169 | Peeking Red Card | Rare Secret | SM5S 076 (UR) | — |
| 170 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Rare Secret | SM5S 078 (UR) | — |
| 171 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Rare Secret | SM5M 078 (UR) | — |
| 172 | Lunala-GX | Rare Secret | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 173 | Solgaleo-GX | Rare Secret | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
Leafeon-GX y Glaceon-GX: tres rarezas inglesas cada una
Leafeon-GX es el inglés 13 (Ultra-Rare Rare), 139 (Rare Ultra) y 157 (Rare Rainbow); Glaceon-GX es el 39, 141 y 159. Las listas japonesas de Bulbapedia recogen a Leafeon-GX en Ultra Sun con 012 (RR), 067 (SR) y 073 (HR), y a Glaceon-GX en Ultra Moon con 011 (RR), 067 (SR) y 073 (HR). pokemon-card.com confirma las impresiones 012 y 067 de Leafeon-GX y las 011 y 067 de Glaceon-GX. Consulta nuestra guía de Leafeon GX HR 073/066.
Dialga-GX y Palkia-GX
Dialga-GX (inglés 100, 146 y 164) se corresponde por nombre con Ultra Sun 045 (RR), 069 (SR) y 075 (HR); Palkia-GX (101, 147 y 165) se corresponde con Ultra Moon 045 (RR), 069 (SR) y 075 (HR). pokemon-card.com confirma 045 y 069 para ambas.
Las cartas Prism Star
Bulbapedia afirma que “Ultra Prism introduced Prism Star, a classification of cards.” Su lista inglesa etiqueta seis cartas como Rare Prism: Giratina (58), Lunala (62), Darkrai (77), Solgaleo (89), Cyrus (120) y Super Boost Energy (136). Las listas japonesas imprimen los mismos nombres como cartas PR: Giratina 030, Lunala 032 y Super Boost Energy 065 en Ultra Moon, y Darkrai 031, Solgaleo 043 y Cyrus 059 en Ultra Sun.
Las Supporter SR: Cynthia, Gardenia, Mars y Volkner
Los números ingleses 148 a 156 son Supporters Rare Ultra (Lana, Lillie y Lusamine no tienen impresión SR en las listas). Por nombre, Cynthia (148) se corresponde con Ultra Moon 070, Looker (152) con Ultra Moon 072 y Volkner (156) con Ultra Moon 071; Gardenia (149) se corresponde con Ultra Sun 070, Mars (154) con Ultra Sun 072 y Pokémon Fan Club (155) con Ultra Sun 071, todas SR en las listas de Bulbapedia. Nuestras guías de cartas individuales cubren Mars SR 072/066 y Cynthia SR 070/066.
Lista de cartas de Ultra Prism: 001–173
Bulbapedia numera el set principal inglés de 1/156 a 156/156, con las filas 157 a 173 a continuación. Sus etiquetas de rareza se reparten en 45 Common, 44 Uncommon, 23 Rare, 18 Rare Ultra, 13 Rare Holo, 9 Rare Rainbow, 8 Rare Secret, 7 Ultra-Rare Rare, 6 Rare Prism. La numeración japonesa se da para las impresiones de máxima rareza en la tabla de secret rares, emparejadas por nombre de carta con la base de datos oficial japonesa.
| N.º | Carta | Tipo | Rareza |
|---|---|---|---|
| 1 | Exeggcute | Grass | Common |
| 2 | Yanma | Grass | Common |
| 3 | Yanmega | Grass | Uncommon |
| 4 | Roselia | Grass | Common |
| 5 | Roserade | Grass | Rare |
| 6 | Turtwig | Grass | Common |
| 7 | Turtwig | Grass | Common |
| 8 | Grotle | Grass | Uncommon |
| 9 | Torterra | Grass | Rare Holo |
| 10 | Cherubi | Grass | Common |
| 11 | Cherrim | Grass | Uncommon |
| 12 | Carnivine | Grass | Common |
| 13 | Leafeon-GX | Grass | Ultra-Rare Rare |
| 14 | Mow Rotom | Grass | Rare |
| 15 | Shaymin | Grass | Rare Holo |
| 16 | Dewpider | Grass | Common |
| 17 | Araquanid | Grass | Rare |
| 18 | Magmar | Fire | Common |
| 19 | Magmortar | Fire | Rare Holo |
| 20 | Chimchar | Fire | Common |
| 21 | Chimchar | Fire | Common |
| 22 | Monferno | Fire | Uncommon |
| 23 | Infernape | Fire | Rare Holo |
| 24 | Heat Rotom | Fire | Rare |
| 25 | Salandit | Fire | Common |
| 26 | Salazzle | Fire | Rare |
| 27 | Turtonator | Fire | Uncommon |
| 28 | Alolan Sandshrew | Water | Common |
| 29 | Alolan Sandslash | Water | Rare |
| 30 | Alolan Vulpix | Water | Common |
| 31 | Piplup | Water | Common |
| 32 | Piplup | Water | Common |
| 33 | Prinplup | Water | Uncommon |
| 34 | Empoleon | Water | Rare |
| 35 | Buizel | Water | Common |
| 36 | Floatzel | Water | Uncommon |
| 37 | Snover | Water | Common |
| 38 | Abomasnow | Water | Rare |
| 39 | Glaceon-GX | Water | Ultra-Rare Rare |
| 40 | Wash Rotom | Water | Rare |
| 41 | Frost Rotom | Water | Rare |
| 42 | Manaphy | Water | Uncommon |
| 43 | Electabuzz | Lightning | Common |
| 44 | Electivire | Lightning | Rare |
| 45 | Shinx | Lightning | Common |
| 46 | Shinx | Lightning | Common |
| 47 | Luxio | Lightning | Uncommon |
| 48 | Luxray | Lightning | Rare Holo |
| 49 | Pachirisu | Lightning | Common |
| 50 | Rotom | Lightning | Uncommon |
| 51 | Drifloon | Psychic | Common |
| 52 | Drifblim | Psychic | Uncommon |
| 53 | Spiritomb | Psychic | Uncommon |
| 54 | Skorupi | Psychic | Common |
| 55 | Drapion | Psychic | Rare |
| 56 | Croagunk | Psychic | Common |
| 57 | Toxicroak | Psychic | Rare |
| 58 | Giratina Prism Star | Psychic | Rare Prism |
| 59 | Cresselia | Psychic | Rare Holo |
| 60 | Cosmog | Psychic | Common |
| 61 | Cosmoem | Psychic | Uncommon |
| 62 | Lunala Prism Star | Psychic | Rare Prism |
| 63 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | Ultra-Rare Rare |
| 64 | Cranidos | Fighting | Uncommon |
| 65 | Rampardos | Fighting | Rare Holo |
| 66 | Riolu | Fighting | Common |
| 67 | Lucario | Fighting | Rare Holo |
| 68 | Hippopotas | Fighting | Common |
| 69 | Hippowdon | Fighting | Rare |
| 70 | Passimian | Fighting | Common |
| 71 | Murkrow | Darkness | Common |
| 72 | Honchkrow | Darkness | Uncommon |
| 73 | Sneasel | Darkness | Common |
| 74 | Weavile | Darkness | Rare Holo |
| 75 | Stunky | Darkness | Common |
| 76 | Skuntank | Darkness | Uncommon |
| 77 | Darkrai Prism Star | Darkness | Rare Prism |
| 78 | Alolan Diglett | Metal | Common |
| 79 | Alolan Dugtrio | Metal | Uncommon |
| 80 | Magnemite | Metal | Common |
| 81 | Magnemite | Metal | Common |
| 82 | Magneton | Metal | Uncommon |
| 83 | Magnezone | Metal | Rare Holo |
| 84 | Shieldon | Metal | Uncommon |
| 85 | Bastiodon | Metal | Rare Holo |
| 86 | Bronzor | Metal | Common |
| N.º | Carta | Tipo | Rareza |
|---|---|---|---|
| 87 | Bronzong | Metal | Uncommon |
| 88 | Heatran | Metal | Rare Holo |
| 89 | Solgaleo Prism Star | Metal | Rare Prism |
| 90 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | Ultra-Rare Rare |
| 91 | Magearna | Metal | Rare |
| 92 | Morelull | Fairy | Common |
| 93 | Shiinotic | Fairy | Rare |
| 94 | Tapu Lele | Fairy | Rare |
| 95 | Alolan Exeggutor | Dragon | Rare |
| 96 | Gible | Dragon | Common |
| 97 | Gible | Dragon | Common |
| 98 | Gabite | Dragon | Uncommon |
| 99 | Garchomp | Dragon | Rare |
| 100 | Dialga-GX | Dragon | Ultra-Rare Rare |
| 101 | Palkia-GX | Dragon | Ultra-Rare Rare |
| 102 | Lickitung | Colorless | Common |
| 103 | Lickilicky | Colorless | Rare |
| 104 | Eevee | Colorless | Common |
| 105 | Eevee | Colorless | Common |
| 106 | Buneary | Colorless | Common |
| 107 | Lopunny | Colorless | Uncommon |
| 108 | Glameow | Colorless | Common |
| 109 | Purugly | Colorless | Uncommon |
| 110 | Fan Rotom | Colorless | Rare |
| 111 | Shaymin | Colorless | Rare |
| 112 | Yungoos | Colorless | Common |
| 113 | Gumshoos | Colorless | Uncommon |
| 114 | Oranguru | Colorless | Uncommon |
| 115 | Type: Null | Colorless | Rare |
| 116 | Silvally-GX | Colorless | Ultra-Rare Rare |
| 117 | Drampa | Colorless | Rare Holo |
| 118 | Ancient Crystal | Artículo | Uncommon |
| 119 | Cynthia | Supporter | Uncommon |
| 120 | Cyrus Prism Star | Supporter | Rare Prism |
| 121 | Electric Memory | Artículo | Uncommon |
| 122 | Escape Board | Artículo | Uncommon |
| 123 | Fire Memory | Artículo | Uncommon |
| 124 | Gardenia | Supporter | Uncommon |
| 125 | Lillie | Supporter | Uncommon |
| 126 | Looker | Supporter | Uncommon |
| 127 | Looker Whistle | Artículo | Uncommon |
| 128 | Mars | Supporter | Uncommon |
| 129 | Missing Clover | Artículo | Uncommon |
| 130 | Mt. Coronet | Stadium | Uncommon |
| 131 | Order Pad | Artículo | Uncommon |
| 132 | Pal Pad | Artículo | Uncommon |
| 133 | Pokémon Fan Club | Supporter | Uncommon |
| 134 | Unidentified Fossil | Artículo | Uncommon |
| 135 | Volkner | Supporter | Uncommon |
| 136 | Super Boost Energy Prism Star | Energy | Rare Prism |
| 137 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Energy | Uncommon |
| 138 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Energy | Uncommon |
| 139 | Leafeon-GX | Grass | Rare Ultra |
| 140 | Pheromosa-GX | Grass | Rare Ultra |
| 141 | Glaceon-GX | Water | Rare Ultra |
| 142 | Xurkitree-GX | Lightning | Rare Ultra |
| 143 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | Rare Ultra |
| 144 | Celesteela-GX | Metal | Rare Ultra |
| 145 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | Rare Ultra |
| 146 | Dialga-GX | Dragon | Rare Ultra |
| 147 | Palkia-GX | Dragon | Rare Ultra |
| 148 | Cynthia | Supporter | Rare Ultra |
| 149 | Gardenia | Supporter | Rare Ultra |
| 150 | Lana | Supporter | Rare Ultra |
| 151 | Lillie | Supporter | Rare Ultra |
| 152 | Looker | Supporter | Rare Ultra |
| 153 | Lusamine | Supporter | Rare Ultra |
| 154 | Mars | Supporter | Rare Ultra |
| 155 | Pokémon Fan Club | Supporter | Rare Ultra |
| 156 | Volkner | Supporter | Rare Ultra |
| 157 | Leafeon-GX | Grass | Rare Rainbow |
| 158 | Pheromosa-GX | Grass | Rare Rainbow |
| 159 | Glaceon-GX | Water | Rare Rainbow |
| 160 | Xurkitree-GX | Lightning | Rare Rainbow |
| 161 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | Rare Rainbow |
| 162 | Celesteela-GX | Metal | Rare Rainbow |
| 163 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | Rare Rainbow |
| 164 | Dialga-GX | Dragon | Rare Rainbow |
| 165 | Palkia-GX | Dragon | Rare Rainbow |
| 166 | Crushing Hammer | Artículo | Rare Secret |
| 167 | Escape Board | Artículo | Rare Secret |
| 168 | Missing Clover | Artículo | Rare Secret |
| 169 | Peeking Red Card | Artículo | Rare Secret |
| 170 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Energy | Rare Secret |
| 171 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Energy | Rare Secret |
| 172 | Lunala-GX | Psychic | Rare Secret |
| 173 | Solgaleo-GX | Metal | Rare Secret |
Cartas japonesas de mayor rareza en imágenes
Son imágenes oficiales de cartas de la base de datos de pokemon-card.com de las Pokémon-GX SR y RR de Ultra Sun y Ultra Moon; las etiquetas SR y RR son de Bulbapedia, porque la página de la base de datos no imprime la rareza.








Las imágenes muestran seis impresiones SR (067 a 069 en cada set) y las impresiones RR de Leafeon-GX y Glaceon-GX; las impresiones HR, UR y Prism Star no aparecen en imagen.
Ultra Prism japonés vs inglés: numeración y qué cambia
Bulbapedia imprime el set principal inglés sobre un total de 156 con 17 filas más, de la 157 a la 173, a continuación; los dos sets japoneses se imprimen sobre 066 (001/066 a 078/066). Las listas son tablas separadas en la misma página y no están emparejadas fila a fila, así que un número inglés no te dice nada sobre el número japonés. Una impresión japonesa se identifica por el código de set más el número, por ejemplo SM5S 073/066.
Ultra Sun enumera Leafeon-GX, Dusk Mane Necrozma-GX y Dialga-GX, mientras que Ultra Moon enumera Glaceon-GX, Dawn Wings Necrozma-GX y Palkia-GX. 28 nombres de carta aparecen en más de un número inglés.
Los nombres de rareza difieren según el lado. La lista inglesa usa Common, Uncommon, Rare, Rare Holo, Rare Prism, Ultra-Rare Rare, Rare Ultra, Rare Rainbow y Rare Secret; las listas japonesas usan C, U, R, RR, PR, SR, HR y UR. Bulbapedia no imprime una conversión oficial entre los dos esquemas.
Impresiones promo, con sello y de mazo temático
La tabla de cartas adicionales de Bulbapedia enumera 47 impresiones promo, con sello o de mazo temático de números ingleses de Ultra Prism. Bulbapedia no dice si las impresiones japonesas llevan las mismas promos.
| EN No. | Carta | Tipo | Nota de la promo (tal como se imprime) |
|---|---|---|---|
| 9 | Torterra | Grass | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season 1 promo (February 2018) |
| 23 | Infernape | Fire | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season 2 promo (March 2018) |
| 25 | Salandit | Fire | «13» Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 25 | Salandit | Fire | «18» Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 25 | Salandit | Fire | «31» Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 32 | Piplup | Water | Cosmos Holo stamp exclusive |
| 32 | Piplup | Water | stamp promo |
| 34 | Empoleon | Water | Cracked Ice Holo Imperial Command Theme Deck exclusive |
| 34 | Empoleon | Water | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season 3 promo (April 2018) |
| 43 | Electabuzz | Lightning | «6» Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 43 | Electabuzz | Lightning | «41» Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 43 | Electabuzz | Lightning | «58» Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 67 | Lucario | Fighting | Non Holo Mach Strike Theme Deck exclusive |
| 83 | Magnezone | Metal | Non Holo Ultra Prism Prerelease Kit exclusive |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 1st Place promo |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 2nd Place promo |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 3rd Place promo |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 4th Place promo |
| 88 | Heatran | Metal | Non Holo Ultra Prism Prerelease Kit exclusive |
| 88 | Heatran | Metal | Cosmos Holo stamped and exclusive |
| 99 | Garchomp | Dragon | Cracked Ice Holo Mach Strike Theme Deck exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | Reverse Holo Ultra Prism Season Regional Championships promo |
| 119 | Cynthia | Supporter | Reverse Holo Ultra Prism Season Regional Championships Staff promo |
| 119 | Cynthia | Supporter | «21» Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | «50» Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | «59» Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | «24» Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | «50» Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | «59» Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | Mewtwo Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119a | Cynthia | Supporter | Reverse Holo Yellow A Alternate art Unbroken Bonds Season Regional Championships promo |
| 119a | Cynthia | Supporter | Reverse Holo Yellow A Alternate art Unbroken Bonds Season Regional Championships Staff promo |
| 122 | Escape Board | Artículo | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Cup promo |
| 122 | Escape Board | Artículo | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Cup Staff promo |
| 122a | Escape Board | Artículo | Reverse Holo Yellow A Alternate art Pokémon League Cosmic Eclipse Season 2 promo (December 2019) |
