De onderstaande Ultra Prism kaartenlijst zet alle 173 Engelse kaarten naast de twee Japanse uitbreidingen waarop ze gebaseerd zijn, Ultra Sun (SM5S) en Ultra Moon (SM5M). Bulbapedia noemt, per 26 oktober 2026, de dubbele uitbreiding Ultra Sun en Ultra Moon als de Japanse release achter Ultra Prism, en de secret-rare-tabel koppelt de Engelse kaarten met de hoogste zeldzaamheid op kaartnaam aan hun Japanse nummers.
Ultra Prism is de Engelse set waarin de Prism Star-kaarten werden geïntroduceerd, en de GX-kaarten komen voor in meerdere zeldzaamheden: dezelfde Pokémon kan in het Engels voorkomen als Ultra-Rare Rare, als Rare Ultra en als Rare Rainbow. Het Japanse nummer identificeert de print op een PSA 10-label, daarom tonen de tabellen beide nummers naast elkaar.
Wij verkopen Japanse sealed producten en gegradeerde losse kaarten vanuit Tokio. USD-bedragen zijn omgerekend tegen ¥154/USD, bij benadering.
- Ultra Prism is opgebouwd uit twee Japanse sets, Ultra Sun (SM5S) en Ultra Moon (SM5M), elk op Bulbapedia gedrukt als 001/066 tot 078/066.
- De Engelse set heeft 173 kaarten; de infobox van Bulbapedia geeft 154 Japanse kaarten (76 in Ultra Sun, 76 in Ultra Moon, 2 gedeeld).
- De Rare Rainbow Leafeon-GX, Glaceon-GX, Dawn Wings en Dusk Mane Necrozma-GX, Dialga-GX en Palkia-GX hebben elk RR-, SR- en HR-prints met dezelfde naam in de Japanse lijsten (de HR-reeks loopt van 073 tot 075); de Rare Secret Lunala-GX (172) en Solgaleo-GX (173) hebben in geen van beide Japanse lijsten een vermelding met dezelfde naam.
- Voor Japanse sealed producten staat de Sealed-optie van de M6a 30th CELEBRATION Booster Box momenteel vermeld voor ¥25,999 (~$169).
De Japanse nummers van SM5S en SM5M, de Engelse Ultra Prism-lijst en onze PSA 10-vermeldingen zijn vergeleken met Bulbapedia, pokemon-card.com en onze winkelpagina’s.
De Japanse sets achter Ultra Prism
Bulbapedia noemt de Japanse release van Ultra Prism de dubbele uitbreiding Ultra Sun en Ultra Moon, “the fifth expansion block in the Pokémon Card Game Sun & Moon Era.” Beide verschenen op dezelfde dag, en de Engelse set volgde op 2 februari 2018. De codes SM5S en SM5M komen uit onze winkelvermeldingen en uit de afbeeldingsmappen van pokemon-card.com; Bulbapedia zelf drukt geen codeveld.
| Code | Japanse set | JP-release | Aantal kaarten | Secret rares | Volledige JP-kaartenlijst |
|---|---|---|---|---|---|
| SM5S | Ultra Sun (ウルトラサン) | December 8, 2017 | 78 rows on the page (001/066 to 078/066); infobox 76 per set | SR 067–072; HR 073–075; UR 076–078 | Japanese card lists |
| SM5M | Ultra Moon (ウルトラムーン) | Same day as SM5S | 78 rows on the page (001/066 to 078/066); infobox 76 per set | SR 067–072; HR 073–075; UR 076–078 | SM5M card list |
De infobox van Bulbapedia geeft het Japanse aantal kaarten als 154: 76 in Ultra Sun, 76 in Ultra Moon en 2 gedeelde kaarten. De twee op de pagina gedrukte Japanse lijsten hebben elk 78 rijen, en de pagina rijmt 78 niet met het cijfer uit de infobox. Elke lijst is verdeeld in 32 C, 20 U, 8 R, 3 RR, 3 PR, 6 SR, 3 HR, 3 UR.
Ultra Sun: RR-, Prism Star-, SR-, HR- en UR-kaarten
Dit zijn de 18 rijen met de hoogste zeldzaamheid van de Ultra Sun-lijst.
| JP No. | Kaart | Type | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| 012/066 | Leafeon-GX | Grass | RR |
| 031/066 | Darkrai Prism Star | Darkness | PR |
| 043/066 | Solgaleo Prism Star | Metal | PR |
| 044/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | RR |
| 045/066 | Dialga-GX | Dragon | RR |
| 059/066 | Cyrus Prism Star | Supporter | PR |
| 067/066 | Leafeon-GX | Grass | SR |
| 068/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | SR |
| 069/066 | Dialga-GX | Dragon | SR |
| 070/066 | Gardenia | Supporter | SR |
| 071/066 | Pokémon Fan Club | Supporter | SR |
| 072/066 | Mars | Supporter | SR |
| 073/066 | Leafeon-GX | Grass | HR |
| 074/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | HR |
| 075/066 | Dialga-GX | Dragon | HR |
| 076/066 | Peeking Red Card | Item | UR |
| 077/066 | Missing Clover | Item | UR |
| 078/066 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Energy | UR |
Ultra Moon: RR-, Prism Star-, SR-, HR- en UR-kaarten
De Ultra Moon-lijst heeft dezelfde SR-, HR- en UR-bereiken als Ultra Sun en telt 18 van zulke rijen.
| JP No. | Kaart | Type | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| 011/066 | Glaceon-GX | Water | RR |
| 030/066 | Giratina Prism Star | Psychic | PR |
| 032/066 | Lunala Prism Star | Psychic | PR |
| 033/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | RR |
| 045/066 | Palkia-GX | Dragon | RR |
| 065/066 | Super Boost Energy Prism Star | Energy | PR |
| 067/066 | Glaceon-GX | Water | SR |
| 068/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | SR |
| 069/066 | Palkia-GX | Dragon | SR |
| 070/066 | Cynthia | Supporter | SR |
| 071/066 | Volkner | Supporter | SR |
| 072/066 | Looker | Supporter | SR |
| 073/066 | Glaceon-GX | Water | HR |
| 074/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | HR |
| 075/066 | Palkia-GX | Dragon | HR |
| 076/066 | Crushing Hammer | Item | UR |
| 077/066 | Escape Board | Item | UR |
| 078/066 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Energy | UR |
Voor een lezing op setniveau, zie onze gidsen over SM5S Ultra Sun en SM5M Ultra Moon; de SM5M kaartenlijst toont de Ultra Moon-kaarten.
Ultra Prism secret rares en hun Japanse prints
De Engelse lijst van Bulbapedia heeft 48 rijen van het hoogste niveau: Ultra-Rare Rare- en Rare Prism-kaarten in de hoofdreeks, daarna Rare Ultra-, Rare Rainbow- en Rare Secret-kaarten van 139 tot 173. Er staat geen nummerkoppeling tussen de Engelse en de Japanse lijst gedrukt, dus de Japanse kolom is op kaartnaam gekoppeld; als één naam een RR-, een SR- en een HR-print heeft, worden ze allemaal getoond. Als een latere Engelse rij een naam herhaalt, verwijst de kolom Bij ons naar de eerste rij.
De Cynthia SR (SM5M 070/066) wordt aangeboden als PSA 10 op bestelling (back order) voor ¥176,792 (~$1,148) — op bestelling ingekocht; de productpagina toont de actuele voorwaarden. Zie het overzicht van PSA 10 back orders.
| EN No. | Kaart | EN-zeldzaamheid | Japanse print (set, nr., zeldzaamheid) | Bij ons |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Leafeon-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5S 012 (RR); SM5S 067 (SR); SM5S 073 (HR) | SM5S 073 HR: PSA 10 back order ¥96,299 (~$625) |
| 39 | Glaceon-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5M 011 (RR); SM5M 067 (SR); SM5M 073 (HR) | SM5M 073 HR: PSA 10 back order ¥40,425 (~$262) |
| 58 | Giratina Prism Star | Rare Prism | SM5M 030 (PR) | — |
| 62 | Lunala Prism Star | Rare Prism | SM5M 032 (PR) | — |
| 63 | Dawn Wings Necrozma-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5M 033 (RR); SM5M 068 (SR); SM5M 074 (HR) | — |
| 77 | Darkrai Prism Star | Rare Prism | SM5S 031 (PR) | SM5S 031 PR: PSA 10 back order ¥53,797 (~$349) |
| 89 | Solgaleo Prism Star | Rare Prism | SM5S 043 (PR) | — |
| 90 | Dusk Mane Necrozma-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5S 044 (RR); SM5S 068 (SR); SM5S 074 (HR) | — |
| 100 | Dialga-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5S 045 (RR); SM5S 069 (SR); SM5S 075 (HR) | SM5S 075 HR: PSA 10 back order ¥35,310 (~$229) |
| 101 | Palkia-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5M 045 (RR); SM5M 069 (SR); SM5M 075 (HR) | — |
| 116 | Silvally-GX | Ultra-Rare Rare | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 120 | Cyrus Prism Star | Rare Prism | SM5S 059 (PR) | — |
| 136 | Super Boost Energy Prism Star | Rare Prism | SM5M 065 (PR) | — |
| 139 | Leafeon-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5S 012 (RR); SM5S 067 (SR); SM5S 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 13 |
| 140 | Pheromosa-GX | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 141 | Glaceon-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5M 011 (RR); SM5M 067 (SR); SM5M 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 39 |
| 142 | Xurkitree-GX | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 143 | Dawn Wings Necrozma-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5M 033 (RR); SM5M 068 (SR); SM5M 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 63 |
| 144 | Celesteela-GX | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 145 | Dusk Mane Necrozma-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5S 044 (RR); SM5S 068 (SR); SM5S 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 90 |
| 146 | Dialga-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5S 045 (RR); SM5S 069 (SR); SM5S 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 100 |
| 147 | Palkia-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5M 045 (RR); SM5M 069 (SR); SM5M 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 101 |
| 148 | Cynthia | Rare Ultra | SM5M 070 (SR) | SM5M 070 SR: PSA 10 back order ¥176,792 (~$1,148) |
| 149 | Gardenia | Rare Ultra | SM5S 070 (SR) | SM5S 070 SR: PSA 10 back order ¥80,674 (~$524) |
| 150 | Lana | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 151 | Lillie | Rare Ultra | Same-name prints in the Japanese list: Ultra Sun 063/066 (U) | — |
| 152 | Looker | Rare Ultra | SM5M 072 (SR) | — |
| 153 | Lusamine | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 154 | Mars | Rare Ultra | SM5S 072 (SR) | SM5S 072 SR: PSA 10 back order ¥30,100 (~$195) |
| 155 | Pokémon Fan Club | Rare Ultra | SM5S 071 (SR) | — |
| 156 | Volkner | Rare Ultra | SM5M 071 (SR) | SM5M 071 SR: PSA 10 back order ¥16,800 (~$109) |
| 157 | Leafeon-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5S 012 (RR); SM5S 067 (SR); SM5S 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 13 |
| 158 | Pheromosa-GX | Rare Rainbow | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 159 | Glaceon-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5M 011 (RR); SM5M 067 (SR); SM5M 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 39 |
| 160 | Xurkitree-GX | Rare Rainbow | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 161 | Dawn Wings Necrozma-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5M 033 (RR); SM5M 068 (SR); SM5M 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 63 |
| 162 | Celesteela-GX | Rare Rainbow | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 163 | Dusk Mane Necrozma-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5S 044 (RR); SM5S 068 (SR); SM5S 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 90 |
| 164 | Dialga-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5S 045 (RR); SM5S 069 (SR); SM5S 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 100 |
| 165 | Palkia-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5M 045 (RR); SM5M 069 (SR); SM5M 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 101 |
| 166 | Crushing Hammer | Rare Secret | SM5M 076 (UR) | — |
| 167 | Escape Board | Rare Secret | SM5M 077 (UR) | — |
| 168 | Missing Clover | Rare Secret | SM5S 077 (UR) | — |
| 169 | Peeking Red Card | Rare Secret | SM5S 076 (UR) | — |
| 170 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Rare Secret | SM5S 078 (UR) | — |
| 171 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Rare Secret | SM5M 078 (UR) | — |
| 172 | Lunala-GX | Rare Secret | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 173 | Solgaleo-GX | Rare Secret | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
Leafeon-GX en Glaceon-GX: elk drie Engelse zeldzaamheden
Leafeon-GX is Engels 13 (Ultra-Rare Rare), 139 (Rare Ultra) en 157 (Rare Rainbow); Glaceon-GX is 39, 141 en 159. De Japanse lijsten van Bulbapedia hebben Leafeon-GX in Ultra Sun op 012 (RR), 067 (SR) en 073 (HR), en Glaceon-GX in Ultra Moon op 011 (RR), 067 (SR) en 073 (HR). pokemon-card.com bevestigt de prints 012 en 067 van Leafeon-GX en 011 en 067 van Glaceon-GX. Zie onze gids over de Leafeon GX HR 073/066.
Dialga-GX en Palkia-GX
Dialga-GX (Engels 100, 146 en 164) komt op naam overeen met Ultra Sun 045 (RR), 069 (SR) en 075 (HR); Palkia-GX (101, 147 en 165) komt overeen met Ultra Moon 045 (RR), 069 (SR) en 075 (HR). pokemon-card.com bevestigt 045 en 069 voor beide.
De Prism Star-kaarten
Bulbapedia stelt dat “Ultra Prism introduced Prism Star, a classification of cards.” De Engelse lijst labelt zes kaarten als Rare Prism: Giratina (58), Lunala (62), Darkrai (77), Solgaleo (89), Cyrus (120) en Super Boost Energy (136). De Japanse lijsten drukken dezelfde namen als PR-kaarten: Giratina 030, Lunala 032 en Super Boost Energy 065 in Ultra Moon, en Darkrai 031, Solgaleo 043 en Cyrus 059 in Ultra Sun.
De Supporter-SR’s: Cynthia, Gardenia, Mars en Volkner
Engels 148 tot 156 zijn Rare Ultra-Supporters (Lana, Lillie en Lusamine hebben in de lijsten geen SR-print). Op naam komt Cynthia (148) overeen met Ultra Moon 070, Looker (152) met Ultra Moon 072 en Volkner (156) met Ultra Moon 071; Gardenia (149) komt overeen met Ultra Sun 070, Mars (154) met Ultra Sun 072 en Pokémon Fan Club (155) met Ultra Sun 071, allemaal SR in de lijsten van Bulbapedia. Onze gidsen voor losse kaarten behandelen Mars SR 072/066 en Cynthia SR 070/066.
Ultra Prism kaartenlijst: 001–173
Bulbapedia nummert de Engelse hoofdset van 1/156 tot 156/156, met de rijen 157 tot 173 daarna. De zeldzaamheidslabels zijn verdeeld in 45 Common, 44 Uncommon, 23 Rare, 18 Rare Ultra, 13 Rare Holo, 9 Rare Rainbow, 8 Rare Secret, 7 Ultra-Rare Rare, 6 Rare Prism. De Japanse nummering wordt gegeven voor de prints met de hoogste zeldzaamheid in de secret-rare-tabel, op kaartnaam gekoppeld aan de officiële Japanse kaartendatabase.
| Nr. | Kaart | Type | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| 1 | Exeggcute | Grass | Common |
| 2 | Yanma | Grass | Common |
| 3 | Yanmega | Grass | Uncommon |
| 4 | Roselia | Grass | Common |
| 5 | Roserade | Grass | Rare |
| 6 | Turtwig | Grass | Common |
| 7 | Turtwig | Grass | Common |
| 8 | Grotle | Grass | Uncommon |
| 9 | Torterra | Grass | Rare Holo |
| 10 | Cherubi | Grass | Common |
| 11 | Cherrim | Grass | Uncommon |
| 12 | Carnivine | Grass | Common |
| 13 | Leafeon-GX | Grass | Ultra-Rare Rare |
| 14 | Mow Rotom | Grass | Rare |
| 15 | Shaymin | Grass | Rare Holo |
| 16 | Dewpider | Grass | Common |
| 17 | Araquanid | Grass | Rare |
| 18 | Magmar | Fire | Common |
| 19 | Magmortar | Fire | Rare Holo |
| 20 | Chimchar | Fire | Common |
| 21 | Chimchar | Fire | Common |
| 22 | Monferno | Fire | Uncommon |
| 23 | Infernape | Fire | Rare Holo |
| 24 | Heat Rotom | Fire | Rare |
| 25 | Salandit | Fire | Common |
| 26 | Salazzle | Fire | Rare |
| 27 | Turtonator | Fire | Uncommon |
| 28 | Alolan Sandshrew | Water | Common |
| 29 | Alolan Sandslash | Water | Rare |
| 30 | Alolan Vulpix | Water | Common |
| 31 | Piplup | Water | Common |
| 32 | Piplup | Water | Common |
| 33 | Prinplup | Water | Uncommon |
| 34 | Empoleon | Water | Rare |
| 35 | Buizel | Water | Common |
| 36 | Floatzel | Water | Uncommon |
| 37 | Snover | Water | Common |
| 38 | Abomasnow | Water | Rare |
| 39 | Glaceon-GX | Water | Ultra-Rare Rare |
| 40 | Wash Rotom | Water | Rare |
| 41 | Frost Rotom | Water | Rare |
| 42 | Manaphy | Water | Uncommon |
| 43 | Electabuzz | Lightning | Common |
| 44 | Electivire | Lightning | Rare |
| 45 | Shinx | Lightning | Common |
| 46 | Shinx | Lightning | Common |
| 47 | Luxio | Lightning | Uncommon |
| 48 | Luxray | Lightning | Rare Holo |
| 49 | Pachirisu | Lightning | Common |
| 50 | Rotom | Lightning | Uncommon |
| 51 | Drifloon | Psychic | Common |
| 52 | Drifblim | Psychic | Uncommon |
| 53 | Spiritomb | Psychic | Uncommon |
| 54 | Skorupi | Psychic | Common |
| 55 | Drapion | Psychic | Rare |
| 56 | Croagunk | Psychic | Common |
| 57 | Toxicroak | Psychic | Rare |
| 58 | Giratina Prism Star | Psychic | Rare Prism |
| 59 | Cresselia | Psychic | Rare Holo |
| 60 | Cosmog | Psychic | Common |
| 61 | Cosmoem | Psychic | Uncommon |
| 62 | Lunala Prism Star | Psychic | Rare Prism |
| 63 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | Ultra-Rare Rare |
| 64 | Cranidos | Fighting | Uncommon |
| 65 | Rampardos | Fighting | Rare Holo |
| 66 | Riolu | Fighting | Common |
| 67 | Lucario | Fighting | Rare Holo |
| 68 | Hippopotas | Fighting | Common |
| 69 | Hippowdon | Fighting | Rare |
| 70 | Passimian | Fighting | Common |
| 71 | Murkrow | Darkness | Common |
| 72 | Honchkrow | Darkness | Uncommon |
| 73 | Sneasel | Darkness | Common |
| 74 | Weavile | Darkness | Rare Holo |
| 75 | Stunky | Darkness | Common |
| 76 | Skuntank | Darkness | Uncommon |
| 77 | Darkrai Prism Star | Darkness | Rare Prism |
| 78 | Alolan Diglett | Metal | Common |
| 79 | Alolan Dugtrio | Metal | Uncommon |
| 80 | Magnemite | Metal | Common |
| 81 | Magnemite | Metal | Common |
| 82 | Magneton | Metal | Uncommon |
| 83 | Magnezone | Metal | Rare Holo |
| 84 | Shieldon | Metal | Uncommon |
| 85 | Bastiodon | Metal | Rare Holo |
| 86 | Bronzor | Metal | Common |
| Nr. | Kaart | Type | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| 87 | Bronzong | Metal | Uncommon |
| 88 | Heatran | Metal | Rare Holo |
| 89 | Solgaleo Prism Star | Metal | Rare Prism |
| 90 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | Ultra-Rare Rare |
| 91 | Magearna | Metal | Rare |
| 92 | Morelull | Fairy | Common |
| 93 | Shiinotic | Fairy | Rare |
| 94 | Tapu Lele | Fairy | Rare |
| 95 | Alolan Exeggutor | Dragon | Rare |
| 96 | Gible | Dragon | Common |
| 97 | Gible | Dragon | Common |
| 98 | Gabite | Dragon | Uncommon |
| 99 | Garchomp | Dragon | Rare |
| 100 | Dialga-GX | Dragon | Ultra-Rare Rare |
| 101 | Palkia-GX | Dragon | Ultra-Rare Rare |
| 102 | Lickitung | Colorless | Common |
| 103 | Lickilicky | Colorless | Rare |
| 104 | Eevee | Colorless | Common |
| 105 | Eevee | Colorless | Common |
| 106 | Buneary | Colorless | Common |
| 107 | Lopunny | Colorless | Uncommon |
| 108 | Glameow | Colorless | Common |
| 109 | Purugly | Colorless | Uncommon |
| 110 | Fan Rotom | Colorless | Rare |
| 111 | Shaymin | Colorless | Rare |
| 112 | Yungoos | Colorless | Common |
| 113 | Gumshoos | Colorless | Uncommon |
| 114 | Oranguru | Colorless | Uncommon |
| 115 | Type: Null | Colorless | Rare |
| 116 | Silvally-GX | Colorless | Ultra-Rare Rare |
| 117 | Drampa | Colorless | Rare Holo |
| 118 | Ancient Crystal | Item | Uncommon |
| 119 | Cynthia | Supporter | Uncommon |
| 120 | Cyrus Prism Star | Supporter | Rare Prism |
| 121 | Electric Memory | Item | Uncommon |
| 122 | Escape Board | Item | Uncommon |
| 123 | Fire Memory | Item | Uncommon |
| 124 | Gardenia | Supporter | Uncommon |
| 125 | Lillie | Supporter | Uncommon |
| 126 | Looker | Supporter | Uncommon |
| 127 | Looker Whistle | Item | Uncommon |
| 128 | Mars | Supporter | Uncommon |
| 129 | Missing Clover | Item | Uncommon |
| 130 | Mt. Coronet | Stadium | Uncommon |
| 131 | Order Pad | Item | Uncommon |
| 132 | Pal Pad | Item | Uncommon |
| 133 | Pokémon Fan Club | Supporter | Uncommon |
| 134 | Unidentified Fossil | Item | Uncommon |
| 135 | Volkner | Supporter | Uncommon |
| 136 | Super Boost Energy Prism Star | Energy | Rare Prism |
| 137 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Energy | Uncommon |
| 138 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Energy | Uncommon |
| 139 | Leafeon-GX | Grass | Rare Ultra |
| 140 | Pheromosa-GX | Grass | Rare Ultra |
| 141 | Glaceon-GX | Water | Rare Ultra |
| 142 | Xurkitree-GX | Lightning | Rare Ultra |
| 143 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | Rare Ultra |
| 144 | Celesteela-GX | Metal | Rare Ultra |
| 145 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | Rare Ultra |
| 146 | Dialga-GX | Dragon | Rare Ultra |
| 147 | Palkia-GX | Dragon | Rare Ultra |
| 148 | Cynthia | Supporter | Rare Ultra |
| 149 | Gardenia | Supporter | Rare Ultra |
| 150 | Lana | Supporter | Rare Ultra |
| 151 | Lillie | Supporter | Rare Ultra |
| 152 | Looker | Supporter | Rare Ultra |
| 153 | Lusamine | Supporter | Rare Ultra |
| 154 | Mars | Supporter | Rare Ultra |
| 155 | Pokémon Fan Club | Supporter | Rare Ultra |
| 156 | Volkner | Supporter | Rare Ultra |
| 157 | Leafeon-GX | Grass | Rare Rainbow |
| 158 | Pheromosa-GX | Grass | Rare Rainbow |
| 159 | Glaceon-GX | Water | Rare Rainbow |
| 160 | Xurkitree-GX | Lightning | Rare Rainbow |
| 161 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | Rare Rainbow |
| 162 | Celesteela-GX | Metal | Rare Rainbow |
| 163 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | Rare Rainbow |
| 164 | Dialga-GX | Dragon | Rare Rainbow |
| 165 | Palkia-GX | Dragon | Rare Rainbow |
| 166 | Crushing Hammer | Item | Rare Secret |
| 167 | Escape Board | Item | Rare Secret |
| 168 | Missing Clover | Item | Rare Secret |
| 169 | Peeking Red Card | Item | Rare Secret |
| 170 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Energy | Rare Secret |
| 171 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Energy | Rare Secret |
| 172 | Lunala-GX | Psychic | Rare Secret |
| 173 | Solgaleo-GX | Metal | Rare Secret |
Japanse kaarten met de hoogste zeldzaamheid in beeld
Dit zijn officiële kaartafbeeldingen uit de database van pokemon-card.com voor de SR- en RR-Pokémon-GX-kaarten van Ultra Sun en Ultra Moon; de labels SR en RR zijn van Bulbapedia, omdat de databasepagina geen zeldzaamheid drukt.








De afbeeldingen tonen zes SR-prints (067 tot 069 in elke set) en de RR-prints van Leafeon-GX en Glaceon-GX; de HR-, UR- en Prism Star-prints zijn niet afgebeeld.
Japans vs Engels Ultra Prism: nummering en wat er verandert
Bulbapedia drukt de Engelse hoofdset op een totaal van 156 met daarna 17 extra rijen, 157 tot 173; de twee Japanse sets zijn gedrukt op 066 (001/066 tot 078/066). De lijsten zijn aparte tabellen op dezelfde pagina en niet rij voor rij gekoppeld, dus een Engels nummer zegt niets over het Japanse nummer. Een Japanse print wordt geïdentificeerd door setcode plus nummer, bijvoorbeeld SM5S 073/066.
Ultra Sun vermeldt Leafeon-GX, Dusk Mane Necrozma-GX en Dialga-GX, terwijl Ultra Moon Glaceon-GX, Dawn Wings Necrozma-GX en Palkia-GX vermeldt. 28 kaartnamen komen onder meer dan één Engels nummer voor.
De namen van de zeldzaamheden verschillen per kant. De Engelse lijst gebruikt Common, Uncommon, Rare, Rare Holo, Rare Prism, Ultra-Rare Rare, Rare Ultra, Rare Rainbow en Rare Secret; de Japanse lijsten gebruiken C, U, R, RR, PR, SR, HR en UR. Bulbapedia drukt geen officiële omrekening tussen de twee systemen.
Promo-, stempel- en themadeck-prints
De tabel Additional cards van Bulbapedia noemt 47 promo-, stempel- of themadeck-prints van Engelse Ultra Prism-nummers. Bulbapedia zegt niet of Japanse prints dezelfde promo’s hebben.
| EN No. | Kaart | Type | Promo-opmerking (zoals gedrukt) |
|---|---|---|---|
| 9 | Torterra | Grass | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season 1 promo (February 2018) |
| 23 | Infernape | Fire | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season 2 promo (March 2018) |
| 25 | Salandit | Fire | “13” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 25 | Salandit | Fire | “18” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 25 | Salandit | Fire | “31” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 32 | Piplup | Water | Cosmos Holo stamp exclusive |
| 32 | Piplup | Water | stamp promo |
| 34 | Empoleon | Water | Cracked Ice Holo Imperial Command Theme Deck exclusive |
| 34 | Empoleon | Water | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season 3 promo (April 2018) |
| 43 | Electabuzz | Lightning | “6” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 43 | Electabuzz | Lightning | “41” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 43 | Electabuzz | Lightning | “58” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 67 | Lucario | Fighting | Non Holo Mach Strike Theme Deck exclusive |
| 83 | Magnezone | Metal | Non Holo Ultra Prism Prerelease Kit exclusive |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 1st Place promo |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 2nd Place promo |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 3rd Place promo |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 4th Place promo |
| 88 | Heatran | Metal | Non Holo Ultra Prism Prerelease Kit exclusive |
| 88 | Heatran | Metal | Cosmos Holo stamped and exclusive |
| 99 | Garchomp | Dragon | Cracked Ice Holo Mach Strike Theme Deck exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | Reverse Holo Ultra Prism Season Regional Championships promo |
| 119 | Cynthia | Supporter | Reverse Holo Ultra Prism Season Regional Championships Staff promo |
| 119 | Cynthia | Supporter | “21” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | “50” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | “59” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | “24” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | “50” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | “59” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | Mewtwo Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119a | Cynthia | Supporter | Reverse Holo Yellow A Alternate art Unbroken Bonds Season Regional Championships promo |
| 119a | Cynthia | Supporter | Reverse Holo Yellow A Alternate art Unbroken Bonds Season Regional Championships Staff promo |
| 122 | Escape Board | Item | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Cup promo |
| 122 | Escape Board | Item | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Cup Staff promo |
