Daftar kartu Ultra Prism berikut menyandingkan seluruh 173 kartu bahasa Inggris dengan dua ekspansi Jepang yang menjadi dasarnya, Ultra Sun (SM5S) dan Ultra Moon (SM5M). Bulbapedia, per 26 Oktober 2026, menyebut ekspansi ganda Ultra Sun dan Ultra Moon sebagai rilis Jepang di balik Ultra Prism, dan tabel secret rare mencocokkan kartu berrarity tertinggi versi Inggris dengan nomor Jepangnya berdasarkan nama kartu.
Ultra Prism adalah set bahasa Inggris tempat kartu Prism Star diperkenalkan, dan kartu GX-nya hadir di beberapa tingkat rarity: Pokémon yang sama bisa muncul sebagai Ultra-Rare Rare, Rare Ultra, dan Rare Rainbow dalam bahasa Inggris. Nomor Jepang mengidentifikasi cetakan pada label PSA 10, sehingga tabel menampilkan kedua nomor berdampingan.
Kami menjual produk sealed Jepang dan kartu satuan bergrade dari Tokyo. Angka USD dikonversi pada ¥154/USD, perkiraan.
- Ultra Prism dibangun dari dua set Jepang, Ultra Sun (SM5S) dan Ultra Moon (SM5M), masing-masing dicetak 001/066 hingga 078/066 di Bulbapedia.
- Set bahasa Inggris memiliki 173 kartu; infobox Bulbapedia mencantumkan 154 kartu Jepang (76 di Ultra Sun, 76 di Ultra Moon, 2 dipakai bersama).
- Rare Rainbow Leafeon-GX, Glaceon-GX, Dawn Wings dan Dusk Mane Necrozma-GX, Dialga-GX, dan Palkia-GX masing-masing memiliki cetakan RR, SR, dan HR dengan nama yang sama di daftar Jepang (rangkaian HR berada di 073 hingga 075); Rare Secret Lunala-GX (172) dan Solgaleo-GX (173) tidak memiliki entri dengan nama yang sama di kedua daftar Jepang.
- Untuk produk sealed Jepang, opsi Sealed dari M6a 30th CELEBRATION Booster Box saat ini terdaftar seharga ¥25,999 (~$169).
Nomor Jepang SM5S dan SM5M, daftar Ultra Prism versi Inggris, dan listing PSA 10 kami dibandingkan dengan Bulbapedia, pokemon-card.com, dan halaman toko kami.
Set Jepang di Balik Ultra Prism
Bulbapedia mencantumkan rilis Jepang Ultra Prism sebagai ekspansi ganda Ultra Sun dan Ultra Moon, “the fifth expansion block in the Pokémon Card Game Sun & Moon Era.” Keduanya dirilis pada hari yang sama, dan set bahasa Inggris menyusul pada 2 Februari 2018. Kode SM5S dan SM5M berasal dari listing toko kami dan dari folder gambar pokemon-card.com; Bulbapedia sendiri tidak mencetak kolom kode.
| Kode | Set Jepang | Rilis JP | Jumlah kartu | Secret rare | Daftar kartu JP lengkap |
|---|---|---|---|---|---|
| SM5S | Ultra Sun (ウルトラサン) | December 8, 2017 | 78 rows on the page (001/066 to 078/066); infobox 76 per set | SR 067–072; HR 073–075; UR 076–078 | Japanese card lists |
| SM5M | Ultra Moon (ウルトラムーン) | Same day as SM5S | 78 rows on the page (001/066 to 078/066); infobox 76 per set | SR 067–072; HR 073–075; UR 076–078 | SM5M card list |
Infobox Bulbapedia mencantumkan jumlah kartu Jepang sebanyak 154: 76 di Ultra Sun, 76 di Ultra Moon, dan 2 kartu bersama. Dua daftar Jepang yang tercetak di halaman itu masing-masing memiliki 78 baris, dan halaman tersebut tidak menyelaraskan 78 dengan angka infobox. Setiap daftar terbagi menjadi 32 C, 20 U, 8 R, 3 RR, 3 PR, 6 SR, 3 HR, 3 UR.
Ultra Sun: kartu RR, Prism Star, SR, HR, dan UR
Ini adalah 18 baris dengan rarity tertinggi di daftar Ultra Sun.
| JP No. | Kartu | Tipe | Rarity |
|---|---|---|---|
| 012/066 | Leafeon-GX | Grass | RR |
| 031/066 | Darkrai Prism Star | Darkness | PR |
| 043/066 | Solgaleo Prism Star | Metal | PR |
| 044/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | RR |
| 045/066 | Dialga-GX | Dragon | RR |
| 059/066 | Cyrus Prism Star | Supporter | PR |
| 067/066 | Leafeon-GX | Grass | SR |
| 068/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | SR |
| 069/066 | Dialga-GX | Dragon | SR |
| 070/066 | Gardenia | Supporter | SR |
| 071/066 | Pokémon Fan Club | Supporter | SR |
| 072/066 | Mars | Supporter | SR |
| 073/066 | Leafeon-GX | Grass | HR |
| 074/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | HR |
| 075/066 | Dialga-GX | Dragon | HR |
| 076/066 | Peeking Red Card | Item | UR |
| 077/066 | Missing Clover | Item | UR |
| 078/066 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Energy | UR |
Ultra Moon: kartu RR, Prism Star, SR, HR, dan UR
Daftar Ultra Moon memiliki rentang SR, HR, dan UR yang sama dengan Ultra Sun, dan mencantumkan 18 baris semacam itu.
| JP No. | Kartu | Tipe | Rarity |
|---|---|---|---|
| 011/066 | Glaceon-GX | Water | RR |
| 030/066 | Giratina Prism Star | Psychic | PR |
| 032/066 | Lunala Prism Star | Psychic | PR |
| 033/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | RR |
| 045/066 | Palkia-GX | Dragon | RR |
| 065/066 | Super Boost Energy Prism Star | Energy | PR |
| 067/066 | Glaceon-GX | Water | SR |
| 068/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | SR |
| 069/066 | Palkia-GX | Dragon | SR |
| 070/066 | Cynthia | Supporter | SR |
| 071/066 | Volkner | Supporter | SR |
| 072/066 | Looker | Supporter | SR |
| 073/066 | Glaceon-GX | Water | HR |
| 074/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | HR |
| 075/066 | Palkia-GX | Dragon | HR |
| 076/066 | Crushing Hammer | Item | UR |
| 077/066 | Escape Board | Item | UR |
| 078/066 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Energy | UR |
Untuk pembacaan tingkat set, lihat panduan kami tentang SM5S Ultra Sun dan SM5M Ultra Moon; daftar kartu SM5M mencantumkan kartu-kartu Ultra Moon.
Secret Rare Ultra Prism dan Cetakan Jepangnya
Daftar bahasa Inggris Bulbapedia memiliki 48 baris tingkat atas: kartu Ultra-Rare Rare dan Rare Prism di rangkaian utama, lalu kartu Rare Ultra, Rare Rainbow, dan Rare Secret pada nomor 139 hingga 173. Daftar itu tidak mencetak pemetaan nomor antara daftar Inggris dan Jepang, sehingga kolom Jepang dicocokkan berdasarkan nama kartu; jika satu nama memiliki cetakan RR, SR, dan HR, semuanya ditampilkan. Jika baris Inggris yang lebih akhir mengulang nama, kolom Milik kami menunjuk kembali ke baris pertama.
Cynthia SR (SM5M 070/066) ditawarkan sebagai PSA 10 back order (dicarikan sesuai pesanan) seharga ¥176,792 (~$1,148) — dicarikan sesuai pesanan; halaman produk menampilkan ketentuan terkini. Lihat ikhtisar PSA 10 back order.
| EN No. | Kartu | Rarity EN | Cetakan Jepang (set, No., rarity) | Milik kami |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Leafeon-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5S 012 (RR); SM5S 067 (SR); SM5S 073 (HR) | SM5S 073 HR: PSA 10 back order ¥96,299 (~$625) |
| 39 | Glaceon-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5M 011 (RR); SM5M 067 (SR); SM5M 073 (HR) | SM5M 073 HR: PSA 10 back order ¥40,425 (~$262) |
| 58 | Giratina Prism Star | Rare Prism | SM5M 030 (PR) | — |
| 62 | Lunala Prism Star | Rare Prism | SM5M 032 (PR) | — |
| 63 | Dawn Wings Necrozma-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5M 033 (RR); SM5M 068 (SR); SM5M 074 (HR) | — |
| 77 | Darkrai Prism Star | Rare Prism | SM5S 031 (PR) | SM5S 031 PR: PSA 10 back order ¥53,797 (~$349) |
| 89 | Solgaleo Prism Star | Rare Prism | SM5S 043 (PR) | — |
| 90 | Dusk Mane Necrozma-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5S 044 (RR); SM5S 068 (SR); SM5S 074 (HR) | — |
| 100 | Dialga-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5S 045 (RR); SM5S 069 (SR); SM5S 075 (HR) | SM5S 075 HR: PSA 10 back order ¥35,310 (~$229) |
| 101 | Palkia-GX | Ultra-Rare Rare | Same-name prints: SM5M 045 (RR); SM5M 069 (SR); SM5M 075 (HR) | — |
| 116 | Silvally-GX | Ultra-Rare Rare | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 120 | Cyrus Prism Star | Rare Prism | SM5S 059 (PR) | — |
| 136 | Super Boost Energy Prism Star | Rare Prism | SM5M 065 (PR) | — |
| 139 | Leafeon-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5S 012 (RR); SM5S 067 (SR); SM5S 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 13 |
| 140 | Pheromosa-GX | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 141 | Glaceon-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5M 011 (RR); SM5M 067 (SR); SM5M 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 39 |
| 142 | Xurkitree-GX | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 143 | Dawn Wings Necrozma-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5M 033 (RR); SM5M 068 (SR); SM5M 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 63 |
| 144 | Celesteela-GX | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 145 | Dusk Mane Necrozma-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5S 044 (RR); SM5S 068 (SR); SM5S 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 90 |
| 146 | Dialga-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5S 045 (RR); SM5S 069 (SR); SM5S 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 100 |
| 147 | Palkia-GX | Rare Ultra | Same-name prints: SM5M 045 (RR); SM5M 069 (SR); SM5M 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 101 |
| 148 | Cynthia | Rare Ultra | SM5M 070 (SR) | SM5M 070 SR: PSA 10 back order ¥176,792 (~$1,148) |
| 149 | Gardenia | Rare Ultra | SM5S 070 (SR) | SM5S 070 SR: PSA 10 back order ¥80,674 (~$524) |
| 150 | Lana | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 151 | Lillie | Rare Ultra | Same-name prints in the Japanese list: Ultra Sun 063/066 (U) | — |
| 152 | Looker | Rare Ultra | SM5M 072 (SR) | — |
| 153 | Lusamine | Rare Ultra | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 154 | Mars | Rare Ultra | SM5S 072 (SR) | SM5S 072 SR: PSA 10 back order ¥30,100 (~$195) |
| 155 | Pokémon Fan Club | Rare Ultra | SM5S 071 (SR) | — |
| 156 | Volkner | Rare Ultra | SM5M 071 (SR) | SM5M 071 SR: PSA 10 back order ¥16,800 (~$109) |
| 157 | Leafeon-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5S 012 (RR); SM5S 067 (SR); SM5S 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 13 |
| 158 | Pheromosa-GX | Rare Rainbow | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 159 | Glaceon-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5M 011 (RR); SM5M 067 (SR); SM5M 073 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 39 |
| 160 | Xurkitree-GX | Rare Rainbow | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 161 | Dawn Wings Necrozma-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5M 033 (RR); SM5M 068 (SR); SM5M 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 63 |
| 162 | Celesteela-GX | Rare Rainbow | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 163 | Dusk Mane Necrozma-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5S 044 (RR); SM5S 068 (SR); SM5S 074 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 90 |
| 164 | Dialga-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5S 045 (RR); SM5S 069 (SR); SM5S 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 100 |
| 165 | Palkia-GX | Rare Rainbow | Same-name prints: SM5M 045 (RR); SM5M 069 (SR); SM5M 075 (HR) | Same Japanese prints as EN No. 101 |
| 166 | Crushing Hammer | Rare Secret | SM5M 076 (UR) | — |
| 167 | Escape Board | Rare Secret | SM5M 077 (UR) | — |
| 168 | Missing Clover | Rare Secret | SM5S 077 (UR) | — |
| 169 | Peeking Red Card | Rare Secret | SM5S 076 (UR) | — |
| 170 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Rare Secret | SM5S 078 (UR) | — |
| 171 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Rare Secret | SM5M 078 (UR) | — |
| 172 | Lunala-GX | Rare Secret | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
| 173 | Solgaleo-GX | Rare Secret | No card of this name in the Ultra Sun or Ultra Moon list | — |
Leafeon-GX dan Glaceon-GX: masing-masing tiga rarity Inggris
Leafeon-GX adalah Inggris 13 (Ultra-Rare Rare), 139 (Rare Ultra), dan 157 (Rare Rainbow); Glaceon-GX adalah 39, 141, dan 159. Daftar Jepang Bulbapedia memuat Leafeon-GX di Ultra Sun pada 012 (RR), 067 (SR), dan 073 (HR), serta Glaceon-GX di Ultra Moon pada 011 (RR), 067 (SR), dan 073 (HR). pokemon-card.com mengonfirmasi cetakan 012 dan 067 untuk Leafeon-GX dan 011 dan 067 untuk Glaceon-GX. Lihat panduan kami tentang Leafeon GX HR 073/066.
Dialga-GX dan Palkia-GX
Dialga-GX (Inggris 100, 146, dan 164) dipetakan berdasarkan nama ke Ultra Sun 045 (RR), 069 (SR), dan 075 (HR); Palkia-GX (101, 147, dan 165) dipetakan ke Ultra Moon 045 (RR), 069 (SR), dan 075 (HR). pokemon-card.com mengonfirmasi 045 dan 069 untuk keduanya.
Kartu Prism Star
Bulbapedia menyatakan bahwa “Ultra Prism introduced Prism Star, a classification of cards.” Daftar Inggrisnya melabeli enam kartu sebagai Rare Prism: Giratina (58), Lunala (62), Darkrai (77), Solgaleo (89), Cyrus (120), dan Super Boost Energy (136). Daftar Jepang mencetak nama yang sama sebagai kartu PR: Giratina 030, Lunala 032, dan Super Boost Energy 065 di Ultra Moon, serta Darkrai 031, Solgaleo 043, dan Cyrus 059 di Ultra Sun.
Supporter SR: Cynthia, Gardenia, Mars, dan Volkner
Nomor Inggris 148 hingga 156 adalah Supporter Rare Ultra (Lana, Lillie, dan Lusamine tidak memiliki cetakan SR di daftar). Berdasarkan nama, Cynthia (148) dipetakan ke Ultra Moon 070, Looker (152) ke Ultra Moon 072, dan Volkner (156) ke Ultra Moon 071; Gardenia (149) dipetakan ke Ultra Sun 070, Mars (154) ke Ultra Sun 072, dan Pokémon Fan Club (155) ke Ultra Sun 071, semuanya SR di daftar Bulbapedia. Panduan kartu tunggal kami membahas Mars SR 072/066 dan Cynthia SR 070/066.
Daftar Kartu Ultra Prism: 001–173
Bulbapedia menomori set utama Inggris dari 1/156 hingga 156/156, dengan baris 157 hingga 173 setelahnya. Label rarity-nya terbagi menjadi 45 Common, 44 Uncommon, 23 Rare, 18 Rare Ultra, 13 Rare Holo, 9 Rare Rainbow, 8 Rare Secret, 7 Ultra-Rare Rare, 6 Rare Prism. Penomoran Jepang diberikan untuk cetakan dengan rarity tertinggi di tabel secret rare, dicocokkan dengan database kartu resmi Jepang berdasarkan nama kartu.
| No. | Kartu | Tipe | Rarity |
|---|---|---|---|
| 1 | Exeggcute | Grass | Common |
| 2 | Yanma | Grass | Common |
| 3 | Yanmega | Grass | Uncommon |
| 4 | Roselia | Grass | Common |
| 5 | Roserade | Grass | Rare |
| 6 | Turtwig | Grass | Common |
| 7 | Turtwig | Grass | Common |
| 8 | Grotle | Grass | Uncommon |
| 9 | Torterra | Grass | Rare Holo |
| 10 | Cherubi | Grass | Common |
| 11 | Cherrim | Grass | Uncommon |
| 12 | Carnivine | Grass | Common |
| 13 | Leafeon-GX | Grass | Ultra-Rare Rare |
| 14 | Mow Rotom | Grass | Rare |
| 15 | Shaymin | Grass | Rare Holo |
| 16 | Dewpider | Grass | Common |
| 17 | Araquanid | Grass | Rare |
| 18 | Magmar | Fire | Common |
| 19 | Magmortar | Fire | Rare Holo |
| 20 | Chimchar | Fire | Common |
| 21 | Chimchar | Fire | Common |
| 22 | Monferno | Fire | Uncommon |
| 23 | Infernape | Fire | Rare Holo |
| 24 | Heat Rotom | Fire | Rare |
| 25 | Salandit | Fire | Common |
| 26 | Salazzle | Fire | Rare |
| 27 | Turtonator | Fire | Uncommon |
| 28 | Alolan Sandshrew | Water | Common |
| 29 | Alolan Sandslash | Water | Rare |
| 30 | Alolan Vulpix | Water | Common |
| 31 | Piplup | Water | Common |
| 32 | Piplup | Water | Common |
| 33 | Prinplup | Water | Uncommon |
| 34 | Empoleon | Water | Rare |
| 35 | Buizel | Water | Common |
| 36 | Floatzel | Water | Uncommon |
| 37 | Snover | Water | Common |
| 38 | Abomasnow | Water | Rare |
| 39 | Glaceon-GX | Water | Ultra-Rare Rare |
| 40 | Wash Rotom | Water | Rare |
| 41 | Frost Rotom | Water | Rare |
| 42 | Manaphy | Water | Uncommon |
| 43 | Electabuzz | Lightning | Common |
| 44 | Electivire | Lightning | Rare |
| 45 | Shinx | Lightning | Common |
| 46 | Shinx | Lightning | Common |
| 47 | Luxio | Lightning | Uncommon |
| 48 | Luxray | Lightning | Rare Holo |
| 49 | Pachirisu | Lightning | Common |
| 50 | Rotom | Lightning | Uncommon |
| 51 | Drifloon | Psychic | Common |
| 52 | Drifblim | Psychic | Uncommon |
| 53 | Spiritomb | Psychic | Uncommon |
| 54 | Skorupi | Psychic | Common |
| 55 | Drapion | Psychic | Rare |
| 56 | Croagunk | Psychic | Common |
| 57 | Toxicroak | Psychic | Rare |
| 58 | Giratina Prism Star | Psychic | Rare Prism |
| 59 | Cresselia | Psychic | Rare Holo |
| 60 | Cosmog | Psychic | Common |
| 61 | Cosmoem | Psychic | Uncommon |
| 62 | Lunala Prism Star | Psychic | Rare Prism |
| 63 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | Ultra-Rare Rare |
| 64 | Cranidos | Fighting | Uncommon |
| 65 | Rampardos | Fighting | Rare Holo |
| 66 | Riolu | Fighting | Common |
| 67 | Lucario | Fighting | Rare Holo |
| 68 | Hippopotas | Fighting | Common |
| 69 | Hippowdon | Fighting | Rare |
| 70 | Passimian | Fighting | Common |
| 71 | Murkrow | Darkness | Common |
| 72 | Honchkrow | Darkness | Uncommon |
| 73 | Sneasel | Darkness | Common |
| 74 | Weavile | Darkness | Rare Holo |
| 75 | Stunky | Darkness | Common |
| 76 | Skuntank | Darkness | Uncommon |
| 77 | Darkrai Prism Star | Darkness | Rare Prism |
| 78 | Alolan Diglett | Metal | Common |
| 79 | Alolan Dugtrio | Metal | Uncommon |
| 80 | Magnemite | Metal | Common |
| 81 | Magnemite | Metal | Common |
| 82 | Magneton | Metal | Uncommon |
| 83 | Magnezone | Metal | Rare Holo |
| 84 | Shieldon | Metal | Uncommon |
| 85 | Bastiodon | Metal | Rare Holo |
| 86 | Bronzor | Metal | Common |
| No. | Kartu | Tipe | Rarity |
|---|---|---|---|
| 87 | Bronzong | Metal | Uncommon |
| 88 | Heatran | Metal | Rare Holo |
| 89 | Solgaleo Prism Star | Metal | Rare Prism |
| 90 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | Ultra-Rare Rare |
| 91 | Magearna | Metal | Rare |
| 92 | Morelull | Fairy | Common |
| 93 | Shiinotic | Fairy | Rare |
| 94 | Tapu Lele | Fairy | Rare |
| 95 | Alolan Exeggutor | Dragon | Rare |
| 96 | Gible | Dragon | Common |
| 97 | Gible | Dragon | Common |
| 98 | Gabite | Dragon | Uncommon |
| 99 | Garchomp | Dragon | Rare |
| 100 | Dialga-GX | Dragon | Ultra-Rare Rare |
| 101 | Palkia-GX | Dragon | Ultra-Rare Rare |
| 102 | Lickitung | Colorless | Common |
| 103 | Lickilicky | Colorless | Rare |
| 104 | Eevee | Colorless | Common |
| 105 | Eevee | Colorless | Common |
| 106 | Buneary | Colorless | Common |
| 107 | Lopunny | Colorless | Uncommon |
| 108 | Glameow | Colorless | Common |
| 109 | Purugly | Colorless | Uncommon |
| 110 | Fan Rotom | Colorless | Rare |
| 111 | Shaymin | Colorless | Rare |
| 112 | Yungoos | Colorless | Common |
| 113 | Gumshoos | Colorless | Uncommon |
| 114 | Oranguru | Colorless | Uncommon |
| 115 | Type: Null | Colorless | Rare |
| 116 | Silvally-GX | Colorless | Ultra-Rare Rare |
| 117 | Drampa | Colorless | Rare Holo |
| 118 | Ancient Crystal | Item | Uncommon |
| 119 | Cynthia | Supporter | Uncommon |
| 120 | Cyrus Prism Star | Supporter | Rare Prism |
| 121 | Electric Memory | Item | Uncommon |
| 122 | Escape Board | Item | Uncommon |
| 123 | Fire Memory | Item | Uncommon |
| 124 | Gardenia | Supporter | Uncommon |
| 125 | Lillie | Supporter | Uncommon |
| 126 | Looker | Supporter | Uncommon |
| 127 | Looker Whistle | Item | Uncommon |
| 128 | Mars | Supporter | Uncommon |
| 129 | Missing Clover | Item | Uncommon |
| 130 | Mt. Coronet | Stadium | Uncommon |
| 131 | Order Pad | Item | Uncommon |
| 132 | Pal Pad | Item | Uncommon |
| 133 | Pokémon Fan Club | Supporter | Uncommon |
| 134 | Unidentified Fossil | Item | Uncommon |
| 135 | Volkner | Supporter | Uncommon |
| 136 | Super Boost Energy Prism Star | Energy | Rare Prism |
| 137 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Energy | Uncommon |
| 138 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Energy | Uncommon |
| 139 | Leafeon-GX | Grass | Rare Ultra |
| 140 | Pheromosa-GX | Grass | Rare Ultra |
| 141 | Glaceon-GX | Water | Rare Ultra |
| 142 | Xurkitree-GX | Lightning | Rare Ultra |
| 143 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | Rare Ultra |
| 144 | Celesteela-GX | Metal | Rare Ultra |
| 145 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | Rare Ultra |
| 146 | Dialga-GX | Dragon | Rare Ultra |
| 147 | Palkia-GX | Dragon | Rare Ultra |
| 148 | Cynthia | Supporter | Rare Ultra |
| 149 | Gardenia | Supporter | Rare Ultra |
| 150 | Lana | Supporter | Rare Ultra |
| 151 | Lillie | Supporter | Rare Ultra |
| 152 | Looker | Supporter | Rare Ultra |
| 153 | Lusamine | Supporter | Rare Ultra |
| 154 | Mars | Supporter | Rare Ultra |
| 155 | Pokémon Fan Club | Supporter | Rare Ultra |
| 156 | Volkner | Supporter | Rare Ultra |
| 157 | Leafeon-GX | Grass | Rare Rainbow |
| 158 | Pheromosa-GX | Grass | Rare Rainbow |
| 159 | Glaceon-GX | Water | Rare Rainbow |
| 160 | Xurkitree-GX | Lightning | Rare Rainbow |
| 161 | Dawn Wings Necrozma-GX | Psychic | Rare Rainbow |
| 162 | Celesteela-GX | Metal | Rare Rainbow |
| 163 | Dusk Mane Necrozma-GX | Metal | Rare Rainbow |
| 164 | Dialga-GX | Dragon | Rare Rainbow |
| 165 | Palkia-GX | Dragon | Rare Rainbow |
| 166 | Crushing Hammer | Item | Rare Secret |
| 167 | Escape Board | Item | Rare Secret |
| 168 | Missing Clover | Item | Rare Secret |
| 169 | Peeking Red Card | Item | Rare Secret |
| 170 | Unit Energy [Grass][Fire][Water] | Energy | Rare Secret |
| 171 | Unit Energy [Lightning][Psychic][Metal] | Energy | Rare Secret |
| 172 | Lunala-GX | Psychic | Rare Secret |
| 173 | Solgaleo-GX | Metal | Rare Secret |
Kartu Jepang Kelangkaan Tertinggi dalam Gambar
Ini adalah gambar kartu resmi dari database pokemon-card.com untuk kartu Pokémon-GX SR dan RR dari Ultra Sun dan Ultra Moon; label SR dan RR berasal dari Bulbapedia, karena halaman database tidak mencetak rarity.








Gambar-gambar ini menampilkan enam cetakan SR (067 hingga 069 di setiap set) dan cetakan RR Leafeon-GX dan Glaceon-GX; cetakan HR, UR, dan Prism Star tidak ditampilkan.
Ultra Prism Jepang vs Inggris: Penomoran dan Apa yang Berubah
Bulbapedia mencetak set utama Inggris dengan total 156 dan 17 baris tambahan, 157 hingga 173, setelahnya; dua set Jepang dicetak dengan total 066 (001/066 hingga 078/066). Daftar-daftar itu adalah tabel terpisah di halaman yang sama dan tidak dipetakan baris per baris, sehingga nomor Inggris tidak memberi tahu apa pun tentang nomor Jepang. Cetakan Jepang diidentifikasi dengan kode set ditambah nomor, misalnya SM5S 073/066.
Ultra Sun mencantumkan Leafeon-GX, Dusk Mane Necrozma-GX, dan Dialga-GX, sedangkan Ultra Moon mencantumkan Glaceon-GX, Dawn Wings Necrozma-GX, dan Palkia-GX. 28 nama kartu muncul pada lebih dari satu nomor Inggris.
Nama rarity berbeda di tiap sisi. Daftar Inggris menggunakan Common, Uncommon, Rare, Rare Holo, Rare Prism, Ultra-Rare Rare, Rare Ultra, Rare Rainbow, dan Rare Secret; daftar Jepang menggunakan C, U, R, RR, PR, SR, HR, dan UR. Bulbapedia tidak mencetak konversi resmi antara kedua skema.
Cetakan promo, stempel, dan theme deck
Tabel Additional cards di Bulbapedia mencantumkan 47 cetakan promo, stempel, atau theme deck dari nomor Ultra Prism Inggris. Bulbapedia tidak menyebutkan apakah cetakan Jepang memiliki promo yang sama.
| EN No. | Kartu | Tipe | Catatan promo (sebagaimana tercetak) |
|---|---|---|---|
| 9 | Torterra | Grass | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season 1 promo (February 2018) |
| 23 | Infernape | Fire | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season 2 promo (March 2018) |
| 25 | Salandit | Fire | “13” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 25 | Salandit | Fire | “18” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 25 | Salandit | Fire | “31” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 32 | Piplup | Water | Cosmos Holo stamp exclusive |
| 32 | Piplup | Water | stamp promo |
| 34 | Empoleon | Water | Cracked Ice Holo Imperial Command Theme Deck exclusive |
| 34 | Empoleon | Water | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season 3 promo (April 2018) |
| 43 | Electabuzz | Lightning | “6” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 43 | Electabuzz | Lightning | “41” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 43 | Electabuzz | Lightning | “58” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 67 | Lucario | Fighting | Non Holo Mach Strike Theme Deck exclusive |
| 83 | Magnezone | Metal | Non Holo Ultra Prism Prerelease Kit exclusive |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 1st Place promo |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 2nd Place promo |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 3rd Place promo |
| 83 | Magnezone | Metal | Reverse Holo Pokémon League Ultra Prism Season League Challenge 4th Place promo |
| 88 | Heatran | Metal | Non Holo Ultra Prism Prerelease Kit exclusive |
| 88 | Heatran | Metal | Cosmos Holo stamped and exclusive |
| 99 | Garchomp | Dragon | Cracked Ice Holo Mach Strike Theme Deck exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | Reverse Holo Ultra Prism Season Regional Championships promo |
| 119 | Cynthia | Supporter | Reverse Holo Ultra Prism Season Regional Championships Staff promo |
| 119 | Cynthia | Supporter | “21” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | “50” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | “59” Charizard Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | “24” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | “50” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | “59” Pikachu Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119 | Cynthia | Supporter | Mewtwo Deck stamp Battle Academy 2020 exclusive |
| 119a | Cynthia | Supporter | Reverse Holo Yellow A Alternate art Unbroken Bonds Season Regional Championships promo |
