
Daftar kartu Crown Zenith, untuk set versi Inggris yang dirilis pada 20 Januari 2023, terdiri dari 230 entri di Limitless TCG: 159 kartu set utama, satu kartu bernomor di atas ukuran set (#160 Pikachu) dan Galarian Gallery berisi 70 kartu bernomor GG1–GG70. Pokemon.com menyebut set versi Inggris memiliki “lebih dari 160” kartu.
Cetakan Jepang di tabel berasal dari High Class Pack VSTAR Universe (S12a, 2 Desember 2022), yang dirilis sebelum set versi Inggris. Di tabel, GG67–GG70 dan Supporter 147–151 dicocokkan dengan cetakan S12a berdasarkan identitas kartu, sebagaimana dicantumkan Limitless TCG; #160 Pikachu tidak memiliki cetakan S12a di sumber.
Kata rarity dan tipe di tabel versi Inggris adalah label Limitless, bukan simbol rarity yang tercetak. Galarian Gallery punya tabel sendiri karena nomor GG-nya berada di luar rentang 1–159.
- 230 entri di Limitless TCG: 159 kartu set utama, #160 Pikachu dan 70 kartu Galarian Gallery (GG1–GG70).
- Rilis versi Inggris pada 20 Januari 2023; set Jepangnya adalah VSTAR Universe (S12a), dirilis pada 2 Desember 2022.
- Kelima kartu Secret Rare adalah #160 Pikachu dan GG67–GG70 (kartu VSTAR Palkia, Dialga, Giratina, dan Arceus); Limitless menautkan GG67–GG70 ke S12a 259–262.
- Limitless mengkatalogkan 254 entri S12a per 30 September 2026, bernomor hingga 262 dengan ukuran tercetak /172.
- Box S12a Jepang tercantum seharga ¥25,883 (~$168) (pembaruan: stok habis — minta restock via Quick Order).
- Daftar lengkap versi Inggris ditambahkan: 159 kartu set utama, #160 Pikachu, dan Galarian Gallery berisi 70 kartu.
- GG67–GG70 dan Supporter 147–151 dicocokkan dengan cetakan Jepang S12a menurut Limitless TCG; jumlah entri S12a diperbarui menjadi 254.
- Daftar lengkap versi Jepang ada di halaman daftar kartu S12a.
Secret Rare Crown Zenith
Limitless melabeli lima kartu Crown Zenith sebagai Secret Rare: #160 Pikachu, yang berada di atas ukuran set tercetak yaitu 159, dan empat kartu VSTAR di puncak Galarian Gallery, GG67–GG70. Setiap VSTAR Galarian Gallery tertaut ke dua cetakan S12a: satu Triple Rare dan satu Ultra Rare bernomor 259–262. Tidak ada cetakan Jepang di S12a yang terverifikasi untuk #160 Pikachu.
| EN No. | Kartu | Rarity | Cetakan Jepang (set, No., rarity) | Milik kami |
|---|---|---|---|---|
| 160 | Pikachu | Secret Rare | not verified | – |
| GG67 | Origin Forme Palkia VSTAR | Secret Rare | S12a 28 (Triple Rare); S12a 259 (Ultra Rare) | S12a 259 UR: PSA 10 listed at ¥20,694 (~$134) (pembaruan: stok habis — minta restock via Quick Order) S12a 259 UR: PSA 10 back order ¥20,296 (~$132) |
| GG68 | Origin Forme Dialga VSTAR | Secret Rare | S12a 101 (Triple Rare); S12a 260 (Ultra Rare) | S12a 260 UR: PSA 10 back order ¥20,563 (~$134) |
| GG69 | Giratina VSTAR | Secret Rare | S12a 111 (Triple Rare); S12a 261 (Ultra Rare) | S12a 261 UR: PSA 10 back order ¥40,106 (~$260) |
| GG70 | Arceus VSTAR | Secret Rare | S12a 127 (Triple Rare); S12a 262 (Ultra Rare) | S12a 262 UR: PSA 10 back order ¥28,048 (~$182) |
Crown Zenith Daftar kartu: 001–159
Rangkaian utama bernomor 1–159, dan 159 juga merupakan ukuran set tercetak menurut TCGdex. Kartu 147–159 dilabeli Ultra Rare oleh Limitless dan dibahas di bagian Ultra Rare; #160 Pikachu berada di tabel secret rare.
| No. | Kartu | Rarity | Tipe |
|---|---|---|---|
| 1 | Oddish | Common | G Basic |
| 2 | Gloom | Uncommon | G Stage 1 |
| 3 | Bellossom | Rare | G Stage 2 |
| 4 | Tangela | Common | G Basic |
| 5 | Tangrowth | Rare | G Stage 1 |
| 6 | Scyther | Common | G Basic |
| 7 | Sunkern | Common | G Basic |
| 8 | Yanma | Common | G Basic |
| 9 | Yanmega | Rare | G Stage 1 |
| 10 | Kricketot | Common | G Basic |
| 11 | Cherubi | Common | G Basic |
| 12 | Carnivine | Uncommon | G Basic |
| 13 | Leafeon V | Double Rare | G Basic |
| 14 | Leafeon VSTAR | Triple Rare | G VSTAR |
| 15 | Grubbin | Common | G Basic |
| 16 | Zarude | Holo Rare | G Basic |
| 17 | Calyrex | Holo Rare | G Basic |
| 18 | Charizard V | Double Rare | R Basic |
| 19 | Charizard VSTAR | Triple Rare | R VSTAR |
| 20 | Radiant Charizard | Radiant Rare | R Basic |
| 21 | Entei | Holo Rare | R Basic |
| 22 | Simisear V | Double Rare | R Basic |
| 23 | Simisear VSTAR | Triple Rare | R VSTAR |
| 24 | Larvesta | Common | R Basic |
| 25 | Volcarona | Rare | R Stage 1 |
| 26 | Volcanion | Holo Rare | R Basic |
| 27 | Salandit | Common | R Basic |
| 28 | Salazzle | Uncommon | R Stage 1 |
| 29 | Seel | Common | W Basic |
| 30 | Galarian Mr. Mime | Common | W Basic |
| 31 | Wailmer | Common | W Basic |
| 32 | Wailord | Rare | W Stage 1 |
| 33 | Corphish | Common | W Basic |
| 34 | Snorunt | Common | W Basic |
| 35 | Luvdisc | Common | W Basic |
| 36 | Kyogre | Holo Rare | W Basic |
| 37 | Kyogre V | Double Rare | W Basic |
| 38 | Glaceon V | Double Rare | W Basic |
| 39 | Shinx | Common | L Basic |
| 40 | Shinx | Common | L Basic |
| 41 | Luxio | Uncommon | L Stage 1 |
| 42 | Luxio | Uncommon | L Stage 1 |
| 43 | Luxray | Rare | L Stage 2 |
| 44 | Luxray | Rare | L Stage 2 |
| 45 | Rotom V | Double Rare | L Basic |
| 46 | Rotom VSTAR | Triple Rare | L VSTAR |
| 47 | Emolga | Common | L Basic |
| 48 | Eelektrik | Uncommon | L Stage 1 |
| 49 | Helioptile | Common | L Basic |
| 50 | Heliolisk | Rare | L Stage 1 |
| 51 | Radiant Charjabug | Radiant Rare | L Basic |
| 52 | Zeraora | Rare | L Basic |
| 53 | Zeraora V | Double Rare | L Basic |
| 54 | Zeraora VMAX | Triple Rare | L VMAX |
| 55 | Zeraora VSTAR | Triple Rare | L VSTAR |
| 56 | Pincurchin | Uncommon | L Basic |
| 57 | Exeggcute | Common | P Basic |
| 58 | Exeggutor | Rare | P Stage 1 |
| 59 | Mewtwo | Holo Rare | P Basic |
| 60 | Mew V | Double Rare | P Basic |
| 61 | Girafarig | Uncommon | P Basic |
| 62 | Lunatone | Uncommon | P Basic |
| 63 | Dusclops | Uncommon | P Stage 1 |
| 64 | Tapu Lele | Holo Rare | P Basic |
| 65 | Hatterene V | Double Rare | P Basic |
| 66 | Hatterene VMAX | Triple Rare | P VMAX |
| 67 | Enamorus | Rare | P Basic |
| 68 | Graveler | Uncommon | F Stage 1 |
| 69 | Solrock | Uncommon | F Basic |
| 70 | Baltoy | Common | F Basic |
| 71 | Riolu | Common | F Basic |
| 72 | Pancham | Common | F Basic |
| 73 | Rockruff | Common | F Basic |
| 74 | Lycanroc | Rare | F Stage 1 |
| 75 | Koffing | Common | D Basic |
| 76 | Absol | Holo Rare | D Basic |
| 77 | Purrloin | Common | D Basic |
| 78 | Liepard | Rare | D Stage 1 |
| 79 | Krokorok | Uncommon | D Stage 1 |
| 80 | Pangoro | Rare | D Stage 1 |
| 81 | Skrelp | Common | D Basic |
| 82 | Dragalge | Rare | D Stage 1 |
| 83 | Hoopa | Holo Rare | D Basic |
| 84 | Galarian Meowth | Common | M Basic |
| 85 | Galarian Perrserker | Rare | M Stage 1 |
| 86 | Scizor | Rare | M Stage 1 |
| 87 | Aron | Common | M Basic |
| 88 | Lairon | Uncommon | M Stage 1 |
| 89 | Aggron | Holo Rare | M Stage 2 |
| 90 | Metang | Uncommon | M Stage 1 |
| 91 | Pawniard | Common | M Basic |
| 92 | Pawniard | Common | M Basic |
| 93 | Bisharp | Uncommon | M Stage 1 |
| 94 | Zacian | Holo Rare | M Basic |
| 95 | Zacian V | Double Rare | M Basic |
| 96 | Zacian VSTAR | Triple Rare | M VSTAR |
| 97 | Zamazenta | Holo Rare | M Basic |
| 98 | Zamazenta V | Double Rare | M Basic |
| 99 | Zamazenta VSTAR | Triple Rare | M VSTAR |
| 100 | Rayquaza V | Double Rare | N Basic |
| 101 | Rayquaza VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 102 | Rayquaza VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 103 | Duraludon V | Double Rare | N Basic |
| 104 | Duraludon VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 105 | Radiant Eternatus | Radiant Rare | N Basic |
| 106 | Tauros | Rare | C Basic |
| 107 | Ditto | Holo Rare | C Basic |
| 108 | Eevee V | Double Rare | C Basic |
| 109 | Snorlax | Rare | C Basic |
| 110 | Starly | Common | C Basic |
| 111 | Bidoof | Common | C Basic |
| 112 | Chatot | Common | C Basic |
| 113 | Regigigas V | Double Rare | C Basic |
| 114 | Regigigas VSTAR | Triple Rare | C VSTAR |
| 115 | Shaymin | Uncommon | C Basic |
| 116 | Stoutland V | Double Rare | C Basic |
| 117 | Yungoos | Common | C Basic |
| 118 | Gumshoos | Rare | C Stage 1 |
| 119 | Oranguru | Rare | C Basic |
| 120 | Greedent V | Double Rare | C Basic |
| 121 | Wooloo | Common | C Basic |
| 122 | Dubwool | Rare | C Stage 1 |
| 123 | Bea | Holo Rare | Supporter |
| 124 | Bede | Holo Rare | Supporter |
| 125 | Crushing Hammer | Uncommon | Item |
| 126 | Digging Duo | Uncommon | Supporter |
| 127 | Energy Retrieval | Common | Item |
| 128 | Energy Search | Common | Item |
| 129 | Energy Switch | Uncommon | Item |
| 130 | Friends in Hisui | Uncommon | Supporter |
| 131 | Friends in Sinnoh | Uncommon | Supporter |
| 132 | Great Ball | Uncommon | Item |
| 133 | Hop | Holo Rare | Supporter |
| 134 | Leon | Holo Rare | Supporter |
| 135 | Lost Vacuum | Uncommon | Item |
| 136 | Nessa | Holo Rare | Supporter |
| 137 | Poké Ball | Common | Item |
| 138 | Pokémon Catcher | Uncommon | Item |
| 139 | Potion | Common | Item |
| 140 | Raihan | Holo Rare | Supporter |
| 141 | Rare Candy | Uncommon | Item |
| 142 | Rescue Carrier | Uncommon | Item |
| 143 | Sky Seal Stone | Holo Rare | Tool |
| 144 | Switch | Common | Item |
| 145 | Trekking Shoes | Uncommon | Item |
| 146 | Ultra Ball | Uncommon | Item |
| 147 | Elesa’s Sparkle | Ultra Rare | Supporter |
| 148 | Friends in Hisui | Ultra Rare | Supporter |
| 149 | Friends in Sinnoh | Ultra Rare | Supporter |
| 150 | Professor’s Research | Ultra Rare | Supporter |
| 151 | Volo | Ultra Rare | Supporter |
| 152 | Grass Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 153 | Fire Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 154 | Water Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 155 | Lightning Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 156 | Psychic Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 157 | Fighting Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 158 | Darkness Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 159 | Metal Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
Kartu Ultra Rare 147–159 dan Cetakan Jepangnya
Limitless melabeli 13 kartu sebagai Ultra Rare di akhir set utama: lima Supporter (147–151) dan delapan kartu Basic Energy (152–159). Supporter 147–150 masing-masing memiliki dua cetakan S12a, satu tanpa rarity yang ditampilkan di Limitless dan satu Secret Rare; Volo (151) hanya mencantumkan satu cetakan Secret Rare. Kedelapan kartu Energy tidak memiliki cetakan S12a di sumber.
| EN No. | Kartu | Rarity | Cetakan Jepang (set, No., rarity) | Milik kami |
|---|---|---|---|---|
| 147 | Elesa’s Sparkle | Ultra Rare | S12a 150 (not shown); S12a 246 (Secret Rare) | S12a 246 SR: PSA 10 back order ¥7,915 (~$51) |
| 148 | Friends in Hisui | Ultra Rare | S12a 160 (not shown); S12a 249 (Secret Rare) | S12a 249 SR: PSA 10 back order ¥9,047 (~$59) |
| 149 | Friends in Sinnoh | Ultra Rare | S12a 154 (not shown); S12a 247 (Secret Rare) | S12a 247 SR: PSA 10 back order ¥10,914 (~$71) |
| 150 | Professor’s Research | Ultra Rare | S12a 159 (not shown); S12a 248 (Secret Rare) | – |
| 151 | Volo | Ultra Rare | S12a 245 (Secret Rare) | – |
| 152 | Grass Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 153 | Fire Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 154 | Water Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 155 | Lightning Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 156 | Psychic Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 157 | Fighting Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 158 | Darkness Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 159 | Metal Energy | Ultra Rare | not verified | – |
Galarian Gallery GG1–GG70
Galarian Gallery bernomor GG1–GG70 sebagaimana dicetak Limitless; bentuk yang tercetak di kartu (GG01 atau GG1) belum terverifikasi. Limitless melabeli GG1–GG34 sebagai Character Holo Rare, GG35–GG56 sebagai Character Super Rare, GG57–GG66 sebagai Ultra Rare (Supporter), dan GG67–GG70 sebagai Secret Rare.
| No. | Kartu | Rarity | Type |
|---|---|---|---|
| GG1 | Hisuian Voltorb | Character Holo Rare | G Basic |
| GG2 | Kricketune | Character Holo Rare | G Stage 1 |
| GG3 | Magmortar | Character Holo Rare | R Stage 1 |
| GG4 | Oricorio | Character Holo Rare | R Basic |
| GG5 | Lapras | Character Holo Rare | W Basic |
| GG6 | Manaphy | Character Holo Rare | W Basic |
| GG7 | Keldeo | Character Holo Rare | W Basic |
| GG8 | Electivire | Character Holo Rare | L Stage 1 |
| GG9 | Toxtricity | Character Holo Rare | L Stage 1 |
| GG10 | Mew | Character Holo Rare | P Basic |
| GG11 | Lunatone | Character Holo Rare | P Basic |
| GG12 | Deoxys | Character Holo Rare | P Basic |
| GG13 | Diancie | Character Holo Rare | P Basic |
| GG14 | Comfey | Character Holo Rare | P Basic |
| GG15 | Solrock | Character Holo Rare | F Basic |
| GG16 | Absol | Character Holo Rare | D Basic |
| GG17 | Thievul | Character Holo Rare | D Stage 1 |
| GG18 | Magnezone | Character Holo Rare | M Stage 2 |
| GG19 | Altaria | Character Holo Rare | N Stage 1 |
| GG20 | Latias | Character Holo Rare | N Basic |
| GG21 | Hisuian Goodra | Character Holo Rare | N Stage 2 |
| GG22 | Ditto | Character Holo Rare | C Basic |
| GG23 | Dunsparce | Character Holo Rare | C Basic |
| GG24 | Miltank | Character Holo Rare | C Basic |
| GG25 | Bibarel | Character Holo Rare | C Stage 1 |
| GG26 | Riolu | Character Holo Rare | F Basic |
| GG27 | Swablu | Character Holo Rare | C Basic |
| GG28 | Duskull | Character Holo Rare | P Basic |
| GG29 | Bidoof | Character Holo Rare | C Basic |
| GG30 | Pikachu | Character Holo Rare | L Basic |
| GG31 | Turtwig | Character Holo Rare | G Basic |
| GG32 | Paras | Character Holo Rare | G Basic |
| GG33 | Poochyena | Character Holo Rare | D Basic |
| GG34 | Mareep | Character Holo Rare | L Basic |
| GG35 | Leafeon VSTAR | Character Super Rare | G VSTAR |
| GG36 | Entei V | Character Super Rare | R Basic |
| GG37 | Simisear VSTAR | Character Super Rare | R VSTAR |
| GG38 | Suicune V | Character Super Rare | W Basic |
| GG39 | Lumineon V | Character Super Rare | W Basic |
| GG40 | Glaceon VSTAR | Character Super Rare | W VSTAR |
| GG41 | Raikou V | Character Super Rare | L Basic |
| GG42 | Zeraora VMAX | Character Super Rare | L VMAX |
| GG43 | Zeraora VSTAR | Character Super Rare | L VSTAR |
| GG44 | Mewtwo VSTAR | Character Super Rare | P VSTAR |
| GG45 | Deoxys VMAX | Character Super Rare | P VMAX |
| GG46 | Deoxys VSTAR | Character Super Rare | P VSTAR |
| GG47 | Hatterene VMAX | Character Super Rare | P VMAX |
| GG48 | Zacian V | Character Super Rare | P Basic |
| GG49 | Drapion V | Character Super Rare | D Basic |
| GG50 | Darkrai VSTAR | Character Super Rare | D VSTAR |
| GG51 | Hisuian Samurott V | Character Super Rare | D Basic |
| GG52 | Hisuian Samurott VSTAR | Character Super Rare | D VSTAR |
| GG53 | Hoopa V | Character Super Rare | D Basic |
| GG54 | Zamazenta V | Character Super Rare | M Basic |
| GG55 | Regigigas VSTAR | Character Super Rare | C VSTAR |
| GG56 | Hisuian Zoroark VSTAR | Character Super Rare | C VSTAR |
| GG57 | Adaman | Ultra Rare | Supporter |
| GG58 | Cheren’s Care | Ultra Rare | Supporter |
| GG59 | Colress’s Experiment | Ultra Rare | Supporter |
| GG60 | Cynthia’s Ambition | Ultra Rare | Supporter |
| GG61 | Gardenia’s Vigor | Ultra Rare | Supporter |
| GG62 | Grant | Ultra Rare | Supporter |
| GG63 | Irida | Ultra Rare | Supporter |
| GG64 | Melony | Ultra Rare | Supporter |
| GG65 | Raihan | Ultra Rare | Supporter |
| GG66 | Roxanne | Ultra Rare | Supporter |
| GG67 | Origin Forme Palkia VSTAR | Secret Rare | W VSTAR |
| GG68 | Origin Forme Dialga VSTAR | Secret Rare | M VSTAR |
| GG69 | Giratina VSTAR | Secret Rare | N VSTAR |
| GG70 | Arceus VSTAR | Secret Rare | C VSTAR |
The Japanese Set Behind Crown Zenith
Bulbapedia’s list of Japanese expansions (as of September 15, 2026) pairs Crown Zenith with VSTAR Universe (S12a). The date, price and kartu per pack in the table come from the official Japanese product page (pokemon-card.com); the entry count comes from the Limitless TCG Japanese set page.
| Kode | Set Jepang | Tipe | Rilis JP | Harga pack | Kartu per pack | Entri Limitless | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12a | ハイクラスパック「VSTARユニバース」 (VSTAR Universe) | High Class Pack | December 2, 2022 | ¥550 | 10 | 254 | ¥25,883 (~$168) (pembaruan: stok habis — minta restock via Quick Order) |
Daftar Bulbapedia, per 15 September 2026, mencantumkan 10 pack per box untuk S12a dan menandainya sebagai terkonfirmasi. Daftar lengkap versi Jepang ada di halaman daftar kartu S12a kami dan di artikel blog VSTAR Universe S12a Daftar kartu, VSTAR Universe Booster Box (S12a) Buying Guide, dan Crown Zenith Chase Cards.
Rincian Jepang per Set
S12a VSTAR Universe — High Class Pack, rilis JP 2 Desember 2022
Database resmi mencetak S12a sebagai /172, dan nomor tertingginya adalah 262/172 (アルセウスVSTAR, UR), sehingga ada 90 nomor di atas ukuran tercetak (173–262). Database resmi memuat 351 entri untuk set ini jika duplikat mirror dan reverse dihitung.
Limitless TCG mengkatalogkan 254 entri S12a per 30 September 2026: 119 tanpa label rarity, 37 Art Rare, 35 Special Art Rare, 30 Double Rare, 17 Triple Rare, 6 Radiant Rare, 6 Secret Rare, dan 4 Ultra Rare. Cetakan Secret Rare yang dicantumkan Limitless mencakup Volo (S12a 245) dan Supporter di 246–249, sedangkan keempat Ultra Rare adalah Origin Forme Palkia, Origin Forme Dialga, Giratina, dan Arceus VSTAR di 259–262.
Kartu Jepang Kelangkaan Tertinggi dalam Gambar






Arceus VSTAR: GG70 versi Inggris ↔ S12a 262
GG70 versi Inggris adalah VSTAR Secret Rare. Limitless menautkannya ke S12a 127 (Triple Rare) dan S12a 262 (Ultra Rare), nomor tertinggi di set Jepang. Cetakan S12a 262 ditawarkan sebagai back order PSA 10 seharga ¥28,048 (~$182).
Giratina VSTAR: GG69 versi Inggris ↔ S12a 261
GG69 versi Inggris adalah VSTAR Secret Rare. Cetakan Jepangnya adalah S12a 111 (Triple Rare) dan S12a 261 (Ultra Rare). Cetakan S12a 261 ditawarkan sebagai back order PSA 10 seharga ¥40,106 (~$260).
Origin Forme Dialga VSTAR: GG68 versi Inggris ↔ S12a 260
GG68 versi Inggris adalah VSTAR Secret Rare. Limitless mencantumkan S12a 101 (Triple Rare) dan S12a 260 (Ultra Rare). Cetakan S12a 260 ditawarkan sebagai back order PSA 10 seharga ¥20,563 (~$134).
Origin Forme Palkia VSTAR: GG67 versi Inggris ↔ S12a 259
GG67 versi Inggris adalah VSTAR Secret Rare. Limitless mencantumkan S12a 28 (Triple Rare) dan S12a 259 (Ultra Rare). Cetakan S12a 259 memiliki PSA 10 fisik yang tercantum seharga ¥20,694 (~$134) (pembaruan: stok habis — minta restock via Quick Order), dan back order PSA 10 juga ditawarkan seharga ¥20,296 (~$132).
Friends in Hisui: 148 versi Inggris ↔ S12a 249
No. 148 versi Inggris adalah Supporter Ultra Rare. Cetakan Jepangnya adalah S12a 160 (tanpa rarity yang ditampilkan) dan S12a 249 (Secret Rare). Cetakan S12a 249 ditawarkan sebagai back order PSA 10 seharga ¥9,047 (~$59).
Tempat Membeli Kartu Jepang S12a dari Tokyo
Box Jepang untuk set asalnya adalah box S12a, tercantum seharga ¥25,883 (~$168) (pembaruan: stok habis — minta restock via Quick Order). Permintaan pencarian kartu tertentu melalui Pesan Cepat.

Kartu bergrade dari set S12a ditawarkan sebagai baris PSA 10. Origin Forme Palkia VSTAR UR (S12a 259/172) memiliki PSA 10 fisik yang tercantum seharga ¥20,694 (~$134) (pembaruan: stok habis — minta restock via Quick Order) dan Mewtwo VSTAR SAR (S12a 221/172) ditawarkan sebagai back order PSA 10 seharga ¥23,480 (~$152). Back order dicarikan sesuai pesanan dan halaman produk menampilkan ketentuan terkini; contohnya Pikachu AR (S12a 205/172) seharga ¥57,946 (~$376), Charizard VSTAR SAR (S12a 212/172) seharga ¥23,827 (~$155), dan Origin Forme Dialga VSTAR UR (S12a 260/172) seharga ¥20,563 (~$134). Ikhtisar cara kerja back order ada di halaman PSA 10 pesanan khusus.


Jelajahi koleksi booster box Pokémon Jepang atau semua set Jepang di koleksi kartu Pokemon, atau baca panduan Crown Zenith: Crown Zenith Chase Cards, VSTAR Universe Pull Rates & Best Cards, VSTAR Universe Booster Box (S12a) Buying Guide, dan S12A No Shrink vs Regular Box.
Angka USD dikonversi dengan kurs sekitar ¥154/USD.
Untuk produk versi Inggris dari set ini, lihat perbandingan booster box Crown Zenith dengan VSTAR Universe Jepang.
FAQ Daftar Kartu Crown Zenith
Berapa banyak kartu dalam daftar kartu Crown Zenith?
Limitless TCG mencantumkan 230 entri: 159 kartu set utama bernomor 1–159, #160 Pikachu, dan Galarian Gallery berisi 70 kartu bernomor GG1–GG70. Galarian Gallery dinomori terpisah dari rangkaian utama. Pokemon.com menyebut set ini memiliki “lebih dari 160” kartu, dan TCGdex memberi ukuran set tercetak 159.
Berapa banyak secret rare di Crown Zenith?
Limitless melabeli lima kartu sebagai Secret Rare: #160 Pikachu dan empat kartu VSTAR Galarian Gallery, GG67 Origin Forme Palkia, GG68 Origin Forme Dialga, GG69 Giratina, dan GG70 Arceus. Limitless mencetak rarity Secret Rare untuk kelimanya. Cetakan Jepang GG67–GG70 di S12a bernomor 259–262.
Kapan Crown Zenith dirilis dalam bahasa Inggris dan di Jepang?
Crown Zenith dirilis dalam bahasa Inggris pada 20 Januari 2023, menurut pokemon.com. Set Jepang di baliknya, High Class Pack VSTAR Universe (S12a), dirilis lebih awal pada 2 Desember 2022, menurut halaman produk resmi Jepang, seharga ¥550 per pack termasuk pajak.
Cetakan Crown Zenith berasal dari set Jepang yang mana?
Cetakan Jepang di tabel berasal dari High Class Pack VSTAR Universe (S12a, dirilis 2 Desember 2022), yang dikatalogkan Limitless dengan 254 entri per 30 September 2026. Limitless menautkan GG67–GG70 dan Supporter 147–151 ke cetakan S12a berdasarkan identitas kartu, bukan artwork.
Apakah nomor kartu Inggris dan Jepang sama?
Tidak. Crown Zenith versi Inggris berjalan 1–159, lalu #160, lalu GG1–GG70. S12a Jepang tercetak /172 dan berjalan hingga 262. Cetakan Jepang diidentifikasi dengan kode set ditambah nomor, seperti S12a 262 untuk Arceus VSTAR, bukan dengan nomor koleksi versi Inggris.
Bagaimana Galarian Gallery Crown Zenith dinomori?
Limitless menomorinya GG1–GG70: kartu Character Holo Rare GG1–GG34, kartu Character Super Rare GG35–GG56, Supporter Ultra Rare GG57–GG66, dan kartu VSTAR Secret Rare GG67–GG70. Bentuk yang tercetak di kartu (GG01 atau GG1) belum terverifikasi, sehingga nomornya mengikuti Limitless.
Di mana saya bisa membeli kartu Jepang S12a?
Box Jepangnya adalah box S12a, tercantum seharga ¥25,883 (~$168) (pembaruan: stok habis — minta restock via Quick Order), dikirim dari Tokyo, dan baris PSA 10 untuk kartu seperti Arceus VSTAR UR ada di halaman produk masing-masing. Permintaan pencarian kartu tertentu melalui Pesan Cepat.
Dipilih untuk artikel ini
📩 Diskon & kupon khusus member
Notifikasi sale, kupon, dan restock via email, langsung dari Tokyo.

