
Crown Zenith的卡牌列表(对应2023年1月20日发售的英文版)在Limitless TCG上共有230个条目:159张主系列卡牌、1张编号超出系列总数的卡牌(#160 Pikachu),以及70张编号为GG1–GG70的Galarian Gallery。pokemon.com称英文版共有“160多张”卡牌。
表格中的日版卡牌来自High Class Pack VSTAR Universe(S12a,2022年12月2日),发售早于英文版。表格中,GG67–GG70及Supporter 147–151按卡牌身份对应到各自的S12a卡牌,与Limitless TCG的列法一致;#160 Pikachu在资料来源中没有S12a卡牌。
英文表格中的稀有度和类型用词是Limitless的标签,而非卡面印刷的稀有度标记。Galarian Gallery单独列表,因为其GG编号不在1–159的序列之内。
- Limitless TCG上共有230个条目:159张主系列卡牌、#160 Pikachu和70张Galarian Gallery卡牌(GG1–GG70)。
- 英文版发售日为2023年1月20日;日版系列为VSTAR Universe(S12a),发售于2022年12月2日。
- 五张Secret Rare卡牌为#160 Pikachu和GG67–GG70(Palkia、Dialga、Giratina和Arceus的VSTAR卡牌);Limitless将GG67–GG70对应到S12a 259–262。
- 截至2026年9月30日,Limitless共收录254个S12a条目,编号最高到262,而卡面印刷的系列总数为/172。
- 日版S12a盒标价¥25,883(约$168) (更新:当前售罄 — 可通过 Quick Order 申请补货)。
- 已补充完整的英文列表:159张主系列卡牌、#160 Pikachu和70张的Galarian Gallery。
- 据Limitless TCG,GG67–GG70及Supporter 147–151已对应到日版S12a卡牌;S12a条目数已更新为254。
- 完整的日版列表见S12a卡牌列表页面。
Crown Zenith的Secret Rare
Limitless将五张Crown Zenith卡牌标为Secret Rare:编号超出卡面系列总数159的#160 Pikachu,以及位于Galarian Gallery最末的四张VSTAR卡牌GG67–GG70。Galarian Gallery的每张VSTAR对应两张S12a卡牌:一张Triple Rare和一张编号259–262的Ultra Rare。#160 Pikachu没有经过核实的S12a日版卡牌。
| EN No. | 卡牌 | 稀有度 | 日版卡牌(系列、编号、稀有度) | 本店 |
|---|---|---|---|---|
| 160 | Pikachu | Secret Rare | not verified | – |
| GG67 | Origin Forme Palkia VSTAR | Secret Rare | S12a 28 (Triple Rare); S12a 259 (Ultra Rare) | S12a 259 UR: PSA 10 listed at ¥20,694 (~$134) (更新:当前售罄 — 可通过 Quick Order 申请补货) S12a 259 UR: PSA 10 back order ¥20,296 (~$132) |
| GG68 | Origin Forme Dialga VSTAR | Secret Rare | S12a 101 (Triple Rare); S12a 260 (Ultra Rare) | S12a 260 UR: PSA 10 back order ¥20,563 (~$134) |
| GG69 | Giratina VSTAR | Secret Rare | S12a 111 (Triple Rare); S12a 261 (Ultra Rare) | S12a 261 UR: PSA 10 back order ¥40,106 (~$260) |
| GG70 | Arceus VSTAR | Secret Rare | S12a 127 (Triple Rare); S12a 262 (Ultra Rare) | S12a 262 UR: PSA 10 back order ¥28,048 (~$182) |
Crown Zenith 卡牌列表:001–159
主序列编号为1–159,据TCGdex,159也是卡面印刷的系列总数。147–159号卡牌被Limitless标为Ultra Rare,在Ultra Rare部分介绍;#160 Pikachu列在secret rare表格中。
| 编号 | 卡牌 | 稀有度 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oddish | Common | G Basic |
| 2 | Gloom | Uncommon | G Stage 1 |
| 3 | Bellossom | Rare | G Stage 2 |
| 4 | Tangela | Common | G Basic |
| 5 | Tangrowth | Rare | G Stage 1 |
| 6 | Scyther | Common | G Basic |
| 7 | Sunkern | Common | G Basic |
| 8 | Yanma | Common | G Basic |
| 9 | Yanmega | Rare | G Stage 1 |
| 10 | Kricketot | Common | G Basic |
| 11 | Cherubi | Common | G Basic |
| 12 | Carnivine | Uncommon | G Basic |
| 13 | Leafeon V | Double Rare | G Basic |
| 14 | Leafeon VSTAR | Triple Rare | G VSTAR |
| 15 | Grubbin | Common | G Basic |
| 16 | Zarude | Holo Rare | G Basic |
| 17 | Calyrex | Holo Rare | G Basic |
| 18 | Charizard V | Double Rare | R Basic |
| 19 | Charizard VSTAR | Triple Rare | R VSTAR |
| 20 | Radiant Charizard | Radiant Rare | R Basic |
| 21 | Entei | Holo Rare | R Basic |
| 22 | Simisear V | Double Rare | R Basic |
| 23 | Simisear VSTAR | Triple Rare | R VSTAR |
| 24 | Larvesta | Common | R Basic |
| 25 | Volcarona | Rare | R Stage 1 |
| 26 | Volcanion | Holo Rare | R Basic |
| 27 | Salandit | Common | R Basic |
| 28 | Salazzle | Uncommon | R Stage 1 |
| 29 | Seel | Common | W Basic |
| 30 | Galarian Mr. Mime | Common | W Basic |
| 31 | Wailmer | Common | W Basic |
| 32 | Wailord | Rare | W Stage 1 |
| 33 | Corphish | Common | W Basic |
| 34 | Snorunt | Common | W Basic |
| 35 | Luvdisc | Common | W Basic |
| 36 | Kyogre | Holo Rare | W Basic |
| 37 | Kyogre V | Double Rare | W Basic |
| 38 | Glaceon V | Double Rare | W Basic |
| 39 | Shinx | Common | L Basic |
| 40 | Shinx | Common | L Basic |
| 41 | Luxio | Uncommon | L Stage 1 |
| 42 | Luxio | Uncommon | L Stage 1 |
| 43 | Luxray | Rare | L Stage 2 |
| 44 | Luxray | Rare | L Stage 2 |
| 45 | Rotom V | Double Rare | L Basic |
| 46 | Rotom VSTAR | Triple Rare | L VSTAR |
| 47 | Emolga | Common | L Basic |
| 48 | Eelektrik | Uncommon | L Stage 1 |
| 49 | Helioptile | Common | L Basic |
| 50 | Heliolisk | Rare | L Stage 1 |
| 51 | Radiant Charjabug | Radiant Rare | L Basic |
| 52 | Zeraora | Rare | L Basic |
| 53 | Zeraora V | Double Rare | L Basic |
| 54 | Zeraora VMAX | Triple Rare | L VMAX |
| 55 | Zeraora VSTAR | Triple Rare | L VSTAR |
| 56 | Pincurchin | Uncommon | L Basic |
| 57 | Exeggcute | Common | P Basic |
| 58 | Exeggutor | Rare | P Stage 1 |
| 59 | Mewtwo | Holo Rare | P Basic |
| 60 | Mew V | Double Rare | P Basic |
| 61 | Girafarig | Uncommon | P Basic |
| 62 | Lunatone | Uncommon | P Basic |
| 63 | Dusclops | Uncommon | P Stage 1 |
| 64 | Tapu Lele | Holo Rare | P Basic |
| 65 | Hatterene V | Double Rare | P Basic |
| 66 | Hatterene VMAX | Triple Rare | P VMAX |
| 67 | Enamorus | Rare | P Basic |
| 68 | Graveler | Uncommon | F Stage 1 |
| 69 | Solrock | Uncommon | F Basic |
| 70 | Baltoy | Common | F Basic |
| 71 | Riolu | Common | F Basic |
| 72 | Pancham | Common | F Basic |
| 73 | Rockruff | Common | F Basic |
| 74 | Lycanroc | Rare | F Stage 1 |
| 75 | Koffing | Common | D Basic |
| 76 | Absol | Holo Rare | D Basic |
| 77 | Purrloin | Common | D Basic |
| 78 | Liepard | Rare | D Stage 1 |
| 79 | Krokorok | Uncommon | D Stage 1 |
| 80 | Pangoro | Rare | D Stage 1 |
| 81 | Skrelp | Common | D Basic |
| 82 | Dragalge | Rare | D Stage 1 |
| 83 | Hoopa | Holo Rare | D Basic |
| 84 | Galarian Meowth | Common | M Basic |
| 85 | Galarian Perrserker | Rare | M Stage 1 |
| 86 | Scizor | Rare | M Stage 1 |
| 87 | Aron | Common | M Basic |
| 88 | Lairon | Uncommon | M Stage 1 |
| 89 | Aggron | Holo Rare | M Stage 2 |
| 90 | Metang | Uncommon | M Stage 1 |
| 91 | Pawniard | Common | M Basic |
| 92 | Pawniard | Common | M Basic |
| 93 | Bisharp | Uncommon | M Stage 1 |
| 94 | Zacian | Holo Rare | M Basic |
| 95 | Zacian V | Double Rare | M Basic |
| 96 | Zacian VSTAR | Triple Rare | M VSTAR |
| 97 | Zamazenta | Holo Rare | M Basic |
| 98 | Zamazenta V | Double Rare | M Basic |
| 99 | Zamazenta VSTAR | Triple Rare | M VSTAR |
| 100 | Rayquaza V | Double Rare | N Basic |
| 101 | Rayquaza VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 102 | Rayquaza VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 103 | Duraludon V | Double Rare | N Basic |
| 104 | Duraludon VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 105 | Radiant Eternatus | Radiant Rare | N Basic |
| 106 | Tauros | Rare | C Basic |
| 107 | Ditto | Holo Rare | C Basic |
| 108 | Eevee V | Double Rare | C Basic |
| 109 | Snorlax | Rare | C Basic |
| 110 | Starly | Common | C Basic |
| 111 | Bidoof | Common | C Basic |
| 112 | Chatot | Common | C Basic |
| 113 | Regigigas V | Double Rare | C Basic |
| 114 | Regigigas VSTAR | Triple Rare | C VSTAR |
| 115 | Shaymin | Uncommon | C Basic |
| 116 | Stoutland V | Double Rare | C Basic |
| 117 | Yungoos | Common | C Basic |
| 118 | Gumshoos | Rare | C Stage 1 |
| 119 | Oranguru | Rare | C Basic |
| 120 | Greedent V | Double Rare | C Basic |
| 121 | Wooloo | Common | C Basic |
| 122 | Dubwool | Rare | C Stage 1 |
| 123 | Bea | Holo Rare | Supporter |
| 124 | Bede | Holo Rare | Supporter |
| 125 | Crushing Hammer | Uncommon | 商品 |
| 126 | Digging Duo | Uncommon | Supporter |
| 127 | Energy Retrieval | Common | 商品 |
| 128 | Energy Search | Common | 商品 |
| 129 | Energy Switch | Uncommon | 商品 |
| 130 | Friends in Hisui | Uncommon | Supporter |
| 131 | Friends in Sinnoh | Uncommon | Supporter |
| 132 | Great Ball | Uncommon | 商品 |
| 133 | Hop | Holo Rare | Supporter |
| 134 | Leon | Holo Rare | Supporter |
| 135 | Lost Vacuum | Uncommon | 商品 |
| 136 | Nessa | Holo Rare | Supporter |
| 137 | Poké Ball | Common | 商品 |
| 138 | Pokémon Catcher | Uncommon | 商品 |
| 139 | Potion | Common | 商品 |
| 140 | Raihan | Holo Rare | Supporter |
| 141 | Rare Candy | Uncommon | 商品 |
| 142 | Rescue Carrier | Uncommon | 商品 |
| 143 | Sky Seal Stone | Holo Rare | Tool |
| 144 | Switch | Common | 商品 |
| 145 | Trekking Shoes | Uncommon | 商品 |
| 146 | Ultra Ball | Uncommon | 商品 |
| 147 | Elesa’s Sparkle | Ultra Rare | Supporter |
| 148 | Friends in Hisui | Ultra Rare | Supporter |
| 149 | Friends in Sinnoh | Ultra Rare | Supporter |
| 150 | Professor’s Research | Ultra Rare | Supporter |
| 151 | Volo | Ultra Rare | Supporter |
| 152 | Grass Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 153 | Fire Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 154 | Water Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 155 | Lightning Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 156 | Psychic Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 157 | Fighting Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 158 | Darkness Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 159 | Metal Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
Ultra Rare卡牌147–159及其日版卡牌
Limitless在主系列末尾将13张卡牌标为Ultra Rare:五张Supporter(147–151)和八张基本能量卡(152–159)。Supporter 147–150各列出两张S12a卡牌,一张在Limitless上未显示稀有度,另一张为Secret Rare;Volo(151)仅列出一张Secret Rare卡牌。八张能量卡在资料来源中没有S12a卡牌。
| EN No. | 卡牌 | 稀有度 | 日版卡牌(系列、编号、稀有度) | 本店 |
|---|---|---|---|---|
| 147 | Elesa’s Sparkle | Ultra Rare | S12a 150 (not shown); S12a 246 (Secret Rare) | S12a 246 SR: PSA 10 back order ¥7,915 (~$51) |
| 148 | Friends in Hisui | Ultra Rare | S12a 160 (not shown); S12a 249 (Secret Rare) | S12a 249 SR: PSA 10 back order ¥9,047 (~$59) |
| 149 | Friends in Sinnoh | Ultra Rare | S12a 154 (not shown); S12a 247 (Secret Rare) | S12a 247 SR: PSA 10 back order ¥10,914 (~$71) |
| 150 | Professor’s Research | Ultra Rare | S12a 159 (not shown); S12a 248 (Secret Rare) | – |
| 151 | Volo | Ultra Rare | S12a 245 (Secret Rare) | – |
| 152 | Grass Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 153 | Fire Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 154 | Water Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 155 | Lightning Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 156 | Psychic Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 157 | Fighting Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 158 | Darkness Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 159 | Metal Energy | Ultra Rare | not verified | – |
Galarian Gallery GG1–GG70
Galarian Gallery按Limitless的写法编号为GG1–GG70;卡面上实际印刷的形式(GG01或GG1)尚未核实。Limitless将GG1–GG34标为Character Holo Rare,GG35–GG56标为Character Super Rare,GG57–GG66标为Ultra Rare(Supporter),GG67–GG70标为Secret Rare。
| 编号 | 卡牌 | Rarity | Type |
|---|---|---|---|
| GG1 | Hisuian Voltorb | Character Holo Rare | G Basic |
| GG2 | Kricketune | Character Holo Rare | G Stage 1 |
| GG3 | Magmortar | Character Holo Rare | R Stage 1 |
| GG4 | Oricorio | Character Holo Rare | R Basic |
| GG5 | Lapras | Character Holo Rare | W Basic |
| GG6 | Manaphy | Character Holo Rare | W Basic |
| GG7 | Keldeo | Character Holo Rare | W Basic |
| GG8 | Electivire | Character Holo Rare | L Stage 1 |
| GG9 | Toxtricity | Character Holo Rare | L Stage 1 |
| GG10 | Mew | Character Holo Rare | P Basic |
| GG11 | Lunatone | Character Holo Rare | P Basic |
| GG12 | Deoxys | Character Holo Rare | P Basic |
| GG13 | Diancie | Character Holo Rare | P Basic |
| GG14 | Comfey | Character Holo Rare | P Basic |
| GG15 | Solrock | Character Holo Rare | F Basic |
| GG16 | Absol | Character Holo Rare | D Basic |
| GG17 | Thievul | Character Holo Rare | D Stage 1 |
| GG18 | Magnezone | Character Holo Rare | M Stage 2 |
| GG19 | Altaria | Character Holo Rare | N Stage 1 |
| GG20 | Latias | Character Holo Rare | N Basic |
| GG21 | Hisuian Goodra | Character Holo Rare | N Stage 2 |
| GG22 | Ditto | Character Holo Rare | C Basic |
| GG23 | Dunsparce | Character Holo Rare | C Basic |
| GG24 | Miltank | Character Holo Rare | C Basic |
| GG25 | Bibarel | Character Holo Rare | C Stage 1 |
| GG26 | Riolu | Character Holo Rare | F Basic |
| GG27 | Swablu | Character Holo Rare | C Basic |
| GG28 | Duskull | Character Holo Rare | P Basic |
| GG29 | Bidoof | Character Holo Rare | C Basic |
| GG30 | Pikachu | Character Holo Rare | L Basic |
| GG31 | Turtwig | Character Holo Rare | G Basic |
| GG32 | Paras | Character Holo Rare | G Basic |
| GG33 | Poochyena | Character Holo Rare | D Basic |
| GG34 | Mareep | Character Holo Rare | L Basic |
| GG35 | Leafeon VSTAR | Character Super Rare | G VSTAR |
| GG36 | Entei V | Character Super Rare | R Basic |
| GG37 | Simisear VSTAR | Character Super Rare | R VSTAR |
| GG38 | Suicune V | Character Super Rare | W Basic |
| GG39 | Lumineon V | Character Super Rare | W Basic |
| GG40 | Glaceon VSTAR | Character Super Rare | W VSTAR |
| GG41 | Raikou V | Character Super Rare | L Basic |
| GG42 | Zeraora VMAX | Character Super Rare | L VMAX |
| GG43 | Zeraora VSTAR | Character Super Rare | L VSTAR |
| GG44 | Mewtwo VSTAR | Character Super Rare | P VSTAR |
| GG45 | Deoxys VMAX | Character Super Rare | P VMAX |
| GG46 | Deoxys VSTAR | Character Super Rare | P VSTAR |
| GG47 | Hatterene VMAX | Character Super Rare | P VMAX |
| GG48 | Zacian V | Character Super Rare | P Basic |
| GG49 | Drapion V | Character Super Rare | D Basic |
| GG50 | Darkrai VSTAR | Character Super Rare | D VSTAR |
| GG51 | Hisuian Samurott V | Character Super Rare | D Basic |
| GG52 | Hisuian Samurott VSTAR | Character Super Rare | D VSTAR |
| GG53 | Hoopa V | Character Super Rare | D Basic |
| GG54 | Zamazenta V | Character Super Rare | M Basic |
| GG55 | Regigigas VSTAR | Character Super Rare | C VSTAR |
| GG56 | Hisuian Zoroark VSTAR | Character Super Rare | C VSTAR |
| GG57 | Adaman | Ultra Rare | Supporter |
| GG58 | Cheren’s Care | Ultra Rare | Supporter |
| GG59 | Colress’s Experiment | Ultra Rare | Supporter |
| GG60 | Cynthia’s Ambition | Ultra Rare | Supporter |
| GG61 | Gardenia’s Vigor | Ultra Rare | Supporter |
| GG62 | Grant | Ultra Rare | Supporter |
| GG63 | Irida | Ultra Rare | Supporter |
| GG64 | Melony | Ultra Rare | Supporter |
| GG65 | Raihan | Ultra Rare | Supporter |
| GG66 | Roxanne | Ultra Rare | Supporter |
| GG67 | Origin Forme Palkia VSTAR | Secret Rare | W VSTAR |
| GG68 | Origin Forme Dialga VSTAR | Secret Rare | M VSTAR |
| GG69 | Giratina VSTAR | Secret Rare | N VSTAR |
| GG70 | Arceus VSTAR | Secret Rare | C VSTAR |
The Japanese Set Behind Crown Zenith
Bulbapedia’s list of Japanese expansions (as of September 15, 2026) pairs Crown Zenith with VSTAR Universe (S12a). The date, price and 张/包 in the table come from the official Japanese product page (pokemon-card.com); the entry count comes from the Limitless TCG Japanese set page.
| 编号代码 | 日版卡包 | 类型 | 日版发售日 | 每包价格 | 每包卡数 | Limitless条目数 | 盒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12a | ハイクラスパック「VSTARユニバース」 (VSTAR Universe) | 高级包 | December 2, 2022 | ¥550 | 10 | 254 | ¥25,883 (~$168) (更新:当前售罄 — 可通过 Quick Order 申请补货) |
截至2026年9月15日,Bulbapedia的列表给出S12a每盒10包,并标注为已确认。完整的日版列表见我们的S12a卡牌列表页面,以及博客文章VSTAR Universe S12a 卡牌列表、VSTAR Universe Booster Box (S12a) Buying Guide和Crown Zenith Chase Cards。
日版分卡包详解
S12a VSTAR Universe — 高级包,日版发售日期2022年12月2日
官方数据库将S12a印为/172,其最高编号为262/172(アルセウスVSTAR,UR),即卡面系列总数之上还有90个编号(173–262)。如果把mirror和reverse重复版本计算在内,官方数据库中该系列共有351个条目。
截至2026年9月30日,Limitless TCG共收录254个S12a条目:119个无稀有度标签、37个Art Rare、35个Special Art Rare、30个Double Rare、17个Triple Rare、6个Radiant Rare、6个Secret Rare和4个Ultra Rare。Limitless列出的Secret Rare卡牌包括Volo(S12a 245)和246–249号的Supporter,四张Ultra Rare为259–262号的Origin Forme Palkia、Origin Forme Dialga、Giratina和Arceus VSTAR。
图片展示的顶级稀有日版卡






Arceus VSTAR:英文版GG70 ↔ S12a 262
英文版GG70是Secret Rare的VSTAR。Limitless将其对应到S12a 127(Triple Rare)和S12a 262(Ultra Rare),后者是日版系列的最高编号。S12a 262卡牌以PSA 10 back order形式提供,价格为¥28,048(约$182)。
Giratina VSTAR:英文版GG69 ↔ S12a 261
英文版GG69是Secret Rare的VSTAR。其日版卡牌为S12a 111(Triple Rare)和S12a 261(Ultra Rare)。S12a 261卡牌以PSA 10 back order形式提供,价格为¥40,106(约$260)。
Origin Forme Dialga VSTAR:英文版GG68 ↔ S12a 260
英文版GG68是Secret Rare的VSTAR。Limitless列出S12a 101(Triple Rare)和S12a 260(Ultra Rare)。S12a 260卡牌以PSA 10 back order形式提供,价格为¥20,563(约$134)。
Origin Forme Palkia VSTAR:英文版GG67 ↔ S12a 259
英文版GG67是Secret Rare的VSTAR。Limitless列出S12a 28(Triple Rare)和S12a 259(Ultra Rare)。S12a 259卡牌有一张实物PSA 10,标价¥20,694(约$134) (更新:当前售罄 — 可通过 Quick Order 申请补货),同时也提供PSA 10 back order,价格为¥20,296(约$132)。
Friends in Hisui:英文版148 ↔ S12a 249
英文版#148是Ultra Rare的Supporter。其日版卡牌为S12a 160(未显示稀有度)和S12a 249(Secret Rare)。S12a 249卡牌以PSA 10 back order形式提供,价格为¥9,047(约$59)。
从东京购买日版S12a卡牌
来源系列的日版整盒为S12a盒,标价¥25,883(约$168) (更新:当前售罄 — 可通过 Quick Order 申请补货)。指定单卡的代寻需求请通过快速下单提交。

S12a系列的评级卡以PSA 10条目提供。Origin Forme Palkia VSTAR UR(S12a 259/172)有一张实物PSA 10,标价¥20,694(约$134) (更新:当前售罄 — 可通过 Quick Order 申请补货),Mewtwo VSTAR SAR(S12a 221/172)以PSA 10 back order形式提供,价格¥23,480(约$152)。Back order为按订单代寻,商品页面显示当前条款;例如Pikachu AR(S12a 205/172)为¥57,946(约$376),Charizard VSTAR SAR(S12a 212/172)为¥23,827(约$155),Origin Forme Dialga VSTAR UR(S12a 260/172)为¥20,563(约$134)。back order的运作概述见PSA 10 代寻卡页面。


欢迎浏览日版Pokémon补充包盒系列,或Pokemon卡牌系列中的所有日版系列,也可以阅读Crown Zenith相关指南:Crown Zenith Chase Cards、VSTAR Universe Pull Rates & Best Cards、VSTAR Universe Booster Box (S12a) Buying Guide和S12A No Shrink vs Regular Box。
美元数字按约¥154/美元换算。
关于该系列的英文版商品,请参阅Crown Zenith补充包盒与日版VSTAR Universe对比。
Crown Zenith卡牌列表常见问题
Crown Zenith卡牌列表共有多少张卡牌?
Limitless TCG列出230个条目:159张编号1–159的主系列卡牌、#160 Pikachu,以及70张编号GG1–GG70的Galarian Gallery。Galarian Gallery的编号独立于主序列。pokemon.com称该系列共有“160多张”卡牌,TCGdex给出的卡面系列总数为159。
Crown Zenith有多少张secret rare?
Limitless将五张卡牌标为Secret Rare:#160 Pikachu和Galarian Gallery的四张VSTAR卡牌,即GG67 Origin Forme Palkia、GG68 Origin Forme Dialga、GG69 Giratina和GG70 Arceus。Limitless对这五张的稀有度均标为Secret Rare。GG67–GG70在S12a中的日版卡牌编号为259–262。
Crown Zenith的英文版和日文版分别何时发售?
据pokemon.com,Crown Zenith英文版发售于2023年1月20日。其背后的日版系列High Class Pack VSTAR Universe(S12a)发售更早,为2022年12月2日,据日本官方商品页面,每包含税¥550。
Crown Zenith的卡牌来自哪个日版系列?
表格中的日版卡牌来自High Class Pack VSTAR Universe(S12a,2022年12月2日发售),截至2026年9月30日,Limitless共收录254个条目。Limitless按卡牌身份而非插画,将GG67–GG70及Supporter 147–151对应到S12a卡牌。
英文版与日版的卡牌编号一致吗?
不一致。英文版Crown Zenith为1–159,然后是#160,再是GG1–GG70。日版S12a卡面印为/172,编号到262。日版卡牌以系列代码加编号来识别,例如Arceus VSTAR是S12a 262,而不是英文版的收藏编号。
Crown Zenith的Galarian Gallery如何编号?
Limitless将其编号为GG1–GG70:Character Holo Rare卡牌为GG1–GG34,Character Super Rare卡牌为GG35–GG56,Ultra Rare的Supporter为GG57–GG66,Secret Rare的VSTAR卡牌为GG67–GG70。卡面印刷的形式(GG01或GG1)尚未核实,因此编号以Limitless为准。
在哪里可以购买日版S12a卡牌?
日版整盒为S12a盒,标价¥25,883(约$168) (更新:当前售罄 — 可通过 Quick Order 申请补货),从东京发货,Arceus VSTAR UR等卡牌的PSA 10条目见各自的商品页面。指定单卡的代寻需求请通过快速下单提交。
为本文精选
📩 会员专属折扣与优惠券
促销提醒、优惠券、补货通知,邮件直达,来自东京。

