De OP-02-kaartenlijst in de officiële Japanse database telt 154 rijen: 121 genummerde kaarten plus 33 rijen met achtervoegsel die die nummers hergebruiken. De site van ONE PIECE CARD GAME vermeldt 全121種 voor de tweede booster, 頂上決戦 [OP-02] (in het Engels Paramount War), die op vrijdag 4 november 2022 (2022.11.04) in Japan uitkwam, en de aantallen gelden per 30 september 2026.
Elke tabel hieronder behoudt de eigen labels van de database: kaartnummer, naam zoals in het Japans gedrukt, zeldzaamheidscode, kleur en type. Parallel-drukken staan in een eigen tabel in plaats van tussen de basislijst, omdat de database ze hetzelfde nummer en dezelfde zeldzaamheid geeft als de basiskaart en ze alleen markeert via een achtervoegsel op de rij-ID.
Wij verkopen Japanse verzegelde producten en gegradeerde losse kaarten vanuit Tokio. USD-bedragen zijn omgerekend tegen ¥154/USD, bij benadering. De eigen pagina van de set, de OP-02-kaartenlijst, toont de kaarten in onze winkel.
OP-02 Paramount War heeft 121 genummerde kaarten: 8 Leaders, 45 Commons, 30 Uncommons, 26 Rares, 10 Super Rares en 2 Secret Rares (OP02-120 en OP02-121). De database voegt 33 rijen met achtervoegsel toe (32 _p1 en 1 _p2), samen 154 rijen.
De OP-02 booster box (optie Box) staat momenteel vermeld voor ¥19,651 (~$128) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order). De OP-02 Damaged Box is een apart product en staat momenteel vermeld voor ¥16,971 (~$110).
De aantallen gelden per 30 september 2026: 154 rijen in de officiële database, 121 basiskaarten en 33 rijen met achtervoegsel. De SNKRDUNK-ask heeft dezelfde datum; de winkelvermeldingen gelden per 7 oktober 2026.
De update van 7 oktober 2026 betreft alleen onze winkelvermeldingen en prijzen; de overige gegevens in dit artikel zijn voor het laatst gecontroleerd op 30 september 2026.
OP-02 Paramount War in het kort
De officiële Japanse productpagina van 頂上決戦 [OP-02] en de Engelse productpagina van PARAMOUNT WAR vermelden dezelfde verdeling van zeldzaamheden. Ze verschillen in releasedatum, prijsbasis en een paar opmerkingen, hier naast elkaar getoond.
| Detail | Japans: 頂上決戦【OP-02】 | Engels: PARAMOUNT WAR |
|---|---|---|
| Release date (as printed) | 2022.11.04 (Friday) | March 10, 2023 |
| Price per pack (as printed) | ¥198, tax included | USD $4.19 |
| Cards per pack | 6 cards plus 1 index card (カード6枚+インデックス1枚) | Not listed in the contents line |
| Card types | 全121種 | 121 card types |
| Leader | 8 | 8 |
| Common | 45 | 45 |
| Uncommon | 30 | 30 |
| Rare | 26 | 26 |
| Super Rare | 10 | 10 |
| Secret Rare | 2 | 2 |
| Parallel versions (product page) | 27 versions noted | Not stated |
| Tournament legality | Not stated in the contents line | Legal from the pre-release date in your region |
Elk aantal in de Japanse kolom komt overeen met de genummerde rijen in de kaartendatabase, per 30 september 2026: 121 basisrijen, precies zo verdeeld als de productpagina ze vermeldt. Daarna voegt de database 33 rijen toe die het nummer van een basiskaart hergebruiken met een achtervoegsel op de rij-ID (_p1 of _p2). Het zeldzaamheidsveld van die rijen blijft de basiszeldzaamheid, dus een parallel Secret Rare staat nog steeds als SEC. De database drukt op geen enkele rij een apart label af zoals “parallel” of “alt art”; het achtervoegsel op de rij-ID is de enige markering.
Rijen per zeldzaamheid: basiskaarten en rijen met achtervoegsel
| Zeldzaamheidscode | Basisrijen | Suffixrijen | Totaal rijen |
|---|---|---|---|
| L (Leader) | 8 | 8 | 16 |
| SEC (Secret Rare) | 2 | 2 | 4 |
| SR (Super Rare) | 10 | 11 | 21 |
| R (Rare) | 26 | 6 | 32 |
| UC (Uncommon) | 30 | 4 | 34 |
| C (Common) | 45 | 2 | 47 |
| Totaal | 121 | 33 | 154 |
Basiskaarten per type
| Type (zoals gedrukt) | Basiskaarten |
|---|---|
| CHARACTER | 93 |
| EVENT | 16 |
| LEADER | 8 |
| STAGE | 4 |
Basiskaarten per kleur
Kleuren worden gedrukt als één kanji per kleur (赤 rood, 緑 groen, 青 blauw, 紫 paars, 黒 zwart, 黄 geel); een schuine streep markeert een tweekleurige kaart.
| Kleur (zoals gedrukt) | Basiskaarten |
|---|---|
| 黒 | 28 |
| 赤 | 23 |
| 緑 | 23 |
| 青 | 22 |
| 紫 | 22 |
| 赤/黒 | 1 |
| 緑/青 | 1 |
| 紫/黒 | 1 |
De Japanse pagina voegt aan elk pakje van zes één indexkaart toe. De Engelse pagina voegt toe dat er meerdere exemplaren van één kaart kunnen voorkomen of dat een volledige set moeilijk samen te stellen kan zijn, en dat de illustratie kan afwijken van het eindproduct. DON!!-kaarten zijn geen rijen in de kaartenlijst van de booster.
Leaders — Alle 8
De database toont acht Leader-kaarten voor OP-02. Leaders hebben de zeldzaamheidscode L en het type LEADER, en geen van de acht is een Secret Rare.
| Nr. | Naam (zoals gedrukt) | Zeldzaamheid | Kleur | Type |
|---|---|---|---|---|
| OP02-001 | エドワード・ニューゲート | L | 赤 | LEADER |
| OP02-002 | モンキー・D・ガープ | L | 赤/黒 | LEADER |
| OP02-025 | 錦えもん | L | 緑 | LEADER |
| OP02-026 | サンジ | L | 緑/青 | LEADER |
| OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ | L | 青 | LEADER |
| OP02-071 | マゼラン | L | 紫 | LEADER |
| OP02-072 | ゼット | L | 紫/黒 | LEADER |
| OP02-093 | スモーカー | L | 黒 | LEADER |
De database toont 8 Leader-rijen met achtervoegsel, één voor elk van de acht Leader-nummers: OP02-001 (p1), OP02-002 (p1), OP02-025 (p1), OP02-026 (p1), OP02-049 (p1), OP02-071 (p1), OP02-072 (p1), OP02-093 (p1).
Secret Rares (2) en Super Rares (10)
OP-02 heeft twee Secret Rares en tien Super Rares onder de 121 genummerde kaarten, dezelfde verdeling die de productpagina drukt (シークレットレア:2種, スーパーレア:10種).
Secret Rares — beide
| Nr. | Naam (zoals gedrukt) | Zeldzaamheid | Kleur | Type |
|---|---|---|---|---|
| OP02-120 | ウタ | SEC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-121 | クザン | SEC | 黒 | CHARACTER |
Secret Rare-rijen met achtervoegsel: OP02-120 (p1), OP02-121 (p1). Beide Secret Rare-nummers hebben dus twee rijen in de database, de basisrij en een _p1-rij.
Super Rares — alle 10
| Nr. | Naam (zoals gedrukt) | Zeldzaamheid | Kleur | Type |
|---|---|---|---|---|
| OP02-004 | エドワード・ニューゲート | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-030 | 光月おでん | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-036 | ナミ | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-062 | モンキー・D・ルフィ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-085 | マゼラン | SR | 紫 | CHARACTER |
| OP02-096 | クザン | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-099 | サカズキ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-114 | ボルサリーノ | SR | 黒 | CHARACTER |
Super Rare-rijen met achtervoegsel in de database: OP02-004 (p1), OP02-013 (p1), OP02-013 (p2), OP02-030 (p1), OP02-036 (p1), OP02-051 (p1), OP02-062 (p1), OP02-085 (p1), OP02-096 (p1), OP02-099 (p1), OP02-114 (p1).
Rares — Alle 26
De database vermeldt 26 Rares, in overeenstemming met レア:26種 op de productpagina. Zes van de 26 Rare-nummers hebben ook een rij met achtervoegsel.
| Nr. | Naam (zoals gedrukt) | Zeldzaamheid | Kleur | Type |
|---|---|---|---|---|
| OP02-008 | ジョズ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-011 | ビスタ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-017 | マスクド・デュース | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-018 | マルコ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-021 | 海震 | R | 赤 | EVENT |
| OP02-029 | キャロット | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-040 | ブルック | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-042 | ヤマト | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-047 | 桃源十拳 | R | 緑 | EVENT |
| OP02-050 | イナズマ | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-058 | バギー | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-064 | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-065 | Mr.3(ギャルディーノ) | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-068 | ゴムゴムの雨 | R | 青 | EVENT |
| OP02-073 | サディちゃん | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-075 | シキ | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-076 | シリュウ | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-083 | ハンニャバル | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-089 | 地獄の審判 | R | 紫 | EVENT |
| OP02-098 | コビー | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-102 | スモーカー | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-103 | センゴク | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-110 | ヒナ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-115 | モンキー・D・ガープ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-119 | 流星火山 | R | 黒 | EVENT |
Rare-rijen met achtervoegsel: OP02-017 (p1), OP02-018 (p1), OP02-041 (p1), OP02-058 (p1), OP02-073 (p1), OP02-115 (p1).
Uncommons (30) en Commons (45)
Uncommons en Commons vormen samen 75 van de 121 genummerde kaarten. De productpagina vermeldt アンコモン:30種 en コモン:45種, en de databaserijen hieronder komen met beide aantallen overeen.
Uncommons — alle 30
| Nr. | Naam (zoals gedrukt) | Zeldzaamheid | Kleur | Type |
|---|---|---|---|---|
| OP02-005 | カーリー・ダダン | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-009 | スクアード | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-014 | ホワイティベイ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-015 | マキノ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-019 | ラクヨウ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-022 | 白ひげ海賊団 | UC | 赤 | EVENT |
| OP02-027 | イヌアラシ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-031 | 光月トキ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-032 | シシリアン | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-034 | トニートニー・チョッパー | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-037 | ニコ・ロビン | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-046 | 悪魔風脚 野獣肉シュート | UC | 緑 | EVENT |
| OP02-056 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-057 | バーソロミュー・くま | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-059 | ボア・ハンコック | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-061 | モーリー | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-063 | Mr.1(ダズ・ボーネス) | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-067 | 唐草瓦正拳 | UC | 青 | EVENT |
| OP02-078 | ダイフゴー | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-079 | ダグラス・バレット | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-082 | バーンディ・ワールド | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-086 | ミノコアラ | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-087 | ミノタウロス | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-090 | 毒竜 | UC | 紫 | EVENT |
| OP02-094 | イスカ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-095 | オニグモ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-106 | つる | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-112 | ベルメール | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-113 | ヘルメッポ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-117 | 氷河時代 | UC | 黒 | EVENT |
Uncommon-rijen met achtervoegsel: OP02-009 (p1), OP02-031 (p1), OP02-059 (p1), OP02-086 (p1).
Commons — alle 45
| Nr. | Naam (zoals gedrukt) | Zeldzaamheid | Kleur | Type |
|---|---|---|---|---|
| OP02-003 | アトモス | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-006 | キングデュー | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-007 | サッチ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-010 | ドグラ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-012 | ブレンハイム | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-016 | マグラ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-020 | リトルオーズJr. | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-023 | バカな息子をそれでも愛そう… | C | 赤 | EVENT |
| OP02-024 | モビー・ディック号 | C | 赤 | STAGE |
| OP02-028 | ウソップ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-033 | ジンベエ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-035 | トラファルガー・ロー | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-038 | ネコマムシ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-039 | フランキー | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-043 | ロロノア・ゾロ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-044 | ワンダ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-045 | 三刀流 鬼斬り | C | 緑 | EVENT |
| OP02-048 | ワノ国 | C | 緑 | STAGE |
| OP02-052 | カバジ | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-053 | クロコダイル | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-054 | ゲッコー・モリア | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-055 | ジュラキュール・ミホーク | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-060 | モージ | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-066 | インペルダウンオールスター | C | 青 | EVENT |
| OP02-069 | DEATH WINK | C | 青 | EVENT |
| OP02-070 | ニューカマーランド | C | 青 | STAGE |
| OP02-074 | サルデス | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-077 | ソリティア | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-080 | ドボン | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-081 | ドミノ | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-084 | ブルゴリ | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-088 | SPHINX | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-091 | 毒の道 | C | 紫 | EVENT |
| OP02-092 | インペルダウン | C | 紫 | STAGE |
| OP02-097 | コーミル | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-100 | ジャンゴ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-101 | ストロベリー | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-104 | 戦桃丸 | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-105 | たしぎ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-107 | ドーベルマン | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-109 | ハグワール・D・サウロ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-111 | フルボディ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-116 | ヤマカジ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-118 | 八尺瓊勾玉 | C | 黒 | EVENT |
Common-rijen met achtervoegsel: OP02-105 (p1), OP02-108 (p1).
Parallelrijen — Alle 33 in de database
Dit zijn de 33 rijen met achtervoegsel precies zoals de database ze toont: 32 rijen met _p1 en 1 met _p2. Elke rij behoudt nummer, naam, zeldzaamheid, kleur en type van de basiskaart; alleen de rij-ID verschilt.
| Rij-ID | Nr. | Naam (zoals gedrukt) | Zeldzaamheid | Kleur | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| OP02-001_p1 | OP02-001 | エドワード・ニューゲート | L | 赤 | LEADER |
| OP02-002_p1 | OP02-002 | モンキー・D・ガープ | L | 赤/黒 | LEADER |
| OP02-004_p1 | OP02-004 | エドワード・ニューゲート | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-009_p1 | OP02-009 | スクアード | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013_p1 | OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013_p2 | OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-017_p1 | OP02-017 | マスクド・デュース | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-018_p1 | OP02-018 | マルコ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-025_p1 | OP02-025 | 錦えもん | L | 緑 | LEADER |
| OP02-026_p1 | OP02-026 | サンジ | L | 緑/青 | LEADER |
| OP02-030_p1 | OP02-030 | 光月おでん | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-031_p1 | OP02-031 | 光月トキ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-036_p1 | OP02-036 | ナミ | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-041_p1 | OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-049_p1 | OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ | L | 青 | LEADER |
| OP02-051_p1 | OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-058_p1 | OP02-058 | バギー | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-059_p1 | OP02-059 | ボア・ハンコック | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-062_p1 | OP02-062 | モンキー・D・ルフィ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-071_p1 | OP02-071 | マゼラン | L | 紫 | LEADER |
| OP02-072_p1 | OP02-072 | ゼット | L | 紫/黒 | LEADER |
| OP02-073_p1 | OP02-073 | サディちゃん | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-085_p1 | OP02-085 | マゼラン | SR | 紫 | CHARACTER |
| OP02-086_p1 | OP02-086 | ミノコアラ | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-093_p1 | OP02-093 | スモーカー | L | 黒 | LEADER |
| OP02-096_p1 | OP02-096 | クザン | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-099_p1 | OP02-099 | サカズキ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-105_p1 | OP02-105 | たしぎ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-108_p1 | OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-114_p1 | OP02-114 | ボルサリーノ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-115_p1 | OP02-115 | モンキー・D・ガープ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-120_p1 | OP02-120 | ウタ | SEC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-121_p1 | OP02-121 | クザン | SEC | 黒 | CHARACTER |
32 van de 121 nummers hebben minstens één rij met achtervoegsel en 89 hebben er geen. OP02-013 is het enige nummer met meer dan één rij met achtervoegsel: het heeft de basisrij, een _p1-rij en de enige _p2-rij in de set. De productpagina drukt 「※本商品には27種のパラレル版のカードが存在します」 (er bestaan 27 parallelle versies in dit product) en, op een aparte regel, 「全6種から1枚ランダムで封入されています」 (één kaart willekeurig uit zes typen ingesloten). De database heeft 33 rijen met achtervoegsel, hetzelfde totaal als 27 plus 6, maar markeert niet welke zes rijen bij die tweede regel horen, dus er wordt geen rij aan toegewezen.
Secret Rare-drukken in beeld
De officiële afbeeldingen hieronder zijn de twee Secret Rares in hun basis- en _p1-rijen, plus de enige _p2-rij. OP02-120 is ウタ, OP02-121 is クザン, en OP02-013_p2 is de Super Rare-rij van ポートガス・D・エース.





De bestandsnaam van de afbeelding is de rij-ID, zodat hetzelfde nummer aan zijn afbeelding gekoppeld kan worden zonder te raden welke druk welke is.
Boxopties en marktbod
Standaardbox
De OP-02 Paramount War booster box staat momenteel vermeld voor ¥19,651 (~$128) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) voor de optie Box. De laagste ask op SNKRDUNK, 30 september 2026, voor de Japanse 頂上決戦-box is ¥18,800 (~$122). Dat bedrag is een vraagprijs op een marktplaats, geen winkelprijs.

Damaged Boxes
De OP-02 Damaged Box is een apart product naast de standaardbox; de productpagina toont de eigen voorwaarden. Hij staat momenteel vermeld voor ¥16,971 (~$110).

Voor de andere sets in de reeks, zie Alle One Piece-kaartsets op volgorde en Japanse One Piece-boosterboxen.
PSA 10-nabestellingen voor OP-02-kaarten
OP-02-kaarten worden aangeboden als PSA 10-nabestellingen — op bestelling ingekocht; elke productpagina toont de actuele voorwaarden (hoe PSA 10-nabestellingen werken). De derde kolom telt de rijen die de database voor dat kaartnummer toont; ze zegt niet bij welke rij een gegradeerde kaart hoort. De bronkolom herhaalt de set of het product dat in de vermelding staat, wat niet altijd de OP-02-booster is.

| Kaart (naam in de listing) | Nr. | Databaserijen voor dit nummer | Bron genoemd in de listing | PSA 10-nabestelling |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 Portgas.D.Ace | OP02-013 | 3 | Booster Pack “Paramount War” | ¥236,867 (~$1,538) |
| PSA 10 Portgas.D.Ace | OP02-013 | 3 | Booster Pack “Two Legends” | ¥41,171 (~$267) |
| PSA 10 Sakazuki [EN] | OP02-099 | 2 | Promotional Card “Championship 2023 Souvenir” (English card, per the listing) | ¥687,700 (~$4,466) |
| PSA 10 Borsalino | OP02-114 | 2 | Champion Ship Prize | ¥693,600 (~$4,504) |
| PSA 10 Uta | OP02-120 | 2 | Booster Pack Awakening of the New Era | ¥30,830 (~$200) |
| PSA 10 Uta | OP02-120 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥12,250 (~$80) |
| PSA 10 Koby | OP02-098 | 1 | Flagship Battle Best 8 | ¥13,712 (~$89) |
| PSA 10 Sanji | OP02-026 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥13,655 (~$89) |
| PSA 10 Nami | OP02-036 | 2 | Premium Card Collection -Best Selection vol.1- | ¥9,180 (~$60) |
| PSA 10 Masked Deuce | OP02-017 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥10,625 (~$69) |
Verzoeken om een andere OP-02-kaart te zoeken lopen via Snel bestellen.
Waar je OP-02 Paramount War uit Japan koopt
Waar de OP-02 Paramount War-producten en -pagina’s in de winkel staan:
- OP-02 Paramount War booster box (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) (optie Box) voor ¥19,651 (~$128) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) en OP-02 Damaged Box voor ¥16,971 (~$110).
- De One Piece boosterbox-collectie en de PSA 10-collectie voor gegradeerde kaarten.
- De pagina OP-02-kaartenlijst voor deze set en de One Piece-kaartenlijsthub voor kaartenlijsten per set.
- Snel bestellen voor specifieke kaarten.
Achtergrondlectuur: One Piece-kaarten kopen uit Japan en One Piece-kaartzeldzaamheden uitgelegd.
Veelgestelde vragen over de OP-02-kaartenlijst
Hoeveel kaarten zitten er in OP-02 Paramount War?
De officiële productpagina vermeldt 全121種: 8 Leaders, 45 Commons, 30 Uncommons, 26 Rares, 10 Super Rares en 2 Secret Rares. De Japanse kaartendatabase toont voor de set per 30 september 2026 154 rijen, omdat 33 rijen het nummer van een basiskaart hergebruiken met het achtervoegsel _p1 of _p2.
Hoeveel parallelle kaarten zitten er in OP-02?
De database heeft 33 rijen met een _p1– of _p2-achtervoegsel: 32 _p1 en 1 _p2. De productpagina noemt 27 parallelle versies en een aparte regel over één kaart gekozen uit zes typen. De database markeert niet welke rijen bij die regel horen, dus er wordt geen rij aan toegewezen.
Wanneer verscheen OP-02 Paramount War in Japan en in het Engels?
De Japanse productpagina vermeldt 2022.11.04 (vrijdag) voor 頂上決戦 [OP-02]. De Engelse productpagina vermeldt 10 maart 2023 voor PARAMOUNT WAR. Japanse packs kostten ¥198 inclusief belasting en Engelse packs USD $4.19, zoals gedrukt op de twee officiële productpagina’s.
Hoeveel kost een OP-02 Paramount War-box?
De OP-02 booster box (optie Box) staat momenteel vermeld voor ¥19,651 (~$128) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) en de OP-02 Damaged Box voor ¥16,971 (~$110). De laagste ask op SNKRDUNK, 30 september 2026, voor de Japanse box is ¥18,800 (~$122), een vraagprijs op een marktplaats.
Welke OP-02-kaarten zijn Secret Rares?
De database toont er twee: OP02-120 ウタ en OP02-121 クザン. Elk heeft twee rijen, de basisrij en een _p1-rij, en alle vier de rijen tonen de zeldzaamheid SEC. De database drukt geen ander label voor ze af, dus er wordt er geen toegevoegd.
Welk OP-02-nummer heeft drie rijen in de database?
OP02-013, ポートガス・D・エース, is het enige nummer met meer dan één rij met achtervoegsel: de basisrij, OP02-013_p1 en OP02-013_p2, allemaal Super Rare. Het is ook de enige _p2-rij in OP-02, en de database zegt niet hoe de drie drukken verschillen.
Kan ik bij jullie een PSA 10 OP-02-kaart kopen?
Geselecteerde OP-02-kaarten worden aangeboden als PSA 10 back orders. Een voorbeeld is de vermelding voor Portgas.D.Ace OP02-013 met de Booster Pack "Paramount War", voor ¥236,867 (~$1,538); de database vermeldt drie rijen voor dat nummer. Verzoeken om een specifieke kaart te zoeken lopen via Snel bestellen.
Gekozen bij dit artikel
📩 Get member-only sale alerts & coupons
Sale alerts, coupons and restock notices by email — straight from Tokyo.


