
OP-11 “A Fist of Divine Speed” (神速の拳) verscheen op 1 maart 2025 in Japan als hoofd-boosterset van het One Piece Card Game; Limitless TCG dateert de Engelse release op 6 juni 2025. Deze pagina is de complete kaartenlijst: alle 119 basisvermeldingen op nummer, categorie en zeldzaamheid, plus de 37 parallelversies die tot nu toe zijn gecatalogiseerd.
- Basisset = 119 items: 6 Leaders, 2 Secret Rares, 10 Super Rares, 26 Rares, 30 Uncommons, 45 Commons.
- De twee Secret Rares zijn OP11-118 Monkey.D.Luffy en OP11-119 Koby.
- Limitless TCG catalogiseert per augustus 2026 37 parallelversies verdeeld over 35 nummers.
- Een verzegelde Japanse boosterbox staat momenteel vermeld voor ¥39,375 (~$248) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order).
OP-11 Leader-kaarten — alle 6
De set heeft 6 Leader-kaarten, van OP11-001 Koby tot OP11-062 Charlotte Katakuri. Leader-parallels, waar ze bestaan, staan in de parallelsectie hieronder.
| Nr. | Kaart | Categorie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| OP11-001 | Koby | Leader | Leader |
| OP11-021 | Jinbe | Leader | Leader |
| OP11-022 | Shirahoshi | Leader | Leader |
| OP11-040 | Monkey.D.Luffy | Leader | Leader |
| OP11-041 | Nami | Leader | Leader |
| OP11-062 | Charlotte Katakuri | Leader | Leader |
Secret Rare
De twee Secret Rares zijn OP11-118 Monkey.D.Luffy en OP11-119 Koby. Zoek je een specifieke losse kaart in plaats van een verzegelde box, dan kun je via onze Quick Order-pagina een offerte aanvragen.
| Nr. | Kaart | Categorie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| OP11-118 | Monkey.D.Luffy | Character | Secret Rare |
| OP11-119 | Koby | Character | Secret Rare |
Super Rares — Alle 10
De Super Rare-categorie telt 10 kaarten, waaronder OP11-004 Kujyaku en OP11-101 Capone”Gang”Bege. Onze OP-11 gids met de beste kaarten bekijkt welke van deze Super Rares verzamelaars echt najagen.
| Nr. | Kaart | Categorie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| OP11-004 | Kujyaku | Character | Super Rare |
| OP11-010 | Hibari | Character | Super Rare |
| OP11-031 | Jinbe | Character | Super Rare |
| OP11-051 | Sanji | Character | Super Rare |
| OP11-054 | Nami | Character | Super Rare |
| OP11-067 | Charlotte Katakuri | Character | Super Rare |
| OP11-070 | Charlotte Pudding | Character | Super Rare |
| OP11-092 | Helmeppo | Character | Super Rare |
| OP11-095 | Monkey.D.Garp | Character | Super Rare |
| OP11-101 | Capone”Gang”Bege | Character | Super Rare |
Rares — Alle 26
| Nr. | Kaart | Categorie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| OP11-008 | Doll | Character | Rare |
| OP11-013 | Prince Grus | Character | Rare |
| OP11-014 | Borsalino | Character | Rare |
| OP11-018 | Honesty Impact | Gebeurtenis | Rare |
| OP11-023 | Arlong | Character | Rare |
| OP11-028 | Lord of the Coast | Character | Rare |
| OP11-030 | Shirahoshi | Character | Rare |
| OP11-038 | Gum-Gum Elephant Gatling | Gebeurtenis | Rare |
| OP11-047 | Vinsmoke Reiju | Character | Rare |
| OP11-048 | Capone”Gang”Bege | Character | Rare |
| OP11-049 | Carrot | Character | Rare |
| OP11-056 | Brook | Character | Rare |
| OP11-060 | Let’s Crash This Wedding!!! | Gebeurtenis | Rare |
| OP11-066 | Charlotte Oven | Character | Rare |
| OP11-069 | Charlotte Brulee | Character | Rare |
| OP11-071 | Charlotte Perospero | Character | Rare |
| OP11-073 | Charlotte Linlin | Character | Rare |
| OP11-080 | Gear Two | Gebeurtenis | Rare |
| OP11-082 | Aramaki | Character | Rare |
| OP11-083 | Caribou | Character | Rare |
| OP11-084 | Kuzan | Character | Rare |
| OP11-099 | I’m Gonna Be a Navy Officer!!! | Gebeurtenis | Rare |
| OP11-104 | Shirley | Character | Rare |
| OP11-106 | Zeus | Character | Rare |
| OP11-108 | Neptune | Character | Rare |
| OP11-114 | Gum-Gum Fire-Fist Pistol Red Hawk | Gebeurtenis | Rare |
Uncommons (30) & Commons (45)
| Nr. | Kaart | Categorie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| OP11-003 | Usopp | Character | Uncommon |
| OP11-012 | Franky | Character | Uncommon |
| OP11-016 | Roronoa Zoro | Character | Uncommon |
| OP11-017 | X.Drake | Character | Uncommon |
| OP11-020 | X Calibur | Gebeurtenis | Uncommon |
| OP11-029 | Charlotte Praline | Character | Uncommon |
| OP11-032 | Surume | Character | Uncommon |
| OP11-033 | Bird Neptunian | Character | Uncommon |
| OP11-036 | Spotted Neptunian | Character | Uncommon |
| OP11-037 | Ancient Weapon Poseidon | Gebeurtenis | Uncommon |
| OP11-045 | Vinsmoke Niji | Character | Uncommon |
| OP11-053 | Tony Tony.Chopper | Character | Uncommon |
| OP11-055 | Bartolomeo | Character | Uncommon |
| OP11-058 | Monkey.D.Luffy | Character | Uncommon |
| OP11-061 | Gum-Gum Jet Culverin | Gebeurtenis | Uncommon |
| OP11-065 | Charlotte Anana | Character | Uncommon |
| OP11-068 | Charlotte Daifuku | Character | Uncommon |
| OP11-072 | Charlotte Mont-d’or | Character | Uncommon |
| OP11-078 | Decuplets | Character | Uncommon |
| OP11-079 | When Two Men Are Fighting the Last Thing I Need Is Some Half-Hearted Assistance!!!! | Gebeurtenis | Uncommon |
| OP11-087 | Miss Sarahebi | Character | Uncommon |
| OP11-091 | Berry Good | Character | Uncommon |
| OP11-093 | Bogard | Character | Uncommon |
| OP11-096 | Ripper | Character | Uncommon |
| OP11-097 | After All These Years I’m Losing My Edge!!! | Gebeurtenis | Uncommon |
| OP11-102 | Camie | Character | Uncommon |
| OP11-105 | Charlotte Chiffon | Character | Uncommon |
| OP11-111 | Mamboshi | Character | Uncommon |
| OP11-112 | Megalo | Character | Uncommon |
| OP11-115 | You’re Just Not My Type! | Gebeurtenis | Uncommon |
| Nr. | Kaart | Categorie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| OP11-002 | Ain | Character | Common |
| OP11-005 | Smoker | Character | Common |
| OP11-006 | Zephyr | Character | Common |
| OP11-007 | Tashigi | Character | Common |
| OP11-009 | Nico Robin | Character | Common |
| OP11-011 | Bins | Character | Common |
| OP11-015 | Mocha | Character | Common |
| OP11-019 | Glorp Web!! | Gebeurtenis | Common |
| OP11-024 | Aladine | Character | Common |
| OP11-025 | Ishilly | Character | Common |
| OP11-026 | Scaled Neptunian | Character | Common |
| OP11-027 | Bulge-Eyed Neptunian | Character | Common |
| OP11-034 | Hatchan | Character | Common |
| OP11-035 | Fisher Tiger | Character | Common |
| OP11-039 | Vagabond Drill | Gebeurtenis | Common |
| OP11-042 | Vito | Character | Common |
| OP11-043 | Vinsmoke Ichiji | Character | Common |
| OP11-044 | Vinsmoke Judge | Character | Common |
| OP11-046 | Vinsmoke Yonji | Character | Common |
| OP11-050 | Gotti | Character | Common |
| OP11-052 | Charlotte Lola | Character | Common |
| OP11-057 | Pedro | Character | Common |
| OP11-059 | Gum-Gum King Cobra | Gebeurtenis | Common |
| OP11-063 | Little Sadi | Character | Common |
| OP11-064 | Saldeath | Character | Common |
| OP11-074 | Streusen | Character | Common |
| OP11-075 | Jaguar.D.Saul | Character | Common |
| OP11-076 | Hannyabal | Character | Common |
| OP11-077 | Randolph | Character | Common |
| OP11-081 | Cognac Mama-Mash | Gebeurtenis | Common |
| OP11-085 | Kurozumi Orochi | Character | Common |
| OP11-086 | Coribou | Character | Common |
| OP11-088 | Shu | Character | Common |
| OP11-089 | Black Maria | Character | Common |
| OP11-090 | Briscola | Character | Common |
| OP11-094 | Morgan | Character | Common |
| OP11-098 | Blue Hole | Gebeurtenis | Common |
| OP11-100 | Otohime | Character | Common |
| OP11-103 | Long-Jaw Neptunian | Character | Common |
| OP11-107 | Topknot Neptunian | Character | Common |
| OP11-109 | Pappag | Character | Common |
| OP11-110 | Fukaboshi | Character | Common |
| OP11-113 | Ryuboshi | Character | Common |
| OP11-116 | Merman Combat Ultramarine | Gebeurtenis | Common |
| OP11-117 | Fish-Man Island | Stage | Common |
Parallelversies — 37 vermeldingen verdeeld over 35 nummers
Naast de 119 basisvermeldingen catalogiseert Limitless TCG per augustus 2026 37 parallelvermeldingen verdeeld over 35 kaartnummers. Elke regel toont een kaartnummer en het aantal parallelversies dat ervoor is gecatalogiseerd.
- EB01-057 Shirahoshi — 1 parallelversie
- OP05-119 Monkey.D.Luffy — 2 parallelversies
- OP06-119 Sanji — 1 parallelle versie
- OP07-085 Stussy — 1 parallelversie
- OP09-005 Silvers Rayleigh — 1 parallelversie
- OP09-015 Lucky.Roux — 1 parallelversie
- OP11-001 Koby — 1 parallelversie
- OP11-004 Kujyaku — 1 parallelversie
- OP11-008 Doll — 1 parallelversie
- OP11-010 Hibari — 1 parallelversie
- OP11-018 Honesty Impact — 1 parallelversie
- OP11-021 Jinbe — 1 parallelversie
- OP11-022 Shirahoshi — 1 parallelversie
- OP11-023 Arlong — 1 parallelversie
- OP11-031 Jinbe — 1 parallelversie
- OP11-040 Monkey.D.Luffy — 1 parallelversie
- OP11-041 Nami — 1 parallelversie
- OP11-047 Vinsmoke Reiju — 1 parallelversie
- OP11-051 Sanji — 1 parallelversie
- OP11-054 Nami — 1 parallelversie
- OP11-062 Charlotte Katakuri — 1 parallelversie
- OP11-067 Charlotte Katakuri — 1 parallelle versie
- OP11-070 Charlotte Pudding — 1 parallelversie
- OP11-073 Charlotte Linlin — 1 parallelversie
- OP11-080 Gear Two — 1 parallelversie
- OP11-084 Kuzan — 1 parallelversie
- OP11-092 Helmeppo — 1 parallelversie
- OP11-095 Monkey.D.Garp — 1 parallelversie
- OP11-101 Capone”Gang”Bege — 1 parallelversie
- OP11-106 Zeus — 1 parallelle versie
- OP11-114 Gum-Gum Fire-Fist Pistol Red Hawk — 1 parallelversie
- OP11-118 Monkey.D.Luffy — 2 parallelversies
- OP11-119 Koby — 1 parallelversie
- ST16-004 Shanks — 1 parallelle versie
- ST18-005 Luffy-Tarou — 1 parallelversie
Kaarten met de hoogste zeldzaamheid in beeld






Boxprijs
Onze verzegelde Japanse OP-11 boosterbox staat momenteel vermeld voor ¥39,375 (~$248) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) en wordt vanuit Tokio wereldwijd verzonden met tracking. Voor pull-kansen per kaart en de kaarten die de boxprijs bepalen, zie de OP-11 gids met beste kaarten & box. Referentiekoers: ¥159/USD, augustus 2026.
OP-11 kopen vanuit Japan
Wij verzenden verzegelde Japanse producten wereldwijd vanuit Tokio met traceerbare levering. Voor losse kaarten, gegradeerde exemplaren, of alles wat niet vermeld staat, kun je een offerte aanvragen via Snel bestellen.
Bekijk de hele lijn in onze One Piece boosterbox-collectie, gebruik de compacte OP-11 kaartenlijstpagina als snelle referentie, of ga naar de aangrenzende sets: OP-10 Royal Blood · OP-12 Legacy of the Master. De OP-17 kaartenlijst behandelt de set die op 22 augustus 2026 uitkwam.
OP-11 kaartenlijst FAQ
Hoeveel kaarten zijn er in One Piece OP-11 A Fist of Divine Speed?
Limitless TCG vermeldt 119 basisvermeldingen voor OP-11: 6 Leaders, 2 Secret Rares, 10 Super Rares, 26 Rares, 30 Uncommons, 45 Commons. Daarnaast catalogiseert het per augustus 2026 37 parallelversies verdeeld over 35 kaartnummers.
Wat zijn de Secret Rares in OP-11?
De twee Secret Rares zijn OP11-118 Monkey.D.Luffy en OP11-119 Koby.
Wanneer verscheen OP-11 in het Japans en in het Engels?
De Japanse versie (神速の拳) verscheen op 1 maart 2025, volgens de officiële productpagina van Bandai. Limitless TCG dateert de Engelse release op 6 juni 2025.
Waar kan ik een Japanse OP-11 boosterbox kopen?
Een verzegelde Japanse OP-11 boosterbox staat momenteel vermeld voor ¥39,375 (~$248) en wordt vanuit Tokio wereldwijd verzonden met tracking. Voor losse kaarten uit de set kun je via onze Quick Order-pagina een offerte aanvragen.
Is deze lijst de Japanse of de Engelse OP-11 kaartenlijst?
De lijst is opgebouwd uit de Limitless TCG-catalogus. Kaartnummers zoals OP11-118 zijn gelijk aan die van de Japanse druk, dus dezelfde nummers identificeren de Japanse kaarten die we vanuit Tokio verzenden.
Gekozen bij dit artikel
📩 Get member-only sale alerts & coupons
Sale alerts, coupons and restock notices by email — straight from Tokyo.

