
FB-01 “Awakened Pulse” (覚醒の鼓動) verscheen op 16 februari 2024 in Japan en op 23 februari 2024 in het Engels als Dragon Ball Super Card Game Fusion World-boosterpack. Deze pagina is de complete kaartenlijst uit Bandai’s officiële cardlist-browser: alle 140 reguliere kaarten op nummer en rariteit, plus de tot nu toe gecatalogiseerde 23 alternate-art-versies.
The October 7, 2026 update covers our store listings and prices only; the other facts in this article were last checked on August 27, 2026.
- Bandai geeft officieel 140 kaarttypes op.
- De officiële cardlist-browser toont 140 genummerde kaarten: 8 Leader Cards, 2 Secret Rares, 12 Super Rares, 30 Rares, 36 Uncommons, 52 Commons.
- Secret Rares: FB01-139 Son Goku, FB01-140 Son Gohan : Childhood.
- 23 alternate-art-versies verdeeld over 22 nummers, stand augustus 2026.
- De verzegelde Japanse FB-01-box is op het moment van deze update uitverkocht.
FB-01 Leader Cards — 8
De officiële cardlist-browser toont 8 Leader Cards voor FB-01. Alternate-art-versies worden, indien aanwezig, geteld in de parallels-sectie hieronder.
| Nr. | Kaart |
|---|---|
| FB01-001 | Son Goku |
| FB01-002 | Beerus |
| FB01-035 | Goku Black |
| FB01-036 | Trunks : Future |
| FB01-070 | Android 17 |
| FB01-071 | Son Gohan : Childhood |
| FB01-104 | Ginyu |
| FB01-105 | Cooler |
FB-01 Secret Rares — 2
De Secret Rares zijn FB01-139 Son Goku en FB01-140 Son Gohan : Childhood — de top van de rariteitsladder van de set; welke versies daadwerkelijk de boxwaarde bepalen, staat in onze FB-01 Awakened Pulse setgids.
| Nr. | Kaart |
|---|---|
| FB01-139 | Son Goku |
| FB01-140 | Son Gohan : Childhood |
FB-01 Super Rares — 12
| Nr. | Kaart |
|---|---|
| FB01-015 | Son Goku |
| FB01-021 | Hit |
| FB01-023 | Beerus |
| FB01-039 | Goku Black |
| FB01-050 | Trunks : Future |
| FB01-062 | Mai : Future |
| FB01-078 | Android 17/Android 18 |
| FB01-079 | Android 18 |
| FB01-096 | Vegeta |
| FB01-109 | Ginyu |
| FB01-113 | Cooler |
| FB01-129 | Frieza |
FB-01 Rares — 30
| Nr. | Kaart |
|---|---|
| FB01-008 | Krillin |
| FB01-016 | Son Gohan : Adolescence |
| FB01-025 | Frost |
| FB01-026 | Fuwa |
| FB01-027 | Vegeta |
| FB01-028 | Botamo |
| FB01-032 | Tournament of Power Arena |
| FB01-037 | Goku Black |
| FB01-046 | Son Goku |
| FB01-049 | Trunks : Future |
| FB01-051 | Trunks : Future |
| FB01-059 | Vegeta |
| FB01-066 | Final Hope Slash |
| FB01-068 | Sinister Sickle |
| FB01-069 | Sinister Shadows |
| FB01-081 | Android 18 |
| FB01-084 | Android 20 |
| FB01-087 | Son Goku |
| FB01-089 | Son Gohan : Childhood |
| FB01-090 | Son Gohan : Childhood |
| FB01-092 | Trunks : Future |
| FB01-102 | Dr. Gero’s Lab |
| FB01-108 | Ginyu |
| FB01-114 | Guldo |
| FB01-121 | Chilled |
| FB01-130 | Mecha Frieza |
| FB01-132 | Recoome |
| FB01-133 | Bonds of the Ginyu Force |
| FB01-136 | Supernova |
| FB01-137 | Body Change |
FB-01 Uncommons — 36
| Nr. | Kaart |
|---|---|
| FB01-004 | Whis |
| FB01-005 | Master Roshi |
| FB01-006 | Caulifla |
| FB01-007 | Cabba |
| FB01-009 | Kale |
| FB01-012 | Shin |
| FB01-013 | Android 17 |
| FB01-014 | Android 18 |
| FB01-017 | Great Priest |
| FB01-042 | Zamasu |
| FB01-047 | Son Goku |
| FB01-052 | Trunks : Youth |
| FB01-058 | Vegeta |
| FB01-061 | Mai : Future |
| FB01-063 | Yajirobe : Future |
| FB01-064 | Blade of Despair |
| FB01-065 | Time Machine |
| FB01-067 | Black Kamehameha |
| FB01-073 | Android 16 |
| FB01-074 | Android 16 |
| FB01-077 | Android 17 |
| FB01-086 | Son Goku |
| FB01-093 | Trunks : Future |
| FB01-098 | Yamcha |
| FB01-099 | Eye Beam |
| FB01-100 | Brother-Sister Combination |
| FB01-103 | Big Bang Attack |
| FB01-107 | Ginyu |
| FB01-111 | Cui |
| FB01-119 | Jeice |
| FB01-120 | Sui |
| FB01-124 | Neiz |
| FB01-125 | Nail |
| FB01-127 | Banan |
| FB01-128 | Frieza |
| FB01-135 | Crusher Ball |
FB-01 Commons — 52
| Nr. | Kaart |
|---|---|
| FB01-003 | Vados |
| FB01-010 | Saonel |
| FB01-011 | Champa |
| FB01-018 | Tien Shinhan |
| FB01-019 | Dr. Rota |
| FB01-020 | Piccolo |
| FB01-022 | Pirina |
| FB01-024 | Frieza |
| FB01-029 | Magetta |
| FB01-030 | Assemble, Representatives of Universe 7! |
| FB01-031 | Strong Warriors of Universe 6 |
| FB01-033 | Time-Skip |
| FB01-034 | Mafuba |
| FB01-038 | Goku Black |
| FB01-040 | Gowasu |
| FB01-041 | Gowasu |
| FB01-043 | Zamasu |
| FB01-044 | Zamasu |
| FB01-045 | Shu |
| FB01-048 | Son Goku |
| FB01-053 | Babarian |
| FB01-054 | Haru/Maki |
| FB01-055 | Pan |
| FB01-056 | Pilaf |
| FB01-057 | Bulma |
| FB01-060 | Vegeta |
| FB01-072 | Krillin |
| FB01-075 | Android 17 |
| FB01-076 | Android 17 |
| FB01-080 | Android 18 |
| FB01-082 | Android 19 |
| FB01-083 | Android 20 |
| FB01-085 | Son Goku |
| FB01-088 | Son Gohan : Childhood |
| FB01-091 | Tien Shinhan |
| FB01-094 | Piccolo |
| FB01-095 | Vegeta |
| FB01-097 | Hercule |
| FB01-101 | Instant Kamehameha |
| FB01-106 | Appule |
| FB01-110 | Ginyu |
| FB01-112 | Cooler |
| FB01-115 | King Cold |
| FB01-116 | Zarbon |
| FB01-117 | Salza |
| FB01-118 | Salza |
| FB01-122 | Dore |
| FB01-123 | Dodoria |
| FB01-126 | Burter |
| FB01-131 | Meta-Cooler |
| FB01-134 | We Are Cooler’s Armored Squadron! |
| FB01-138 | Now You See The Power of the Ginyu Force! |
Alternate-art-/parallelversies — 23 vermeldingen
Naast de 140 reguliere kaarten toont Bandai’s officiële cardlist-browser 23 alternate-art-vermeldingen, stand augustus 2026. Alle 23 zijn alternatieve uitvoeringen van de eigen kaartnummers van deze set — elke regel toont een kaartnummer en hoeveel alternatieve uitvoeringen het heeft.
- FB01-001 Son Goku — 1 alternatieve versie
- FB01-002 Beerus — 1 alternatieve versie
- FB01-015 Son Goku — 1 alternatieve versie
- FB01-021 Hit — 1 alternatieve versie
- FB01-023 Beerus — 1 alternatieve versie
- FB01-035 Goku Black — 1 alternatieve versie
- FB01-036 Trunks : Future — 1 alternatieve versie
- FB01-039 Goku Black — 1 alternatieve versie
- FB01-050 Trunks : Future — 1 alternatieve versie
- FB01-062 Mai : Future — 1 alternatieve versie
- FB01-070 Android 17 — 1 alternatieve versie
- FB01-071 Son Gohan : Childhood — 1 alternatieve versie
- FB01-078 Android 17/Android 18 — 1 alternatieve versie
- FB01-079 Android 18 — 1 alternatieve versie
- FB01-096 Vegeta — 1 alternatieve versie
- FB01-104 Ginyu — 1 alternatieve versie
- FB01-105 Cooler — 1 alternatieve versie
- FB01-109 Ginyu — 1 alternatieve versie
- FB01-113 Cooler — 1 alternatieve versie
- FB01-129 Frieza — 1 alternatieve versie
- FB01-139 Son Goku — 2 alternatieve versies
- FB01-140 Son Gohan : Childhood — 1 alternatieve versie
Kaarten met de hoogste zeldzaamheid in beeld






Beschikbaarheid van de box vanuit Tokio
Onze verzegelde Japanse FB-01 booster box is op het moment van deze update uitverkocht — verzoeken om herbevoorrading lopen via Snel bestellen.
Waar koop je FB-01 Awakened Pulse uit Japan
Wij verzenden verzegeld Japans Dragon Ball Fusion World-product wereldwijd vanuit Tokio met tracking. Voor losse kaarten uit FB-01 of gemengde bestellingen over meerdere sets, vraag een offerte aan via Snel bestellen.
USD-bedragen worden omgerekend tegen ¥154/USD, bij benadering.
Bekijk alle sets in de Fusion World kaartenlijst-hub, zie de releasevolgorde in Fusion World sets in order, of lees de FB-01 Awakened Pulse setgids. Het volledige verzegelde assortiment vind je in onze Dragon Ball-collectie. Naburige sets: FB-02 Blazing Aura.
FB-01 kaartenlijst FAQ
Hoeveel kaarten heeft FB-01 Awakened Pulse?
Bandai’s officiële productpagina vermeldt 140 kaarttypes. De officiële cardlist-browser toont 140 genummerde kaarten (8 Leader Cards, 2 Secret Rares, 12 Super Rares, 30 Rares, 36 Uncommons, 52 Commons) en 23 alternate-art-vermeldingen, stand augustus 2026.
Wat zijn de Secret Rares in FB-01?
De Secret Rares zijn FB01-139 Son Goku, FB01-140 Son Gohan : Childhood.
Wanneer verscheen FB-01 Awakened Pulse?
De Japanse versie verscheen op 16 februari 2024; de Engelse versie op 23 februari 2024.
Waar kan ik een Japanse FB-01-box kopen?
Onze verzegelde Japanse FB-01 booster box is op het moment van deze update uitverkocht. Verzoeken om herbevoorrading lopen via Quick Order op onze homepage, en de andere Dragon Ball-boxen die wij vermelden vind je daar onder het tabblad Dragon Ball, verzonden vanuit Tokio met track-and-trace.
Zijn Japanse en Engelse FB-01-kaarten op dezelfde manier genummerd?
Deze lijst is samengesteld op basis van Bandai’s officiële Fusion World-cardlist-browser, die in de hele kaartendatabase set-en-nummeridentificaties zoals FB01-001 gebruikt. Geef bij een bestelling bij ons aan dat je het Japanse product wilt — wij verzenden Japanse boxen vanuit Tokio.
Gekozen bij dit artikel
📩 Get member-only sale alerts & coupons
Sale alerts, coupons and restock notices by email — straight from Tokyo.



