
De Crown Zenith-kaartenlijst, voor de Engelse set die op 20 januari 2023 uitkwam, telt 230 vermeldingen op Limitless TCG: 159 kaarten uit de hoofdset, één kaart met een nummer boven het setformaat (#160 Pikachu) en een Galarian Gallery van 70 kaarten, genummerd GG1–GG70. Pokemon.com beschrijft de Engelse set als “meer dan 160” kaarten.
De Japanse prints in de tabellen komen uit de High Class Pack VSTAR Universe (S12a, 2 december 2022), die vóór de Engelse set uitkwam. In de tabellen worden GG67–GG70 en de Supporters 147–151 aan hun S12a-prints gekoppeld op basis van kaartidentiteit, zoals Limitless TCG ze vermeldt; #160 Pikachu heeft in de bron geen S12a-print.
De zeldzaamheids- en typeaanduidingen in de Engelse tabellen zijn Limitless-labels, niet de afgedrukte zeldzaamheidssymbolen. De Galarian Gallery heeft een eigen tabel omdat de GG-nummers buiten de reeks 1–159 vallen.
- 230 vermeldingen op Limitless TCG: 159 kaarten uit de hoofdset, #160 Pikachu en 70 kaarten uit de Galarian Gallery (GG1–GG70).
- Engelse release op 20 januari 2023; de Japanse set is VSTAR Universe (S12a), uitgekomen op 2 december 2022.
- De vijf Secret Rare-kaarten zijn #160 Pikachu en GG67–GG70 (de VSTAR-kaarten van Palkia, Dialga, Giratina en Arceus); Limitless koppelt GG67–GG70 aan S12a 259–262.
- Limitless catalogiseert per 30 september 2026 254 S12a-vermeldingen, genummerd tot 262 bij een afgedrukt formaat van /172.
- De Japanse S12a-box is geprijsd op ¥25,883 (~$168).
- De volledige Engelse lijst is toegevoegd: 159 kaarten uit de hoofdset, #160 Pikachu en de Galarian Gallery van 70 kaarten.
- GG67–GG70 en de Supporters 147–151 worden volgens Limitless TCG gekoppeld aan Japanse S12a-prints; het aantal S12a-vermeldingen is bijgewerkt naar 254.
- De volledige Japanse lijst staat op de pagina met de S12a-kaartenlijst.
Crown Zenith Secret Rares
Limitless labelt vijf Crown Zenith-kaarten als Secret Rare: #160 Pikachu, die boven het afgedrukte setformaat van 159 uitkomt, en de vier VSTAR-kaarten bovenaan de Galarian Gallery, GG67–GG70. Elke VSTAR uit de Galarian Gallery is gekoppeld aan twee S12a-prints: een Triple Rare en een Ultra Rare met nummers 259–262. Voor #160 Pikachu is geen Japanse print in S12a geverifieerd.
| EN No. | Kaart | Zeldzaamheid | Japanse prints (set, nr., zeldzaamheid) | Bij ons |
|---|---|---|---|---|
| 160 | Pikachu | Secret Rare | not verified | – |
| GG67 | Origin Forme Palkia VSTAR | Secret Rare | S12a 28 (Triple Rare); S12a 259 (Ultra Rare) | S12a 259 UR: PSA 10 listed at ¥20,694 (~$134) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) S12a 259 UR: PSA 10 back order ¥20,296 (~$132) |
| GG68 | Origin Forme Dialga VSTAR | Secret Rare | S12a 101 (Triple Rare); S12a 260 (Ultra Rare) | S12a 260 UR: PSA 10 back order ¥20,563 (~$134) |
| GG69 | Giratina VSTAR | Secret Rare | S12a 111 (Triple Rare); S12a 261 (Ultra Rare) | S12a 261 UR: PSA 10 back order ¥40,106 (~$260) |
| GG70 | Arceus VSTAR | Secret Rare | S12a 127 (Triple Rare); S12a 262 (Ultra Rare) | S12a 262 UR: PSA 10 back order ¥28,048 (~$182) |
Crown Zenith Kaartenlijst: 001–159
De hoofdreeks is genummerd 1–159, en 159 is volgens TCGdex ook het afgedrukte setformaat. De kaarten 147–159 worden door Limitless als Ultra Rare gelabeld en behandeld in het Ultra Rare-gedeelte; #160 Pikachu staat in de tabel met secret rares.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Oddish | Common | G Basic |
| 2 | Gloom | Uncommon | G Stage 1 |
| 3 | Bellossom | Rare | G Stage 2 |
| 4 | Tangela | Common | G Basic |
| 5 | Tangrowth | Rare | G Stage 1 |
| 6 | Scyther | Common | G Basic |
| 7 | Sunkern | Common | G Basic |
| 8 | Yanma | Common | G Basic |
| 9 | Yanmega | Rare | G Stage 1 |
| 10 | Kricketot | Common | G Basic |
| 11 | Cherubi | Common | G Basic |
| 12 | Carnivine | Uncommon | G Basic |
| 13 | Leafeon V | Double Rare | G Basic |
| 14 | Leafeon VSTAR | Triple Rare | G VSTAR |
| 15 | Grubbin | Common | G Basic |
| 16 | Zarude | Holo Rare | G Basic |
| 17 | Calyrex | Holo Rare | G Basic |
| 18 | Charizard V | Double Rare | R Basic |
| 19 | Charizard VSTAR | Triple Rare | R VSTAR |
| 20 | Radiant Charizard | Radiant Rare | R Basic |
| 21 | Entei | Holo Rare | R Basic |
| 22 | Simisear V | Double Rare | R Basic |
| 23 | Simisear VSTAR | Triple Rare | R VSTAR |
| 24 | Larvesta | Common | R Basic |
| 25 | Volcarona | Rare | R Stage 1 |
| 26 | Volcanion | Holo Rare | R Basic |
| 27 | Salandit | Common | R Basic |
| 28 | Salazzle | Uncommon | R Stage 1 |
| 29 | Seel | Common | W Basic |
| 30 | Galarian Mr. Mime | Common | W Basic |
| 31 | Wailmer | Common | W Basic |
| 32 | Wailord | Rare | W Stage 1 |
| 33 | Corphish | Common | W Basic |
| 34 | Snorunt | Common | W Basic |
| 35 | Luvdisc | Common | W Basic |
| 36 | Kyogre | Holo Rare | W Basic |
| 37 | Kyogre V | Double Rare | W Basic |
| 38 | Glaceon V | Double Rare | W Basic |
| 39 | Shinx | Common | L Basic |
| 40 | Shinx | Common | L Basic |
| 41 | Luxio | Uncommon | L Stage 1 |
| 42 | Luxio | Uncommon | L Stage 1 |
| 43 | Luxray | Rare | L Stage 2 |
| 44 | Luxray | Rare | L Stage 2 |
| 45 | Rotom V | Double Rare | L Basic |
| 46 | Rotom VSTAR | Triple Rare | L VSTAR |
| 47 | Emolga | Common | L Basic |
| 48 | Eelektrik | Uncommon | L Stage 1 |
| 49 | Helioptile | Common | L Basic |
| 50 | Heliolisk | Rare | L Stage 1 |
| 51 | Radiant Charjabug | Radiant Rare | L Basic |
| 52 | Zeraora | Rare | L Basic |
| 53 | Zeraora V | Double Rare | L Basic |
| 54 | Zeraora VMAX | Triple Rare | L VMAX |
| 55 | Zeraora VSTAR | Triple Rare | L VSTAR |
| 56 | Pincurchin | Uncommon | L Basic |
| 57 | Exeggcute | Common | P Basic |
| 58 | Exeggutor | Rare | P Stage 1 |
| 59 | Mewtwo | Holo Rare | P Basic |
| 60 | Mew V | Double Rare | P Basic |
| 61 | Girafarig | Uncommon | P Basic |
| 62 | Lunatone | Uncommon | P Basic |
| 63 | Dusclops | Uncommon | P Stage 1 |
| 64 | Tapu Lele | Holo Rare | P Basic |
| 65 | Hatterene V | Double Rare | P Basic |
| 66 | Hatterene VMAX | Triple Rare | P VMAX |
| 67 | Enamorus | Rare | P Basic |
| 68 | Graveler | Uncommon | F Stage 1 |
| 69 | Solrock | Uncommon | F Basic |
| 70 | Baltoy | Common | F Basic |
| 71 | Riolu | Common | F Basic |
| 72 | Pancham | Common | F Basic |
| 73 | Rockruff | Common | F Basic |
| 74 | Lycanroc | Rare | F Stage 1 |
| 75 | Koffing | Common | D Basic |
| 76 | Absol | Holo Rare | D Basic |
| 77 | Purrloin | Common | D Basic |
| 78 | Liepard | Rare | D Stage 1 |
| 79 | Krokorok | Uncommon | D Stage 1 |
| 80 | Pangoro | Rare | D Stage 1 |
| 81 | Skrelp | Common | D Basic |
| 82 | Dragalge | Rare | D Stage 1 |
| 83 | Hoopa | Holo Rare | D Basic |
| 84 | Galarian Meowth | Common | M Basic |
| 85 | Galarian Perrserker | Rare | M Stage 1 |
| 86 | Scizor | Rare | M Stage 1 |
| 87 | Aron | Common | M Basic |
| 88 | Lairon | Uncommon | M Stage 1 |
| 89 | Aggron | Holo Rare | M Stage 2 |
| 90 | Metang | Uncommon | M Stage 1 |
| 91 | Pawniard | Common | M Basic |
| 92 | Pawniard | Common | M Basic |
| 93 | Bisharp | Uncommon | M Stage 1 |
| 94 | Zacian | Holo Rare | M Basic |
| 95 | Zacian V | Double Rare | M Basic |
| 96 | Zacian VSTAR | Triple Rare | M VSTAR |
| 97 | Zamazenta | Holo Rare | M Basic |
| 98 | Zamazenta V | Double Rare | M Basic |
| 99 | Zamazenta VSTAR | Triple Rare | M VSTAR |
| 100 | Rayquaza V | Double Rare | N Basic |
| 101 | Rayquaza VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 102 | Rayquaza VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 103 | Duraludon V | Double Rare | N Basic |
| 104 | Duraludon VMAX | Triple Rare | N VMAX |
| 105 | Radiant Eternatus | Radiant Rare | N Basic |
| 106 | Tauros | Rare | C Basic |
| 107 | Ditto | Holo Rare | C Basic |
| 108 | Eevee V | Double Rare | C Basic |
| 109 | Snorlax | Rare | C Basic |
| 110 | Starly | Common | C Basic |
| 111 | Bidoof | Common | C Basic |
| 112 | Chatot | Common | C Basic |
| 113 | Regigigas V | Double Rare | C Basic |
| 114 | Regigigas VSTAR | Triple Rare | C VSTAR |
| 115 | Shaymin | Uncommon | C Basic |
| 116 | Stoutland V | Double Rare | C Basic |
| 117 | Yungoos | Common | C Basic |
| 118 | Gumshoos | Rare | C Stage 1 |
| 119 | Oranguru | Rare | C Basic |
| 120 | Greedent V | Double Rare | C Basic |
| 121 | Wooloo | Common | C Basic |
| 122 | Dubwool | Rare | C Stage 1 |
| 123 | Bea | Holo Rare | Supporter |
| 124 | Bede | Holo Rare | Supporter |
| 125 | Crushing Hammer | Uncommon | Item |
| 126 | Digging Duo | Uncommon | Supporter |
| 127 | Energy Retrieval | Common | Item |
| 128 | Energy Search | Common | Item |
| 129 | Energy Switch | Uncommon | Item |
| 130 | Friends in Hisui | Uncommon | Supporter |
| 131 | Friends in Sinnoh | Uncommon | Supporter |
| 132 | Great Ball | Uncommon | Item |
| 133 | Hop | Holo Rare | Supporter |
| 134 | Leon | Holo Rare | Supporter |
| 135 | Lost Vacuum | Uncommon | Item |
| 136 | Nessa | Holo Rare | Supporter |
| 137 | Poké Ball | Common | Item |
| 138 | Pokémon Catcher | Uncommon | Item |
| 139 | Potion | Common | Item |
| 140 | Raihan | Holo Rare | Supporter |
| 141 | Rare Candy | Uncommon | Item |
| 142 | Rescue Carrier | Uncommon | Item |
| 143 | Sky Seal Stone | Holo Rare | Tool |
| 144 | Switch | Common | Item |
| 145 | Trekking Shoes | Uncommon | Item |
| 146 | Ultra Ball | Uncommon | Item |
| 147 | Elesa’s Sparkle | Ultra Rare | Supporter |
| 148 | Friends in Hisui | Ultra Rare | Supporter |
| 149 | Friends in Sinnoh | Ultra Rare | Supporter |
| 150 | Professor’s Research | Ultra Rare | Supporter |
| 151 | Volo | Ultra Rare | Supporter |
| 152 | Grass Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 153 | Fire Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 154 | Water Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 155 | Lightning Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 156 | Psychic Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 157 | Fighting Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 158 | Darkness Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
| 159 | Metal Energy | Ultra Rare | Basic Energy |
Ultra Rare-kaarten 147–159 en hun Japanse prints
Limitless labelt aan het einde van de hoofdset 13 kaarten als Ultra Rare: vijf Supporters (147–151) en acht basis-Energy-kaarten (152–159). De Supporters 147–150 vermelden elk twee S12a-prints, een zonder zeldzaamheid op Limitless en een Secret Rare; Volo (151) vermeldt één Secret Rare-print. De acht Energy-kaarten hebben in de bron geen S12a-print.
| EN No. | Kaart | Zeldzaamheid | Japanse prints (set, nr., zeldzaamheid) | Bij ons |
|---|---|---|---|---|
| 147 | Elesa’s Sparkle | Ultra Rare | S12a 150 (not shown); S12a 246 (Secret Rare) | S12a 246 SR: PSA 10 back order ¥7,915 (~$51) |
| 148 | Friends in Hisui | Ultra Rare | S12a 160 (not shown); S12a 249 (Secret Rare) | S12a 249 SR: PSA 10 back order ¥9,047 (~$59) |
| 149 | Friends in Sinnoh | Ultra Rare | S12a 154 (not shown); S12a 247 (Secret Rare) | S12a 247 SR: PSA 10 back order ¥10,914 (~$71) |
| 150 | Professor’s Research | Ultra Rare | S12a 159 (not shown); S12a 248 (Secret Rare) | – |
| 151 | Volo | Ultra Rare | S12a 245 (Secret Rare) | – |
| 152 | Grass Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 153 | Fire Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 154 | Water Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 155 | Lightning Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 156 | Psychic Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 157 | Fighting Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 158 | Darkness Energy | Ultra Rare | not verified | – |
| 159 | Metal Energy | Ultra Rare | not verified | – |
Galarian Gallery GG1–GG70
De Galarian Gallery is genummerd GG1–GG70 zoals Limitless het weergeeft; de op de kaarten afgedrukte vorm (GG01 of GG1) is niet geverifieerd. Limitless labelt GG1–GG34 als Character Holo Rare, GG35–GG56 als Character Super Rare, GG57–GG66 als Ultra Rare (Supporters) en GG67–GG70 als Secret Rare.
| Nr. | Kaart | Rarity | Type |
|---|---|---|---|
| GG1 | Hisuian Voltorb | Character Holo Rare | G Basic |
| GG2 | Kricketune | Character Holo Rare | G Stage 1 |
| GG3 | Magmortar | Character Holo Rare | R Stage 1 |
| GG4 | Oricorio | Character Holo Rare | R Basic |
| GG5 | Lapras | Character Holo Rare | W Basic |
| GG6 | Manaphy | Character Holo Rare | W Basic |
| GG7 | Keldeo | Character Holo Rare | W Basic |
| GG8 | Electivire | Character Holo Rare | L Stage 1 |
| GG9 | Toxtricity | Character Holo Rare | L Stage 1 |
| GG10 | Mew | Character Holo Rare | P Basic |
| GG11 | Lunatone | Character Holo Rare | P Basic |
| GG12 | Deoxys | Character Holo Rare | P Basic |
| GG13 | Diancie | Character Holo Rare | P Basic |
| GG14 | Comfey | Character Holo Rare | P Basic |
| GG15 | Solrock | Character Holo Rare | F Basic |
| GG16 | Absol | Character Holo Rare | D Basic |
| GG17 | Thievul | Character Holo Rare | D Stage 1 |
| GG18 | Magnezone | Character Holo Rare | M Stage 2 |
| GG19 | Altaria | Character Holo Rare | N Stage 1 |
| GG20 | Latias | Character Holo Rare | N Basic |
| GG21 | Hisuian Goodra | Character Holo Rare | N Stage 2 |
| GG22 | Ditto | Character Holo Rare | C Basic |
| GG23 | Dunsparce | Character Holo Rare | C Basic |
| GG24 | Miltank | Character Holo Rare | C Basic |
| GG25 | Bibarel | Character Holo Rare | C Stage 1 |
| GG26 | Riolu | Character Holo Rare | F Basic |
| GG27 | Swablu | Character Holo Rare | C Basic |
| GG28 | Duskull | Character Holo Rare | P Basic |
| GG29 | Bidoof | Character Holo Rare | C Basic |
| GG30 | Pikachu | Character Holo Rare | L Basic |
| GG31 | Turtwig | Character Holo Rare | G Basic |
| GG32 | Paras | Character Holo Rare | G Basic |
| GG33 | Poochyena | Character Holo Rare | D Basic |
| GG34 | Mareep | Character Holo Rare | L Basic |
| GG35 | Leafeon VSTAR | Character Super Rare | G VSTAR |
| GG36 | Entei V | Character Super Rare | R Basic |
| GG37 | Simisear VSTAR | Character Super Rare | R VSTAR |
| GG38 | Suicune V | Character Super Rare | W Basic |
| GG39 | Lumineon V | Character Super Rare | W Basic |
| GG40 | Glaceon VSTAR | Character Super Rare | W VSTAR |
| GG41 | Raikou V | Character Super Rare | L Basic |
| GG42 | Zeraora VMAX | Character Super Rare | L VMAX |
| GG43 | Zeraora VSTAR | Character Super Rare | L VSTAR |
| GG44 | Mewtwo VSTAR | Character Super Rare | P VSTAR |
| GG45 | Deoxys VMAX | Character Super Rare | P VMAX |
| GG46 | Deoxys VSTAR | Character Super Rare | P VSTAR |
| GG47 | Hatterene VMAX | Character Super Rare | P VMAX |
| GG48 | Zacian V | Character Super Rare | P Basic |
| GG49 | Drapion V | Character Super Rare | D Basic |
| GG50 | Darkrai VSTAR | Character Super Rare | D VSTAR |
| GG51 | Hisuian Samurott V | Character Super Rare | D Basic |
| GG52 | Hisuian Samurott VSTAR | Character Super Rare | D VSTAR |
| GG53 | Hoopa V | Character Super Rare | D Basic |
| GG54 | Zamazenta V | Character Super Rare | M Basic |
| GG55 | Regigigas VSTAR | Character Super Rare | C VSTAR |
| GG56 | Hisuian Zoroark VSTAR | Character Super Rare | C VSTAR |
| GG57 | Adaman | Ultra Rare | Supporter |
| GG58 | Cheren’s Care | Ultra Rare | Supporter |
| GG59 | Colress’s Experiment | Ultra Rare | Supporter |
| GG60 | Cynthia’s Ambition | Ultra Rare | Supporter |
| GG61 | Gardenia’s Vigor | Ultra Rare | Supporter |
| GG62 | Grant | Ultra Rare | Supporter |
| GG63 | Irida | Ultra Rare | Supporter |
| GG64 | Melony | Ultra Rare | Supporter |
| GG65 | Raihan | Ultra Rare | Supporter |
| GG66 | Roxanne | Ultra Rare | Supporter |
| GG67 | Origin Forme Palkia VSTAR | Secret Rare | W VSTAR |
| GG68 | Origin Forme Dialga VSTAR | Secret Rare | M VSTAR |
| GG69 | Giratina VSTAR | Secret Rare | N VSTAR |
| GG70 | Arceus VSTAR | Secret Rare | C VSTAR |
The Japanese Set Behind Crown Zenith
Bulbapedia’s list of Japanese expansions (as of September 15, 2026) pairs Crown Zenith with VSTAR Universe (S12a). The date, price and kaarten per pack in the table come from the official Japanese product page (pokemon-card.com); the entry count comes from the Limitless TCG Japanese set page.
| Code | Japanse set | Type | JP-release | Prijs per pack | Kaarten per booster | Limitless-vermeldingen | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12a | ハイクラスパック「VSTARユニバース」 (VSTAR Universe) | High Class Pack | December 2, 2022 | ¥550 | 10 | 254 | ¥25,883 (~$168) |
De lijst van Bulbapedia geeft per 15 september 2026 voor S12a 10 packs per box aan en markeert dat als bevestigd. De volledige Japanse lijst staat op onze pagina met de S12a-kaartenlijst en in de blogberichten VSTAR Universe S12a Kaartenlijst, VSTAR Universe Booster Box (S12a) Buying Guide en Crown Zenith Chase Cards.
Japans overzicht per set
S12a VSTAR Universe — High Class Pack, JP-release 2 december 2022
De officiële database drukt S12a af als /172, en het hoogste nummer is 262/172 (アルセウスVSTAR, UR), waardoor er 90 nummers boven het afgedrukte formaat liggen (173–262). De officiële database bevat 351 vermeldingen voor de set als mirror- en reverse-duplicaten worden meegeteld.
Limitless TCG catalogiseert per 30 september 2026 254 S12a-vermeldingen: 119 zonder zeldzaamheidslabel, 37 Art Rare, 35 Special Art Rare, 30 Double Rare, 17 Triple Rare, 6 Radiant Rare, 6 Secret Rare en 4 Ultra Rare. Tot de Secret Rare-prints die Limitless vermeldt behoren Volo (S12a 245) en de Supporters op 246–249, en de vier Ultra Rare-kaarten zijn Origin Forme Palkia, Origin Forme Dialga, Giratina en Arceus VSTAR op 259–262.
Japanse kaarten met de hoogste zeldzaamheid in beeld






Arceus VSTAR: Engelse GG70 ↔ S12a 262
De Engelse GG70 is een Secret Rare VSTAR. Limitless koppelt hem aan S12a 127 (Triple Rare) en S12a 262 (Ultra Rare), het hoogste nummer in de Japanse set. De S12a 262-print wordt aangeboden als PSA 10 back order voor ¥28,048 (~$182).
Giratina VSTAR: Engelse GG69 ↔ S12a 261
De Engelse GG69 is een Secret Rare VSTAR. De Japanse prints zijn S12a 111 (Triple Rare) en S12a 261 (Ultra Rare). De S12a 261-print wordt aangeboden als PSA 10 back order voor ¥40,106 (~$260).
Origin Forme Dialga VSTAR: Engelse GG68 ↔ S12a 260
De Engelse GG68 is een Secret Rare VSTAR. Limitless vermeldt S12a 101 (Triple Rare) en S12a 260 (Ultra Rare). De S12a 260-print wordt aangeboden als PSA 10 back order voor ¥20,563 (~$134).
Origin Forme Palkia VSTAR: Engelse GG67 ↔ S12a 259
De Engelse GG67 is een Secret Rare VSTAR. Limitless vermeldt S12a 28 (Triple Rare) en S12a 259 (Ultra Rare). De S12a 259-print heeft een fysieke PSA 10, geprijsd op ¥20,694 (~$134) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order), en er wordt ook een PSA 10 back order aangeboden voor ¥20,296 (~$132).
Friends in Hisui: Engelse 148 ↔ S12a 249
Het Engelse nr. 148 is een Ultra Rare Supporter. De Japanse prints zijn S12a 160 (geen zeldzaamheid getoond) en S12a 249 (Secret Rare). De S12a 249-print wordt aangeboden als PSA 10 back order voor ¥9,047 (~$59).
Waar je de Japanse S12a-kaarten vanuit Tokio koopt
De Japanse box voor de bronset is de S12a-box, geprijsd op ¥25,883 (~$168). Verzoeken om een specifieke kaart te sourcen lopen via Snel bestellen.

Gegradede kaarten uit de S12a-set worden aangeboden als PSA 10-regels. De Origin Forme Palkia VSTAR UR (S12a 259/172) heeft een fysieke PSA 10, geprijsd op ¥20,694 (~$134) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order), en de Mewtwo VSTAR SAR (S12a 221/172) wordt aangeboden als PSA 10 back order voor ¥23,480 (~$152). Back orders worden op bestelling gesourcet en de productpagina’s tonen de actuele voorwaarden; voorbeelden zijn de Pikachu AR (S12a 205/172) voor ¥57,946 (~$376), de Charizard VSTAR SAR (S12a 212/172) voor ¥23,827 (~$155) en de Origin Forme Dialga VSTAR UR (S12a 260/172) voor ¥20,563 (~$134). Een overzicht van hoe back orders werken staat op de pagina PSA 10 nabestellingen.


Bekijk de collectie Japanse Pokémon-boosterboxen of alle Japanse sets in de Pokemon-kaartencollectie, of lees de Crown Zenith-gidsen: Crown Zenith Chase Cards, VSTAR Universe Pull Rates & Best Cards, VSTAR Universe Booster Box (S12a) Buying Guide en S12A No Shrink vs Regular Box.
USD-bedragen worden omgerekend tegen ¥154/USD, bij benadering.
Voor de Engelse producten van deze set, zie de vergelijking van de Crown Zenith booster box met het Japanse VSTAR Universe.
Veelgestelde vragen over de Crown Zenith-kaartenlijst
Hoeveel kaarten staan er in de Crown Zenith-kaartenlijst?
Limitless TCG vermeldt 230 items: 159 kaarten uit de hoofdset, genummerd 1–159, #160 Pikachu en een Galarian Gallery van 70 kaarten, genummerd GG1–GG70. De Galarian Gallery is los van de hoofdreeks genummerd. Pokemon.com beschrijft de set als “meer dan 160” kaarten, en TCGdex geeft een afgedrukt setformaat van 159.
Hoeveel secret rares heeft Crown Zenith?
Limitless labelt vijf kaarten als Secret Rare: #160 Pikachu en de vier VSTAR-kaarten uit de Galarian Gallery, GG67 Origin Forme Palkia, GG68 Origin Forme Dialga, GG69 Giratina en GG70 Arceus. Limitless geeft voor alle vijf de zeldzaamheid Secret Rare aan. De Japanse prints van GG67–GG70 in S12a zijn genummerd 259–262.
Wanneer verscheen Crown Zenith in het Engels en in Japan?
Crown Zenith kwam volgens pokemon.com op 20 januari 2023 in het Engels uit. De Japanse set erachter, de High Class Pack VSTAR Universe (S12a), kwam eerder uit, op 2 december 2022, volgens de officiële Japanse productpagina, voor ¥550 per pack inclusief belasting.
Uit welke Japanse set komen de Crown Zenith-prints?
De Japanse prints in de tabellen komen uit de High Class Pack VSTAR Universe (S12a, uitgekomen op 2 december 2022), die Limitless per 30 september 2026 met 254 vermeldingen catalogiseert. Limitless koppelt GG67–GG70 en de Supporters 147–151 aan S12a-prints op kaartidentiteit, niet op artwork.
Komen Engelse en Japanse kaartnummers overeen?
Nee. Het Engelse Crown Zenith loopt van 1–159, dan #160, dan GG1–GG70. Het Japanse S12a is afgedrukt als /172 en loopt tot 262. Een Japanse print wordt geïdentificeerd met setcode plus nummer, zoals S12a 262 voor Arceus VSTAR, niet met het Engelse verzamelnummer.
Hoe is de Galarian Gallery van Crown Zenith genummerd?
Limitless nummert hem GG1–GG70: Character Holo Rare-kaarten GG1–GG34, Character Super Rare-kaarten GG35–GG56, Ultra Rare Supporters GG57–GG66 en Secret Rare VSTAR-kaarten GG67–GG70. De op de kaarten afgedrukte vorm (GG01 of GG1) is niet geverifieerd, dus de nummers volgen Limitless.
Waar kan ik de Japanse S12a-kaarten kopen?
De Japanse box is de S12a-box, geprijsd op ¥25,883 (~$168), verzonden vanuit Tokio, en PSA 10-regels voor kaarten zoals Arceus VSTAR UR staan op hun productpagina’s. Verzoeken om een specifieke kaart te sourcen lopen via Snel bestellen.
Gekozen bij dit artikel
📩 Get member-only sale alerts & coupons
Sale alerts, coupons and restock notices by email — straight from Tokyo.