일본 공식 데이터베이스의 OP-02 카드 리스트는 154행입니다: 번호가 있는 카드 121장에 그 번호를 재사용하는 접미사 행 33행이 더해집니다. ONE PIECE CARD GAME 사이트는 두 번째 부스터 頂上決戦 [OP-02](영어명 Paramount War)에 全121種을 표기하고 있으며, 이 세트는 2022년 11월 4일 금요일(2022.11.04)에 일본에서 발매되었습니다. 수치는 2026년 9월 30일 기준입니다.
아래 모든 표는 데이터베이스 자체의 라벨을 그대로 유지합니다. 카드 번호, 일본어로 인쇄된 이름, 레어도 코드, 색상, 타입입니다. 패럴렐 인쇄본은 기본 리스트에 섞지 않고 별도 표로 나열했는데, 데이터베이스가 기본 카드와 같은 번호와 레어도를 부여하고 행 ID의 접미사로만 구분하기 때문입니다.
저희는 도쿄에서 일본 미개봉 제품과 그레이딩 싱글 카드를 판매합니다. USD 금액은 ¥154/USD로 환산한 대략적인 값입니다. 세트 전용 OP-02 카드 리스트 페이지에서 저희 스토어의 카드를 확인할 수 있습니다.
OP-02 Paramount War에는 번호가 있는 카드가 121장 있습니다: Leader 8종, Common 45종, Uncommon 30종, Rare 26종, Super Rare 10종, Secret Rare 2종(OP02-120, OP02-121). 데이터베이스는 접미사 행 33행(_p1 32행, _p2 1행)을 더해 총 154행입니다.
OP-02 부스터 박스(Box 옵션)는 현재 ¥19,651(~$128) (업데이트: 현재 품절 — Quick Order로 재입고 요청)에 리스팅되어 있습니다. OP-02 Damaged Box는 별도 상품이며 현재 ¥16,971(~$110)에 리스팅되어 있습니다.
수량은 2026년 9월 30일 기준입니다. 공식 데이터베이스에 154행이 있으며 기본 카드 121장, 접미사가 붙은 행 33행입니다. SNKRDUNK ask도 같은 날짜이고, 매장 리스팅은 2026년 10월 7일 기준입니다.
2026년 10월 7일 업데이트는 매장 리스팅과 가격만 다루며, 이 글의 나머지 내용은 2026년 9월 30일에 마지막으로 확인했습니다.
OP-02 Paramount War 한눈에 보기
頂上決戦 [OP-02]의 일본 공식 제품 페이지와 PARAMOUNT WAR의 영어 제품 페이지는 같은 레어리티 구성을 표기합니다. 발매일, 가격 기준, 일부 안내 문구는 다르며, 여기에 나란히 정리했습니다.
| 상세 | 일본판: 頂上決戦【OP-02】 | 영어판: PARAMOUNT WAR |
|---|---|---|
| Release date (as printed) | 2022.11.04 (Friday) | March 10, 2023 |
| Price per pack (as printed) | ¥198, tax included | USD $4.19 |
| Cards per pack | 6 cards plus 1 index card (カード6枚+インデックス1枚) | Not listed in the contents line |
| Card types | 全121種 | 121 card types |
| Leader | 8 | 8 |
| Common | 45 | 45 |
| Uncommon | 30 | 30 |
| Rare | 26 | 26 |
| Super Rare | 10 | 10 |
| Secret Rare | 2 | 2 |
| Parallel versions (product page) | 27 versions noted | Not stated |
| Tournament legality | Not stated in the contents line | Legal from the pre-release date in your region |
일본어 열의 모든 수치는 2026년 9월 30일 기준 카드 데이터베이스의 번호 행과 일치합니다. 기본 행 121개이며, 제품 페이지에 표기된 그대로 나뉩니다. 데이터베이스는 여기에 기본 카드 번호를 재사용하고 행 ID에 접미사(_p1 또는 _p2)를 붙인 행 33개를 더합니다. 이 행들의 레어도 항목은 기본 레어도 그대로이므로 패럴렐 Secret Rare도 SEC로 표기됩니다. 데이터베이스는 어떤 행에도 “패럴렐”이나 “alt art” 같은 별도 라벨을 표기하지 않으며, 행 ID의 접미사가 유일한 표식입니다.
레어도별 행 수: 기본 카드와 접미사 행
| 레어도 코드 | 기본 행 | 접미사 행 | 전체 행 |
|---|---|---|---|
| L (Leader) | 8 | 8 | 16 |
| SEC (Secret Rare) | 2 | 2 | 4 |
| SR (Super Rare) | 10 | 11 | 21 |
| R (Rare) | 26 | 6 | 32 |
| UC (Uncommon) | 30 | 4 | 34 |
| C (Common) | 45 | 2 | 47 |
| 합계 | 121 | 33 | 154 |
타입별 기본 카드
| 타입(인쇄 표기) | 기본 카드 |
|---|---|
| CHARACTER | 93 |
| EVENT | 16 |
| LEADER | 8 |
| STAGE | 4 |
색상별 기본 카드
색상은 색마다 한자 한 글자로 인쇄됩니다(赤 빨강, 緑 초록, 青 파랑, 紫 보라, 黒 검정, 黄 노랑). 슬래시는 2색 카드를 나타냅니다.
| 색상(인쇄 표기) | 기본 카드 |
|---|---|
| 黒 | 28 |
| 赤 | 23 |
| 緑 | 23 |
| 青 | 22 |
| 紫 | 22 |
| 赤/黒 | 1 |
| 緑/青 | 1 |
| 紫/黒 | 1 |
일본 페이지에는 6장 들이 팩마다 인덱스 카드가 1장 들어간다고 적혀 있습니다. 영어 페이지에는 같은 카드가 여러 장 나올 수 있거나 풀 세트를 모으기 어려울 수 있고, 일러스트가 최종 제품과 다를 수 있다고 적혀 있습니다. DON!! 카드는 부스터 카드 리스트의 행이 아닙니다.
Leader — 전체 8종
데이터베이스에는 OP-02의 Leader 카드가 8장 등록되어 있습니다. Leader는 레어리티 코드 L과 타입 LEADER를 가지며, 8장 중 Secret Rare는 없습니다.
| No. | 이름(표기 그대로) | 레어도 | 색상 | 타입 |
|---|---|---|---|---|
| OP02-001 | エドワード・ニューゲート | L | 赤 | LEADER |
| OP02-002 | モンキー・D・ガープ | L | 赤/黒 | LEADER |
| OP02-025 | 錦えもん | L | 緑 | LEADER |
| OP02-026 | サンジ | L | 緑/青 | LEADER |
| OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ | L | 青 | LEADER |
| OP02-071 | マゼラン | L | 紫 | LEADER |
| OP02-072 | ゼット | L | 紫/黒 | LEADER |
| OP02-093 | スモーカー | L | 黒 | LEADER |
데이터베이스에는 Leader 접미사 행이 8행 있으며, 8개 Leader 번호마다 하나씩입니다: OP02-001 (p1), OP02-002 (p1), OP02-025 (p1), OP02-026 (p1), OP02-049 (p1), OP02-071 (p1), OP02-072 (p1), OP02-093 (p1).
Secret Rare(2종)와 Super Rare(10종)
OP-02는 번호가 있는 121장 중 Secret Rare 2종과 Super Rare 10종이며, 제품 페이지에 인쇄된 구성과 같습니다(シークレットレア:2種, スーパーレア:10種).
Secret Rare — 두 종 모두
| No. | 이름(표기 그대로) | 레어도 | 색상 | 타입 |
|---|---|---|---|---|
| OP02-120 | ウタ | 초 | 紫 | CHARACTER |
| OP02-121 | クザン | 초 | 黒 | CHARACTER |
Secret Rare 접미사 행: OP02-120 (p1), OP02-121 (p1). 따라서 두 Secret Rare 번호 모두 데이터베이스에 기본 행과 _p1 행의 두 행이 있습니다.
Super Rare — 전체 10종
| No. | 이름(표기 그대로) | 레어도 | 색상 | 타입 |
|---|---|---|---|---|
| OP02-004 | エドワード・ニューゲート | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-030 | 光月おでん | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-036 | ナミ | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-062 | モンキー・D・ルフィ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-085 | マゼラン | SR | 紫 | CHARACTER |
| OP02-096 | クザン | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-099 | サカズキ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-114 | ボルサリーノ | SR | 黒 | CHARACTER |
데이터베이스의 Super Rare 접미사 행: OP02-004 (p1), OP02-013 (p1), OP02-013 (p2), OP02-030 (p1), OP02-036 (p1), OP02-051 (p1), OP02-062 (p1), OP02-085 (p1), OP02-096 (p1), OP02-099 (p1), OP02-114 (p1).
Rare — 전체 26종
데이터베이스에는 Rare가 26종 등재되어 있으며, 제품 페이지의 レア:26種과 일치합니다. 26개 Rare 번호 중 여섯 개에는 접미사 행도 있습니다.
| No. | 이름(표기 그대로) | 레어도 | 색상 | 타입 |
|---|---|---|---|---|
| OP02-008 | ジョズ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-011 | ビスタ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-017 | マスクド・デュース | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-018 | マルコ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-021 | 海震 | R | 赤 | EVENT |
| OP02-029 | キャロット | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-040 | ブルック | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-042 | ヤマト | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-047 | 桃源十拳 | R | 緑 | EVENT |
| OP02-050 | イナズマ | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-058 | バギー | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-064 | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-065 | Mr.3(ギャルディーノ) | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-068 | ゴムゴムの雨 | R | 青 | EVENT |
| OP02-073 | サディちゃん | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-075 | シキ | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-076 | シリュウ | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-083 | ハンニャバル | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-089 | 地獄の審判 | R | 紫 | EVENT |
| OP02-098 | コビー | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-102 | スモーカー | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-103 | センゴク | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-110 | ヒナ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-115 | モンキー・D・ガープ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-119 | 流星火山 | R | 黒 | EVENT |
Rare 접미사 행: OP02-017 (p1), OP02-018 (p1), OP02-041 (p1), OP02-058 (p1), OP02-073 (p1), OP02-115 (p1).
Uncommon(30종)과 Common(45종)
Uncommon과 Common은 번호 카드 121종 중 75종을 차지합니다. 제품 페이지에는 アンコモン:30種과 コモン:45種이 표기되어 있으며, 아래 데이터베이스 행은 두 수치와 모두 일치합니다.
Uncommon — 전체 30종
| No. | 이름(표기 그대로) | 레어도 | 색상 | 타입 |
|---|---|---|---|---|
| OP02-005 | カーリー・ダダン | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-009 | スクアード | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-014 | ホワイティベイ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-015 | マキノ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-019 | ラクヨウ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-022 | 白ひげ海賊団 | UC | 赤 | EVENT |
| OP02-027 | イヌアラシ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-031 | 光月トキ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-032 | シシリアン | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-034 | トニートニー・チョッパー | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-037 | ニコ・ロビン | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-046 | 悪魔風脚 野獣肉シュート | UC | 緑 | EVENT |
| OP02-056 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-057 | バーソロミュー・くま | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-059 | ボア・ハンコック | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-061 | モーリー | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-063 | Mr.1(ダズ・ボーネス) | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-067 | 唐草瓦正拳 | UC | 青 | EVENT |
| OP02-078 | ダイフゴー | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-079 | ダグラス・バレット | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-082 | バーンディ・ワールド | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-086 | ミノコアラ | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-087 | ミノタウロス | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-090 | 毒竜 | UC | 紫 | EVENT |
| OP02-094 | イスカ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-095 | オニグモ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-106 | つる | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-112 | ベルメール | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-113 | ヘルメッポ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-117 | 氷河時代 | UC | 黒 | EVENT |
Uncommon 접미사 행: OP02-009 (p1), OP02-031 (p1), OP02-059 (p1), OP02-086 (p1).
Common — 전체 45종
| No. | 이름(표기 그대로) | 레어도 | 색상 | 타입 |
|---|---|---|---|---|
| OP02-003 | アトモス | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-006 | キングデュー | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-007 | サッチ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-010 | ドグラ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-012 | ブレンハイム | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-016 | マグラ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-020 | リトルオーズJr. | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-023 | バカな息子をそれでも愛そう… | C | 赤 | EVENT |
| OP02-024 | モビー・ディック号 | C | 赤 | STAGE |
| OP02-028 | ウソップ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-033 | ジンベエ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-035 | トラファルガー・ロー | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-038 | ネコマムシ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-039 | フランキー | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-043 | ロロノア・ゾロ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-044 | ワンダ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-045 | 三刀流 鬼斬り | C | 緑 | EVENT |
| OP02-048 | ワノ国 | C | 緑 | STAGE |
| OP02-052 | カバジ | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-053 | クロコダイル | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-054 | ゲッコー・モリア | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-055 | ジュラキュール・ミホーク | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-060 | モージ | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-066 | インペルダウンオールスター | C | 青 | EVENT |
| OP02-069 | DEATH WINK | C | 青 | EVENT |
| OP02-070 | ニューカマーランド | C | 青 | STAGE |
| OP02-074 | サルデス | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-077 | ソリティア | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-080 | ドボン | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-081 | ドミノ | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-084 | ブルゴリ | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-088 | SPHINX | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-091 | 毒の道 | C | 紫 | EVENT |
| OP02-092 | インペルダウン | C | 紫 | STAGE |
| OP02-097 | コーミル | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-100 | ジャンゴ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-101 | ストロベリー | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-104 | 戦桃丸 | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-105 | たしぎ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-107 | ドーベルマン | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-109 | ハグワール・D・サウロ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-111 | フルボディ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-116 | ヤマカジ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-118 | 八尺瓊勾玉 | C | 黒 | EVENT |
Common 접미사 행: OP02-105 (p1), OP02-108 (p1).
패럴렐 행 — 데이터베이스의 전체 33행
데이터베이스에 등록된 그대로의 접미사 행 33행입니다: _p1 32행, _p2 1행. 각 행은 기본 카드의 번호, 이름, 레어리티, 색상, 타입을 그대로 유지하며 행 ID만 다릅니다.
| 행 ID | No. | 이름(표기 그대로) | 레어도 | 색상 | 타입 |
|---|---|---|---|---|---|
| OP02-001_p1 | OP02-001 | エドワード・ニューゲート | L | 赤 | LEADER |
| OP02-002_p1 | OP02-002 | モンキー・D・ガープ | L | 赤/黒 | LEADER |
| OP02-004_p1 | OP02-004 | エドワード・ニューゲート | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-009_p1 | OP02-009 | スクアード | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013_p1 | OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013_p2 | OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-017_p1 | OP02-017 | マスクド・デュース | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-018_p1 | OP02-018 | マルコ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-025_p1 | OP02-025 | 錦えもん | L | 緑 | LEADER |
| OP02-026_p1 | OP02-026 | サンジ | L | 緑/青 | LEADER |
| OP02-030_p1 | OP02-030 | 光月おでん | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-031_p1 | OP02-031 | 光月トキ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-036_p1 | OP02-036 | ナミ | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-041_p1 | OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-049_p1 | OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ | L | 青 | LEADER |
| OP02-051_p1 | OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-058_p1 | OP02-058 | バギー | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-059_p1 | OP02-059 | ボア・ハンコック | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-062_p1 | OP02-062 | モンキー・D・ルフィ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-071_p1 | OP02-071 | マゼラン | L | 紫 | LEADER |
| OP02-072_p1 | OP02-072 | ゼット | L | 紫/黒 | LEADER |
| OP02-073_p1 | OP02-073 | サディちゃん | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-085_p1 | OP02-085 | マゼラン | SR | 紫 | CHARACTER |
| OP02-086_p1 | OP02-086 | ミノコアラ | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-093_p1 | OP02-093 | スモーカー | L | 黒 | LEADER |
| OP02-096_p1 | OP02-096 | クザン | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-099_p1 | OP02-099 | サカズキ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-105_p1 | OP02-105 | たしぎ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-108_p1 | OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-114_p1 | OP02-114 | ボルサリーノ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-115_p1 | OP02-115 | モンキー・D・ガープ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-120_p1 | OP02-120 | ウタ | 초 | 紫 | CHARACTER |
| OP02-121_p1 | OP02-121 | クザン | 초 | 黒 | CHARACTER |
121개 번호 중 32개는 접미사 행이 하나 이상 있고 89개는 없습니다. OP02-013은 접미사 행이 둘 이상인 유일한 번호로, 기본 행과 _p1 행, 그리고 세트 내 유일한 _p2 행이 있습니다. 제품 페이지에는 「※本商品には27種のパラレル版のカードが存在します」(이 제품에는 패러렐 버전 카드가 27종 존재합니다)와, 별도 문구로 「全6種から1枚ランダムで封入されています」(6종 중 1장이 무작위로 봉입되어 있습니다)가 인쇄되어 있습니다. 데이터베이스의 접미사 행은 33행으로 27과 6을 더한 값과 같지만, 어느 6행이 두 번째 문구에 해당하는지는 표시하지 않으므로 어떤 행도 그쪽에 배정하지 않습니다.
Secret Rare 인쇄본 이미지
아래 공식 이미지는 두 Secret Rare의 기본 행과 _p1 행, 그리고 유일한 _p2 행입니다. OP02-120은 ウタ, OP02-121은 クザン, OP02-013_p2는 ポートガス・D・エース의 Super Rare 행입니다.





이미지 파일명이 곧 행 ID이므로, 어느 인쇄본인지 추측하지 않고도 같은 번호를 해당 이미지와 짝지을 수 있습니다.
박스 옵션과 시장 호가
일반 박스
OP-02 Paramount War 부스터 박스의 Box 옵션은 현재 ¥19,651(~$128) (업데이트: 현재 품절 — Quick Order로 재입고 요청)에 리스팅되어 있습니다. 2026년 9월 30일 SNKRDUNK의 일본판 頂上決戦 박스 최저 ask는 ¥18,800(~$122)입니다. 이 금액은 마켓플레이스의 호가이며 매장 가격이 아닙니다.

Damaged Box
OP-02 Damaged Box는 일반 박스와 별도의 상품이며, 상품 페이지에 자체 조건이 표시됩니다. 현재 ¥16,971(~$110)에 리스팅되어 있습니다.

이 시리즈의 다른 세트는 원피스 카드 전체 세트 순서별 정리와 일본판 원피스 부스터 박스를 참고하세요.
OP-02 카드 PSA 10 백오더
OP-02 카드는 PSA 10 백오더로 제공됩니다 — 주문 시 조달하며, 각 상품 페이지에 현재 조건이 표시됩니다(PSA 10 백오더 이용 방법). 세 번째 열은 해당 카드 번호에 대해 데이터베이스에 등록된 행 수이며, 그레이딩 카드가 어느 행에 해당하는지는 나타내지 않습니다. 출처 열은 상품에 명시된 세트나 제품명을 그대로 옮긴 것으로, 반드시 OP-02 부스터인 것은 아닙니다.

| 카드(등록 상품명) | No. | 이 번호의 데이터베이스 행 | 등록 상품에 명시된 출처 | PSA 10 백오더 |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 Portgas.D.Ace | OP02-013 | 3 | Booster Pack “Paramount War” | ¥236,867 (~$1,538) |
| PSA 10 Portgas.D.Ace | OP02-013 | 3 | Booster Pack “Two Legends” | ¥41,171 (~$267) |
| PSA 10 Sakazuki [EN] | OP02-099 | 2 | Promotional Card “Championship 2023 Souvenir” (English card, per the listing) | ¥687,700 (~$4,466) |
| PSA 10 Borsalino | OP02-114 | 2 | Champion Ship Prize | ¥693,600 (~$4,504) |
| PSA 10 Uta | OP02-120 | 2 | Booster Pack Awakening of the New Era | ¥30,830 (~$200) |
| PSA 10 Uta | OP02-120 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥12,250 (~$80) |
| PSA 10 Koby | OP02-098 | 1 | Flagship Battle Best 8 | ¥13,712 (~$89) |
| PSA 10 Sanji | OP02-026 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥13,655 (~$89) |
| PSA 10 Nami | OP02-036 | 2 | Premium Card Collection -Best Selection vol.1- | ¥9,180 (~$60) |
| PSA 10 Masked Deuce | OP02-017 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥10,625 (~$69) |
다른 OP-02 카드의 조달 요청은 빠른 주문를 통해 접수합니다.
일본에서 OP-02 Paramount War 구매하기
스토어에서 OP-02 Paramount War 제품과 페이지가 있는 곳입니다.
- OP-02 Paramount War 부스터 박스 (업데이트: 현재 품절 — Quick Order로 재입고 요청)(Box 옵션) ¥19,651(~$128) (업데이트: 현재 품절 — Quick Order로 재입고 요청), OP-02 Damaged Box ¥16,971(~$110).
- 원피스 부스터 박스 컬렉션과 그레이딩 카드용 PSA 10 컬렉션.
- 이 세트의 OP-02 카드 리스트 페이지와 세트별 카드 리스트를 모은 원피스 카드 리스트 허브.
- 특정 카드는 빠른 주문로 문의하세요.
참고 자료: 일본에서 원피스 카드 구매하는 방법 및 원피스 카드 레어리티 설명.
OP-02 카드 리스트 FAQ
OP-02 Paramount War에는 카드가 몇 장 있나요?
공식 제품 페이지에는 全121種: Leader 8종, Common 45종, Uncommon 30종, Rare 26종, Super Rare 10종, Secret Rare 2종이 표기되어 있습니다. 일본 카드 데이터베이스에는 2026년 9월 30일 기준 이 세트가 154행으로 등재되어 있는데, 33행이 기본 카드 번호에 _p1 또는 _p2 접미사를 붙여 재사용하기 때문입니다.
OP-02에는 패러렐 카드가 몇 장 있나요?
데이터베이스에는 _p1 또는 _p2 접미사가 붙은 행이 33행 있습니다: _p1 32행, _p2 1행. 제품 페이지에는 패러렐 버전 27종과, 6종 중 1장을 고르는 별도 문구가 적혀 있습니다. 데이터베이스는 어느 행이 그 문구에 해당하는지 표시하지 않으므로 어떤 행도 그쪽에 배정하지 않습니다.
OP-02 Paramount War는 일본과 영어판에서 언제 발매되었나요?
일본 제품 페이지에는 頂上決戦 [OP-02]가 2022.11.04(금요일)로 표기되어 있습니다. 영어 제품 페이지에는 PARAMOUNT WAR가 2023년 3월 10일로 표기되어 있습니다. 일본판 팩은 세금 포함 ¥198, 영어판 팩은 USD $4.19였으며, 두 공식 제품 페이지에 인쇄된 그대로입니다.
OP-02 Paramount War 박스는 얼마인가요?
OP-02 부스터 박스(Box 옵션)는 현재 ¥19,651(~$128) (업데이트: 현재 품절 — Quick Order로 재입고 요청)에, OP-02 Damaged Box는 ¥16,971(~$110)에 리스팅되어 있습니다. 2026년 9월 30일 SNKRDUNK의 일본판 박스 최저 ask는 ¥18,800(~$122)이며, 마켓플레이스의 호가입니다.
OP-02에서 Secret Rare는 어떤 카드인가요?
데이터베이스에는 두 장이 있습니다: OP02-120 ウタ와 OP02-121 クザン. 각각 기본 행과 _p1 행의 두 행이 있고, 네 행 모두 레어리티 SEC로 표시됩니다. 데이터베이스는 이들에 다른 표기를 붙이지 않으므로 추가하지 않습니다.
데이터베이스에서 행이 3개인 OP-02 번호는 무엇인가요?
OP02-013 ポートガス・D・エース는 접미사 행이 둘 이상인 유일한 번호입니다: 기본 행, OP02-013_p1, OP02-013_p2이며 모두 Super Rare입니다. OP-02에서 유일한 _p2 행이기도 하며, 데이터베이스는 세 인쇄본이 어떻게 다른지 밝히지 않습니다.
PSA 10 OP-02 카드를 구매할 수 있나요?
일부 OP-02 카드는 PSA 10 back order로 제공됩니다. 한 예로 Booster Pack "Paramount War"를 명시한 Portgas.D.Ace OP02-013 리스팅이 ¥236,867(~$1,538)이며, 데이터베이스에는 해당 번호가 3행으로 올라 있습니다. 특정 카드의 조달 요청은 빠른 주문를 통해 접수합니다.
이 글에 맞춰 고른 상품
📩 멤버 전용 세일 알림 & 쿠폰
세일 알림, 쿠폰, 재입고 소식을 도쿄에서 바로 이메일로.


