La lista de cartas de OP-02 en la base de datos oficial japonesa llega a 154 filas: 121 cartas numeradas más 33 filas con sufijo que reutilizan esos números. El sitio de ONE PIECE CARD GAME indica 全121種 para el segundo booster, 頂上決戦 [OP-02] (Paramount War en inglés), lanzado en Japón el viernes 4 de noviembre de 2022 (2022.11.04), y los recuentos son a fecha del 30 de septiembre de 2026.
Cada tabla a continuación conserva las etiquetas propias de la base de datos: número de carta, nombre tal como está impreso en japonés, código de rareza, color y tipo. Las impresiones paralelas se listan en su propia tabla en lugar de mezclarlas con la lista base, porque la base de datos les da el mismo número y rareza que a la carta base y solo las marca mediante un sufijo en el ID de fila.
Vendemos producto sellado japonés y cartas sueltas gradadas desde Tokio. Las cifras en USD se convierten a ¥154/USD, de forma aproximada. La página propia del set, lista de cartas de OP-02, muestra las cartas en nuestra tienda.
OP-02 Paramount War tiene 121 cartas numeradas: 8 Leaders, 45 Commons, 30 Uncommons, 26 Rares, 10 Super Rares y 2 Secret Rares (OP02-120 y OP02-121). La base de datos añade 33 filas con sufijo (32 _p1 y 1 _p2), hasta un total de 154 filas.
La caja de sobres OP-02 (opción Box) figura actualmente a ¥19,651 (~$128) (actualización: agotado — pide reposición vía Quick Order). La Damaged Box de OP-02 es un producto aparte, que figura actualmente a ¥16,971 (~$110).
Los recuentos son del 30 de septiembre de 2026: 154 filas en la base de datos oficial, 121 cartas base y 33 filas con sufijo. El ask de SNKRDUNK lleva la misma fecha; los anuncios de la tienda son del 7 de octubre de 2026.
La actualización del 7 de octubre de 2026 cubre únicamente nuestros anuncios y precios de la tienda; el resto de los datos de este artículo se comprobaron por última vez el 30 de septiembre de 2026.
OP-02 Paramount War de un vistazo
La página oficial japonesa del producto de 頂上決戦 [OP-02] y la página inglesa de PARAMOUNT WAR indican el mismo reparto de rarezas. Se diferencian en la fecha de lanzamiento, la base del precio y algunas notas, que se muestran aquí lado a lado.
| Detalle | Japonés: 頂上決戦【OP-02】 | Inglés: PARAMOUNT WAR |
|---|---|---|
| Release date (as printed) | 2022.11.04 (Friday) | March 10, 2023 |
| Price per pack (as printed) | ¥198, tax included | USD $4.19 |
| Cards per pack | 6 cards plus 1 index card (カード6枚+インデックス1枚) | Not listed in the contents line |
| Card types | 全121種 | 121 card types |
| Leader | 8 | 8 |
| Common | 45 | 45 |
| Uncommon | 30 | 30 |
| Rare | 26 | 26 |
| Super Rare | 10 | 10 |
| Secret Rare | 2 | 2 |
| Parallel versions (product page) | 27 versions noted | Not stated |
| Tournament legality | Not stated in the contents line | Legal from the pre-release date in your region |
Cada recuento de la columna japonesa coincide con las filas numeradas de la base de datos de cartas, a fecha de 30 de septiembre de 2026: 121 filas base, divididas exactamente como las imprime la página del producto. Después, la base de datos añade 33 filas que reutilizan el número de una carta base con un sufijo en el ID de fila (_p1 o _p2). El campo de rareza de esas filas sigue siendo la rareza base, así que una Secret Rare paralela sigue leyéndose SEC. La base de datos no imprime en ninguna fila una etiqueta aparte como “paralela” o “alt art”; el sufijo del ID de fila es el único marcador.
Filas por rareza: cartas base y filas con sufijo
| Código de rareza | Filas base | Filas con sufijo | Filas totales |
|---|---|---|---|
| L (Leader) | 8 | 8 | 16 |
| SEC (Secret Rare) | 2 | 2 | 4 |
| SR (Super Rare) | 10 | 11 | 21 |
| R (Rare) | 26 | 6 | 32 |
| UC (Uncommon) | 30 | 4 | 34 |
| C (Common) | 45 | 2 | 47 |
| Total | 121 | 33 | 154 |
Cartas base por tipo
| Tipo (tal como está impreso) | Cartas base |
|---|---|
| CHARACTER | 93 |
| EVENT | 16 |
| LEADER | 8 |
| STAGE | 4 |
Cartas base por color
Los colores se imprimen como un kanji por color (赤 rojo, 緑 verde, 青 azul, 紫 morado, 黒 negro, 黄 amarillo); una barra indica una carta de dos colores.
| Color (tal como está impreso) | Cartas base |
|---|---|
| 黒 | 28 |
| 赤 | 23 |
| 緑 | 23 |
| 青 | 22 |
| 紫 | 22 |
| 赤/黒 | 1 |
| 緑/青 | 1 |
| 紫/黒 | 1 |
La página japonesa añade una carta índice a cada sobre de seis. La página inglesa añade que pueden aparecer múltiples copias de una carta o que puede ser difícil completar un set entero, y que la ilustración puede diferir del producto final. Las cartas DON!! no son filas de la lista de cartas del booster.
Leaders — Los 8
La base de datos enumera ocho cartas Leader para OP-02. Los Leaders llevan el código de rareza L y el tipo LEADER, y ninguno de los ocho es Secret Rare.
| N.º | Nombre (según figura) | Rareza | Color | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| OP02-001 | エドワード・ニューゲート | L | 赤 | LEADER |
| OP02-002 | モンキー・D・ガープ | L | 赤/黒 | LEADER |
| OP02-025 | 錦えもん | L | 緑 | LEADER |
| OP02-026 | サンジ | L | 緑/青 | LEADER |
| OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ | L | 青 | LEADER |
| OP02-071 | マゼラン | L | 紫 | LEADER |
| OP02-072 | ゼット | L | 紫/黒 | LEADER |
| OP02-093 | スモーカー | L | 黒 | LEADER |
La base de datos enumera 8 filas Leader con sufijo, una por cada uno de los ocho números de Leader: OP02-001 (p1), OP02-002 (p1), OP02-025 (p1), OP02-026 (p1), OP02-049 (p1), OP02-071 (p1), OP02-072 (p1), OP02-093 (p1).
Secret Rares (2) y Super Rares (10)
OP-02 tiene dos Secret Rares y diez Super Rares entre sus 121 cartas numeradas, el mismo reparto que imprime la página del producto (シークレットレア:2種, スーパーレア:10種).
Secret Rares — las dos
| N.º | Nombre (según figura) | Rareza | Color | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| OP02-120 | ウタ | SEG | 紫 | CHARACTER |
| OP02-121 | クザン | SEG | 黒 | CHARACTER |
Filas Secret Rare con sufijo: OP02-120 (p1), OP02-121 (p1). Por tanto, los dos números de Secret Rare tienen dos filas en la base de datos, la fila base y una fila _p1.
Super Rares — las 10
| N.º | Nombre (según figura) | Rareza | Color | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| OP02-004 | エドワード・ニューゲート | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-030 | 光月おでん | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-036 | ナミ | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-062 | モンキー・D・ルフィ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-085 | マゼラン | SR | 紫 | CHARACTER |
| OP02-096 | クザン | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-099 | サカズキ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-114 | ボルサリーノ | SR | 黒 | CHARACTER |
Filas Super Rare con sufijo en la base de datos: OP02-004 (p1), OP02-013 (p1), OP02-013 (p2), OP02-030 (p1), OP02-036 (p1), OP02-051 (p1), OP02-062 (p1), OP02-085 (p1), OP02-096 (p1), OP02-099 (p1), OP02-114 (p1).
Rares — Las 26
La base de datos lista 26 Rares, lo que coincide con レア:26種 en la página del producto. Seis de los 26 números Rare tienen además una fila con sufijo.
| N.º | Nombre (según figura) | Rareza | Color | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| OP02-008 | ジョズ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-011 | ビスタ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-017 | マスクド・デュース | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-018 | マルコ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-021 | 海震 | R | 赤 | EVENT |
| OP02-029 | キャロット | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-040 | ブルック | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-042 | ヤマト | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-047 | 桃源十拳 | R | 緑 | EVENT |
| OP02-050 | イナズマ | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-058 | バギー | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-064 | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-065 | Mr.3(ギャルディーノ) | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-068 | ゴムゴムの雨 | R | 青 | EVENT |
| OP02-073 | サディちゃん | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-075 | シキ | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-076 | シリュウ | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-083 | ハンニャバル | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-089 | 地獄の審判 | R | 紫 | EVENT |
| OP02-098 | コビー | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-102 | スモーカー | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-103 | センゴク | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-110 | ヒナ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-115 | モンキー・D・ガープ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-119 | 流星火山 | R | 黒 | EVENT |
Filas Rare con sufijo: OP02-017 (p1), OP02-018 (p1), OP02-041 (p1), OP02-058 (p1), OP02-073 (p1), OP02-115 (p1).
Uncommons (30) y Commons (45)
Uncommons y Commons suman 75 de las 121 cartas numeradas. La página del producto imprime アンコモン:30種 y コモン:45種, y las filas de la base de datos que aparecen abajo coinciden con ambas cifras.
Uncommons — las 30
| N.º | Nombre (según figura) | Rareza | Color | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| OP02-005 | カーリー・ダダン | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-009 | スクアード | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-014 | ホワイティベイ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-015 | マキノ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-019 | ラクヨウ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-022 | 白ひげ海賊団 | UC | 赤 | EVENT |
| OP02-027 | イヌアラシ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-031 | 光月トキ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-032 | シシリアン | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-034 | トニートニー・チョッパー | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-037 | ニコ・ロビン | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-046 | 悪魔風脚 野獣肉シュート | UC | 緑 | EVENT |
| OP02-056 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-057 | バーソロミュー・くま | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-059 | ボア・ハンコック | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-061 | モーリー | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-063 | Mr.1(ダズ・ボーネス) | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-067 | 唐草瓦正拳 | UC | 青 | EVENT |
| OP02-078 | ダイフゴー | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-079 | ダグラス・バレット | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-082 | バーンディ・ワールド | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-086 | ミノコアラ | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-087 | ミノタウロス | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-090 | 毒竜 | UC | 紫 | EVENT |
| OP02-094 | イスカ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-095 | オニグモ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-106 | つる | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-112 | ベルメール | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-113 | ヘルメッポ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-117 | 氷河時代 | UC | 黒 | EVENT |
Filas Uncommon con sufijo: OP02-009 (p1), OP02-031 (p1), OP02-059 (p1), OP02-086 (p1).
Commons — las 45
| N.º | Nombre (según figura) | Rareza | Color | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| OP02-003 | アトモス | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-006 | キングデュー | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-007 | サッチ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-010 | ドグラ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-012 | ブレンハイム | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-016 | マグラ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-020 | リトルオーズJr. | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-023 | バカな息子をそれでも愛そう… | C | 赤 | EVENT |
| OP02-024 | モビー・ディック号 | C | 赤 | STAGE |
| OP02-028 | ウソップ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-033 | ジンベエ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-035 | トラファルガー・ロー | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-038 | ネコマムシ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-039 | フランキー | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-043 | ロロノア・ゾロ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-044 | ワンダ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-045 | 三刀流 鬼斬り | C | 緑 | EVENT |
| OP02-048 | ワノ国 | C | 緑 | STAGE |
| OP02-052 | カバジ | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-053 | クロコダイル | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-054 | ゲッコー・モリア | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-055 | ジュラキュール・ミホーク | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-060 | モージ | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-066 | インペルダウンオールスター | C | 青 | EVENT |
| OP02-069 | DEATH WINK | C | 青 | EVENT |
| OP02-070 | ニューカマーランド | C | 青 | STAGE |
| OP02-074 | サルデス | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-077 | ソリティア | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-080 | ドボン | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-081 | ドミノ | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-084 | ブルゴリ | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-088 | SPHINX | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-091 | 毒の道 | C | 紫 | EVENT |
| OP02-092 | インペルダウン | C | 紫 | STAGE |
| OP02-097 | コーミル | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-100 | ジャンゴ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-101 | ストロベリー | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-104 | 戦桃丸 | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-105 | たしぎ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-107 | ドーベルマン | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-109 | ハグワール・D・サウロ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-111 | フルボディ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-116 | ヤマカジ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-118 | 八尺瓊勾玉 | C | 黒 | EVENT |
Filas Common con sufijo: OP02-105 (p1), OP02-108 (p1).
Filas paralelas — Las 33 de la base de datos
Estas son las 33 filas con sufijo tal como las enumera la base de datos: 32 filas con _p1 y 1 con _p2. Cada fila conserva el número, nombre, rareza, color y tipo de la carta base; solo cambia el ID de la fila.
| ID de fila | N.º | Nombre (según figura) | Rareza | Color | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| OP02-001_p1 | OP02-001 | エドワード・ニューゲート | L | 赤 | LEADER |
| OP02-002_p1 | OP02-002 | モンキー・D・ガープ | L | 赤/黒 | LEADER |
| OP02-004_p1 | OP02-004 | エドワード・ニューゲート | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-009_p1 | OP02-009 | スクアード | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013_p1 | OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013_p2 | OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-017_p1 | OP02-017 | マスクド・デュース | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-018_p1 | OP02-018 | マルコ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-025_p1 | OP02-025 | 錦えもん | L | 緑 | LEADER |
| OP02-026_p1 | OP02-026 | サンジ | L | 緑/青 | LEADER |
| OP02-030_p1 | OP02-030 | 光月おでん | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-031_p1 | OP02-031 | 光月トキ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-036_p1 | OP02-036 | ナミ | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-041_p1 | OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-049_p1 | OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ | L | 青 | LEADER |
| OP02-051_p1 | OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-058_p1 | OP02-058 | バギー | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-059_p1 | OP02-059 | ボア・ハンコック | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-062_p1 | OP02-062 | モンキー・D・ルフィ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-071_p1 | OP02-071 | マゼラン | L | 紫 | LEADER |
| OP02-072_p1 | OP02-072 | ゼット | L | 紫/黒 | LEADER |
| OP02-073_p1 | OP02-073 | サディちゃん | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-085_p1 | OP02-085 | マゼラン | SR | 紫 | CHARACTER |
| OP02-086_p1 | OP02-086 | ミノコアラ | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-093_p1 | OP02-093 | スモーカー | L | 黒 | LEADER |
| OP02-096_p1 | OP02-096 | クザン | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-099_p1 | OP02-099 | サカズキ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-105_p1 | OP02-105 | たしぎ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-108_p1 | OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-114_p1 | OP02-114 | ボルサリーノ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-115_p1 | OP02-115 | モンキー・D・ガープ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-120_p1 | OP02-120 | ウタ | SEG | 紫 | CHARACTER |
| OP02-121_p1 | OP02-121 | クザン | SEG | 黒 | CHARACTER |
32 de los 121 números tienen al menos una fila con sufijo y 89 no tienen ninguna. OP02-013 es el único número con más de una fila con sufijo: tiene la fila base, una fila _p1 y la única fila _p2 del set. La página del producto imprime 「※本商品には27種のパラレル版のカードが存在します」 (existen 27 versiones paralelas en este producto) y, en una línea aparte, 「全6種から1枚ランダムで封入されています」 (una carta incluida al azar entre seis tipos). La base de datos tiene 33 filas con sufijo, el mismo total que 27 más 6, pero no marca qué seis filas pertenecen a esa segunda línea, así que no se asigna ninguna fila a ella.
Impresiones Secret Rare en imágenes
Las imágenes oficiales de abajo son las dos Secret Rares en sus filas base y _p1, más la única fila _p2. OP02-120 es ウタ, OP02-121 es クザン, y OP02-013_p2 es la fila Super Rare de ポートガス・D・エース.





El nombre del archivo de imagen es el ID de fila, de modo que el mismo número se puede asociar con su imagen sin adivinar qué impresión es cuál.
Opciones de caja y oferta del mercado
Caja estándar
La caja de sobres OP-02 Paramount War figura actualmente a ¥19,651 (~$128) (actualización: agotado — pide reposición vía Quick Order) para la opción Box. El ask más bajo en SNKRDUNK, el 30 de septiembre de 2026, para la caja japonesa 頂上決戦 es de ¥18,800 (~$122). Esa cifra es un precio de venta de mercado, no un precio de tienda.

Damaged Boxes
La Damaged Box de OP-02 es un producto aparte de la caja estándar; su página de producto muestra sus propias condiciones. Actualmente figura a ¥16,971 (~$110).

Para los demás sets de la familia, consulta Todos los sets de cartas de One Piece en orden y Cajas de sobres japonesas de One Piece.
Pedidos pendientes PSA 10 para cartas de OP-02
Las cartas de OP-02 se ofrecen como pedidos pendientes PSA 10 — se consiguen bajo pedido; cada página de producto muestra las condiciones actuales (cómo funcionan los pedidos pendientes PSA 10). La tercera columna cuenta las filas que la base de datos enumera para ese número de carta; no indica con qué fila coincide una carta gradada. La columna de origen repite el set o producto que nombra el anuncio, que no siempre es el booster de OP-02.

| Carta (nombre del anuncio) | N.º | Filas de la base de datos para este número | Origen indicado en el anuncio | Pedido pendiente PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 Portgas.D.Ace | OP02-013 | 3 | Booster Pack «Paramount War» | ¥236,867 (~$1,538) |
| PSA 10 Portgas.D.Ace | OP02-013 | 3 | Booster Pack «Two Legends» | ¥41,171 (~$267) |
| PSA 10 Sakazuki [EN] | OP02-099 | 2 | Promotional Card «Championship 2023 Souvenir» (English card, per the listing) | ¥687,700 (~$4,466) |
| PSA 10 Borsalino | OP02-114 | 2 | Champion Ship Prize | ¥693,600 (~$4,504) |
| PSA 10 Uta | OP02-120 | 2 | Booster Pack Awakening of the New Era | ¥30,830 (~$200) |
| PSA 10 Uta | OP02-120 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥12,250 (~$80) |
| PSA 10 Koby | OP02-098 | 1 | Flagship Battle Best 8 | ¥13,712 (~$89) |
| PSA 10 Sanji | OP02-026 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥13,655 (~$89) |
| PSA 10 Nami | OP02-036 | 2 | Premium Card Collection -Best Selection vol.1- | ¥9,180 (~$60) |
| PSA 10 Masked Deuce | OP02-017 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥10,625 (~$69) |
Las solicitudes de búsqueda de otra carta de OP-02 se hacen a través de Pedido rápido.
Dónde comprar OP-02 Paramount War desde Japón
Dónde se encuentran en la tienda los productos y páginas de OP-02 Paramount War:
- caja de sobres OP-02 Paramount War (actualización: agotado — pide reposición vía Quick Order) (opción Box) a ¥19,651 (~$128) (actualización: agotado — pide reposición vía Quick Order) y OP-02 Damaged Box a ¥16,971 (~$110).
- La colección de cajas de sobres de One Piece y la colección PSA 10 para cartas gradadas.
- La página de lista de cartas de OP-02 para este set y el hub de listas de cartas de One Piece para las listas de cartas por set.
- Pedido rápido para cartas concretas.
Lecturas de contexto: cómo comprar cartas de One Piece desde Japón y Rarezas de las cartas de One Piece explicadas.
Preguntas frecuentes sobre la lista de cartas de OP-02
¿Cuántas cartas hay en OP-02 Paramount War?
La página oficial del producto imprime 全121種: 8 Leaders, 45 Commons, 30 Uncommons, 26 Rares, 10 Super Rares y 2 Secret Rares. La base de datos japonesa de cartas lista 154 filas para el set a fecha de 30 de septiembre de 2026, porque 33 filas reutilizan el número de una carta base con un sufijo _p1 o _p2.
¿Cuántas cartas paralelas hay en OP-02?
La base de datos tiene 33 filas con sufijo _p1 o _p2: 32 _p1 y 1 _p2. La página del producto menciona 27 versiones paralelas y una línea aparte sobre una carta elegida entre seis tipos. La base de datos no indica qué filas pertenecen a esa línea, así que no se asigna ninguna fila a ella.
¿Cuándo salió OP-02 Paramount War en Japón y en inglés?
La página japonesa del producto indica 2022.11.04 (viernes) para 頂上決戦 [OP-02]. La página inglesa del producto indica el 10 de marzo de 2023 para PARAMOUNT WAR. Los sobres japoneses tenían un precio de ¥198 con impuestos incluidos y los ingleses de USD $4.19, tal como figura en las dos páginas oficiales de producto.
¿Cuánto cuesta una caja de OP-02 Paramount War?
La caja de sobres OP-02 (opción Box) figura actualmente a ¥19,651 (~$128) (actualización: agotado — pide reposición vía Quick Order) y la Damaged Box de OP-02 a ¥16,971 (~$110). El ask más bajo en SNKRDUNK, el 30 de septiembre de 2026, para la caja japonesa es de ¥18,800 (~$122), un precio de venta en un marketplace.
¿Qué cartas de OP-02 son Secret Rares?
La base de datos enumera dos: OP02-120 ウタ y OP02-121 クザン. Cada una tiene dos filas, la fila base y una fila _p1, y las cuatro filas muestran la rareza SEC. La base de datos no imprime ninguna otra etiqueta para ellas, así que no se añade ninguna.
¿Qué número de OP-02 tiene tres filas en la base de datos?
OP02-013, ポートガス・D・エース, es el único número con más de una fila con sufijo: la fila base, OP02-013_p1 y OP02-013_p2, todas Super Rare. También es la única fila _p2 de OP-02, y la base de datos no indica en qué se diferencian las tres impresiones.
¿Puedo comprarte una carta PSA 10 de OP-02?
Algunas cartas de OP-02 se ofrecen como PSA 10 back orders. Un ejemplo es el anuncio de Portgas.D.Ace OP02-013 que nombra el Booster Pack "Paramount War", a ¥236,867 (~$1,538); la base de datos recoge tres filas para ese número. Las solicitudes de búsqueda de una carta concreta se hacen a través de Pedido rápido.
Seleccionado para este artículo
📩 Ofertas y cupones solo para miembros
Avisos de rebajas, cupones y reposiciones por email, desde Tokio.


