Die OP-02-Kartenliste in der offiziellen japanischen Datenbank umfasst 154 Zeilen: 121 nummerierte Karten plus 33 Zeilen mit Suffix, die diese Nummern wiederverwenden. Die Website des ONE PIECE CARD GAME nennt 全121種 für das zweite Booster-Set, 頂上決戦 [OP-02] (auf Englisch Paramount War), das am Freitag, den 4. November 2022 (2022.11.04) in Japan erschien; die Zahlen gelten mit Stand 30. September 2026.
Jede Tabelle unten behält die eigenen Bezeichnungen der Datenbank bei: Kartennummer, Name wie auf Japanisch gedruckt, Seltenheitscode, Farbe und Typ. Parallel-Drucke stehen in einer eigenen Tabelle statt in der Basisliste, weil die Datenbank ihnen dieselbe Nummer und Seltenheit wie der Basiskarte gibt und sie nur über ein Suffix an der Zeilen-ID kennzeichnet.
Wir verkaufen japanische versiegelte Produkte und gegradete Einzelkarten aus Tokio. USD-Beträge werden ungefähr mit ¥154/USD umgerechnet. Die eigene Seite des Sets, die OP-02-Kartenliste, zeigt die Karten in unserem Shop.
OP-02 Paramount War hat 121 nummerierte Karten: 8 Leaders, 45 Commons, 30 Uncommons, 26 Rares, 10 Super Rares und 2 Secret Rares (OP02-120 und OP02-121). Die Datenbank ergänzt 33 Zeilen mit Suffix (32 _p1 und 1 _p2), insgesamt also 154 Zeilen.
Die OP-02 Booster Box (Option Box) ist derzeit für ¥19,651 (~$128) (Update: derzeit ausverkauft — Nachschub über Quick Order anfragen) gelistet. Die OP-02 Damaged Box ist ein separates Produkt und derzeit für ¥16,971 (~$110) gelistet.
Die Zahlen gelten zum 30. September 2026: 154 Zeilen in der offiziellen Datenbank, 121 Basiskarten und 33 Zeilen mit Suffix. Der SNKRDUNK-Ask trägt dasselbe Datum; die Shop-Listings gelten zum 7. Oktober 2026.
Das Update vom 7. Oktober 2026 betrifft nur unsere Shop-Listings und Preise; die übrigen Angaben in diesem Artikel wurden zuletzt am 30. September 2026 geprüft.
OP-02 Paramount War im Überblick
Die offizielle japanische Produktseite zu 頂上決戦 [OP-02] und die englische Produktseite zu PARAMOUNT WAR nennen dieselbe Aufteilung der Seltenheiten. Sie unterscheiden sich bei Erscheinungsdatum, Preisbasis und einigen Hinweisen, die hier nebeneinander gezeigt werden.
| Detail | Japanisch: 頂上決戦【OP-02】 | Englisch: PARAMOUNT WAR |
|---|---|---|
| Release date (as printed) | 2022.11.04 (Friday) | March 10, 2023 |
| Price per pack (as printed) | ¥198, tax included | USD $4.19 |
| Cards per pack | 6 cards plus 1 index card (カード6枚+インデックス1枚) | Not listed in the contents line |
| Card types | 全121種 | 121 card types |
| Leader | 8 | 8 |
| Common | 45 | 45 |
| Uncommon | 30 | 30 |
| Rare | 26 | 26 |
| Super Rare | 10 | 10 |
| Secret Rare | 2 | 2 |
| Parallel versions (product page) | 27 versions noted | Not stated |
| Tournament legality | Not stated in the contents line | Legal from the pre-release date in your region |
Jede Zahl in der japanischen Spalte stimmt mit den nummerierten Zeilen der Kartendatenbank überein, Stand 30. September 2026: 121 Basiszeilen, genau so aufgeteilt, wie die Produktseite sie nennt. Danach ergänzt die Datenbank 33 Zeilen, die die Nummer einer Basiskarte mit einem Suffix an der Zeilen-ID (_p1 oder _p2) wiederverwenden. Das Seltenheitsfeld dieser Zeilen bleibt die Basis-Seltenheit, eine Parallel-Secret-Rare steht also weiterhin als SEC. Die Datenbank druckt in keiner Zeile eine eigene Bezeichnung wie “Parallel” oder “Alt Art”; das Suffix an der Zeilen-ID ist die einzige Markierung.
Zeilen nach Seltenheit: Basiskarten und Zeilen mit Suffix
| Seltenheitscode | Basiszeilen | Suffix-Zeilen | Zeilen gesamt |
|---|---|---|---|
| L (Leader) | 8 | 8 | 16 |
| SEC (Secret Rare) | 2 | 2 | 4 |
| SR (Super Rare) | 10 | 11 | 21 |
| R (Rare) | 26 | 6 | 32 |
| UC (Uncommon) | 30 | 4 | 34 |
| C (Common) | 45 | 2 | 47 |
| Gesamtsumme | 121 | 33 | 154 |
Basiskarten nach Typ
| Typ (wie gedruckt) | Basiskarten |
|---|---|
| CHARACTER | 93 |
| EVENT | 16 |
| LEADER | 8 |
| STAGE | 4 |
Basiskarten nach Farbe
Farben werden als ein Kanji pro Farbe gedruckt (赤 Rot, 緑 Grün, 青 Blau, 紫 Lila, 黒 Schwarz, 黄 Gelb); ein Schrägstrich kennzeichnet eine zweifarbige Karte.
| Farbe (wie gedruckt) | Basiskarten |
|---|---|
| 黒 | 28 |
| 赤 | 23 |
| 緑 | 23 |
| 青 | 22 |
| 紫 | 22 |
| 赤/黒 | 1 |
| 緑/青 | 1 |
| 紫/黒 | 1 |
Die japanische Seite ergänzt jede Packung mit sechs Karten um eine Index-Karte. Die englische Seite ergänzt, dass mehrere Exemplare einer Karte auftreten können oder ein vollständiges Set schwer zusammenzustellen sein kann und dass die Illustration vom fertigen Produkt abweichen kann. DON!!-Karten sind keine Zeilen der Booster-Kartenliste.
Leaders — Alle 8
Die Datenbank führt acht Leader-Karten für OP-02. Leaders tragen den Seltenheitscode L und den Typ LEADER, und keine der acht ist eine Secret Rare.
| Nr. | Name (wie gedruckt) | Seltenheit | Farbe | Typ |
|---|---|---|---|---|
| OP02-001 | エドワード・ニューゲート | L | 赤 | LEADER |
| OP02-002 | モンキー・D・ガープ | L | 赤/黒 | LEADER |
| OP02-025 | 錦えもん | L | 緑 | LEADER |
| OP02-026 | サンジ | L | 緑/青 | LEADER |
| OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ | L | 青 | LEADER |
| OP02-071 | マゼラン | L | 紫 | LEADER |
| OP02-072 | ゼット | L | 紫/黒 | LEADER |
| OP02-093 | スモーカー | L | 黒 | LEADER |
Die Datenbank führt 8 Leader-Zeilen mit Suffix, eine für jede der acht Leader-Nummern: OP02-001 (p1), OP02-002 (p1), OP02-025 (p1), OP02-026 (p1), OP02-049 (p1), OP02-071 (p1), OP02-072 (p1), OP02-093 (p1).
Secret Rares (2) und Super Rares (10)
OP-02 hat unter seinen 121 nummerierten Karten zwei Secret Rares und zehn Super Rares, dieselbe Aufteilung, die die Produktseite druckt (シークレットレア:2種, スーパーレア:10種).
Secret Rares — beide
| Nr. | Name (wie gedruckt) | Seltenheit | Farbe | Typ |
|---|---|---|---|---|
| OP02-120 | ウタ | SEK | 紫 | CHARACTER |
| OP02-121 | クザン | SEK | 黒 | CHARACTER |
Secret-Rare-Zeilen mit Suffix: OP02-120 (p1), OP02-121 (p1). Beide Secret-Rare-Nummern haben daher zwei Zeilen in der Datenbank, die Basiszeile und eine _p1-Zeile.
Super Rares — alle 10
| Nr. | Name (wie gedruckt) | Seltenheit | Farbe | Typ |
|---|---|---|---|---|
| OP02-004 | エドワード・ニューゲート | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-030 | 光月おでん | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-036 | ナミ | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-062 | モンキー・D・ルフィ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-085 | マゼラン | SR | 紫 | CHARACTER |
| OP02-096 | クザン | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-099 | サカズキ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-114 | ボルサリーノ | SR | 黒 | CHARACTER |
Super-Rare-Zeilen mit Suffix in der Datenbank: OP02-004 (p1), OP02-013 (p1), OP02-013 (p2), OP02-030 (p1), OP02-036 (p1), OP02-051 (p1), OP02-062 (p1), OP02-085 (p1), OP02-096 (p1), OP02-099 (p1), OP02-114 (p1).
Rares — Alle 26
Die Datenbank führt 26 Rares, passend zu レア:26種 auf der Produktseite. Sechs der 26 Rare-Nummern haben außerdem eine Zeile mit Suffix.
| Nr. | Name (wie gedruckt) | Seltenheit | Farbe | Typ |
|---|---|---|---|---|
| OP02-008 | ジョズ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-011 | ビスタ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-017 | マスクド・デュース | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-018 | マルコ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-021 | 海震 | R | 赤 | EVENT |
| OP02-029 | キャロット | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-040 | ブルック | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-042 | ヤマト | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-047 | 桃源十拳 | R | 緑 | EVENT |
| OP02-050 | イナズマ | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-058 | バギー | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-064 | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-065 | Mr.3(ギャルディーノ) | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-068 | ゴムゴムの雨 | R | 青 | EVENT |
| OP02-073 | サディちゃん | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-075 | シキ | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-076 | シリュウ | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-083 | ハンニャバル | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-089 | 地獄の審判 | R | 紫 | EVENT |
| OP02-098 | コビー | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-102 | スモーカー | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-103 | センゴク | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-110 | ヒナ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-115 | モンキー・D・ガープ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-119 | 流星火山 | R | 黒 | EVENT |
Rare-Zeilen mit Suffix: OP02-017 (p1), OP02-018 (p1), OP02-041 (p1), OP02-058 (p1), OP02-073 (p1), OP02-115 (p1).
Uncommons (30) und Commons (45)
Uncommons und Commons machen 75 der 121 nummerierten Karten aus. Die Produktseite nennt アンコモン:30種 und コモン:45種, und die Datenbankzeilen unten stimmen mit beiden Zahlen überein.
Uncommons — alle 30
| Nr. | Name (wie gedruckt) | Seltenheit | Farbe | Typ |
|---|---|---|---|---|
| OP02-005 | カーリー・ダダン | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-009 | スクアード | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-014 | ホワイティベイ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-015 | マキノ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-019 | ラクヨウ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-022 | 白ひげ海賊団 | UC | 赤 | EVENT |
| OP02-027 | イヌアラシ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-031 | 光月トキ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-032 | シシリアン | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-034 | トニートニー・チョッパー | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-037 | ニコ・ロビン | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-046 | 悪魔風脚 野獣肉シュート | UC | 緑 | EVENT |
| OP02-056 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-057 | バーソロミュー・くま | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-059 | ボア・ハンコック | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-061 | モーリー | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-063 | Mr.1(ダズ・ボーネス) | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-067 | 唐草瓦正拳 | UC | 青 | EVENT |
| OP02-078 | ダイフゴー | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-079 | ダグラス・バレット | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-082 | バーンディ・ワールド | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-086 | ミノコアラ | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-087 | ミノタウロス | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-090 | 毒竜 | UC | 紫 | EVENT |
| OP02-094 | イスカ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-095 | オニグモ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-106 | つる | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-112 | ベルメール | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-113 | ヘルメッポ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-117 | 氷河時代 | UC | 黒 | EVENT |
Uncommon-Zeilen mit Suffix: OP02-009 (p1), OP02-031 (p1), OP02-059 (p1), OP02-086 (p1).
Commons — alle 45
| Nr. | Name (wie gedruckt) | Seltenheit | Farbe | Typ |
|---|---|---|---|---|
| OP02-003 | アトモス | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-006 | キングデュー | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-007 | サッチ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-010 | ドグラ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-012 | ブレンハイム | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-016 | マグラ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-020 | リトルオーズJr. | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-023 | バカな息子をそれでも愛そう… | C | 赤 | EVENT |
| OP02-024 | モビー・ディック号 | C | 赤 | STAGE |
| OP02-028 | ウソップ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-033 | ジンベエ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-035 | トラファルガー・ロー | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-038 | ネコマムシ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-039 | フランキー | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-043 | ロロノア・ゾロ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-044 | ワンダ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-045 | 三刀流 鬼斬り | C | 緑 | EVENT |
| OP02-048 | ワノ国 | C | 緑 | STAGE |
| OP02-052 | カバジ | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-053 | クロコダイル | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-054 | ゲッコー・モリア | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-055 | ジュラキュール・ミホーク | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-060 | モージ | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-066 | インペルダウンオールスター | C | 青 | EVENT |
| OP02-069 | DEATH WINK | C | 青 | EVENT |
| OP02-070 | ニューカマーランド | C | 青 | STAGE |
| OP02-074 | サルデス | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-077 | ソリティア | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-080 | ドボン | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-081 | ドミノ | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-084 | ブルゴリ | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-088 | SPHINX | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-091 | 毒の道 | C | 紫 | EVENT |
| OP02-092 | インペルダウン | C | 紫 | STAGE |
| OP02-097 | コーミル | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-100 | ジャンゴ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-101 | ストロベリー | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-104 | 戦桃丸 | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-105 | たしぎ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-107 | ドーベルマン | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-109 | ハグワール・D・サウロ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-111 | フルボディ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-116 | ヤマカジ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-118 | 八尺瓊勾玉 | C | 黒 | EVENT |
Common-Zeilen mit Suffix: OP02-105 (p1), OP02-108 (p1).
Parallel-Zeilen — Alle 33 in der Datenbank
Dies sind die 33 Zeilen mit Suffix genau so, wie die Datenbank sie führt: 32 Zeilen mit _p1 und 1 mit _p2. Jede Zeile behält Nummer, Name, Seltenheit, Farbe und Typ der Basiskarte; nur die Zeilen-ID unterscheidet sich.
| Zeilen-ID | Nr. | Name (wie gedruckt) | Seltenheit | Farbe | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| OP02-001_p1 | OP02-001 | エドワード・ニューゲート | L | 赤 | LEADER |
| OP02-002_p1 | OP02-002 | モンキー・D・ガープ | L | 赤/黒 | LEADER |
| OP02-004_p1 | OP02-004 | エドワード・ニューゲート | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-009_p1 | OP02-009 | スクアード | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013_p1 | OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013_p2 | OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-017_p1 | OP02-017 | マスクド・デュース | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-018_p1 | OP02-018 | マルコ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-025_p1 | OP02-025 | 錦えもん | L | 緑 | LEADER |
| OP02-026_p1 | OP02-026 | サンジ | L | 緑/青 | LEADER |
| OP02-030_p1 | OP02-030 | 光月おでん | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-031_p1 | OP02-031 | 光月トキ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-036_p1 | OP02-036 | ナミ | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-041_p1 | OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-049_p1 | OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ | L | 青 | LEADER |
| OP02-051_p1 | OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-058_p1 | OP02-058 | バギー | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-059_p1 | OP02-059 | ボア・ハンコック | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-062_p1 | OP02-062 | モンキー・D・ルフィ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-071_p1 | OP02-071 | マゼラン | L | 紫 | LEADER |
| OP02-072_p1 | OP02-072 | ゼット | L | 紫/黒 | LEADER |
| OP02-073_p1 | OP02-073 | サディちゃん | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-085_p1 | OP02-085 | マゼラン | SR | 紫 | CHARACTER |
| OP02-086_p1 | OP02-086 | ミノコアラ | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-093_p1 | OP02-093 | スモーカー | L | 黒 | LEADER |
| OP02-096_p1 | OP02-096 | クザン | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-099_p1 | OP02-099 | サカズキ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-105_p1 | OP02-105 | たしぎ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-108_p1 | OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-114_p1 | OP02-114 | ボルサリーノ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-115_p1 | OP02-115 | モンキー・D・ガープ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-120_p1 | OP02-120 | ウタ | SEK | 紫 | CHARACTER |
| OP02-121_p1 | OP02-121 | クザン | SEK | 黒 | CHARACTER |
32 der 121 Nummern haben mindestens eine Zeile mit Suffix, 89 haben keine. OP02-013 ist die einzige Nummer mit mehr als einer Zeile mit Suffix: Sie hat die Basiszeile, eine _p1-Zeile und die einzige _p2-Zeile im Set. Die Produktseite druckt 「※本商品には27種のパラレル版のカードが存在します」 (in diesem Produkt existieren 27 Parallel-Versionen) und in einer separaten Zeile 「全6種から1枚ランダムで封入されています」 (eine Karte zufällig aus sechs Typen enthalten). Die Datenbank hat 33 Zeilen mit Suffix, dieselbe Summe wie 27 plus 6, kennzeichnet aber nicht, welche sechs Zeilen zu dieser zweiten Zeile gehören, daher wird ihr keine Zeile zugeordnet.
Secret-Rare-Drucke in Bildern
Die offiziellen Bilder unten zeigen die beiden Secret Rares in ihren Basis- und _p1-Zeilen sowie die einzige _p2-Zeile. OP02-120 ist ウタ, OP02-121 ist クザン, und OP02-013_p2 ist die Super-Rare-Zeile von ポートガス・D・エース.





Der Bilddateiname ist die Zeilen-ID, so lässt sich dieselbe Nummer ihrem Bild zuordnen, ohne raten zu müssen, welcher Druck welcher ist.
Box-Optionen und Marktangebot
Standard-Box
Die OP-02 Paramount War Booster Box ist derzeit für ¥19,651 (~$128) (Update: derzeit ausverkauft — Nachschub über Quick Order anfragen) in der Option Box gelistet. Der niedrigste Ask auf SNKRDUNK am 30. September 2026 für die japanische 頂上決戦-Box beträgt ¥18,800 (~$122). Diese Zahl ist ein Marktplatz-Angebotspreis, kein Shop-Preis.

Damaged Boxes
Die OP-02 Damaged Box ist ein von der Standard-Box getrenntes Produkt; ihre Produktseite zeigt ihre eigenen Konditionen. Sie ist derzeit für ¥16,971 (~$110) gelistet.

Zu den anderen Sets der Reihe siehe Alle One-Piece-Kartensets in der Reihenfolge und Japanische One-Piece-Booster-Boxen.
PSA-10-Nachbestellungen für OP-02-Karten
OP-02-Karten werden als PSA-10-Nachbestellungen angeboten — auf Bestellung beschafft; jede Produktseite zeigt die aktuellen Bedingungen (so funktionieren PSA-10-Nachbestellungen). Die dritte Spalte zählt die Zeilen, die die Datenbank für diese Kartennummer führt; sie sagt nicht, zu welcher Zeile eine gegradete Karte passt. Die Quellenspalte wiederholt das Set oder Produkt, das im Angebot genannt wird und nicht immer das OP-02-Booster ist.

| Karte (Listungsname) | Nr. | Datenbankzeilen für diese Nummer | In der Listung genannte Quelle | PSA-10-Nachbestellung |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 Portgas.D.Ace | OP02-013 | 3 | Booster Pack „Paramount War“ | ¥236,867 (~$1,538) |
| PSA 10 Portgas.D.Ace | OP02-013 | 3 | Booster Pack „Two Legends“ | ¥41,171 (~$267) |
| PSA 10 Sakazuki [EN] | OP02-099 | 2 | Promotional Card „Championship 2023 Souvenir“ (English card, per the listing) | ¥687,700 (~$4,466) |
| PSA 10 Borsalino | OP02-114 | 2 | Champion Ship Prize | ¥693,600 (~$4,504) |
| PSA 10 Uta | OP02-120 | 2 | Booster Pack Awakening of the New Era | ¥30,830 (~$200) |
| PSA 10 Uta | OP02-120 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥12,250 (~$80) |
| PSA 10 Koby | OP02-098 | 1 | Flagship Battle Best 8 | ¥13,712 (~$89) |
| PSA 10 Sanji | OP02-026 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥13,655 (~$89) |
| PSA 10 Nami | OP02-036 | 2 | Premium Card Collection -Best Selection vol.1- | ¥9,180 (~$60) |
| PSA 10 Masked Deuce | OP02-017 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥10,625 (~$69) |
Beschaffungsanfragen für eine andere OP-02-Karte laufen über Schnellbestellung.
Wo Sie OP-02 Paramount War aus Japan kaufen
Wo die Produkte und Seiten zu OP-02 Paramount War im Shop zu finden sind:
- OP-02 Paramount War Booster Box (Update: derzeit ausverkauft — Nachschub über Quick Order anfragen) (Option Box) für ¥19,651 (~$128) (Update: derzeit ausverkauft — Nachschub über Quick Order anfragen) und OP-02 Damaged Box für ¥16,971 (~$110).
- Die One-Piece-Booster-Box-Kollektion und die PSA-10-Kollektion für gegradete Karten.
- Die Seite OP-02-Kartenliste für dieses Set und der One-Piece-Kartenlisten-Hub für Kartenlisten nach Set.
- Schnellbestellung für bestimmte Karten.
Hintergrundlektüre: One-Piece-Karten aus Japan kaufen und One-Piece-Kartenseltenheiten erklärt.
FAQ zur OP-02-Kartenliste
Wie viele Karten gibt es in OP-02 Paramount War?
Die offizielle Produktseite nennt 全121種: 8 Leaders, 45 Commons, 30 Uncommons, 26 Rares, 10 Super Rares und 2 Secret Rares. Die japanische Kartendatenbank führt für das Set mit Stand 30. September 2026 154 Zeilen, weil 33 Zeilen die Nummer einer Basiskarte mit dem Suffix _p1 oder _p2 wiederverwenden.
Wie viele Parallel-Karten gibt es in OP-02?
Die Datenbank enthält 33 Zeilen mit dem Suffix _p1 oder _p2: 32 _p1 und 1 _p2. Die Produktseite erwähnt 27 Parallel-Versionen und eine separate Zeile zu einer aus sechs Typen gewählten Karte. Die Datenbank kennzeichnet nicht, welche Zeilen zu dieser Zeile gehören, daher wird ihr keine Zeile zugeordnet.
Wann erschien OP-02 Paramount War in Japan und auf Englisch?
Die japanische Produktseite nennt 2022.11.04 (Freitag) für 頂上決戦 [OP-02]. Die englische Produktseite nennt den 10. März 2023 für PARAMOUNT WAR. Japanische Packs kosteten ¥198 inklusive Steuer und englische Packs USD $4.19, wie auf den beiden offiziellen Produktseiten gedruckt.
Wie viel kostet eine OP-02 Paramount War Box?
Die OP-02 Booster Box (Option Box) ist derzeit für ¥19,651 (~$128) (Update: derzeit ausverkauft — Nachschub über Quick Order anfragen) gelistet und die OP-02 Damaged Box für ¥16,971 (~$110). Der niedrigste Ask auf SNKRDUNK am 30. September 2026 für die japanische Box beträgt ¥18,800 (~$122), ein Angebotspreis auf einem Marktplatz.
Welche OP-02-Karten sind Secret Rares?
Die Datenbank führt zwei: OP02-120 ウタ und OP02-121 クザン. Jede hat zwei Zeilen, die Basiszeile und eine _p1-Zeile, und alle vier Zeilen zeigen die Seltenheit SEC. Die Datenbank druckt keine weitere Bezeichnung für sie, daher wird keine ergänzt.
Welche OP-02-Nummer hat drei Zeilen in der Datenbank?
OP02-013, ポートガス・D・エース, ist die einzige Nummer mit mehr als einer Zeile mit Suffix: die Basiszeile, OP02-013_p1 und OP02-013_p2, alle Super Rare. Es ist außerdem die einzige _p2-Zeile in OP-02, und die Datenbank sagt nicht, wie sich die drei Druckvarianten unterscheiden.
Kann ich bei Ihnen eine PSA-10-Karte aus OP-02 kaufen?
Ausgewählte OP-02-Karten werden als PSA 10 back orders angeboten. Ein Beispiel ist das Listing für Portgas.D.Ace OP02-013, das das Booster Pack "Paramount War" nennt, für ¥236,867 (~$1,538); die Datenbank führt drei Zeilen für diese Nummer. Beschaffungsanfragen für eine bestimmte Karte laufen über Schnellbestellung.
Passend zu diesem Artikel
📩 Exklusive Sale-Alerts & Coupons für Mitglieder
Sale-Alerts, Coupons und Restock-Infos per E-Mail, direkt aus Tokio.


