La liste des cartes OP-02 dans la base de données officielle japonaise compte 154 lignes : 121 cartes numérotées plus 33 lignes à suffixe qui reprennent ces numéros. Le site du ONE PIECE CARD GAME indique 全121種 pour le deuxième booster, 頂上決戦 [OP-02] (Paramount War en anglais), sorti au Japon le vendredi 4 novembre 2022 (2022.11.04), et les chiffres sont arrêtés au 30 septembre 2026.
Chaque tableau ci-dessous conserve les libellés propres à la base de données : numéro de carte, nom tel qu’imprimé en japonais, code de rareté, couleur et type. Les impressions parallèles figurent dans leur propre tableau plutôt que dans la liste de base, car la base de données leur donne le même numéro et la même rareté que la carte de base et ne les marque que par un suffixe sur l’ID de ligne.
Nous vendons des produits japonais scellés et des cartes gradées à l’unité depuis Tokyo. Les montants en USD sont convertis à ¥154/USD, approximativement. La page dédiée au set, la liste des cartes OP-02, présente les cartes dans notre boutique.
OP-02 Paramount War compte 121 cartes numérotées : 8 Leaders, 45 Commons, 30 Uncommons, 26 Rares, 10 Super Rares et 2 Secret Rares (OP02-120 et OP02-121). La base de données ajoute 33 lignes à suffixe (32 _p1 et 1 _p2), soit 154 lignes au total.
Le display OP-02 (option Box) est actuellement listé à ¥19,651 (~$128) (mise à jour : épuisé — demande de réassort via Quick Order). La Damaged Box OP-02 est un produit distinct, actuellement listé à ¥16,971 (~$110).
Les chiffres sont ceux du 30 septembre 2026 : 154 lignes dans la base de données officielle, 121 cartes de base et 33 lignes avec suffixe. L’ask de SNKRDUNK porte la même date ; les fiches boutique datent du 7 octobre 2026.
La mise à jour du 7 octobre 2026 ne porte que sur nos fiches boutique et nos prix ; les autres informations de cet article ont été vérifiées pour la dernière fois le 30 septembre 2026.
OP-02 Paramount War en un coup d’œil
La page produit officielle japonaise de 頂上決戦 [OP-02] et la page produit anglaise de PARAMOUNT WAR indiquent la même répartition des raretés. Elles diffèrent par la date de sortie, la base du prix et quelques remarques, présentées ici côte à côte.
| Détail | Japonais : 頂上決戦【OP-02】 | Anglais : PARAMOUNT WAR |
|---|---|---|
| Release date (as printed) | 2022.11.04 (Friday) | March 10, 2023 |
| Price per pack (as printed) | ¥198, tax included | USD $4.19 |
| Cards per pack | 6 cards plus 1 index card (カード6枚+インデックス1枚) | Not listed in the contents line |
| Card types | 全121種 | 121 card types |
| Leader | 8 | 8 |
| Common | 45 | 45 |
| Uncommon | 30 | 30 |
| Rare | 26 | 26 |
| Super Rare | 10 | 10 |
| Secret Rare | 2 | 2 |
| Parallel versions (product page) | 27 versions noted | Not stated |
| Tournament legality | Not stated in the contents line | Legal from the pre-release date in your region |
Chaque décompte de la colonne japonaise correspond aux lignes numérotées de la base de données des cartes, au 30 septembre 2026 : 121 lignes de base, réparties exactement comme l’indique la page produit. La base de données ajoute ensuite 33 lignes qui reprennent le numéro d’une carte de base avec un suffixe sur l’ID de ligne (_p1 ou _p2). Le champ de rareté de ces lignes reste la rareté de base, donc une Secret Rare parallèle s’affiche toujours SEC. La base de données n’imprime aucune étiquette distincte comme “parallèle” ou “alt art” sur aucune ligne ; le suffixe de l’ID de ligne est le seul marqueur.
Lignes par rareté : cartes de base et lignes avec suffixe
| Code de rareté | Lignes de base | Lignes avec suffixe | Total des lignes |
|---|---|---|---|
| L (Leader) | 8 | 8 | 16 |
| SEC (Secret Rare) | 2 | 2 | 4 |
| SR (Super Rare) | 10 | 11 | 21 |
| R (Rare) | 26 | 6 | 32 |
| UC (Uncommon) | 30 | 4 | 34 |
| C (Common) | 45 | 2 | 47 |
| Total | 121 | 33 | 154 |
Cartes de base par type
| Type (tel qu’imprimé) | Cartes de base |
|---|---|
| CHARACTER | 93 |
| EVENT | 16 |
| LEADER | 8 |
| STAGE | 4 |
Cartes de base par couleur
Les couleurs sont imprimées sous forme d’un kanji par couleur (赤 rouge, 緑 vert, 青 bleu, 紫 violet, 黒 noir, 黄 jaune) ; une barre oblique indique une carte bicolore.
| Couleur (telle qu’imprimée) | Cartes de base |
|---|---|
| 黒 | 28 |
| 赤 | 23 |
| 緑 | 23 |
| 青 | 22 |
| 紫 | 22 |
| 赤/黒 | 1 |
| 緑/青 | 1 |
| 紫/黒 | 1 |
La page japonaise ajoute une carte index à chaque paquet de six. La page anglaise ajoute que plusieurs exemplaires d’une même carte peuvent apparaître ou qu’un set complet peut être difficile à réunir, et que l’illustration peut différer du produit final. Les cartes DON!! ne sont pas des lignes de la liste des cartes du booster.
Leaders — Les 8
La base de données répertorie huit cartes Leader pour OP-02. Les Leaders portent le code de rareté L et le type LEADER, et aucun des huit n’est une Secret Rare.
| N° | Nom (tel qu’imprimé) | Rareté | Couleur | Type |
|---|---|---|---|---|
| OP02-001 | エドワード・ニューゲート | L | 赤 | LEADER |
| OP02-002 | モンキー・D・ガープ | L | 赤/黒 | LEADER |
| OP02-025 | 錦えもん | L | 緑 | LEADER |
| OP02-026 | サンジ | L | 緑/青 | LEADER |
| OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ | L | 青 | LEADER |
| OP02-071 | マゼラン | L | 紫 | LEADER |
| OP02-072 | ゼット | L | 紫/黒 | LEADER |
| OP02-093 | スモーカー | L | 黒 | LEADER |
La base de données répertorie 8 lignes Leader à suffixe, une pour chacun des huit numéros de Leader : OP02-001 (p1), OP02-002 (p1), OP02-025 (p1), OP02-026 (p1), OP02-049 (p1), OP02-071 (p1), OP02-072 (p1), OP02-093 (p1).
Secret Rares (2) et Super Rares (10)
OP-02 compte deux Secret Rares et dix Super Rares parmi ses 121 cartes numérotées, soit la même répartition que celle imprimée sur la page produit (シークレットレア:2種, スーパーレア:10種).
Secret Rares — les deux
| N° | Nom (tel qu’imprimé) | Rareté | Couleur | Type |
|---|---|---|---|---|
| OP02-120 | ウタ | SEC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-121 | クザン | SEC | 黒 | CHARACTER |
Lignes Secret Rare à suffixe : OP02-120 (p1), OP02-121 (p1). Les deux numéros de Secret Rare ont donc deux lignes dans la base de données, la ligne de base et une ligne _p1.
Super Rares — les 10
| N° | Nom (tel qu’imprimé) | Rareté | Couleur | Type |
|---|---|---|---|---|
| OP02-004 | エドワード・ニューゲート | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-030 | 光月おでん | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-036 | ナミ | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-062 | モンキー・D・ルフィ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-085 | マゼラン | SR | 紫 | CHARACTER |
| OP02-096 | クザン | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-099 | サカズキ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-114 | ボルサリーノ | SR | 黒 | CHARACTER |
Lignes Super Rare à suffixe dans la base de données : OP02-004 (p1), OP02-013 (p1), OP02-013 (p2), OP02-030 (p1), OP02-036 (p1), OP02-051 (p1), OP02-062 (p1), OP02-085 (p1), OP02-096 (p1), OP02-099 (p1), OP02-114 (p1).
Rares — Les 26
La base de données liste 26 Rares, ce qui correspond à レア:26種 sur la page produit. Six des 26 numéros Rare ont aussi une ligne avec suffixe.
| N° | Nom (tel qu’imprimé) | Rareté | Couleur | Type |
|---|---|---|---|---|
| OP02-008 | ジョズ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-011 | ビスタ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-017 | マスクド・デュース | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-018 | マルコ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-021 | 海震 | R | 赤 | EVENT |
| OP02-029 | キャロット | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-040 | ブルック | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-042 | ヤマト | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-047 | 桃源十拳 | R | 緑 | EVENT |
| OP02-050 | イナズマ | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-058 | バギー | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-064 | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-065 | Mr.3(ギャルディーノ) | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-068 | ゴムゴムの雨 | R | 青 | EVENT |
| OP02-073 | サディちゃん | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-075 | シキ | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-076 | シリュウ | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-083 | ハンニャバル | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-089 | 地獄の審判 | R | 紫 | EVENT |
| OP02-098 | コビー | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-102 | スモーカー | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-103 | センゴク | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-110 | ヒナ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-115 | モンキー・D・ガープ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-119 | 流星火山 | R | 黒 | EVENT |
Lignes Rare à suffixe : OP02-017 (p1), OP02-018 (p1), OP02-041 (p1), OP02-058 (p1), OP02-073 (p1), OP02-115 (p1).
Uncommons (30) et Commons (45)
Les Uncommons et Commons représentent 75 des 121 cartes numérotées. La page produit indique アンコモン:30種 et コモン:45種, et les lignes de la base de données ci-dessous correspondent aux deux chiffres.
Uncommons — les 30
| N° | Nom (tel qu’imprimé) | Rareté | Couleur | Type |
|---|---|---|---|---|
| OP02-005 | カーリー・ダダン | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-009 | スクアード | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-014 | ホワイティベイ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-015 | マキノ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-019 | ラクヨウ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-022 | 白ひげ海賊団 | UC | 赤 | EVENT |
| OP02-027 | イヌアラシ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-031 | 光月トキ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-032 | シシリアン | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-034 | トニートニー・チョッパー | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-037 | ニコ・ロビン | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-046 | 悪魔風脚 野獣肉シュート | UC | 緑 | EVENT |
| OP02-056 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-057 | バーソロミュー・くま | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-059 | ボア・ハンコック | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-061 | モーリー | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-063 | Mr.1(ダズ・ボーネス) | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-067 | 唐草瓦正拳 | UC | 青 | EVENT |
| OP02-078 | ダイフゴー | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-079 | ダグラス・バレット | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-082 | バーンディ・ワールド | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-086 | ミノコアラ | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-087 | ミノタウロス | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-090 | 毒竜 | UC | 紫 | EVENT |
| OP02-094 | イスカ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-095 | オニグモ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-106 | つる | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-112 | ベルメール | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-113 | ヘルメッポ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-117 | 氷河時代 | UC | 黒 | EVENT |
Lignes Uncommon à suffixe : OP02-009 (p1), OP02-031 (p1), OP02-059 (p1), OP02-086 (p1).
Commons — les 45
| N° | Nom (tel qu’imprimé) | Rareté | Couleur | Type |
|---|---|---|---|---|
| OP02-003 | アトモス | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-006 | キングデュー | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-007 | サッチ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-010 | ドグラ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-012 | ブレンハイム | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-016 | マグラ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-020 | リトルオーズJr. | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-023 | バカな息子をそれでも愛そう… | C | 赤 | EVENT |
| OP02-024 | モビー・ディック号 | C | 赤 | STAGE |
| OP02-028 | ウソップ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-033 | ジンベエ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-035 | トラファルガー・ロー | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-038 | ネコマムシ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-039 | フランキー | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-043 | ロロノア・ゾロ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-044 | ワンダ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-045 | 三刀流 鬼斬り | C | 緑 | EVENT |
| OP02-048 | ワノ国 | C | 緑 | STAGE |
| OP02-052 | カバジ | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-053 | クロコダイル | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-054 | ゲッコー・モリア | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-055 | ジュラキュール・ミホーク | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-060 | モージ | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-066 | インペルダウンオールスター | C | 青 | EVENT |
| OP02-069 | DEATH WINK | C | 青 | EVENT |
| OP02-070 | ニューカマーランド | C | 青 | STAGE |
| OP02-074 | サルデス | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-077 | ソリティア | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-080 | ドボン | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-081 | ドミノ | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-084 | ブルゴリ | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-088 | SPHINX | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-091 | 毒の道 | C | 紫 | EVENT |
| OP02-092 | インペルダウン | C | 紫 | STAGE |
| OP02-097 | コーミル | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-100 | ジャンゴ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-101 | ストロベリー | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-104 | 戦桃丸 | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-105 | たしぎ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-107 | ドーベルマン | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-109 | ハグワール・D・サウロ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-111 | フルボディ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-116 | ヤマカジ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-118 | 八尺瓊勾玉 | C | 黒 | EVENT |
Lignes Common à suffixe : OP02-105 (p1), OP02-108 (p1).
Lignes parallèles — Les 33 de la base de données
Voici les 33 lignes à suffixe exactement comme la base de données les répertorie : 32 lignes avec _p1 et 1 avec _p2. Chaque ligne conserve le numéro, le nom, la rareté, la couleur et le type de la carte de base ; seul l’ID de la ligne diffère.
| ID de ligne | N° | Nom (tel qu’imprimé) | Rareté | Couleur | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| OP02-001_p1 | OP02-001 | エドワード・ニューゲート | L | 赤 | LEADER |
| OP02-002_p1 | OP02-002 | モンキー・D・ガープ | L | 赤/黒 | LEADER |
| OP02-004_p1 | OP02-004 | エドワード・ニューゲート | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-009_p1 | OP02-009 | スクアード | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013_p1 | OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013_p2 | OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-017_p1 | OP02-017 | マスクド・デュース | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-018_p1 | OP02-018 | マルコ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-025_p1 | OP02-025 | 錦えもん | L | 緑 | LEADER |
| OP02-026_p1 | OP02-026 | サンジ | L | 緑/青 | LEADER |
| OP02-030_p1 | OP02-030 | 光月おでん | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-031_p1 | OP02-031 | 光月トキ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-036_p1 | OP02-036 | ナミ | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-041_p1 | OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-049_p1 | OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ | L | 青 | LEADER |
| OP02-051_p1 | OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-058_p1 | OP02-058 | バギー | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-059_p1 | OP02-059 | ボア・ハンコック | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-062_p1 | OP02-062 | モンキー・D・ルフィ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-071_p1 | OP02-071 | マゼラン | L | 紫 | LEADER |
| OP02-072_p1 | OP02-072 | ゼット | L | 紫/黒 | LEADER |
| OP02-073_p1 | OP02-073 | サディちゃん | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-085_p1 | OP02-085 | マゼラン | SR | 紫 | CHARACTER |
| OP02-086_p1 | OP02-086 | ミノコアラ | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-093_p1 | OP02-093 | スモーカー | L | 黒 | LEADER |
| OP02-096_p1 | OP02-096 | クザン | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-099_p1 | OP02-099 | サカズキ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-105_p1 | OP02-105 | たしぎ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-108_p1 | OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-114_p1 | OP02-114 | ボルサリーノ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-115_p1 | OP02-115 | モンキー・D・ガープ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-120_p1 | OP02-120 | ウタ | SEC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-121_p1 | OP02-121 | クザン | SEC | 黒 | CHARACTER |
32 des 121 numéros ont au moins une ligne à suffixe et 89 n’en ont aucune. OP02-013 est le seul numéro avec plus d’une ligne à suffixe : il a la ligne de base, une ligne _p1 et l’unique ligne _p2 du set. La page produit imprime 「※本商品には27種のパラレル版のカードが存在します」 (27 versions parallèles existent dans ce produit) et, sur une ligne distincte, 「全6種から1枚ランダムで封入されています」 (une carte incluse au hasard parmi six types). La base de données compte 33 lignes à suffixe, le même total que 27 plus 6, mais elle n’indique pas quelles six lignes relèvent de cette deuxième ligne, donc aucune ligne ne lui est attribuée.
Impressions Secret Rare en images
Les images officielles ci-dessous montrent les deux Secret Rares dans leurs lignes de base et _p1, ainsi que l’unique ligne _p2. OP02-120 est ウタ, OP02-121 est クザン, et OP02-013_p2 est la ligne Super Rare de ポートガス・D・エース.





Le nom du fichier image est l’ID de ligne, ce qui permet d’associer un numéro à son image sans deviner quelle impression est laquelle.
Options de boîte et offre du marché
Boîte standard
Le display OP-02 Paramount War est actuellement listé à ¥19,651 (~$128) (mise à jour : épuisé — demande de réassort via Quick Order) pour l’option Box. L’ask le plus bas sur SNKRDUNK, le 30 septembre 2026, pour le display japonais 頂上決戦 est de ¥18,800 (~$122). Ce chiffre est un prix demandé sur une place de marché, pas un prix de la boutique.

Damaged Boxes
La Damaged Box OP-02 est un produit distinct de la boîte standard ; sa page produit indique ses propres conditions. Elle est actuellement listée à ¥16,971 (~$110).

Pour les autres sets de la famille, voir Tous les sets de cartes One Piece dans l’ordre et Boîtes de boosters One Piece japonaises.
Précommandes PSA 10 pour les cartes OP-02
Les cartes OP-02 sont proposées en précommande PSA 10 — approvisionnées sur commande ; chaque page produit indique les conditions actuelles (comment fonctionnent les précommandes PSA 10). La troisième colonne compte les lignes que la base de données répertorie pour ce numéro de carte ; elle n’indique pas à quelle ligne correspond une carte gradée. La colonne source reprend le set ou le produit nommé dans l’annonce, qui n’est pas toujours le booster OP-02.

| Carte (nom de l’annonce) | N° | Lignes de la base de données pour ce numéro | Source indiquée dans l’annonce | Précommande PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 Portgas.D.Ace | OP02-013 | 3 | Booster Pack « Paramount War » | ¥236,867 (~$1,538) |
| PSA 10 Portgas.D.Ace | OP02-013 | 3 | Booster Pack « Two Legends » | ¥41,171 (~$267) |
| PSA 10 Sakazuki [EN] | OP02-099 | 2 | Promotional Card « Championship 2023 Souvenir » (English card, per the listing) | ¥687,700 (~$4,466) |
| PSA 10 Borsalino | OP02-114 | 2 | Champion Ship Prize | ¥693,600 (~$4,504) |
| PSA 10 Uta | OP02-120 | 2 | Booster Pack Awakening of the New Era | ¥30,830 (~$200) |
| PSA 10 Uta | OP02-120 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥12,250 (~$80) |
| PSA 10 Koby | OP02-098 | 1 | Flagship Battle Best 8 | ¥13,712 (~$89) |
| PSA 10 Sanji | OP02-026 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥13,655 (~$89) |
| PSA 10 Nami | OP02-036 | 2 | Premium Card Collection -Best Selection vol.1- | ¥9,180 (~$60) |
| PSA 10 Masked Deuce | OP02-017 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥10,625 (~$69) |
Les demandes de recherche pour une autre carte OP-02 passent par Commande rapide.
Où acheter OP-02 Paramount War depuis le Japon
Où se trouvent, dans la boutique, les produits et pages OP-02 Paramount War :
- display OP-02 Paramount War (mise à jour : épuisé — demande de réassort via Quick Order) (option Box) à ¥19,651 (~$128) (mise à jour : épuisé — demande de réassort via Quick Order) et OP-02 Damaged Box à ¥16,971 (~$110).
- La collection de boîtes de boosters One Piece et la collection PSA 10 pour les cartes gradées.
- La page liste des cartes OP-02 pour ce set et le hub des listes de cartes One Piece pour les listes de cartes par set.
- Commande rapide pour des cartes précises.
Pour aller plus loin : comment acheter des cartes One Piece au Japon et Les raretés des cartes One Piece expliquées.
FAQ sur la liste des cartes OP-02
Combien de cartes compte OP-02 Paramount War ?
La page produit officielle indique 全121種 : 8 Leaders, 45 Commons, 30 Uncommons, 26 Rares, 10 Super Rares et 2 Secret Rares. La base de données japonaise des cartes liste 154 lignes pour le set au 30 septembre 2026, car 33 lignes reprennent le numéro d’une carte de base avec un suffixe _p1 ou _p2.
Combien de cartes parallèles y a-t-il dans OP-02 ?
La base de données compte 33 lignes avec un suffixe _p1 ou _p2 : 32 _p1 et 1 _p2. La page produit mentionne 27 versions parallèles et une ligne distincte sur une carte choisie parmi six types. La base de données n’indique pas quelles lignes relèvent de cette ligne, donc aucune ligne ne lui est attribuée.
Quand OP-02 Paramount War est-il sorti au Japon et en anglais ?
La page produit japonaise indique 2022.11.04 (vendredi) pour 頂上決戦 [OP-02]. La page produit anglaise indique le 10 mars 2023 pour PARAMOUNT WAR. Les boosters japonais étaient au prix de ¥198 taxes comprises et les boosters anglais à USD $4.19, tels qu’imprimés sur les deux pages produit officielles.
Combien coûte un box OP-02 Paramount War ?
Le display OP-02 (option Box) est actuellement listé à ¥19,651 (~$128) (mise à jour : épuisé — demande de réassort via Quick Order) et la Damaged Box OP-02 à ¥16,971 (~$110). L’ask le plus bas sur SNKRDUNK, le 30 septembre 2026, pour le display japonais est de ¥18,800 (~$122), un prix demandé sur une place de marché.
Quelles cartes OP-02 sont des Secret Rares ?
La base de données en répertorie deux : OP02-120 ウタ et OP02-121 クザン. Chacune a deux lignes, la ligne de base et une ligne _p1, et les quatre lignes affichent la rareté SEC. La base de données n’imprime aucune autre mention pour elles, donc aucune n’est ajoutée.
Quel numéro d’OP-02 a trois lignes dans la base de données ?
OP02-013, ポートガス・D・エース, est le seul numéro avec plus d’une ligne à suffixe : la ligne de base, OP02-013_p1 et OP02-013_p2, toutes Super Rare. C’est aussi la seule ligne _p2 d’OP-02, et la base de données n’indique pas en quoi les trois impressions diffèrent.
Puis-je acheter chez vous une carte OP-02 PSA 10 ?
Certaines cartes OP-02 sont proposées en PSA 10 back orders. Un exemple est la fiche de Portgas.D.Ace OP02-013 qui mentionne le Booster Pack "Paramount War", à ¥236,867 (~$1,538) ; la base de données recense trois lignes pour ce numéro. Les demandes de recherche d’une carte précise passent par Commande rapide.
Sélectionné pour cet article
📩 Promos et coupons réservés aux membres
Alertes soldes, coupons et réassorts par email, depuis Tokyo.


