日本官方数据库中的 OP-02 卡表共154行:121张有编号的卡,加上33行沿用这些编号的后缀行。ONE PIECE CARD GAME 官网为第二弹补充包 頂上決戦 [OP-02](英文名 Paramount War)标注 全121種,该系列于2022年11月4日(星期五,2022.11.04)在日本发售,数量统计截至2026年9月30日。
下方每个表格都保留数据库自身的标注:卡号、日文原印名称、稀有度代码、颜色和类型。平行版本单独列表,而不与基础列表混排,因为数据库给它们的编号和稀有度与基础卡相同,仅通过行ID上的后缀来标记。
我们从东京销售日本未开封商品和评级单卡。美元金额按 ¥154/USD 大致换算。本系列专属的 OP-02 卡表页面展示了我们店内的卡牌。
OP-02 Paramount War 共有121张有编号的卡:8张 Leader、45张 Common、30张 Uncommon、26张 Rare、10张 Super Rare、2张 Secret Rare(OP02-120 和 OP02-121)。数据库另加33个后缀行(32行 _p1 和1行 _p2),合计154行。
OP-02 补充包盒(Box 选项)当前上架价为 ¥19,651(~$128) (更新:当前售罄 — 可通过 Quick Order 申请补货)。OP-02 Damaged Box 是另一件独立商品,当前上架价为 ¥16,971(~$110)。
数量截至 2026 年 9 月 30 日:官方数据库共 154 行,其中基础卡 121 张,带后缀的行 33 行。SNKRDUNK 的 ask 日期相同;店铺商品页截至 2026 年 10 月 7 日。
2026 年 10 月 7 日的更新仅涵盖我们的店铺商品页和价格;本文其他信息最后核对于 2026 年 9 月 30 日。
OP-02 Paramount War 一览
頂上決戦 [OP-02] 的日本官方产品页与 PARAMOUNT WAR 的英文产品页标注的稀有度分布相同。两者在发售日期、价格基准和少数说明上有所不同,此处并列展示。
| 详情 | 日版:頂上決戦【OP-02】 | 英文版:PARAMOUNT WAR |
|---|---|---|
| Release date (as printed) | 2022.11.04 (Friday) | March 10, 2023 |
| Price per pack (as printed) | ¥198, tax included | USD $4.19 |
| Cards per pack | 6 cards plus 1 index card (カード6枚+インデックス1枚) | Not listed in the contents line |
| Card types | 全121種 | 121 card types |
| Leader | 8 | 8 |
| Common | 45 | 45 |
| Uncommon | 30 | 30 |
| Rare | 26 | 26 |
| Super Rare | 10 | 10 |
| Secret Rare | 2 | 2 |
| Parallel versions (product page) | 27 versions noted | Not stated |
| Tournament legality | Not stated in the contents line | Legal from the pre-release date in your region |
日文一栏中的每个数量都与卡牌数据库中的编号行一致,截至2026年9月30日:121行基础行,与产品页所印的划分完全相同。数据库随后加入33行,沿用基础卡编号并在行ID上加后缀(_p1 或 _p2)。这些行的稀有度字段仍是基础稀有度,因此平行版 Secret Rare 依然显示为 SEC。数据库在任何一行上都没有印出“平行”或“alt art”之类的单独标签;行ID上的后缀是唯一的标记。
按稀有度统计的行数:基础卡与后缀行
| 稀有度代码 | 基础行 | 带后缀记录 | 总行数 |
|---|---|---|---|
| L (Leader) | 8 | 8 | 16 |
| SEC (Secret Rare) | 2 | 2 | 4 |
| SR (Super Rare) | 10 | 11 | 21 |
| R (Rare) | 26 | 6 | 32 |
| UC (Uncommon) | 30 | 4 | 34 |
| C (Common) | 45 | 2 | 47 |
| 总计 | 121 | 33 | 154 |
按类型统计的基础卡
| 类型(原印) | 基础卡 |
|---|---|
| CHARACTER | 93 |
| EVENT | 16 |
| LEADER | 8 |
| STAGE | 4 |
按颜色统计的基础卡
颜色以每种颜色一个汉字印出(赤 红、緑 绿、青 蓝、紫 紫、黒 黑、黄 黄);斜线表示双色卡。
| 颜色(原印) | 基础卡 |
|---|---|
| 黒 | 28 |
| 赤 | 23 |
| 緑 | 23 |
| 青 | 22 |
| 紫 | 22 |
| 赤/黒 | 1 |
| 緑/青 | 1 |
| 紫/黒 | 1 |
日文页面注明每包6张中会加入一张索引卡。英文页面则补充说明同一张卡可能出现多张,或者可能难以集齐整套,并且插图可能与最终产品不同。DON!! 卡不是补充包卡表中的行。
Leader — 全部8张
数据库为 OP-02 列出八张 Leader 卡。Leader 的稀有度代码为 L,类型为 LEADER,这八张都不是 Secret Rare。
| 编号 | 名称(按印刷标示) | 稀有度 | 颜色 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| OP02-001 | エドワード・ニューゲート | L | 赤 | LEADER |
| OP02-002 | モンキー・D・ガープ | L | 赤/黒 | LEADER |
| OP02-025 | 錦えもん | L | 緑 | LEADER |
| OP02-026 | サンジ | L | 緑/青 | LEADER |
| OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ | L | 青 | LEADER |
| OP02-071 | マゼラン | L | 紫 | LEADER |
| OP02-072 | ゼット | L | 紫/黒 | LEADER |
| OP02-093 | スモーカー | L | 黒 | LEADER |
数据库列出8个 Leader 后缀行,八个 Leader 编号各一行:OP02-001 (p1)、OP02-002 (p1)、OP02-025 (p1)、OP02-026 (p1)、OP02-049 (p1)、OP02-071 (p1)、OP02-072 (p1)、OP02-093 (p1)。
Secret Rare(2张)和 Super Rare(10张)
OP-02 的121张有编号的卡中有两张 Secret Rare 和十张 Super Rare,与产品页印刷的分布一致(シークレットレア:2種、スーパーレア:10種)。
Secret Rare — 共两张
| 编号 | 名称(按印刷标示) | 稀有度 | 颜色 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| OP02-120 | ウタ | 秒 | 紫 | CHARACTER |
| OP02-121 | クザン | 秒 | 黒 | CHARACTER |
Secret Rare 后缀行:OP02-120 (p1)、OP02-121 (p1)。因此两个 Secret Rare 编号在数据库中都有两行,即基础行和 _p1 行。
Super Rare — 全部10张
| 编号 | 名称(按印刷标示) | 稀有度 | 颜色 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| OP02-004 | エドワード・ニューゲート | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-030 | 光月おでん | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-036 | ナミ | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-062 | モンキー・D・ルフィ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-085 | マゼラン | SR | 紫 | CHARACTER |
| OP02-096 | クザン | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-099 | サカズキ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-114 | ボルサリーノ | SR | 黒 | CHARACTER |
数据库中的 Super Rare 后缀行:OP02-004 (p1)、OP02-013 (p1)、OP02-013 (p2)、OP02-030 (p1)、OP02-036 (p1)、OP02-051 (p1)、OP02-062 (p1)、OP02-085 (p1)、OP02-096 (p1)、OP02-099 (p1)、OP02-114 (p1)。
Rare — 全部26张
数据库列出26张Rare,与产品页上的 レア:26種 一致。26个Rare编号中有六个还带有后缀行。
| 编号 | 名称(按印刷标示) | 稀有度 | 颜色 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| OP02-008 | ジョズ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-011 | ビスタ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-017 | マスクド・デュース | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-018 | マルコ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-021 | 海震 | R | 赤 | EVENT |
| OP02-029 | キャロット | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-040 | ブルック | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-042 | ヤマト | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-047 | 桃源十拳 | R | 緑 | EVENT |
| OP02-050 | イナズマ | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-058 | バギー | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-064 | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-065 | Mr.3(ギャルディーノ) | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-068 | ゴムゴムの雨 | R | 青 | EVENT |
| OP02-073 | サディちゃん | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-075 | シキ | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-076 | シリュウ | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-083 | ハンニャバル | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-089 | 地獄の審判 | R | 紫 | EVENT |
| OP02-098 | コビー | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-102 | スモーカー | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-103 | センゴク | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-110 | ヒナ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-115 | モンキー・D・ガープ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-119 | 流星火山 | R | 黒 | EVENT |
Rare 后缀行:OP02-017 (p1)、OP02-018 (p1)、OP02-041 (p1)、OP02-058 (p1)、OP02-073 (p1)、OP02-115 (p1)。
Uncommon(30张)和 Common(45张)
Uncommon 和 Common 共占121张编号卡中的75张。产品页印有 アンコモン:30種 和 コモン:45種,下方的数据库行与这两个数字都一致。
Uncommon — 全部30张
| 编号 | 名称(按印刷标示) | 稀有度 | 颜色 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| OP02-005 | カーリー・ダダン | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-009 | スクアード | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-014 | ホワイティベイ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-015 | マキノ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-019 | ラクヨウ | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-022 | 白ひげ海賊団 | UC | 赤 | EVENT |
| OP02-027 | イヌアラシ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-031 | 光月トキ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-032 | シシリアン | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-034 | トニートニー・チョッパー | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-037 | ニコ・ロビン | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-046 | 悪魔風脚 野獣肉シュート | UC | 緑 | EVENT |
| OP02-056 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-057 | バーソロミュー・くま | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-059 | ボア・ハンコック | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-061 | モーリー | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-063 | Mr.1(ダズ・ボーネス) | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-067 | 唐草瓦正拳 | UC | 青 | EVENT |
| OP02-078 | ダイフゴー | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-079 | ダグラス・バレット | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-082 | バーンディ・ワールド | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-086 | ミノコアラ | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-087 | ミノタウロス | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-090 | 毒竜 | UC | 紫 | EVENT |
| OP02-094 | イスカ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-095 | オニグモ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-106 | つる | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-112 | ベルメール | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-113 | ヘルメッポ | UC | 黒 | CHARACTER |
| OP02-117 | 氷河時代 | UC | 黒 | EVENT |
Uncommon 后缀行:OP02-009 (p1)、OP02-031 (p1)、OP02-059 (p1)、OP02-086 (p1)。
Common — 全部45张
| 编号 | 名称(按印刷标示) | 稀有度 | 颜色 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| OP02-003 | アトモス | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-006 | キングデュー | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-007 | サッチ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-010 | ドグラ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-012 | ブレンハイム | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-016 | マグラ | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-020 | リトルオーズJr. | C | 赤 | CHARACTER |
| OP02-023 | バカな息子をそれでも愛そう… | C | 赤 | EVENT |
| OP02-024 | モビー・ディック号 | C | 赤 | STAGE |
| OP02-028 | ウソップ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-033 | ジンベエ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-035 | トラファルガー・ロー | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-038 | ネコマムシ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-039 | フランキー | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-043 | ロロノア・ゾロ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-044 | ワンダ | C | 緑 | CHARACTER |
| OP02-045 | 三刀流 鬼斬り | C | 緑 | EVENT |
| OP02-048 | ワノ国 | C | 緑 | STAGE |
| OP02-052 | カバジ | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-053 | クロコダイル | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-054 | ゲッコー・モリア | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-055 | ジュラキュール・ミホーク | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-060 | モージ | C | 青 | CHARACTER |
| OP02-066 | インペルダウンオールスター | C | 青 | EVENT |
| OP02-069 | DEATH WINK | C | 青 | EVENT |
| OP02-070 | ニューカマーランド | C | 青 | STAGE |
| OP02-074 | サルデス | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-077 | ソリティア | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-080 | ドボン | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-081 | ドミノ | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-084 | ブルゴリ | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-088 | SPHINX | C | 紫 | CHARACTER |
| OP02-091 | 毒の道 | C | 紫 | EVENT |
| OP02-092 | インペルダウン | C | 紫 | STAGE |
| OP02-097 | コーミル | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-100 | ジャンゴ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-101 | ストロベリー | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-104 | 戦桃丸 | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-105 | たしぎ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-107 | ドーベルマン | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-109 | ハグワール・D・サウロ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-111 | フルボディ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-116 | ヤマカジ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-118 | 八尺瓊勾玉 | C | 黒 | EVENT |
Common 后缀行:OP02-105 (p1)、OP02-108 (p1)。
平行行 — 数据库中的全部33行
以下是数据库中原样列出的33个后缀行:32行带 _p1,1行带 _p2。每行保留基础卡的编号、名称、稀有度、颜色和类型,只有行 ID 不同。
| 行 ID | 编号 | 名称(按印刷标示) | 稀有度 | 颜色 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| OP02-001_p1 | OP02-001 | エドワード・ニューゲート | L | 赤 | LEADER |
| OP02-002_p1 | OP02-002 | モンキー・D・ガープ | L | 赤/黒 | LEADER |
| OP02-004_p1 | OP02-004 | エドワード・ニューゲート | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-009_p1 | OP02-009 | スクアード | UC | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013_p1 | OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-013_p2 | OP02-013 | ポートガス・D・エース | SR | 赤 | CHARACTER |
| OP02-017_p1 | OP02-017 | マスクド・デュース | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-018_p1 | OP02-018 | マルコ | R | 赤 | CHARACTER |
| OP02-025_p1 | OP02-025 | 錦えもん | L | 緑 | LEADER |
| OP02-026_p1 | OP02-026 | サンジ | L | 緑/青 | LEADER |
| OP02-030_p1 | OP02-030 | 光月おでん | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-031_p1 | OP02-031 | 光月トキ | UC | 緑 | CHARACTER |
| OP02-036_p1 | OP02-036 | ナミ | SR | 緑 | CHARACTER |
| OP02-041_p1 | OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | R | 緑 | CHARACTER |
| OP02-049_p1 | OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ | L | 青 | LEADER |
| OP02-051_p1 | OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-058_p1 | OP02-058 | バギー | R | 青 | CHARACTER |
| OP02-059_p1 | OP02-059 | ボア・ハンコック | UC | 青 | CHARACTER |
| OP02-062_p1 | OP02-062 | モンキー・D・ルフィ | SR | 青 | CHARACTER |
| OP02-071_p1 | OP02-071 | マゼラン | L | 紫 | LEADER |
| OP02-072_p1 | OP02-072 | ゼット | L | 紫/黒 | LEADER |
| OP02-073_p1 | OP02-073 | サディちゃん | R | 紫 | CHARACTER |
| OP02-085_p1 | OP02-085 | マゼラン | SR | 紫 | CHARACTER |
| OP02-086_p1 | OP02-086 | ミノコアラ | UC | 紫 | CHARACTER |
| OP02-093_p1 | OP02-093 | スモーカー | L | 黒 | LEADER |
| OP02-096_p1 | OP02-096 | クザン | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-099_p1 | OP02-099 | サカズキ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-105_p1 | OP02-105 | たしぎ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-108_p1 | OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | C | 黒 | CHARACTER |
| OP02-114_p1 | OP02-114 | ボルサリーノ | SR | 黒 | CHARACTER |
| OP02-115_p1 | OP02-115 | モンキー・D・ガープ | R | 黒 | CHARACTER |
| OP02-120_p1 | OP02-120 | ウタ | 秒 | 紫 | CHARACTER |
| OP02-121_p1 | OP02-121 | クザン | 秒 | 黒 | CHARACTER |
121个编号中有32个至少有一个后缀行,89个没有。OP02-013 是唯一带有多个后缀行的编号:它有基础行、一个 _p1 行,以及该系列中唯一的 _p2 行。产品页印刷了 「※本商品には27種のパラレル版のカードが存在します」(本商品存在27种平行版卡牌),并在单独一行印刷 「全6種から1枚ランダムで封入されています」(从全部6种中随机封入1张)。数据库有33个后缀行,与27加6的总数相同,但没有标明哪六行属于第二行说明,因此不为其指定任何行。
Secret Rare 各版本图片
下方的官方图片是两张 Secret Rare 的基础行和 _p1 行,以及唯一的 _p2 行。OP02-120 是 ウタ,OP02-121 是 クザン,OP02-013_p2 是 ポートガス・D・エース 的 Super Rare 行。





图片文件名就是行ID,因此同一编号可以与其图片对应,无需猜测哪个版本是哪个。
盒装选项与市场报价
标准盒
OP-02 Paramount War 补充包盒的 Box 选项当前上架价为 ¥19,651(~$128) (更新:当前售罄 — 可通过 Quick Order 申请补货)。2026 年 9 月 30 日 SNKRDUNK 上日版 頂上決戦 整盒的最低 ask 为 ¥18,800(~$122)。该数字是市场平台的挂牌价,不是店铺价格。

Damaged Box
OP-02 Damaged Box 与标准整盒是不同的商品,其商品页显示它自己的条款。当前上架价为 ¥16,971(~$110)。

该系列的其他套装,请参阅 海贼王卡牌全系列按顺序一览 和 日版海贼王补充包盒。
OP-02 卡牌的 PSA 10 预订
OP-02 卡牌以 PSA 10 预订(back order)形式提供 — 按订单采购;各商品页显示当前条件(PSA 10 预订的运作方式)。第三栏统计数据库为该卡牌编号列出的行数;它并不说明评级卡对应哪一行。来源栏重复商品名称中标明的系列或产品,不一定是 OP-02 补充包。

| 卡片(商品名称) | 编号 | 该卡号的数据库记录 | 商品中标明的来源 | PSA 10预订 |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 Portgas.D.Ace | OP02-013 | 3 | Booster Pack “Paramount War” | ¥236,867 (~$1,538) |
| PSA 10 Portgas.D.Ace | OP02-013 | 3 | Booster Pack “Two Legends” | ¥41,171 (~$267) |
| PSA 10 Sakazuki [EN] | OP02-099 | 2 | Promotional Card “Championship 2023 Souvenir” (English card, per the listing) | ¥687,700 (~$4,466) |
| PSA 10 Borsalino | OP02-114 | 2 | Champion Ship Prize | ¥693,600 (~$4,504) |
| PSA 10 Uta | OP02-120 | 2 | Booster Pack Awakening of the New Era | ¥30,830 (~$200) |
| PSA 10 Uta | OP02-120 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥12,250 (~$80) |
| PSA 10 Koby | OP02-098 | 1 | Flagship Battle Best 8 | ¥13,712 (~$89) |
| PSA 10 Sanji | OP02-026 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥13,655 (~$89) |
| PSA 10 Nami | OP02-036 | 2 | Premium Card Collection -Best Selection vol.1- | ¥9,180 (~$60) |
| PSA 10 Masked Deuce | OP02-017 | 2 | Booster Pack Final Battle | ¥10,625 (~$69) |
其他 OP-02 卡牌的代购需求请通过 快速下单 提交。
从日本购买 OP-02 Paramount War
OP-02 Paramount War 商品与页面在店内的位置:
- OP-02 Paramount War 补充包盒 (更新:当前售罄 — 可通过 Quick Order 申请补货)(Box 选项)¥19,651(~$128) (更新:当前售罄 — 可通过 Quick Order 申请补货),OP-02 Damaged Box ¥16,971(~$110)。
- 海贼王补充包盒系列,以及评级卡的 PSA 10 系列。
- 本系列的 OP-02 卡表页面,以及按系列查看卡表的海贼王卡表总览。
- 特定卡牌请通过 快速下单。
延伸阅读:如何从日本购买海贼王卡牌 和 海贼王卡牌稀有度详解。
OP-02 卡表常见问题
OP-02 Paramount War 一共有多少张卡?
官方产品页标注 全121種:8张Leader、45张Common、30张Uncommon、26张Rare、10张Super Rare和2张Secret Rare。截至2026年9月30日,日本卡牌数据库为该系列列出154行,因为有33行沿用了基础卡编号并加上 _p1 或 _p2 后缀。
OP-02中有多少张平行卡?
数据库中有33行带 _p1 或 _p2 后缀:32行 _p1,1行 _p2。产品页注明存在27种平行版,另有一行单独说明“从六种中随机封入一张”。数据库并未标明哪些行属于那一行,因此不为其指定任何行。
OP-02 Paramount War 在日本和英文版分别何时发售?
日本产品页为 頂上決戦 [OP-02] 标注 2022.11.04(星期五)。英文产品页为 PARAMOUNT WAR 标注 2023年3月10日。日版卡包含税价 ¥198,英文版卡包为 USD $4.19,均按两个官方产品页的印刷内容。
一盒 OP-02 Paramount War 多少钱?
OP-02 补充包盒(Box 选项)当前上架价为 ¥19,651(~$128) (更新:当前售罄 — 可通过 Quick Order 申请补货),OP-02 Damaged Box 为 ¥16,971(~$110)。2026 年 9 月 30 日 SNKRDUNK 上日版整盒的最低 ask 为 ¥18,800(~$122),是市场平台上的挂牌价。
OP-02 中哪些卡是 Secret Rare?
数据库列出两张:OP02-120 ウタ 和 OP02-121 クザン。每张各有两行,即基础行和 _p1 行,四行的稀有度均显示为 SEC。数据库没有为它们印上其他标签,因此不另行添加。
数据库中哪个 OP-02 编号有三行?
OP02-013 ポートガス・D・エース 是唯一带有多个后缀行的编号:基础行、OP02-013_p1 和 OP02-013_p2,均为 Super Rare。它也是 OP-02 中唯一的 _p2 行,数据库未说明这三个版本有何不同。
可以向你们购买 PSA 10 的 OP-02 卡牌吗?
部分 OP-02 卡牌以 PSA 10 back order 形式提供。一个例子是标明 Booster Pack "Paramount War" 的 Portgas.D.Ace OP02-013,价格 ¥236,867(~$1,538);数据库中该编号有三行记录。针对特定卡牌的寻卡请求请通过 快速下单 提出。
为本文精选
📩 会员专属折扣与优惠券
促销提醒、优惠券、补货通知,邮件直达,来自东京。


